SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________

 

 

Form 6-K

 

 

Report of Foreign Issuer

Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 of

the Securities Exchange Act of 1934

 

 

 

For the month of November 2022

 

 

 

Eni S.p.A.

(Exact name of Registrant as specified in its charter)

 

 

Piazzale Enrico Mattei 1 -- 00144 Rome, Italy

(Address of principal executive offices)

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)

 

Form 20-F X Form 40-F

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2b under the Securities Exchange Act of 1934.)

 

Yes No X

 

(If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): )

 

 

 

Table of contents

 

·Eni: Report on the purchase of treasury shares during the period from November 22 to November 25, 2022
   
   
   
 
 

SIGNATURES

 

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorised.

 

 

     
  Eni S.p.A.
     
  /s/ Paola Mariani
  Name: Paola Mariani
  Title: Head of Corporate
    Secretary’s Staff Office

 

Date: November 30, 2022

 
 

 

 

 

Eni

 

Eni: Report on the purchase of treasury shares

during the period from November 22 to November 25, 2022

 

San Donato Milanese (Milan), 30 November 2022 - During the period from November 22 to November 25, 2022, Eni acquired n. 9,606,502 shares, at a weighted average price per share equal to 14.1339 euro, for a total consideration of 135,777,785.89 euro within the authorization to purchase treasury shares approved at Eni's Shareholders' Meeting on 11 May 2022, previously subject to disclosure pursuant to art. 144-bis of Consob Regulation 11971/1999.

On the basis of the information provided by the intermediary appointed to make the purchases, the following are details of transactions for the purchase of treasury shares on the Euronext Milan on a daily basis:

 

Trade date

(dd/mm/yy)

Transaction quantity Transaction
weighted average
price (euro)
Transaction amount
(euro)
22/11/2022 2,550,000 13.9632 35,606,160.00
23/11/2022 2,650,000 14.1513 37,500,945.00
24/11/2022 2,060,459 14.1152 29,083,790.88
25/11/2022 2,346,043 14.3164 33,586,890.01
Total 9,606,502 14.1339 135,777,785.89

 

Since the start of the programme, Eni purchased n. 191,227,235 treasury shares (equal to 5.35% of the share capital) for an aggregate amount of 2,339,105,216 euro. Following the purchases made until 25 November 2022, considering the treasury shares already held and the cancellation of 34,106,871 treasury shares resolved by Eni's Shareholders' Meeting of 11 May 2022, and the free assignment of ordinary shares to Eni’s directors, following the conclusion of the Vesting Period as provided by the “Long-Term Incentive Plan 2017-2019” approved by Eni’s Meeting of shareholders of 13 April 2017, Eni holds n. 221,774,985 shares equal to 6.21% of the share capital.

 

Details of the daily transactions are reported below.

 

Transaction details

Trade date

(dd/mm/yy)

Execution time Transaction quantity Transaction
price
22/11/2022 09:40:49 848 € 13.8860
 
 


 

22/11/2022 09:40:54 1,089 € 13.8820
22/11/2022 09:40:54 1,290 € 13.8820
22/11/2022 09:41:01 417 € 13.8760
22/11/2022 09:41:01 700 € 13.8760
22/11/2022 09:41:19 3,827 € 13.8820
22/11/2022 09:41:21 476 € 13.8820
22/11/2022 09:41:21 2,000 € 13.8820
22/11/2022 09:41:34 1,972 € 13.8740
22/11/2022 09:42:00 47 € 13.8860
22/11/2022 09:42:00 400 € 13.8860
22/11/2022 09:42:00 417 € 13.8860
22/11/2022 09:42:00 1,554 € 13.8860
22/11/2022 09:42:09 5 € 13.8720
22/11/2022 09:42:10 938 € 13.8720
22/11/2022 09:42:41 2,786 € 13.8860
22/11/2022 09:43:10 300 € 13.8780
22/11/2022 09:43:10 417 € 13.8780
22/11/2022 09:43:10 700 € 13.8780
22/11/2022 09:43:41 75 € 13.8860
22/11/2022 09:43:41 700 € 13.8860
22/11/2022 09:43:41 800 € 13.8860
22/11/2022 09:43:41 3,992 € 13.8860
22/11/2022 09:44:11 583 € 13.8860
22/11/2022 09:44:11 2,415 € 13.8860
22/11/2022 09:44:41 515 € 13.8840
22/11/2022 09:44:41 1,446 € 13.8840
22/11/2022 09:44:41 1,446 € 13.8840
22/11/2022 09:45:04 1,531 € 13.8840
22/11/2022 09:45:49 264 € 13.8860
22/11/2022 09:45:57 1,231 € 13.8900
22/11/2022 09:45:59 147 € 13.8860
22/11/2022 09:45:59 700 € 13.8860
22/11/2022 09:46:22 652 € 13.8840
22/11/2022 09:46:22 1,297 € 13.8840
22/11/2022 09:46:22 1,602 € 13.8840
22/11/2022 09:46:22 2,362 € 13.8840
22/11/2022 09:46:34 12 € 13.8800
22/11/2022 09:46:34 694 € 13.8800
22/11/2022 09:47:22 846 € 13.8700
22/11/2022 09:47:44 259 € 13.8760
22/11/2022 09:47:44 337 € 13.8760
22/11/2022 09:47:44 400 € 13.8760
22/11/2022 09:47:44 700 € 13.8760
22/11/2022 09:48:23 1,849 € 13.8840
22/11/2022 09:48:32 725 € 13.8820
22/11/2022 09:48:32 800 € 13.8820
 
 


 

22/11/2022 09:48:32 834 € 13.8820
22/11/2022 09:48:32 4,009 € 13.8820
22/11/2022 09:49:15 2,842 € 13.8900
22/11/2022 09:49:31 2,309 € 13.8920
22/11/2022 09:50:01 2,198 € 13.8840
22/11/2022 09:50:18 1,051 € 13.8840
22/11/2022 09:51:05 700 € 13.8820
22/11/2022 09:51:10 1,220 € 13.8800
22/11/2022 09:51:10 1,678 € 13.8800
22/11/2022 09:51:18 1,678 € 13.8780
22/11/2022 09:52:00 417 € 13.8780
22/11/2022 09:52:00 471 € 13.8780
22/11/2022 09:52:00 500 € 13.8780
22/11/2022 09:52:00 700 € 13.8780
22/11/2022 09:52:00 996 € 13.8780
22/11/2022 09:52:11 1,857 € 13.8720
22/11/2022 09:52:12 1,019 € 13.8660
22/11/2022 09:53:01 210 € 13.8780
22/11/2022 09:53:01 830 € 13.8780
22/11/2022 09:53:01 1,163 € 13.8780
22/11/2022 09:53:13 206 € 13.8760
22/11/2022 09:53:13 450 € 13.8760
22/11/2022 09:53:14 78 € 13.8760
22/11/2022 09:53:14 260 € 13.8760
22/11/2022 09:53:14 417 € 13.8760
22/11/2022 09:53:14 500 € 13.8760
22/11/2022 09:53:14 1,354 € 13.8760
22/11/2022 09:54:00 649 € 13.8840
22/11/2022 09:54:02 450 € 13.8840
22/11/2022 09:54:13 5 € 13.8860
22/11/2022 09:54:43 2,300 € 13.8900
22/11/2022 09:54:49 302 € 13.8900
22/11/2022 09:54:49 438 € 13.8900
22/11/2022 09:54:49 1,301 € 13.8900
22/11/2022 09:54:49 3,299 € 13.8900
22/11/2022 09:55:24 959 € 13.8840
22/11/2022 09:55:31 701 € 13.8840
22/11/2022 09:55:31 834 € 13.8840
22/11/2022 09:55:31 930 € 13.8840
22/11/2022 09:56:09 404 € 13.8840
22/11/2022 09:56:09 826 € 13.8840
22/11/2022 09:56:09 1,962 € 13.8840
22/11/2022 09:56:14 948 € 13.8800
22/11/2022 09:56:42 327 € 13.8800
22/11/2022 09:56:42 750 € 13.8800
22/11/2022 09:56:42 1,077 € 13.8800
 
 


 

22/11/2022 09:56:55 220 € 13.8760
22/11/2022 09:57:35 8 € 13.8740
22/11/2022 09:57:35 469 € 13.8740
22/11/2022 09:57:50 3,603 € 13.8720
22/11/2022 09:57:56 2,129 € 13.8620
22/11/2022 09:58:12 922 € 13.8600
22/11/2022 09:58:50 144 € 13.8660
22/11/2022 09:58:50 1,886 € 13.8660
22/11/2022 09:59:07 219 € 13.8620
22/11/2022 09:59:24 417 € 13.8660
22/11/2022 09:59:24 700 € 13.8660
22/11/2022 09:59:29 3,593 € 13.8620
22/11/2022 10:00:11 1,138 € 13.8820
22/11/2022 10:00:27 149 € 13.8820
22/11/2022 10:00:27 3,578 € 13.8820
22/11/2022 10:00:45 839 € 13.8780
22/11/2022 10:00:45 842 € 13.8780
22/11/2022 10:00:59 1,037 € 13.8640
22/11/2022 10:01:11 910 € 13.8640
22/11/2022 10:01:42 1,449 € 13.8460
22/11/2022 10:01:56 308 € 13.8420
22/11/2022 10:01:56 748 € 13.8420
22/11/2022 10:02:17 374 € 13.8400
22/11/2022 10:02:17 1,330 € 13.8400
22/11/2022 10:02:26 853 € 13.8400
22/11/2022 10:03:12 440 € 13.8540
22/11/2022 10:03:12 646 € 13.8540
22/11/2022 10:03:12 659 € 13.8540
22/11/2022 10:03:12 1,354 € 13.8540
22/11/2022 10:03:19 1,568 € 13.8460
22/11/2022 10:04:05 3 € 13.8420
22/11/2022 10:04:05 100 € 13.8420
22/11/2022 10:04:28 1,740 € 13.8460
22/11/2022 10:04:28 1,997 € 13.8460
22/11/2022 10:04:31 295 € 13.8460
22/11/2022 10:04:31 1,107 € 13.8460
22/11/2022 10:04:53 962 € 13.8240
22/11/2022 10:05:11 1,147 € 13.8220
22/11/2022 10:05:16 1,495 € 13.8180
22/11/2022 10:05:57 262 € 13.8140
22/11/2022 10:05:57 417 € 13.8140
22/11/2022 10:05:57 500 € 13.8140
22/11/2022 10:06:06 453 € 13.8160
22/11/2022 10:06:06 1,702 € 13.8160
22/11/2022 10:06:18 1,106 € 13.8160
22/11/2022 10:06:46 1,332 € 13.8100
 
 


 

22/11/2022 10:06:54 966 € 13.8100
22/11/2022 10:07:16 303 € 13.8080
22/11/2022 10:07:16 697 € 13.8080
22/11/2022 10:07:16 827 € 13.8080
22/11/2022 10:07:43 700 € 13.8120
22/11/2022 10:08:08 296 € 13.8200
22/11/2022 10:08:08 500 € 13.8200
22/11/2022 10:08:08 1,295 € 13.8200
22/11/2022 10:08:18 138 € 13.8100
22/11/2022 10:08:18 700 € 13.8100
22/11/2022 10:08:18 2,016 € 13.8160
22/11/2022 10:09:29 31 € 13.8360
22/11/2022 10:09:31 200 € 13.8360
22/11/2022 10:09:31 417 € 13.8360
22/11/2022 10:09:31 850 € 13.8360
22/11/2022 10:09:42 242 € 13.8340
22/11/2022 10:09:42 400 € 13.8340
22/11/2022 10:09:42 417 € 13.8340
22/11/2022 10:09:42 603 € 13.8340
22/11/2022 10:09:42 1,110 € 13.8340
22/11/2022 10:09:42 1,674 € 13.8340
22/11/2022 10:09:59 968 € 13.8340
22/11/2022 10:09:59 1,008 € 13.8340
22/11/2022 10:10:28 14 € 13.8260
22/11/2022 10:10:28 958 € 13.8260
22/11/2022 10:10:47 37 € 13.8300
22/11/2022 10:12:09 205 € 13.8540
22/11/2022 10:12:09 415 € 13.8540
22/11/2022 10:12:09 700 € 13.8540
22/11/2022 10:12:10 417 € 13.8540
22/11/2022 10:12:13 417 € 13.8500
22/11/2022 10:12:13 700 € 13.8500
22/11/2022 10:12:13 714 € 13.8500
22/11/2022 10:12:13 300 € 13.8520
22/11/2022 10:12:13 476 € 13.8520
22/11/2022 10:12:13 700 € 13.8520
22/11/2022 10:12:13 750 € 13.8520
22/11/2022 10:13:13 259 € 13.8640
22/11/2022 10:13:13 352 € 13.8640
22/11/2022 10:13:13 400 € 13.8640
22/11/2022 10:13:13 417 € 13.8640
22/11/2022 10:13:15 1,626 € 13.8620
22/11/2022 10:13:23 131 € 13.8620
22/11/2022 10:13:23 700 € 13.8620
22/11/2022 10:13:45 126 € 13.8580
22/11/2022 10:13:45 3,167 € 13.8580
 
 


 

22/11/2022 10:14:17 430 € 13.8620
22/11/2022 10:14:17 700 € 13.8620
22/11/2022 10:14:45 417 € 13.8640
22/11/2022 10:14:49 167 € 13.8640
22/11/2022 10:14:49 700 € 13.8640
22/11/2022 10:15:08 700 € 13.8660
22/11/2022 10:15:11 352 € 13.8660
22/11/2022 10:15:27 1,000 € 13.8660
22/11/2022 10:15:39 261 € 13.8660
22/11/2022 10:15:39 742 € 13.8660
22/11/2022 10:15:39 1,900 € 13.8660
22/11/2022 10:15:39 3,100 € 13.8660
22/11/2022 10:16:06 962 € 13.8620
22/11/2022 10:16:06 1,143 € 13.8640
22/11/2022 10:16:57 36 € 13.8680
22/11/2022 10:17:21 1,769 € 13.8660
22/11/2022 10:17:21 1,877 € 13.8660
22/11/2022 10:17:21 1,900 € 13.8660
22/11/2022 10:17:42 953 € 13.8720
22/11/2022 10:18:02 1,942 € 13.8720
22/11/2022 10:19:04 291 € 13.8700
22/11/2022 10:19:04 400 € 13.8700
22/11/2022 10:19:04 417 € 13.8700
22/11/2022 10:19:04 700 € 13.8700
22/11/2022 10:19:04 1,807 € 13.8700
22/11/2022 10:19:16 149 € 13.8660
22/11/2022 10:19:16 1,801 € 13.8660
22/11/2022 10:19:22 1,225 € 13.8620
22/11/2022 10:19:58 1,354 € 13.8640
22/11/2022 10:19:58 881 € 13.8660
22/11/2022 10:20:45 590 € 13.8720
22/11/2022 10:20:45 2,776 € 13.8720
22/11/2022 10:21:26 1,507 € 13.8800
22/11/2022 10:22:05 1,315 € 13.8920
22/11/2022 10:22:16 3,441 € 13.8880
22/11/2022 10:22:31 1,177 € 13.8900
22/11/2022 10:22:51 108 € 13.8860
22/11/2022 10:22:51 392 € 13.8860
22/11/2022 10:22:51 423 € 13.8860
22/11/2022 10:22:51 867 € 13.8880
22/11/2022 10:23:07 827 € 13.8840
22/11/2022 10:24:00 303 € 13.8820
22/11/2022 10:24:00 744 € 13.8820
22/11/2022 10:24:00 811 € 13.8820
22/11/2022 10:24:22 68 € 13.8740
22/11/2022 10:24:22 417 € 13.8740
 
 


 

22/11/2022 10:24:22 681 € 13.8740
22/11/2022 10:24:22 834 € 13.8740
22/11/2022 10:24:22 850 € 13.8740
22/11/2022 10:24:53 1,631 € 13.8800
22/11/2022 10:25:23 944 € 13.8820
22/11/2022 10:25:49 926 € 13.8820
22/11/2022 10:25:50 952 € 13.8820
22/11/2022 10:25:50 2,024 € 13.8820
22/11/2022 10:27:01 860 € 13.8920
22/11/2022 10:27:13 40 € 13.8920
22/11/2022 10:27:13 173 € 13.8920
22/11/2022 10:27:13 600 € 13.8920
22/11/2022 10:27:39 771 € 13.8920
22/11/2022 10:27:39 1,018 € 13.8920
22/11/2022 10:27:39 1,427 € 13.8920
22/11/2022 10:27:39 1,446 € 13.8920
22/11/2022 10:27:52 531 € 13.8900
22/11/2022 10:27:52 680 € 13.8900
22/11/2022 10:28:04 579 € 13.8840
22/11/2022 10:28:04 1,195 € 13.8840
22/11/2022 10:28:41 573 € 13.8800
22/11/2022 10:28:47 181 € 13.8800
22/11/2022 10:29:01 600 € 13.8800
22/11/2022 10:29:01 777 € 13.8800
22/11/2022 10:29:01 1,509 € 13.8800
22/11/2022 10:29:25 827 € 13.8760
22/11/2022 10:29:40 1,315 € 13.8740
22/11/2022 10:30:18 1,633 € 13.8840
22/11/2022 10:31:00 883 € 13.8840
22/11/2022 10:31:00 1,683 € 13.8840
22/11/2022 10:31:43 417 € 13.8880
22/11/2022 10:31:43 91 € 13.8900
22/11/2022 10:31:43 686 € 13.8900
22/11/2022 10:32:21 1,539 € 13.8980
22/11/2022 10:32:27 831 € 13.8980
22/11/2022 10:32:33 871 € 13.8980
22/11/2022 10:33:05 2,319 € 13.8980
22/11/2022 10:33:20 176 € 13.8940
22/11/2022 10:33:20 834 € 13.8940
22/11/2022 10:33:20 801 € 13.8960
22/11/2022 10:33:20 1,263 € 13.8960
22/11/2022 10:33:20 1,900 € 13.8960
22/11/2022 10:33:52 124 € 13.8880
22/11/2022 10:33:52 746 € 13.8880
22/11/2022 10:33:52 873 € 13.8880
22/11/2022 10:34:25 50 € 13.8860
 
 


 

22/11/2022 10:34:35 615 € 13.8860
22/11/2022 10:34:35 834 € 13.8860
22/11/2022 10:34:35 1,218 € 13.8860
22/11/2022 10:35:17 1,469 € 13.8860
22/11/2022 10:35:49 212 € 13.8880
22/11/2022 10:35:55 1,645 € 13.8860
22/11/2022 10:35:58 2,965 € 13.8840
22/11/2022 10:38:07 352 € 13.9020
22/11/2022 10:38:07 575 € 13.9020
22/11/2022 10:38:07 692 € 13.9020
22/11/2022 10:38:07 834 € 13.9020
22/11/2022 10:38:07 834 € 13.9020
22/11/2022 10:38:07 1,711 € 13.9020
22/11/2022 10:38:08 834 € 13.9020
22/11/2022 10:38:34 36 € 13.9200
22/11/2022 10:38:34 200 € 13.9200
22/11/2022 10:38:34 910 € 13.9200
22/11/2022 10:38:42 1,028 € 13.9200
22/11/2022 10:38:46 241 € 13.9200
22/11/2022 10:38:46 764 € 13.9200
22/11/2022 10:39:16 1,188 € 13.9340
22/11/2022 10:39:21 877 € 13.9300
22/11/2022 10:39:21 1,781 € 13.9300
22/11/2022 10:39:35 274 € 13.9260
22/11/2022 10:39:35 1,681 € 13.9260
22/11/2022 10:39:35 1,942 € 13.9260
22/11/2022 10:39:35 1,942 € 13.9260
22/11/2022 10:40:11 395 € 13.9300
22/11/2022 10:40:11 765 € 13.9300
22/11/2022 10:40:42 963 € 13.9320
22/11/2022 10:41:40 275 € 13.9380
22/11/2022 10:41:40 700 € 13.9380
22/11/2022 10:41:48 1,467 € 13.9340
22/11/2022 10:41:48 3,673 € 13.9340
22/11/2022 10:42:43 559 € 13.9320
22/11/2022 10:42:43 2,198 € 13.9320
22/11/2022 10:42:59 947 € 13.9340
22/11/2022 10:43:49 2,932 € 13.9360
22/11/2022 10:44:45 1,452 € 13.9400
22/11/2022 10:44:45 2,378 € 13.9400
22/11/2022 10:45:23 2,249 € 13.9340
22/11/2022 10:46:21 2,755 € 13.9380
22/11/2022 10:46:24 616 € 13.9380
22/11/2022 10:46:24 791 € 13.9380
22/11/2022 10:46:55 949 € 13.9380
22/11/2022 10:46:55 1,119 € 13.9380
 
 


 

22/11/2022 10:47:20 295 € 13.9420
22/11/2022 10:47:20 600 € 13.9420
22/11/2022 10:47:50 282 € 13.9440
22/11/2022 10:47:50 1,643 € 13.9440
22/11/2022 10:47:54 225 € 13.9400
22/11/2022 10:47:54 700 € 13.9400
22/11/2022 10:47:54 1,382 € 13.9420
22/11/2022 10:48:39 924 € 13.9380
22/11/2022 10:49:02 18 € 13.9380
22/11/2022 10:49:13 3,356 € 13.9400
22/11/2022 10:49:14 2,306 € 13.9400
22/11/2022 10:49:21 100 € 13.9380
22/11/2022 10:49:34 1,817 € 13.9380
22/11/2022 10:49:40 1,675 € 13.9380
22/11/2022 10:49:51 62 € 13.9340
22/11/2022 10:49:51 834 € 13.9340
22/11/2022 10:49:51 1,106 € 13.9360
22/11/2022 10:50:12 50 € 13.9400
22/11/2022 10:50:12 209 € 13.9400
22/11/2022 10:50:12 703 € 13.9400
22/11/2022 10:50:12 1,812 € 13.9400
22/11/2022 10:50:12 1,900 € 13.9400
22/11/2022 10:50:16 1,409 € 13.9360
22/11/2022 10:50:27 1,030 € 13.9360
22/11/2022 10:51:23 1,239 € 13.9400
22/11/2022 10:51:42 557 € 13.9440
22/11/2022 10:51:42 579 € 13.9440
22/11/2022 10:51:44 342 € 13.9440
22/11/2022 10:51:44 468 € 13.9440
22/11/2022 10:51:52 659 € 13.9420
22/11/2022 10:51:52 914 € 13.9420
22/11/2022 10:51:52 2,085 € 13.9420
22/11/2022 10:51:56 450 € 13.9400
22/11/2022 10:52:04 132 € 13.9400
22/11/2022 10:52:04 912 € 13.9400
22/11/2022 10:52:58 288 € 13.9380
22/11/2022 10:52:58 643 € 13.9380
22/11/2022 10:54:41 28 € 13.9380
22/11/2022 10:54:41 905 € 13.9380
22/11/2022 10:55:28 685 € 13.9360
22/11/2022 10:56:09 920 € 13.9360
22/11/2022 10:56:21 830 € 13.9300
22/11/2022 10:56:27 42 € 13.9280
22/11/2022 10:56:27 1,516 € 13.9280
22/11/2022 10:57:58 845 € 13.9160
22/11/2022 10:59:20 1,002 € 13.9220
 
 


 

22/11/2022 10:59:29 1,105 € 13.9220
22/11/2022 10:59:33 3,413 € 13.9220
22/11/2022 10:59:58 845 € 13.9260
22/11/2022 10:59:58 848 € 13.9260
22/11/2022 11:00:54 209 € 13.9240
22/11/2022 11:01:04 151 € 13.9240
22/11/2022 11:01:04 1,847 € 13.9240
22/11/2022 11:01:08 2,098 € 13.9240
22/11/2022 11:01:29 821 € 13.9220
22/11/2022 11:01:51 1,077 € 13.9160
22/11/2022 11:02:40 1,233 € 13.9180
22/11/2022 11:02:40 1,233 € 13.9180
22/11/2022 11:02:40 2,279 € 13.9180
22/11/2022 11:03:01 534 € 13.9120
22/11/2022 11:03:01 874 € 13.9120
22/11/2022 11:03:32 1,145 € 13.9100
22/11/2022 11:03:38 920 € 13.9060
22/11/2022 11:04:19 1,327 € 13.9040
22/11/2022 11:05:09 825 € 13.9100
22/11/2022 11:05:17 1,000 € 13.9060
22/11/2022 11:05:25 1,009 € 13.9060
22/11/2022 11:05:25 1,894 € 13.9060
22/11/2022 11:05:26 417 € 13.9060
22/11/2022 11:05:26 700 € 13.9060
22/11/2022 11:05:26 717 € 13.9060
22/11/2022 11:05:26 1,060 € 13.9060
22/11/2022 11:07:15 2,200 € 13.9060
22/11/2022 11:07:16 116 € 13.9060
22/11/2022 11:07:49 50 € 13.9060
22/11/2022 11:08:03 794 € 13.9060
22/11/2022 11:08:03 800 € 13.9060
22/11/2022 11:08:03 2,709 € 13.9060
22/11/2022 11:08:30 843 € 13.9100
22/11/2022 11:08:38 843 € 13.9100
22/11/2022 11:09:14 228 € 13.9140
22/11/2022 11:09:14 344 € 13.9140
22/11/2022 11:09:14 417 € 13.9140
22/11/2022 11:09:14 700 € 13.9140
22/11/2022 11:09:22 417 € 13.9140
22/11/2022 11:09:27 869 € 13.9140
22/11/2022 11:09:37 500 € 13.9100
22/11/2022 11:09:39 319 € 13.9100
22/11/2022 11:09:39 344 € 13.9100
22/11/2022 11:09:39 544 € 13.9100
22/11/2022 11:09:39 687 € 13.9100
22/11/2022 11:09:39 2,441 € 13.9100
 
 


 

22/11/2022 11:09:52 1,236 € 13.9020
22/11/2022 11:11:16 1,545 € 13.8980
22/11/2022 11:11:16 2,113 € 13.8980
22/11/2022 11:11:17 417 € 13.8980
22/11/2022 11:11:17 500 € 13.8980
22/11/2022 11:11:17 506 € 13.8980
22/11/2022 11:11:17 690 € 13.8980
22/11/2022 11:13:03 373 € 13.8980
22/11/2022 11:13:03 488 € 13.8980
22/11/2022 11:13:03 1,465 € 13.8980
22/11/2022 11:13:17 8 € 13.8980
22/11/2022 11:13:17 417 € 13.8980
22/11/2022 11:13:20 242 € 13.8920
22/11/2022 11:13:26 3,730 € 13.8900
22/11/2022 11:14:35 252 € 13.8880
22/11/2022 11:14:35 700 € 13.8880
22/11/2022 11:14:35 1,177 € 13.8880
22/11/2022 11:14:35 1,215 € 13.8880
22/11/2022 11:14:35 1,282 € 13.8880
22/11/2022 11:15:14 1,478 € 13.8840
22/11/2022 11:15:15 1,412 € 13.8840
22/11/2022 11:15:53 269 € 13.8820
22/11/2022 11:15:53 1,000 € 13.8820
22/11/2022 11:16:01 1,008 € 13.8800
22/11/2022 11:16:20 887 € 13.8760
22/11/2022 11:16:40 160 € 13.8720
22/11/2022 11:16:40 966 € 13.8720
22/11/2022 11:16:43 833 € 13.8720
22/11/2022 11:17:27 212 € 13.8780
22/11/2022 11:17:30 1,855 € 13.8780
22/11/2022 11:18:30 417 € 13.8920
22/11/2022 11:18:36 500 € 13.8860
22/11/2022 11:18:36 677 € 13.8860
22/11/2022 11:18:36 89 € 13.8880
22/11/2022 11:18:36 638 € 13.8900
22/11/2022 11:18:36 1,372 € 13.8900
22/11/2022 11:19:37 200 € 13.8800
22/11/2022 11:19:37 700 € 13.8800
22/11/2022 11:19:37 834 € 13.8800
22/11/2022 11:19:37 1,485 € 13.8800
22/11/2022 11:19:37 1,704 € 13.8800
22/11/2022 11:19:48 1,055 € 13.8740
22/11/2022 11:20:26 2,127 € 13.8720
22/11/2022 11:21:37 1,066 € 13.8780
22/11/2022 11:21:37 2,733 € 13.8780
22/11/2022 11:22:04 2,059 € 13.8780
 
 


 

22/11/2022 11:22:44 990 € 13.8840
22/11/2022 11:22:59 35 € 13.8820
22/11/2022 11:22:59 700 € 13.8820
22/11/2022 11:22:59 834 € 13.8820
22/11/2022 11:22:59 38 € 13.8840
22/11/2022 11:22:59 945 € 13.8840
22/11/2022 11:23:17 818 € 13.8780
22/11/2022 11:24:12 1,237 € 13.8800
22/11/2022 11:24:23 13 € 13.8760
22/11/2022 11:24:23 179 € 13.8760
22/11/2022 11:24:23 372 € 13.8760
22/11/2022 11:24:23 417 € 13.8760
22/11/2022 11:24:23 700 € 13.8760
22/11/2022 11:24:23 728 € 13.8760
22/11/2022 11:24:23 781 € 13.8760
22/11/2022 11:24:53 1,660 € 13.8700
22/11/2022 11:25:29 2,116 € 13.8700
22/11/2022 11:26:34 112 € 13.8760
22/11/2022 11:26:39 37 € 13.8760
22/11/2022 11:26:46 259 € 13.8820
22/11/2022 11:26:46 402 € 13.8820
22/11/2022 11:26:46 584 € 13.8820
22/11/2022 11:26:54 638 € 13.8760
22/11/2022 11:28:07 1,392 € 13.8780
22/11/2022 11:28:07 229 € 13.8800
22/11/2022 11:28:07 1,379 € 13.8800
22/11/2022 11:28:07 1,392 € 13.8800
22/11/2022 11:28:07 1,546 € 13.8800
22/11/2022 11:28:07 1,602 € 13.8800
22/11/2022 11:29:10 630 € 13.8760
22/11/2022 11:29:27 23 € 13.8760
22/11/2022 11:29:52 557 € 13.8760
22/11/2022 11:30:44 161 € 13.8760
22/11/2022 11:31:35 650 € 13.8920
22/11/2022 11:31:35 3,086 € 13.8920
22/11/2022 11:31:36 1,256 € 13.8920
22/11/2022 11:31:41 375 € 13.8900
22/11/2022 11:31:41 600 € 13.8900
22/11/2022 11:31:41 1,035 € 13.8900
22/11/2022 11:32:23 164 € 13.9000
22/11/2022 11:32:23 700 € 13.9000
22/11/2022 11:32:24 16 € 13.8960
22/11/2022 11:32:24 600 € 13.8960
22/11/2022 11:32:24 834 € 13.8960
22/11/2022 11:32:24 1,995 € 13.8960
22/11/2022 11:32:50 349 € 13.8980
 
 


 

22/11/2022 11:32:50 597 € 13.8980
22/11/2022 11:33:29 1,455 € 13.8960
22/11/2022 11:34:42 3,000 € 13.8960
22/11/2022 11:36:16 700 € 13.8960
22/11/2022 11:36:16 1 € 13.8980
22/11/2022 11:36:16 16 € 13.8980
22/11/2022 11:36:16 500 € 13.8980
22/11/2022 11:36:16 700 € 13.8980
22/11/2022 11:36:16 1,900 € 13.8980
22/11/2022 11:36:16 1,920 € 13.8980
22/11/2022 11:36:22 154 € 13.8940
22/11/2022 11:36:22 700 € 13.8940
22/11/2022 11:36:37 1,217 € 13.8940
22/11/2022 11:37:28 3,052 € 13.9020
22/11/2022 11:37:28 3,184 € 13.9020
22/11/2022 11:38:10 106 € 13.8880
22/11/2022 11:38:10 725 € 13.8880
22/11/2022 11:39:12 6 € 13.8960
22/11/2022 11:39:12 617 € 13.8980
22/11/2022 11:39:12 690 € 13.8980
22/11/2022 11:39:32 237 € 13.9000
22/11/2022 11:39:32 704 € 13.9000
22/11/2022 11:39:50 500 € 13.8920
22/11/2022 11:39:50 2,236 € 13.8940
22/11/2022 11:39:50 3,618 € 13.8940
22/11/2022 11:41:00 259 € 13.8880
22/11/2022 11:41:14 1,036 € 13.8880
22/11/2022 11:41:14 1,378 € 13.8880
22/11/2022 11:41:14 1,606 € 13.8880
22/11/2022 11:41:55 10 € 13.8860
22/11/2022 11:42:05 860 € 13.8860
22/11/2022 11:43:21 171 € 13.8920
22/11/2022 11:43:21 966 € 13.8920
22/11/2022 11:43:21 2,603 € 13.8920
22/11/2022 11:43:27 2,431 € 13.8880
22/11/2022 11:44:14 446 € 13.8880
