The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
BANK AMERICA CORP COM 060505104 2,554 77,112 SH SOLE 2 0 0 77,112
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 956 20,993 SH SOLE 2 0 0 20,993
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 465 11,602 SH SOLE 2 0 0 11,602
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,980 9,648 SH SOLE 2 0 0 9,648
BLACKROCK INC COM 09247X101 373 527 SH SOLE 2 0 0 527
BLACKSTONE INC COM 09260D107 406 5,470 SH SOLE 2 0 0 5,470
BOEING CO COM 097023105 297 1,558 SH SOLE 2 0 0 1,558
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 495 6,881 SH SOLE 2 0 0 6,881
BROADCOM INC COM 11135F101 15,448 27,629 SH SOLE 2 0 0 27,629
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 322 3,780 SH SOLE 2 0 0 3,780
CIGNA CORP NEW COM 125523100 645 1,947 SH SOLE 2 0 0 1,947
CVS HEALTH CORP COM 126650100 8,827 94,721 SH SOLE 2 0 0 94,721
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP COM 131193104 2,754 139,463 SH SOLE 2 0 0 139,463
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 256 3,426 SH SOLE 2 0 0 3,426
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 209 25,923 SH SOLE 2 0 0 25,923
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,577 6,583 SH SOLE 2 0 0 6,583
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 353 4,301 SH SOLE 2 0 0 4,301
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,963 10,939 SH SOLE 2 0 0 10,939
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 432 5,356 SH SOLE 2 0 0 5,356
CISCO SYS INC COM 17275R102 9,064 190,257 SH SOLE 2 0 0 190,257
CINTAS CORP COM 172908105 615 1,363 SH SOLE 2 0 0 1,363
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 276 6,109 SH SOLE 2 0 0 6,109
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 398 24,676 SH SOLE 2 0 0 24,676
COCA COLA CO COM 191216100 3,413 53,659 SH SOLE 2 0 0 53,659
COHEN & STEERS CLOSED-END OP COM 19248P106 781 74,780 SH SOLE 2 0 0 74,780
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 2,016 57,649 SH SOLE 2 0 0 57,649
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 270 6,966 SH SOLE 2 0 0 6,966
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,581 13,397 SH SOLE 2 0 0 13,397
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 289 39,242 SH SOLE 2 0 0 39,242
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3,145 6,889 SH SOLE 2 0 0 6,889
D R HORTON INC COM 23331A109 392 4,402 SH SOLE 2 0 0 4,402
DANAHER CORPORATION COM 235851102 2,995 11,285 SH SOLE 2 0 0 11,285
DEERE & CO COM 244199105 1,463 3,411 SH SOLE 2 0 0 3,411
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 254 7,734 SH SOLE 2 0 0 7,734
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 1,289 20,956 SH SOLE 2 0 0 20,956
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 543 3,969 SH SOLE 2 0 0 3,969
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880 7,786 360,445 SH SOLE 2 0 0 360,445
DISNEY WALT CO COM 254687106 2,647 30,470 SH SOLE 2 0 0 30,470
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 731 11,922 SH SOLE 2 0 0 11,922
DOW INC COM 260557103 565 11,203 SH SOLE 2 0 0 11,203
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 324 3,143 SH SOLE 2 0 0 3,143
EOG RES INC COM 26875P101 241 1,862 SH SOLE 2 0 0 1,862
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 3,247 43,110 SH SOLE 43,110 0 0
AAR CORP COM 000361105 10,923 243,263 SH DFND 1 243,263 0 0
AAR CORP COM 000361105 1,535 34,187 SH SOLE 34,187 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 3,014 67,855 SH SOLE 67,855 0 0
AFLAC INC COM 001055102 1,743 24,233 SH SOLE 24,233 0 0
AGCO CORP COM 001084102 5,280 38,074 SH SOLE 38,074 0 0
AGCO CORP COM 001084102 1,671 12,049 SH DFND 1 12,049 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 3,752 362,537 SH SOLE 362,537 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 2,139 206,699 SH DFND 1 206,699 0 0
AES CORP COM 00130H105 823 28,606 SH SOLE 28,606 0 0
AES CORP UNIT 02/15/2024 00130H204 1,802 17,647 SH DFND 1 17,647 0 0
AES CORP UNIT 02/15/2024 00130H204 27,131 265,622 SH SOLE 265,622 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 290 18,526 SH DFND 1 18,526 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 1,013 64,653 SH SOLE 64,653 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 538 5,237 SH DFND 1 5,237 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 7,487 72,818 SH SOLE 72,818 0 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 504 12,532 SH SOLE 12,532 0 0
ASGN INC COM 00191U102 31,674 388,737 SH SOLE 388,737 0 0
ASGN INC COM 00191U102 36,381 446,500 SH DFND 1 446,500 0 0
AT&T INC COM 00206R102 6,606 358,811 SH SOLE 358,811 0 0
AT&T INC COM 00206R102 384 20,882 SH DFND 1 20,882 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 1,090 65,545 SH SOLE 65,545 0 0
ATN INTL INC COM 00215F107 498 10,995 SH SOLE 10,995 0 0
AZZ INC COM 002474104 612 15,231 SH DFND 1 15,231 0 0
AZZ INC COM 002474104 2,212 55,017 SH SOLE 55,017 0 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 377 31,573 SH SOLE 31,573 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 11,390 103,739 SH DFND 1 103,739 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 49,067 446,915 SH SOLE 446,915 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 12,765 78,986 SH SOLE 78,986 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,162 50,727 SH SOLE 50,727 0 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107 1,382 525,401 SH DFND 1 525,401 0 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107 482 183,147 SH SOLE 183,147 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 4,297 81,790 SH SOLE 81,790 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 2,412 29,303 SH SOLE 29,303 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 7,583 92,121 SH DFND 1 92,121 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 445 27,956 SH DFND 1 27,956 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 863 54,183 SH SOLE 54,183 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,398 97,402 SH SOLE 97,402 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 149 19,170 SH SOLE 19,170 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 688 29,932 SH SOLE 29,932 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 2,299 122,373 SH SOLE 122,373 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 12,015 156,960 SH SOLE 156,960 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 1,429 8,626 SH SOLE 8,626 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 158 10,873 SH DFND 1 10,873 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 928 121,517 SH DFND 1 121,517 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 1,308 171,226 SH SOLE 171,226 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 1,514 78,775 SH SOLE 78,775 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,644 16,525 SH SOLE 16,525 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 1,022 107,764 SH SOLE 107,764 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 40,421 120,110 SH SOLE 120,110 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 10,693 31,774 SH DFND 1 31,774 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 1,653 46,574 SH SOLE 46,574 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 379 2,575 SH SOLE 2,575 0 0
AECOM COM 00766T100 1,107 13,040 SH DFND 1 13,040 0 0
AECOM COM 00766T100 4,898 57,673 SH SOLE 57,673 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 1,075 28,277 SH SOLE 28,277 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 4,343 77,650 SH SOLE 77,650 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 4,665 72,018 SH SOLE 72,018 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 34,708 423,426 SH SOLE 423,426 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 55,090 672,077 SH DFND 1 672,077 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 3,289 38,346 SH SOLE 38,346 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 2,196 25,632 SH SOLE 25,632 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 1,590 10,034 SH SOLE 10,034 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 5,080 33,943 SH DFND 1 33,943 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 11,763 78,603 SH SOLE 78,603 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 1,607 20,310 SH SOLE 20,310 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 870 30,987 SH SOLE 30,987 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 449 15,992 SH DFND 1 15,992 0 0
AGILITI INC COM 00848J104 16,646 1,020,620 SH SOLE 1,020,620 0 0
AGILITI INC COM 00848J104 19,754 1,211,146 SH DFND 1 1,211,146 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 38,917 548,661 SH DFND 1 548,661 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 37,501 528,706 SH SOLE 528,706 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 26,500 689,745 SH SOLE 689,745 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 46,186 1,202,126 SH DFND 1 1,202,126 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 3,054 9,907 SH SOLE 9,907 0 0
AIR TRANS SVCS GROUP INC NOTE 1.125%10/1 00922RAB1 9,688 9,349,000 SH SOLE 9,349,000 0 0
AIR TRANS SVCS GROUP INC NOTE 1.125%10/1 00922RAB1 426 411,000 SH DFND 1 411,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 636 7,539 SH SOLE 7,539 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 474 451,000 SH DFND 1 451,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 13,277 12,645,000 SH SOLE 12,645,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 12,582 13,065,000 SH SOLE 13,065,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 1,448 1,504,000 SH DFND 1 1,504,000 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 1,495 10,556 SH SOLE 10,556 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 2,533 51,196 SH SOLE 51,196 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,974 69,269 SH DFND 1 69,269 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 5,759 134,110 SH SOLE 134,110 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 3,145 31,901 SH SOLE 31,901 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 686 3,163 SH DFND 1 3,163 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 2,196 10,128 SH SOLE 10,128 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 2,213 48,674 SH SOLE 48,674 0 0
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 275 39,504 SH DFND 1 39,504 0 0
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 533 76,627 SH SOLE 76,627 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 1,394 74,412 SH SOLE 74,412 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 48,741 334,602 SH SOLE 334,602 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 60,996 418,729 SH DFND 1 418,729 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 13,698 155,498 SH DFND 1 155,498 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3,263 37,040 SH SOLE 37,040 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 68,297 323,836 SH DFND 1 323,836 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 44,385 210,454 SH SOLE 210,454 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 336 28,605 SH SOLE 28,605 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 174 14,762 SH DFND 1 14,762 0 0
ATI INC COM 01741R102 4,467 149,609 SH SOLE 149,609 0 0
ATI INC NOTE 3.500% 6/1 01741RAK8 19,182 9,515,000 SH SOLE 9,515,000 0 0
ATI INC NOTE 3.500% 6/1 01741RAK8 978 485,000 SH DFND 1 485,000 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 1,091 16,042 SH SOLE 16,042 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 520 17,325 SH SOLE 17,325 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 982 15,226 SH SOLE 15,226 0 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 2,105 55,885 SH SOLE 55,885 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 01879R106 603 65,433 SH SOLE 65,433 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 01879R106 2,310 250,575 SH DFND 1 250,575 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 43,417 786,400 SH SOLE 786,400 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 66,680 1,207,745 SH DFND 1 1,207,745 0 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 2,252 357,957 SH SOLE 357,957 0 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 622 98,919 SH DFND 1 98,919 0 0
VERADIGM INC COM 01988P108 1,977 112,073 SH SOLE 112,073 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 6,010 44,322 SH SOLE 44,322 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 2,593 19,122 SH DFND 1 19,122 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 33,938 1,388,044 SH SOLE 1,388,044 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 46,587 1,905,384 SH DFND 1 1,905,384 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 249 1,049 SH SOLE 1,049 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 164,666 1,855,808 SH DFND 1 1,855,808 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 320,813 3,615,613 SH SOLE 3,615,613 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 34,215 387,793 SH SOLE 387,793 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,326 71,695 SH DFND 1 71,695 0 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 9,143 153,025 SH DFND 1 153,025 0 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 14,755 246,947 SH SOLE 246,947 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,508 76,753 SH SOLE 76,753 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 126,992 1,511,805 SH DFND 1 1,511,805 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 273,229 3,252,729 SH SOLE 3,252,729 0 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 257 14,708 SH DFND 1 14,708 0 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 1,302 74,668 SH SOLE 74,668 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 1,348 16,139 SH SOLE 16,139 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 360 4,307 SH DFND 1 4,307 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 985 11,072 SH SOLE 11,072 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 370 20,308 SH SOLE 20,308 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 1,541 84,666 SH DFND 1 84,666 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 354 27,833 SH SOLE 27,833 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 229 8,634 SH DFND 1 8,634 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 2,363 89,172 SH SOLE 89,172 0 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 1,012 129,418 SH SOLE 129,418 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 357 3,762 SH DFND 1 3,762 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 2,337 24,617 SH SOLE 24,617 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 2,495 178,706 SH SOLE 178,706 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC UNIT 08/15/2023 02557T307 498 9,591 SH DFND 1 9,591 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC UNIT 08/15/2023 02557T307 14,555 280,335 SH SOLE 280,335 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 3,248 71,206 SH SOLE 71,206 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 36,562 247,459 SH DFND 1 247,459 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 73,940 500,439 SH SOLE 500,439 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 6,828 49,739 SH SOLE 49,739 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 2,471 18,000 SH DFND 1 18,000 0 0
THE NECESSITY RETAIL REIT IN COM CLASS A 02607T109 1,190 200,611 SH SOLE 200,611 0 0
THE NECESSITY RETAIL REIT IN COM CLASS A 02607T109 614 103,500 SH DFND 1 103,500 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 6,081 201,760 SH SOLE 201,760 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 2,012 31,819 SH SOLE 31,819 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 3,509 37,913 SH SOLE 37,913 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 20,114 94,942 SH SOLE 94,942 0 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 619 28,523 SH SOLE 28,523 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1,238 8,121 SH SOLE 8,121 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 1,177 24,095 SH SOLE 24,095 0 0
AMERICAS CAR-MART INC COM 03062T105 540 7,476 SH SOLE 7,476 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 1,746 61,691 SH SOLE 61,691 0 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 1,307 25,157 SH SOLE 25,157 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 2,308 13,927 SH DFND 1 13,927 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 5,680 34,276 SH SOLE 34,276 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 40,148 128,939 SH SOLE 128,939 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 55,796 179,195 SH DFND 1 179,195 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 3,152 66,869 SH SOLE 66,869 0 0
AMETEK INC COM 031100100 22,206 158,929 SH SOLE 158,929 0 0
AMETEK INC COM 031100100 10,443 74,745 SH DFND 1 74,745 0 0
AMGEN INC COM 031162100 62,477 237,881 SH SOLE 237,881 0 0
AMGEN INC COM 031162100 25,905 98,633 SH DFND 1 98,633 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 1,794 74,826 SH SOLE 74,826 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 604 25,187 SH DFND 1 25,187 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 12,666 166,353 SH DFND 1 166,353 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 25,180 330,713 SH SOLE 330,713 0 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 1,084 38,669 SH SOLE 38,669 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 3,768 22,973 SH SOLE 22,973 0 0
ANDERSONS INC COM 034164103 1,117 31,930 SH SOLE 31,930 0 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 552 40,115 SH SOLE 40,115 0 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 206 6,963 SH DFND 1 6,963 0 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 843 28,496 SH SOLE 28,496 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 642 30,435 SH DFND 1 30,435 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 6,187 293,489 SH SOLE 293,489 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 32,005 132,475 SH SOLE 132,475 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 45,232 187,226 SH DFND 1 187,226 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 2,279 73,549 SH SOLE 73,549 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 157,794 307,608 SH SOLE 307,608 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 94,410 184,046 SH DFND 1 184,046 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 2,053 190,246 SH SOLE 190,246 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 562 52,127 SH DFND 1 52,127 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 643 13,769 SH SOLE 13,769 0 0
APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109 3,369 98,189 SH SOLE 98,189 0 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 1,013 22,780 SH SOLE 22,780 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 1,453 135,079 SH SOLE 135,079 0 0
APOLLO COML REAL ESTATE FIN NOTE 5.375%10/1 03762UAC9 5,543 5,700,000 SH SOLE 5,700,000 0 0
APOLLO MED HLDGS INC COM NEW 03763A207 1,205 40,728 SH SOLE 40,728 0 0
APPLE INC COM 037833100 125,836 968,492 SH DFND 1 968,492 0 0
APPLE INC COM 037833100 345,007 2,655,329 SH SOLE 2,655,329 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 2,071 131,260 SH SOLE 131,260 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 4,995 39,637 SH SOLE 39,637 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 49,943 512,867 SH SOLE 512,867 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 23,599 242,341 SH DFND 1 242,341 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 39,801 361,895 SH DFND 1 361,895 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 27,103 246,438 SH SOLE 246,438 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 1,758 25,094 SH SOLE 25,094 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 8,389 90,353 SH DFND 1 90,353 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 20,327 218,923 SH SOLE 218,923 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106 505 56,197 SH DFND 1 56,197 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106 2,211 246,166 SH SOLE 246,166 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 2,695 49,599 SH SOLE 49,599 0 0
ARCONIC CORPORATION COM 03966V107 2,203 104,098 SH SOLE 104,098 0 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 1,106 53,476 SH SOLE 53,476 0 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 331 22,372 SH SOLE 22,372 0 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 171 11,542 SH DFND 1 11,542 0 0
ARES CAPITAL CORP NOTE 4.625% 3/0 04010LAW3 382 360,000 SH DFND 1 360,000 0 0
ARES CAPITAL CORP NOTE 4.625% 3/0 04010LAW3 6,295 5,935,000 SH SOLE 5,935,000 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 17,807 47,004 SH SOLE 47,004 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 11,027 29,109 SH DFND 1 29,109 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 5,495 45,284 SH DFND 1 45,284 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 24,399 201,064 SH SOLE 201,064 0 0
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101 319 90,750 SH SOLE 90,750 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 799 69,474 SH SOLE 69,474 0 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM NEW 042315507 763 135,542 SH SOLE 135,542 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 7,569 72,382 SH SOLE 72,382 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 3,313 31,680 SH DFND 1 31,680 0 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 1,144 28,194 SH SOLE 28,194 0 0
ARTESIAN RES CORP CL A 043113208 884 15,085 SH DFND 1 15,085 0 0
ARTESIAN RES CORP CL A 043113208 1,713 29,240 SH SOLE 29,240 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 4,070 22,703 SH SOLE 22,703 0 0
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 5,902 48,327 SH DFND 1 48,327 0 0
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 9,388 76,871 SH SOLE 76,871 0 0
ASHLAND INC COM 044186104 63,836 593,662 SH DFND 1 593,662 0 0
ASHLAND INC COM 044186104 36,145 336,141 SH SOLE 336,141 0 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 925 40,050 SH SOLE 40,050 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 492 3,936 SH DFND 1 3,936 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 1,238 9,901 SH SOLE 9,901 0 0
ASTEC INDS INC COM 046224101 947 23,297 SH SOLE 23,297 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 33,817 498,781 SH DFND 1 498,781 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 51,150 754,432 SH SOLE 754,432 0 0
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM 046513107 159 48,575 SH SOLE 48,575 0 0
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM 046513107 82 25,067 SH DFND 1 25,067 0 0
ATKORE INC COM 047649108 860 7,582 SH DFND 1 7,582 0 0
ATKORE INC COM 047649108 1,488 13,115 SH SOLE 13,115 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN COM NEW 049164205 2,665 26,437 SH SOLE 26,437 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 700 6,248 SH SOLE 6,248 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 5,602 29,977 SH DFND 1 29,977 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 13,869 74,215 SH SOLE 74,215 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 2,238 29,229 SH DFND 1 29,229 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 4,460 58,241 SH SOLE 58,241 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 15,923 66,661 SH SOLE 66,661 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102 1,046 9,752 SH SOLE 9,752 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 2,005 813 SH SOLE 813 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 33,745 208,919 SH SOLE 208,919 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 15,814 97,907 SH DFND 1 97,907 0 0
AVANOS MED INC COM 05350V106 308 11,388 SH DFND 1 11,388 0 0
AVANOS MED INC COM 05350V106 1,888 69,768 SH SOLE 69,768 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100 3,793 179,856 SH DFND 1 179,856 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100 6,836 324,112 SH SOLE 324,112 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 3,811 21,053 SH DFND 1 21,053 0 0
