The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 810 | 70,618 | SH | DFND | 1 | 70,618 | 0 | 0 | |
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 190 | 4,439 | SH | DFND | 1 | 4,439 | 0 | 0 | |
| 1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 344 | 86,933 | SH | DFND | 1 | 86,933 | 0 | 0 | |
| 360 DIGITECH INC | AMERICAN DEP | 88557W101 | 206 | 10,667 | SH | DFND | 1 | 10,667 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 28,042 | 266,862 | SH | DFND | 1 | 266,862 | 0 | 0 | |
| 51TALK ONLINE EDUCATION GROU | SPONSORED ADR | 16954L204 | 617 | 90,289 | SH | DFND | 1 | 90,289 | 0 | 0 | |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 14 | 914 | SH | DFND | 1 | 914 | 0 | 0 | |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 26 | 274 | SH | DFND | 1 | 274 | 0 | 0 | |
| ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 185 | 5,407 | SH | DFND | 1 | 5,407 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 8,392 | 82,940 | SH | DFND | 1 | 82,940 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 65,851 | 413,318 | SH | DFND | 1 | 413,318 | 0 | 0 | |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 45 | 6,070 | SH | DFND | 1 | 6,070 | 0 | 0 | |
| AC IMMUNE SA | SHRSS | H00263105 | 8 | 3,845 | SH | DFND | 1 | 3,845 | 0 | 0 | |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 518 | 7,192 | SH | DFND | 1 | 7,192 | 0 | 0 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 218 | 11,628 | SH | DFND | 1 | 11,628 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHRSS CLASS A | G1151C101 | 8,507 | 29,795 | SH | DFND | 1 | 29,795 | 0 | 0 | |
| ACCURAY INC | COM | 004397105 | 3,613 | 1,217,174 | SH | DFND | 1 | 1,217,174 | 0 | 0 | |
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 2,215 | 82,117 | SH | DFND | 1 | 82,117 | 0 | 0 | |
| ACME UTD CORP | COM | 004816104 | 314 | 13,744 | SH | DFND | 1 | 13,744 | 0 | 0 | |
| ACORDA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00484M601 | 398 | 682,638 | SH | DFND | 1 | 682,638 | 0 | 0 | |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | COM NEW | 00489Q102 | 841 | 86,657 | SH | DFND | 1 | 86,657 | 0 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 101 | 1,188 | SH | DFND | 1 | 1,188 | 0 | 0 | |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 14,394 | 78,802 | SH | DFND | 1 | 78,802 | 0 | 0 | |
| ACUITYADS HLDGS INC | COM | 00510L106 | 63 | 40,200 | SH | DFND | 1 | 40,200 | 0 | 0 | |
| ADAMS RES & ENERGY INC | COM NEW | 006351308 | 3,076 | 80,148 | SH | DFND | 1 | 80,148 | 0 | 0 | |
| ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | SPONDS ADR | 00653A107 | 332 | 310,925 | SH | DFND | 1 | 310,925 | 0 | 0 | |
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 762 | 86,089 | SH | DFND | 1 | 86,089 | 0 | 0 | |
| ADIENT PLC | ORD SHRSS | G0084W101 | 23 | 571 | SH | DFND | 1 | 571 | 0 | 0 | |
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 53,885 | 139,857 | SH | DFND | 1 | 139,857 | 0 | 0 | |
| ADTHEORENT HOLDING COMPANY | COM | 00739D109 | 55 | 33,130 | SH | DFND | 1 | 33,130 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 524 | 4,329 | SH | DFND | 1 | 4,329 | 0 | 0 | |
| ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS | COM | 00770C101 | 410 | 207,819 | SH | DFND | 1 | 207,819 | 0 | 0 | |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 49 | 505 | SH | DFND | 1 | 505 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,751 | 28,095 | SH | DFND | 1 | 28,095 | 0 | 0 | |
| ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 2,910 | 76,071 | SH | DFND | 1 | 76,071 | 0 | 0 | |
| AECOM | COM | 00766T100 | 828 | 9,833 | SH | DFND | 1 | 9,833 | 0 | 0 | |
| AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 00773J103 | 402 | 1,391,381 | SH | DFND | 1 | 1,391,381 | 0 | 0 | |
| AERSALE CORPORATION | COM | 00810F106 | 1,113 | 64,671 | SH | DFND | 1 | 64,671 | 0 | 0 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 7,777 | 54,637 | SH | DFND | 1 | 54,637 | 0 | 0 | |
| AFFIMED N V | COM | N01045108 | 911 | 1,235,263 | SH | DFND | 1 | 1,235,263 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 58,573 | 908,040 | SH | DFND | 1 | 908,040 | 0 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 49,046 | 362,879 | SH | DFND | 1 | 362,879 | 0 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 34,424 | 248,925 | SH | DFND | 1 | 248,925 | 0 | 0 | |
| AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 9,111 | 110,459 | SH | DFND | 1 | 110,459 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 112 | 2,200 | SH | DFND | 1 | 2,200 | 0 | 0 | |
| AILERON THERAPEUTICS INC | COM | 00887A204 | 0 | 17 | SH | DFND | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 90,505 | 315,241 | SH | DFND | 1 | 315,241 | 0 | 0 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 99,478 | 799,831 | SH | DFND | 1 | 799,831 | 0 | 0 | |
| AIRGAIN INC | COM | 00938A104 | 39 | 7,439 | SH | DFND | 1 | 7,439 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 840 | 10,746 | SH | DFND | 1 | 10,746 | 0 | 0 | |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 4,192 | 7,483,053 | SH | DFND | 1 | 7,483,053 | 0 | 0 | |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 155 | 3,095 | SH | DFND | 1 | 3,095 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 543 | 2,462 | SH | DFND | 1 | 2,462 | 0 | 0 | |
| ALCON AG | ORD SHRSS | H01301128 | 4,297 | 60,731 | SH | DFND | 1 | 60,731 | 0 | 0 | |
| ALECTOR INC | COM | 014442107 | 62 | 10,160 | SH | DFND | 1 | 10,160 | 0 | 0 | |
| ALERUS FINL CORP | COM | 01446U103 | 41 | 2,591 | SH | DFND | 1 | 2,591 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 499 | 1,497 | SH | DFND | 1 | 1,497 | 0 | 0 | |
| ALIGOS THERAPEUTICS INC | COM | 01626L105 | 492 | 564,715 | SH | DFND | 1 | 564,715 | 0 | 0 | |
| ALIMERA SCIENCES INC | COM | 016259202 | 40 | 19,542 | SH | DFND | 1 | 19,542 | 0 | 0 | |
| ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 969 | 218,175 | SH | DFND | 1 | 218,175 | 0 | 0 | |
| ALLARITY THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | 016744203 | 2 | 1,274 | SH | DFND | 1 | 1,274 | 0 | 0 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHRSS | G0176J109 | 1,389 | 13,040 | SH | DFND | 1 | 13,040 | 0 | 0 | |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 87 | 1,821 | SH | DFND | 1 | 1,821 | 0 | 0 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 92 | 1,732 | SH | DFND | 1 | 1,732 | 0 | 0 | |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 3,333 | 73,716 | SH | DFND | 1 | 73,716 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 278 | 2,522 | SH | DFND | 1 | 2,522 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,301 | 51,163 | SH | DFND | 1 | 51,163 | 0 | 0 | |
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 322 | 2,065 | SH | DFND | 1 | 2,065 | 0 | 0 | |
| ALPHA PRO TECH LTD | COM | 020772109 | 146 | 35,319 | SH | DFND | 1 | 35,319 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CL A | 02079K305 | 178,347 | 1,719,677 | SH | DFND | 1 | 1,719,677 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CL C | 02079K107 | 30,486 | 293,203 | SH | DFND | 1 | 293,203 | 0 | 0 | |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 02128L106 | 4,239 | 267,541 | SH | DFND | 1 | 267,541 | 0 | 0 | |
| ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 758 | 10,533 | SH | DFND | 1 | 10,533 | 0 | 0 | |
| ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 1,306 | 22,219 | SH | DFND | 1 | 22,219 | 0 | 0 | |
| ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 0 | 1 | SH | DFND | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 78,175 | 1,752,440 | SH | DFND | 1 | 1,752,440 | 0 | 0 | |
| AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 4,948 | 3,307,558 | SH | DFND | 1 | 3,307,558 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 72,803 | 704,996 | SH | DFND | 1 | 704,996 | 0 | 0 | |
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 63 | 3,624 | SH | DFND | 1 | 3,624 | 0 | 0 | |
| AMCON DISTRG CO | COM NEW | 02341Q205 | 30 | 185 | SH | DFND | 1 | 185 | 0 | 0 | |
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 56,626 | 4,977,400 | SH | DFND | 1 | 4,977,400 | 0 | 0 | |
| AMDOCS LTD | SHRSS | G02602103 | 125,127 | 1,303,205 | SH | DFND | 1 | 1,303,205 | 0 | 0 | |
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 67 | 919 | SH | DFND | 1 | 919 | 0 | 0 | |
| AMER SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 1,382 | 109,758 | SH | DFND | 1 | 109,758 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 1,165 | 62,861 | SH | DFND | 1 | 62,861 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 0 | 6 | SH | DFND | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3,339 | 20,265 | SH | DFND | 1 | 20,265 | 0 | 0 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 52,459 | 1,041,854 | SH | DFND | 1 | 1,041,854 | 0 | 0 | |
| AMERICAN NATL BANKSHRSARES INC | COM | 027745108 | 824 | 26,016 | SH | DFND | 1 | 26,016 | 0 | 0 | |
| AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | COM | 02875D109 | 236 | 24,072 | SH | DFND | 1 | 24,072 | 0 | 0 | |
| AMERICAN PUB ED INC | COM | 02913V103 | 874 | 161,511 | SH | DFND | 1 | 161,511 | 0 | 0 | |
| AMERICAN SHRSARED HOSPITAL SVCS | COM | 029595105 | 419 | 149,439 | SH | DFND | 1 | 149,439 | 0 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,129 | 5,530 | SH | DFND | 1 | 5,530 | 0 | 0 | |
| AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 695 | 31,814 | SH | DFND | 1 | 31,814 | 0 | 0 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 338 | 1,108 | SH | DFND | 1 | 1,108 | 0 | 0 | |
| AMERISERV FINL INC | COM | 03074A102 | 143 | 47,367 | SH | DFND | 1 | 47,367 | 0 | 0 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 171 | 1,069 | SH | DFND | 1 | 1,069 | 0 | 0 | |
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 63,276 | 435,502 | SH | DFND | 1 | 435,502 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 130,199 | 538,668 | SH | DFND | 1 | 538,668 | 0 | 0 | |
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 10,107 | 121,852 | SH | DFND | 1 | 121,852 | 0 | 0 | |
| AMPCO-PITTSBURG CORP | COM | 032037103 | 280 | 114,997 | SH | DFND | 1 | 114,997 | 0 | 0 | |
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 4,622 | 56,579 | SH | DFND | 1 | 56,579 | 0 | 0 | |
| AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 2,988 | 435,220 | SH | DFND | 1 | 435,220 | 0 | 0 | |
| AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 93 | 7,588 | SH | DFND | 1 | 7,588 | 0 | 0 | |
| AMTECH SYS INC | COM PAR $0.01N | 032332504 | 512 | 53,800 | SH | DFND | 1 | 53,800 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 7,666 | 38,880 | SH | DFND | 1 | 38,880 | 0 | 0 | |
| ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 66 | 1,619 | SH | DFND | 1 | 1,619 | 0 | 0 | |
| ANGION BIOMEDICA CORP | COM | 03476J107 | 13 | 23,804 | SH | DFND | 1 | 23,804 | 0 | 0 | |
| ANGLOGOLD ASHRSANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 035128206 | 5,532 | 228,703 | SH | DFND | 1 | 228,703 | 0 | 0 | |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 4,970 | 173,146 | SH | DFND | 1 | 173,146 | 0 | 0 | |
| ANNEXON INC | COM | 03589W102 | 3,099 | 805,279 | SH | DFND | 1 | 805,279 | 0 | 0 | |
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,851 | 5,569 | SH | DFND | 1 | 5,569 | 0 | 0 | |
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 1 | 49 | SH | DFND | 1 | 49 | 0 | 0 | |
| AON PLC | SHRSS CL A | G0403H108 | 65,661 | 208,323 | SH | DFND | 1 | 208,323 | 0 | 0 | |
| APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 331 | 7,656 | SH | DFND | 1 | 7,656 | 0 | 0 | |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 1,244 | 19,739 | SH | DFND | 1 | 19,739 | 0 | 0 | |
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 665 | 5,375 | SH | DFND | 1 | 5,375 | 0 | 0 | |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 6 | 437 | SH | DFND | 1 | 437 | 0 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 683,106 | 4,142,782 | SH | DFND | 1 | 4,142,782 | 0 | 0 | |
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES INC | COM | 03820C105 | 47,948 | 337,451 | SH | DFND | 1 | 337,451 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 4,973 | 40,511 | SH | DFND | 1 | 40,511 | 0 | 0 | |
| APPLIED MOLECULAR TRANS INC | COM | 03824M109 | 11 | 37,912 | SH | DFND | 1 | 37,912 | 0 | 0 | |
| APPLIED THERAPEUTICS INC | COM | 03828A101 | 38 | 47,495 | SH | DFND | 1 | 47,495 | 0 | 0 | |
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 35,558 | 300,964 | SH | DFND | 1 | 300,964 | 0 | 0 | |
| APTINYX INC | COM | 03836N103 | 46 | 379,326 | SH | DFND | 1 | 379,326 | 0 | 0 | |
| APTIV PLC | SHRSS | G6095L109 | 6,277 | 55,950 | SH | DFND | 1 | 55,950 | 0 | 0 | |
| APYX MEDICAL CORPORATION | COM | 03837C106 | 12 | 4,458 | SH | DFND | 1 | 4,458 | 0 | 0 | |
| ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 00191G103 | 4,310 | 1,360,635 | SH | DFND | 1 | 1,360,635 | 0 | 0 | |
| ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 1,223 | 13,239 | SH | DFND | 1 | 13,239 | 0 | 0 | |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 765 | 11,303 | SH | DFND | 1 | 11,303 | 0 | 0 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 4,783 | 60,104 | SH | DFND | 1 | 60,104 | 0 | 0 | |
| ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 03969T109 | 2 | 100 | SH | DFND | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 26 | 1,444 | SH | DFND | 1 | 1,444 | 0 | 0 | |
| ARDMORE SHRSIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 5,203 | 350,110 | SH | DFND | 1 | 350,110 | 0 | 0 | |
| ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 184 | 10,078 | SH | DFND | 1 | 10,078 | 0 | 0 | |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 315 | 3,778 | SH | DFND | 1 | 3,778 | 0 | 0 | |
| ARHAUS INC | COM CL A | 04035M102 | 836 | 101,130 | SH | DFND | 1 | 101,130 | 0 | 0 | |
| ARIDIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 040334104 | 11 | 36,533 | SH | DFND | 1 | 36,533 | 0 | 0 | |
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 148,133 | 882,589 | SH | DFND | 1 | 882,589 | 0 | 0 | |
| ARK RESTAURANTS CORP | COM | 040712101 | 22 | 1,262 | SH | DFND | 1 | 1,262 | 0 | 0 | |
| ARKO CORP | COM | 041242108 | 54 | 6,382 | SH | DFND | 1 | 6,382 | 0 | 0 | |
| ARLINGTON ASSET INVST CORP | CL A NEW | 041356205 | 1,650 | 577,398 | SH | DFND | 1 | 577,398 | 0 | 0 | |
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 9,625 | 77,098 | SH | DFND | 1 | 77,098 | 0 | 0 | |
| ARROWMARK FINANCIAL CORP | COM | 861780104 | 20 | 1,161 | SH | DFND | 1 | 1,161 | 0 | 0 | |
| ARTERIS INC | COM | 04302A104 | 221 | 52,406 | SH | DFND | 1 | 52,406 | 0 | 0 | |
| ARTESIAN RES CORP | CL A | 043113208 | 328 | 5,937 | SH | DFND | 1 | 5,937 | 0 | 0 | |
| ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 105 | 5,012 | SH | DFND | 1 | 5,012 | 0 | 0 | |
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 44,796 | 5,622,362 | SH | DFND | 1 | 5,622,362 | 0 | 0 | |
| ASHRSLAND INC | COM | 044186104 | 34,699 | 338,008 | SH | DFND | 1 | 338,008 | 0 | 0 | |
| ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | COM | 045396108 | 132 | 157,549 | SH | DFND | 1 | 157,549 | 0 | 0 | |
| ASSERTIO HOLDINGS INC | COM STK | 04546C205 | 7,350 | 1,154,529 | SH | DFND | 1 | 1,154,529 | 0 | 0 | |
| ASSETMARK FINL HLDGS INC | COM | 04546L106 | 423 | 13,578 | SH | DFND | 1 | 13,578 | 0 | 0 | |
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 40 | 337 | SH | DFND | 1 | 337 | 0 | 0 | |
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 2,353 | 33,977 | SH | DFND | 1 | 33,977 | 0 | 0 | |
| ASTRONICS CORP | COM | 046433108 | 3,741 | 280,167 | SH | DFND | 1 | 280,167 | 0 | 0 | |
| ASTRONOVA INC | COM | 04638F108 | 313 | 22,484 | SH | DFND | 1 | 22,484 | 0 | 0 | |
| ASURE SOFTWARE INC | COM | 04649U102 | 144 | 9,994 | SH | DFND | 1 | 9,994 | 0 | 0 | |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 5,872 | 305,342 | SH | DFND | 1 | 305,342 | 0 | 0 | |
| ATEA PHARMACEUTICALS INC | COM | 04683R106 | 3,718 | 1,110,715 | SH | DFND | 1 | 1,110,715 | 0 | 0 | |
| ATENTO S A | SHRSS | L0427L204 | 0 | 1 | SH | DFND | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ATHENEX INC | COM | 04685N202 | 81 | 62,837 | SH | DFND | 1 | 62,837 | 0 | 0 | |
| ATHIRA PHARMA INC | COM | 04746L104 | 915 | 366,915 | SH | DFND | 1 | 366,915 | 0 | 0 | |
| ATI INC | COM | 01741R102 | 397 | 10,073 | SH | DFND | 1 | 10,073 | 0 | 0 | |
| ATKORE INC | COM | 047649108 | 1,924 | 13,718 | SH | DFND | 1 | 13,718 | 0 | 0 | |
| ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 148,352 | 866,875 | SH | DFND | 1 | 866,875 | 0 | 0 | |
| ATRECA INC | CL A COM | 04965G109 | 74 | 65,857 | SH | DFND | 1 | 65,857 | 0 | 0 | |
| AUDIOCODES LTD | ORD | M15342104 | 12,691 | 843,110 | SH | DFND | 1 | 843,110 | 0 | 0 | |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 18,686 | 89,825 | SH | DFND | 1 | 89,825 | 0 | 0 | |
| AUTOHOME INC | SP ADS RP CL A | 05278C107 | 76,342 | 2,282,141 | SH | DFND | 1 | 2,282,141 | 0 | 0 | |
| AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | SPON ADS | 05280R100 | 22 | 12,192 | SH | DFND | 1 | 12,192 | 0 | 0 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | COM | 053015103 | 26,468 | 118,912 | SH | DFND | 1 | 118,912 | 0 | 0 | |
| AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 906 | 6,765 | SH | DFND | 1 | 6,765 | 0 | 0 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 108,703 | 44,233 | SH | DFND | 1 | 44,233 | 0 | 0 | |
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 5,482 | 30,655 | SH | DFND | 1 | 30,655 | 0 | 0 | |
| AVIAT NETWORKS INC | COM NEW | 05366Y201 | 4,268 | 123,905 | SH | DFND | 1 | 123,905 | 0 | 0 | |
| AVID TECHNOLOGY INC | COM | 05367P100 | 4,220 | 132,022 | SH | DFND | 1 | 132,022 | 0 | 0 | |
| AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | COM | 05368X102 | 169 | 21,709 | SH | DFND | 1 | 21,709 | 0 | 0 | |
| AVNET INC | COM | 053807103 | 5,140 | 113,744 | SH | DFND | 1 | 113,744 | 0 | 0 | |
| AVROBIO INC | COM | 05455M100 | 1,768 | 1,770,147 | SH | DFND | 1 | 1,770,147 | 0 | 0 | |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 2,881 | 21,624 | SH | DFND | 1 | 21,624 | 0 | 0 | |
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHRSS | G0692U109 | 69 | 1,270 | SH | DFND | 1 | 1,270 | 0 | 0 | |
| AXOGEN INC | COM | 05463X106 | 1,394 | 147,756 | SH | DFND | 1 | 147,756 | 0 | 0 | |
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 15,156 | 67,440 | SH | DFND | 1 | 67,440 | 0 | 0 | |
| AXT INC | COM | 00246W103 | 106 | 27,021 | SH | DFND | 1 | 27,021 | 0 | 0 | |
| AYTU BIOPHARMA INC | COM NEW | 054754858 | 50 | 22,537 | SH | DFND | 1 | 22,537 | 0 | 0 | |
| BACKBLAZE INC | COM CL A | 05637B105 | 559 | 111,002 | SH | DFND | 1 | 111,002 | 0 | 0 | |
| BADGER METER INC | COM | 056525108 | 5,446 | 44,709 | SH | DFND | 1 | 44,709 | 0 | 0 | |
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 168 | 1,117 | SH | DFND | 1 | 1,117 | 0 | 0 | |
| BAIN CAP SPECIALTY FIN INC | COM STK | 05684B107 | 162 | 13,669 | SH | DFND | 1 | 13,669 | 0 | 0 | |
| BALL CORP | COM | 058498106 | 158 | 2,873 | SH | DFND | 1 | 2,873 | 0 | 0 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S A | SPONSORED ADS | 058934100 | 1,006 | 256,878 | SH | DFND | 1 | 256,878 | 0 | 0 | |
| BANDWIDTH INC | COM CL A | 05988J103 | 4,825 | 317,748 | SH | DFND | 1 | 317,748 | 0 | 0 | |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 12,346 | 431,847 | SH | DFND | 1 | 431,847 | 0 | 0 | |
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 403 | 4,542 | SH | DFND | 1 | 4,542 | 0 | 0 | |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 6,593 | 145,245 | SH | DFND | 1 | 145,245 | 0 | 0 | |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 15,340 | 305,008 | SH | DFND | 1 | 305,008 | 0 | 0 | |
| BANK OF THE JAMES FINL GP IN | COM | 470299108 | 22 | 2,139 | SH | DFND | 1 | 2,139 | 0 | 0 | |
| BANK7 CORP | COM | 06652N107 | 636 | 25,935 | SH | DFND | 1 | 25,935 | 0 | 0 | |
| BANKFINANCIAL CORP | COM | 06643P104 | 2,082 | 238,096 | SH | DFND | 1 | 238,096 | 0 | 0 | |
| BANKWELL FINL GROUP INC | COM | 06654A103 | 2,084 | 83,906 | SH | DFND | 1 | 83,906 | 0 | 0 | |
| BANNER CORP | COM NEW | 06652V208 | 0 | 17 | SH | DFND | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| BAOZUN INC | SPONSORED ADR | 06684L103 | 2,245 | 374,073 | SH | DFND | 1 | 374,073 | 0 | 0 | |
| BARNWELL INDS INC | COM | 068221100 | 357 | 163,158 | SH | DFND | 1 | 163,158 | 0 | 0 | |
| BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 242 | 13,100 | SH | DFND | 1 | 13,100 | 0 | 0 | |
| BASSETT FURNITURE INDS INC | COM | 070203104 | 6,521 | 366,535 | SH | DFND | 1 | 366,535 | 0 | 0 | |
| BATTALION OIL CORP | COM | 07134L107 | 64 | 9,959 | SH | DFND | 1 | 9,959 | 0 | 0 | |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | COM | 071734107 | 1,392 | 172,154 | SH | DFND | 1 | 172,154 | 0 | 0 | |
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,099 | 27,182 | SH | DFND | 1 | 27,182 | 0 | 0 | |
| BAYCOM CORP | COM | 07272M107 | 3,564 | 208,765 | SH | DFND | 1 | 208,765 | 0 | 0 | |
| BCB BANCORP INC | COM | 055298103 | 3,124 | 238,126 | SH | DFND | 1 | 238,126 | 0 | 0 | |
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 110,924 | 2,476,997 | SH | DFND | 1 | 2,476,997 | 0 | 0 | |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 1,606 | 27,371 | SH | DFND | 1 | 27,371 | 0 | 0 | |
| BEASLEY BROADCAST GROUP INC | CL A | 074014101 | 25 | 31,446 | SH | DFND | 1 | 31,446 | 0 | 0 | |
| BEAZER HOMES USA INC | COM | 07556Q881 | 16,070 | 1,012,418 | SH | DFND | 1 | 1,012,418 | 0 | 0 | |
