Fund’s investments |
Rate (%) | Maturity date | Par value^ | Value | ||
Term loans (A) 85.2% | $802,102,705 | ||||
(Cost $837,916,686) | |||||
Communication services 7.7% | 72,548,675 | ||||
Diversified telecommunication services 1.9% | |||||
Connect Finco SARL, 2021 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.848 | 12-11-26 | 1,580,445 | 1,576,241 | |
Cyxtera DC Holdings, Inc., 2023 DIP Term Loan (1 month CME Term SOFR + 8.500%) | 13.936 | 12-07-23 | 2,436,512 | 2,429,665 | |
Cyxtera DC Holdings, Inc., Incremental Term Loan (B) | 0.000 | 05-01-24 | 1,102,564 | 633,974 | |
Cyxtera DC Holdings, Inc., Term Loan B (B) | 0.000 | 05-01-24 | 7,109,466 | 4,374,881 | |
Frontier Communications Holdings LLC, 2021 1st Lien Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.213 | 10-08-27 | 1,964,641 | 1,922,284 | |
Voyage Digital, USD Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.367 | 05-11-29 | 3,982,244 | 3,972,288 | |
Zacapa SARL, 2022 Term Loan (3 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.390 | 03-22-29 | 2,888,062 | 2,864,611 | |
Entertainment 0.1% | |||||
Technicolor Creative Studios SA, 2023 EUR Non-Convertible Subordinated Term Loan (3 month EURIBOR + 5.000%) (C) | 8.795 | 06-05-30 | EUR | 729,001 | 0 |
Technicolor Creative Studios SA, EUR Term Loan (6 month EURIBOR + 0.500%) | 4.294 | 09-15-26 | EUR | 1,804,717 | 785,774 |
Interactive media and services 1.4% | |||||
Arches Buyer, Inc., 2021 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.250%) | 8.698 | 12-06-27 | 4,785,048 | 4,701,310 | |
Knot Worldwide, Inc., 2023 Term Loan (1 and 3 month CME Term SOFR + 4.500%) | 9.871 | 01-31-28 | 3,265,257 | 3,220,360 | |
MH Sub I LLC, 2017 1st Lien Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.213 | 09-13-24 | 80,605 | 80,596 | |
MH Sub I LLC, 2020 Incremental Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.213 | 09-13-24 | 183,344 | 183,421 | |
MH Sub I LLC, 2023 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.598 | 05-03-28 | 4,937,625 | 4,776,461 | |
Media 3.6% | |||||
Altice Financing Sa, 2022 USD Term Loan (3 month CME Term SOFR + 5.000%) | 10.394 | 10-31-27 | 3,735,464 | 3,562,699 | |
Altice France SA, 2023 USD Term Loan B14 (3 month CME Term SOFR + 5.500%) | 10.894 | 08-15-28 | 3,047,013 | 2,595,690 | |
CMI Marketing, Inc., 2021 First Lien Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.713 | 03-23-28 | 3,499,917 | 3,355,546 | |
CSC Holdings LLC, 2022 Term Loan B6 (1 month CME Term SOFR + 4.500%) | 9.823 | 01-18-28 | 2,352,061 | 2,262,401 | |
Digital Media Solutions LLC, Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 11.000%) | 16.652 | 05-25-26 | 2,641,466 | 1,782,989 | |
Hunter US Bidco, Inc., USD Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.740 | 08-19-28 | 3,420,225 | 3,383,184 | |
Oceankey US II Corp., 2021 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.948 | 12-15-28 | 1,771,806 | 1,706,249 | |
Radiate Holdco LLC, 2021 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.250%) | 8.713 | 09-25-26 | 2,008,961 | 1,537,217 | |
Recorded Books, Inc., 2021 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.343 | 08-29-25 | 2,724,969 | 2,720,418 | |
Research Now Group LLC, 2017 1st Lien Term Loan (3 month CME Term SOFR + 5.500%) | 11.139 | 12-20-24 | 5,003,475 | 3,704,123 | |
Research Now Group LLC , 2017 2nd Lien Term Loan (3 month CME Term SOFR + 9.500%) | 15.139 | 12-20-25 | 629,484 | 213,867 | |
Titan US Finco LLC, 2021 USD Term Loan (3 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.652 | 10-18-28 | 1,992,143 | 1,950,647 | |
United Talent Agency LLC, Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.800 | 07-07-28 | 2,465,505 | 2,462,423 | |
Virgin Media Bristol LLC, 2020 USD Term Loan Q (1 month CME Term SOFR + 3.250%) | 8.687 | 01-31-29 | 3,046,999 | 3,017,382 |
2 | JOHN HANCOCK FLOATING RATE INCOME FUND | QUARTERLY REPORT | SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS |
Rate (%) | Maturity date | Par value^ | Value | ||
Communication services (continued) | |||||
Wireless telecommunication services 0.7% | |||||
Crown Subsea Communications Holding, Inc., 2021 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 5.000%) | 10.435 | 04-27-27 | 3,445,647 | $3,462,875 | |
Crown Subsea Communications Holding, Inc., 2023 Incremental Term Loan (1 month CME Term SOFR + 5.250%) | 10.685 | 04-27-27 | 1,658,509 | 1,664,728 | |
Iridium Satellite LLC, 2023 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 2.500%) | 7.848 | 09-20-30 | 1,645,062 | 1,644,371 | |
Consumer discretionary 13.0% | 122,655,003 | ||||
Automobile components 1.1% | |||||
IXS Holdings, Inc., 2020 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.851 | 03-05-27 | 4,942,210 | 4,148,689 | |
Tenneco, Inc., 2022 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 5.000%) | 10.469 | 11-17-28 | 1,690,000 | 1,402,176 | |
Wheel Pros LLC, 2023 3rd Amendment Term Loan (1 month CME Term SOFR + 4.500%) | 9.955 | 05-11-28 | 4,945,527 | 3,900,784 | |
Wheel Pros LLC, 2023 FILO Term Loan (1 month CME Term SOFR + 8.875%) | 14.330 | 02-10-28 | 1,116,805 | 1,197,774 | |
Automobiles 0.7% | |||||
Constellation Automotive, Ltd., EUR Term Loan B (6 month EURIBOR + 4.000%) | 8.026 | 07-28-28 | EUR | 846,166 | 875,820 |
Constellation Automotive, Ltd., GBP 2nd Lien Term Loan B (6 month SONIA + 7.500%) | 12.684 | 07-27-29 | GBP | 842,559 | 742,518 |
OEConnection LLC, 2019 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.424 | 09-25-26 | 4,653,530 | 4,632,776 | |
Broadline retail 0.2% | |||||
Peer Holding III BV, 2023 Term Loan B4 (D) | TBD | 10-19-30 | 2,141,198 | 2,137,622 | |
Distributors 0.2% | |||||
Northwest Fiber LLC, 2021 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.275 | 04-30-27 | 2,222,681 | 2,197,053 | |
Diversified consumer services 2.3% | |||||
Europa University Education Group SL, EUR Term Loan B (D) | TBD | 11-30-29 | EUR | 2,236,395 | 2,415,037 |
Foundational Education Group, Inc., 1st Lien Term Loan (3 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.895 | 08-31-28 | 2,453,804 | 2,355,651 | |
Fugue Finance LLC, 2023 USD Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.388 | 01-31-28 | 1,022,412 | 1,025,285 | |
Learning Care Group US No. 2, Inc., 2023 Term Loan (1 and 3 month CME Term SOFR + 4.750%) | 10.128 | 08-11-28 | 654,352 | 654,515 | |
Markermeer Finance BV, 2020 EUR Term Loan B (6 month EURIBOR + 3.000%) | 7.076 | 01-29-27 | EUR | 3,326,262 | 3,475,450 |
PCI Gaming Authority, Term Loan (1 month CME Term SOFR + 2.500%) | 7.963 | 05-29-26 | 2,894,228 | 2,892,260 | |
Prometric Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan (1 month CME Term SOFR + 5.250%) | 10.713 | 01-31-28 | 2,985,729 | 2,948,408 | |
Safe Fleet Holdings LLC, 2022 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.191 | 02-23-29 | 2,682,828 | 2,686,181 | |
Whatabrands LLC, 2021 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.463 | 08-03-28 | 3,070,126 | 3,066,933 | |
Hotels, restaurants and leisure 3.5% | |||||
Aimbridge Acquisition Company, Inc., 2019 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.213 | 02-02-26 | 3,871,421 | 3,590,743 | |
Bally’s Corp., 2021 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 3.250%) | 8.927 | 10-02-28 | 2,291,322 | 2,107,054 | |
Crown Finance US, Inc., 2023 Exit Term Loan (3 month CME Term SOFR + 8.500%) | 7.381 | 07-31-28 | 1,739,453 | 1,770,989 | |
Great Canadian Gaming Corp., 2021 Term Loan (3 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.658 | 11-01-26 | 2,363,035 | 2,366,982 | |
Hurtigruten Group AS, EUR Term Loan B (6 month EURIBOR + 6.500%) | 10.451 | 02-28-27 | EUR | 3,340,082 | 2,416,710 |
IRB Holding Corp., 2022 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.448 | 12-15-27 | 5,863,620 | 5,851,776 |
SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS | QUARTERLY REPORT | JOHN HANCOCK FLOATING RATE INCOME FUND | 3 |
Rate (%) | Maturity date | Par value^ | Value | ||
Consumer discretionary (continued) | |||||
Hotels, restaurants and leisure (continued) | |||||
Lakeland Holdings LLC, 2020 HoldCo Term Loan (0.000% Cash or 8.000% PIK) | 8.000 | 09-25-27 | 562,012 | $415,889 | |
New Red Finance, Inc., 2023 Term Loan B5 (1 month CME Term SOFR + 2.250%) | 7.598 | 09-20-30 | 3,221,711 | 3,207,117 | |
Ontario Gaming GTA LP, Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.640 | 08-01-30 | 790,562 | 792,048 | |
Playa Resorts Holding BV, 2022 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.580 | 01-05-29 | 5,592,307 | 5,595,327 | |
Scientific Games International, Inc., 2022 USD Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.421 | 04-14-29 | 3,462,531 | 3,463,154 | |
Silk Bidco AS, 2023 EUR Term Loan B1 (D) | TBD | 02-27-26 | EUR | 777,392 | 562,717 |
Vue International Holdco, Ltd., 2023 EUR PIK Term Loan (6 month EURIBOR + 2.000% or 6.500% PIK) | 6.130 | 12-31-27 | EUR | 2,488,664 | 799,129 |
Household durables 0.6% | |||||
ACProducts Holdings, Inc., 2021 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.902 | 05-17-28 | 4,277,504 | 3,528,941 | |
Keter Group BV, EUR Term Loan B (3 month EURIBOR + 4.250% or 2.000% PIK) | 8.198 | 03-31-25 | EUR | 1,746,390 | 1,711,251 |
Keter Group BV, EUR Term Loan B3A (3 month EURIBOR + 4.250% or 2.000% PIK) | 8.198 | 03-31-25 | EUR | 96,221 | 94,285 |
Leisure products 1.2% | |||||
ABG Intermediate Holdings 2 LLC, 2021 Term Loan B1 (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.948 | 12-21-28 | 3,828,313 | 3,833,788 | |
J&J Ventures Gaming LLC, 2023 Incremental Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.713 | 04-26-28 | 1,021,419 | 983,116 | |
J&J Ventures Gaming LLC, 2023 Nevada Delayed Draw Term Loan (D) | TBD | 04-26-28 | 1,838,554 | 1,769,608 | |
PlayPower, Inc., 2019 Term Loan (3 month CME Term SOFR + 5.500%) | 11.064 | 05-08-26 | 3,462,000 | 2,809,413 | |
Recess Holdings, Inc., 2023 Term Loan (3 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.388 | 03-29-27 | 1,588,826 | 1,585,855 | |
Specialty retail 2.6% | |||||
Eyemart Express LLC, 2021 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.493 | 08-31-27 | 2,408,506 | 2,318,187 | |
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 2021 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.463 | 05-04-28 | 4,707,635 | 4,692,947 | |
Petco Health & Wellness Company, Inc., 2021 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 3.250%) | 8.902 | 03-03-28 | 3,898,286 | 3,680,645 | |
Runner Buyer, Inc., 2021 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 5.500%) | 11.003 | 10-20-28 | 3,238,601 | 2,526,109 | |
Specialty Building Products Holdings LLC, 2021 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.198 | 10-15-28 | 2,563,306 | 2,518,448 | |
SRS Distribution, Inc., 2021 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.963 | 06-02-28 | 3,889,734 | 3,835,627 | |
SRS Distribution, Inc., 2022 Incremental Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.948 | 06-02-28 | 465,202 | 458,880 | |
Staples, Inc., 7 Year Term Loan (1 month LIBOR + 5.000%) | 10.435 | 04-16-26 | 2,272,222 | 2,071,834 | |
The Michaels Companies, Inc., 2021 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.902 | 04-15-28 | 3,706,934 | 2,812,636 | |
Textiles, apparel and luxury goods 0.6% | |||||
New Trojan Parent, Inc., 1st Lien Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.250%) | 8.706 | 01-06-28 | 4,893,211 | 2,033,423 | |
Tory Burch LLC, Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.250%) | 8.713 | 04-16-28 | 3,738,548 | 3,695,443 | |
Consumer staples 1.9% | 17,895,420 | ||||
Consumer staples distribution and retail 0.2% | |||||
H-Food Holdings LLC, 2018 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 3.688%) | 9.337 | 05-23-25 | 2,181,626 | 1,694,404 |
4 | JOHN HANCOCK FLOATING RATE INCOME FUND | QUARTERLY REPORT | SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS |
Rate (%) | Maturity date | Par value^ | Value | ||
Consumer staples (continued) | |||||
Food products 0.5% | |||||
Upfield BV, 2023 EUR Term Loan B6 (6 month EURIBOR + 5.000%) | 8.910 | 01-02-28 | EUR | 1,986,347 | $2,056,476 |
Upfield USA Corp., 2023 USD Term Loan B7 (6 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.210 | 01-02-28 | 3,264,011 | 3,160,999 | |
Household products 0.3% | |||||
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 2021 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.402 | 12-22-26 | 2,716,389 | 2,688,220 | |
Personal care products 0.9% | |||||
Rainbow UK Bidco, Ltd., GBP Term Loan B (6 month SONIA + 5.000%) | 10.184 | 02-26-29 | GBP | 2,501,356 | 3,027,574 |
Sunshine Luxembourg VII Sarl, 2021 Term Loan B3 (3 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.240 | 10-01-26 | 5,252,410 | 5,267,747 | |
Energy 1.3% | 12,606,474 | ||||
Oil, gas and consumable fuels 1.3% | |||||
Delek US Holdings, Inc., 2022 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.948 | 11-19-29 | 2,992,462 | 2,985,669 | |
EG Finco, Ltd., 2018 EUR Term Loan B1 (D) | TBD | 02-07-25 | EUR | 1,856,739 | 2,008,429 |
GIP III Stetson I LP, 2023 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.698 | 10-31-28 | 1,624,900 | 1,619,489 | |
Northriver Midstream Finance LP, 2023 USD Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.395 | 08-16-30 | 2,813,038 | 2,811,857 | |
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC, 2023 Incremental Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.250%) | 8.694 | 10-05-28 | 3,181,761 | 3,181,030 | |
Quicksilver Resources, Inc., New 2nd Lien Term Loan (B)(C) | 0.000 | 06-21-24 | 19,606,608 | 0 | |
Financials 7.7% | 72,052,636 | ||||
Capital markets 2.2% | |||||
Aretec Group, Inc., 2018 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.593 | 10-01-25 | 2,361,963 | 2,356,790 | |
Aretec Group, Inc., 2023 Incremental Term Loan (1 month CME Term SOFR + 4.500%) | 9.948 | 08-09-30 | 850,295 | 836,325 | |
Hightower Holding LLC, 2021 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.380 | 04-21-28 | 4,709,538 | 4,682,081 | |
Jane Street Group LLC, 2021 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 2.750%) | 8.213 | 01-26-28 | 4,065,509 | 4,066,281 | |
Jump Financial LLC, Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.500%) | 10.152 | 08-07-28 | 4,853,965 | 4,647,672 | |
LSF11 Trinity Bidco, Inc., Term Loan (1 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.573 | 06-14-30 | 2,049,484 | 2,049,484 | |
Mariner Wealth Advisors LLC, Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 3.250%) | 8.901 | 08-18-28 | 2,429,802 | 2,401,446 | |
Financial services 2.6% | |||||
Ascensus Holdings, Inc., Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.963 | 08-02-28 | 4,693,904 | 4,648,936 | |
CTC Holdings LP, Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 5.000%) | 10.522 | 02-20-29 | 2,461,546 | 2,418,469 | |
DRW Holdings LLC, 2021 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.213 | 03-01-28 | 2,905,929 | 2,897,444 | |
GIP Pilot Acquisition Partners LP, Term Loan (3 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.388 | 10-04-30 | 932,810 | 930,478 | |
Hudson River Trading LLC, 2021 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.463 | 03-20-28 | 3,902,421 | 3,870,265 | |
Kestra Advisor Services Holdings A, Inc., 2019 Term Loan (3 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.740 | 06-03-26 | 1,762,915 | 1,759,249 | |
Mermaid Bidco, Inc., 2021 USD Term Loan (3 month CME Term SOFR + 4.500%) | 9.901 | 12-22-27 | 2,927,730 | 2,925,915 | |
Osaic Holdings, Inc., 2023 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 4.500%) | 9.848 | 08-17-28 | 2,222,215 | 2,222,904 | |
WEX, Inc., 2021 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 2.250%) | 7.713 | 03-31-28 | 2,242,245 | 2,244,174 | |
Insurance 2.0% | |||||
Acrisure LLC, 2020 Term Loan B (3 month LIBOR + 3.500%) | 9.150 | 02-15-27 | 1,004,582 | 994,747 | |
Acrisure LLC, 2021 First Lien Term Loan B (3 month LIBOR + 4.250%) | 9.900 | 02-15-27 | 2,407,030 | 2,400,002 |
SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS | QUARTERLY REPORT | JOHN HANCOCK FLOATING RATE INCOME FUND | 5 |
Rate (%) | Maturity date | Par value^ | Value | ||
Financials (continued) | |||||
Insurance (continued) | |||||
Acrisure LLC, 2021 Incremental Term Loan B (3 month LIBOR + 3.750%) | 9.400 | 02-15-27 | 1,496,183 | $1,490,573 | |
AssuredPartners, Inc., 2023 Term Loan B4 (1 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.098 | 02-12-27 | 2,363,065 | 2,364,247 | |
Asurion LLC, 2022 Term Loan B10 (1 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.448 | 08-19-28 | 4,752,750 | 4,655,699 | |
Asurion LLC, 2023 Term Loan B11 (1 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.698 | 08-19-28 | 1,233,205 | 1,211,623 | |
Baldwin Risk Partners LLC, 2021 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.955 | 10-14-27 | 3,283,836 | 3,270,142 | |
IMA Financial Group, Inc., Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.843 | 11-01-28 | 2,493,655 | 2,487,421 | |
Mortgage real estate investment trusts 0.9% | |||||
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 2021 Incremental Term Loan B1 (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.963 | 03-11-28 | 1,215,274 | 1,166,663 | |
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 2.750%) | 8.213 | 05-15-26 | 573,823 | 555,174 | |
Claros Mortgage Trust, Inc., 2021 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 4.500%) | 9.810 | 08-09-26 | 4,457,481 | 4,201,176 | |
KREF Holdings X LLC, 2021 Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.936 | 09-01-27 | 2,344,139 | 2,297,256 | |
Health care 10.7% | 100,407,434 | ||||
Biotechnology 0.3% | |||||
Grifols Worldwide Operations USA, Inc., USD 2019 Term Loan B (1 and 3 month CME Term SOFR + 2.000%) | 7.538 | 11-15-27 | 3,091,371 | 3,051,863 | |
Health care equipment and supplies 0.9% | |||||
Auris Luxembourg III Sarl, 2019 USD Term Loan B2 (1,3 and 6 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.618 | 02-27-26 | 2,328,677 | 2,278,611 | |
Auris Luxembourg III Sarl, EUR Term Loan B1A (6 month EURIBOR + 4.000%) | 8.026 | 02-27-26 | EUR | 1,000,000 | 1,061,538 |
Medline Borrower LP, USD Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.463 | 10-23-28 | 4,909,807 | 4,909,168 | |
Health care providers and services 5.2% | |||||
AHP Health Partners, Inc., 2021 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.963 | 08-24-28 | 2,989,339 | 2,978,129 | |
Ensemble RCM LLC, Term Loan (3 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.233 | 08-03-26 | 4,428,079 | 4,429,673 | |
eResearchTechnology, Inc., 2020 1st Lien Term Loan (1 month CME Term SOFR + 4.500%) | 9.843 | 02-04-27 | 4,913,392 | 4,828,292 | |
Genesis Specialist Care Finance UK, Ltd., 2023 B5 PIK Rollup 1 DIP Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.500% or 1.500% PIK) | 1.500 | 05-31-24 | 1,169,146 | 249,414 | |
Genesis Specialist Care Finance UK, Ltd., 2023 B5 PIK Rollup 2 DIP Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 3.500% or 1.500% PIK) | 1.500 | 05-31-24 | 649,288 | 138,513 | |
Genesis Specialist Care Finance UK, Ltd., 2023 EUR PIK Rollup 1 Term Loan B4 (1 month EURIBOR + 3.250% or 1.500% PIK) | 1.500 | 05-31-24 | EUR | 607,141 | 140,984 |
Genesis Specialist Care Finance UK, Ltd., 2023 EUR Rollup PIK Term Loan B4 (1 month EURIBOR + 3.250% or 1.500% PIK) | 1.500 | 05-31-24 | EUR | 337,834 | 78,448 |
Genesis Specialist Care Finance UK, Ltd., 2023 Superpriority DIP New Money Delayed Draw Term Loan (1 month CME Term SOFR + 1.500% or 8.500% PIK) (C) | 6.957 | 06-04-24 | 366,593 | 366,593 | |
Genesis Specialist Care Finance UK, Ltd., 2023 Superpriority DIP New Money Term Loan (1 month CME Term SOFR + 1.500% or 8.500% PIK) (C) | 6.944 | 06-04-24 | 787,794 | 787,794 | |
Genesiscare USA Holdings, Inc., 2020 EUR Term Loan B4 (B) | 0.000 | 05-14-27 | EUR | 863,096 | 3,128 |
Genesiscare USA Holdings, Inc., 2020 USD Term Loan B5 (B) | 0.000 | 05-14-27 | 1,648,150 | 247,223 | |
GHX Ultimate Parent Corp., 2023 Term Loan (3 month CME Term SOFR + 4.750%) | 10.116 | 06-30-27 | 3,511,200 | 3,502,422 | |
MED ParentCo LP, 1st Lien Term Loan (1 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.713 | 08-31-26 | 3,920,110 | 3,809,641 | |
National Mentor Holdings, Inc., 2021 2nd Lien Term Loan (3 month CME Term SOFR + 7.250%) | 12.740 | 03-02-29 | 2,136,611 | 1,581,093 |
6 | JOHN HANCOCK FLOATING RATE INCOME FUND | QUARTERLY REPORT | SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS |
Rate (%) | Maturity date | Par value^ | Value | ||
Health care (continued) | |||||
Health care providers and services (continued) | |||||
National Mentor Holdings, Inc., 2021 Term Loan (1 and 3 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.207 | 03-02-28 | 7,483,948 | $6,777,688 | |
National Mentor Holdings, Inc., 2021 Term Loan C (3 month CME Term SOFR + 3.750%) | 9.240 | 03-02-28 | 215,512 | 195,174 | |
Phoenix Newco, Inc., 2021 1st Lien Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.250%) | 8.593 | 11-15-28 | 4,709,577 | 4,703,219 | |
Radnet Management, Inc., 2021 Term Loan (3 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.498 | 04-21-28 | 2,589,393 | 2,588,668 | |
Select Medical Corp., 2023 Term Loan B1 (1 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.348 | 03-06-27 | 4,301,105 | 4,297,062 | |
Sharp Services LLC, 2023 Incremental Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.500%) | 9.896 | 12-31-28 | 1,862,334 | 1,860,007 | |
Star Parent, Inc., Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.386 | 09-27-30 | 2,585,742 | 2,525,054 | |
Upstream Newco, Inc., 2021 Term Loan (1 and 3 month CME Term SOFR + 4.250%) | 9.894 | 11-20-26 | 1,703,342 | 1,578,436 | |
VetStrategy Canada Holdings, Inc., 2023 USD Term Loan (D) | TBD | 11-17-28 | 1,645,923 | 1,632,558 | |
Life sciences tools and services 1.0% | |||||
IQVIA, Inc., 2023 USD Term Loan B4 (D) | TBD | 01-02-31 | 1,031,648 | 1,032,720 | |
Maravai Intermediate Holdings LLC, 2022 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.397 | 10-19-27 | 3,319,046 | 3,165,540 | |
Packaging Coordinators Midco, Inc., 2020 1st Lien Term Loan (3 month CME Term SOFR + 3.500%) | 9.152 | 11-30-27 | 4,949,458 | 4,929,511 | |
Pharmaceuticals 3.3% | |||||
AI Sirona Luxembourg Acquisition Sarl, 2023 EUR Term Loan B (1 month EURIBOR + 5.000%) | 8.847 | 09-30-28 | EUR | 1,051,306 | 1,143,432 |
Amneal Pharmaceuticals LLC, 2023 Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 5.500%) | 10.822 | 05-04-28 | 5,248,633 | 4,990,557 | |
Curium Bidco Sarl, 2023 USD Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.500%) | 9.890 | 07-31-29 | 5,905,230 | 5,890,467 | |
Endo Luxembourg Finance Company I Sarl, 2021 Term Loan (B) | 0.000 | 03-27-28 | 8,275,136 | 5,316,775 | |
Jazz Financing Lux Sarl, USD Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.500%) | 8.963 | 05-05-28 | 2,560,150 | 2,563,709 | |
Organon & Company, USD Term Loan (1 month CME Term SOFR + 3.000%) | 8.436 | 06-02-28 | 4,170,557 | 4,160,131 | |
Padagis LLC, Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.750%) | 10.434 | 07-06-28 | 4,120,035 | 3,852,233 | |
Perrigo Investments LLC, Term Loan B (1 month CME Term SOFR + 2.250%) | 7.698 | 04-20-29 | 2,772,363 | 2,761,966 | |
Industrials 15.8% | 148,420,151 | ||||
Aerospace and defense 2.6% | |||||
Bleriot US Bidco, Inc., 2023 Term Loan B (3 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.652 | 10-31-28 | 136,850 | 137,118 | |
Cobham Ultra SeniorCo Sarl, EUR Term Loan B (6 month EURIBOR + 3.250%) | 7.194 | 08-06-29 | EUR | 977,007 | 1,028,665 |
Cobham Ultra SeniorCo Sarl, USD Term Loan B (6 month CME Term SOFR + 3.500%) | 9.363 | 08-03-29 | 1,959,725 | 1,922,001 | |
Novaria Holdings LLC, 2022 Incremental Term Loan (1 month CME Term SOFR + 7.000%) | 12.348 | 01-27-27 | 2,304,679 | 2,260,498 | |
Novaria Holdings LLC, Term Loan B (6 month CME Term SOFR + 5.500%) | 10.990 | 01-27-27 | 647,772 | 635,354 | |
Standard Aero, Ltd., 2023 Term Loan B2 (1 month CME Term SOFR + 4.000%) | 9.343 | 08-24-28 | 1,898,229 | 1,895,154 | |
