The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 145,365 3,524 SH DFND 6 0 0 3,524
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 149,449 3,623 SH DFND 4 3,623 0 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108 13,207 13,476 SH SOLE 0 0 13,476
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108 193 197 SH DFND 4 197 0 0
3M CO COM 88579Y101 63,193 675 SH SOLE 0 0 675
3M CO COM 88579Y101 1,247,206 13,322 SH DFND 1 0 0 13,322
3M CO COM 88579Y101 421,571 4,503 SH DFND 4 4,503 0 0
3M CO COM 88579Y101 12,382,556 132,264 SH DFND 2 0 0 132,264
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 134,607 10,574 SH DFND 6 0 0 10,574
8X8 INC NEW COM 282914100 97,244 38,589 SH DFND 6 0 0 38,589
8X8 INC NEW COM 282914100 43,221 17,151 SH DFND 4 17,151 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 168,141 11,187 SH DFND 6 0 0 11,187
ABBOTT LABS COM 002824100 491,707 5,077 SH SOLE 0 0 5,077
ABBOTT LABS COM 002824100 15,066,761 155,568 SH DFND 2 0 0 155,568
ABBOTT LABS COM 002824100 2,498,343 25,796 SH DFND 4 25,796 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,511,512 16,849 SH SOLE 12,984 0 3,865
ABBVIE INC COM 00287Y109 29,740,302 199,519 SH DFND 2 0 0 199,519
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,800,241 18,786 SH DFND 4 18,786 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,446,180 9,702 SH DFND 1 0 0 9,702
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 203,119 4,297 SH DFND 2 0 0 4,297
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 180,902 3,827 SH DFND 4 3,827 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 142 3 SH SOLE 0 0 3
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,414,192 7,861 SH DFND 4 7,861 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 648,924 2,113 SH SOLE 0 0 2,113
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,512,824 4,926 SH DFND 3 0 0 4,926
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 63,077 10,989 SH DFND 4 10,989 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 813,926 8,693 SH DFND 6 0 0 8,693
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,669,423 17,830 SH DFND 4 17,830 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 12,920,565 137,996 SH DFND 2 0 0 137,996
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 66,478 710 SH SOLE 0 0 710
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 2,903,955 17,051 SH SOLE 16,295 0 756
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 230,089 1,351 SH DFND 6 0 0 1,351
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 68,976 405 SH DFND 4 405 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 195,346 1,147 SH DFND 2 0 0 1,147
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 151,123 27,729 SH DFND 6 0 0 27,729
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 9,014 1,654 SH DFND 4 1,654 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 53,870 5,044 SH DFND 4 5,044 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 166,298 15,571 SH DFND 2 0 0 15,571
ADOBE INC COM 00724F101 4,465,194 8,757 SH DFND 4 8,757 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 11,147,944 21,863 SH SOLE 19,495 0 2,368
ADOBE INC COM 00724F101 246,792 484 SH DFND 1 0 0 484
ADOBE INC COM 00724F101 293,702 576 SH DFND 6 0 0 576
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 45,174 5,489 SH DFND 4 5,489 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 25 3 SH SOLE 0 0 3
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 201,668 24,504 SH DFND 6 0 0 24,504
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 24,553 439 SH DFND 4 439 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 8,390 150 SH SOLE 0 0 150
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 172,208 3,079 SH DFND 2 0 0 3,079
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 90,127 874 SH DFND 4 874 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 26,192 254 SH SOLE 0 0 254
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 188,503 1,828 SH DFND 6 0 0 1,828
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 717,272 6,976 SH SOLE 0 0 6,976
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 262,911 2,557 SH DFND 1 0 0 2,557
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,412,438 13,737 SH DFND 4 13,737 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 881,270 8,571 SH DFND 6 0 0 8,571
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 670,190 139,623 SH DFND 4 139,623 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 272,150 2,088 SH DFND 4 2,088 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 3,217,573 24,686 SH SOLE 24,686 0 0
AFLAC INC COM 001055102 536,329 6,988 SH DFND 4 6,988 0 0
AFLAC INC COM 001055102 36,150 471 SH SOLE 0 0 471
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 268,033 2,397 SH DFND 4 2,397 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 256,291 2,292 SH DFND 3 0 0 2,292
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,954,279 17,477 SH SOLE 15,656 0 1,821
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 800,967 7,163 SH DFND 6 0 0 7,163
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 91,355 2,010 SH DFND 4 2,010 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 8,491 186 SH SOLE 0 0 186
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,318,232 29,004 SH DFND 6 0 0 29,004
AGREE RLTY CORP COM 008492100 149,038 2,698 SH DFND 4 2,698 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 551,406 9,982 SH SOLE 9,982 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 818,459 2,888 SH DFND 4 2,888 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 130,364 460 SH SOLE 0 0 460
AIRBNB INC COM CL A 009066101 187,978 1,370 SH DFND 1 0 0 1,370
AIRBNB INC COM CL A 009066101 906,684 6,608 SH DFND 4 6,608 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,169,578 8,524 SH DFND 6 0 0 8,524
AIRBNB INC COM CL A 009066101 9,605 70 SH SOLE 0 0 70
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 254,204 2,386 SH DFND 4 2,386 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 36,757 345 SH SOLE 0 0 345
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 513,097 4,816 SH DFND 6 0 0 4,816
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 16,043 1,421 SH DFND 4 1,421 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 1,345,903 119,212 SH DFND 6 0 0 119,212
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 222 6 SH SOLE 0 0 6
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 351,259 9,473 SH DFND 6 0 0 9,473
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 31,258 843 SH DFND 4 843 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 177,182 1,042 SH DFND 4 1,042 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 285,157 1,677 SH DFND 6 0 0 1,677
ALBEMARLE CORP COM 012653101 13,603 80 SH SOLE 0 0 80
ALBEMARLE CORP COM 012653101 154,226 907 SH DFND 1 0 0 907
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 374,465 16,460 SH DFND 4 16,460 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 24,815 320 SH SOLE 0 0 320
ALCON AG ORD SHS H01301128 241,891 3,139 SH DFND 4 3,139 0 0
ALECTOR INC COM 014442107 173,677 26,802 SH DFND 6 0 0 26,802
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 205,528 12,285 SH SOLE 12,281 0 4
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 2,560 153 SH DFND 4 153 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 203,904 2,037 SH DFND 4 2,037 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 3,422,019 34,186 SH SOLE 32,889 0 1,297
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 195,969 32,954 SH DFND 6 0 0 32,954
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 43,778 7,395 SH DFND 4 7,395 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 831,663 9,588 SH DFND 4 9,588 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 797,401 9,193 SH DFND 6 0 0 9,193
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 20,937 2,953 SH DFND 4 2,953 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 125,245 17,665 SH DFND 6 0 0 17,665
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 156,324 512 SH DFND 4 512 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 178,918 586 SH DFND 6 0 0 586
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 916 3 SH SOLE 0 0 3
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 27,439 357 SH DFND 4 357 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 199,682 2,598 SH DFND 6 0 0 2,598
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 17,506 168 SH DFND 4 168 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 8,276,919 79,433 SH DFND 2 0 0 79,433
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 01877R108 217,189 9,640 SH DFND 2 0 0 9,640
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 32,129 544 SH DFND 4 544 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 213,443 3,614 SH DFND 2 0 0 3,614
ALLSTATE CORP COM 020002101 210,342 1,888 SH DFND 4 1,888 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 162,325 1,457 SH SOLE 0 0 1,457
ALMACENES EXITO S A SPON ADS 02028M105 261,347 47,691 SH DFND 4 47,691 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 176,923 999 SH DFND 6 0 0 999
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 117,417 663 SH DFND 4 663 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 14,700 83 SH SOLE 0 0 83
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 2,984,298 11,490 SH SOLE 11,490 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 776,073 2,988 SH DFND 4 2,988 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 325,961 1,255 SH DFND 2 0 0 1,255
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 950,829 7,266 SH DFND 6 0 0 7,266
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,710,309 20,556 SH DFND 4 20,556 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,581,181 12,083 SH DFND 3 0 0 12,083
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 259,757 1,985 SH DFND 1 0 0 1,985
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 41,928 318 SH SOLE 0 0 318
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 34,547 264 SH SOLE 0 0 264
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 55,381,522 423,212 SH DFND 2 0 0 423,212
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,449,141 41,641 SH DFND 4 41,641 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 15,317,680 364,273 SH DFND 2 0 0 364,273
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,254,982 29,845 SH DFND 4 29,845 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,281,137 30,467 SH DFND 1 0 0 30,467
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5,286,527 125,720 SH SOLE 119,158 0 6,562
ALTUS POWER INC COM CL A 02217A102 378,971 72,185 SH DFND 6 0 0 72,185
AMAZON COM INC COM 023135106 6,985,880 54,955 SH DFND 4 54,955 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 249,028 1,959 SH DFND 1 0 0 1,959
AMAZON COM INC COM 023135106 140,340 1,104 SH SOLE 0 0 1,104
AMAZON COM INC COM 023135106 314,241 2,472 SH DFND 6 0 0 2,472
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 244,239 20,252 SH DFND 6 0 0 20,252
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 53,055 20,564 SH DFND 4 20,564 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 465,575 50,827 SH SOLE 0 0 50,827
AMCOR PLC ORD G0250X107 65,576 7,159 SH DFND 4 7,159 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 104,430 1,236 SH DFND 4 1,236 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 376,741 4,459 SH DFND 6 0 0 4,459
AMDOCS LTD SHS G02602103 8,061,444 95,413 SH DFND 2 0 0 95,413
AMEREN CORP COM 023608102 129,755 1,734 SH SOLE 0 0 1,734
AMEREN CORP COM 023608102 249,259 3,331 SH DFND 4 3,331 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 36,163 2,823 SH DFND 4 2,823 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 831,523 64,912 SH DFND 6 0 0 64,912
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 170,617 13,319 SH SOLE 0 0 13,319
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 27,340 1,646 SH DFND 4 1,646 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 264,332 15,914 SH DFND 2 0 0 15,914
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 169,019 2,247 SH SOLE 0 0 2,247
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 693,604 9,221 SH DFND 4 9,221 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 167,242 1,121 SH DFND 6 0 0 1,121
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,879 26 SH SOLE 0 0 26
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,011,061 6,777 SH DFND 4 6,777 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 2,788,353 82,765 SH SOLE 82,765 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 490,223 14,551 SH DFND 4 14,551 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 348,389 5,749 SH DFND 4 5,749 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 31,815 525 SH SOLE 0 0 525
AMERICAN NATL BANKSHARES INC COM 027745108 340,360 8,971 SH DFND 6 0 0 8,971
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 144,881 881 SH SOLE 0 0 881
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 201,616 1,226 SH DFND 6 0 0 1,226
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 358,665 2,181 SH DFND 4 2,181 0 0
AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 44,414 37,961 SH SOLE 0 0 37,961
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 137,203 1,108 SH SOLE 0 0 1,108
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 102,036 824 SH DFND 4 824 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 321,710 2,598 SH DFND 6 0 0 2,598
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 420,479 13,827 SH DFND 4 13,827 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 2,247,786 73,916 SH SOLE 73,916 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 923,763 2,802 SH DFND 4 2,802 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 99,563 302 SH SOLE 0 0 302
AMETEK INC COM 031100100 170,219 1,152 SH SOLE 0 0 1,152
AMETEK INC COM 031100100 166,969 1,130 SH DFND 1 0 0 1,130
AMETEK INC COM 031100100 9,519,881 64,428 SH DFND 2 0 0 64,428
AMETEK INC COM 031100100 294,190 1,991 SH DFND 4 1,991 0 0
AMGEN INC COM 031162100 19,818,362 73,740 SH DFND 2 0 0 73,740
AMGEN INC COM 031162100 740,703 2,756 SH DFND 4 2,756 0 0
AMGEN INC COM 031162100 993,606 3,697 SH SOLE 0 0 3,697
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 5,144 423 SH DFND 4 423 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 190,559 15,671 SH DFND 6 0 0 15,671
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 53,946 2,387 SH DFND 1 0 0 2,387
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 154,019 6,815 SH DFND 4 6,815 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 90 4 SH SOLE 0 0 4
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 1,411,872 16,810 SH DFND 3 0 0 16,810
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 99,444 1,184 SH SOLE 0 0 1,184
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 1,094,306 13,029 SH DFND 4 13,029 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 814,694 4,653 SH DFND 4 4,653 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 133,769 764 SH SOLE 0 0 764
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 225,592 14,278 SH DFND 4 14,278 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 1,144,757 72,453 SH DFND 6 0 0 72,453
ANSYS INC COM 03662Q105 45,823 154 SH SOLE 0 0 154
ANSYS INC COM 03662Q105 1,308,327 4,397 SH DFND 3 0 0 4,397
ANSYS INC COM 03662Q105 168,413 566 SH DFND 1 0 0 566
ANSYS INC COM 03662Q105 381,757 1,283 SH DFND 4 1,283 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 11,289,665 34,821 SH DFND 2 0 0 34,821
AON PLC SHS CL A G0403H108 123,852 382 SH SOLE 0 0 382
AON PLC SHS CL A G0403H108 163,407 504 SH DFND 4 504 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 506,640 12,327 SH DFND 2 0 0 12,327
APA CORPORATION COM 03743Q108 138,178 3,362 SH DFND 4 3,362 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 122,478 2,980 SH SOLE 0 0 2,980
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747 97,090 14,278 SH SOLE 14,278 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 1,616 18 SH SOLE 0 0 18
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 204,294 2,276 SH DFND 4 2,276 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 156,115 10,177 SH DFND 6 0 0 10,177
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 567,917 37,022 SH SOLE 37,022 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 28,993 1,890 SH DFND 4 1,890 0 0
APPLE INC COM 037833100 18,635,010 108,843 SH DFND 4 108,843 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,118,344 6,532 SH DFND 6 0 0 6,532
APPLE INC COM 037833100 1,349,135 7,880 SH DFND 3 0 0 7,880
APPLE INC COM 037833100 12,363,759 72,214 SH SOLE 71,557 0 657
APPLE INC COM 037833100 246,371 1,439 SH DFND 1 0 0 1,439
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 772,350 123,774 SH DFND 6 0 0 123,774
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 651,743 104,446 SH SOLE 0 0 104,446
APPLIED MATLS INC COM 038222105 360,662 2,605 SH DFND 6 0 0 2,605
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,092,810 15,116 SH DFND 4 15,116 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 13,709,319 99,020 SH DFND 2 0 0 99,020
APPLIED MATLS INC COM 038222105 6,425,603 46,411 SH SOLE 43,947 0 2,464
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 621,458 15,552 SH DFND 6 0 0 15,552
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 240 6 SH SOLE 0 0 6
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 55,185 1,381 SH DFND 4 1,381 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 179,730 1,823 SH DFND 4 1,823 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 64,083 650 SH SOLE 0 0 650
APTIV PLC SHS G6095L109 1,002,956 10,173 SH DFND 6 0 0 10,173
ARCBEST CORP COM 03937C105 108,156 1,064 SH DFND 4 1,064 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 32,121 316 SH SOLE 0 0 316
ARCBEST CORP COM 03937C105 177,888 1,750 SH DFND 2 0 0 1,750
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 324,464 12,963 SH DFND 4 12,963 0 0
ARCH RESOURCES INC CL A 03940R107 1,877 11 SH DFND 4 11 0 0
ARCH RESOURCES INC CL A 03940R107 255,307 1,496 SH DFND 2 0 0 1,496
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 53,926 715 SH SOLE 0 0 715
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 357,868 4,745 SH DFND 4 4,745 0 0
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS COM 03969T109 205,396 8,039 SH DFND 6 0 0 8,039
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 224,183 456 SH DFND 4 456 0 0
ARGO BLOCKCHAIN PLC ADS 040126104 152,690 152,690 SH SOLE 0 0 152,690
ARHAUS INC COM CL A 04035M102 133,604 14,366 SH DFND 2 0 0 14,366
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 858,769 4,669 SH DFND 6 0 0 4,669
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 465,710 2,532 SH SOLE 0 0 2,532
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 601,267 3,269 SH DFND 4 3,269 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 169,767 923 SH DFND 1 0 0 923
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 1,052,128 26,522 SH DFND 4 26,522 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 970,844 94,809 SH SOLE 94,809 0 0
ARQIT QUANTUM INC ORDINARY SHARES G0567U101 23,244 39,397 SH DFND 6 0 0 39,397
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100 694,392 31,293 SH DFND 6 0 0 31,293
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100 67,125 3,025 SH DFND 4 3,025 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 297,069 2,372 SH DFND 4 2,372 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 179,728 4,803 SH DFND 2 0 0 4,803
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 116,863 3,123 SH DFND 4 3,123 0 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 1,416,610 188,379 SH DFND 4 188,379 0 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 328,188 43,642 SH DFND 2 0 0 43,642
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 1,386,883 2,356 SH DFND 4 2,356 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 192,492 327 SH DFND 1 0 0 327
ASSURANT INC COM 04621X108 137,262 956 SH SOLE 0 0 956
ASSURANT INC COM 04621X108 99,645 694 SH DFND 4 694 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 288,963 76,043 SH DFND 6 0 0 76,043
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,469,930 21,706 SH DFND 4 21,706 0 0
AT&T INC COM 00206R102 866,038 57,659 SH DFND 4 57,659 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,396,034 92,945 SH DFND 1 0 0 92,945
AT&T INC COM 00206R102 516,824 34,409 SH SOLE 0 0 34,409
ATKORE INC COM 047649108 722,080 4,840 SH DFND 4 4,840 0 0
ATKORE INC COM 047649108 199,169 1,335 SH DFND 2 0 0 1,335
ATKORE INC COM 047649108 3,259,056 21,845 SH SOLE 21,845 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 72,745 361 SH DFND 4 361 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 195,868 972 SH DFND 6 0 0 972
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 1,209 6 SH SOLE 0 0 6
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 213,601 1,060 SH DFND 1 0 0 1,060
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 1,353,785 12,780 SH DFND 4 12,780 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 122,349 1,155 SH SOLE 0 0 1,155
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 1,194,679 11,278 SH DFND 1 0 0 11,278
ATRENEW INC SPONSORED ADS 00138L108 109,791 48,154 SH DFND 4 48,154 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 168,011 812 SH DFND 1 0 0 812
AUTODESK INC COM 052769106 1,480,027 7,153 SH DFND 3 0 0 7,153
AUTODESK INC COM 052769106 288,846 1,396 SH DFND 6 0 0 1,396
AUTODESK INC COM 052769106 173,598 839 SH SOLE 0 0 839
AUTODESK INC COM 052769106 852,883 4,122 SH DFND 4 4,122 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 8,876 92 SH DFND 4 92 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 1,821,832 18,883 SH SOLE 18,883 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,096,323 4,557 SH DFND 4 4,557 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 15,002,328 62,359 SH DFND 2 0 0 62,359
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 291,101 1,210 SH SOLE 0 0 1,210
AUTONATION INC COM 05329W102 345,495 2,282 SH DFND 2 0 0 2,282
AUTONATION INC COM 05329W102 200,908 1,327 SH DFND 4 1,327 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 5,300,959 2,087 SH SOLE 2,033 0 54
AUTOZONE INC COM 053332102 11,493,455 4,525 SH DFND 2 0 0 4,525
AUTOZONE INC COM 053332102 325,119 128 SH DFND 4 128 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 4,158,684 24,215 SH SOLE 23,989 0 226
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 802,541 4,673 SH DFND 4 4,673 0 0
AVEPOINT INC COM CL A 053604104 190,431 28,338 SH DFND 6 0 0 28,338
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 8,951 49 SH SOLE 0 0 49
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 139,195 762 SH DFND 4 762 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 10,236,461 56,038 SH DFND 2 0 0 56,038
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1,645,674 9,009 SH DFND 3 0 0 9,009
AVNET INC COM 053807103 206,398 4,283 SH DFND 4 4,283 0 0
AVNET INC COM 053807103 193 4 SH SOLE 0 0 4
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 56,741 348 SH DFND 1 0 0 348
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 570,512 3,499 SH DFND 4 3,499 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 326 2 SH SOLE 0 0 2
AXONICS INC COM 05465P101 217,689 3,879 SH DFND 6 0 0 3,879
AXONICS INC COM 05465P101 10,326 184 SH DFND 4 184 0 0
AZUL S A SPONSR ADR PFD 05501U106 86,141 10,028 SH DFND 4 10,028 0 0
AZUL S A SPONSR ADR PFD 05501U106 26,268 3,058 SH DFND 6 0 0 3,058
B2GOLD CORP COM 11777Q209 3,691 1,277 SH DFND 4 1,277 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 125,932 43,575 SH DFND 2 0 0 43,575
B2GOLD CORP COM 11777Q209 1,207,245 417,732 SH DFND 6 0 0 417,732
BADGER METER INC COM 056525108 199,404 1,386 SH DFND 6 0 0 1,386
BADGER METER INC COM 056525108 72,510 504 SH SOLE 0 0 504
BADGER METER INC COM 056525108 15,106 105 SH DFND 4 105 0 0
