The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 1,078,547 9,799 SH SOLE 9,799 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,768,888 11,414 SH SOLE 11,414 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 342,990 575 SH SOLE 575 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 234,087 1,588 SH SOLE 1,588 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2,225,210 40,569 SH SOLE 40,569 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 5,736,645 20,952 SH SOLE 20,952 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,146,477 15,366 SH SOLE 15,366 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,031,099 14,412 SH SOLE 14,412 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,117,919 102,080 SH SOLE 102,080 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 3,321,586 21,861 SH SOLE 21,861 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 1,421,608 15,831 SH SOLE 15,831 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 709,175 8,696 SH SOLE 8,696 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,310,880 6,997 SH SOLE 6,997 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 524,653 1,381 SH SOLE 1,381 0 0
AMGEN INC COM 031162100 4,237,715 14,713 SH SOLE 14,713 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,564,367 7,879 SH SOLE 7,879 0 0
APPLE INC COM 037833100 8,896,946 46,211 SH SOLE 46,211 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 930,151 3,950 SH SOLE 3,950 0 0
AT&T INC COM 00206R102 264,387 15,756 SH SOLE 15,756 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 303,863 1,248 SH SOLE 1,248 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 628,320 2,697 SH SOLE 2,697 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 225,553 1,894 SH SOLE 1,894 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 2,304,198 68,435 SH SOLE 68,435 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 564,575 5,706 SH SOLE 5,706 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 911,585 17,514 SH SOLE 17,514 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 262,371 3,710 SH SOLE 3,710 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 17,757,031 49,787 SH SOLE 49,787 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 247,657 3,164 SH SOLE 3,164 0 0
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509 432,695 8,267 SH SOLE 8,267 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 6,150,494 7,576 SH SOLE 7,576 0 0
BOEING CO COM 097023105 303,148 1,163 SH SOLE 1,163 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 1,201,266 339 SH SOLE 339 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 970,888 15,507 SH SOLE 15,507 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,215,350 62,665 SH SOLE 62,665 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 762,411 683 SH SOLE 683 0 0
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 14020G101 4,186,246 148,291 SH SOLE 148,291 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 742,632 7,367 SH SOLE 7,367 0 0
CASS INFORMATION SYS INC COM 14808P109 521,076 11,567 SH SOLE 11,567 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 320,802 1,085 SH SOLE 1,085 0 0
CENCORA INC COM 03073E105 2,533,345 12,335 SH SOLE 12,335 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,712,772 18,187 SH SOLE 18,187 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,835,410 56,125 SH SOLE 56,125 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 4,567,471 77,507 SH SOLE 77,507 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3,244,853 73,999 SH SOLE 73,999 0 0
COMERICA INC COM 200340107 421,812 7,558 SH SOLE 7,558 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 3,117,854 26,862 SH SOLE 26,862 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 1,267,196 26,444 SH SOLE 26,444 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 500,913 759 SH SOLE 759 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 763,750 6,630 SH SOLE 6,630 0 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 387,975 4,213 SH SOLE 4,213 0 0
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 496,989 4,581 SH SOLE 4,581 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 463,089 1,933 SH SOLE 1,933 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,439,609 18,232 SH SOLE 18,232 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 233,422 1,009 SH SOLE 1,009 0 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 1,458,767 29,269 SH SOLE 29,269 0 0
DEERE & CO COM 244199105 461,450 1,154 SH SOLE 1,154 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 295,544 2,029 SH SOLE 2,029 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 479,577 3,092 SH SOLE 3,092 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 549,770 6,089 SH SOLE 6,089 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 259,529 1,909 SH SOLE 1,909 0 0
DOW INC COM 260557103 292,120 5,327 SH SOLE 5,327 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 5,034,263 51,878 SH SOLE 51,878 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 2,310,362 30,032 SH SOLE 30,032 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 7,975,488 33,118 SH SOLE 33,118 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 808,849 1,715 SH SOLE 1,715 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 575,137 987 SH SOLE 987 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 7,131,490 197,987 SH SOLE 197,987 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 287,764 10,921 SH SOLE 10,921 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 1,036,070 8,566 SH SOLE 8,566 0 0
EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 931,661 48,524 SH SOLE 48,524 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 11,031,384 110,336 SH SOLE 110,336 0 0
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 268,233 4,163 SH SOLE 4,163 0 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855 3,623,866 203,245 SH SOLE 203,245 0 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 2,490,366 147,709 SH SOLE 147,709 0 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III MANAGD MUN ETF 33739N108 1,000,380 19,363 SH SOLE 19,363 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 4,500,117 162,518 SH SOLE 162,518 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 12,936,036 250,359 SH SOLE 250,359 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LIMITED DURATION 33738D804 1,340,188 70,685 SH SOLE 70,685 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CBOE VEST RISING 33738D879 441,008 19,108 SH SOLE 19,108 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 1,145,672 24,868 SH SOLE 24,868 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 1,953,908 40,437 SH SOLE 40,437 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 1,643,525 39,536 SH SOLE 39,536 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 1,464,732 18,300 SH SOLE 18,300 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US DEEP 33740F854 257,966 7,281 SH SOLE 7,281 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 2,622,024 58,783 SH SOLE 58,783 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US BUFFER 33740F862 8,728,615 214,832 SH SOLE 214,832 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE EQT DEP NOV 33740F839 6,234,132 161,006 SH SOLE 161,006 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US EQTY BUF 33740F664 563,011 14,477 SH SOLE 14,477 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 33740F631 4,816,436 139,324 SH SOLE 139,324 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI US EQT DEEP DUFR 33740F771 4,973,542 132,663 SH SOLE 132,663 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST U S 33740U661 422,912 13,183 SH SOLE 13,183 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US EQT DEP 33740F672 1,638,291 45,058 SH SOLE 45,058 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 33740U786 8,702,176 255,721 SH SOLE 255,721 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST US 33740U307 1,739,870 43,237 SH SOLE 43,237 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW UNCONSTRAI 33740F888 6,644,617 268,578 SH SOLE 268,578 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE EQT BUFER 33740F847 592,005 13,925 SH SOLE 13,925 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE DEEP BFR 33740U406 3,052,227 85,359 SH SOLE 85,359 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST US 33740F680 255,427 7,011 SH SOLE 7,011 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST BFR 33740F623 553,876 13,906 SH SOLE 13,906 0 0
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 19,079,426 531,757 SH SOLE 531,757 0 0
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 19,352,928 477,143 SH SOLE 477,143 0 0
FISERV INC COM 337738108 746,674 5,621 SH SOLE 5,621 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 146,551 12,022 SH SOLE 12,022 0 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105 691,565 6,241 SH SOLE 6,241 0 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 432,759 14,527 SH SOLE 14,527 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,877,156 7,229 SH SOLE 7,229 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 267,843 7,457 SH SOLE 7,457 0 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 3,969,493 28,661 SH SOLE 28,661 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 1,143,762 9,006 SH SOLE 9,006 0 0
GLOBAL X FDS RATE PREFERRED 37954Y376 646,386 27,910 SH SOLE 27,910 0 0
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 2,357,455 23,636 SH SOLE 23,636 0 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 174,114 39,039 SH SOLE 39,039 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,734,271 5,004 SH SOLE 5,004 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 286,883 1,368 SH SOLE 1,368 0 0
INTEL CORP COM 458140100 3,679,913 73,232 SH SOLE 73,232 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 294,771 1,802 SH SOLE 1,802 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 654,966 8,089 SH SOLE 8,089 0 0
INTRUSION INC COM NEW 46121E205 4,554 18,000 SH SOLE 18,000 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 308,327 914 SH SOLE 914 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2026 CB 46138J791 2,219,693 115,010 SH SOLE 115,010 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841 3,449,090 165,147 SH SOLE 165,147 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2025 CB 46138J825 3,846,028 188,024 SH SOLE 188,024 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 399,057 974 SH SOLE 974 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 946,055 4,089 SH SOLE 4,089 0 0
ISHARES INC EMNG MKTS EQT 46434G889 556,280 12,979 SH SOLE 12,979 0 0
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 532,767 9,615 SH SOLE 9,615 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 465,134 9,196 SH SOLE 9,196 0 0
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 905,206 10,164 SH SOLE 10,164 0 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 2,754,390 10,503 SH SOLE 10,503 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 772,531 7,187 SH SOLE 7,187 0 0
ISHARES TR ESG MSCI LEADR 46435U218 564,333 6,688 SH SOLE 6,688 0 0
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 663,046 6,554 SH SOLE 6,554 0 0
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 397,960 10,948 SH SOLE 10,948 0 0
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767 249,751 6,272 SH SOLE 6,272 0 0
ISHARES TR TRS FLT RT BD 46434V860 23,564,326 466,898 SH SOLE 466,898 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC 46435U697 337,135 13,002 SH SOLE 13,002 0 0
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713 550,244 13,664 SH SOLE 13,664 0 0
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 1,583,038 5,783 SH SOLE 5,783 0 0
ISHARES TR GNMA BOND ETF 46429B333 253,862 5,737 SH SOLE 5,737 0 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 552,274 5,702 SH SOLE 5,702 0 0
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 1,269,749 5,684 SH SOLE 5,684 0 0
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 13,773,640 272,099 SH SOLE 272,099 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 1,641,362 5,414 SH SOLE 5,414 0 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 528,971 10,153 SH SOLE 10,153 0 0
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 1,284,804 8,189 SH SOLE 8,189 0 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,115,850 14,419 SH SOLE 14,419 0 0
ISHARES TR EUROPE ETF 464287861 869,811 16,455 SH SOLE 16,455 0 0
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 1,807,806 17,230 SH SOLE 17,230 0 0
ISHARES TR IBONDS 24 TRM TS 46436E874 2,982,384 124,995 SH SOLE 124,995 0 0
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 204,818 457 SH SOLE 457 0 0
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718 1,797,951 17,931 SH SOLE 17,931 0 0
ISHARES TR GOV/CRED BD ETF 464288596 203,410 1,933 SH SOLE 1,933 0 0
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 2,413,885 19,665 SH SOLE 19,665 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC25 ETF 46434VBD1 529,043 21,367 SH SOLE 21,367 0 0
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 398,552 8,651 SH SOLE 8,651 0 0
ISHARES TR IBDS DEC28 ETF 46435U515 542,663 21,629 SH SOLE 21,629 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 2,162,703 21,872 SH SOLE 21,872 0 0
ISHARES TR IBONDS 25 TRM TS 46436E866 205,376 8,822 SH SOLE 8,822 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 281,325 3,746 SH SOLE 3,746 0 0
ISHARES TR IBONDS 27 ETF 46435UAA9 537,390 22,457 SH SOLE 22,457 0 0
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 712,921 22,857 SH SOLE 22,857 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC 29 46436E205 548,553 23,778 SH SOLE 23,778 0 0
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 5,348,174 104,304 SH SOLE 104,304 0 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 373,367 3,374 SH SOLE 3,374 0 0
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 1,976,146 25,325 SH SOLE 25,325 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC 2030 46436E726 551,482 25,484 SH SOLE 25,484 0 0
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 296,368 3,255 SH SOLE 3,255 0 0
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193 596,503 25,634 SH SOLE 25,634 0 0
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341 1,025,464 26,220 SH SOLE 26,220 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC2026 46435GAA0 630,148 26,366 SH SOLE 26,366 0 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588 2,595,675 27,590 SH SOLE 27,590 0 0
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 5,718,575 32,886 SH SOLE 32,886 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 329,080 3,040 SH SOLE 3,040 0 0
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 5,355,250 36,396 SH SOLE 36,396 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 10,698,367 101,667 SH SOLE 101,667 0 0
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 320,245 2,908 SH SOLE 2,908 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 18,039,226 37,768 SH SOLE 37,768 0 0
ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 46434V456 341,946 9,104 SH SOLE 9,104 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,566,987 9,483 SH SOLE 9,483 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 296,610 2,736 SH SOLE 2,736 0 0
ISHARES TR MSCI INTL VLU FT 46435G409 1,297,850 48,957 SH SOLE 48,957 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC24 ETF 46434VBG4 235,008 9,434 SH SOLE 9,434 0 0
ISHARES TR INTL DIV GRWTH 46435G524 4,687,367 72,594 SH SOLE 72,594 0 0
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 250,405 2,313 SH SOLE 2,313 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 234,201 2,360 SH SOLE 2,360 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 643,542 2,322 SH SOLE 2,322 0 0
ISHARES U S ETF TR BLACKROCK SH DUR 46431W507 1,290,887 25,552 SH SOLE 25,552 0 0
ISHARES U S ETF TR INT RT HDG C B 46431W705 11,483,961 123,373 SH SOLE 123,373 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,668,039 23,402 SH SOLE 23,402 0 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 265,929 1,408 SH SOLE 1,408 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 7,537,359 44,311 SH SOLE 44,311 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 527,766 29,919 SH SOLE 29,919 0 0
KLA CORP COM NEW 482480100 224,963 387 SH SOLE 387 0 0
KROGER CO COM 501044101 536,454 11,736 SH SOLE 11,736 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 245,944 314 SH SOLE 314 0 0
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 7,070,328 66,525 SH SOLE 66,525 0 0
LOEWS CORP COM 540424108 1,885,611 27,096 SH SOLE 27,096 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 1,594,633 7,165 SH SOLE 7,165 0 0
M & T BK CORP COM 55261F104 271,693 1,982 SH SOLE 1,982 0 0
MARKEL GROUP INC COM 570535104 200,206 141 SH SOLE 141 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,972,912 4,626 SH SOLE 4,626 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 363,017 1,224 SH SOLE 1,224 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 2,959,517 6,392 SH SOLE 6,392 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,586,415 19,257 SH SOLE 19,257 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,917,189 17,586 SH SOLE 17,586 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 2,417,338 6,829 SH SOLE 6,829 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 7,191,370 19,124 SH SOLE 19,124 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 296,713 4,097 SH SOLE 4,097 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 797,285 8,550 SH SOLE 8,550 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 407,635 837 SH SOLE 837 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 391,019 4,634 SH SOLE 4,634 0 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 2,422,405 23,991 SH SOLE 23,991 0 0
NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN COM 67073B106 90,799 13,432 SH SOLE 13,432 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 4,355,241 8,795 SH SOLE 8,795 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 720,397 12,065 SH SOLE 12,065 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 839,013 9,698 SH SOLE 9,698 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 1,624,845 23,139 SH SOLE 23,139 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 3,211,709 30,463 SH SOLE 30,463 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 574,418 605 SH SOLE 605 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 2,190,453 12,897 SH SOLE 12,897 0 0
PFIZER INC COM 717081103 768,136 26,681 SH SOLE 26,681 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,496,728 15,909 SH SOLE 15,909 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 5,629,807 42,285 SH SOLE 42,285 0 0
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 549,872 41,313 SH SOLE 41,313 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 208,133 926 SH SOLE 926 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 397,190 2,565 SH SOLE 2,565 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 4,058,616 37,688 SH SOLE 37,688 0 0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 4,480,409 56,952 SH SOLE 56,952 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,351,445 9,222 SH SOLE 9,222 0 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 652,411 4,096 SH SOLE 4,096 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 500,919 4,830 SH SOLE 4,830 0 0
QORVO INC COM 74736K101 205,513 1,825 SH SOLE 1,825 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 5,208,881 36,015 SH SOLE 36,015 0 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 6,521,032 39,543 SH SOLE 39,543 0 0
ROBLOX CORP CL A 771049103 544,891 11,918 SH SOLE 11,918 0 0
RTX CORPORATION COM 75513E101 802,254 9,535 SH SOLE 9,535 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302 371,354 1,411 SH SOLE 1,411 0 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 778,389 15,652 SH SOLE 15,652 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 2,431,495 35,342 SH SOLE 35,342 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 461,755 5,566 SH SOLE 5,566 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 930,955 19,969 SH SOLE 19,969 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 201,707 2,678 SH SOLE 2,678 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 2,869,053 34,221 SH SOLE 34,221 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 1,838,077 48,885 SH SOLE 48,885 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 324,748 1,687 SH SOLE 1,687 0 0
SNOWFLAKE INC CL A 833445109 342,131 1,719 SH SOLE 1,719 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 569,795 8,126 SH SOLE 8,126 0 0
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 320,425 9,049 SH SOLE 9,049 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,050,056 2,209 SH SOLE 2,209 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 730,744 29,067 SH SOLE 29,067 0 0
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 529,344 11,352 SH SOLE 11,352 0 0
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 10,016,537 171,369 SH SOLE 171,369 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 26,720,912 292,383 SH SOLE 292,383 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO CRPORT 78464A144 817,245 27,788 SH SOLE 27,788 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 7,606,778 248,669 SH SOLE 248,669 0 0
SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607 302,736 3,176 SH SOLE 3,176 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 3,128,276 55,962 SH SOLE 55,962 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 272,033 2,872 SH SOLE 2,872 0 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300 4,599,127 105,267 SH SOLE 105,267 0 0
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104 186,572 11,712 SH SOLE 11,712 0 0
SPROTT PHYSICAL SILVER TR TR UNIT 85207K107 181,339 22,443 SH SOLE 22,443 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 4,043,371 42,114 SH SOLE 42,114 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 320,452 4,137 SH SOLE 4,137 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 469,714 6,423 SH SOLE 6,423 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 701,216 6,742 SH SOLE 6,742 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 300,649 2,111 SH SOLE 2,111 0 0
TESLA INC COM 88160R101 226,702 912 SH SOLE 912 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 6,364,955 37,340 SH SOLE 37,340 0 0
THE CIGNA GROUP COM 125523100 774,751 2,587 SH SOLE 2,587 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 1,601,640 8,408 SH SOLE 8,408 0 0
UGI CORP NEW COM 902681105 319,498 12,988 SH SOLE 12,988 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 3,348,497 69,070 SH SOLE 69,070 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 4,570,326 29,068 SH SOLE 29,068 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,620,484 3,078 SH SOLE 3,078 0 0
UNUM GROUP COM 91529Y106 277,246 6,131 SH SOLE 6,131 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 316,204 7,306 SH SOLE 7,306 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 356,744 2,460 SH SOLE 2,460 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 361,851 1,648 SH SOLE 1,648 0 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 6,254,334 20,118 SH SOLE 20,118 0 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 1,325,719 5,699 SH SOLE 5,699 0 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 1,579,744 7,405 SH SOLE 7,405 0 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 243,343 2,754 SH SOLE 2,754 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 8,138,069 34,306 SH SOLE 34,306 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 475,597 11,572 SH SOLE 11,572 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 949,850 12,277 SH SOLE 12,277 0 0
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 11,229,791 65,903 SH SOLE 65,903 0 0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 2,864,609 59,804 SH SOLE 59,804 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 35,003,263 313,565 SH SOLE 313,565 0 0
