The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,251,826 8,765 SH SOLE 0 0 8,765
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 256,952 13,259 SH SOLE 0 0 13,259
ABAXIS INC COM 002567105 392,595 8,925 SH SOLE 0 0 8,925
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 719,169 40,700 SH SOLE 0 0 40,700
ABBOTT LABS COM 002824100 1,298,443 31,554 SH SOLE 0 0 31,554
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,227,503 22,121 SH SOLE 0 0 22,121
AETERNA ZENTARIS INC COM NEW 007975303 2,358 26,201 SH SOLE 0 0 26,201
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,508,219 11,760 SH SOLE 0 0 11,760
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,112,211 16,105 SH SOLE 0 0 16,105
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 1,189,049 14,966 SH SOLE 0 0 14,966
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 1,020,435 6,531 SH SOLE 0 0 6,531
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 817,060 14,395 SH SOLE 0 0 14,395
AMAZON COM INC COM 023135106 697,592 1,363 SH SOLE 0 0 1,363
AMBARELLA INC SHS G037AX101 314,840 5,448 SH SOLE 0 0 5,448
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 1,107,532 11,659 SH SOLE 0 0 11,659
AMETEK INC NEW COM 031100100 862,652 16,488 SH SOLE 0 0 16,488
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 369,164 12,301 SH SOLE 0 0 12,301
ANALOGIC CORP COM PAR $0.05 032657207 412,273 5,025 SH SOLE 0 0 5,025
ANSYS INC COM 03662Q105 358,554 4,068 SH SOLE 0 0 4,068
APPLE INC COM 037833100 4,879,924 44,254 SH SOLE 0 0 44,254
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 556,302 13,421 SH SOLE 0 0 13,421
AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 389,287 11,967 SH SOLE 0 0 11,967
AUTOLIV INC COM 052800109 848,316 7,782 SH SOLE 0 0 7,782
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 823,850 10,254 SH SOLE 0 0 10,254
BALCHEM CORP COM 057665200 279,998 4,608 SH SOLE 0 0 4,608
BARD C R INC COM 067383109 960,519 5,222 SH SOLE 0 0 5,222
BARNES GROUP INC COM 067806109 396,329 10,994 SH SOLE 0 0 10,994
BAXALTA INC COM 07177M103 382,385 12,135 SH SOLE 0 0 12,135
BAXTER INTL INC COM 071813109 400,891 12,204 SH SOLE 0 0 12,204
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 766,976 13,451 SH SOLE 0 0 13,451
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 879,422 8,350 SH SOLE 0 0 8,350
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 340,602 20,756 SH SOLE 0 0 20,756
BT GROUP PLC ADR 05577E101 692,214 10,858 SH SOLE 0 0 10,858
BUCKLE INC COM 118440106 247,925 6,706 SH SOLE 0 0 6,706
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1,426,912 69,000 SH SOLE 0 0 69,000
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 270,070 6,050 SH SOLE 0 0 6,050
CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 245,537 29,406 SH SOLE 0 0 29,406
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,671,539 21,603 SH SOLE 0 0 21,603
CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 256,339 8,611 SH SOLE 0 0 8,611
CARTER INC COM 146229109 1,177,686 12,993 SH SOLE 0 0 12,993
CATCHMARK TIMBER TR INC CL A 14912Y202 118,577 11,535 SH SOLE 0 0 11,535
CELGENE CORP COM 151020104 554,609 5,127 SH SOLE 0 0 5,127
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 330,560 21,805 SH SOLE 0 0 21,805
CHEFS WHSE INC COM 163086101 605,981 42,795 SH SOLE 0 0 42,795
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 955,524 12,114 SH SOLE 0 0 12,114
CINTAS CORP COM 172908105 2,051,660 23,950 SH SOLE 0 0 23,950
CLARCOR INC COM 179895107 691,074 14,494 SH SOLE 0 0 14,494
CLOROX CO DEL COM 189054109 943,447 8,309 SH SOLE 0 0 8,309
COCA COLA CO COM 191216100 1,239,611 30,964 SH SOLE 0 0 30,964
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 694,650 11,095 SH SOLE 0 0 11,095
COHERENT INC COM 192479103 243,782 4,457 SH SOLE 0 0 4,457
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 828,299 12,989 SH SOLE 0 0 12,989
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC COM 205306103 506,178 12,015 SH SOLE 0 0 12,015
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 803,695 16,758 SH SOLE 0 0 16,758
COOPER COS INC COM NEW 216648402 1,070,155 7,189 SH SOLE 0 0 7,189
COPART INC COM 217204106 369,392 11,228 SH SOLE 0 0 11,228
CORNING INC COM 219350105 353,987 20,677 SH SOLE 0 0 20,677
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 522,776 3,616 SH SOLE 0 0 3,616
CUMMINS INC COM 231021106 311,323 2,867 SH SOLE 0 0 2,867
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,285,568 13,325 SH SOLE 0 0 13,325
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 560,062 9,646 SH SOLE 0 0 9,646
DIANA CONTAINERSHIPS INC COM Y2069P101 31,405 25,327 SH SOLE 0 0 25,327
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 1,728,360 23,859 SH SOLE 0 0 23,859
DOVER CORP COM 260003108 723,370 12,311 SH SOLE 0 0 12,311
DR REDDYS LABS LTD ADR 256135203 1,013,185 15,853 SH SOLE 0 0 15,853
DRIL-QUIP INC COM 262037104 404,629 6,950 SH SOLE 0 0 6,950
DST SYS INC DEL COM 233326107 1,167,159 11,101 SH SOLE 0 0 11,101
DSW INC CL A 23334L102 591,798 23,382 SH SOLE 0 0 23,382
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 482,973 10,020 SH SOLE 0 0 10,020
EATON CORP PLC SHS G29183103 401,324 7,823 SH SOLE 0 0 7,823
ECOLAB INC COM 278865100 805,482 7,310 SH SOLE 0 0 7,310
EMERSON ELEC CO COM 291011104 820,106 18,207 SH SOLE 0 0 18,207
EQUIFAX INC COM 294429105 1,142,642 11,758 SH SOLE 0 0 11,758
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 469,422 6,084 SH SOLE 0 0 6,084
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 704,538 9,476 SH SOLE 0 0 9,476
F5 NETWORKS INC COM 315616102 1,188,430 10,263 SH SOLE 0 0 10,263
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,642,860 29,398 SH SOLE 0 0 29,398
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 511,662 3,202 SH SOLE 0 0 3,202
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC COM NEW 305560302 385,250 25,000 SH SOLE 0 0 25,000
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW 313747206 591,952 4,338 SH SOLE 0 0 4,338
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 1,177,624 47,600 SH SOLE 0 0 47,600
FLUOR CORP NEW COM 343412102 576,595 13,615 SH SOLE 0 0 13,615
FMC TECHNOLOGIES INC COM 30249U101 252,774 8,154 SH SOLE 0 0 8,154
FOOT LOCKER INC COM 344849104 1,324,571 18,404 SH SOLE 0 0 18,404
FORRESTER RESH INC COM 346563109 295,056 9,385 SH SOLE 0 0 9,385
FORWARD AIR CORP COM 349853101 323,808 7,804 SH SOLE 0 0 7,804
FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 376,117 6,731 SH SOLE 0 0 6,731
FRANCESCAS HLDGS CORP COM 351793104 292,772 23,939 SH SOLE 0 0 23,939
FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 270,688 9,941 SH SOLE 0 0 9,941
GENTEX CORP COM 371901109 758,722 48,934 SH SOLE 0 0 48,934
GENUINE PARTS CO COM 372460105 1,191,694 14,252 SH SOLE 0 0 14,252
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109 466,842 29,547 SH SOLE 0 0 29,547
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,053,306 10,727 SH SOLE 0 0 10,727
GOOGLE INC CL A 38259P508 1,818,463 2,849 SH SOLE 0 0 2,849
GOOGLE INC CL C 38259P706 271,538 446 SH SOLE 0 0 446
GRAINGER W W INC COM 384802104 779,679 3,577 SH SOLE 0 0 3,577
GREATBATCH INC COM 39153L106 201,727 3,575 SH SOLE 0 0 3,575
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE SPON ADR SER B 40051E202 482,146 3,166 SH SOLE 0 0 3,166
HANESBRANDS INC COM 410345102 1,240,333 42,859 SH SOLE 0 0 42,859
HARRIS CORP DEL COM 413875105 436,656 5,969 SH SOLE 0 0 5,969
HEICO CORP NEW CL A 422806208 379,496 8,357 SH SOLE 0 0 8,357
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 613,884 12,990 SH SOLE 0 0 12,990
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 995,284 14,298 SH SOLE 0 0 14,298
HOME DEPOT INC COM 437076102 739,189 6,400 SH SOLE 0 0 6,400
HOMEAWAY INC COM 43739Q100 420,550 15,846 SH SOLE 0 0 15,846
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 435,397 4,598 SH SOLE 0 0 4,598
HUB GROUP INC CL A 443320106 347,062 9,532 SH SOLE 0 0 9,532
IHS INC CL A 451734107 798,312 6,882 SH SOLE 0 0 6,882
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 973,533 11,693 SH SOLE 0 0 11,693
IMPERIAL OIL LTD COM NEW 453038408 645,681 20,426 SH SOLE 0 0 20,426
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 589,190 30,864 SH SOLE 0 0 30,864
INNOPHOS HOLDINGS INC COM 45774N108 214,574 5,413 SH SOLE 0 0 5,413
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208 294,800 4,950 SH SOLE 0 0 4,950
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 2,031,837 19,677 SH SOLE 0 0 19,677
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 1,034,863 13,622 SH SOLE 0 0 13,622
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,055,589 21,957 SH SOLE 0 0 21,957
JOHNSON CTLS INC COM 478366107 921,267 22,274 SH SOLE 0 0 22,274
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 1,862,823 17,118 SH SOLE 0 0 17,118
KIRBY CORP COM 497266106 405,215 6,541 SH SOLE 0 0 6,541
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 867,844 13,284 SH SOLE 0 0 13,284
LANCASTER COLONY CORP COM 513847103 283,644 2,910 SH SOLE 0 0 2,910
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 476,102 5,901 SH SOLE 0 0 5,901
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 893,401 20,945 SH SOLE 0 0 20,945
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,279,660 15,290 SH SOLE 0 0 15,290
LINKEDIN CORP COM CL A 53578A108 779,723 4,101 SH SOLE 0 0 4,101
LITTELFUSE INC COM 537008104 388,093 4,258 SH SOLE 0 0 4,258
LKQ CORP COM 501889208 1,170,531 41,274 SH SOLE 0 0 41,274
LOWES COS INC COM 548661107 1,013,435 14,786 SH SOLE 0 0 14,786
LTC PPTYS INC COM 502175102 1,759,648 41,239 SH SOLE 0 0 41,239
LUXOTTICA GROUP S P A SPONSORED ADR 55068R202 1,167,878 16,857 SH SOLE 0 0 16,857
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 837,003 10,041 SH SOLE 0 0 10,041
MAGNA INTL INC COM 559222401 2,369,742 49,359 SH SOLE 0 0 49,359
MASIMO CORP COM 574795100 318,923 8,271 SH SOLE 0 0 8,271
MATRIX SVC CO COM 576853105 312,804 13,921 SH SOLE 0 0 13,921
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 736,650 22,062 SH SOLE 0 0 22,062
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 1,594,736 19,432 SH SOLE 0 0 19,432
MCKESSON CORP COM 58155Q103 392,944 2,124 SH SOLE 0 0 2,124
MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 863,315 12,263 SH SOLE 0 0 12,263
MEDIVATION INC COM 58501N101 665,550 15,660 SH SOLE 0 0 15,660
MEDNAX INC COM 58502B106 1,099,633 14,320 SH SOLE 0 0 14,320
MELA SCIENCES INC COM NEW 55277R308 21,888 19,200 SH SOLE 0 0 19,200
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 257,915 2,832 SH SOLE 0 0 2,832
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 336,182 6,807 SH SOLE 0 0 6,807
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 947,651 3,328 SH SOLE 0 0 3,328
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 575,066 13,614 SH SOLE 0 0 13,614
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 830,172 19,266 SH SOLE 0 0 19,266
MICROSEMI CORP COM 595137100 256,876 7,827 SH SOLE 0 0 7,827
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,162,264 48,854 SH SOLE 0 0 48,854
MONRO MUFFLER BRAKE INC COM 610236101 350,191 5,184 SH SOLE 0 0 5,184
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 340,573 10,947 SH SOLE 0 0 10,947
MTS SYS CORP COM 553777103 304,403 5,064 SH SOLE 0 0 5,064
NATIONAL INSTRS CORP COM 636518102 209,036 7,522 SH SOLE 0 0 7,522
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 577,706 15,344 SH SOLE 0 0 15,344
NATURAL RESOURCE PARTNERS L COM UNIT L P 63900P103 28,173 11,092 SH SOLE 0 0 11,092
NAVIGANT CONSULTING INC COM 63935N107 379,476 23,851 SH SOLE 0 0 23,851
NEWMARKET CORP COM 651587107 700,434 1,962 SH SOLE 0 0 1,962
NIKE INC CL B 654106103 671,935 5,464 SH SOLE 0 0 5,464
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 566,096 6,159 SH SOLE 0 0 6,159
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 774,514 14,279 SH SOLE 0 0 14,279
NUCOR CORP COM 670346105 672,481 17,541 SH SOLE 0 0 17,541
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 912,397 10,479 SH SOLE 0 0 10,479
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 1,908,877 7,641 SH SOLE 0 0 7,641
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 548,526 8,292 SH SOLE 0 0 8,292
OI S.A. SPN ADR PFD NEW 670851401 14,008 20,600 SH SOLE 0 0 20,600
OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 679580100 955,199 15,659 SH SOLE 0 0 15,659
OMEGA FLEX INC COM 682095104 358,427 10,731 SH SOLE 0 0 10,731
ORACLE CORP COM 68389X105 1,034,147 28,631 SH SOLE 0 0 28,631
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 1,123,319 11,545 SH SOLE 0 0 11,545
PARTNER COMMUNICATIONS CO LT ADR 70211M109 43,792 11,200 SH SOLE 0 0 11,200
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 582,087 11,405 SH SOLE 0 0 11,405
PEPSICO INC COM 713448108 1,451,181 15,404 SH SOLE 0 0 15,404
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 1,207,092 7,675 SH SOLE 0 0 7,675
PHILLIPS 66 COM 718546104 390,469 5,082 SH SOLE 0 0 5,082
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 184,987 12,259 SH SOLE 0 0 12,259
POLARIS INDS INC COM 731068102 923,718 7,706 SH SOLE 0 0 7,706
POOL CORPORATION COM 73278L105 275,509 3,811 SH SOLE 0 0 3,811
POST PPTYS INC COM 737464107 332,572 5,705 SH SOLE 0 0 5,705
PPG INDS INC COM 693506107 715,391 7,833 SH SOLE 0 0 7,833
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 1,088,485 880 SH SOLE 0 0 880
PRICESMART INC COM 741511109 966,190 12,493 SH SOLE 0 0 12,493
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 1,439,018 19,865 SH SOLE 0 0 19,865
PS BUSINESS PKS INC CALIF COM 69360J107 239,025 3,011 SH SOLE 0 0 3,011
PTC INC COM 69370C100 307,884 9,700 SH SOLE 0 0 9,700
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 4,011,830 18,957 SH SOLE 0 0 18,957
QUALCOMM INC COM 747525103 1,117,595 20,800 SH SOLE 0 0 20,800
RAYONIER INC COM 754907103 282,348 12,793 SH SOLE 0 0 12,793
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 304,787 655 SH SOLE 0 0 655
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 1,306,652 25,540 SH SOLE 0 0 25,540
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 292,991 2,887 SH SOLE 0 0 2,887
ROSS STORES INC COM 778296103 620,907 12,810 SH SOLE 0 0 12,810
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 1,503,229 31,660 SH SOLE 0 0 31,660
RYANAIR HLDGS PLC SPONSORED ADR 783513104 576,878 7,368 SH SOLE 0 0 7,368
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 269,806 3,886 SH SOLE 0 0 3,886
SANDISK CORP COM 80004C101 311,810 5,739 SH SOLE 0 0 5,739
SAP SE SPON ADR 803054204 402,761 6,216 SH SOLE 0 0 6,216
SCHEIN HENRY INC COM 806407102 911,786 6,870 SH SOLE 0 0 6,870
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1,187,853 17,223 SH SOLE 0 0 17,223
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 836,251 21,687 SH SOLE 0 0 21,687
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 384,044 6,265 SH SOLE 0 0 6,265
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 826,957 3,556 SH SOLE 0 0 3,556
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 267,542 8,847 SH SOLE 0 0 8,847
SIGMA ALDRICH CORP COM 826552101 940,397 6,766 SH SOLE 0 0 6,766
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM 82966C103 1,673,852 17,933 SH SOLE 0 0 17,933
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 1,157,728 13,771 SH SOLE 0 0 13,771
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 408,501 10,739 SH SOLE 0 0 10,739
SOVRAN SELF STORAGE INC COM 84610H108 1,212,620 12,859 SH SOLE 0 0 12,859
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 565,369 5,291 SH SOLE 0 0 5,291
SPLUNK INC COM 848637104 758,048 13,696 SH SOLE 0 0 13,696
ST JUDE MED INC COM 790849103 403,995 6,403 SH SOLE 0 0 6,403
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 1,562,562 15,979 SH SOLE 0 0 15,979
STARBUCKS CORP COM 855244109 480,157 8,448 SH SOLE 0 0 8,448
STEINER LEISURE LTD ORD P8744Y102 432,571 6,847 SH SOLE 0 0 6,847
STERICYCLE INC COM 858912108 1,035,463 7,436 SH SOLE 0 0 7,436
STRYKER CORP COM 863667101 401,372 4,265 SH SOLE 0 0 4,265
SYMANTEC CORP COM 871503108 635,130 32,637 SH SOLE 0 0 32,637
SYNGENTA AG SPONSORED ADR 87160A100 1,244,393 19,511 SH SOLE 0 0 19,511
SYNTEL INC COM 87162H103 244,966 5,406 SH SOLE 0 0 5,406
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 1,030,045 49,641 SH SOLE 0 0 49,641
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 530,257 8,854 SH SOLE 0 0 8,854
TEAM HEALTH HOLDINGS INC COM 87817A107 450,124 8,331 SH SOLE 0 0 8,331
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 314,456 12,935 SH SOLE 0 0 12,935
THOR INDS INC COM 885160101 420,421 8,116 SH SOLE 0 0 8,116
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 990,365 12,825 SH SOLE 0 0 12,825
TJX COS INC NEW COM 872540109 364,244 5,100 SH SOLE 0 0 5,100
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 862,624 10,234 SH SOLE 0 0 10,234
TRIMBLE NAVIGATION LTD COM 896239100 314,673 19,164 SH SOLE 0 0 19,164
TUMI HLDGS INC COM 89969Q104 186,006 10,557 SH SOLE 0 0 10,557
TYCO INTL PLC SHS G91442106 497,504 14,869 SH SOLE 0 0 14,869
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 2,108,552 51,706 SH SOLE 0 0 51,706
UNION PAC CORP COM 907818108 466,449 5,276 SH SOLE 0 0 5,276
UNITED NAT FOODS INC COM 911163103 749,043 15,441 SH SOLE 0 0 15,441
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 745,058 25,368 SH SOLE 0 0 25,368
V F CORP COM 918204108 868,583 12,694 SH SOLE 0 0 12,694
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 412,803 6,869 SH SOLE 0 0 6,869
VALMONT INDS INC COM 920253101 625,040 6,587 SH SOLE 0 0 6,587
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 802,284 10,874 SH SOLE 0 0 10,874
VCA INC COM 918194101 352,698 6,699 SH SOLE 0 0 6,699
VERISIGN INC COM 92343E102 435,503 6,172 SH SOLE 0 0 6,172
VITAMIN SHOPPE INC COM 92849E101 214,297 6,565 SH SOLE 0 0 6,565
VMWARE INC CL A COM 928563402 202,756 2,573 SH SOLE 0 0 2,573
WABCO HLDGS INC COM 92927K102 749,220 7,147 SH SOLE 0 0 7,147
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 1,339,826 16,123 SH SOLE 0 0 16,123
WAL-MART STORES INC COM 931142103 1,184,072 18,261 SH SOLE 0 0 18,261
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 433,533 8,011 SH SOLE 0 0 8,011
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 810,837 10,620 SH SOLE 0 0 10,620
WPP PLC NEW ADR 92937A102 1,675,479 16,106 SH SOLE 0 0 16,106
XILINX INC COM 983919101 214,605 5,061 SH SOLE 0 0 5,061