The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 535,111 4,708 SH SOLE 0 0 4,708
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,104,254 6,064 SH SOLE 0 0 6,064
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 526,847 1,520 SH SOLE 0 0 1,520
ADOBE INC COM 00724F101 729,652 1,446 SH SOLE 0 0 1,446
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 710,770 3,938 SH SOLE 0 0 3,938
ALLSTATE CORP COM 020002101 538,580 3,113 SH SOLE 0 0 3,113
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 436,225 2,865 SH SOLE 0 0 2,865
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,018,627 6,749 SH SOLE 0 0 6,749
AMAZON COM INC COM 023135106 1,777,825 9,856 SH SOLE 0 0 9,856
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1,626,700 3,710 SH SOLE 0 0 3,710
AMGEN INC COM 031162100 230,872 812 SH SOLE 0 0 812
APPLE INC COM 037833100 2,544,867 14,841 SH SOLE 0 0 14,841
APPLIED MATLS INC COM 038222105 274,905 1,333 SH SOLE 0 0 1,333
BALL CORP COM 058498106 309,789 4,599 SH SOLE 0 0 4,599
BANK AMERICA CORP COM 060505104 690,827 18,218 SH SOLE 0 0 18,218
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,859,119 4,421 SH SOLE 0 0 4,421
BLACKROCK ETF TRUST II HIGH YLD MUNI IN 092528108 3,823,617 170,317 SH SOLE 0 0 170,317
BLACKROCK INC COM 09247X101 231,769 278 SH SOLE 0 0 278
BLACKSTONE INC COM 09260D107 877,026 6,676 SH SOLE 0 0 6,676
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 301,114 83 SH SOLE 0 0 83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 393,228 7,251 SH SOLE 0 0 7,251
BROADCOM INC COM 11135F101 800,548 604 SH SOLE 0 0 604
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 492,464 3,122 SH SOLE 0 0 3,122
CISCO SYS INC COM 17275R102 547,064 10,961 SH SOLE 0 0 10,961
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 287,679 4,549 SH SOLE 0 0 4,549
COCA COLA CO COM 191216100 552,394 9,029 SH SOLE 0 0 9,029
COLUMBIA ETF TR I DIVERSIFID FXD 19761L508 7,863,657 442,263 SH SOLE 0 0 442,263
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 603,475 13,921 SH SOLE 0 0 13,921
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 978,336 3,600 SH SOLE 0 0 3,600
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,296,757 1,770 SH SOLE 0 0 1,770
CVS HEALTH CORP COM 126650100 874,464 10,964 SH SOLE 0 0 10,964
DANAHER CORPORATION COM 235851102 626,547 2,509 SH SOLE 0 0 2,509
DBX ETF TR XTRCKR MSCI US 233051150 3,684,329 74,642 SH SOLE 0 0 74,642
DISNEY WALT CO COM 254687106 711,548 5,815 SH SOLE 0 0 5,815
ELI LILLY & CO COM 532457108 1,119,484 1,439 SH SOLE 0 0 1,439
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,847,533 15,894 SH SOLE 0 0 15,894
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 227,269 8,085 SH SOLE 0 0 8,085
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR HIGH YIELD CORP 35473P629 14,752,873 621,697 SH SOLE 0 0 621,697
GENERATIONS BANCORP NY INC COM 37149G108 753,082 75,233 SH SOLE 0 0 75,233
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 2,090,121 5,004 SH SOLE 0 0 5,004
HOME DEPOT INC COM 437076102 731,909 1,908 SH SOLE 0 0 1,908
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 519,898 2,533 SH SOLE 0 0 2,533
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 953,463 4,993 SH SOLE 0 0 4,993
INTUIT COM 461202103 217,750 335 SH SOLE 0 0 335
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 100 EQL WIGH 46137V449 11,210,874 118,146 SH SOLE 0 0 118,146
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 28,696,420 293,000 SH SOLE 0 0 293,000
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 398,503 758 SH SOLE 0 0 758
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 754,914 7,975 SH SOLE 0 0 7,975
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INCOME ETF 46641Q159 235,545 5,170 SH SOLE 0 0 5,170
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F MUNICIPAL ETF 46641Q647 1,045,447 20,604 SH SOLE 0 0 20,604
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 7,574,693 130,914 SH SOLE 0 0 130,914
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F HIGH YIELD MUNI 46654Q799 2,348,334 47,108 SH SOLE 0 0 47,108
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 685,946 13,597 SH SOLE 0 0 13,597
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 556,349 3,619 SH SOLE 0 0 3,619
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 792,690 5,011 SH SOLE 0 0 5,011
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2,133,026 10,649 SH SOLE 0 0 10,649
LINDE PLC SHS G54950103 611,045 1,316 SH SOLE 0 0 1,316
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 479,433 1,054 SH SOLE 0 0 1,054
LOWES COS INC COM 548661107 357,386 1,403 SH SOLE 0 0 1,403
M & T BK CORP COM 55261F104 297,425 2,045 SH SOLE 0 0 2,045
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,319,983 2,741 SH SOLE 0 0 2,741
MCDONALDS CORP COM 580135101 563,054 1,997 SH SOLE 0 0 1,997
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,172,244 8,884 SH SOLE 0 0 8,884
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 873,073 1,798 SH SOLE 0 0 1,798
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 334,458 2,837 SH SOLE 0 0 2,837
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,453,769 10,586 SH SOLE 0 0 10,586
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 335,720 4,796 SH SOLE 0 0 4,796
NETFLIX INC COM 64110L106 547,812 902 SH SOLE 0 0 902
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,144,692 17,911 SH SOLE 0 0 17,911
NIKE INC CL B 654106103 418,211 4,450 SH SOLE 0 0 4,450
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,778,206 1,968 SH SOLE 0 0 1,968
ORACLE CORP COM 68389X105 699,020 5,565 SH SOLE 0 0 5,565
PEPSICO INC COM 713448108 619,535 3,540 SH SOLE 0 0 3,540
PFIZER INC COM 717081103 364,968 13,152 SH SOLE 0 0 13,152
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 354,936 3,874 SH SOLE 0 0 3,874
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 648,189 3,995 SH SOLE 0 0 3,995
QUALCOMM INC COM 747525103 305,925 1,807 SH SOLE 0 0 1,807
RTX CORPORATION COM 75513E101 1,327,481 13,611 SH SOLE 0 0 13,611
SALESFORCE INC COM 79466L302 727,651 2,416 SH SOLE 0 0 2,416
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 1,743,579 21,412 SH SOLE 0 0 21,412
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 367,844 3,960 SH SOLE 0 0 3,960
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704 649,198 5,154 SH SOLE 0 0 5,154
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 2,336,940 59,118 SH SOLE 0 0 59,118
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 741,451 11,294 SH SOLE 0 0 11,294
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 283,769 817 SH SOLE 0 0 817
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 882,640 13,759 SH SOLE 0 0 13,759
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 7,103,222 277,253 SH SOLE 0 0 277,253
SPDR SER TR NUVEEN BLOOMBERG 78464A284 3,008,813 117,120 SH SOLE 0 0 117,120
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 7,400,718 175,747 SH SOLE 0 0 175,747
TARGET CORP COM 87612E106 326,986 1,845 SH SOLE 0 0 1,845
TESLA INC COM 88160R101 339,978 1,934 SH SOLE 0 0 1,934
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 452,249 2,596 SH SOLE 0 0 2,596
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 519,602 894 SH SOLE 0 0 894
TRITIUM DCFC LIMITED ORDINARY SHARES Q9225T108 1,953 36,500 SH SOLE 0 0 36,500
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,217,754 2,462 SH SOLE 0 0 2,462
UPBOUND GROUP INC COM 76009N100 255,061 7,244 SH SOLE 0 0 7,244
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 51,739,515 199,075 SH SOLE 0 0 199,075
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 26,733,943 241,936 SH SOLE 0 0 241,936
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 10,835,018 259,397 SH SOLE 0 0 259,397
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 9,463,581 51,824 SH SOLE 0 0 51,824
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 9,568,131 79,082 SH SOLE 0 0 79,082
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794 9,104,373 132,331 SH SOLE 0 0 132,331
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 504,144 12,015 SH SOLE 0 0 12,015
VISA INC COM CL A 92826C839 1,363,864 4,887 SH SOLE 0 0 4,887
WALMART INC COM 931142103 947,076 15,740 SH SOLE 0 0 15,740
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 535,666 9,242 SH SOLE 0 0 9,242
ZSCALER INC COM 98980G102 322,270 1,673 SH SOLE 0 0 1,673