The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 99,885 9,223 SH DFND 4 9,223 0 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 20,393 1,883 SH DFND 15 0 0 1,883
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 139,949 3,729 SH DFND 4 3,729 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 371,397 9,896 SH DFND 15 0 0 9,896
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 55,282 1,473 SH DFND 13 0 0 1,473
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 77,199 2,057 SH DFND 48 2,057 0 0
180 LIFE SCIENCES CORP COM 68236V302 9 4 SH DFND 4 4 0 0
1895 BANCORP OF WIS INC COM 28253R105 327 48 SH DFND 4 48 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 210 4 SH DFND 48 4 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 450,655 8,597 SH DFND 4 8,597 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 63,114 1,204 SH DFND 13 0 0 1,204
1ST SOURCE CORP COM 336901103 8,142 155 SH DFND 15 0 0 155
1STDIBS COM INC COM 320551104 2,920 490 SH DFND 15 0 0 490
1STDIBS COM INC COM 320551104 1,138 191 SH DFND 4 191 0 0
22ND CENTY GROUP INC COM NEW 90137F202 77 641 SH DFND 15 1 0 640
22ND CENTY GROUP INC COM NEW 90137F202 41 342 SH DFND 4 342 0 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108 58,514 109,988 SH DFND 4 109,988 0 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108 266 500 SH DFND 13 0 0 500
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108 13,526 25,424 SH DFND 15 0 0 25,424
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107 95,118 17,779 SH DFND 4 17,779 0 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107 4,093 765 SH DFND 13 0 0 765
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107 17,703 3,309 SH DFND 15 0 0 3,309
2U INC COM 90214J101 10,966 28,140 SH DFND 4 28,140 0 0
2U INC NOTE 2.250% 5/0 90214JAB7 224,660 478,000 PRN DFND 24 478,000 0 0
2U INC COM 90214J101 118 303 SH DFND 15 0 0 303
2U INC COM 90214J101 705 1,810 SH DFND 13 0 0 1,810
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 786 177 SH DFND 48 177 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 207,011 46,624 SH DFND 4 46,624 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 46,409 10,453 SH DFND 15 1 0 10,452
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 8,867 1,997 SH DFND 13 0 0 1,997
374WATER INC COM 88583P104 23,194 18,408 SH DFND 4 18,408 0 0
3D SYS CORP DEL NOTE 11/1 88554DAD8 490,625 625,000 PRN DFND 24 625,000 0 0
3M CO COM 88579Y101 22,110,550 208,452 SH DFND 48 206,292 142 2,018
3M CO COM 88579Y101 125,903,240 1,186,983 SH DFND 4 816,863 448 369,672
3M CO COM 88579Y101 117,521,927 1,107,966 SH DFND 15 4 0 1,107,962
3M CO COM 88579Y101 57,309,505 540,299 SH DFND 13 0 0 540,299
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 450,660 14,145 SH DFND 4 14,145 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 6,372 200 SH DFND 15 0 0 200
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 33830Q109 196,097 146,341 SH DFND 15 0 0 146,341
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 33830Q109 16,225 12,108 SH DFND 4 12,108 0 0
60 DEGREES PHARMACEUTICALS I COM 83006G104 14 54 SH DFND 4 54 0 0
89BIO INC COM 282559103 275,205 23,643 SH DFND 4 23,643 0 0
89BIO INC COM 282559103 30,613 2,630 SH DFND 13 0 0 2,630
89BIO INC COM 282559103 875,801 75,241 SH DFND 15 0 0 75,241
8X8 INC NEW COM 282914100 112,069 41,507 SH DFND 4 41,507 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 537 199 SH DFND 13 0 0 199
8X8 INC NEW COM 282914100 1,655 613 SH DFND 15 0 0 613
908 DEVICES INC COM 65443P102 66,818 8,850 SH DFND 4 8,850 0 0
908 DEVICES INC COM 65443P102 3,964 525 SH DFND 13 0 0 525
A K A BRANDS HLDG CORP COM SHS 00152K200 99 10 SH DFND 4 10 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 203,383 6,627 SH DFND 4 6,627 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 30 1 SH DFND 15 1 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 14,662 1,071 SH DFND 15 0 0 1,071
A10 NETWORKS INC COM 002121101 339,183 24,776 SH DFND 4 24,776 0 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 13,499 5,769 SH DFND 4 5,769 0 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 9,411 4,022 SH DFND 13 0 0 4,022
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 5,838,309 66,269 SH DFND 13 0 0 66,269
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 128,978 1,464 SH DFND 48 114 0 1,350
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 26,723,764 303,335 SH DFND 15 1 0 303,334
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 1,790,192 20,320 SH DFND 4 20,320 0 0
AAR CORP COM 000361105 716,464 11,967 SH DFND 4 11,967 0 0
AAR CORP COM 000361105 4,670 78 SH DFND 48 78 0 0
AAR CORP COM 000361105 1,063,411 17,762 SH DFND 13 0 0 17,762
AAR CORP COM 000361105 3,778,846 63,118 SH DFND 15 1 0 63,117
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103 10,475,423 207,352 SH DFND 15 0 0 207,352
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103 2,477,703 49,044 SH DFND 13 0 0 49,044
ABBOTT LABS COM 002824100 1,305,219,172 11,483,540 SH DFND 15 5 0 11,483,535
ABBOTT LABS COM 002824100 147,758 1,300 SH Put DFND 13 0 0 1,300
ABBOTT LABS COM 002824100 2,273,200 20,000 SH Put DFND 4 20,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 417,797,056 3,675,850 SH DFND 13 0 0 3,675,850
ABBOTT LABS COM 002824100 87,629,953 770,983 SH DFND 4 745,471 1,055 24,457
ABBOTT LABS COM 002824100 97,533,667 858,118 SH DFND 48 827,790 385 29,943
ABBOTT LABS COM 002824100 34,098 300 SH Put DFND 15 0 0 300
ABBVIE INC COM 00287Y109 201,949 1,109 SH DFND 17 1,109 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 261,699,142 1,437,118 SH DFND 13 0 0 1,437,118
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,019,760 5,600 SH Call DFND 24 5,600 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 898,744,650 4,935,445 SH DFND 15 8 0 4,935,437
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,786,130 15,300 SH Put DFND 48 14,900 0 400
ABBVIE INC COM 00287Y109 236,730 1,300 SH Put DFND 13 0 0 1,300
ABBVIE INC COM 00287Y109 170,278,102 935,080 SH DFND 4 905,735 1,108 28,237
ABBVIE INC COM 00287Y109 311,917,782 1,712,893 SH DFND 48 1,688,713 1,309 22,871
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 9,287 2,050 SH DFND 13 0 0 2,050
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 118,079 26,066 SH DFND 15 0 0 26,066
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 1,305 180 SH DFND 4 180 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 29 4 SH DFND 13 0 0 4
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 435 60 SH DFND 15 0 0 60
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 12,157 97 SH DFND 48 97 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,252,337 17,971 SH DFND 15 0 0 17,971
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,995,128 15,919 SH DFND 4 15,919 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 862,521 6,882 SH DFND 13 0 0 6,882
ABM INDS INC COM 000957100 194,908 4,369 SH DFND 15 1 0 4,368
ABM INDS INC COM 000957100 3,436 77 SH DFND 48 77 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 47,565 1,066 SH DFND 13 0 0 1,066
ABM INDS INC COM 000957100 995,160 22,303 SH DFND 4 22,303 0 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107 603,140 215,407 SH DFND 13 0 0 215,407
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107 8,749,527 3,124,832 SH DFND 15 12 0 3,124,820
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 003011103 30,232 7,097 SH DFND 15 1 0 7,096
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105 642,434 127,215 SH DFND 15 5 0 127,210
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105 338,648 67,059 SH DFND 13 0 0 67,059
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 25,928,414 1,311,503 SH DFND 48 0 0 1,311,503
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 101,549,732 5,136,557 SH DFND 4 0 0 5,136,557
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 5,343,181 270,267 SH DFND 13 0 0 270,267
ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 003261203 43,129 1,367 SH DFND 13 0 0 1,367
ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 003261203 6,319 200 SH DFND 15 0 0 200
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 33,493,234 1,694,144 SH DFND 15 13 0 1,694,131
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 318,624 32,814 SH DFND 13 0 0 32,814
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 1,110,332 114,349 SH DFND 15 1 0 114,348
ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC COM 003013109 7 1 SH DFND 15 1 0 0
ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC COM 003013109 815 150 SH DFND 13 0 0 150
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106 1,388,849 78,245 SH DFND 13 0 0 78,245
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106 5,089,542 286,735 SH DFND 15 2 0 286,733
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108 56,612 14,296 SH DFND 13 0 0 14,296
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108 4,012,628 1,013,290 SH DFND 15 3 0 1,013,287
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 12,250,425 576,762 SH DFND 15 0 0 576,762
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 5,479,771 257,993 SH DFND 13 0 0 257,993
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 2,809,542 132,276 SH DFND 48 0 0 132,276
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 18,548,680 873,290 SH DFND 4 0 0 873,290
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 17 1 SH DFND 13 0 0 1
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 114,955 6,819 SH DFND 15 1 0 6,818
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI SHS 879105104 141,536 7,041 SH DFND 15 2 0 7,039
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106 31,851 4,698 SH DFND 15 1 0 4,697
ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC COM 00306J109 1,905 306 SH DFND 15 1 0 305
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100 12,281 901 SH DFND 13 0 0 901
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100 1,544 113 SH DFND 15 0 0 113
ABRDN NATL MUN INCOME FD SH BEN INT 24610T108 62,160 6,000 SH DFND 13 0 0 6,000
ABRDN NATL MUN INCOME FD SH BEN INT 24610T108 191,681 18,502 SH DFND 4 0 0 18,502
ABRDN NATL MUN INCOME FD SH BEN INT 24610T108 711,292 68,657 SH DFND 15 1 0 68,656
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 981,118 10,491 SH DFND 13 0 0 10,491
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 267,958 2,865 SH DFND 15 1 0 2,864
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 2,510,093 30,043 SH DFND 15 0 0 30,043
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 207,705 2,486 SH DFND 13 0 0 2,486
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 12,774,056 133,760 SH DFND 15 1 0 133,759
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 355,260 3,720 SH DFND 13 0 0 3,720
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 605,470 6,340 SH DFND 48 0 0 6,340
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 4,402,168 46,096 SH DFND 4 0 0 46,096
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 2,302,379 96,698 SH DFND 13 0 0 96,698
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 2,933,368 123,199 SH DFND 48 0 0 123,199
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 20,572 864 SH DFND 4 0 0 864
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 4,876,312 204,801 SH DFND 15 0 0 204,801
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 18,196,405 2,194,982 SH DFND 15 3 0 2,194,979
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 6,898,022 832,090 SH DFND 13 0 0 832,090
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND BEN INT SHS 87911L108 130,592 9,871 SH DFND 15 2 0 9,869
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 2,806 494 SH DFND 4 494 0 0
ABVC BIOPHARMA INC COM NEW 00091F304 63 48 SH DFND 4 48 0 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105 3,314,321 1,119,703 SH DFND 15 1 0 1,119,702
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 71,577 13,429 SH DFND 4 13,429 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 3 1 SH DFND 15 1 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 5,953,217 88,144 SH DFND 13 0 0 88,144
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 39,376 583 SH DFND 48 583 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 6,322,005 93,604 SH DFND 15 1 0 93,603
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 1,464,200 21,679 SH DFND 4 21,679 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 12,279 155 SH DFND 48 155 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 230,847 2,914 SH DFND 13 0 0 2,914
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 239,957 3,029 SH DFND 15 0 0 3,029
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 64,564 815 SH DFND 4 815 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 677,806 36,658 SH DFND 4 36,658 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 2,958 160 SH DFND 48 160 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,203,736 65,102 SH DFND 15 0 0 65,102
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 608,822 35,792 SH DFND 4 35,792 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,072 63 SH DFND 13 0 0 63
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,225 72 SH DFND 48 72 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 91,366 5,371 SH DFND 15 0 0 5,371
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 188,416 15,981 SH DFND 4 15,977 4 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM NEW 00430H201 120 121 SH DFND 4 121 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM NEW 00430H201 4 4 SH DFND 15 0 0 4
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM NEW 00430H201 35 35 SH DFND 13 0 0 35
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 97,051 280 SH DFND 24 280 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,630,548,002 4,704,273 SH DFND 15 4 0 4,704,269
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 311,949 900 SH Put DFND 48 900 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 142,617,190 411,463 SH DFND 4 405,577 250 5,636
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 455,881,440 1,315,258 SH DFND 13 0 0 1,315,258
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,143,813 3,300 SH Put DFND 24 3,300 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 93,507,406 269,777 SH DFND 48 267,566 0 2,211
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 57,735 10,291 SH DFND 15 0 0 10,291
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 34,647 6,176 SH DFND 13 0 0 6,176
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 194,257 34,627 SH DFND 4 33,567 0 1,060
ACCOLADE INC COM 00437E102 92,203 8,798 SH DFND 13 0 0 8,798
ACCOLADE INC COM 00437E102 74,608 7,119 SH DFND 15 0 0 7,119
ACCOLADE INC COM 00437E102 219,881 20,981 SH DFND 4 20,981 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 70,862 28,689 SH DFND 4 28,689 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 375,697 152,104 SH DFND 15 1 0 152,103
ACELYRIN INC COM 00445A100 87,548 12,970 SH DFND 15 0 0 12,970
ACELYRIN INC COM 00445A100 158,969 23,551 SH DFND 4 23,551 0 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 8,863 1,313 SH DFND 13 0 0 1,313
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500 311,969 68,640 SH DFND 13 0 0 68,640
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500 750 165 SH DFND 4 165 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2,831,734 85,268 SH DFND 15 1 0 85,267
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 347,476 10,463 SH DFND 13 0 0 10,463
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,203,796 36,248 SH DFND 4 36,248 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2,657 80 SH DFND 48 80 0 0
ACLARION INC COM NEW 655187201 5 14 SH DFND 4 14 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 25,628 20,668 SH DFND 4 20,668 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 4,960 4,000 SH DFND 13 0 0 4,000
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 1,476 1,190 SH DFND 15 0 0 1,190
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 548,211 18,813 SH DFND 4 18,813 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 324,191 11,125 SH DFND 15 0 0 11,125
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 781,681 26,825 SH DFND 13 0 0 26,825
ACME UTD CORP COM 004816104 13 0 SH DFND 15 0 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104 1,128 24 SH DFND 4 24 0 0
ACNB CORP COM 000868109 110,732 2,945 SH DFND 4 2,945 0 0
ACNB CORP COM 000868109 2,077 55 SH DFND 15 0 0 55
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M700 40 3 SH DFND 15 0 0 3
ACORDA THERAPEUTICS INC NOTE 6.000%12/0 00484MAC0 2,858,755 5,018,000 PRN DFND 24 5,018,000 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M700 49,185 3,723 SH DFND 24 3,723 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M700 132 10 SH DFND 4 10 0 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102 11 1 SH DFND 15 1 0 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102 773 55 SH DFND 4 55 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109 30,738 4,299 SH DFND 4 4,299 0 0
ACTELIS NETWORKS INC COM NEW 00503R409 21 20 SH DFND 4 20 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206 65,514 8,367 SH DFND 4 8,367 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206 41,499 5,300 SH DFND 15 0 0 5,300
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 3,768,135 14,022 SH DFND 13 0 0 14,022
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 33,323 124 SH DFND 48 124 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 739,814 2,753 SH DFND 4 2,730 0 23
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 13,573,950 50,512 SH DFND 15 1 0 50,511
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209 842 208 SH DFND 4 208 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209 4,050 1,000 SH DFND 15 0 0 1,000
ACURX PHARMACEUTICALS INC COM 00510M104 213 87 SH DFND 4 87 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 61,883,671 938,343 SH DFND 15 1 0 938,342
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 2,213,612 33,565 SH DFND 4 33,565 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 10,087,675 152,959 SH DFND 13 0 0 152,959
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 24,204 367 SH DFND 48 367 0 0
ACUTUS MED INC COM 005111109 35 188 SH DFND 4 188 0 0
ACUTUS MED INC COM 005111109 884 4,700 SH DFND 15 0 0 4,700
ACUTUS MED INC COM 005111109 254 1,350 SH DFND 13 0 0 1,350
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 242,677 12,929 SH DFND 13 0 0 12,929
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 3,623 193 SH DFND 48 193 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 715,794 38,135 SH DFND 4 38,135 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 1,539 82 SH DFND 15 0 0 82
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 1,144,349 49,625 SH DFND 15 0 0 49,625
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 45,629 1,979 SH DFND 13 0 0 1,979
ADAMAS ONE CORP COMMON STOCK 00548H101 67 153 SH DFND 4 153 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 2,018,772 103,420 SH DFND 15 0 0 103,420
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 178,510 9,145 SH DFND 48 0 0 9,145
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 380,557 19,496 SH DFND 13 0 0 19,496
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 1,670,753 57,612 SH DFND 15 0 0 57,612
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 580 20 SH DFND 4 20 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 357,213 31,035 SH DFND 4 31,035 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 7,482 650 SH DFND 15 0 0 650
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 316 200 SH DFND 13 0 0 200
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 85,276 53,972 SH DFND 15 0 0 53,972
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 114,273 35,599 SH DFND 4 35,595 4 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 5,210 1,623 SH DFND 13 0 0 1,623
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 4,175 1,301 SH DFND 15 1 0 1,300
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,799,286 17,411 SH DFND 15 0 0 17,411
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,757 17 SH DFND 48 17 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 610,326 5,906 SH DFND 4 5,906 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 173,818 1,682 SH DFND 13 0 0 1,682
ADECOAGRO S A COM L00849106 68,478 6,214 SH DFND 15 0 0 6,214
ADEIA INC COM 00676P107 12,012 1,100 SH DFND 13 0 0 1,100
ADEIA INC COM 00676P107 1,179 108 SH DFND 48 108 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 8,194 750 SH DFND 15 0 0 750
ADEIA INC COM 00676P107 410,472 37,589 SH DFND 4 37,589 0 0
ADIAL PHARMACEUTICALS INC COM NEW 00688A205 15 11 SH DFND 4 11 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108 44,417 18,901 SH DFND 4 18,901 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 1,074,739 32,647 SH DFND 4 32,647 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 351,749 10,685 SH DFND 15 0 0 10,685
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 207,725 6,310 SH DFND 13 0 0 6,310
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 3,062 93 SH DFND 48 93 0 0
ADITXT INC COM 007025604 44 13 SH DFND 4 13 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 132,000 20,000 SH DFND 13 0 0 20,000
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 456,595 69,181 SH DFND 4 69,181 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 16,501 2,500 SH DFND 15 0 0 2,500
ADOBE INC COM 00724F101 12,615,000 25,000 SH Call DFND 24 25,000 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 268,952 533 SH DFND 17 533 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 55,606,920 110,200 SH Put DFND 24 110,200 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 347,201,419 688,072 SH DFND 15 1 0 688,071
ADOBE INC COM 00724F101 103,601,769 205,315 SH DFND 13 0 0 205,315
ADOBE INC COM 00724F101 129,623,162 256,883 SH DFND 48 254,341 132 2,410
ADOBE INC COM 00724F101 43,441,519 86,091 SH DFND 4 85,611 0 480
ADOBE INC COM 00724F101 8,183,098 16,217 SH DFND 24 16,217 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 12,365 1,840 SH DFND 4 1,840 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 94,877 14,119 SH DFND 15 1 0 14,118
ADT INC DEL COM 00090Q103 187,884 27,959 SH DFND 13 0 0 27,959
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 711,016 13,833 SH DFND 4 13,833 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 96,188 1,871 SH DFND 15 0 0 1,871
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 3,392 66 SH DFND 48 66 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 00739D109 841 262 SH DFND 4 262 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 5,668 1,042 SH DFND 13 0 0 1,042
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 30,268 5,564 SH DFND 15 1 0 5,563
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 167,775 30,841 SH DFND 4 30,841 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 3,448,698 40,530 SH DFND 13 0 0 40,530
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 77,857 915 SH DFND 4 882 0 33
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 10,161,712 119,423 SH DFND 15 1 0 119,422
