The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ARMADA ACQUISITION CORP I COM 04208V103 1,226,667 110,710 SH SOLE 110,710 0 0
ARES ACQUISITION CORP SHS CLASS A G33033104 2,192,810 207,456 SH SOLE 207,456 0 0
APPLE INC COM 037833100 34,055,928 198,600 SH SOLE 198,600 0 0
APPLE INC COM 037833100 34,055,928 198,600 SH Put SOLE 198,600 0 0
ACRI CAPITAL ACQUISITION COR COM CL A 00501A101 1,115,171 99,480 SH SOLE 99,480 0 0
ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD ORDINARY SHARES G0083E102 1,984,904 164,654 SH SOLE 164,654 0 0
AURA FAT PROJS ACQUISITION C CLASS A ORD G06362100 2,163,020 194,167 SH SOLE 194,167 0 0
AIMFINITY INVESTMENT CORP I UNIT 04/21/2027 G0135E142 4,246,350 381,866 SH SOLE 381,866 0 0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0230C108 4,544,656 401,117 SH SOLE 401,117 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 35,823,468 198,600 SH SOLE 198,600 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 35,823,468 198,600 SH Put SOLE 198,600 0 0
AP ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G04058106 11,624,660 1,030,555 SH SOLE 1,030,555 0 0
AP ACQUISITION CORP *W EXP 12/07/202 G04058114 963 24,086 SH SOLE 24,086 0 0
APX ACQUISITION CORP I CLASS A ORD SHS G0440J109 4,531,467 394,879 SH SOLE 394,879 0 0
AQUARON ACQUISITION CORP COMMON STOCK 03842W105 3,745,881 345,561 SH SOLE 345,561 0 0
ARYA SCIENCES ACQU CORP IV CL A G31659108 3,600,314 319,460 SH SOLE 319,460 0 0
A SPAC I ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G0542S106 1,186,924 124,808 SH SOLE 124,808 0 0
A SPAC II ACQUISITION CORP ORD SHS CL A G0543H109 2,416,653 203,937 SH SOLE 203,937 0 0
ATHENA TECHNOLOGY ACQ CORP I COM CL A 04687C105 879,757 79,544 SH SOLE 79,544 0 0
ALPHATIME ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0223V105 1,841,826 168,357 SH SOLE 168,357 0 0
ALPHAVEST ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0283A108 4,601,135 418,285 SH SOLE 418,285 0 0
BAYVIEW ACQUISITION CORP ORD SHS 07323B100 248,874 24,813 SH SOLE 24,813 0 0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP CLASS A ORD G11765107 3,296,192 297,222 SH SOLE 297,222 0 0
BATTERY FUTURE ACQUISITION C CL A ORD SHS G0888J108 1,669,349 151,759 SH SOLE 151,759 0 0
FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION CLASS A COM 22677T102 309,181 29,502 SH SOLE 29,502 0 0
BELLEVUE LIFE SCNCS ACQST CO COM 079174108 3,439,875 322,690 SH SOLE 322,690 0 0
BLUERIVER ACQUISITION CORP CLASS A G1261Q107 128,790 11,892 SH SOLE 11,892 0 0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1330L105 6,064,295 548,805 SH SOLE 548,805 0 0
BOWEN ACQUISITION CORP SHS G12729110 2,203,944 210,300 SH SOLE 210,300 0 0
BROAD CAPITAL ACQUISITION CO COM 11125B102 827,106 73,325 SH SOLE 73,325 0 0
BURTECH ACQUISITION CORP CLASS A COM 123013104 5,765,143 522,205 SH SOLE 522,205 0 0
BLUE WORLD ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1263E102 3,182,678 284,676 SH SOLE 284,676 0 0
BYNORDIC ACQUISITION CORP CLASS A COM 124420100 4,498,590 405,461 SH SOLE 405,461 0 0
CACTUS ACQUISITION CORP 1 LT CLASS A ORD G1745A108 1,615,202 146,040 SH SOLE 146,040 0 0
COMPASS DIGITAL ACQUISITN CO CLASS A ORD G2476C107 5,335,362 498,632 SH SOLE 498,632 0 0
CF ACQUISITION CORP VII CLASS A COM 12521H107 6,043,616 553,952 SH SOLE 553,952 0 0
CATCHA INVESTMENT CORP SHS CL A G1962Y102 1,272,022 112,668 SH SOLE 112,668 0 0
CARTICA ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1995D109 6,862,482 623,862 SH SOLE 623,862 0 0
CLIMATEROCK CLASS A ORD G2311X100 3,069,529 274,310 SH SOLE 274,310 0 0
CONCORD ACQUISITION CORP II COM CL A 20607U108 1,045,506 99,430 SH SOLE 99,430 0 0
CSLM ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G2365L101 7,687,781 696,357 SH SOLE 696,357 0 0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII COM CL A 17144M102 29,440,408 2,751,440 SH SOLE 2,751,440 0 0
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR CLASS A ORD G6256B106 1,954,298 224,632 SH SOLE 224,632 0 0
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G27740110 2,668,771 248,027 SH SOLE 248,027 0 0
DP CAP ACQUISITION CORP I CLASS A ORD G2R05B100 2,194,910 199,356 SH SOLE 199,356 0 0
DIRECT SELLING ACQUISITIN CO CL A COM 25460L103 3,012,495 272,624 SH SOLE 272,624 0 0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR ORDINARY SHARES G3034H109 7,204,221 643,234 SH SOLE 643,234 0 0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR *W EXP 10/25/202 G3034H125 833 37,000 SH SOLE 37,000 0 0
FTAC EMERALD ACQUISITION COR CLASS A COM 29103K100 649,203 61,770 SH SOLE 61,770 0 0
ESH ACQUISITION CORP COM 296424104 717,988 69,237 SH SOLE 69,237 0 0
EVE MOBILITY ACQUISITION COR CL A ORD SHS G3218G109 8,513,202 778,172 SH SOLE 778,172 0 0
EVERGREEN CORPORATION CLASS A ORD SHS G3312W109 8,136,250 718,750 SH SOLE 718,750 0 0
FINTECH ECOSYSTEM DEVE CLASS A COM 318136108 1,091,717 99,247 SH SOLE 99,247 0 0
FINNOVATE ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G3R34K103 7,512,379 667,767 SH SOLE 667,767 0 0
FUTURETECH II ACQUISITION CO CLASS A COM 36119D103 552,600 49,739 SH SOLE 49,739 0 0
GENERATION ASIA I ACQUISITIO CL A ORD SHS G38258102 7,653,721 694,530 SH SOLE 694,530 0 0
GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP COMMON STOCK 37961B104 3,781,681 351,131 SH SOLE 351,131 0 0
GOLDENSTONE ACQUISITION LTD COM 38136Y102 4,333,786 392,909 SH SOLE 392,909 0 0
GLOBALINK INVT INC COM 37892F109 1,089,262 99,476 SH SOLE 99,476 0 0
GLOBAL STAR ACQUISITION INC CLASS A COM 37962G102 5,387,818 502,595 SH SOLE 502,595 0 0
GOLDEN STAR ACQUISITION CORP USD ORD SHS G4023C101 3,399,661 319,517 SH SOLE 319,517 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 15,119,418 99,300 SH SOLE 99,300 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 15,119,418 99,300 SH Put SOLE 99,300 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 30,035,070 199,000 SH SOLE 199,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 30,035,070 199,000 SH Put SOLE 199,000 0 0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP CL A SHS G3934P102 299,585 27,014 SH SOLE 27,014 0 0
HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP ORDINARY SHARES G4619M109 1,298,158 119,316 SH SOLE 119,316 0 0
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV CLASS A G4375F108 1,918,343 184,102 SH SOLE 184,102 0 0
INFINT ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G47862100 4,586,790 400,593 SH SOLE 400,593 0 0
INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD COMMON STOCK 45333D104 1,901,380 174,920 SH SOLE 174,920 0 0
INTEGRAL ACQUISITION CORP 1 CLASS A COM 45827K101 1,618,711 149,742 SH SOLE 149,742 0 0
INFLECTION PT ACQUISITN CRP CL A ORD SHS G4790U102 1,558,732 148,876 SH SOLE 148,876 0 0
ISRAEL ACQUISITIONS CORP CLASS A ORD G49667101 2,800,842 256,958 SH SOLE 256,958 0 0
INVESTCORP INDIA ACQUISTN CO CLASS A ORD SHS G49219101 8,262,038 737,682 SH SOLE 737,682 0 0
INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO CLASS A ORD SHS G4923T105 19,214,665 1,702,673 SH SOLE 1,702,673 0 0
IX ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G5000D103 3,031,246 270,647 SH SOLE 270,647 0 0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR SHS CL A G50737108 649,128 59,173 SH SOLE 59,173 0 0
KAIROUS ACQUISITION CORP LTD ORDINARY SHARES G52131110 1,747,136 148,566 SH SOLE 148,566 0 0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI SHS CL A G5251K103 3,802,379 350,773 SH SOLE 350,773 0 0
KEEN VISION ACQUISITION CORP SHS G52443119 5,044,921 482,306 SH SOLE 482,306 0 0
KEYARCH ACQUISITION CORP ORD SHS CL A G5260A104 493,156 40,094 SH SOLE 40,094 0 0
CHENGHE ACQUISITION I CO CLASS A ORD SHS G5380L105 4,675,970 416,382 SH SOLE 416,382 0 0
LEARN CW INVESTMENT COR CL A ORD SHS G54157105 8,851,847 806,914 SH SOLE 806,914 0 0
LAMF GLOBAL VENTURES CORP I CLASS A ORD G5338L108 5,148,547 485,712 SH SOLE 485,712 0 0
MARS ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G5870E108 3,081,763 289,096 SH SOLE 289,096 0 0
NOCTURNE ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G6580S114 518,973 49,426 SH SOLE 49,426 0 0
MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO CLASS A ORD G6301J104 13,187,314 1,147,721 SH SOLE 1,147,721 0 0
MONTEREY CAP ACQUISITION CORP CLASS A COM 61244M109 4,034,187 363,768 SH SOLE 363,768 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 65,975,000 500,000 SH SOLE 500,000 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 65,975,000 500,000 SH Put SOLE 500,000 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 21,036,000 50,000 SH SOLE 50,000 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 21,036,000 50,000 SH Put SOLE 50,000 0 0
METAL SKY STAR ACQUISITION C ORDINARY SHARES G6053N105 5,102,076 460,061 SH SOLE 460,061 0 0
NEWBURY STREET ACQUISITN COR COM 65101L104 2,687,616 249,084 SH SOLE 249,084 0 0
NABORS ENERGY TRANSITION CL G6363K106 2,423,366 233,016 SH SOLE 233,016 0 0
ENPHYS ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G3167L109 7,736,506 715,019 SH SOLE 715,019 0 0
99 ACQUISITION GROUP INC CL A 65445K101 163,405 15,880 SH SOLE 15,880 0 0
99 ACQUISITION GROUP INC *W EXP 08/25/202 65445K119 372 15,880 SH SOLE 15,880 0 0
NOVA VISION ACQUISITION CORP COM G6759A100 2,133,426 183,284 SH SOLE 183,284 0 0
NEW PROVIDENCE ACQUISITION II CORP CLASS A COM 64823D102 2,233,142 207,156 SH SOLE 207,156 0 0
OAK WOODS ACQUISITION CORP CL A 67190B104 5,012,458 467,580 SH SOLE 467,580 0 0
OCA ACQUISITION CORP COM CL A 670865104 2,076,715 191,933 SH SOLE 191,933 0 0
PROJECT ENERGY REIMAGINED AC CLASS A ORD G72556106 5,641,251 512,841 SH SOLE 512,841 0 0
PERCEPTION CAPITAL CORP III CLASS A ORD SHS G7185D106 2,776,941 259,043 SH SOLE 259,043 0 0
PEGASUS DIGITAL MOBILITY ACQ CL A ORD SHS G69768102 4,459,460 396,608 SH SOLE 396,608 0 0
PYROPHYTE ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G7308P101 14,446,918 1,298,016 SH SOLE 1,298,016 0 0
PATRIA LATIN AMRCN OPPRNTY A CLASS A ORD SHS G69454109 17,163,769 1,520,263 SH SOLE 1,520,263 0 0
PLUM ACQUISITION CORP I CLASS A ORD SHS G7134L126 4,941,782 445,607 SH SOLE 445,607 0 0
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO CLASS A ORD SHS G63290111 906,758 84,982 SH SOLE 84,982 0 0
PLUTONIAN ACQUISITION CORP COM 72942P104 2,614,406 243,427 SH SOLE 243,427 0 0
PHP VENTURES ACQUISITION COR CLASS A COM 69291C106 497,611 44,509 SH SOLE 44,509 0 0
REVELSTONE CAPITAL ACQSTN CO CLASS A COM 76137R106 180,620 16,912 SH SOLE 16,912 0 0
RCF ACQUISITION CORP COM G7330C102 5,527,381 497,514 SH SOLE 497,514 0 0
CARTESIAN GROWTH CORP II CLASS A ORD G19305112 14,192,503 1,277,453 SH SOLE 1,277,453 0 0
RF ACQUISITION CORP CLASS A COM 74954L104 2,354,269 217,384 SH SOLE 217,384 0 0
RIGEL RESOURCE ACQ CORP CL A ORD SHS G7573M106 22,119,359 1,980,247 SH SOLE 1,980,247 0 0
REDWOODS ACQUISITION CORP COM 758083109 2,259,828 188,791 SH SOLE 188,791 0 0
SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO CLASS A ORD SHS G79407105 38,453,403 3,593,776 SH SOLE 3,593,776 0 0
SDCL EDGE ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G79471101 12,975,617 1,186,071 SH SOLE 1,186,071 0 0
SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP CLASS A COM G8192N103 1,866,559 168,843 SH SOLE 168,843 0 0
SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP *W EXP 06/28/202 G8192N111 3,080 6,039 SH SOLE 6,039 0 0
SLAM CORP CL A SHS G8210L105 2,769,656 248,846 SH SOLE 248,846 0 0
SPARK I ACQUISITION CORP ORD SHS G8316B100 252,540 24,614 SH SOLE 24,614 0 0
SPRING VALLEY ACQUISTN CORP CLASS A ORD G83752108 6,792,975 618,668 SH SOLE 618,668 0 0
TRAILBLAZER MERGER CORP I CL A 89278D109 1,701,246 160,042 SH SOLE 160,042 0 0
ZALATORIS ACQUISITION CORP COM CL A 89301B104 1,081,798 99,430 SH SOLE 99,430 0 0
TENX KEANE ACQUISITION ORD SHS G8708L104 5,870,388 530,297 SH SOLE 530,297 0 0
TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP CLASS A ORD SHS G8675N109 6,201,500 555,690 SH SOLE 555,690 0 0
THUNDER BRDG CAP PRTNRS IV I CLASS A COM 88605L107 113,249 10,995 SH SOLE 10,995 0 0
TLGY ACQUISITION CORPORATION CLASS A ORD SHS G8656T109 5,419,582 479,609 SH SOLE 479,609 0 0
TMT ACQUISITION CORP SHS G89229119 3,656,300 341,870 SH SOLE 341,870 0 0
TRISTAR ACQUISITION I CORP CL A ORD SHS G9074V106 10,379,613 947,045 SH SOLE 947,045 0 0
TORTOISEECOFIN ACQUISITION C SHS CL A G8956E109 15,944,199 1,480,427 SH SOLE 1,480,427 0 0
TWELVE SEAS INVESTMENT CO II COM CL A 90118T106 779,732 73,077 SH SOLE 73,077 0 0
ROTH CH ACQUISITION CO CLASS A ORD G88935112 2,720,570 242,908 SH SOLE 242,908 0 0
10X CAPITAL VENTURE ACQ III CL A ORD SHS G87077106 2,144,789 198,960 SH SOLE 198,960 0 0
VALUENCE MERGER CORP I CLASS A ORD SHS G9R16L100 3,393,255 298,702 SH SOLE 298,702 0 0
VISION SENSING ACQUISITION C CLASS A COM 92838J103 667,885 59,900 SH SOLE 59,900 0 0
INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP ORD SHS CL A G4828B100 3,387,359 297,659 SH SOLE 297,659 0 0
WINVEST ACQUISITION CORP COMMON STOCK 97655B109 2,183,428 194,775 SH SOLE 194,775 0 0
EXCELFIN ACQUISITION CORP COM CL A 30069X102 1,801,151 164,639 SH SOLE 164,639 0 0
ZALATORIS II ACQUISITION CORP CLASS A ORD G9831X106 5,906,444 545,378 SH SOLE 545,378 0 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 30,560,400 520,000 SH SOLE 520,000 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 148,520,189 5,089,794 SH SOLE 5,089,794 0 0
INTEL CORP COM 458140100 83,258,595 1,884,958 SH SOLE 1,884,958 0 0
OLD REP INTL CORP COM 680223104 82,321,582 2,679,739 SH SOLE 2,679,739 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 53,773,729 731,118 SH SOLE 731,118 0 0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 56,996,426 1,603,275 SH SOLE 1,603,275 0 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 83,911,591 5,334,494 SH SOLE 5,334,494 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 35,877,476 308,650 SH SOLE 308,650 0 0
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC COM CL A 37959R103 28,077,250 919,661 SH SOLE 919,661 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 139,842,500 7,625,000 SH SOLE 7,625,000 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 23,737,815 437,080 SH SOLE 437,080 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 6,615,665 157,666 SH SOLE 157,666 0 0
VISTEON CORP COM NEW 92839U206 47,067,522 400,200 SH SOLE 400,200 0 0