The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 248,045 12,753 SH SOLE 0 9,825 0 2,928
1STDIBS COM INC COM 320551104 49,390 11,000 SH SOLE 0 0 0 11,000
3M CO COM 88579Y101 2,772,326 27,129 SH SOLE 0 1,234 0 25,895
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 3,068,108 146,170 SH SOLE 0 75 0 146,095
ABBOTT LABS COM 002824100 5,073,328 48,824 SH SOLE 0 1,234 0 47,590
ABBVIE INC COM 00287Y109 16,025,427 93,432 SH SOLE 0 8,425 0 85,007
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 622,553 30,622 SH SOLE 0 10,920 0 19,702
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 333,408 3,645 SH SOLE 0 0 0 3,645
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 400,283 3,887 SH SOLE 0 0 0 3,887
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4,218,929 13,905 SH SOLE 0 655 0 13,250
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 125,764 11,249 SH SOLE 0 0 0 11,249
ADOBE INC COM 00724F101 5,621,957 10,120 SH SOLE 0 523 0 9,597
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 6,031,832 37,185 SH SOLE 0 3,254 0 33,931
ADVISORSHARES TR PSYCHEDELICS ETF 00768Y362 10,770 11,024 SH SOLE 0 0 0 11,024
AECOM COM 00766T100 4,077,367 46,260 SH SOLE 0 20,490 0 25,770
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104 67,007 10,931 SH SOLE 0 2,959 0 7,972
AES CORP COM 00130H105 707,781 40,284 SH SOLE 0 16,683 0 23,601
AFLAC INC COM 001055102 1,011,332 11,323 SH SOLE 0 833 0 10,490
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 463,509 3,576 SH SOLE 0 221 0 3,355
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 189,689 19,884 SH SOLE 0 4,217 0 15,667
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 465,212 7,113 SH SOLE 0 670 0 6,443
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 312,777 1,212 SH SOLE 0 122 0 1,090
AIRBNB INC COM CL A 009066101 469,599 3,097 SH SOLE 0 620 0 2,477
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 378,696 4,204 SH SOLE 0 56 0 4,148
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 329,017 16,659 SH SOLE 0 7,464 0 9,195
ALCOA CORP COM 013872106 204,469 5,140 SH SOLE 0 32 0 5,108
ALCON AG ORD SHS H01301128 291,915 3,277 SH SOLE 0 52 0 3,225
ALLSTATE CORP COM 020002101 439,801 2,755 SH SOLE 0 258 0 2,497
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 51,687,504 281,799 SH SOLE 0 42,475 0 239,324
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 53,122,734 291,643 SH SOLE 0 10,642 0 281,001
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 2,232,846 46,537 SH SOLE 0 2,029 0 44,508
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,310,534 28,771 SH SOLE 0 904 0 27,867
AMAZON COM INC CALL 023135906 127,765 10,200 PRN Call SOLE 0 0 0 10,200
AMAZON COM INC COM 023135106 85,409,599 441,964 SH SOLE 0 26,066 0 415,898
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 6,963,956 110,820 SH SOLE 0 14,858 0 95,962
AMERICAN CENTY ETF TR EMERGING MKT VAL 025072372 6,157,570 126,309 SH SOLE 0 25,371 0 100,938
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 2,923,192 47,850 SH SOLE 0 5,788 0 42,062
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 6,163,584 98,998 SH SOLE 0 17,405 0 81,593
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802 9,053,088 139,386 SH SOLE 0 27,193 0 112,193
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 4,287,442 47,787 SH SOLE 0 13,379 0 34,408
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 7,427,815 82,358 SH SOLE 0 9,753 0 72,605
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,137,914 12,969 SH SOLE 0 327 0 12,642
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 12,940,249 55,885 SH SOLE 0 5,527 0 50,358
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 432,692 5,827 SH SOLE 0 633 0 5,194
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,091,598 5,616 SH SOLE 0 597 0 5,019
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 3,358,351 7,861 SH SOLE 0 287 0 7,574
AMETEK INC COM 031100100 2,375,288 14,248 SH SOLE 0 90 0 14,158
AMGEN INC COM 031162100 3,979,423 12,736 SH SOLE 0 1,853 0 10,883
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 809,983 12,023 SH SOLE 0 922 0 11,101
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY ALTERNAT 032108631 89,585 26,984 SH SOLE 0 0 0 26,984
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664 995,954 15,386 SH SOLE 0 12,183 0 3,203
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 714,853 3,131 SH SOLE 0 190 0 2,941
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 200,063 3,440 SH SOLE 0 389 0 3,051
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 783,697 41,117 SH SOLE 0 18,551 0 22,566
ANSYS INC COM 03662Q105 595,225 1,851 SH SOLE 0 85 0 1,766
AON PLC SHS CL A G0403H108 478,861 1,631 SH SOLE 0 50 0 1,581
APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109 232,448 5,960 SH SOLE 0 102 0 5,858
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 522,314 4,424 SH SOLE 0 993 0 3,431
APPLE INC CALL 037833900 260,018 7,600 PRN Call SOLE 0 0 0 7,600
APPLE INC COM 037833100 246,840,547 1,171,971 SH SOLE 0 147,006 0 1,024,965
APPLIED MATLS INC COM 038222105 6,478,157 27,451 SH SOLE 0 2,058 0 25,393
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 5,598,044 67,268 SH SOLE 0 174 0 67,094
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 511,947 8,469 SH SOLE 0 1,414 0 7,055
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 698,498 33,517 SH SOLE 0 504 0 33,013
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 2,849,402 8,130 SH SOLE 0 354 0 7,776
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 594,300 13,522 SH SOLE 0 17 0 13,505
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 1,179,722 50,244 SH SOLE 0 23,794 0 26,450
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 307,932 1,882 SH SOLE 0 4 0 1,878
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 430,824 3,568 SH SOLE 0 26 0 3,542
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 115,229 10,090 SH SOLE 0 1,086 0 9,004
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 1,088,945 1,065 SH SOLE 0 158 0 907
ASPEN AEROGELS INC COM 04523Y105 209,069 8,766 SH SOLE 0 0 0 8,766
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,487,205 19,069 SH SOLE 0 2,309 0 16,760
AT&T INC COM 00206R102 2,244,745 117,464 SH SOLE 0 6,064 0 111,400
AUTODESK INC COM 052769106 647,577 2,617 SH SOLE 0 391 0 2,226
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 5,553,943 23,268 SH SOLE 0 363 0 22,905
AUTOZONE INC COM 053332102 266,769 90 SH SOLE 0 12 0 78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 192,382 19,181 SH SOLE 0 3,133 0 16,048
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 69,397 14,989 SH SOLE 0 5,993 0 8,996
BANK AMERICA CORP COM 060505104 7,528,209 189,294 SH SOLE 0 5,205 0 184,089
BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 215,309 180 SH SOLE 0 0 0 180
BANK HAWAII CORP COM 062540109 933,667 16,320 SH SOLE 0 75 0 16,245
BANK MARIN BANCORP COM 063425102 1,023,627 63,226 SH SOLE 0 0 0 63,226
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 361,701 6,039 SH SOLE 0 1,026 0 5,013
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 344,078 20,628 SH SOLE 0 89 0 20,539
BAXTER INTL INC COM 071813109 543,149 16,238 SH SOLE 0 670 0 15,568
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 595,018 2,546 SH SOLE 0 190 0 2,356
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 24,310,360 59,760 SH SOLE 0 4,937 0 54,823
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 595,239 10,426 SH SOLE 0 174 0 10,252
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 458,492 5,705 SH SOLE 0 5,034 0 671
BITWISE BITCOIN ETF TR SHS BEN INT 09174C104 800,709 24,494 SH SOLE 0 4,056 0 20,438
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 09225M101 600,343 38,312 SH SOLE 0 0 0 38,312
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 09251A104 98,342 12,037 SH SOLE 0 0 0 12,037
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 092524107 89,258 15,996 SH SOLE 0 0 0 15,996
BLACKROCK ETF TRUST US EQT FACTOR 09290C103 10,995,072 234,237 SH SOLE 0 5,711 0 228,526
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509 1,835,237 30,892 SH SOLE 0 545 0 30,347
BLACKROCK ETF TRUST II FLEXIBLE INCOME 092528603 4,028,042 77,166 SH SOLE 0 235 0 76,931
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,121,413 1,424 SH SOLE 0 303 0 1,121
BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL COM 09254L107 119,303 10,748 SH SOLE 0 3 0 10,745
BLACKROCK MUNIYIELD FD INC COM 09253W104 111,820 10,306 SH SOLE 0 0 0 10,306
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS 09258G104 332,500 8,829 SH SOLE 0 630 0 8,199
BLACKSTONE INC COM 09260D107 8,687,612 70,175 SH SOLE 0 831 0 69,344
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102 1,216,377 39,725 SH SOLE 0 7,273 0 32,452
BLACKSTONE STRATEGIC CRED 20 COM SHS BEN IN 09257R101 293,112 24,652 SH SOLE 0 20,567 0 4,085
BLOCK INC CL A 852234103 652,793 10,122 SH SOLE 0 3,924 0 6,198
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 364,584 23,736 SH SOLE 0 1,100 0 22,636
BM TECHNOLOGIES INC CL A COM 05591L107 24,460 10,871 SH SOLE 0 215 0 10,656
BOEING CO COM 097023105 1,353,997 7,439 SH SOLE 0 331 0 7,108
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 1,022,391 258 SH SOLE 0 22 0 236
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 845,493 10,979 SH SOLE 0 2,582 0 8,397
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 312,050 8,644 SH SOLE 0 735 0 7,909
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,677,294 40,388 SH SOLE 0 2,278 0 38,110
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 643,657 27,876 SH SOLE 0 13,606 0 14,270
BROADCOM INC COM 11135F101 16,228,968 10,108 SH SOLE 0 2,437 0 7,671
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 247,585 1,257 SH SOLE 0 85 0 1,172
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 1,300,561 81,951 SH SOLE 0 900 0 81,051
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 211,806 4,904 SH SOLE 0 131 0 4,773
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 550,595 3,978 SH SOLE 0 0 0 3,978
C3 AI INC CL A 12468P104 5,460,321 188,547 SH SOLE 0 109 0 188,438
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1,595,437 5,184 SH SOLE 0 297 0 4,887
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 550,431 12,180 SH SOLE 0 221 0 11,959
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 247,369 3,142 SH SOLE 0 154 0 2,988
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 354,953 2,564 SH SOLE 0 215 0 2,349
CARLYLE CREDIT INCOME FUND SHS BEN INT 92535C104 111,084 13,580 SH SOLE 0 6,970 0 6,610
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 2,322,505 36,818 SH SOLE 0 675 0 36,143
CATERPILLAR INC COM 149123101 7,564,930 22,711 SH SOLE 0 599 0 22,112
CAVA GROUP INC COM 148929102 304,137 3,279 SH SOLE 0 6 0 3,273
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 230,529 1,355 SH SOLE 0 145 0 1,210
CDW CORP COM 12514G108 272,395 1,217 SH SOLE 0 115 0 1,102
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 727,269 12,739 SH SOLE 0 799 0 11,940
CENCORA INC COM 03073E105 434,041 1,927 SH SOLE 0 511 0 1,416
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 541,854 7,310 SH SOLE 0 3,308 0 4,002
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 1,098,047 3,673 SH SOLE 0 35 0 3,638
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 233,309 430 SH SOLE 0 402 0 28
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 12,510,784 79,982 SH SOLE 0 17,079 0 62,903
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 1,431,428 22,848 SH SOLE 0 5,521 0 17,327
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,193,484 4,679 SH SOLE 0 205 0 4,474
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 399,575 3,854 SH SOLE 0 203 0 3,651
CINTAS CORP COM 172908105 623,321 890 SH SOLE 0 40 0 850
CISCO SYS INC COM 17275R102 7,139,177 150,267 SH SOLE 0 25,550 0 124,717
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 3,783,175 59,615 SH SOLE 0 19,111 0 40,504
CLOROX CO DEL COM 189054109 242,898 1,780 SH SOLE 0 37 0 1,743
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 720,703 8,701 SH SOLE 0 90 0 8,611
CME GROUP INC COM 12572Q105 8,244,346 41,935 SH SOLE 0 8,931 0 33,004
COCA COLA CO COM 191216100 7,704,964 121,053 SH SOLE 0 18,207 0 102,846
COGNEX CORP COM 192422103 448,251 9,586 SH SOLE 0 7,892 0 1,694
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 459,545 6,758 SH SOLE 0 238 0 6,520
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 1,675,392 7,539 SH SOLE 0 2,277 0 5,262
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 3,074,309 31,681 SH SOLE 0 1,477 0 30,204
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6,199,558 158,311 SH SOLE 0 47,736 0 110,575
CONFLUENT INC CLASS A COM 20717M103 360,384 12,204 SH SOLE 0 268 0 11,936
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 896,449 7,837 SH SOLE 0 720 0 7,117
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 483,026 5,401 SH SOLE 0 550 0 4,851
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2,292,197 8,909 SH SOLE 0 3,003 0 5,906
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 314,076 1,568 SH SOLE 0 269 0 1,299
COPART INC COM 217204106 284,828 5,259 SH SOLE 0 585 0 4,674
CORE SCIENTIFIC INC NEW COM 21874A106 1,403,640 150,929 SH SOLE 0 0 0 150,929
CORE SCIENTIFIC INC NEW *W EXP 01/23/202 21874A130 3,195,617 367,735 SH SOLE 0 0 0 367,735
CORNING INC COM 219350105 308,649 7,945 SH SOLE 0 635 0 7,310
CORTEVA INC COM 22052L104 733,067 13,591 SH SOLE 0 372 0 13,219
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 16,716,929 19,667 SH SOLE 0 1,098 0 18,569
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 228,754 8,577 SH SOLE 0 1,799 0 6,778
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 791,355 14,652 SH SOLE 0 9,596 0 5,056
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 1,803,293 4,706 SH SOLE 0 557 0 4,149
CSX CORP COM 126408103 1,210,158 36,178 SH SOLE 0 930 0 35,248
CUMMINS INC COM 231021106 268,347 969 SH SOLE 0 109 0 860
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,382,474 23,408 SH SOLE 0 1,583 0 21,825
D R HORTON INC COM 23331A109 569,403 4,040 SH SOLE 0 327 0 3,713
DANAHER CORPORATION COM 235851102 3,550,335 14,210 SH SOLE 0 900 0 13,310
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 2,671,248 72,687 SH SOLE 0 196 0 72,491
DATADOG INC CL A COM 23804L103 269,743 2,080 SH SOLE 0 316 0 1,764
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 667,018 16,096 SH SOLE 0 5,730 0 10,366
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 1,213,122 34,211 SH SOLE 0 0 0 34,211
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 211,014 218 SH SOLE 0 67 0 151
DEERE & CO COM 244199105 6,695,831 17,921 SH SOLE 0 672 0 17,249
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 1,343,096 9,739 SH SOLE 0 182 0 9,557
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 382,943 8,072 SH SOLE 0 535 0 7,537
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 288,258 6,082 SH SOLE 0 1,082 0 5,000
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 299,555 2,376 SH SOLE 0 195 0 2,181
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 499,100 2,323 SH SOLE 0 104 0 2,219
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 260,822 1,715 SH SOLE 0 207 0 1,508
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQT MKT 25434V104 15,103,985 402,881 SH SOLE 0 125,362 0 277,519
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203 20,562,863 693,052 SH SOLE 0 398,479 0 294,573
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 14,969,597 578,647 SH SOLE 0 171,233 0 407,414
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY ETF 25434V401 338,917 5,759 SH SOLE 0 0 0 5,759
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 821,921 15,846 SH SOLE 0 0 0 15,846
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MARKETS 25434V682 1,288,812 38,518 SH SOLE 0 0 0 38,518
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL 25434V690 2,548,601 77,371 SH SOLE 0 0 0 77,371
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 51,442,784 1,595,620 SH SOLE 0 14,477 0 1,581,143
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724 1,344,173 34,229 SH SOLE 0 0 0 34,229
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS CO 25434V732 1,115,187 41,720 SH SOLE 0 18,366 0 23,354
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799 885,500 33,682 SH SOLE 0 0 0 33,682
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807 3,696,745 102,859 SH SOLE 0 18,346 0 84,513
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL 25434V815 7,859,403 273,086 SH SOLE 0 52,469 0 220,617
DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROFITAB 25434V831 329,049 10,286 SH SOLE 0 0 0 10,286
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880 1,298,491 51,081 SH SOLE 0 0 0 51,081
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 236,570 1,808 SH SOLE 0 369 0 1,439
DISNEY WALT CO COM 254687106 8,547,715 86,089 SH SOLE 0 7,681 0 78,408
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 262,031 1,982 SH SOLE 0 215 0 1,767
DOLLAR TREE INC COM 256746108 463,488 4,341 SH SOLE 0 62 0 4,279
DONALDSON INC COM 257651109 225,557 3,152 SH SOLE 0 42 0 3,110
DOORDASH INC CL A 25809K105 561,305 5,160 SH SOLE 0 295 0 4,865
DOW INC COM 260557103 880,524 16,598 SH SOLE 0 465 0 16,133
DOXIMITY INC CL A 26622P107 420,137 15,021 SH SOLE 0 12,021 0 3,000
DROPBOX INC CL A 26210C104 830,289 36,951 SH SOLE 0 14 0 36,937
DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107 300,708 4,234 SH SOLE 0 64 0 4,170
DTE ENERGY CO COM 233331107 1,050,838 9,466 SH SOLE 0 89 0 9,377
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 838,633 8,367 SH SOLE 0 3,397 0 4,970
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 865,599 10,754 SH SOLE 0 814 0 9,940
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 1,067,112 4,907 SH SOLE 0 2,265 0 2,642
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,885,590 6,013 SH SOLE 0 430 0 5,583
EATON VANCE ENHANCED EQUITY COM 278277108 241,649 11,095 SH SOLE 0 0 0 11,095
ECOLAB INC COM 278865100 1,047,493 4,401 SH SOLE 0 1,288 0 3,113
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 368,371 3,988 SH SOLE 0 382 0 3,606
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 872,094 6,259 SH SOLE 0 394 0 5,865
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 1,232,199 2,274 SH SOLE 0 687 0 1,587
ELI LILLY & CO COM 532457108 35,510,746 39,222 SH SOLE 0 1,779 0 37,443
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 260,304 713 SH SOLE 0 33 0 680
EMERSON ELEC CO COM 291011104 2,777,776 25,215 SH SOLE 0 1,826 0 23,389
ENBRIDGE INC COM 29250N105 258,312 7,258 SH SOLE 0 464 0 6,794
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 559,039 34,466 SH SOLE 0 2,597 0 31,869
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 262,437 2,632 SH SOLE 0 126 0 2,506
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 223,361 2,087 SH SOLE 0 89 0 1,998
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,904,390 100,220 SH SOLE 0 5,525 0 94,695
EOG RES INC COM 26875P101 288,501 2,292 SH SOLE 0 260 0 2,032
EQUINIX INC COM 29444U700 764,275 1,010 SH SOLE 0 434 0 576
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 3,072,091 44,305 SH SOLE 0 140 0 44,165
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 7,449,297 27,367 SH SOLE 0 27 0 27,340
ETF SER SOLUTIONS APTUS COLLRD INV 26922A222 281,999 7,494 SH SOLE 0 6,094 0 1,400
ETFS GOLD TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104 917,108 41,274 SH SOLE 0 0 0 41,274
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 676,325 1,775 SH SOLE 0 647 0 1,128
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 203,599 3,590 SH SOLE 0 275 0 3,315
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 338,972 8,023 SH SOLE 0 6,328 0 1,695
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU ROBO GLB ETF 301505707 580,003 10,526 SH SOLE 0 7,665 0 2,861
EXELON CORP COM 30161N101 333,524 9,637 SH SOLE 0 575 0 9,062
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 16,119,052 140,019 SH SOLE 0 27,868 0 112,151
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 303,345 743 SH SOLE 0 5 0 738
FEDEX CORP COM 31428X106 1,215,429 4,054 SH SOLE 0 1,081 0 2,973
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 280,022 1,446 SH SOLE 0 79 0 1,367
FERRARI N V COM N3167Y103 461,867 1,131 SH SOLE 0 1,021 0 110
FIBROBIOLOGICS INC COM SHS 31573L105 84,361 16,906 SH SOLE 0 0 0 16,906
FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH DIVID ETF 316092840 970,488 20,746 SH SOLE 0 0 0 20,746
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309 466,054 10,373 SH SOLE 0 236 0 10,137
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 280,023 3,716 SH SOLE 0 252 0 3,464
FIRST FINL BANKSHARES INC COM 32020R109 268,310 9,086 SH SOLE 0 0 0 9,086
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105 178,217 11,301 SH SOLE 0 526 0 10,775
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 564,578 5,402 SH SOLE 0 0 0 5,402
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 298,344 3,123 SH SOLE 0 639 0 2,484
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 385,180 6,827 SH SOLE 0 2,423 0 4,404
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 33737K205 1,597,881 19,503 SH SOLE 0 0 0 19,503
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 688,598 3,360 SH SOLE 0 1,371 0 1,989
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 302,052 6,608 SH SOLE 0 0 0 6,608
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 286,238 7,045 SH SOLE 0 0 0 7,045
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LIMITED DURATION 33738D804 191,054 10,195 SH SOLE 0 0 0 10,195
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD BUYWRIT INCM ETF 33738R308 302,087 13,444 SH SOLE 0 11,019 0 2,425
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 3,330,111 60,824 SH SOLE 0 0 0 60,824
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 1,007,377 20,965 SH SOLE 0 0 0 20,965
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD HIGH INCM STRGC 33739Q309 1,019,481 23,290 SH SOLE 0 0 0 23,290
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F748 203,872 4,566 SH SOLE 0 0 0 4,566
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST LADDERED 33740F755 1,084,587 37,503 SH SOLE 0 0 0 37,503
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 623,235 14,477 SH SOLE 0 0 0 14,477
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST LADDERED 33740U703 226,565 9,316 SH SOLE 0 0 0 9,316
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 COM 33741Q107 195,275 13,637 SH SOLE 0 11,395 0 2,242
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109 331,706 3,420 SH SOLE 0 0 0 3,420
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 1,791,785 16,510 SH SOLE 0 0 0 16,510
FISERV INC COM 337738108 440,861 2,958 SH SOLE 0 370 0 2,588
FLEXSHARES TR QUALT DIVD IDX 33939L860 217,820 3,275 SH SOLE 0 737 0 2,538
FORD MTR CO DEL COM 345370860 536,764 42,804 SH SOLE 0 7,310 0 35,494
FORTINET INC COM 34959E109 796,952 13,223 SH SOLE 0 8,996 0 4,227
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR INCOME FOCUS ETF 35473P439 379,150 14,660 SH SOLE 0 0 0 14,660
