LEADERSHARES ACTIVIST LEADERS ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.0% | |||||||
AEROSPACE & DEFENSE - 3.7% | |||||||
81,271 | Mercury Systems, Inc.(a) | $ 2,889,184 | |||||
| |||||||
ASSET MANAGEMENT - 7.2% | |||||||
163,154 | Invesco Ltd. | 2,816,038 | |||||
76,507 | Janus Henderson Group plc | 2,848,356 | |||||
5,664,394 | |||||||
AUTOMOTIVE - 3.5% | |||||||
214,314 | Dana, Inc. | 2,723,931 | |||||
| |||||||
BANKING - 0.7% | |||||||
39,956 | Banc of California, Inc. | 558,585 | |||||
| |||||||
BIOTECH & PHARMA - 11.5% | |||||||
473,435 | Bausch Health Companies, Inc.(a) | 2,854,812 | |||||
6,499 | BioMarin Pharmaceutical, Inc.(a) | 548,061 | |||||
149,340 | Innoviva, Inc.(a) | 2,813,566 | |||||
406,240 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc.(a) | 2,774,619 | |||||
8,991,058 | |||||||
CHEMICALS - 0.7% | |||||||
4,470 | Rogers Corporation(a) | 546,145 | |||||
| |||||||
COMMERCIAL SUPPORT SERVICES - 7.2% | |||||||
369,988 | Alight, Inc., Class A(a) | 2,800,809 | |||||
221,818 | Vestis Corporation | 2,876,980 | |||||
5,677,789 | |||||||
CONSTRUCTION MATERIALS - 0.7% | |||||||
20,560 | MDU Resources Group, Inc. | 553,886 | |||||
| |||||||
CONSUMER SERVICES - 0.7% | |||||||
14,685 | Upbound Group, Inc. | 554,065 | |||||
| |||||||
E-COMMERCE DISCRETIONARY - 0.7% | |||||||
8,509 | Etsy, Inc.(a) | 554,276 | |||||
|
LEADERSHARES ACTIVIST LEADERS ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.0% (Continued) | |||||||
ELECTRIC UTILITIES - 4.3% | |||||||
454,727 | Algonquin Power & Utilities Corporation | $ 2,837,497 | |||||
30,220 | PG&E Corporation | 551,515 | |||||
3,389,012 | |||||||
FOOD - 3.6% | |||||||
70,659 | TreeHouse Foods, Inc.(a) | 2,846,144 | |||||
| |||||||
GAS & WATER UTILITIES - 3.6% | |||||||
37,721 | Southwest Gas Holdings, Inc. | 2,797,389 | |||||
| |||||||
HEALTH CARE FACILITIES & SERVICES - 4.3% | |||||||
9,353 | Catalent, Inc.(a) | 555,007 | |||||
102,932 | Fortrea Holdings, Inc.(a) | 2,839,894 | |||||
3,394,901 | |||||||
HOME & OFFICE PRODUCTS - 3.6% | |||||||
329,358 | Newell Brands, Inc. | 2,829,185 | |||||
| |||||||
INTERNET MEDIA & SERVICES - 4.4% | |||||||
75,021 | Match Group, Inc.(a) | 2,861,301 | |||||
17,118 | Pinterest, Inc., Class A(a) | 546,920 | |||||
3,408,221 | |||||||
LEISURE FACILITIES & SERVICES - 10.6% | |||||||
135,153 | Bloomin' Brands, Inc. | 2,817,941 | |||||
10,276 | Chipotle Mexican Grill, Inc.(a) | 558,192 | |||||
23,870 | Cinemark Holdings, Inc.(a) | 562,855 | |||||
12,789 | MGM Resorts International(a) | 549,543 | |||||
40,189 | Restaurant Brands International, Inc. | 2,812,828 | |||||
6,318 | Shake Shack, Inc., Class A(a) | 553,583 | |||||
32,141 | Wendy's Company (The) | 544,147 | |||||
8,399,089 | |||||||
METALS & MINING - 0.7% | |||||||
25,508 | Peabody Energy Corporation | 566,533 | |||||
| |||||||
OIL & GAS PRODUCERS - 1.4% | |||||||
18,646 | CVR Energy, Inc. | 533,276 |
LEADERSHARES ACTIVIST LEADERS ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.0% (Continued) | |||||||
OIL & GAS PRODUCERS - 1.4% (Continued) | |||||||
14,053 | Suncor Energy, Inc. | $ 560,995 | |||||
1,094,271 | |||||||
PUBLISHING & BROADCASTING - 0.7% | |||||||
19,370 | News Corporation, Class B | 551,851 | |||||
| |||||||
REAL ESTATE OWNERS & DEVELOPERS - 3.6% | |||||||
38,428 | Howard Hughes Holdings, Inc.(a) | 2,850,205 | |||||
| |||||||
RETAIL - DISCRETIONARY - 7.9% | |||||||
8,707 | Advance Auto Parts, Inc. | 551,414 | |||||
76,197 | Bath & Body Works, Inc. | 2,800,240 | |||||
23,107 | Freshpet, Inc.(a) | 2,812,122 | |||||
6,163,776 | |||||||
SEMICONDUCTORS - 0.7% | |||||||
30,495 | Wolfspeed, Inc.(a) | 574,831 | |||||
| |||||||
SOFTWARE - 1.4% | |||||||
23,737 | Evolent Health, Inc., Class A(a) | 553,547 | |||||
21,275 | Gen Digital, Inc. | 552,937 | |||||
1,106,484 | |||||||
TECHNOLOGY HARDWARE - 1.4% | |||||||
17,333 | NCR Atleos Corporation(a) | 557,256 | |||||
37,367 | NCR Voyix Corporation(a) | 551,163 | |||||
1,108,419 | |||||||
TECHNOLOGY SERVICES - 3.7% | |||||||
12,580 | Insight Enterprises, Inc.(a) | 2,824,210 | |||||
| |||||||
TELECOMMUNICATIONS - 2.1% | |||||||
39,303 | DigitalBridge Group, Inc. | 555,351 | |||||
19,132 | Frontier Communications Parent, Inc.(a) | 560,568 | |||||
25,950 | Telephone and Data Systems, Inc. | 550,140 | |||||
1,666,059 |
LEADERSHARES ACTIVIST LEADERS ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.0% (Continued) | |||||||
TRANSPORTATION & LOGISTICS - 3.7% | |||||||
448,934 | JetBlue Airways Corporation(a) | $ 2,877,667 | |||||
| |||||||
WHOLESALE - CONSUMER STAPLES - 0.7% | |||||||
13,581 | Chefs' Warehouse, Inc. (The)(a) | 564,834 | |||||
| |||||||
TOTAL COMMON STOCKS (Cost $75,710,578) |
77,726,394 | ||||||
TOTAL INVESTMENTS - 99.0% (Cost $75,710,578) | $ 77,726,394 | ||||||
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 1.0% |
766,214 | ||||||
NET ASSETS - 100.0% |
$ 78,492,608 | ||||||
LTD | - Limited Company |
PLC | - Public Limited Company |
(a) | Non-income producing security. |
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) | |||||||
LEADERSHARES ACTIVIST LEADERS ETF | |||||||
JULY 31, 2024 | |||||||
Diversification of Assets | |||||||
Country | % of Net Assets | ||||||
United States | 80.2% | ||||||
Canada | 11.6% | ||||||
Jersey | 3.6% | ||||||
Bermuda | 3.6% | ||||||
Total | 99.0% | ||||||
Other Assets Less Liabilities - Net | 1.0% | ||||||
Grand Total | 100.0% | ||||||
LEADERSHARES ALPHAFACTOR TACTICAL FOCUSED ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.0% | |||||||
BIOTECH & PHARMA - 7.0% | |||||||
103,661 | Bristol-Myers Squibb Company | $ 4,930,117 | |||||
29,354 | Johnson & Johnson | 4,633,529 | |||||
9,563,646 | |||||||
CABLE & SATELLITE - 3.4% | |||||||
111,368 | Comcast Corporation, Class A | 4,596,157 | |||||
| |||||||
CHEMICALS - 3.3% | |||||||
54,166 | DuPont de Nemours, Inc. | 4,533,694 | |||||
| |||||||
COMMERCIAL SUPPORT SERVICES - 6.6% | |||||||
578,613 | ADT, Inc. | 4,501,609 | |||||
78,435 | H&R Block, Inc. | 4,544,524 | |||||
9,046,133 | |||||||
E-COMMERCE DISCRETIONARY - 3.3% | |||||||
81,517 | eBay, Inc. | 4,533,160 | |||||
| |||||||
ELECTRIC UTILITIES - 6.2% | |||||||
57,141 | SEMPRA | 4,574,709 | |||||
48,892 | Vistra Corporation | 3,873,224 | |||||
8,447,933 | |||||||
ENTERTAINMENT CONTENT - 3.5% | |||||||
133,832 | Fox Corporation - Class B, CLASS B | 4,741,668 | |||||
| |||||||
FOOD - 6.7% | |||||||
111,330 | Pilgrim's Pride Corporation(a) | 4,590,136 | |||||
41,370 | Post Holdings, Inc.(a) | 4,524,223 | |||||
9,114,359 | |||||||
HEALTH CARE FACILITIES & SERVICES - 7.0% | |||||||
65,431 | Centene Corporation(a) | 5,032,952 | |||||
21,208 | Labcorp Holdings, Inc. | 4,569,052 | |||||
9,602,004 | |||||||
HOUSEHOLD PRODUCTS - 3.1% | |||||||
49,925 | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 4,224,154 | |||||
|
LEADERSHARES ALPHAFACTOR TACTICAL FOCUSED ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.0% (Continued) | |||||||
INSTITUTIONAL FINANCIAL SERVICES - 3.7% | |||||||
85,902 | Jefferies Financial Group, Inc. | $ 5,022,690 | |||||
| |||||||
LEISURE FACILITIES & SERVICES - 9.6% | |||||||
20,107 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 4,316,370 | |||||
17,938 | Marriott International, Inc., Class A | 4,077,307 | |||||
99,089 | Travel + Leisure Company | 4,567,013 | |||||
12,960,690 | |||||||
MACHINERY - 3.2% | |||||||
11,734 | Deere & Company | 4,364,813 | |||||
| |||||||
OIL & GAS PRODUCERS - 9.4% | |||||||
80,140 | HF Sinclair Corporation | 4,124,806 | |||||
24,591 | Marathon Petroleum Corporation | 4,353,099 | |||||
27,117 | Valero Energy Corporation | 4,385,361 | |||||
12,863,266 | |||||||
PUBLISHING & BROADCASTING - 3.4% | |||||||
25,477 | Nexstar Media Group, Inc. | 4,707,895 | |||||
| |||||||
RETAIL - DISCRETIONARY - 3.3% | |||||||
21,147 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 4,575,154 | |||||
| |||||||
SELF-STORAGE REIT - 3.3% | |||||||
107,132 | National Storage Affiliates Trust | 4,560,609 | |||||
| |||||||
SOFTWARE - 2.9% | |||||||
123,352 | Teradata Corporation(a) | 3,999,072 | |||||
| |||||||
SPECIALTY FINANCE - 3.6% | |||||||
198,716 | MGIC Investment Corporation | 4,936,105 | |||||
| |||||||
TECHNOLOGY HARDWARE - 3.3% | |||||||
35,953 | Arrow Electronics, Inc.(a) | 4,447,026 | |||||
|
LEADERSHARES ALPHAFACTOR TACTICAL FOCUSED ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.0% (Continued) | |||||||
TRANSPORTATION & LOGISTICS - 3.2% | |||||||
35,168 | Expeditors International of Washington, Inc. | $ 4,389,670 | |||||
| |||||||
TOTAL COMMON STOCKS (Cost $120,123,577) |
135,229,898 | ||||||
TOTAL INVESTMENTS - 99.0% (Cost $120,123,577) | $ 135,229,898 | ||||||
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES- 1.0% |
1,431,191 | ||||||
NET ASSETS - 100.0% |
$ 136,661,089 | ||||||
REIT | - Real Estate Investment Trust |
(a) | Non-income producing security. |
LEADERSHARES ALPHAFACTOR US CORE EQUITY ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.1% | |||||||
ADVERTISING & MARKETING - 1.0% | |||||||
16,027 | Omnicom Group, Inc. | $ 1,571,287 | |||||
| |||||||
AEROSPACE & DEFENSE - 2.1% | |||||||
14,234 | RTX Corporation | 1,672,353 | |||||
16,570 | Textron, Inc. | 1,539,353 | |||||
3,211,706 | |||||||
APPAREL & TEXTILE PRODUCTS - 2.8% | |||||||
1,456 | Deckers Outdoor Corporation(a) | 1,343,349 | |||||
13,558 | PVH Corporation | 1,382,780 | |||||
8,229 | Ralph Lauren Corporation | 1,444,931 | |||||
4,171,060 | |||||||
ASSET MANAGEMENT - 2.9% | |||||||
9,191 | Affiliated Managers Group, Inc. | 1,706,033 | |||||
3,333 | Ameriprise Financial, Inc. | 1,433,423 | |||||
63,536 | Robinhood Markets, Inc.(a) | 1,306,936 | |||||
4,446,392 | |||||||
AUTOMOTIVE - 0.9% | |||||||
31,075 | General Motors Company | 1,377,244 | |||||
| |||||||
BIOTECH & PHARMA - 0.9% | |||||||
4,493 | United Therapeutics Corporation(a) | 1,407,612 | |||||
| |||||||
CHEMICALS - 2.0% | |||||||
17,833 | DuPont de Nemours, Inc. | 1,492,622 | |||||
33,334 | Valvoline, Inc.(a) | 1,550,031 | |||||
3,042,653 | |||||||
CONSTRUCTION MATERIALS - 3.2% | |||||||
3,492 | Carlisle Companies, Inc. | 1,461,681 | |||||
6,557 | Eagle Materials, Inc. | 1,785,472 | |||||
8,268 | Owens Corning | 1,540,990 | |||||
4,788,143 | |||||||
DIVERSIFIED INDUSTRIALS - 1.0% | |||||||
7,947 | Dover Corporation | 1,464,314 | |||||
|
LEADERSHARES ALPHAFACTOR US CORE EQUITY ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.1% (Continued) | |||||||
E-COMMERCE DISCRETIONARY - 1.0% | |||||||
26,712 | eBay, Inc. | $ 1,485,454 | |||||
| |||||||
ELECTRIC UTILITIES - 1.8% | |||||||
18,366 | NRG Energy, Inc. | 1,380,572 | |||||
16,846 | Vistra Corporation | 1,334,540 | |||||
2,715,112 | |||||||
ELECTRICAL EQUIPMENT - 2.8% | |||||||
17,502 | A O Smith Corporation | 1,488,370 | |||||
14,928 | Otis Worldwide Corporation | 1,410,696 | |||||
16,709 | Vertiv Holdings Company | 1,314,998 | |||||
4,214,064 | |||||||
ENTERTAINMENT CONTENT - 0.9% | |||||||
17,265 | AppLovin Corporation, Class A(a) | 1,331,132 | |||||
| |||||||
HEALTH CARE FACILITIES & SERVICES - 6.1% | |||||||
4,316 | Cigna Group (The) | 1,504,860 | |||||
10,248 | DaVita, Inc.(a) | 1,400,082 | |||||
4,379 | HCA Healthcare, Inc. | 1,589,796 | |||||
2,434 | McKesson Corporation | 1,501,827 | |||||
10,817 | Tenet Healthcare Corporation(a) | 1,619,305 | |||||
7,719 | Universal Health Services, Inc., Class B | 1,650,012 | |||||
9,265,882 | |||||||
HOME CONSTRUCTION - 6.7% | |||||||
12,705 | Armstrong World Industries, Inc. | 1,669,437 | |||||
9,565 | Lennar Corporation, Class A | 1,692,335 | |||||
21,609 | Masco Corporation | 1,682,261 | |||||
185 | NVR, Inc.(a) | 1,592,384 | |||||
13,052 | PulteGroup, Inc. | 1,722,864 | |||||
12,445 | Toll Brothers, Inc. | 1,776,027 | |||||
10,135,308 | |||||||
HOUSEHOLD PRODUCTS - 1.9% | |||||||
144,347 | Coty, Inc., Class A(a) | 1,436,253 | |||||
16,858 | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 1,426,355 | |||||
2,862,608 |
LEADERSHARES ALPHAFACTOR US CORE EQUITY ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.1% (Continued) | |||||||
INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES - 4.2% | |||||||
29,294 | Core & Main Inc. - Class A(a) | $ 1,566,350 | |||||
2,247 | United Rentals, Inc. | 1,701,204 | |||||
3,084 | Watsco, Inc. | 1,509,587 | |||||
1,590 | WW Grainger, Inc. | 1,553,128 | |||||
6,330,269 | |||||||
INSTITUTIONAL FINANCIAL SERVICES - 1.2% | |||||||
37,898 | Lazard, Inc. | 1,863,445 | |||||
| |||||||
INSURANCE - 10.2% | |||||||
15,979 | Aflac, Inc. | 1,524,077 | |||||
19,404 | American International Group, Inc. | 1,537,379 | |||||
35,079 | Equitable Holdings, Inc. | 1,529,795 | |||||
14,247 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 1,580,277 | |||||
915 | Markel Group, Inc.(a) | 1,499,548 | |||||
20,338 | MetLife, Inc. | 1,562,975 | |||||
46,418 | Old Republic International Corporation | 1,606,991 | |||||
6,049 | Primerica, Inc. | 1,522,957 | |||||
18,126 | Principal Financial Group, Inc. | 1,477,450 | |||||
28,228 | Unum Group | 1,623,958 | |||||
15,465,407 | |||||||
INTERNET MEDIA & SERVICES - 4.4% | |||||||
9,471 | Airbnb, Inc., Class A(a) | 1,321,773 | |||||
7,805 | Alphabet, Inc., Class A | 1,338,869 | |||||
357 | Booking Holdings, Inc. | 1,326,259 | |||||
2,787 | Meta Platforms, Inc., Class A | 1,323,351 | |||||
2,109 | Netflix, Inc.(a) | 1,325,190 | |||||
6,635,442 | |||||||
LEISURE FACILITIES & SERVICES - 2.7% | |||||||
6,578 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 1,412,098 | |||||
9,493 | Hyatt Hotels Corporation, Class A | 1,398,604 | |||||
5,835 | Marriott International, Inc., Class A | 1,326,296 | |||||
4,136,998 | |||||||
MACHINERY - 1.9% | |||||||
4,335 | Caterpillar, Inc. | 1,500,777 |
LEADERSHARES ALPHAFACTOR US CORE EQUITY ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.1% (Continued) | |||||||
MACHINERY - 1.9% (Continued) | |||||||
3,809 | Deere & Company | $ 1,416,872 | |||||
2,917,649 | |||||||
OIL & GAS PRODUCERS - 6.7% | |||||||
8,193 | Cheniere Energy, Inc. | 1,496,370 | |||||
12,501 | ConocoPhillips | 1,390,111 | |||||
8,203 | Marathon Petroleum Corporation | 1,452,095 | |||||
3,016 | Murphy USA, Inc. | 1,522,839 | |||||
30,282 | Ovintiv, Inc. | 1,406,296 | |||||
10,105 | Phillips 66 | 1,470,075 | |||||
9,132 | Valero Energy Corporation | 1,476,827 | |||||
10,214,613 | |||||||
RETAIL - DISCRETIONARY - 3.0% | |||||||
9,008 | AutoNation, Inc.(a) | 1,718,006 | |||||
480 | AutoZone, Inc.(a) | 1,504,171 | |||||
36,599 | Bath & Body Works, Inc. | 1,345,013 | |||||
4,567,190 | |||||||
SEMICONDUCTORS - 1.8% | |||||||
11,188 | Cirrus Logic, Inc.(a) | 1,459,810 | |||||
1,333 | Lam Research Corporation | 1,228,013 | |||||
2,687,823 | |||||||
SOFTWARE - 1.9% | |||||||
2,594 | Adobe, Inc.(a) | 1,430,980 | |||||
57,820 | Gen Digital, Inc. | 1,502,742 | |||||
2,933,722 | |||||||
SPECIALTY FINANCE - 4.2% | |||||||
6,226 | American Express Company | 1,575,427 | |||||
66,764 | MGIC Investment Corporation | 1,658,417 | |||||
69,101 | SLM Corporation | 1,567,902 | |||||
30,934 | Synchrony Financial | 1,571,138 | |||||
6,372,884 | |||||||
SPECIALTY REITS - 1.0% | |||||||
12,088 | Lamar Advertising Company, Class A | 1,448,868 | |||||
|
LEADERSHARES ALPHAFACTOR US CORE EQUITY ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
COMMON STOCKS — 99.1% (Continued) | |||||||
STEEL - 1.9% | |||||||
9,031 | Nucor Corporation | $ 1,471,511 | |||||
11,059 | Steel Dynamics, Inc. | 1,473,280 | |||||
2,944,791 | |||||||
TECHNOLOGY HARDWARE - 4.1% | |||||||
6,706 | Apple, Inc. | 1,489,268 | |||||
8,302 | F5, Inc.(a) | 1,690,620 | |||||
13,133 | Jabil, Inc. | 1,479,695 | |||||
12,423 | TD SYNNEX Corporation | 1,480,449 | |||||
6,140,032 | |||||||
TECHNOLOGY SERVICES - 6.9% | |||||||
5,345 | Corpay, Inc.(a) | 1,559,778 | |||||
9,684 | Fiserv, Inc.(a) | 1,584,011 | |||||
9,808 | Leidos Holdings, Inc. | 1,416,275 | |||||
3,226 | S&P Global, Inc. | 1,563,739 | |||||
12,184 | Science Applications International Corporation | 1,515,690 | |||||
5,301 | Verisk Analytics, Inc. | 1,387,537 | |||||
5,392 | Visa, Inc., Class A | 1,432,493 | |||||
10,459,523 | |||||||
TRANSPORTATION & LOGISTICS - 1.9% | |||||||
4,789 | FedEx Corporation | 1,447,475 | |||||
11,900 | Kirby Corporation(a) | 1,462,272 | |||||
2,909,747 | |||||||
TRANSPORTATION EQUIPMENT - 2.1% | |||||||
19,053 | Allison Transmission Holdings, Inc. | 1,687,905 | |||||
9,039 | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 1,456,635 | |||||
3,144,540 | |||||||
WHOLESALE - CONSUMER STAPLES - 1.0% | |||||||
27,026 | US Foods Holding Corporation(a) | 1,469,944 | |||||
| |||||||
LEADERSHARES ALPHAFACTOR US CORE EQUITY ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Principal Amount ($) | Fair Value | ||||||
TOTAL COMMON STOCKS (Cost $128,427,656) | $ 150,132,858 | ||||||
TOTAL INVESTMENTS - 99.1% (Cost $128,427,656) | $ 150,132,858 | ||||||
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES – 0.9% |
1,344,740 | ||||||
NET ASSETS - 100.0% |
$ 151,477,598 | ||||||
PLC | - Public Limited Company |
REIT | - Real Estate Investment Trust |
(a) | Non-income producing security. |
LEADERSHARES EQUITY SKEW ETF | |||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) | |||||||
July 31, 2024 | |||||||
Shares | Fair Value | ||||||
EXCHANGE-TRADED FUNDS — 99.4% | |||||||
EQUITY - 99.3% | |||||||
176,414 | iShares Russell 2000 ETF | $ 39,492,038 | |||||
291,794 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 11,126,105 | |||||
83,481 | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 4,260,870 | |||||
191,712 | SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 18,128,287 | |||||
85,774 | SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 7,525,811 | |||||
586,460 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 25,974,313 | |||||
106,507,424 | |||||||
TOTAL EXCHANGE-TRADED FUNDS (Cost $103,375,727) |
106,507,424 | ||||||
TOTAL INVESTMENTS – 99.4% (Cost $103,375,727) | $ 106,507,424 | ||||||
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES- 0.6% |
679,371 | ||||||
NET ASSETS - 100.0% |
$ 107,186,795 | ||||||
ETF | - Exchange-Traded Fund |
SPDR | - Standard & Poor's Depositary Receipt |
LEADERSHARES DYNAMIC YIELD ETF | ||||||||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) | ||||||||||||
July 31, 2024 | ||||||||||||
Principal Amount ($) |
Spread | Coupon Rate (%) | Maturity | Fair Value | ||||||||
CORPORATE BONDS — 51.5% | ||||||||||||
AEROSPACE & DEFENSE — 2.6% | ||||||||||||
151,000 | Boeing Company (The) | 4.8750 | 05/01/25 | $ 149,873 | ||||||||
162,000 | Boeing Company (The) | 2.1960 | 02/04/26 | 154,052 | ||||||||
151,000 | Boeing Company (The) | 5.1500 | 05/01/30 | 148,223 | ||||||||
152,000 | Boeing Company (The) | 5.7050 | 05/01/40 | 144,314 | ||||||||
153,000 | Boeing Company (The) | 5.8050 | 05/01/50 | 142,031 | ||||||||
155,000 | Boeing Company (The) | 5.9300 | 05/01/60 | 142,164 | ||||||||
90,000 | Bombardier, Inc.(a) | 7.8750 | 04/15/27 | 90,099 | ||||||||
158,000 | RTX Corporation | 4.1250 | 11/16/28 | 154,345 | ||||||||
179,000 | RTX Corporation | 4.5000 | 06/01/42 | 158,731 | ||||||||
172,000 | TransDigm, Inc. | 5.5000 | 11/15/27 | 169,834 | ||||||||
164,000 | TransDigm, Inc.(a) | 6.7500 | 08/15/28 | 167,291 | ||||||||
164,000 | TransDigm, Inc.(a) | 6.8750 | 12/15/30 | 168,773 | ||||||||
1,789,730 | ||||||||||||
AUTOMOTIVE — 0.5% | ||||||||||||
163,000 | Clarios Global, L.P. / Clarios US Finance Company(a) | 8.5000 | 05/15/27 | 164,476 | ||||||||
205,000 | Tenneco, Inc.(a) | 8.0000 | 11/17/28 | 185,935 | ||||||||
350,411 | ||||||||||||
BANKING — 6.2% | ||||||||||||
168,000 | Bank of America Corporation(b) | SOFRRATE + 0.960% | 1.7340 | 07/22/27 | 157,520 | |||||||
165,000 | Bank of America Corporation(b) | TSFR3M + 1.302% | 3.4190 | 12/20/28 | 157,356 | |||||||
160,000 | Bank of America Corporation Series N(b) | TSFR3M + 1.572% | 4.2710 | 07/23/29 | 156,343 | |||||||
164,000 | Bank of America Corporation(b) | TSFR3M + 1.472% | 3.9740 | 02/07/30 | 157,607 | |||||||
185,000 | Bank of America Corporation(b) | TSFR3M + 1.252% | 2.4960 | 02/13/31 | 162,808 | |||||||
190,000 | Bank of America Corporation(b) | SOFRRATE + 1.320% | 2.6870 | 04/22/32 | 163,897 | |||||||
224,000 | Bank of America Corporation(b) | SOFRRATE + 1.930% | 2.6760 | 06/19/41 | 160,014 | |||||||
212,000 | Bank of America Corporation(b) | SOFRRATE + 1.580% | 3.3110 | 04/22/42 | 163,405 | |||||||
197,000 | Bank of America Corporation B(b) | TSFR3M + 3.412% | 4.0830 | 03/20/51 | 162,055 | |||||||
155,000 | Citigroup, Inc(b) | SOFRRATE + 2.842% | 3.1060 | 04/08/26 | 152,474 | |||||||
LEADERSHARES DYNAMIC YIELD ETF | ||||||||||||
SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited) (Continued) | ||||||||||||
July 31, 2024 | ||||||||||||
Principal Amount ($) |
Spread |
Coupon Rate (%) |
Maturity | Fair Value | ||||||||
CORPORATE BONDS — 51.5% (Continued) | ||||||||||||
BANKING — 6.2% (Continued) | ||||||||||||
157,000 | Citigroup, Inc. | 4.4500 | 09/29/27 | $ 154,686 | ||||||||
160,000 | Citigroup, Inc.(b) | SOFRRATE + 3.914% | 4.4120 | 03/31/31 | 154,987 | |||||||
182,000 | Citigroup, Inc.(b) | SOFRRATE + 2.107% | 2.5720 | 06/03/31 | 159,312 | |||||||
159,000 | JPMorgan Chase & Company(b) | SOFRRATE + 1.850% | 2.0830 | 04/22/26 | 155,314 | |||||||
167,000 | JPMorgan Chase & Company(b) | SOFRRATE + 0.885% | 1.5780 | 04/22/27 | 157,463 | |||||||
177,000 | JPMorgan Chase & Company(b) | TSFR3M + 1.510% | 2.7390 | 10/15/30 | 159,570 | |||||||
159,000 | JPMorgan Chase & Company(b) | TSFR3M + 3.790% | 4.4930 | 03/24/31 | 155,889 | |||||||
189,000 | JPMorgan Chase & Company(b) | TSFR3M + 1.250% | 2.5800 | 04/22/32 | 162,608 | |||||||
142,000 | JPMorgan Chase & Company | 6.4000 | 05/15/38 | 161,216 | ||||||||
196,000 | JPMorgan Chase & Company(b) | TSFR3M + 1.642% | 3.9640 | 11/15/48 | 160,858 | |||||||
217,000 | JPMorgan Chase & Company(b) | SOFRRATE + 1.580% | 3.3280 | 04/22/52 | 157,709 | |||||||
160,000 | Wells Fargo & Company | 3.0000 | 04/22/26 | 154,968 | ||||||||
161,000 | Wells Fargo & Company | 3.0000 | 10/23/26 | 154,755 | ||||||||
169,000 | Wells Fargo & Company(b) | SOFRRATE + 2.100% | 2.3930 | 06/02/28 | 157,504 | |||||||
178,000 | Wells Fargo & Company(b) | TSFR3M + 1.432% | 2.8790 | 10/30/30 | 160,731 | |||||||
219,000 | Wells Fargo & Company(b) | SOFRRATE + 2.530% | 3.0680 | 04/30/41 | 164,640 | |||||||
