The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 748,717 | 5,477 | SH | SOLE | 870 | 0 | 4,607 | ||
AB ACTIVE ETFS INC | ULTRA SHORT INCM | 00039J103 | 4,605,306 | 90,575 | SH | SOLE | 0 | 0 | 90,575 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,771,998 | 15,542 | SH | SOLE | 3,125 | 0 | 12,417 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 6,492,996 | 32,879 | SH | SOLE | 3,768 | 0 | 29,111 | ||
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR | SH BEN INT | 87911K100 | 4,719,172 | 312,943 | SH | SOLE | 15,289 | 0 | 297,654 | ||
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 003263100 | 260,569 | 2,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,300 | ||
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 186,400 | 40,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,000 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,180,619 | 3,340 | SH | SOLE | 10 | 0 | 3,330 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 4,257,806 | 8,223 | SH | SOLE | 298 | 0 | 7,925 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 3,534,595 | 21,542 | SH | SOLE | 1,938 | 0 | 19,604 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 203,837 | 2,152 | SH | SOLE | 80 | 0 | 2,072 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 738,042 | 3,681 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,681 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 581,351 | 5,200 | SH | SOLE | 182 | 0 | 5,018 | ||
AGF INVTS TR | US MARKET NETRL | 00110G408 | 885,313 | 45,169 | SH | SOLE | 0 | 0 | 45,169 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,166,376 | 3,917 | SH | SOLE | 1,748 | 0 | 2,169 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 959,574 | 7,567 | SH | SOLE | 1,380 | 0 | 6,187 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 630,886 | 6,661 | SH | SOLE | 60 | 0 | 6,601 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 722,749 | 6,086 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,086 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 774,340 | 7,297 | SH | SOLE | 200 | 0 | 7,097 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 663,774 | 2,610 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,610 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | COM | 01879R106 | 338,621 | 29,861 | SH | SOLE | 2,532 | 0 | 27,329 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 337,326 | 9,668 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,668 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 431,803 | 2,277 | SH | SOLE | 561 | 0 | 1,716 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 8,136,560 | 49,060 | SH | SOLE | 3,947 | 0 | 45,113 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 14,740,675 | 88,167 | SH | SOLE | 4,407 | 0 | 83,760 | ||
ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 00162Q387 | 1,181,987 | 21,889 | SH | SOLE | 9,800 | 0 | 12,089 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,235,884 | 24,214 | SH | SOLE | 780 | 0 | 23,434 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 34,405,959 | 184,650 | SH | SOLE | 9,700 | 0 | 174,950 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 331,352 | 3,482 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,482 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US QUALITY GROW | 025072307 | 5,307,879 | 58,290 | SH | SOLE | 1,221 | 0 | 57,069 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 2,151,486 | 22,423 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,423 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 917,882 | 8,946 | SH | SOLE | 200 | 0 | 8,746 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,603,608 | 5,913 | SH | SOLE | 400 | 0 | 5,513 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,568,840 | 6,746 | SH | SOLE | 588 | 0 | 6,158 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 448,362 | 3,066 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,066 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 688,262 | 2,136 | SH | SOLE | 340 | 0 | 1,796 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 228,787 | 3,511 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,511 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY ALTERNAT | 032108631 | 163,109 | 49,277 | SH | SOLE | 0 | 0 | 49,277 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 566,534 | 8,297 | SH | SOLE | 110 | 0 | 8,187 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY MOBILE P | 032108656 | 316,604 | 6,057 | SH | SOLE | 515 | 0 | 5,542 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,514,262 | 6,579 | SH | SOLE | 328 | 0 | 6,251 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 246,077 | 12,261 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,261 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 209,009 | 604 | SH | SOLE | 0 | 0 | 604 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 239,255 | 1,915 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,915 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 53,364,896 | 229,034 | SH | SOLE | 13,798 | 0 | 215,236 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,665,216 | 8,242 | SH | SOLE | 46 | 0 | 8,196 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 244,570 | 2,186 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,186 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 306,173 | 5,125 | SH | SOLE | 2,578 | 0 | 2,547 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 731,944 | 1,907 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,907 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 233,517 | 1,758 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,758 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 1,144,998 | 1,374 | SH | SOLE | 341 | 0 | 1,033 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 624,993 | 8,022 | SH | SOLE | 183 | 0 | 7,839 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,529,379 | 69,517 | SH | SOLE | 2,613 | 0 | 66,904 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 287,289 | 1,809 | SH | SOLE | 100 | 0 | 1,709 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 433,010 | 1,572 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,572 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 732,850 | 2,648 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,648 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 491,405 | 156 | SH | SOLE | 0 | 0 | 156 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 461,013 | 2,088 | SH | SOLE | 100 | 0 | 1,988 | ||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 265,335 | 3,333 | SH | SOLE | 65 | 0 | 3,268 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 760,440 | 1,903 | SH | SOLE | 40 | 0 | 1,863 | ||
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 393,917 | 8,417 | SH | SOLE | 6,128 | 0 | 2,289 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 497,638 | 13,766 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,766 | ||
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 155,034 | 30,399 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,399 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,487,825 | 37,496 | SH | SOLE | 2,207 | 0 | 35,289 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 419,239 | 1,739 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,739 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 691,180 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 7,995,997 | 17,373 | SH | SOLE | 1,057 | 0 | 16,316 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 709,745 | 11,427 | SH | SOLE | 373 | 0 | 11,054 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 270,990 | 1,398 | SH | SOLE | 12 | 0 | 1,386 | ||
BLACK STONE MINERALS L P | COM UNIT | 09225M101 | 341,327 | 22,604 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,604 | ||
BLACKROCK CR ALLOCATION INCO | COM | 092508100 | 252,559 | 22,390 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,390 | ||
BLACKROCK ESG CAP ALLC TERM | SHS BEN INT | 09262F100 | 1,338,252 | 75,437 | SH | SOLE | 0 | 0 | 75,437 | ||
BLACKROCK ETF TRUST | US EQT FACTOR | 09290C103 | 2,802,572 | 56,652 | SH | SOLE | 0 | 0 | 56,652 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 870,266 | 917 | SH | SOLE | 9 | 0 | 908 | ||
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN | COM | 09253N104 | 808,296 | 63,897 | SH | SOLE | 1,628 | 0 | 62,269 | ||
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO | SHS BEN INT | 09260K101 | 6,286,550 | 327,424 | SH | SOLE | 9,172 | 0 | 318,252 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 3,920,455 | 25,602 | SH | SOLE | 150 | 0 | 25,452 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 469,284 | 7,385 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,385 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 831,212 | 12,382 | SH | SOLE | 1,683 | 0 | 10,699 | ||
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | COM | 69121K104 | 186,106 | 12,773 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,773 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,012,703 | 6,661 | SH | SOLE | 737 | 0 | 5,924 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,685,957 | 400 | SH | SOLE | 2 | 0 | 398 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 278,690 | 1,712 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,712 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 1,771,368 | 21,138 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,138 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,834,771 | 35,461 | SH | SOLE | 1,857 | 0 | 33,604 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 1,389,309 | 37,980 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37,980 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 8,353,743 | 48,427 | SH | SOLE | 1,705 | 0 | 46,722 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 276,227 | 1,285 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,285 | ||
BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 291,863 | 5,491 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,491 | ||
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 279,218 | 8,549 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,549 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 556,574 | 2,871 | SH | SOLE | 30 | 0 | 2,841 | ||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 443,259 | 879 | SH | SOLE | 0 | 0 | 879 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 260,191 | 960 | SH | SOLE | 0 | 0 | 960 | ||
CAMBRIA ETF TR | EMRG SHAREHLDR | 132061706 | 2,003,111 | 57,894 | SH | SOLE | 160 | 0 | 57,734 | ||
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | MUNICIPAL INCOME | 14020Y201 | 722,610 | 26,315 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,315 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 467,049 | 4,226 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,226 | ||
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 281,342 | 626 | SH | SOLE | 0 | 0 | 626 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 414,234 | 5,146 | SH | SOLE | 233 | 0 | 4,913 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 1,943,123 | 4,968 | SH | SOLE | 265 | 0 | 4,703 | ||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 564,518 | 2,756 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,756 | ||
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD | COM | 12504G100 | 10,415,486 | 1,585,307 | SH | SOLE | 53,581 | 0 | 1,531,726 | ||
CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 222,814 | 7,105 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,105 | ||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 331,151 | 1,471 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,471 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 270,703 | 3,596 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,596 | ||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 412,347 | 2,293 | SH | SOLE | 20 | 0 | 2,273 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 4,322,262 | 29,349 | SH | SOLE | 7,509 | 0 | 21,840 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 874,384 | 15,175 | SH | SOLE | 150 | 0 | 15,025 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 1,003,962 | 3,481 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,481 | ||
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 386,865 | 3,694 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,694 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 453,448 | 2,202 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,202 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 1,724,321 | 32,400 | SH | SOLE | 586 | 0 | 31,814 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 628,515 | 10,040 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,040 | ||
CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 431,938 | 1,787 | SH | SOLE | 550 | 0 | 1,237 | ||
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 325,807 | 25,513 | SH | SOLE | 650 | 0 | 24,863 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 398,640 | 2,447 | SH | SOLE | 375 | 0 | 2,072 | ||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 1,091,841 | 4,948 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,948 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 2,344,785 | 32,630 | SH | SOLE | 1,775 | 0 | 30,855 | ||
COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 351,534 | 1,973 | SH | SOLE | 75 | 0 | 1,898 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 1,144,011 | 11,020 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,020 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 1,491,781 | 35,714 | SH | SOLE | 538 | 0 | 35,176 | ||
COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 254,520 | 652 | SH | SOLE | 0 | 0 | 652 | ||
COMMERCIAL METALS CO | COM | 201723103 | 300,438 | 5,467 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,467 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 1,391,574 | 13,218 | SH | SOLE | 113 | 0 | 13,105 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 203,675 | 1,956 | SH | SOLE | 162 | 0 | 1,794 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 421,048 | 1,634 | SH | SOLE | 83 | 0 | 1,551 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 224,744 | 4,289 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,289 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 323,020 | 7,154 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,154 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 5,720,884 | 6,453 | SH | SOLE | 255 | 0 | 6,198 | ||
CRISPR THERAPEUTICS AG | NAMEN AKT | H17182108 | 285,311 | 6,073 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,073 | ||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 1,388,759 | 4,952 | SH | SOLE | 415 | 0 | 4,537 | ||
CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 240,611 | 2,028 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,028 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 654,614 | 18,958 | SH | SOLE | 1,170 | 0 | 17,788 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 1,814,291 | 28,853 | SH | SOLE | 1,162 | 0 | 27,691 | ||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 506,722 | 2,656 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,656 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 2,598,214 | 9,345 | SH | SOLE | 2,362 | 0 | 6,983 | ||
DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 233,919 | 2,033 | SH | SOLE | 30 | 0 | 2,003 | ||
DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR | SELECT FINL | 23908L108 | 264,911 | 7,162 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,162 | ||
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 439,132 | 2,754 | SH | SOLE | 60 | 0 | 2,694 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 489,462 | 1,173 | SH | SOLE | 180 | 0 | 993 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 308,210 | 2,600 | SH | SOLE | 9 | 0 | 2,591 | ||
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 547,804 | 14,003 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,003 | ||
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 2,608,945 | 27,123 | SH | SOLE | 3,101 | 0 | 24,022 | ||
DOCUSIGN INC | COM | 256163106 | 290,210 | 4,674 | SH | SOLE | 594 | 0 | 4,080 | ||
DORCHESTER MINERALS LP | COM UNIT | 25820R105 | 255,817 | 8,485 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,485 | ||
DOVER CORP | COM | 260003108 | 227,483 | 1,186 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,186 | ||
DOW INC | COM | 260557103 | 658,486 | 12,054 | SH | SOLE | 1,905 | 0 | 10,149 | ||
DRAFTKINGS INC NEW | COM CL A | 26142V105 | 228,458 | 5,828 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,828 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 464,257 | 4,027 | SH | SOLE | 776 | 0 | 3,251 | ||
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 302,640 | 3,396 | SH | SOLE | 1,688 | 0 | 1,708 | ||
E L F BEAUTY INC | COM | 26856L103 | 241,613 | 2,216 | SH | SOLE | 744 | 0 | 1,472 | ||
EA SERIES TRUST | BRIDGEWAY BLUE | 02072L714 | 133,747 | 10,523 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,523 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 507,541 | 1,531 | SH | SOLE | 120 | 0 | 1,411 | ||
EATON VANCE ENHANCED EQUITY | COM | 278277108 | 203,525 | 9,379 | SH | SOLE | 9,255 | 0 | 124 | ||
EATON VANCE LTD DURATION INC | COM | 27828H105 | 714,343 | 67,968 | SH | SOLE | 24,404 | 0 | 43,564 | ||
EATON VANCE RISK-MANAGED DIV | COM | 27829G106 | 149,705 | 16,255 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,255 | ||
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G | COM | 27828U106 | 3,271,332 | 123,260 | SH | SOLE | 760 | 0 | 122,500 | ||
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB | COM | 27829F108 | 175,801 | 20,161 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,161 | ||
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB | COM | 27829C105 | 4,998,170 | 575,826 | SH | SOLE | 20,229 | 0 | 555,597 | ||
EBAY INC. | COM | 278642103 | 482,602 | 7,412 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,412 | ||
ECOFIN SUSTAINABLE AND SOCIA | COM SH BEN INT | 27901F109 | 194,504 | 14,904 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,904 | ||
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 220,522 | 864 | SH | SOLE | 0 | 0 | 864 | ||
EDISON INTL | COM | 281020107 | 503,555 | 5,782 | SH | SOLE | 125 | 0 | 5,657 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 867,443 | 13,145 | SH | SOLE | 240 | 0 | 12,905 | ||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 319,434 | 614 | SH | SOLE | 0 | 0 | 614 | ||
ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 6,123,475 | 6,912 | SH | SOLE | 135 | 0 | 6,777 | ||
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 880,434 | 8,050 | SH | SOLE | 1,270 | 0 | 6,780 | ||
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 274,215 | 6,752 | SH | SOLE | 954 | 0 | 5,798 | ||
ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 574,013 | 35,764 | SH | SOLE | 2,550 | 0 | 33,214 | ||
ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 600,899 | 4,566 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,566 | ||
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 2,245,044 | 77,123 | SH | SOLE | 4,734 | 0 | 72,389 | ||
ENVIROTECH VEHICLES INC | COM NEW | 29414V209 | 69,901 | 38,834 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,834 | ||
EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 305,671 | 344 | SH | SOLE | 0 | 0 | 344 | ||
ETF SER SOLUTIONS | DISTILLATE US | 26922A321 | 6,542,906 | 115,334 | SH | SOLE | 1,857 | 0 | 113,477 | ||
EVERCORE INC | CLASS A | 29977A105 | 525,098 | 2,073 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,073 | ||
EVEREST GROUP LTD | COM | G3223R108 | 284,154 | 725 | SH | SOLE | 0 | 0 | 725 | ||
EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 905,392 | 13,305 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,305 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 5,391,643 | 45,996 | SH | SOLE | 5,721 | 0 | 40,275 | ||
FAIR ISAAC CORP | COM | 303250104 | 2,137,372 | 1,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,100 | ||
FASTENAL CO | COM | 311900104 | 454,233 | 6,360 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,360 | ||
FEDERAL SIGNAL CORP | COM | 313855108 | 256,568 | 2,745 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,745 | ||
FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 400,486 | 1,463 | SH | SOLE | 215 | 0 | 1,248 | ||
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 209,853 | 446 | SH | SOLE | 0 | 0 | 446 | ||
FIDELITY COVINGTON TRUST | HIGH DIVID ETF | 316092840 | 395,660 | 7,812 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,812 | ||
FIDELITY COVINGTON TRUST | MSCI INFO TECH I | 316092808 | 209,394 | 1,200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,200 | ||
FIDELITY MERRIMACK STR TR | TOTAL BD ETF | 316188309 | 4,129,175 | 88,343 | SH | SOLE | 2,143 | 0 | 86,200 | ||
FIRST AMERN FINL CORP | COM | 31847R102 | 237,278 | 3,595 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,595 | ||
FIRST SOLAR INC | COM | 336433107 | 867,606 | 3,478 | SH | SOLE | 20 | 0 | 3,458 | ||
FIRST TR EXCH TRADED FD III | LNG/SHT EQUITY | 33739P103 | 5,110,254 | 80,514 | SH | SOLE | 407 | 0 | 80,107 | ||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | HLTH CARE ALPH | 33734X143 | 328,727 | 2,939 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,939 | ||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDAQ CYB ETF | 33734X846 | 475,415 | 8,027 | SH | SOLE | 60 | 0 | 7,967 | ||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDQ CLN EDGE | 33737A108 | 771,728 | 6,065 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,065 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | BUYWRIT INCM ETF | 33738R308 | 869,842 | 37,786 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37,786 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | CAP STRENGTH ETF | 33733E104 | 468,661 | 5,161 | SH | SOLE | 22 | 0 | 5,139 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FIRST TR ENH NEW | 33739Q408 | 551,178 | 9,206 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,206 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | RISNG DIVD ACHIV | 33738R506 | 4,535,182 | 76,595 | SH | SOLE | 0 | 0 | 76,595 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SMID RISNG ETF | 33741X102 | 671,762 | 18,465 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,465 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | WTR ETF | 33733B100 | 701,661 | 6,418 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,418 | ||
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST LADDERED | 33740F755 | 5,713,039 | 191,135 | SH | SOLE | 0 | 0 | 191,135 | ||
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST LADDERED | 33740U752 | 2,205,575 | 72,671 | SH | SOLE | 0 | 0 | 72,671 | ||
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | TCW UNCONSTRAI | 33740F888 | 671,774 | 26,732 | SH | SOLE | 75 | 0 | 26,657 | ||
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L | SHS | 336917109 | 483,649 | 11,529 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,529 | ||
FIRST TR SPECIALTY FIN & FIN | COM BEN INTR | 33733G109 | 451,258 | 110,874 | SH | SOLE | 4,100 | 0 | 106,774 | ||
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN | SHS | 33734H106 | 907,278 | 19,945 | SH | SOLE | 29 | 0 | 19,916 | ||
FISERV INC | COM | 337738108 | 587,193 | 3,269 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,269 | ||
FORD MTR CO | COM | 345370860 | 436,237 | 41,310 | SH | SOLE | 0 | 0 | 41,310 | ||
FORTINET INC | COM | 34959E109 | 2,509,141 | 32,355 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,355 | ||
FRANCO NEV CORP | COM | 351858105 | 322,116 | 2,593 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,593 | ||
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | INTL COR DIV TIL | 35473P108 | 8,609,613 | 259,639 | SH | SOLE | 0 | 0 | 259,639 | ||
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | COMMON STOCK | 30290Y101 | 128,626 | 20,256 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,256 | ||
FS KKR CAP CORP | COM | 302635206 | 7,290,422 | 369,509 | SH | SOLE | 12,013 | 0 | 357,496 | ||
GABELLI DIVID & INCOME TR | COM | 36242H104 | 441,721 | 18,066 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,066 | ||
