v3.24.3
Share-Based Compensation - Summary of Unit Activity related to RSUs (Details)
9 Months Ended
Sep. 30, 2024
$ / shares
shares
RSUs  
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Number of Shares [Roll Forward]  
Beginning balance (in shares) | shares 8,174,812
Granted (in shares) | shares 5,100,267
Vested (in shares) | shares (3,049,313)
Forfeited (in shares) | shares (2,867,256)
Ending balance (in shares) | shares 7,358,510
Weighted Average Grant Date Fair Value Per Unit  
Beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 9.78
Granted (in dollars per share) | $ / shares 8.83
Vested (in dollars per share) | $ / shares 8.94
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 8.94
Ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 8.74
Performance-based RSUs  
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Number of Shares [Roll Forward]  
Beginning balance (in shares) | shares 28,041,674
Granted (in shares) | shares 5,944,630
Vested (in shares) | shares (20,698,619)
Forfeited (in shares) | shares (3,087,955)
Ending balance (in shares) | shares 10,199,730
Weighted Average Grant Date Fair Value Per Unit  
Beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 11.25
Granted (in dollars per share) | $ / shares 8.97
Vested (in dollars per share) | $ / shares 12.16
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 8.92
Ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 8.84