The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 924,642 6,764 SH SOLE 0 48 0 6,716
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 294,727 2,733 SH SOLE 0 83 0 2,650
ABBOTT LABS COM 002824100 3,105,987 27,243 SH SOLE 0 2,006 0 25,237
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,330,610 57,376 SH SOLE 0 2,722 0 54,654
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 488,156 1,381 SH SOLE 0 520 0 861
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102 172,260 11,000 SH SOLE 0 0 0 11,000
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 202,962 737 SH SOLE 0 22 0 715
ADOBE INC COM 00724F101 388,352 750 SH SOLE 0 80 0 670
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,328,392 8,096 SH SOLE 0 420 0 7,676
AFLAC INC COM 001055102 4,032,772 36,071 SH SOLE 0 822 0 35,249
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,059,556 3,559 SH SOLE 0 200 0 3,359
ALBEMARLE CORP COM 012653101 233,416 2,465 SH SOLE 0 109 0 2,356
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 01879R106 183,382 16,171 SH SOLE 0 16,171 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 229,449 3,781 SH SOLE 0 715 0 3,066
ALLSTATE CORP COM 020002101 219,425 1,157 SH SOLE 0 201 0 956
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 10,905,109 65,226 SH SOLE 0 726 0 64,500
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,680,002 40,277 SH SOLE 0 3,875 0 36,403
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,754,140 73,553 SH SOLE 0 37,050 0 36,503
AMAZON COM INC COM 023135106 16,252,406 87,224 SH SOLE 0 2,836 0 84,388
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 2,191,108 21,356 SH SOLE 0 853 0 20,503
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4,286,360 15,805 SH SOLE 0 1,567 0 14,238
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 305,808 4,176 SH SOLE 0 2,000 0 2,176
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 369,399 1,588 SH SOLE 0 251 0 1,337
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 287,215 1,964 SH SOLE 0 230 0 1,734
AMGEN INC COM 031162100 9,139,319 28,364 SH SOLE 0 712 0 27,652
ANSYS INC COM 03662Q105 202,011 634 SH SOLE 0 31 0 603
AON PLC SHS CL A G0403H108 684,714 1,979 SH SOLE 0 37 0 1,942
APPLE INC COM 037833100 71,944,599 308,775 SH SOLE 0 49,312 0 259,463
APPLIED MATLS INC COM 038222105 894,573 4,427 SH SOLE 0 594 0 3,833
APTARGROUP INC COM 038336103 288,823 1,803 SH SOLE 0 1,803 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 458,288 550 SH SOLE 0 0 0 550
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,514,208 19,435 SH SOLE 0 505 0 18,930
AT&T INC COM 00206R102 636,787 28,945 SH SOLE 0 630 0 28,315
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 2,798,162 10,112 SH SOLE 0 322 0 9,790
AUTOZONE INC COM 053332102 469,356 149 SH SOLE 0 0 0 149
BANK AMERICA CORP COM 060505104 2,784,935 70,185 SH SOLE 0 6,280 0 63,905
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 272,062 3,786 SH SOLE 0 784 0 3,002
BAXTER INTL INC COM 071813109 1,538,275 40,513 SH SOLE 0 743 0 39,770
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 252,674 1,048 SH SOLE 0 85 0 963
BERKLEY W R CORP COM 084423102 2,716,752 47,889 SH SOLE 0 1,733 0 46,156
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 8,820,956 19,165 SH SOLE 0 1,305 0 17,860
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 1,382,360 2 SH SOLE 0 2 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 225,630 1,164 SH SOLE 0 228 0 936
BLACKROCK CR ALLOCATION INCO COM 092508100 157,582 13,970 SH SOLE 0 0 0 13,970
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509 816,247 13,010 SH SOLE 0 0 0 13,010
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,537,024 1,619 SH SOLE 0 7 0 1,612
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 09254E103 162,552 13,546 SH SOLE 0 0 0 13,546
BLACKSTONE INC COM 09260D107 1,230,622 8,036 SH SOLE 0 0 0 8,036
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 337,506 2,394 SH SOLE 0 17 0 2,377
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 240,205 57 SH SOLE 0 5 0 52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,442,122 66,527 SH SOLE 0 4,123 0 62,404
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 316,271 8,646 SH SOLE 0 0 0 8,646
BROADCOM INC COM 11135F101 8,600,952 49,861 SH SOLE 0 3,674 0 46,187
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 339,532 1,579 SH SOLE 0 71 0 1,508
BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 124155102 23,895 13,500 SH SOLE 0 0 0 13,500
BYRNA TECHNOLOGIES INC COM NEW 12448X201 1,805,269 106,380 SH SOLE 0 0 0 106,380
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 321,984 1,188 SH SOLE 0 53 0 1,135
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 1,650,774 19,298 SH SOLE 0 1,101 0 18,197
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 288,553 1,927 SH SOLE 0 1,045 0 882
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 240,823 2,179 SH SOLE 0 282 0 1,897
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 266,880 14,442 SH SOLE 0 0 0 14,442
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 863,924 10,733 SH SOLE 0 1,080 0 9,653
CATERPILLAR INC COM 149123101 4,462,025 11,408 SH SOLE 0 2,068 0 9,340
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM 12510Q100 1,326,000 120,000 SH SOLE 0 0 0 120,000
CDW CORP COM 12514G108 438,796 1,939 SH SOLE 0 65 0 1,874
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 6,069,010 41,210 SH SOLE 0 3,288 0 37,922
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 290,348 5,039 SH SOLE 0 750 0 4,289
CHUBB LIMITED COM H1467J104 527,856 1,830 SH SOLE 0 308 0 1,522
CINTAS CORP COM 172908105 232,030 1,127 SH SOLE 0 228 0 899
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,287,990 42,991 SH SOLE 0 5,554 0 37,437
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 435,485 6,957 SH SOLE 0 3,095 0 3,862
CLOROX CO DEL COM 189054109 206,586 1,268 SH SOLE 0 99 0 1,169
CME GROUP INC COM 12572Q105 508,664 2,305 SH SOLE 0 215 0 2,090
COCA COLA CO COM 191216100 8,392,398 116,788 SH SOLE 0 5,462 0 111,326
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 212,785 2,757 SH SOLE 0 235 0 2,522
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 847,505 8,164 SH SOLE 0 632 0 7,532
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3,163,826 75,744 SH SOLE 0 6,692 0 69,052
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 364,587 934 SH SOLE 0 9 0 925
COMSTOCK INC COM NEW 205750300 7,095 15,000 SH SOLE 0 0 0 15,000
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 647,945 6,154 SH SOLE 0 940 0 5,214
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 2,718,985 26,111 SH SOLE 0 1,995 0 24,116
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 274,684 1,066 SH SOLE 0 24 0 1,042
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 348,687 1,341 SH SOLE 0 51 0 1,290
COPART INC COM 217204106 272,480 5,200 SH SOLE 0 28 0 5,172
CORNING INC COM 219350105 266,882 5,911 SH SOLE 0 704 0 5,207
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 5,414,003 6,107 SH SOLE 0 750 0 5,357
CRH PLC ORD G25508105 266,442 2,873 SH SOLE 0 0 0 2,873
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 440,618 1,571 SH SOLE 0 36 0 1,535
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 1,554,834 13,107 SH SOLE 0 86 0 13,021
CSX CORP COM 126408103 776,242 22,480 SH SOLE 0 539 0 21,941
CUMMINS INC COM 231021106 331,394 1,023 SH SOLE 0 128 0 895
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 333,620 1,015 SH SOLE 0 26 0 989
CVS HEALTH CORP COM 126650100 311,404 4,952 SH SOLE 0 200 0 4,752
D R HORTON INC COM 23331A109 1,073,656 5,628 SH SOLE 0 508 0 5,120
DANAHER CORPORATION COM 235851102 469,020 1,687 SH SOLE 0 321 0 1,366
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 433,467 2,641 SH SOLE 0 0 0 2,641
DATADOG INC CL A COM 23804L103 268,090 2,330 SH SOLE 0 0 0 2,330
DEERE & CO COM 244199105 1,662,643 3,984 SH SOLE 0 3,026 0 958
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 1,983,816 14,136 SH SOLE 0 0 0 14,136
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 2,690,833 16,628 SH SOLE 0 105 0 16,523
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY MARKET 25434V401 588,536 9,462 SH SOLE 0 0 0 9,462
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 201,844 3,112 SH SOLE 0 0 0 3,112
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724 715,817 17,170 SH SOLE 0 0 0 17,170
DISNEY WALT CO COM 254687106 1,464,497 15,225 SH SOLE 0 472 0 14,753
DNP SELECT INCOME FD INC COM 23325P104 2,701,378 269,062 SH SOLE 0 829 0 268,233
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 284,284 4,919 SH SOLE 0 292 0 4,627
DOW INC COM 260557103 256,865 4,702 SH SOLE 0 0 0 4,702
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,558,484 22,190 SH SOLE 0 1,598 0 20,592
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,176,281 3,549 SH SOLE 0 204 0 3,345
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 331,732 5,027 SH SOLE 0 0 0 5,027
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 595,745 1,146 SH SOLE 0 93 0 1,053
ELI LILLY & CO COM 532457108 24,420,091 27,564 SH SOLE 0 615 0 26,949
EMERSON ELEC CO COM 291011104 4,463,499 40,811 SH SOLE 0 320 0 40,491
ENBRIDGE INC COM 29250N105 237,203 5,841 SH SOLE 0 585 0 5,256
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 808,067 50,347 SH SOLE 0 0 0 50,347
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 7,285,127 250,262 SH SOLE 0 243,299 0 6,963
EQUIFAX INC COM 294429105 1,809,884 6,159 SH SOLE 0 0 0 6,159
EQUINIX INC COM 29444U700 2,739,772 3,087 SH SOLE 0 235 0 2,851
EVERGY INC COM 30034W106 395,128 6,372 SH SOLE 0 558 0 5,814
EXELON CORP COM 30161N101 240,225 5,924 SH SOLE 0 0 0 5,924
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 1,500,155 8,325 SH SOLE 0 610 0 7,715
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 7,856,985 67,028 SH SOLE 0 14,802 0 52,225
FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 667,304 7,140 SH SOLE 0 0 0 7,140
FEDERATED HERMES INC CL B 314211103 880,099 23,935 SH SOLE 0 0 0 23,935
FEDEX CORP COM 31428X106 385,935 1,410 SH SOLE 0 256 0 1,155
FERRARI N V COM N3167Y103 1,037,533 2,207 SH SOLE 0 0 0 2,207
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 553,514 3,172 SH SOLE 0 0 0 3,172
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 316092600 219,375 3,013 SH SOLE 0 281 0 2,732
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 483,199 7,786 SH SOLE 0 0 0 7,786
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 283,494 3,385 SH SOLE 0 514 0 2,871
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 3,875,397 90,462 SH SOLE 0 4,259 0 86,203
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 265,517 14,669 SH SOLE 0 0 0 14,669
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 215,541 3,699 SH SOLE 0 0 0 3,699
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RBA INDL ETF 33738R704 306,819 4,109 SH SOLE 0 0 0 4,109
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST LADDERED 33740F755 23,082,033 772,233 SH SOLE 0 67,525 0 704,707
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 885,394 21,106 SH SOLE 0 160 0 20,946
FORD MTR CO COM 345370860 397,518 37,644 SH SOLE 0 1,189 0 36,455
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 262,429 5,257 SH SOLE 0 627 0 4,630
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 192,150 35,000 SH SOLE 0 35,000 0 0
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 701,760 3,721 SH SOLE 0 162 0 3,559
GE VERNOVA INC COM 36828A101 223,362 876 SH SOLE 0 40 0 836
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 3,899,405 12,903 SH SOLE 0 331 0 12,572
GENERAL MLS INC COM 370334104 2,842,205 38,486 SH SOLE 0 91 0 38,395
GENUINE PARTS CO COM 372460105 469,744 3,363 SH SOLE 0 224 0 3,139
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 883,639 10,540 SH SOLE 0 1,786 0 8,754
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 1,143,519 11,165 SH SOLE 0 90 0 11,075
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 709,255 1,433 SH SOLE 0 325 0 1,108
HASBRO INC COM 418056107 229,847 3,178 SH SOLE 0 0 0 3,178
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 2,710,726 6,670 SH SOLE 0 498 0 6,172
HERSHEY CO COM 427866108 740,717 3,862 SH SOLE 0 129 0 3,733
HOME DEPOT INC COM 437076102 13,776,052 33,998 SH SOLE 0 1,400 0 32,598
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,749,073 8,461 SH SOLE 0 511 0 7,950
HP INC COM 40434L105 358,090 9,983 SH SOLE 0 1,117 0 8,866
HUMANA INC COM 444859102 309,138 976 SH SOLE 0 0 0 976
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 2,256,161 8,609 SH SOLE 0 246 0 8,363
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BUF 45782C656 431,729 11,205 SH SOLE 0 395 0 10,810
INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED P 45784N106 217,513 8,746 SH SOLE 0 404 0 8,342
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BUF 45782C797 676,678 17,373 SH SOLE 0 403 0 16,970
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT PWR BUF 45782C870 434,111 12,079 SH SOLE 0 678 0 11,401
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BF 45782C680 276,037 7,291 SH SOLE 0 1,199 0 6,092
INNOVATOR ETFS TRUST LADERD ALCTN PWR 45783Y814 1,302,980 29,533 SH SOLE 0 2,067 0 27,466
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BUF 45782C540 272,422 7,111 SH SOLE 0 2,439 0 4,672
INTEL CORP COM 458140100 1,317,297 56,151 SH SOLE 0 1,044 0 55,107
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 438,547 2,730 SH SOLE 0 198 0 2,532
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 6,807,420 30,792 SH SOLE 0 2,098 0 28,693
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 457,825 6,257 SH SOLE 0 63 0 6,194
INTUIT COM 461202103 2,620,761 4,220 SH SOLE 0 317 0 3,903
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 1,420,763 2,892 SH SOLE 0 38 0 2,854
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 209,627 1,170 SH SOLE 0 0 0 1,170
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241 13,840,736 205,749 SH SOLE 0 9,280 0 196,469
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T LARGE CAP VALUE 46137V738 287,990 4,938 SH SOLE 0 0 0 4,938
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 15,025,797 30,786 SH SOLE 0 1,350 0 29,436
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101 324,686 8,987 SH SOLE 0 7,993 0 994
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 1,414,363 28,458 SH SOLE 0 0 0 28,458
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 764,587 13,318 SH SOLE 0 993 0 12,325
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 1,259,699 44,340 SH SOLE 0 0 0 44,340
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 642,561 6,698 SH SOLE 0 3,396 0 3,302
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 878,817 8,090 SH SOLE 0 0 0 8,090
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 1,439,250 10,656 SH SOLE 0 388 0 10,268
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 1,108,834 12,144 SH SOLE 0 1,101 0 11,043
ISHARES TR IBONDS DEC 2031 46436E486 13,815,387 651,055 SH SOLE 0 41,767 0 609,288
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 351,513 5,936 SH SOLE 0 0 0 5,936
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 795,062 2,800 SH SOLE 0 11 0 2,789
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 2,418,711 72,787 SH SOLE 0 232 0 72,555
ISHARES TR IBONDS DEC 46435U697 3,272,131 125,369 SH SOLE 0 772 0 124,597
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 10,925,801 174,283 SH SOLE 0 3,591 0 170,692
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 411,531 3,276 SH SOLE 0 0 0 3,276
ISHARES TR USD GRN BOND ETF 46435U440 534,399 11,055 SH SOLE 0 0 0 11,055
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,245,325 13,006 SH SOLE 0 5,460 0 7,546
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,896,231 24,295 SH SOLE 0 2,307 0 21,988
ISHARES TR IBONDS DEC2026 46435GAA0 29,115,154 1,198,154 SH SOLE 0 77,507 0 1,120,648
ISHARES TR IBONDS DEC25 ETF 46434VBD1 40,139,195 1,599,171 SH SOLE 0 73,888 0 1,525,283
ISHARES TR IBONDS DEC 25 46435U432 3,587,210 134,554 SH SOLE 0 755 0 133,799
ISHARES TR IBONDS DEC 2030 46436E726 14,330,354 646,385 SH SOLE 0 41,312 0 605,073
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 1,300,384 13,253 SH SOLE 0 0 0 13,253
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 831,500 10,000 SH SOLE 0 61 0 9,939
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 805,435 6,886 SH SOLE 0 315 0 6,572
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549 408,399 8,405 SH SOLE 0 0 0 8,405
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 644,334 3,862 SH SOLE 0 0 0 3,862
ISHARES TR IBONDS DEC 28 46435U325 2,075,543 80,981 SH SOLE 0 789 0 80,192
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 380,754 3,500 SH SOLE 0 0 0 3,500
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556 940,853 6,462 SH SOLE 0 0 0 6,462
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767 486,383 9,910 SH SOLE 0 0 0 9,910
ISHARES TR IBONDS 25 TRM TS 46436E866 648,781 27,702 SH SOLE 0 0 0 27,702
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 419,890 3,488 SH SOLE 0 0 0 3,488
ISHARES TR IBONDS DEC 27 46435U283 2,766,364 108,698 SH SOLE 0 792 0 107,906
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 2,402,033 45,614 SH SOLE 0 134 0 45,480
ISHARES TR IBONDS DEC24 ETF 46434VBG4 23,952,528 950,120 SH SOLE 0 46,315 0 903,806
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 708,483 8,472 SH SOLE 0 1,432 0 7,040
ISHARES TR IBONDS DEC 26 46435U259 3,621,049 141,144 SH SOLE 0 786 0 140,358
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 5,572,976 63,229 SH SOLE 0 3,325 0 59,904
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 4,166,397 13,252 SH SOLE 0 934 0 12,318
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 546,943 8,776 SH SOLE 0 8,061 0 715
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 931,437 7,043 SH SOLE 0 0 0 7,043
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 8,479,649 22,590 SH SOLE 0 325 0 22,265
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 3,001,110 13,586 SH SOLE 0 1,529 0 12,058
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,796,231 9,464 SH SOLE 0 166 0 9,298
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 345,262 2,736 SH SOLE 0 0 0 2,736
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 4,007,781 39,575 SH SOLE 0 2,156 0 37,419
ISHARES TR IBONDS 27 ETF 46435UAA9 23,439,456 961,816 SH SOLE 0 47,345 0 914,471
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 924,128 7,879 SH SOLE 0 44 0 7,835
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 3,205,072 5,556 SH SOLE 0 1,399 0 4,157
ISHARES TR IBONDS 24 TRM TS 46436E874 10,180,972 424,207 SH SOLE 0 20,849 0 403,358
ISHARES TR IBDS DEC28 ETF 46435U515 20,596,282 806,748 SH SOLE 0 41,403 0 765,346
ISHARES TR IBONDS DEC 29 46436E205 15,903,043 676,437 SH SOLE 0 44,027 0 632,410
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 996,543 8,473 SH SOLE 0 88 0 8,385
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859 2,811,895 57,763 SH SOLE 0 1,620 0 56,143
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 371,385 4,500 SH SOLE 0 4,500 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC 2029 46436E163 1,746,218 68,506 SH SOLE 0 0 0 68,506
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 903,424 8,109 SH SOLE 0 0 0 8,109
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13,187,519 81,374 SH SOLE 0 8,899 0 72,476
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 13,442,618 63,751 SH SOLE 0 5,160 0 58,592
KENVUE INC COM 49177J102 217,306 9,395 SH SOLE 0 2,000 0 7,395
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 4,248,508 29,860 SH SOLE 0 498 0 29,363
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 2,935,466 132,887 SH SOLE 0 1,282 0 131,604
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 341,513 13,666 SH SOLE 0 0 0 13,666
KLA CORP COM NEW 482480100 799,966 1,033 SH SOLE 0 31 0 1,002
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 561,615 15,996 SH SOLE 0 5,900 0 10,096
KRYSTAL BIOTECH INC COM 501147102 218,436 1,200 SH SOLE 0 0 0 1,200
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 1,489,753 1,825 SH SOLE 0 66 0 1,759
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 419,934 13,327 SH SOLE 0 91 0 13,236
LINDE PLC SHS G54950103 839,274 1,760 SH SOLE 0 341 0 1,419
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2,093,826 3,582 SH SOLE 0 295 0 3,287
LOWES COS INC COM 548661107 3,879,313 14,323 SH SOLE 0 428 0 13,895
M & T BK CORP COM 55261F104 275,730 1,548 SH SOLE 0 222 0 1,326
MAGNA INTL INC COM 559222401 1,605,724 39,126 SH SOLE 0 2,963 0 36,163
MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 210,666 4,202 SH SOLE 0 45 0 4,157
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 493,720 1,986 SH SOLE 0 1,227 0 759
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 1,034,489 14,344 SH SOLE 0 137 0 14,207
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 883,037 1,788 SH SOLE 0 592 0 1,196
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 353,888 4,300 SH SOLE 0 1,310 0 2,990
MCDONALDS CORP COM 580135101 8,706,317 28,591 SH SOLE 0 1,768 0 26,823
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3,039,673 33,763 SH SOLE 0 2,882 0 30,881
MERCK & CO INC COM 58933Y105 5,860,820 51,610 SH SOLE 0 1,618 0 49,992
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 5,859,007 10,235 SH SOLE 0 411 0 9,824
METLIFE INC COM 59156R108 468,981 5,686 SH SOLE 0 671 0 5,015
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 337,472 3,254 SH SOLE 0 1,169 0 2,085
MICROSOFT CORP COM 594918104 37,428,039 86,981 SH SOLE 0 4,127 0 82,854
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 2,407,275 32,676 SH SOLE 0 23,281 0 9,395
MOODYS CORP COM 615369105 818,668 1,725 SH SOLE 0 51 0 1,674
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 595,106 5,709 SH SOLE 0 1,786 0 3,923
NETFLIX INC COM 64110L106 1,271,382 1,793 SH SOLE 0 145 0 1,647
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 493,602 4,284 SH SOLE 0 302 0 3,982
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 3,912,744 46,288 SH SOLE 0 2,916 0 43,372
NIKE INC CL B 654106103 544,305 6,157 SH SOLE 0 1,090 0 5,067
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 1,698,348 6,834 SH SOLE 0 185 0 6,649
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 924,703 1,751 SH SOLE 0 107 0 1,644
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 421,088 3,661 SH SOLE 0 0 0 3,661
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 230,758 1,938 SH SOLE 0 0 0 1,938
NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG US 67092P870 400,428 17,640 SH SOLE 0 0 0 17,640
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC COM SH BEN INT 67070X101 232,342 17,736 SH SOLE 0 0 0 17,736
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 26,205,368 215,789 SH SOLE 0 11,572 0 204,216
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 918,478 3,827 SH SOLE 0 210 0 3,617
ONEOK INC NEW COM 682680103 914,034 10,030 SH SOLE 0 5 0 10,025
ORACLE CORP COM 68389X105 3,881,408 22,778 SH SOLE 0 823 0 21,955
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 409,352 3,938 SH SOLE 0 209 0 3,729
PACER FDS TR PACER US SMALL 69374H857 450,330 9,680 SH SOLE 0 521 0 9,159
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881 1,499,931 25,937 SH SOLE 0 2,893 0 23,044
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1,241,076 3,631 SH SOLE 0 423 0 3,208
