The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 948,010 7,000 SH DFND 4 0 0 7,000
3M CO COM 88579Y101 20,992 155 SH DFND 5 0 0 155
3M CO COM 88579Y101 150,463 1,111 SH DFND 8 0 0 1,111
ABBOTT LABS COM 002824100 113,185 996 SH DFND 1 0 0 996
ABBOTT LABS COM 002824100 51,365 452 SH DFND 4 0 0 452
ABBOTT LABS COM 002824100 84,662 745 SH DFND 5 0 0 745
ABBOTT LABS COM 002824100 266,031 2,341 SH DFND 8 0 0 2,341
ABBOTT LABS COM 002824100 47,615 419 SH DFND 9 0 0 419
ABBVIE INC COM 00287Y109 7,439,009 37,796 SH DFND 1 0 0 37,796
ABBVIE INC COM 00287Y109 418,243 2,125 SH DFND 3 0 0 2,125
ABBVIE INC COM 00287Y109 6,684,991 33,965 SH DFND 4 0 0 33,965
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,808,031 14,267 SH DFND 5 0 0 14,267
ABBVIE INC COM 00287Y109 128,523 653 SH DFND 7 0 0 653
ABBVIE INC COM 00287Y109 9,133,826 46,407 SH DFND 8 0 0 46,407
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,130,932 14,401 SH DFND 1 0 0 14,401
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,937,005 11,050 SH DFND 2 0 0 11,050
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 8,447,992 23,711 SH DFND 3 0 0 23,711
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,645,203 10,231 SH DFND 4 0 0 10,231
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 8,509,987 23,885 SH DFND 5 0 0 23,885
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,557,700 4,372 SH DFND 7 0 0 4,372
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 94,478,488 265,173 SH DFND 8 0 0 265,173
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 18,071,741 50,722 SH DFND 9 0 0 50,722
ADOBE INC COM 00724F101 661,094 1,307 SH DFND 1 0 0 1,307
ADOBE INC COM 00724F101 273,643 541 SH DFND 2 0 0 541
ADOBE INC COM 00724F101 1,729,870 3,420 SH DFND 4 0 0 3,420
ADOBE INC COM 00724F101 1,636,295 3,235 SH DFND 5 0 0 3,235
ADOBE INC COM 00724F101 3,210,882 6,348 SH DFND 6 0 0 6,348
ADOBE INC COM 00724F101 29,357,718 58,041 SH DFND 8 0 0 58,041
ADOBE INC COM 00724F101 21,477,704 42,462 SH DFND 9 0 0 42,462
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,673,696 10,475 SH DFND 1 0 0 10,475
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,145,782 7,171 SH DFND 2 0 0 7,171
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2,121,719 13,279 SH DFND 3 0 0 13,279
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 102,259 640 SH DFND 4 0 0 640
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 11,633,742 72,811 SH DFND 5 0 0 72,811
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 448,822 2,809 SH DFND 7 0 0 2,809
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 218,100 1,365 SH DFND 9 0 0 1,365
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,264,800 15,500 SH DFND 1 0 0 15,500
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 503,472 6,170 SH DFND 4 0 0 6,170
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 7,276,680 89,175 SH DFND 5 0 0 89,175
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 96,288 1,180 SH DFND 8 0 0 1,180
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 46,400 160 SH DFND 1 0 0 160
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 276,996 885 SH DFND 4 0 0 885
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 55,100 190 SH DFND 5 0 0 190
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,080,540 3,726 SH DFND 8 0 0 3,726
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,748,476 13,857 SH DFND 2 0 0 13,857
AIRBNB INC COM CL A 009066101 2,987,690 23,678 SH DFND 3 0 0 23,678
AIRBNB INC COM CL A 009066101 647,682 5,133 SH DFND 6 0 0 5,133
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,204,767 9,548 SH DFND 7 0 0 9,548
AIRBNB INC COM CL A 009066101 15,921,014 126,177 SH DFND 8 0 0 126,177
AIRBNB INC COM CL A 009066101 214,758 1,702 SH DFND 9 0 0 1,702
ALCON AG ORD SHS H01301128 160,916 1,612 SH DFND 1 0 0 1,612
ALCON AG ORD SHS H01301128 48,727,812 488,137 SH DFND 4 0 0 488,137
ALCON AG ORD SHS H01301128 8,659,237 86,745 SH DFND 5 0 0 86,745
ALCON AG ORD SHS H01301128 59,894 600 SH DFND 8 0 0 600
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 153,283 1,330 SH DFND 1 0 0 1,330
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,681,498 14,590 SH DFND 4 0 0 14,590
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 282,132 2,448 SH DFND 8 0 0 2,448
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 57,625 500 SH DFND 9 0 0 500
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 585,390 2,459 SH DFND 8 0 0 2,459
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 3,832,529 26,279 SH DFND 6 0 0 26,279
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 437,520 3,000 SH DFND 8 0 0 3,000
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,025,610 6,130 SH DFND 1 0 0 6,130
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 130,502 780 SH DFND 2 0 0 780
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,669,085 9,976 SH DFND 4 0 0 9,976
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 652,509 3,900 SH DFND 5 0 0 3,900
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6,982,348 41,733 SH DFND 6 0 0 41,733
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 49,485,781 295,773 SH DFND 8 0 0 295,773
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 720,604 4,307 SH DFND 9 0 0 4,307
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 35,207,102 212,270 SH DFND 1 0 0 212,270
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 11,022,890 66,459 SH DFND 2 0 0 66,459
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 20,946,791 126,292 SH DFND 3 0 0 126,292
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 17,299,530 104,302 SH DFND 4 0 0 104,302
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 35,443,121 213,693 SH DFND 5 0 0 213,693
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,336,832 8,060 SH DFND 6 0 0 8,060
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,026,583 24,277 SH DFND 7 0 0 24,277
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 93,970,139 566,563 SH DFND 8 0 0 566,563
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 21,145,160 127,488 SH DFND 9 0 0 127,488
AMAZON COM INC COM 023135106 39,627,694 214,482 SH DFND 1 0 0 214,482
AMAZON COM INC COM 023135106 13,257,269 71,754 SH DFND 2 0 0 71,754
AMAZON COM INC COM 023135106 24,985,834 135,234 SH DFND 3 0 0 135,234
AMAZON COM INC COM 023135106 19,747,518 106,882 SH DFND 4 0 0 106,882
AMAZON COM INC COM 023135106 35,065,046 189,787 SH DFND 5 0 0 189,787
AMAZON COM INC COM 023135106 3,879,036 20,995 SH DFND 6 0 0 20,995
AMAZON COM INC COM 023135106 3,718,480 20,126 SH DFND 7 0 0 20,126
AMAZON COM INC COM 023135106 136,629,650 739,498 SH DFND 8 0 0 739,498
AMAZON COM INC COM 023135106 23,227,473 125,717 SH DFND 9 0 0 125,717
AMERESCO INC CL A 02361E108 6,346,479 186,881 SH DFND 8 0 0 186,881
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,581,631 5,838 SH DFND 2 0 0 5,838
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,006,128 11,096 SH DFND 3 0 0 11,096
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 231,637 855 SH DFND 7 0 0 855
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 270,920 1,000 SH DFND 8 0 0 1,000
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 3,841,556 16,567 SH DFND 2 0 0 16,567
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 4,452,792 19,203 SH DFND 3 0 0 19,203
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 156,055 673 SH DFND 7 0 0 673
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 444,144 3,040 SH DFND 1 0 0 3,040
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 23,376 160 SH DFND 5 0 0 160
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 349,910 2,395 SH DFND 8 0 0 2,395
AMETEK INC COM 031100100 19,872,325 118,147 SH DFND 1 0 0 118,147
AMETEK INC COM 031100100 8,013,553 47,643 SH DFND 4 0 0 47,643
AMETEK INC COM 031100100 12,289,028 73,062 SH DFND 5 0 0 73,062
AMGEN INC COM 031162100 895,244 2,800 SH DFND 1 0 0 2,800
AMGEN INC COM 031162100 1,499,853 4,691 SH DFND 2 0 0 4,691
AMGEN INC COM 031162100 2,782,290 8,702 SH DFND 3 0 0 8,702
AMGEN INC COM 031162100 756,161 2,365 SH DFND 5 0 0 2,365
AMGEN INC COM 031162100 1,134,722 3,549 SH DFND 7 0 0 3,549
AMGEN INC COM 031162100 377,921 1,182 SH DFND 9 0 0 1,182
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 115,459 507 SH DFND 1 0 0 507
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 324,515 1,425 SH DFND 5 0 0 1,425
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 66,269 291 SH DFND 8 0 0 291
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 22,773 100 SH DFND 9 0 0 100
AON PLC SHS CL A G0403H108 1,194,366 3,425 SH DFND 8 0 0 3,425
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 265,400 2,000 SH DFND 8 0 0 2,000
APPLE INC COM 037833100 43,158,275 190,309 SH DFND 1 0 0 190,309
APPLE INC COM 037833100 62,707,391 276,512 SH DFND 2 0 0 276,512
APPLE INC COM 037833100 67,423,055 297,306 SH DFND 3 0 0 297,306
APPLE INC COM 037833100 27,075,037 119,389 SH DFND 4 0 0 119,389
APPLE INC COM 037833100 55,722,567 245,712 SH DFND 5 0 0 245,712
APPLE INC COM 037833100 9,676,022 42,667 SH DFND 7 0 0 42,667
APPLE INC COM 037833100 129,831,096 572,498 SH DFND 8 0 0 572,498
APPLE INC COM 037833100 20,661,019 91,106 SH DFND 9 0 0 91,106
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,630,723 8,107 SH DFND 1 0 0 8,107
APPLIED MATLS INC COM 038222105 964,313 4,794 SH DFND 2 0 0 4,794
APPLIED MATLS INC COM 038222105 3,659,924 18,195 SH DFND 3 0 0 18,195
APPLIED MATLS INC COM 038222105 3,963,057 19,702 SH DFND 4 0 0 19,702
APPLIED MATLS INC COM 038222105 10,089,483 50,159 SH DFND 5 0 0 50,159
APPLIED MATLS INC COM 038222105 22,328 111 SH DFND 7 0 0 111
APPLIED MATLS INC COM 038222105 99,569 495 SH DFND 8 0 0 495
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 1,681,539 12,801 SH DFND 2 0 0 12,801
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 3,899,159 29,683 SH DFND 3 0 0 29,683
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 573,518 4,366 SH DFND 7 0 0 4,366
APTIV PLC SHS G6095L109 582,956 8,322 SH DFND 1 0 0 8,322
APTIV PLC SHS G6095L109 1,649,958 23,554 SH DFND 4 0 0 23,554
APTIV PLC SHS G6095L109 4,361,313 62,260 SH DFND 5 0 0 62,260
APTIV PLC SHS G6095L109 32,223 460 SH DFND 8 0 0 460
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 8,150,071 20,918 SH DFND 1 0 0 20,918
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 2,772,926 7,117 SH DFND 2 0 0 7,117
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 5,296,494 13,594 SH DFND 3 0 0 13,594
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 3,382,291 8,681 SH DFND 4 0 0 8,681
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 2,531,361 6,497 SH DFND 5 0 0 6,497
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 1,120,937 2,877 SH DFND 7 0 0 2,877
AT&T INC COM 00206R102 2,147,504 96,778 SH DFND 1 0 0 96,778
AT&T INC COM 00206R102 1,781,014 80,262 SH DFND 4 0 0 80,262
AT&T INC COM 00206R102 680,124 30,650 SH DFND 5 0 0 30,650
AUTODESK INC COM 052769106 75,648 280 SH DFND 4 0 0 280
AUTODESK INC COM 052769106 4,095,507 15,159 SH DFND 6 0 0 15,159
AUTODESK INC COM 052769106 30,457,345 112,734 SH DFND 8 0 0 112,734
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,444,687 5,095 SH DFND 5 0 0 5,095
AUTOZONE INC COM 053332102 3,447,275 1,118 SH DFND 6 0 0 1,118
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 172,695 1,500 SH DFND 1 0 0 1,500
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 352,298 3,060 SH DFND 4 0 0 3,060
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 4,835 42 SH DFND 8 0 0 42
BANK AMERICA CORP COM 060505104 24,318,991 619,908 SH DFND 1 0 0 619,908
BANK AMERICA CORP COM 060505104 1,342,921 34,232 SH DFND 2 0 0 34,232
BANK AMERICA CORP COM 060505104 2,140,350 54,559 SH DFND 3 0 0 54,559
BANK AMERICA CORP COM 060505104 11,363,244 289,657 SH DFND 4 0 0 289,657
BANK AMERICA CORP COM 060505104 24,868,329 633,911 SH DFND 5 0 0 633,911
BANK AMERICA CORP COM 060505104 1,684,065 42,928 SH DFND 7 0 0 42,928
BANK AMERICA CORP COM 060505104 19,121,447 487,419 SH DFND 8 0 0 487,419
BANK AMERICA CORP COM 060505104 17,333,109 441,833 SH DFND 9 0 0 441,833
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 6,444,459 90,831 SH DFND 1 0 0 90,831
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 6,538,894 92,162 SH DFND 4 0 0 92,162
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 2,121,476 29,901 SH DFND 5 0 0 29,901
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 100,900 5,000 SH DFND 4 0 0 5,000
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 337,006 16,700 SH DFND 5 0 0 16,700
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 77,289 3,830 SH DFND 8 0 0 3,830
BAXTER INTL INC COM 071813109 795,405 22,113 SH DFND 6 0 0 22,113
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 685,000 1 SH DFND 4 0 0 1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 685,000 1 SH DFND 8 0 0 1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 365,336 800 SH DFND 1 0 0 800
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 627,921 1,375 SH DFND 4 0 0 1,375
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 36,842,309 80,676 SH DFND 8 0 0 80,676
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 631,118 1,382 SH DFND 9 0 0 1,382
BEST BUY INC COM 086516101 275,698 2,765 SH DFND 5 0 0 2,765
BLOCK H & R INC COM 093671105 1,562,388 24,859 SH DFND 6 0 0 24,859
BLOCK INC CL A 852234103 1,843,540 28,336 SH DFND 6 0 0 28,336
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 519,751 126 SH DFND 1 0 0 126
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 2,293,506 556 SH DFND 2 0 0 556
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 4,129,135 1,001 SH DFND 3 0 0 1,001
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 82,500 20 SH DFND 4 0 0 20
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 350,626 85 SH DFND 5 0 0 85
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 3,448,508 836 SH DFND 6 0 0 836
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 837,377 203 SH DFND 7 0 0 203
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 29,221,571 7,084 SH DFND 8 0 0 7,084
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 19,564,922 4,743 SH DFND 9 0 0 4,743
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 378,515 4,480 SH DFND 1 0 0 4,480
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 14,214,936 168,244 SH DFND 8 0 0 168,244
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 22,042 410 SH DFND 1 0 0 410
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,119,703 39,429 SH DFND 4 0 0 39,429
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 477,926 8,890 SH DFND 5 0 0 8,890
BROADCOM INC COM 11135F101 23,537,769 137,922 SH DFND 1 0 0 137,922
BROADCOM INC COM 11135F101 30,239,757 177,193 SH DFND 2 0 0 177,193
BROADCOM INC COM 11135F101 35,413,315 207,508 SH DFND 3 0 0 207,508
BROADCOM INC COM 11135F101 20,144,365 118,038 SH DFND 4 0 0 118,038
BROADCOM INC COM 11135F101 18,804,684 110,188 SH DFND 5 0 0 110,188
BROADCOM INC COM 11135F101 2,839,441 16,638 SH DFND 7 0 0 16,638
BROADCOM INC COM 11135F101 677,520 3,970 SH DFND 9 0 0 3,970
BURFORD CAP LTD ORD SHS G17977110 257,271 19,600 SH DFND 8 0 0 19,600
C3 AI INC CL A 12468P104 155,652 6,800 SH DFND 1 0 0 6,800
C3 AI INC CL A 12468P104 1,036,917 45,300 SH DFND 5 0 0 45,300
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 629,877 2,359 SH DFND 2 0 0 2,359
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1,226,110 4,592 SH DFND 3 0 0 4,592
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 62,480 234 SH DFND 4 0 0 234
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 258,733 969 SH DFND 7 0 0 969
CANADIAN IMPERIAL BK COMM COM 136069101 216,682 3,558 SH DFND 8 0 0 3,558
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 4,189,631 36,199 SH DFND 1 0 0 36,199
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 4,443,446 38,392 SH DFND 4 0 0 38,392
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 1,400,093 12,097 SH DFND 5 0 0 12,097
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 283,764 3,400 SH DFND 1 0 0 3,400
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 2,856,752 34,229 SH DFND 4 0 0 34,229
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 1,081,558 12,959 SH DFND 5 0 0 12,959
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 71,191 853 SH DFND 8 0 0 853
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 402,700 5,000 SH DFND 8 0 0 5,000
CATERPILLAR INC COM 149123101 2,226,383 5,650 SH DFND 5 0 0 5,650
CAVA GROUP INC COM 148929102 154,019 1,253 SH DFND 2 0 0 1,253
CAVA GROUP INC COM 148929102 590,385 4,803 SH DFND 3 0 0 4,803
CAVA GROUP INC COM 148929102 3,565 29 SH DFND 7 0 0 29
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7,071,857 46,849 SH DFND 1 0 0 46,849
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 5,927,957 39,271 SH DFND 4 0 0 39,271
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,606,756 17,269 SH DFND 5 0 0 17,269
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 74,871 496 SH DFND 8 0 0 496
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 3,357,726 58,213 SH DFND 2 0 0 58,213
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 4,944,964 85,731 SH DFND 3 0 0 85,731
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 336,447 5,833 SH DFND 7 0 0 5,833
CHUBB LIMITED COM H1467J104 25,772,549 89,367 SH DFND 1 0 0 89,367
CHUBB LIMITED COM H1467J104 8,994,884 31,190 SH DFND 4 0 0 31,190
CHUBB LIMITED COM H1467J104 25,928,857 89,909 SH DFND 5 0 0 89,909
CINTAS CORP COM 172908105 203,658 992 SH DFND 9 0 0 992
CISCO SYS INC COM 17275R102 9,597,941 182,401 SH DFND 1 0 0 182,401
CISCO SYS INC COM 17275R102 6,701,210 127,351 SH DFND 4 0 0 127,351
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,630,579 49,992 SH DFND 5 0 0 49,992
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,440,473 27,375 SH DFND 6 0 0 27,375
CISCO SYS INC COM 17275R102 17,891 340 SH DFND 8 0 0 340
CISCO SYS INC COM 17275R102 36,781 699 SH DFND 9 0 0 699
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 5,860,098 94,472 SH DFND 1 0 0 94,472
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 866,063 13,962 SH DFND 3 0 0 13,962
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 6,153,810 99,207 SH DFND 4 0 0 99,207
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,790,868 28,871 SH DFND 5 0 0 28,871
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 552,203 2,276 SH DFND 1 0 0 2,276
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 2,659,600 10,962 SH DFND 4 0 0 10,962
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 2,092,355 8,624 SH DFND 5 0 0 8,624
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 996,431 12,559 SH DFND 2 0 0 12,559
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 1,914,236 24,127 SH DFND 3 0 0 24,127
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 405,189 5,107 SH DFND 7 0 0 5,107
CME GROUP INC COM 12572Q105 69,307 310 SH DFND 1 0 0 310
CME GROUP INC COM 12572Q105 55,893 250 SH DFND 4 0 0 250
CME GROUP INC COM 12572Q105 80,709 361 SH DFND 8 0 0 361
CME GROUP INC COM 12572Q105 243,021 1,087 SH DFND 9 0 0 1,087
COCA COLA CO COM 191216100 7,218,451 101,654 SH DFND 1 0 0 101,654
COCA COLA CO COM 191216100 1,527,141 21,506 SH DFND 2 0 0 21,506
COCA COLA CO COM 191216100 1,970,741 27,753 SH DFND 3 0 0 27,753
COCA COLA CO COM 191216100 6,886,905 96,985 SH DFND 4 0 0 96,985
COCA COLA CO COM 191216100 1,917,057 26,997 SH DFND 5 0 0 26,997
COCA COLA CO COM 191216100 962,186 13,550 SH DFND 7 0 0 13,550
COCA COLA CO COM 191216100 40,078,683 564,409 SH DFND 8 0 0 564,409
COCA COLA CO COM 191216100 37,493 528 SH DFND 9 0 0 528
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 37,828 493 SH DFND 2 0 0 493
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 373,595 4,869 SH DFND 3 0 0 4,869
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1,652,720 21,531 SH DFND 6 0 0 21,531
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 99,251 1,293 SH DFND 8 0 0 1,293
COHERENT CORP COM 19247G107 338,402 3,700 SH DFND 4 0 0 3,700
COHERENT CORP COM 19247G107 23,322 255 SH DFND 8 0 0 255
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,414,450 13,859 SH DFND 1 0 0 13,859
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 3,607,617 35,348 SH DFND 4 0 0 35,348
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 10,936,035 107,153 SH DFND 5 0 0 107,153
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,847,694 18,104 SH DFND 8 0 0 18,104
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 309,752 3,035 SH DFND 9 0 0 3,035
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 14,952,624 362,049 SH DFND 1 0 0 362,049
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 9,535,922 230,894 SH DFND 4 0 0 230,894
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 10,547,896 255,397 SH DFND 5 0 0 255,397
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 425,390 10,300 SH DFND 9 0 0 10,300
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 213,418 7,095 SH DFND 5 0 0 7,095
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 25,555,844 231,568 SH DFND 1 0 0 231,568
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 14,201,787 128,686 SH DFND 4 0 0 128,686
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 23,521,910 213,138 SH DFND 5 0 0 213,138
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 211,093 2,021 SH DFND 9 0 0 2,021
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 286,610 1,080 SH DFND 9 0 0 1,080
CORNING INC COM 219350105 5,751,264 128,062 SH DFND 1 0 0 128,062
CORNING INC COM 219350105 5,331,131 118,707 SH DFND 4 0 0 118,707
CORNING INC COM 219350105 1,871,355 41,669 SH DFND 5 0 0 41,669
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 4,646,605 61,864 SH DFND 1 0 0 61,864
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 3,607,008 48,023 SH DFND 4 0 0 48,023
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 2,420,870 32,231 SH DFND 5 0 0 32,231
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,739,489 1,980 SH DFND 1 0 0 1,980
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3,667,863 4,175 SH DFND 4 0 0 4,175
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 9,397,635 10,697 SH DFND 5 0 0 10,697
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 596,522 679 SH DFND 6 0 0 679
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 585,980 667 SH DFND 9 0 0 667
COURSERA INC COM 22266M104 32,555 4,250 SH DFND 4 0 0 4,250
COURSERA INC COM 22266M104 45,807 5,980 SH DFND 8 0 0 5,980
CRH PLC ORD G25508105 319,586 3,570 SH DFND 1 0 0 3,570
CRH PLC ORD G25508105 1,304,664 14,574 SH DFND 4 0 0 14,574
CRH PLC ORD G25508105 67,964,390 759,209 SH DFND 8 0 0 759,209
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 84,072 300 SH DFND 1 0 0 300
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 3,817,990 13,624 SH DFND 2 0 0 13,624
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 6,245,709 22,287 SH DFND 3 0 0 22,287
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 636,705 2,272 SH DFND 7 0 0 2,272
CVS HEALTH CORP COM 126650100 72,945 1,172 SH DFND 1 0 0 1,172
CVS HEALTH CORP COM 126650100 993,039 15,955 SH DFND 4 0 0 15,955
CVS HEALTH CORP COM 126650100 70,954 1,140 SH DFND 5 0 0 1,140
CVS HEALTH CORP COM 126650100 2,450,762 39,376 SH DFND 6 0 0 39,376
CVS HEALTH CORP COM 126650100 64,045 1,029 SH DFND 8 0 0 1,029
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 9,334,550 34,023 SH DFND 1 0 0 34,023
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 4,090,159 14,908 SH DFND 4 0 0 14,908
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 2,991,073 10,902 SH DFND 5 0 0 10,902
DANAHER CORPORATION COM 235851102 101,347 370 SH DFND 1 0 0 370
DANAHER CORPORATION COM 235851102 250,354 914 SH DFND 4 0 0 914
