The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
2U INCORPORATED COM 90214J101 43 111 SH SOLE 0 0 0 111
3M COMPANY COM 88579Y101 141,617 1,335 SH SOLE 0 0 0 1,335
ABBOTT LABS COM 002824100 301,002 2,648 SH SOLE 0 0 0 2,648
ABBVIE INCORPORATED COM 00287Y109 752,941 4,135 SH SOLE 0 0 0 4,135
ABERDEEN PHYSICAL GOLD SHARES ETF PHYSCL GOLD SHS 00326A104 169,601 7,985 SH SOLE 0 0 0 7,985
ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY LONGER DATED BBRG ALL COMMDY 003261203 1,010 32 SH SOLE 0 0 0 32
ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF PHYSCL SILVR SHS 003264108 159,694 6,707 SH SOLE 0 0 0 6,707
ACADIA PHARMACEUTICALS INCORPORATED COM 004225108 36,980 2,000 SH SOLE 0 0 0 2,000
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A (IRELAND) SHS CLASS A G1151C101 134,659 389 SH SOLE 0 0 0 389
ADOBE INCORPORATED COM 00724F101 1,153,516 2,286 SH SOLE 0 0 0 2,286
ADVANCED DRAIN SYSTEMS INCORPORATED DEL COM 00790R104 2,928 17 SH SOLE 0 0 0 17
ADVANCED MICRO DEVICES INCORPORATED COM 007903107 6,560,090 36,346 SH SOLE 0 0 0 36,346
ADVANSIX INCORPORATED COM 00773T101 572 20 SH SOLE 0 0 0 20
AFLAC INCORPORATED COM 001055102 18,031 210 SH SOLE 0 0 0 210
AIR LEASE CORPORATION CLASS A CL A 00912X302 7,665 149 SH SOLE 0 0 0 149
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCORPORATED COM 009158106 11,123,308 45,913 SH SOLE 0 0 0 45,913
AIRBNB INCORPORATED COM CLASS A COM CL A 009066101 1,190,516 7,217 SH SOLE 0 0 0 7,217
ALBEMARLE CORPORATION COM 012653101 95,775 727 SH SOLE 0 0 0 727
ALCOA CORPORATION COM 013872106 3,521 104 SH SOLE 0 0 0 104
ALIBABA GROUP HLDG LIMITED SPONSORED ADS SPONSORED ADS 01609W102 3,401 47 SH SOLE 0 0 0 47
ALIGN TECHNOLOGY INCORPORATED COM 016255101 11,477 35 SH SOLE 0 0 0 35
ALLSTATE CORPORATION COM 020002101 9,197,556 53,162 SH SOLE 0 0 0 53,162
ALLY FINL INCORPORATED COM 02005N100 1,177 29 SH SOLE 0 0 0 29
ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A CAP STK CL A 02079K305 9,684,725 64,167 SH SOLE 0 0 0 64,167
ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS C CAP STK CL C 02079K107 1,935,225 12,710 SH SOLE 0 0 0 12,710
ALPS O'SHARES U.S. QUALITY DIVIDEND ETF OSHARES US QUALT 00162Q387 247,050 5,000 SH SOLE 0 0 0 5,000
ALTRIA GROUP INCORPORATED COM 02209S103 28,293 649 SH SOLE 0 0 0 649
AMAZON COM INCORPORATED COM 023135106 15,343,844 85,064 SH SOLE 0 0 0 85,064
AMC ENTERTAINMENT HLDGS INCORPORATED CLASS A NEW CL A NEW 00165C302 33 9 SH SOLE 0 0 0 9
AMEREN CORPORATION COM 023608102 82,761 1,119 SH SOLE 0 0 0 1,119
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS INTL LARGE CAP INTERNATIONAL LR 025072364 34,719 642 SH SOLE 0 0 0 642
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS US LARGE CAP US LARGE CAP VLU 025072349 71,907 1,119 SH SOLE 0 0 0 1,119
AMERICAN ELEC PWR COMPANY INCORPORATED COM 025537101 120,798 1,403 SH SOLE 0 0 0 1,403
AMERICAN EXPRESS COMPANY COM 025816109 3,761,487 16,520 SH SOLE 0 0 0 16,520
AMERICAN HOMES 4 RENT CLASS A REIT CL A 02665T306 31,778 864 SH SOLE 0 0 0 864
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCORPORATED COM NEW COM NEW 026874784 2,297,397 29,390 SH SOLE 0 0 0 29,390
AMGEN INCORPORATED COM 031162100 330,072 1,161 SH SOLE 0 0 0 1,161
ANALOG DEVICES INCORPORATED COM 032654105 38,185 193 SH SOLE 0 0 0 193
ANYWHERE REAL ESTATE INCORPORATED COM 75605Y106 92,700 15,000 SH SOLE 0 0 0 15,000
APPIAN CORPORATION CLASS A CL A 03782L101 240 6 SH SOLE 0 0 0 6
APPLE INCORPORATED COM 037833100 34,459,455 200,953 SH SOLE 0 0 0 200,953
APPLIED MATLS INCORPORATED COM 038222105 375,339 1,820 SH SOLE 0 0 0 1,820
APTIV PLC SHS (JERSEY) SHS G6095L109 3,983 50 SH SOLE 0 0 0 50
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY COM 039483102 942 15 SH SOLE 0 0 0 15
ARES CAPITAL CORPORATION COM 04010L103 25,754 1,237 SH SOLE 0 0 0 1,237
ARES MANAGEMENT CORPORATION CLASS A COM STK CL A COM STK 03990B101 39,628 298 SH SOLE 0 0 0 298
ARISTA NETWORKS INCORPORATED COM 040413106 222,415 767 SH SOLE 0 0 0 767
ARK ETF TRUST INNOVATION ETF INNOVATION ETF 00214Q104 15,875 317 SH SOLE 0 0 0 317
ARK FINTECH INNOVATION ETF FINTECH INNOVA 00214Q708 9,099 300 SH SOLE 0 0 0 300
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF NEXT GNRTN INTER 00214Q401 9,663 116 SH SOLE 0 0 0 116
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR SPONSORED ADR 046353108 6,775 100 SH SOLE 0 0 0 100
AT&T INCORPORATED COM 00206R102 33,264 1,890 SH SOLE 0 0 0 1,890
ATLANTA BRAVES HLDGS INCORPORATED COM SER A COM SER A 047726104 14,665 350 SH SOLE 0 0 0 350
ATLANTA BRAVES HLDGS INCORPORATED COM SER C COM SER C 047726302 78 2 SH SOLE 0 0 0 2
ATLASSIAN CORPORATION CLASS A CL A 049468101 585 3 SH SOLE 0 0 0 3
AURORA INNOVATION INCORPORATED CLASS A COM CLASS A COM 051774107 18,330 6,500 SH SOLE 0 0 0 6,500
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCORPORATED COM 053015103 647,826 2,594 SH SOLE 0 0 0 2,594
AVANOS MED INCORPORATED COM 05350V106 1,015 51 SH SOLE 0 0 0 51
AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF AVANTIS EMGMKT 025072604 61,611 1,063 SH SOLE 0 0 0 1,063
AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF INTL SMCP VLU 025072802 41,821 635 SH SOLE 0 0 0 635
AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF US SML CP VALU 025072877 69,814 745 SH SOLE 0 0 0 745
AXON ENTERPRISE INCORPORATED COM 05464C101 4,067 13 SH SOLE 0 0 0 13
BAIDU INCORPORATED SPON ADR REP A (CAYMAN ISLANDS) SPON ADR REP A 056752108 31,584 300 SH SOLE 0 0 0 300
BAKER HUGHES COMPANY CLASS A CL A 05722G100 39,363 1,175 SH SOLE 0 0 0 1,175
BANK AMERICA CORPORATION COM 060505104 144,593 3,813 SH SOLE 0 0 0 3,813
BANK NEW YORK MELLON CORPORATION COM 064058100 43,849 761 SH SOLE 0 0 0 761
BAXTER INTERNATIONAL INCORPORATED COM 071813109 1,657 39 SH SOLE 0 0 0 39
BECTON DICKINSON & COMPANY COM 075887109 61,368 248 SH SOLE 0 0 0 248
BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B NEW CL B NEW 084670702 598,400 1,423 SH SOLE 0 0 0 1,423
BEST BUY INCORPORATED COM 086516101 8,573,215 104,513 SH SOLE 0 0 0 104,513
BIOLINERX LIMITED SPONSORED ADS (ISRAEL) SPONSORED ADS 09071M205 13,440 12,000 SH SOLE 0 0 0 12,000
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TR COM 09250W107 37,296 900 SH SOLE 0 0 0 900
BLACKROCK INCORPORATED COM 09247X101 210,092 252 SH SOLE 0 0 0 252
BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT SHS BEN INT 09260Q108 20,350 2,500 SH SOLE 0 0 0 2,500
BLACKSTONE INCORPORATED COM 09260D107 29,296 223 SH SOLE 0 0 0 223
BLOCK INCORPORATED CLASS A CL A 852234103 43,051 509 SH SOLE 0 0 0 509
BOEING COMPANY COM 097023105 377,102 1,954 SH SOLE 0 0 0 1,954
BOOKING HOLDINGS INCORPORATED COM 09857L108 1,705,104 470 SH SOLE 0 0 0 470
BOSTON BEER INCORPORATED CLASS A CL A 100557107 7,611 25 SH SOLE 0 0 0 25
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION COM 101137107 10,547 154 SH SOLE 0 0 0 154
BP PLC SPONSORED ADR (UNITED KINGDOM) SPONSORED ADR 055622104 11,794 313 SH SOLE 0 0 0 313
BRIGHTHOUSE FINL INCORPORATED COM 10922N103 103 2 SH SOLE 0 0 0 2
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM 110122108 1,453,689 26,806 SH SOLE 0 0 0 26,806
BROADCOM INCORPORATED COM 11135F101 33,457,874 25,243 SH SOLE 0 0 0 25,243
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP LP INT UNIT (BERMUDA) LP INT UNIT G16252101 6,367 204 SH SOLE 0 0 0 204
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION CLASS A SUB VTG CL A SUB VTG 11284V105 442 18 SH SOLE 0 0 0 18
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS PARTNERSHIP UNIT (BERMUDA) PARTNERSHIP UNIT G16258108 1,719 74 SH SOLE 0 0 0 74
BUMBLE INCORPORATED COM CLASS A COM CL A 12047B105 2,100 185 SH SOLE 0 0 0 185
CADENCE DESIGN SYSTEM INCORPORATED COM 127387108 12,451 40 SH SOLE 0 0 0 40
CALL: ALIBABA GROUP HLDG LTD JAN 85 EXP 01/17/25 100 BABA CALL 01609W102 50,000 100 PRN Call SOLE 0 0 0 100
CALL: JD.COM INC SPON ADR JAN 30 EXP 01/17/25 100 JD CALL 47215P106 90,000 250 SH SOLE 0 0 0 250
CANADIAN NATL RY COMPANY (CANADA) COM 136375102 113,007 858 SH SOLE 0 0 0 858
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY (CANADA) COM 13646K108 7,494 85 SH SOLE 0 0 0 85
CANADIAN SOLAR INCORPORATED (CANADA) COM 136635109 1,976 100 SH SOLE 0 0 0 100
CANOPY GROWTH CORPORATION COM NEW (CANADA) COM NEW 138035704 35 4 SH SOLE 0 0 0 4
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED COM 142339100 1,253,920 3,200 SH SOLE 0 0 0 3,200
CARNIVAL CORPORATION PAIRED CTF (PANAMA) UNIT 99/99/9999 143658300 31,863 1,950 SH SOLE 0 0 0 1,950
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 20,346 350 SH SOLE 0 0 0 350
CARVANA COMPANY CLASS A CL A 146869102 8,791 100 SH SOLE 0 0 0 100
CATERPILLAR INCORPORATED COM 149123101 2,426,622 6,622 SH SOLE 0 0 0 6,622
CENTERPOINT ENERGY INCORPORATED COM 15189T107 18,148 637 SH SOLE 0 0 0 637
CERENCE INCORPORATED COM 156727109 1,512 96 SH SOLE 0 0 0 96
CHARTER COMMUNICATIONS INCORPORATED NEW CLASS A CL A 16119P108 6,684 23 SH SOLE 0 0 0 23
CHENIERE ENERGY INCORPORATED COM NEW COM NEW 16411R208 1,452 9 SH SOLE 0 0 0 9
CHEVRON CORPORATION NEW COM 166764100 1,187,629 7,529 SH SOLE 0 0 0 7,529
CHEWY INCORPORATED CLASS A CL A 16679L109 1,591 100 SH SOLE 0 0 0 100
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCORPORATED COM 169656105 113,364 39 SH SOLE 0 0 0 39
CHUBB LIMITED (SWITZERLAND) COM H1467J104 14,181,834 54,729 SH SOLE 0 0 0 54,729
CHURCH & DWIGHT COMPANY INCORPORATED COM 171340102 1,999 19 SH SOLE 0 0 0 19
CINCINNATI FINL CORPORATION COM 172062101 3,601 29 SH SOLE 0 0 0 29
CISCO SYSTEMS INCORPORATED COM 17275R102 11,437,102 229,155 SH SOLE 0 0 0 229,155
CITIGROUP INCORPORATED COM NEW COM NEW 172967424 192,758 3,048 SH SOLE 0 0 0 3,048
CLEVER LEAVES HOLDINGS INCORPORATED COM NEW (CANADA) COM NEW 186760203 156 32 SH SOLE 0 0 0 32
CLOROX COMPANY DEL COM 189054109 37,206 243 SH SOLE 0 0 0 243
CME GROUP INCORPORATED COM 12572Q105 13,083,868 60,773 SH SOLE 0 0 0 60,773
CMS ENERGY CORPORATION COM 125896100 13,033 216 SH SOLE 0 0 0 216
COCA COLA COMPANY COM 191216100 734,833 12,011 SH SOLE 0 0 0 12,011
COCA COLA CONS INCORPORATED COM 191098102 38,512 46 SH SOLE 0 0 0 46
COGNEX CORPORATION COM 192422103 27,191 641 SH SOLE 0 0 0 641
COINBASE GLOBAL INCORPORATED COM CLASS A COM CL A 19260Q107 178,691 674 SH SOLE 0 0 0 674
COLGATE PALMOLIVE COMPANY COM 194162103 200,271 2,224 SH SOLE 0 0 0 2,224
COLUMBIA BKG SYSTEMS INCORPORATED COM 197236102 5,302 274 SH SOLE 0 0 0 274
COMCAST CORPORATION NEW CLASS A CL A 20030N101 271,544 6,264 SH SOLE 0 0 0 6,264
COMERICA INCORPORATED COM 200340107 70,442 1,281 SH SOLE 0 0 0 1,281
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 43,963 345 SH SOLE 0 0 0 345
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION COM 21037T109 306,701 1,659 SH SOLE 0 0 0 1,659
CORMEDIX INCORPORATED COM 21900C308 8,480 2,000 SH SOLE 0 0 0 2,000
CORNING INCORPORATED COM 219350105 88,003 2,670 SH SOLE 0 0 0 2,670
CORPAY INCORPORATED COM SHS COM SHS 219948106 15,736 51 SH SOLE 0 0 0 51
CORTEVA INCORPORATED COM 22052L104 19,838 344 SH SOLE 0 0 0 344
COSTCO WHOLESALE CORPORATION NEW COM 22160K105 446,768 610 SH SOLE 0 0 0 610
COUPANG INCORPORATED CLASS A CL A 22266T109 27,379 1,539 SH SOLE 0 0 0 1,539
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT (SWITZERLAND) NAMEN AKT H17182108 5,794 85 SH SOLE 0 0 0 85
CROWDSTRIKE HLDGS INCORPORATED CLASS A CL A 22788C105 2,146,991 6,697 SH SOLE 0 0 0 6,697
CROWN CASTLE INCORPORATED REIT COM 22822V101 221,079 2,089 SH SOLE 0 0 0 2,089
CSX CORPORATION COM 126408103 63,501 1,713 SH SOLE 0 0 0 1,713
CUMMINS INCORPORATED COM 231021106 41,251 140 SH SOLE 0 0 0 140
CVS HEALTH CORPORATION COM 126650100 139,899 1,754 SH SOLE 0 0 0 1,754
D R HORTON INCORPORATED COM 23331A109 18,101 110 SH SOLE 0 0 0 110
DANAHER CORPORATION COM 235851102 18,046 72 SH SOLE 0 0 0 72
DATADOG INCORPORATED CLASS A COM CL A COM 23804L103 21,754 176 SH SOLE 0 0 0 176
DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INCORPORATED COM 238337109 11,706 187 SH SOLE 0 0 0 187
DECKERS OUTDOOR CORPORATION COM 243537107 3,765 4 SH SOLE 0 0 0 4
DEERE & COMPANY COM 244199105 113,364 276 SH SOLE 0 0 0 276
DELTA AIR LINES INCORPORATED DEL COM NEW COM NEW 247361702 223,285 4,664 SH SOLE 0 0 0 4,664
DENALI THERAPEUTICS INCORPORATED COM 24823R105 14,364 700 SH SOLE 0 0 0 700
DENISON MINES CORPORATION (CANADA) COM 248356107 975 500 SH SOLE 0 0 0 500
DEVON ENERGY CORPORATION NEW COM 25179M103 11,397,441 227,131 SH SOLE 0 0 0 227,131
DIAGEO PLC SPON ADR NEW (UNITED KINGDOM) SPON ADR NEW 25243Q205 1,487 10 SH SOLE 0 0 0 10
DIAMONDBACK ENERGY INCORPORATED COM 25278X109 1,124,417 5,674 SH SOLE 0 0 0 5,674
DIGITAL RLTY TR INCORPORATED REIT COM 253868103 3,025 21 SH SOLE 0 0 0 21
DIGITAL TURBINE INCORPORATED COM NEW COM NEW 25400W102 356 136 SH SOLE 0 0 0 136
DISNEY WALT COMPANY COM 254687106 1,342,067 10,968 SH SOLE 0 0 0 10,968
DOCUSIGN INCORPORATED COM 256163106 4,824 81 SH SOLE 0 0 0 81
DOLLAR GENERAL CORPORATION NEW COM 256677105 1,979,710 12,686 SH SOLE 0 0 0 12,686
DOLLAR TREE INCORPORATED COM 256746108 16,644 125 SH SOLE 0 0 0 125
DOMINION ENERGY INCORPORATED COM 25746U109 7,575 154 SH SOLE 0 0 0 154
DOMINOS PIZZA INCORPORATED COM 25754A201 6,459 13 SH SOLE 0 0 0 13
DOVER CORPORATION COM 260003108 137,880 778 SH SOLE 0 0 0 778
DOW INCORPORATED COM 260557103 22,761 393 SH SOLE 0 0 0 393
DOXIMITY INCORPORATED CLASS A CL A 26622P107 3,148 117 SH SOLE 0 0 0 117
DRAFTKINGS INCORPORATED NEW COM CLASS A COM CL A 26142V105 2,271 50 SH SOLE 0 0 0 50
DROPBOX INCORPORATED CLASS A CL A 26210C104 7,193 296 SH SOLE 0 0 0 296
DT MIDSTREAM INCORPORATED COMMON STOCK COMMON STOCK 23345M107 66,267 1,085 SH SOLE 0 0 0 1,085
DTE ENERGY COMPANY COM 233331107 246,660 2,200 SH SOLE 0 0 0 2,200
DUKE ENERGY CORPORATION NEW COM NEW COM NEW 26441C204 119,534 1,236 SH SOLE 0 0 0 1,236
DUPONT DE NEMOURS INCORPORATED COM 26614N102 31,828 415 SH SOLE 0 0 0 415
EAST WEST BANCORP INCORPORATED COM 27579R104 3,565 45 SH SOLE 0 0 0 45
EASTMAN CHEMICAL COMPANY COM 277432100 157,245 1,569 SH SOLE 0 0 0 1,569
EATON CORPORATION PLC SHS (IRELAND) SHS G29183103 24,303,763 77,727 SH SOLE 0 0 0 77,727
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV FD COM 27828S101 10,421 571 SH SOLE 0 0 0 571
EDITAS MEDICINE INCORPORATED COM 28106W103 371 50 SH SOLE 0 0 0 50
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION COM 28176E108 879,056 9,199 SH SOLE 0 0 0 9,199
ELEVANCE HEALTH INCORPORATED COM 036752103 15,038 29 SH SOLE 0 0 0 29
ELI LILLY & COMPANY COM 532457108 10,351,829 13,306 SH SOLE 0 0 0 13,306
EMBECTA CORPORATION COMMON STOCK COMMON STOCK 29082K105 212 16 SH SOLE 0 0 0 16
EMERGENT BIOSOLUTIONS INCORPORATED COM 29089Q105 106 42 SH SOLE 0 0 0 42
EMERSON ELEC COMPANY COM 291011104 26,994 238 SH SOLE 0 0 0 238
ENBRIDGE INCORPORATED (CANADA) COM 29250N105 36,180 1,000 SH SOLE 0 0 0 1,000
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN COM UT LTD PTN 29273V100 121,577 7,729 SH SOLE 0 0 0 7,729
ENPHASE ENERGY INCORPORATED COM 29355A107 109,971 909 SH SOLE 0 0 0 909
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L P COM 293792107 168,281 5,767 SH SOLE 0 0 0 5,767
EOG RES INCORPORATED COM 26875P101 37,992 297 SH SOLE 0 0 0 297
EQUINIX INCORPORATED REIT COM 29444U700 58,598 71 SH SOLE 0 0 0 71
ETSY INCORPORATED COM 29786A106 1,168 17 SH SOLE 0 0 0 17
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 7,830 131 SH SOLE 0 0 0 131
EXELON CORPORATION COM 30161N101 187,713 4,996 SH SOLE 0 0 0 4,996
EXP WORLD HLDGS INCORPORATED COM 30212W100 3,781 366 SH SOLE 0 0 0 366
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INCORPORATED COM 302130109 3,161 26 SH SOLE 0 0 0 26
EXXON MOBIL CORPORATION COM 30231G102 2,710,687 23,320 SH SOLE 0 0 0 23,320
FEDEX CORPORATION COM 31428X106 122,221 422 SH SOLE 0 0 0 422
FERRARI N V (NETHERLANDS) COM N3167Y103 15,366 35 SH SOLE 0 0 0 35
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 22,326 600 SH SOLE 0 0 0 600
FIGS INCORPORATED CLASS A CL A 30260D103 647 130 SH SOLE 0 0 0 130
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105 6,930 450 SH SOLE 0 0 0 450
FIRST INTERNET BANCORP COM 320557101 10,630 306 SH SOLE 0 0 0 306
FIRST SOLAR INCORPORATED COM 336433107 42,538 252 SH SOLE 0 0 0 252
FIRST TRUST MID CAP CORE ALPHADEX FUND COM SHS 33735B108 4,648 41 SH SOLE 0 0 0 41
FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSECURITY ETF NASDAQ CYB ETF 33734X846 7,274 129 SH SOLE 0 0 0 129
FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND INDEX FUND SHS 33734H106 48,142 1,140 SH SOLE 0 0 0 1,140
FIRSTENERGY CORPORATION COM 337932107 3,090 80 SH SOLE 0 0 0 80
FISERV INCORPORATED COM 337738108 4,863,323 30,430 SH SOLE 0 0 0 30,430
FIVERR INTERNATIONAL LIMITED ORD SHS (ISRAEL) ORD SHS M4R82T106 379 18 SH SOLE 0 0 0 18
FORD MTR COMPANY DEL COM 345370860 12,266,772 923,703 SH SOLE 0 0 0 923,703
FORTINET INCORPORATED COM 34959E109 45,768 670 SH SOLE 0 0 0 670
FORTIS INCORPORATED (CANADA) COM 349553107 3,832 97 SH SOLE 0 0 0 97
FOX CORPORATION CLASS A COM CL A COM 35137L105 281 9 SH SOLE 0 0 0 9
FRANCO NEV CORPORATION (CANADA) COM 351858105 40,991 344 SH SOLE 0 0 0 344
FUBOTV INCORPORATED COM 35953D104 2,760 1,747 SH SOLE 0 0 0 1,747
FULGENT GENETICS INCORPORATED COM 359664109 282 13 SH SOLE 0 0 0 13
GABELLI UTIL TR COM 36240A101 960 173 SH SOLE 0 0 0 173
GALLAGHER ARTHUR J & COMPANY COM 363576109 69,261 277 SH SOLE 0 0 0 277
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME TR SH BEN INT SH BEN INT 36465E101 17,250 3,311 SH SOLE 0 0 0 3,311
GAP INCORPORATED COM 364760108 148,770 5,400 SH SOLE 0 0 0 5,400
GARMIN LIMITED SHS (SWITZERLAND) SHS H2906T109 330,803 2,222 SH SOLE 0 0 0 2,222
GARRETT MOTION INCORPORATED COM 366505105 497 50 SH SOLE 0 0 0 50
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INCORPORATED COMMON STOCK COMMON STOCK 36266G107 21,673 238 SH SOLE 0 0 0 238
GENERAC HLDGS INCORPORATED COM 368736104 127,401 1,010 SH SOLE 0 0 0 1,010
GENERAL ELECTRIC COMPANY COM NEW COM NEW 369604301 189,093 1,077 SH SOLE 0 0 0 1,077
GENERAL MLS INCORPORATED COM 370334104 35,685 510 SH SOLE 0 0 0 510
GENERAL MTRS COMPANY COM 37045V100 52,691 1,162 SH SOLE 0 0 0 1,162
GENPREX INCORPORATED COM NEW COM NEW 372446203 745 250 SH SOLE 0 0 0 250
GENTEX CORPORATION COM 371901109 7,297 202 SH SOLE 0 0 0 202
GILEAD SCIENCES INCORPORATED COM 375558103 483,135 6,596 SH SOLE 0 0 0 6,596
GITLAB INCORPORATED CLASS A COM CLASS A COM 37637K108 583 10 SH SOLE 0 0 0 10
GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ARTIFICIAL ETF 37954Y632 3,396 100 SH SOLE 0 0 0 100
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF LITHIUM BTRY ETF 37954Y855 2,265 50 SH SOLE 0 0 0 50
GLOBAL X U.S. PREFERRED ETF US PFD ETF 37954Y657 2,520 125 SH SOLE 0 0 0 125
GLOBUS MED INCORPORATED CLASS A CL A 379577208 268 5 SH SOLE 0 0 0 5
GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED COM 38141G104 131,990 316 SH SOLE 0 0 0 316
GOODRX HLDGS INCORPORATED COM CLASS A COM CL A 38246G108 1,690 238 SH SOLE 0 0 0 238
GRACO INCORPORATED COM 384109104 168,726 1,805 SH SOLE 0 0 0 1,805
GRAINGER W W INCORPORATED COM 384802104 14,242 14 SH SOLE 0 0 0 14
GRAPHIC PACKAGING HLDG COMPANY COM 388689101 2,266,206 77,663 SH SOLE 0 0 0 77,663
GRAYSCALE BITCOIN TRUST SHS REP COM UT SHS REP COM UT 389637109 126 2 SH SOLE 0 0 0 2
HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105 26,277 4,930 SH SOLE 0 0 0 4,930
HALLIBURTON COMPANY COM 406216101 5,130,349 130,146 SH SOLE 0 0 0 130,146
HASHICORP INCORPORATED COM CLASS A COM CL A 418100103 350 13 SH SOLE 0 0 0 13
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100 821 73 SH SOLE 0 0 0 73
HECLA MINING COMPANY COM 422704106 2,507 521 SH SOLE 0 0 0 521
HENRY SCHEIN INCORPORATED COM 806407102 3,021 40 SH SOLE 0 0 0 40
HERSHEY COMPANY COM 427866108 4,279 22 SH SOLE 0 0 0 22
HERTZ GLOBAL HLDGS INCORPORATED COM NEW COM NEW 42806J700 2,507,080 320,189 SH SOLE 0 0 0 320,189
HESS CORPORATION COM 42809H107 117,075 767 SH SOLE 0 0 0 767
HOME DEPOT INCORPORATED COM 437076102 17,707,805 46,162 SH SOLE 0 0 0 46,162
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED COM 438516106 476,180 2,320 SH SOLE 0 0 0 2,320
HOWMET AEROSPACE INCORPORATED COM 443201108 21,715 317 SH SOLE 0 0 0 317
HP INCORPORATED COM 40434L105 541,224 17,909 SH SOLE 0 0 0 17,909
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED COM 446150104 33,062 2,370 SH SOLE 0 0 0 2,370
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCORPORATED COM 446413106 16,905 58 SH SOLE 0 0 0 58
ILLINOIS TOOL WKS INCORPORATED COM 452308109 9,392 35 SH SOLE 0 0 0 35
INCYTE CORPORATION COM 45337C102 36,746 645 SH SOLE 0 0 0 645
INDEPENDENCE RLTY TR INCORPORATED REIT COM 45378A106 40,970 2,540 SH SOLE 0 0 0 2,540
INGERSOLL RAND INCORPORATED COM 45687V106 27,725 292 SH SOLE 0 0 0 292
INMODE LIMITED SHS (ISRAEL) SHS M5425M103 43,847 2,029 SH SOLE 0 0 0 2,029
INTEL CORPORATION COM 458140100 197,422 4,470 SH SOLE 0 0 0 4,470
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCORPORATED COM CLASS A COM CL A 45841N107 41,109 368 SH SOLE 0 0 0 368
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCORPORATED COM 45866F104 6,944,998 50,535 SH SOLE 0 0 0 50,535
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COM 459200101 541,563 2,836 SH SOLE 0 0 0 2,836
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COM 460146103 5,619 144 SH SOLE 0 0 0 144
INTUIT COM 461202103 7,250 11 SH SOLE 0 0 0 11
INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED COM NEW COM NEW 46120E602 128,108 321 SH SOLE 0 0 0 321
INVESCO DWA SMALLCAP MOMENTUM ETF DORSEY WRGT SMLC 46138E842 759,462 8,354 SH SOLE 0 0 0 8,354
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 316,153 712 SH SOLE 0 0 0 712
