The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 142,210 2,992 SH DFND 1 2,992 0 0
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 510,618 19,946 SH DFND 1 19,946 0 0
ATN INTL INC COM 00215F107 895,818 27,700 SH DFND 1,2,7 27,700 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 26,225,606 230,029 SH DFND 1 230,029 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 12,007,989 105,324 SH DFND 1,2,7 105,324 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3,420,300 30,000 SH Put DFND 1 30,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,360,367 11,932 SH DFND 1,2,5 11,932 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 91,208 800 SH Put DFND 1,2,7 800 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 65,091,501 570,928 SH DFND 1,2,7 570,928 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,177,951 10,332 SH DFND 1,2,7 10,332 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 52,969,046 464,600 SH DFND 1,2,7,1 464,600 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 791,343 6,941 SH DFND 1,2,7 6,941 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 10,185,628 242,804 SH DFND 1 242,804 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 220,573 5,258 SH DFND 1,2,7 5,258 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 787,989 18,784 SH DFND 1,2,5 18,784 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 37,629 897 SH DFND 1,2,4 897 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 3,472,202 82,770 SH DFND 1,2,7,1 82,770 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 41,279 984 SH DFND 984 0 0
CMB.TECH NV SHS B38564108 7,595 457 SH DFND 1,2,7 457 0 0
NYXOAH S A SHS B6S7WD106 31,095 3,256 SH DFND 1,2,7 3,256 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 3,193,391 28,543 SH DFND 1,2,6 28,543 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 795,355 7,109 SH DFND 1 7,109 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 2,625,824 23,470 SH DFND 1,2,7,1 23,470 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON LTD SHS NEW G0772R208 233,303 6,326 SH DFND 1,2,6 6,326 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 2,150,467 11,883 SH DFND 1,2,7,1 11,883 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 1,966,203 5,018 SH DFND 1 5,018 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 2,272,614 5,800 SH DFND 1,2,5 5,800 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 460,792 1,176 SH DFND 1,2,7,1 1,176 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 158,691 405 SH DFND 1,2,3 405 0 0
IBEX LTD SHS NEW G4690M101 999,000 50,000 SH DFND 1,2,7 50,000 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 110,154 6,273 SH DFND 1 6,273 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR LT SHS G6331P104 2,227 60 SH DFND 1,2,5 60 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG LTD SHS G66721104 5,128 250 SH DFND 1,2,5 250 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG LTD SHS G66721104 127,306 6,207 SH DFND 1 6,207 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 741,745 2,723 SH DFND 1,2,6 2,723 0 0
TIZIANA LIFE SCIENCES LTD COMMON SHARES G88912103 9,600 10,000 SH DFND 1,2,5 10,000 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 17,160 6,600 SH DFND 1,2,5 6,600 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 27,229 338 SH DFND 1,2,7 338 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 188,027 2,334 SH DFND 1,2,5 2,334 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 476,835 5,919 SH DFND 1 5,919 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2,211,372 27,450 SH DFND 1,2,6 27,450 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,059,445 13,151 SH DFND 1,2,7,1 13,151 0 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 1,519,858 278,873 SH DFND 1 278,873 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 287,065 8,249 SH DFND 1,2,5 8,249 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 316,645 9,099 SH DFND 1 9,099 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 38,002 1,092 SH DFND 1,2,7,1 1,092 0 0
BRP INC COM SUN VTG 05577W200 50,609 850 SH DFND 1,2,7,1 850 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 404,096 4,480 SH DFND 1,2,5 4,480 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 79,105 877 SH DFND 1 877 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 1,222,210 13,550 SH DFND 1,2,7,1 13,550 0 0
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 064149107 185,756 3,409 SH DFND 1 3,409 0 0
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 064149107 168,429 3,091 SH DFND 1,2,5 3,091 0 0
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 064149107 1,741,500 31,960 SH DFND 1,2,7,1 31,960 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 499,239 25,100 SH DFND 1,2,6 25,100 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 956,232 48,076 SH DFND 1 48,076 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 501,129 25,195 SH DFND 1,2,5 25,195 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 646,047 32,481 SH DFND 1,2,7,1 32,481 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 18,261 6,970 SH DFND 1,2,5 6,970 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 1,337,148 25,158 SH DFND 1,2,7,1 25,158 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105 3,397 104 SH DFND 1 104 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105 89,815 2,750 SH DFND 1,2,7,1 2,750 0 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105 18,916 400 SH DFND 1,2,5 400 0 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105 299,819 6,340 SH DFND 1,2,7,1 6,340 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 61,600 20,000 SH DFND 1,2,5 20,000 0 0
CAE INC COM 124765108 4,125 220 SH DFND 1 220 0 0
CAE INC COM 124765108 146,906 7,835 SH DFND 1,2,7,1 7,835 0 0
CGI INC CL A SUB VTG 12532H104 28,050 244 SH DFND 1 244 0 0
CGI INC CL A SUB VTG 12532H104 632,280 5,500 SH DFND 1,2,7,1 5,500 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 5,015 105 SH DFND 1,2,5 105 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 71,640 1,500 SH DFND 1,2,7 1,500 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 60,942 1,276 SH DFND 1 1,276 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 382,080 8,000 SH DFND 1,2,7,1 8,000 0 0
CANADIAN IMPERIAL BK COMM COM 136069101 199,600 3,254 SH DFND 1,2,5 3,254 0 0
CANADIAN IMPERIAL BK COMM COM 136069101 1,707,031 27,829 SH DFND 1 27,829 0 0
CANADIAN IMPERIAL BK COMM COM 136069101 1,094,919 17,850 SH DFND 1,2,7,1 17,850 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 74,859 639 SH DFND 1 639 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 1,638,929 13,990 SH DFND 1,2,7,1 13,990 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 1,321,758 39,800 SH DFND 1,2,7,1 39,800 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 2,224 26 SH DFND 1 26 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 35,338,713 413,125 SH DFND 1,2,7,1 413,125 0 0
CELESTICA INC COM 15101Q207 8,242 16,123 SH DFND 1,2,6 16,123 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 430,613 25,739 SH DFND 1,2,7,1 73,417 0 0
DENISON MINES CORP COM 248356107 54,900 30,000 SH DFND 1,2,7 25,818 0 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 6,692 65 SH DFND 1 26,506 0 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 605,611 5,882 SH DFND 1,2,6 240 0 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 154,440 1,500 SH DFND 1,2,7,1 2,788 0 0
EMX RTY CORP COM 26873J107 34,710 19,500 SH DFND 1,2,5 6,425 0 0
EDESA BIOTECH INC COM NEW 27966L306 4 1 SH DFND 1,2 3,786 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 89,342 2,200 SH DFND 1,2,5 974,000 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 440,700 10,852 SH DFND 1 5,494 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 1,667,041 41,050 SH DFND 1,2,7,1 425 0 0
EPSILON ENERGY LTD COM 294375209 1,075,310 183,500 SH DFND 1,2,7 183,500 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 18,090 3,015 SH DFND 1,2,5 3,015 0 0
FIRSTSERVICE CORP NEW COM 33767E202 5,109 28 SH DFND 1 28 0 0
FIRSTSERVICE CORP NEW COM 33767E202 206,180 1,130 SH DFND 1,2,7,1 1,130 0 0
FORTIS INC COM 349553107 65,524 1,442 SH DFND 1,2,5 1,442 0 0
FORTIS INC COM 349553107 26,537 584 SH DFND 1 584 0 0
FORTIS INC COM 349553107 601,807 13,244 SH DFND 1,2,7,1 13,244 0 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105 3,728 30 SH DFND 1,2,7 30 0 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105 82,999 668 SH DFND 1,2,5 668 0 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105 459,725 3,700 SH DFND 1,2,7,1 3,700 0 0
GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHS 36168Q104 153,538 3,850 SH DFND 1,2,7,1 3,850 0 0
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 375916103 47,110 1,000 SH DFND 1,2,5 1,000 0 0
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 375916103 5,747 122 SH DFND 1 122 0 0
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 375916103 187,780 3,986 SH DFND 1,2,7,1 3,986 0 0
IAMGOLD CORP COM 450913108 1,400,934 267,865 SH DFND 1,2,6 267,865 0 0
IMPERIAL OIL LTD COM NEW 453038408 255,804 3,631 SH DFND 1,2,7,1 3,631 0 0
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 5,143,900 549,562 SH DFND 1,2,6 549,562 0 0
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 140,400 15,000 SH DFND 1,2,5 15,000 0 0
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 1,743,965 186,321 SH DFND 1,2,4 186,321 0 0
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 206,556 22,068 SH DFND 1,2,7,1 22,068 0 0
MAGNA INTL INC COM 559222401 208,524 5,081 SH DFND 1,2,7,1 5,081 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 423,008 14,315 SH DFND 1 14,315 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 2,216,250 75,000 SH Call DFND 1 75,000 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 237,612 8,041 SH DFND 1,2,5 8,041 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 981,060 33,200 SH DFND 1,2,7,1 33,200 0 0
NEW GOLD INC CDA COM 644535106 842,342 292,480 SH DFND 1,2,6 292,480 0 0
NIOCORP DEVS LTD COM NEW 654484609 21,013 9,639 SH DFND 1,2,7 9,639 0 0
NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD COM 656811106 1,413,720 75,600 SH DFND 1,2,7 75,600 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 72,811 1,515 SH DFND 1,2,5 1,515 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 988,594 20,570 SH DFND 1 20,570 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 1,571,562 32,700 SH DFND 1,2,7,1 32,700 0 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 6,257 188 SH DFND 1 188 0 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 257,055 7,724 SH DFND 1,2,7,1 7,724 0 0
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 30,011 1,438 SH DFND 1,2,7 1,438 0 0
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 50,088 2,400 SH DFND 1,2,5 2,400 0 0
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 139,829 6,700 SH DFND 1,2,7,1 6,700 0 0
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 834,800 40,000 SH DFND 1,2,7 40,000 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 28,332 687 SH DFND 1 687 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 820,676 19,900 SH DFND 1,2,6 19,900 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 301,836 7,319 SH DFND 1,2,5 7,319 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 640,086 15,521 SH DFND 1,2,7,1 15,521 0 0
PRIMO WATER CORPORATION COM 74167P108 9,657,645 382,481 SH DFND 1,2,3 382,481 0 0
RB GLOBAL INC COM 74935Q107 17,466 217 SH DFND 1 217 0 0
RB GLOBAL INC COM 74935Q107 394,401 4,900 SH DFND 1,2,7,1 4,900 0 0
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 28,127 390 SH DFND 1,2,5 390 0 0
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 16,011 222 SH DFND 1 222 0 0
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 418,296 5,800 SH DFND 1,2,7,1 5,800 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 54,726 1,361 SH DFND 1,2,5 1,361 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 1,256,080 31,238 SH DFND 1 31,238 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 281,671 7,005 SH DFND 1,2,7,1 7,005 0 0
ROYAL BK CDA COM 780087102 744,513 5,969 SH DFND 1,2,5 5,969 0 0
ROYAL BK CDA COM 780087102 3,317,818 26,600 SH DFND 1,2,7,1 26,600 0 0
SSR MINING IN COM 784730103 353,296 62,200 SH DFND 1,2,7 62,200 0 0
SANDSTORM GOLD LTD COM NEW 80013R206 47,100 7,850 SH DFND 1,2,5 7,850 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 177,911 2,220 SH DFND 1,2,5 2,220 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 2,476,166 30,898 SH DFND 1 30,898 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 2,511,588 31,340 SH DFND 1,2,7,1 31,340 0 0
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 87,400 20,000 SH DFND 1,2,5 20,000 0 0
STANTEC INC COM 85472N109 2,782,186 34,600 SH DFND 1,2,6 34,600 0 0
STANTEC INC COM 85472N109 6,192 77 SH DFND 1 77 0 0
STANTEC INC COM 85472N109 184,943 2,300 SH DFND 1,2,7,1 2,300 0 0
SUN LIFE FINANCIAL INC. COM 866796105 129,443 2,231 SH DFND 1,2,5 2,231 0 0
SUN LIFE FINANCIAL INC. COM 866796105 39,918 688 SH DFND 1 688 0 0
SUN LIFE FINANCIAL INC. COM 866796105 841,290 14,500 SH DFND 1,2,7,1 14,500 0 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 878,696 23,800 SH DFND 1,2,7,1 23,800 0 0
SUNOPTA INC COM 8676EP108 1,389,653 217,814 SH DFND 1,2,3 217,814 0 0
TFI INTL INC COM 87241L109 199,859 1,460 SH DFND 1,2,7,1 1,460 0 0
TASEKO MINES LTD COM 876511106 16,128 6,400 SH DFND 1,2,5 6,400 0 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 99,328 2,304 SH DFND 1 2,304 0 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 836,357 19,400 SH DFND 1,2,7,1 19,400 0 0
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 55,009 1,053 SH DFND 1 1,053 0 0
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 165,653 3,171 SH DFND 1,2,5 3,171 0 0
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 449,264 8,600 SH DFND 1,2,7,1 8,600 0 0
TELUS CORPORATION COM 87971M103 1,678,000 100,000 SH Call DFND 1 100,000 0 0
TELUS CORPORATION COM 87971M103 271,383 16,173 SH DFND 1 16,173 0 0
TELUS CORPORATION COM 87971M103 179,546 10,700 SH DFND 1,2,7,1 10,700 0 0
THOMSON REUTERS CORP. COM 884903808 1,627,183 9,538 SH DFND 1,2,6 9,538 0 0
THOMSON REUTERS CORP. COM 884903808 1,464,430 8,584 SH DFND 1 8,584 0 0
THOMSON REUTERS CORP. COM 884903808 524,254 3,073 SH DFND 1,2,7,1 3,073 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 3,416,040 54,000 SH Call DFND 1 54,000 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 619,315 9,790 SH DFND 1,2,5 9,790 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 2,875,167 45,450 SH DFND 1,2,7,1 45,450 0 0
TRILOGY METALS INC NEW COM 89621C105 81 167 SH DFND 1,2,5 167 0 0
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 16,442,499 91,950 SH DFND 1,2,7,1 91,950 0 0
WEST FRASER TIMBER CO LTD COM 952845105 3,797 39 SH DFND 1 39 0 0
WEST FRASER TIMBER CO LTD COM 952845105 157,723 1,620 SH DFND 1,2,7,1 1,620 0 0
WEST FRASER TIMBER CO LTD COM 952845105 11,692,936 120,100 SH DFND 1,2,3 120,100 0 0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 2,327,026 38,098 SH DFND 1 38,098 0 0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 88,566 1,450 SH DFND 1,2,5 1,450 0 0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 516,126 8,450 SH DFND 1,2,7,1 8,450 0 0
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 259,409 2,891 SH DFND 1 2,891 0 0
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 67,009,018 746,785 SH DFND 1,2,5 746,785 0 0
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 165,283 1,842 SH DFND 1,2,3 1,842 0 0
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 1,076,760 12,000 SH DFND 1,2,7,1 12,000 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 12,677,624 43,960 SH DFND 1 43,960 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 102,090 354 SH DFND 1,2,5 354 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,642,958 5,697 SH DFND 1,2,6 5,697 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 447,005 1,550 SH DFND 1,2 1,550 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 908,429 3,150 SH DFND 1,2,7,1 3,150 0 0
TRANSOCEAN LTD REGISTERED SHS H8817H100 6,248 1,470 SH DFND 1,2,7 1,470 0 0
TRANSOCEAN LTD REGISTERED SHS H8817H100 653,544 153,775 SH DFND 1 153,775 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 131,494 747 SH DFND 1 747 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 584,772 3,322 SH DFND 1,2,6 3,322 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 190,288 1,081 SH DFND 1,2,7,1 1,081 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 123,640 4,000 SH DFND 1,2,7 4,000 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 15,078,887 487,832 SH DFND 1,2,6 487,832 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 4,955,028 160,305 SH DFND 1,2,5 160,305 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 3,139,251 101,561 SH DFND 1 101,561 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 2,100,180 67,945 SH DFND 1,2,3 67,945 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 44,078 1,426 SH DFND 1,2 1,426 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 4,189,881 135,551 SH DFND 1,2,4 135,551 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 7,025,843 227,300 SH DFND 1,2,7,1 227,300 0 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 61,074 1,300 SH DFND 1,2,5 1,300 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 459,121 4,588 SH DFND 1,2,5 4,588 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 1,391,273 13,903 SH DFND 1 13,903 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 24,711,286 246,940 SH DFND 1,2,7,1 246,940 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 39,828 398 SH DFND 1,2 398 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 382,868 3,826 SH DFND 1,2,3 3,826 0 0
ON HLDG AG NAMEN AKT A H5919C104 184,552 3,680 SH DFND 1 3,680 0 0
ON HLDG AG NAMEN AKT A H5919C104 351,050 7,000 SH DFND 1,2,5 7,000 0 0
ON HLDG AG NAMEN AKT A H5919C104 14,591,143 290,950 SH DFND 1,2,7,1 290,950 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 187,482 1,940 SH DFND 1,2,7 1,940 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 125,052 1,294 SH DFND 1 1,294 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 1,677,187 17,355 SH DFND 1,2,7,1 17,355 0 0
FRONTLINE PLC COM M46528101 415,162 18,169 SH DFND 1,2,6 18,169 0 0
FRONTLINE PLC COM M46528101 19,560 856 SH DFND 1 856 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 79,322,417 4,582,462 SH DFND 1 4,582,462 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 312,272 18,040 SH DFND 1,2,6 18,040 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 56,431 3,260 SH DFND 1,2,5 3,260 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 1,038,600 60,000 SH DFND 1,2,7 60,000 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 7,392,876 427,087 SH DFND 1,2,7,1 427,087 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 4,120 238 SH DFND 238 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 7,654,500 87,500 SH DFND 1,2,7,1 87,500 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS SHS G25839104 914,918 11,618 SH DFND 1,2,6 11,618 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS SHS G25839104 1,556,179 19,761 SH DFND 1 19,761 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS SHS G25839104 2,606,625 33,100 SH DFND 1,2,7,1 33,100 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 10,807 412 SH DFND 1,2,7 412 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 59,778 2,279 SH DFND 2,279 0 0
NOBLE CORP PLC WT EXP 020428 G65431135 5,580 310 SH Call DFND 1,2,5 310 0 0
NOBLE CORP PLC WT EXP 020428 G65431150 4,365 310 SH Call DFND 1,2,5 310 0 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 84,870 3,000 SH DFND 1,2,7,1 3,000 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 3,000 83 SH DFND 1,2,5 83 0 0
INDIVIOR PLC ORD G4766E116 8,269,970 848,202 SH DFND 1 848,202 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 11,547,860 433,641 SH DFND 1,2,5 433,641 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 405,868 15,241 SH DFND 1,2,7,1 15,241 0 0
CRH PLC ORD G25508105 74,192 800 SH DFND 1,2,5 800 0 0
CRH PLC ORD G25508105 4,782,787 51,572 SH DFND 1,2,6 51,572 0 0
CRH PLC ORD G25508105 2,886,533 31,125 SH DFND 1,2,7 31,125 0 0
CRH PLC ORD G25508105 8,625 93 SH DFND 1,2,3 93 0 0
CRH PLC ORD G25508105 26,183,470 282,332 SH DFND 1,2,7,1 282,332 0 0
CRH PLC ORD G25508105 6,327,279 68,226 SH DFND 68,226 0 0
CRH PLC ORD G25508105 141,985 1,531 SH DFND 1,531 0 0
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108 118,361 2,395 SH DFND 1 2,395 0 0
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108 1,287,391 26,050 SH DFND 1,2,7,1 26,050 0 0
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108 7,745,597 156,730 SH DFND 1,2,3 156,730 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 1,754,315 6,106 SH DFND 1,2,6 6,106 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 64,645 225 SH DFND 1 225 0 0
MURAL ONCOLOGY PUB LTD CO ORD SHS G63365103 470 150 SH DFND 1,2,5 150 0 0
CARBON REVOLUTION LTD ORD SHS G1893D102 110 24 SH DFND 1,2,5 24 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 29,560,075 61,989 SH DFND 1 61,989 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 1,430,580 3,000 SH Call DFND 1 3,000 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 12,885,711 27,022 SH DFND 1,2,7 27,022 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 3,323,237 6,969 SH DFND 1,2,6 6,969 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 1,246,512 2,614 SH DFND 1,2,5 2,614 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 138,289 290 SH DFND 1,2 290 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 12,203,801 25,592 SH DFND 1,2,3 25,592 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 131,388,282 275,528 SH DFND 1,2,7,1 275,528 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 1,083,426 2,272 SH DFND 1,2,4 2,272 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 429,174 900 SH DFND 1,2,7 900 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 1,491,141 3,127 SH DFND 3,127 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 278,963 585 SH DFND 585 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 140,685 398 SH DFND 1,2,5 398 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 82,357,305 232,990 SH DFND 1 232,990 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,075,640 3,043 SH DFND 1,2,7 3,043 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 79,664,141 225,371 SH DFND 1,2,7,1 225,371 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 9,897 28 SH DFND 1,2,7 28 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 7,070 20 SH DFND 1,2,3 20 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 64,333 182 SH DFND 182 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 41,985 1,500 SH DFND 1,2,5 1,500 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 20,699,754 62,454 SH DFND 1,2,7 62,454 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,574,626 7,768 SH DFND 1,2,6 7,768 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 15,984,688 48,228 SH DFND 1 48,228 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 232,671 702 SH DFND 1,2,7 702 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,226,328 3,700 SH DFND 1,2,5 3,700 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 21,102,122 63,668 SH DFND 1,2,7,1 63,668 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,356,538 7,110 SH DFND 1,2,7 7,110 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 5,227,803 15,773 SH DFND 1,2,3 15,773 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,743,992 8,279 SH DFND 1,2,7 8,279 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 3,468,385 11,776 SH DFND 1 11,776 0 0
