The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 1,967,470 10,870 SH SOLE 11,450 0 0
21VIANET GROUP INC SPONSORED ADS A 90138A103 532,950 16,500 SH SOLE 3 16,500 0 0
21VIANET GROUP INC SPONSORED ADS A 90138A103 2,684,130 83,100 SH SOLE 92,954 0 0
360 DIGITECH INC AMERICAN DEP 88557W101 0 0 SH SOLE 10,044 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 0 0 SH SOLE 1,241 0 0
3M CO COM 88579Y101 289,020 1,500 SH SOLE 1 0 1,500 0
3M CO COM 88579Y101 6,075,010 31,529 SH SOLE 2 31,529 0 0
3M CO COM 88579Y101 75,571,408 392,212 SH SOLE 399,414 0 0
3M CO COM 88579Y101 375,919 1,951 SH SOLE 1,951 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 0 0 SH SOLE 29,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 51,133,092 426,678 SH SOLE 1,398,854 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 10,954,678 101,226 SH SOLE 1 0 0 101,226
ABBVIE INC COM 00287Y109 8,720,580 80,582 SH SOLE 5 80,582 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 54,793,950 506,320 SH SOLE 581,753 0 0
ABERDEEN STD PALLADIUM ETF T PHYSCL PALLADM 003262102 2,742,320 11,200 SH SOLE 11,200 0 0
ABERDEEN STD PLATINUM ETF TR PHYSCL PLATM SHS 003260106 1,480,423 13,300 SH SOLE 13,300 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 2,580,757 8,097 SH SOLE 66,481 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 0 0 SH SOLE 116,970 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 118,370 6,240 SH SOLE 5 6,240 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,288,442 67,920 SH SOLE 284,702 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 0 0 SH SOLE 82,226 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 34,132,069 123,555 SH SOLE 129,651 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 202,089 2,173 SH SOLE 1 438 0 1,735
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 390,600 4,200 SH SOLE 4 0 0 4,200
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 26,718,063 287,291 SH SOLE 306,527 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 0 0 SH SOLE 2,527 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 261,454 550 SH SOLE 1 98 0 452
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 760,590 1,600 SH SOLE 2 1,600 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 8,446,850 17,769 SH SOLE 4 0 0 17,769
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 5,704,440 12,000 SH SOLE 5 12,000 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 166,408,022 350,060 SH SOLE 385,640 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 1,317,726 2,772 SH SOLE 2,772 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 7,781,811 42,410 SH SOLE 1 110 0 42,300
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 9,326,613 50,829 SH SOLE 4 0 0 50,829
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 2,478,766 13,509 SH SOLE 15,512 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 0 0 SH SOLE 19,644 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 89,490 1,140 SH SOLE 1 240 0 900
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3,864,790 49,233 SH SOLE 5 49,233 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 25,474,428 324,515 SH SOLE 334,844 0 0
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC COM 00773J103 0 0 SH SOLE 276,085 0 0
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 0 0 SH SOLE 37,487 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1,276,660 11,000 SH SOLE 5 11,000 0 0
AES CORP COM 00130H105 3,844,715 143,406 SH SOLE 156,511 0 0
AFFIMED N V COM N01045108 0 0 SH SOLE 142,406 0 0
AFLAC INC COM 001055102 11,760,192 229,781 SH SOLE 312,613 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 7,733,545 60,827 SH SOLE 101,608 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 3,856,375 230,094 SH SOLE 230,094 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 0 0 SH SOLE 5,432 0 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 3,330,499 49,480 SH SOLE 87,862 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 11,860,732 42,158 SH SOLE 1 0 0 42,158
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 13,323,700 47,358 SH SOLE 4 0 0 47,358
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 16,125,565 57,317 SH SOLE 59,652 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,757,239 9,350 SH SOLE 9,626 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 3,463,581 33,990 SH SOLE 36,621 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 0 0 SH SOLE 8,100 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 0 0 SH SOLE 400 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 3,103,510 44,842 SH SOLE 5 44,842 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 41,111 594 SH SOLE 5,084 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 7,095,102 48,560 SH SOLE 51,311 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 0 0 SH SOLE 7,532 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 951,993 56,700 SH SOLE 56,700 0 0
ALEXANDERS INC COM 014752109 474,183 1,710 SH SOLE 1,710 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 303,960 1,850 SH SOLE 5 1,850 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 20,625,401 125,535 SH SOLE 152,744 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 7,146,096 46,734 SH SOLE 194,171 0 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 0 0 SH SOLE 7,468 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 20,881,830 92,100 SH SOLE 2 92,100 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 138,101,243 609,100 SH SOLE 3 0 0 609,100
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 5,656,010 24,946 SH SOLE 5 199,568 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 75,183,668 331,600 SH SOLE 6 16,000 0 315,600
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 39,032,930 172,156 SH SOLE 219,288 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 8,013,772 35,345 SH SOLE 0 0 35,345
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 3,783,130 6,986 SH SOLE 5 6,986 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 8,557,799 15,803 SH SOLE 18,986 0 0
ALLAKOS INC COM 01671P100 0 0 SH SOLE 52,674 0 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 2,031,058 3,243 SH SOLE 3,596 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 2,640,658 21,021 SH SOLE 24,239 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 4,731,038 87,353 SH SOLE 90,144 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 7,621,892 66,335 SH SOLE 90,656 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 3,604,729 79,733 SH SOLE 92,339 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 2,796,833 19,809 SH SOLE 6 0 0 19,809
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 2,937,458 20,805 SH SOLE 301,025 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 22,811,470 11,060 SH SOLE 2 939 0 10,121
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,279,085 1,105 SH SOLE 4 0 0 1,105
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 149,233,635 72,355 SH SOLE 86,817 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 19,707,838 9,527 SH SOLE 1 63 0 9,464
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7,556,710 3,653 SH SOLE 2 3,653 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 14,989,290 7,246 SH SOLE 5 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 10,291,434 4,975 SH SOLE 6 0 0 4,975
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 148,610,379 71,840 SH SOLE 82,769 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 1,370,060 44,920 SH SOLE 44,920 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 0 0 SH SOLE 825 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 1,440,038 44,268 SH SOLE 54,099 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 19,832,941 387,665 SH SOLE 417,049 0 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105 0 0 SH SOLE 55,062 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 0 0 SH SOLE 219,599 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 16,274,861 5,260 SH SOLE 1 0 0 5,260
AMAZON COM INC COM 023135106 3,403,490 1,100 SH SOLE 2 1,100 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 20,519,940 6,632 SH SOLE 5 6,632 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 14,582,399 4,713 SH SOLE 6 0 0 4,713
AMAZON COM INC COM 023135106 409,377,725 132,310 SH SOLE 147,607 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,355,207 438 SH SOLE 438 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 7,960,971 681,590 SH SOLE 720,168 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 220,973 3,150 SH SOLE 8,303 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 0 0 SH SOLE 708 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 0 0 SH SOLE 12,346 0 0
AMERCO COM 023586100 1,193,345 1,948 SH SOLE 2,459 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 4,210,950 51,757 SH SOLE 54,503 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 0 0 SH SOLE 9,955 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 1,195,310 50,013 SH SOLE 5 50,013 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 116,082 4,857 SH SOLE 19,143 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 1,274,892 39,300 SH SOLE 98,146 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 4,729,274 109,550 SH SOLE 111,798 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 10,874,633 128,390 SH SOLE 131,020 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 5,972,020 42,223 SH SOLE 5 42,223 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 24,015,239 169,791 SH SOLE 222,922 0 0
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 869,070 88,500 SH SOLE 88,500 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 2,088,829 18,307 SH SOLE 21,123 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 7,024,738 210,700 SH SOLE 215,722 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 767,090 16,600 SH SOLE 2 16,600 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 16,177,566 350,088 SH SOLE 386,702 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 651,440 2,725 SH SOLE 5 2,725 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 19,512,316 81,621 SH SOLE 109,820 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 5,456,188 36,394 SH SOLE 79,650 0 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 7,593,593 197,390 SH SOLE 276,487 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 5,239,423 22,540 SH SOLE 39,578 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 6,347,797 53,763 SH SOLE 56,855 0 0
AMETEK INC COM 031100100 5,457,520 42,727 SH SOLE 46,574 0 0
AMGEN INC COM 031162100 970,360 3,900 SH SOLE 2 3,900 0 0
AMGEN INC COM 031162100 5,659,680 22,747 SH SOLE 5 22,747 0 0
AMGEN INC COM 031162100 89,389,720 359,269 SH SOLE 483,676 0 0
AMGEN INC COM 031162100 456,566 1,835 SH SOLE 1,835 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 7,461,471 113,104 SH SOLE 124,224 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 3,528,380 22,752 SH SOLE 4 0 0 22,752
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 18,973,728 122,348 SH SOLE 145,088 0 0
ANAPLAN INC COM 03272L108 0 0 SH SOLE 1,463 0 0
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102 0 0 SH SOLE 31,621 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 2,743,512 319,013 SH SOLE 319,013 0 0
ANNEXON INC COM 03589W102 0 0 SH SOLE 134,858 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 373,520 1,100 SH SOLE 2 1,100 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 47,366,243 139,493 SH SOLE 142,739 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 633,279 1,865 SH SOLE 1,865 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 17,432,048 48,564 SH SOLE 52,809 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 10,124,380 43,998 SH SOLE 50,721 0 0
APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109 309,330 7,234 SH SOLE 5 7,234 0 0
APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109 5,000,141 116,935 SH SOLE 453,500 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747 722,764 117,714 SH SOLE 118,881 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 0 0 SH SOLE 97,838 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 1,427,224 30,360 SH SOLE 31,584 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 0 0 SH SOLE 256 0 0
APPIAN CORP CL A 03782L101 0 0 SH SOLE 295 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 2,441,932 167,600 SH SOLE 450,100 0 0
APPLE INC COM 037833100 21,104,833 172,778 SH SOLE 1 853 2,300 169,625
APPLE INC COM 037833100 26,677,070 218,396 SH SOLE 2 62,189 0 156,207
APPLE INC COM 037833100 63,690,476 521,412 SH SOLE 4 0 0 521,412
APPLE INC COM 037833100 434,850 3,560 SH SOLE 5 3,560 0 0
APPLE INC COM 037833100 484,528,008 3,966,664 SH SOLE 4,393,277 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 8,035,506 60,146 SH SOLE 1 175 0 59,971
APPLIED MATLS INC COM 038222105 10,849,522 81,209 SH SOLE 4 0 0 81,209
APPLIED MATLS INC COM 038222105 496,990 3,720 SH SOLE 5 3,720 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 35,446,752 265,320 SH SOLE 323,924 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 5,935,906 43,045 SH SOLE 1 336 0 42,709
APTIV PLC SHS G6095L109 7,833,685 56,807 SH SOLE 4 0 0 56,807
APTIV PLC SHS G6095L109 7,111,641 51,571 SH SOLE 54,900 0 0
APTOSE BIOSCIENCES INC COM NEW 03835T200 0 0 SH SOLE 340,513 0 0
ARAMARK COM 03852U106 1,693,413 44,823 SH SOLE 65,962 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 0 0 SH SOLE 47,640 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 2,953,147 76,965 SH SOLE 88,038 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 11,071,680 194,240 SH SOLE 214,855 0 0
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 0 0 SH SOLE 105,612 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 12,652,544 676,245 SH SOLE 1 0 0 676,245
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 598,720 32,000 SH SOLE 2 32,000 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 7,111,521 380,092 SH SOLE 380,092 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 6,094,890 108,779 SH SOLE 5 108,779 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 0 0 SH SOLE 1,424 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 1,530,893 5,559 SH SOLE 6 0 0 5,559
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 0 0 SH SOLE 118,484 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 3,180,109 10,534 SH SOLE 11,705 0 0
ARKO CORP COM 041242108 0 0 SH SOLE 12,912 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 569,316 45,400 SH SOLE 45,400 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 2,228,812 20,112 SH SOLE 23,044 0 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 429,360 6,475 SH SOLE 5 6,475 0 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 0 0 SH SOLE 1,918 0 0
ARVINAS INC COM 04335A105 0 0 SH SOLE 299,891 0 0
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 1,046,763 8,122 SH SOLE 6 0 0 8,122
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 0 0 SH SOLE 61,732 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 1,068,033 1,730 SH SOLE 6,008 0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 0 0 SH SOLE 1,660 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 2,041,346 14,399 SH SOLE 15,770 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 0 0 SH SOLE 323,279 0 0
AT&T INC COM 00206R102 52,217,415 1,725,055 SH SOLE 1,795,221 0 0
ATHENE HOLDING LTD CL A G0684D107 1,408,025 27,937 SH SOLE 34,883 0 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 27,053,364 128,361 SH SOLE 129,264 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 7,207,055 72,909 SH SOLE 162,966 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102 0 0 SH SOLE 506,390 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 12,858,374 46,395 SH SOLE 51,190 0 0
AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 05278C107 378,676 4,060 SH SOLE 13,547 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 1,511,526 16,288 SH SOLE 18,949 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 21,951,855 116,474 SH SOLE 174,721 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 6,452,759 4,595 SH SOLE 4,797 0 0
AVALARA INC COM 05338G106 16,225,088 121,600 SH SOLE 122,619 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 24,934,497 135,139 SH SOLE 192,750 0 0
AVANGRID INC COM 05351W103 3,822,868 76,749 SH SOLE 78,024 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100 2,686,816 92,873 SH SOLE 92,873 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 3,163,371 17,225 SH SOLE 26,707 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,238,574 41,872 SH SOLE 52,595 0 0
AXOGEN INC COM 05463X106 0 0 SH SOLE 16,539 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 0 0 SH SOLE 1,170 0 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 3,713,790 79,000 SH SOLE 5 79,000 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 0 0 SH SOLE 67,435 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 0 0 SH SOLE 13,400 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 491,450 2,259 SH SOLE 5 18,072 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 5,592,123 25,705 SH SOLE 58,332 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 3,188,275 147,537 SH SOLE 166,512 0 0
BALL CORP COM 058498106 5,185,410 61,192 SH SOLE 65,011 0 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 0 0 SH SOLE 1,847 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 0 0 SH SOLE 54,720 0 0
BANCO DE CHILE SPONSORED ADS 059520106 457,047 19,350 SH SOLE 19,350 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 387,348 15,600 SH SOLE 15,600 0 0
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 0 0 SH SOLE 76,162 0 0
BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF 05968L102 234,487 7,330 SH SOLE 7,330 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 0 0 SH SOLE 1,567 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 8,052,872 170,287 SH SOLE 342,955 0 0
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 0 0 SH SOLE 900 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 0 0 SH SOLE 45,715 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 0 0 SH SOLE 15,388 0 0
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 0 0 SH SOLE 7,561 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 8,520,533 101,026 SH SOLE 105,169 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 0 0 SH SOLE 1,381 0 0
BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105 0 0 SH SOLE 26,261 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 267,465 1,100 SH SOLE 1 0 1,100 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 17,582,420 72,311 SH SOLE 2 7,378 0 64,933
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 38,240,444 157,271 SH SOLE 161,751 0 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102 278,460 800 SH SOLE 2 800 0 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102 50,732,660 145,750 SH SOLE 177,314 0 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102 491,837 1,413 SH SOLE 1,413 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 2,520,834 33,455 SH SOLE 38,296 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 771,404 2 SH SOLE 2 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 70,503,078 275,974 SH SOLE 302,087 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 5,591,821 48,705 SH SOLE 56,311 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 0 0 SH SOLE 699 0 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 0 0 SH SOLE 22,726 0 0
BHP GROUP PLC SPONSORED ADR 05545E209 0 0 SH SOLE 19,664 0 0
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P108 2,371,187 41,024 SH SOLE 6 0 0 41,024
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 2,336,910 21,828 SH SOLE 5 21,828 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 1,447,451 13,520 SH SOLE 13,520 0 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 8,277,495 56,890 SH SOLE 6 0 0 56,890
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 2,313,239 4,050 SH SOLE 4,739 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 167,850 600 SH SOLE 2 600 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 3,793,410 13,560 SH SOLE 4 0 0 13,560
BIOGEN INC COM 09062X103 2,207,507 7,891 SH SOLE 6 0 0 7,891
BIOGEN INC COM 09062X103 34,958,399 124,963 SH SOLE 409,698 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 285,625 1,021 SH SOLE 1,021 0 0
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM G11196105 0 0 SH SOLE 98,244 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,394,972 18,474 SH SOLE 4 0 0 18,474
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 679,590 9,000 SH SOLE 5 9,000 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 11,462,116 151,796 SH SOLE 323,459 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 14,171,489 366,283 SH SOLE 1 0 0 366,283
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 877,570 22,682 SH SOLE 5 22,682 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 61,743,901 1,595,862 SH SOLE 2,100,320 0 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 2,181,225 29,480 SH SOLE 32,448 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 0 0 SH SOLE 653,344 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 0 0 SH SOLE 1,053 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 6,027,910 7,995 SH SOLE 5 7,995 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 31,032,240 41,159 SH SOLE 45,060 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 753,960 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
BLACKSTONE GROUP INC COM 09260D107 4,974,800 66,749 SH SOLE 5 0 0 0
BLACKSTONE GROUP INC COM 09260D107 9,754,412 130,879 SH SOLE 174,226 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 831,730 26,830 SH SOLE 26,830 0 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 0 0 SH SOLE 3,266 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 0 0 SH SOLE 463 0 0
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 502,870 5,172 SH SOLE 5 5,172 0 0
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 2,205,079 22,679 SH SOLE 6 0 0 22,679
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 0 0 SH SOLE 340,181 0 0
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI COM CL A 09627J102 205,233 20,300 SH SOLE 20,300 0 0
BOEING CO COM 097023105 4,320,306 16,961 SH SOLE 1 0 0 16,961
BOEING CO COM 097023105 423,090 1,661 SH SOLE 5 1,661 0 0
BOEING CO COM 097023105 33,810,769 132,737 SH SOLE 137,103 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 256,280 110 SH SOLE 2 110 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 21,714,109 9,320 SH SOLE 13,274 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 2,025,330 25,150 SH SOLE 28,491 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 2,395,143 51,664 SH SOLE 58,882 0 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107 8,706,929 7,218 SH SOLE 6 0 0 7,218
BOSTON BEER INC CL A 100557107 0 0 SH SOLE 276 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 14,127,289 139,515 SH SOLE 141,432 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 6,969,600 180,326 SH SOLE 1 1,220 0 179,106
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 6,591,410 170,541 SH SOLE 4 0 0 170,541
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 4,760,710 123,175 SH SOLE 5 123,175 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 10,315,840 266,904 SH SOLE 949,472 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 0 0 SH SOLE 18,219 0 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 90,020 6,973 SH SOLE 5 6,973 0 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 1,738,977 134,700 SH SOLE 469,287 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 0 0 SH SOLE 1,382 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 8,015,553 126,969 SH SOLE 1 0 0 126,969
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 883,820 14,000 SH SOLE 2 14,000 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 12,221,652 193,595 SH SOLE 4 0 0 193,595
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 798,090 12,642 SH SOLE 5 12,642 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 46,041,972 729,320 SH SOLE 2,716,958 0 0
