The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 893,545 7,593 SH SOLE 0 0 7,593
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 260,738 1,410 SH DFND 1,2 0 0 1,410
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 01877R108 626,118 23,816 SH SOLE 0 0 23,816
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 373,868 10,080 SH SOLE 0 0 10,080
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,520 8 SH DFND 2,3 0 0 8
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 796,973 4,185 SH SOLE 0 0 4,185
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 744,956 3,935 SH SOLE 0 0 3,935
AMAZON COM INC COM 023135106 7,679 35 SH DFND 2,3 0 0 35
AMAZON COM INC COM 023135106 1,933,448 8,813 SH SOLE 0 0 8,813
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 827,512 2,788 SH SOLE 0 0 2,788
APPLE INC COM 037833100 6,006 24 SH DFND 2,3 0 0 24
APPLE INC COM 037833100 10,282,647 41,062 SH SOLE 0 0 41,062
APTARGROUP INC COM 038336103 342,793 2,182 SH DFND 1,2 0 0 2,182
ARAMARK COM 03852U106 287,698 7,711 SH DFND 1,2 0 0 7,711
BERKLEY W R CORP COM 084423102 755,494 12,910 SH DFND 1,2 0 0 12,910
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 4,085,520 6 SH SOLE 0 0 6
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,533,318 7,795 SH SOLE 0 0 7,795
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 230,187 3,114 SH DFND 1,2 0 0 3,114
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 390,342 3,033 SH DFND 1,2 0 0 3,033
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 1,416 11 SH SOLE 0 0 11
BROADCOM INC COM 11135F101 4,754 21 SH DFND 2,3 0 0 21
BROADCOM INC COM 11135F101 1,919,205 8,278 SH SOLE 0 0 8,278
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 144,020 637 SH DFND 1,2 0 0 637
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 76,871 340 SH SOLE 0 0 340
BROWN & BROWN INC COM 115236101 502,489 4,925 SH DFND 1,2 0 0 4,925
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 448,115 1,572 SH DFND 1,2 0 0 1,572
CACI INTL INC CL A 127190304 448,507 1,110 SH DFND 1,2 0 0 1,110
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F COM SHS 12811P108 3,007,250 247,714 SH SOLE 0 0 247,714
CARLISLE COS INC COM 142339100 737,680 2,000 SH DFND 1,2 0 0 2,000
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 422,646 1,067 SH DFND 1,2 0 0 1,067
CATERPILLAR INC COM 149123101 984,864 2,715 SH SOLE 0 0 2,715
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 840,723 5,804 SH SOLE 0 0 5,804
CHIMERA INVT CORP COM SHS 16934Q802 2,436,469 174,033 SH SOLE 0 0 174,033
CHOICE HOTELS INTL INC COM 169905106 326,554 2,300 SH DFND 1,2 0 0 2,300
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 685,773 2,762 SH SOLE 0 0 2,762
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 420,683 4,242 SH SOLE 0 0 4,242
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 699,504 763 SH SOLE 0 0 763
CRANE COMPANY COMMON STOCK 224408104 317,837 2,094 SH SOLE 0 0 2,094
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 1,315,791 6,479 SH SOLE 0 0 6,479
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 297,980 9,104 SH SOLE 0 0 9,104
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 1,888,986 54,611 SH SOLE 0 0 54,611
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 251,409 3,219 SH DFND 1,2 0 0 3,219
EAGLE POINT CREDIT COMPANY I COM 269808101 2,973,024 334,800 SH SOLE 0 0 334,800
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,605 5 SH DFND 2,3 0 0 5
EATON CORP PLC SHS G29183103 264,138 796 SH SOLE 0 0 796
ELI LILLY & CO COM 532457108 1,564 2 SH DFND 2,3 0 0 2
ELI LILLY & CO COM 532457108 365,390 473 SH SOLE 0 0 473
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 356,687 18,208 SH SOLE 0 0 18,208
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 246,973 7,875 SH SOLE 0 0 7,875
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4,020,157 37,372 SH SOLE 0 0 37,372
FIDELITY COVINGTON TRUST INT VL FCT ETF 316092717 1,182,836 48,857 SH SOLE 0 0 48,857
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309 534,433 11,911 SH SOLE 0 0 11,911
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101 1,759,156 73,513 SH SOLE 0 0 73,513
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 528,438 12,109 SH SOLE 0 0 12,109
GARTNER INC COM 366651107 360,931 745 SH SOLE 0 0 745
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 90,632 11,740 SH SOLE 0 0 11,740
GODADDY INC CL A 380237107 780,401 3,954 SH DFND 1,2 0 0 3,954
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503 737,003 6,399 SH SOLE 0 0 6,399
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,166,898 2,038 SH SOLE 0 0 2,038
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106 1,744,820 72,160 SH SOLE 0 0 72,160
HOME DEPOT INC COM 437076102 650,845 1,673 SH SOLE 0 0 1,673
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 225,442 1,321 SH DFND 1,2 0 0 1,321
IDEX CORP COM 45167R104 310,168 1,482 SH DFND 1,2 0 0 1,482
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 REVENUE 46138G698 12,272,190 125,329 SH SOLE 0 0 125,329
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 18,273,173 104,281 SH SOLE 0 0 104,281
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,607,556 3,144 SH SOLE 0 0 3,144
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 1,994,775 40,290 SH SOLE 0 0 40,290
ISHARES INC MSCI GBL MIN VOL 464286525 3,776,939 34,587 SH SOLE 0 0 34,587
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 2,127,624 80,806 SH SOLE 0 0 80,806
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 621,462 4,832 SH SOLE 0 0 4,832
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 6,200,111 10,532 SH SOLE 0 0 10,532
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 210,459 2,172 SH SOLE 0 0 2,172
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 6,480,471 74,207 SH SOLE 0 0 74,207
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 5,395,553 53,891 SH SOLE 0 0 53,891
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523 651,983 3,026 SH SOLE 0 0 3,026
ISHARES TR US CONSUM DISCRE 464287580 4,203,284 43,720 SH SOLE 0 0 43,720
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 8,395,194 52,628 SH SOLE 0 0 52,628
ISHARES TR US INDUSTRIALS 464287754 5,502,772 41,213 SH SOLE 0 0 41,213
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 573,044 5,378 SH SOLE 0 0 5,378
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,950,601 24,801 SH SOLE 0 0 24,801
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 1,760,297 55,989 SH SOLE 0 0 55,989
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 15,945,713 109,706 SH SOLE 0 0 109,706
ISHARES TR US REGNL BKS ETF 464288778 3,530,991 70,115 SH SOLE 0 0 70,115
ISHARES TR U.S. INSRNCE ETF 464288786 4,983,901 39,408 SH SOLE 0 0 39,408
ISHARES TR US BR DEL SE ETF 464288794 2,417,440 16,776 SH SOLE 0 0 16,776
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 218,081 3,737 SH SOLE 0 0 3,737
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 396,768 9,312 SH SOLE 0 0 9,312
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 267,569 1,057 SH DFND 1,2 0 0 1,057
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 461,754 1,926 SH SOLE 0 0 1,926
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST COM 486606106 11,297,574 888,873 SH SOLE 0 0 888,873
KEMPER CORP COM 488401100 245,828 3,700 SH SOLE 0 0 3,700
KIRBY CORP COM 497266106 274,446 2,594 SH DFND 1,2 0 0 2,594
KKR & CO INC COM 48251W104 443,730 3,000 SH SOLE 0 0 3,000
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 292,506 1,702 SH DFND 1,2 0 0 1,702
LENNOX INTL INC COM 526107107 440,524 723 SH DFND 1,2 0 0 723
LKQ CORP COM 501889208 242,715 6,604 SH DFND 1,2 0 0 6,604
MARKEL GROUP INC COM 570535104 464,356 269 SH DFND 1,2 0 0 269
MERCK & CO INC COM 58933Y105 213,377 2,145 SH SOLE 0 0 2,145
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 4,702 8 SH DFND 2,3 0 0 8
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 237,297 405 SH SOLE 0 0 405
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,760 14 SH DFND 2,3 0 0 14
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,810,071 4,294 SH SOLE 0 0 4,294
MORNINGSTAR INC COM 617700109 470,117 1,396 SH DFND 1,2 0 0 1,396
NORDSON CORP COM 655663102 202,754 969 SH DFND 1,2 0 0 969
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 7,758 58 SH DFND 2,3 0 0 58
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,860,845 13,857 SH SOLE 0 0 13,857
ONE GAS INC COM 68235P108 1,043,032 15,062 SH SOLE 0 0 15,062
ONEOK INC NEW COM 682680103 8,700,091 86,654 SH SOLE 0 0 86,654
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1,638 9 SH DFND 2,3 0 0 9
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1,085,938 5,968 SH SOLE 0 0 5,968
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,366 16 SH DFND 2,3 0 0 16
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 4,944 58 SH SOLE 0 0 58
PEPSICO INC COM 713448108 3,107,351 20,435 SH SOLE 0 0 20,435
PHILLIPS 66 COM 718546104 270,266 2,372 SH SOLE 0 0 2,372
PINTEREST INC CL A 72352L106 1,073 37 SH DFND 2,3 0 0 37
PINTEREST INC CL A 72352L106 4,437 153 SH SOLE 0 0 153
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 318,662 1,901 SH SOLE 0 0 1,901
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74349Y845 11,379,478 505,081 SH SOLE 0 0 505,081
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 337,843 2,175 SH SOLE 0 0 2,175
RPM INTL INC COM 749685103 406,714 3,305 SH DFND 1,2 0 0 3,305
RTX CORPORATION COM 75513E101 1,237 11 SH DFND 2,3 0 0 11
RTX CORPORATION COM 75513E101 352,692 3,048 SH SOLE 0 0 3,048
SALESFORCE INC COM 79466L302 1,683 5 SH DFND 2,3 0 0 5
SALESFORCE INC COM 79466L302 80,144 240 SH SOLE 0 0 240
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 434,380 18,739 SH SOLE 0 0 18,739
SEI INVTS CO COM 784117103 342,870 4,157 SH DFND 1,2 0 0 4,157
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 216,826 2,531 SH SOLE 0 0 2,531
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 591,421 12,237 SH SOLE 0 0 12,237
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 334,179 1,437 SH SOLE 0 0 1,437
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 4,132,962 54,604 SH SOLE 0 0 54,604
SERVICE CORP INTL COM 817565104 133,779 1,676 SH DFND 1,2 0 0 1,676
SERVICE CORP INTL COM 817565104 273,309 3,424 SH SOLE 0 0 3,424
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 1,512,102 6,245 SH SOLE 0 0 6,245
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 213,070 5,553 SH SOLE 0 0 5,553
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 128,150 219 SH SOLE 0 0 219
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F103 2,344,320 4,000 PRN Put SOLE 0 0 4,000
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 222,213 7,442 SH SOLE 0 0 7,442
SPDR SER TR S&P TRANSN ETF 78464A532 472,002 5,445 SH SOLE 0 0 5,445
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 313,099 5,517 SH SOLE 0 0 5,517
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 3,473,665 26,296 SH SOLE 0 0 26,296
STANDARD LITHIUM LTD COM 853606101 14,600 10,000 SH SOLE 0 0 10,000
STONEX GROUP INC COM 861896108 253,449 2,587 SH SOLE 0 0 2,587
STRATEGY SHS NS 7HANDL IDX 86280R506 758,607 35,565 SH SOLE 0 0 35,565
TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 297,939 1,674 SH DFND 1,2 0 0 1,674
TRANSUNION COM 89400J107 336,079 3,625 SH DFND 1,2 0 0 3,625
TRIMBLE INC COM 896239100 419,862 5,942 SH DFND 1,2 0 0 5,942
TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 264,678 459 SH DFND 1,2 0 0 459
UNION PAC CORP COM 907818108 1,176 5 SH DFND 2,3 0 0 5
UNION PAC CORP COM 907818108 280,229 1,229 SH SOLE 0 0 1,229
UNITED RENTALS INC COM 911363109 896,152 1,272 SH SOLE 0 0 1,272
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,109 4 SH DFND 2,3 0 0 4
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 353,187 698 SH SOLE 0 0 698
VANECK ETF TRUST PREFERRED SECURT 92189F429 1,533,338 88,889 SH SOLE 0 0 88,889
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 1,093,310 14,630 SH SOLE 0 0 14,630
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 2,395,417 31,001 SH SOLE 0 0 31,001
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 357,589 664 SH SOLE 0 0 664
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 660,515 7,415 SH SOLE 0 0 7,415
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,685,678 8,506 SH SOLE 0 0 8,506
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 251,024 612 SH SOLE 0 0 612
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 6,012,995 25,025 SH SOLE 0 0 25,025
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 275,216 950 SH SOLE 0 0 950
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 652,014 11,207 SH SOLE 0 0 11,207
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 11,314,892 126,664 SH SOLE 0 0 126,664
VANGUARD WORLD FD INDUSTRIAL ETF 92204A603 14,421,753 56,691 SH SOLE 0 0 56,691
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702 2,332,462 3,751 SH SOLE 0 0 3,751
VISA INC COM CL A 92826C839 4,548 14 SH DFND 2,3 0 0 14
VISA INC COM CL A 92826C839 233,513 739 SH SOLE 0 0 739
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 323,974 8,430 SH SOLE 0 0 8,430
WEX INC COM 96208T104 318,908 1,819 SH DFND 1,2 0 0 1,819
WILLIAMS COS INC COM 969457100 2,382,696 44,026 SH SOLE 0 0 44,026
YUM BRANDS INC COM 988498101 3,317,758 24,730 SH SOLE 0 0 24,730
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 1,485,914 30,847 SH SOLE 0 0 30,847