The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103 434,641 8,632 SH SOLE 8,632 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 329,715 2,915 SH SOLE 2,915 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 206,440 1,162 SH SOLE 1,162 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 537,887 1,529 SH SOLE 1,529 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 606,544 1,364 SH SOLE 1,364 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 285,789 2,366 SH SOLE 2,366 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 424,800 46,124 SH SOLE 46,124 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,407,057 7,433 SH SOLE 7,433 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,811,427 9,512 SH SOLE 9,512 0 0
ALPS ETF TR ACTIVE EQTY OPPT 00162Q510 691,445 11,941 SH SOLE 11,941 0 0
ALPS ETF TR ACTIVE REIT ETF 00162Q445 248,420 9,113 SH SOLE 9,113 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN ENERGY 00162Q676 324,863 10,429 SH SOLE 10,429 0 0
ALPS ETF TR INTL SEC DV DOG 00162Q718 740,454 25,639 SH SOLE 25,639 0 0
ALPS ETF TR SMITH CORE PLUS 00162Q346 2,037,491 79,839 SH SOLE 79,839 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 3,716,704 16,941 SH SOLE 16,941 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS ALL EQT 025072232 2,276,238 31,453 SH SOLE 31,453 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 330,786 1,557 SH SOLE 1,557 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 329,805 18,022 SH SOLE 18,022 0 0
APPLE INC COM 037833100 16,399,340 65,487 SH SOLE 65,487 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 431,202 2,651 SH SOLE 2,651 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 700,650 6,339 SH SOLE 6,339 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 232,461 794 SH SOLE 794 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 287,124 6,533 SH SOLE 6,533 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,074,727 2,371 SH SOLE 2,371 0 0
BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES FLEXIBLE 092528603 4,714,151 90,622 SH SOLE 90,622 0 0
BLACKROCK INC COM 09290D101 252,160 246 SH SOLE 246 0 0
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109 65,326 11,583 SH SOLE 11,583 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 2,071,092 8,933 SH SOLE 8,933 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 369,273 3,620 SH SOLE 3,620 0 0
CAMBRIA ETF TR CAMBRIA FGN SHR 132061300 4,241,008 168,227 SH SOLE 168,227 0 0
CAMBRIA ETF TR EMRG SHAREHLDR 132061706 2,140,177 68,354 SH SOLE 68,354 0 0
CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 132061201 10,322,983 150,767 SH SOLE 150,767 0 0
CAMBRIA ETF TR TRINITY 132061839 3,396,506 134,665 SH SOLE 134,665 0 0
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 14020W106 6,858,542 194,513 SH SOLE 194,513 0 0
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 14020G101 882,209 23,734 SH SOLE 23,734 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 664,263 1,831 SH SOLE 1,831 0 0
CENCORA INC COM 03073E105 314,744 1,401 SH SOLE 1,401 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,150,759 7,945 SH SOLE 7,945 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 333,615 5,635 SH SOLE 5,635 0 0
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 76,425 13,361 SH SOLE 13,361 0 0
COLUMBIA ETF TR I RESH ENHNC COR 19761L706 3,473,837 100,342 SH SOLE 100,342 0 0
COLUMBIA ETF TR I SEMICNDCTR & TEC 19761L870 955,900 37,224 SH SOLE 37,224 0 0
COLUMBIA ETF TR I US EQUITY INCOME 19761L854 224,147 5,054 SH SOLE 5,054 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 291,405 7,765 SH SOLE 7,765 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,937,630 2,115 SH SOLE 2,115 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 465,922 1,337 SH SOLE 1,337 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 366,445 2,621 SH SOLE 2,621 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 478,525 2,085 SH SOLE 2,085 0 0
DBX ETF TR XTRACKERS S&P 233051143 469,887 8,821 SH SOLE 8,821 0 0
DEERE & CO COM 244199105 242,522 572 SH SOLE 572 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203 6,713,903 229,928 SH SOLE 229,928 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL 25434V815 3,928,317 127,626 SH SOLE 127,626 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY S&P500 2XS 25459Y165 203,692 1,376 SH SOLE 1,376 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 237,310 2,131 SH SOLE 2,131 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 228,421 1,892 SH SOLE 1,892 0 0
EA SERIES TRUST ALPHA ARCH 1-3 02072L565 414,984 3,763 SH SOLE 3,763 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 724,472 2,183 SH SOLE 2,183 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 287,156 778 SH SOLE 778 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 704,870 913 SH SOLE 913 0 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 260,863 13,316 SH SOLE 13,316 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 475,952 6,930 SH SOLE 6,930 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 325,727 10,387 SH SOLE 10,387 0 0
ENVVENO MEDICAL CORPORATION COM 29415J106 107,832 35,706 SH SOLE 35,706 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 442,883 3,613 SH SOLE 3,613 0 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 395,138 5,933 SH SOLE 5,933 0 0
ETF SER SOLUTIONS APTUS COLLRD INV 26922A222 3,346,416 83,161 SH SOLE 83,161 0 0
ETF SER SOLUTIONS DISTILLATE US 26922A321 3,579,501 65,172 SH SOLE 65,172 0 0
ETFIS SER TR I VIRTUS NEWFLEET 26923G707 876,149 39,027 SH SOLE 39,027 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 873,085 8,116 SH SOLE 8,116 0 0
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309 43,274,516 964,442 SH SOLE 964,442 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 2,319,407 26,411 SH SOLE 26,411 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MNGD FUTRS STRGY 33739G103 634,583 13,337 SH SOLE 13,337 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 238,922 5,167 SH SOLE 5,167 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW UNCONSTRAI 33740F888 233,810 9,485 SH SOLE 9,485 0 0
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 356,520 8,170 SH SOLE 8,170 0 0
FISERV INC COM 337738108 271,771 1,323 SH SOLE 1,323 0 0
FLEXSHARES TR GLB QLT R/E IDX 33939L787 895,840 15,721 SH SOLE 15,721 0 0
FLEXSHARES TR MORNSTAR UPSTR 33939L407 4,036,291 111,009 SH SOLE 111,009 0 0
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR SENIOR LOAN ETF 35473P595 294,650 12,143 SH SOLE 12,143 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 390,170 1,481 SH SOLE 1,481 0 0
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343 579,960 11,738 SH SOLE 11,738 0 0
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 211,789 11,624 SH SOLE 11,624 0 0
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 385,079 3,854 SH SOLE 3,854 0 0
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF SHS REP COM UT 389637109 245,820 3,321 SH SOLE 3,321 0 0
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED SCHRDRS TAX BD 41653L404 423,616 21,881 SH SOLE 21,881 0 0
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED TOTAL RTRN ETF 41653L305 438,796 13,165 SH SOLE 13,165 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 584,268 1,502 SH SOLE 1,502 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 340,954 1,345 SH SOLE 1,345 0 0
INMUNE BIO INC COM 45782T105 219,476 46,997 SH SOLE 46,997 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST DEFINED WLT SHLD 45783Y855 334,246 10,638 SH SOLE 10,638 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEF PROTN 45783Y541 276,173 9,945 SH SOLE 9,945 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED P 45783Y244 256,011 9,388 SH SOLE 9,388 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BF 45782C300 21,041,569 540,220 SH SOLE 540,220 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BFR 45782C425 359,948 10,819 SH SOLE 10,819 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY ULTRA B 45782C821 1,633,658 46,308 SH SOLE 46,308 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY ULTRA B 45782C649 325,034 9,235 SH SOLE 9,235 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY ULTRA B 45782C532 1,013,820 28,892 SH SOLE 28,892 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY ULTRA BU 45782C565 349,766 10,103 SH SOLE 10,103 0 0
INTUIT COM 461202103 355,200 565 SH SOLE 565 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II ESG NASDAQ 100 46138G540 379,805 10,898 SH SOLE 10,898 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649 447,018 2,124 SH SOLE 2,124 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 REVENUE 46138G698 10,343,778 105,635 SH SOLE 105,635 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P EMRNG MKTS 46138E297 534,820 22,846 SH SOLE 22,846 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P MDCP 400 REV 46138G672 231,645 1,993 SH SOLE 1,993 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMALLCAP 600 46138G664 3,906,616 85,372 SH SOLE 85,372 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RAFI STRATGIC US 46138J742 388,419 7,820 SH SOLE 7,820 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1000 46137V613 209,531 5,194 SH SOLE 5,194 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1500 46137V597 241,250 5,798 SH SOLE 5,798 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP MOMNTUM 46137V464 399,944 3,238 SH SOLE 3,238 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP QUALITY 46137V472 9,995,169 101,505 SH SOLE 101,505 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SMCP VLU MNT 46137V480 2,755,575 50,580 SH SOLE 50,580 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL ENR 46137V365 244,479 3,202 SH SOLE 3,202 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 230,070 1,313 SH SOLE 1,313 0 0
INVESCO GALAXY BITCOIN ETF COM SHS BEN INT 46091J101 274,611 2,943 SH SOLE 2,943 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 18,962,189 37,091 SH SOLE 37,091 0 0
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101 1,393,995 26,277 SH SOLE 26,277 0 0
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 5,324,602 107,546 SH SOLE 107,546 0 0
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718 619,716 6,177 SH SOLE 6,177 0 0
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 1,482,041 14,732 SH SOLE 14,732 0 0
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 240,713 2,418 SH SOLE 2,418 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 5,933,082 67,939 SH SOLE 67,939 0 0
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 3,831,384 62,461 SH SOLE 62,461 0 0
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 301,770 2,688 SH SOLE 2,688 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 603,854 8,592 SH SOLE 8,592 0 0
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326 302,364 4,690 SH SOLE 4,690 0 0
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 555,434 8,398 SH SOLE 8,398 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 398,068 6,389 SH SOLE 6,389 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 450,007 3,906 SH SOLE 3,906 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 36,971,412 62,804 SH SOLE 62,804 0 0
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 306,185 6,774 SH SOLE 6,774 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1,829,430 18,880 SH SOLE 18,880 0 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 412,585 4,261 SH SOLE 4,261 0 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 359,997 6,861 SH SOLE 6,861 0 0
ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46436E239 215,828 4,843 SH SOLE 4,843 0 0
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 208,044 1,615 SH SOLE 1,615 0 0
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 207,212 3,615 SH SOLE 3,615 0 0
ISHARES TR INVESTMENT GRADE 46435G219 764,015 17,223 SH SOLE 17,223 0 0
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523 235,994 1,095 SH SOLE 1,095 0 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588 1,192,644 13,009 SH SOLE 13,009 0 0
ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307 565,532 7,488 SH SOLE 7,488 0 0
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 603,555 6,798 SH SOLE 6,798 0 0
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 1,727,736 8,350 SH SOLE 8,350 0 0
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 480,307 2,697 SH SOLE 2,697 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 282,617 2,652 SH SOLE 2,652 0 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 621,447 1,929 SH SOLE 1,929 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 23,011,879 57,303 SH SOLE 57,303 0 0
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 700,673 7,926 SH SOLE 7,926 0 0
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 395,678 1,682 SH SOLE 1,682 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,281,542 5,800 SH SOLE 5,800 0 0
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 270,823 810 SH SOLE 810 0 0
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 453,335 1,569 SH SOLE 1,569 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,399,053 13,780 SH SOLE 13,780 0 0
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 2,567,612 23,319 SH SOLE 23,319 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 4,084,690 38,336 SH SOLE 38,336 0 0
ISHARES TR USD GRN BOND ETF 46435U440 303,443 6,509 SH SOLE 6,509 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVE GROWTH 46654Q609 1,606,825 19,830 SH SOLE 19,830 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 10,463,669 181,882 SH SOLE 181,882 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INCOME ETF 46641Q159 4,144,599 90,850 SH SOLE 90,850 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203 358,561 6,360 SH SOLE 6,360 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F SMALL & MID CAP 46641Q118 1,479,640 24,469 SH SOLE 24,469 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT ETF 46641Q837 1,954,395 38,801 SH SOLE 38,801 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US QUALTY FCTR 46641Q761 362,625 6,332 SH SOLE 6,332 0 0
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845 3,070,783 60,556 SH SOLE 60,556 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 686,437 4,746 SH SOLE 4,746 0 0
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 520,283 2,170 SH SOLE 2,170 0 0
KRANESHARES TRUST MOUNT LUCAS ETF 500767652 1,073,835 38,215 SH SOLE 38,215 0 0
LATTICE STRATEGIES TR HARTFORD MLT ETF 518416102 1,426,516 50,194 SH SOLE 50,194 0 0
LATTICE STRATEGIES TR HARTFORD US EQTY 518416409 7,546,368 148,288 SH SOLE 148,288 0 0
LATTICE STRATEGIES TR HARTFRD EMRG ETF 518416201 684,325 30,007 SH SOLE 30,007 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 236,898 566 SH SOLE 566 0 0
LITMAN GREGORY FDS TR IMGP DBI MANAGED 53700T827 2,781,344 106,320 SH SOLE 106,320 0 0
LUCID GROUP INC COM 549498103 144,238 47,761 SH SOLE 47,761 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 818,513 1,554 SH SOLE 1,554 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 487,532 4,901 SH SOLE 4,901 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 1,649,455 2,817 SH SOLE 2,817 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,853,631 11,515 SH SOLE 11,515 0 0
NATIONAL CINEMEDIA INC COM NEW 635309206 92,150 13,878 SH SOLE 13,878 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 707,730 794 SH SOLE 794 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 307,995 4,296 SH SOLE 4,296 0 0
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME COM 67066Y105 123,061 10,900 SH SOLE 10,900 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 4,323,408 32,195 SH SOLE 32,195 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 988,910 5,934 SH SOLE 5,934 0 0
PACER FDS TR DEVELOPED MRKT 69374H873 3,066,506 105,053 SH SOLE 105,053 0 0
PACER FDS TR GLOBL CASH ETF 69374H709 3,779,898 112,030 SH SOLE 112,030 0 0
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881 9,400,483 166,439 SH SOLE 166,439 0 0
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 415,758 654 SH SOLE 654 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 249,922 1,644 SH SOLE 1,644 0 0
PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS COM NEW 714157203 165,032 14,908 SH SOLE 14,908 0 0
PGIM ETF TR JENNISON FOC GWT 69344A875 2,815,065 29,597 SH SOLE 29,597 0 0
PGIM ETF TR PGIM ULTRA SH BD 69344A107 440,293 8,886 SH SOLE 8,886 0 0
PGIM ROCK ETF TR LADDERED FD OF B 69420N718 4,509,640 169,027 SH SOLE 169,027 0 0
PIMCO ETF TR 15+ YR US TIPS 72201R304 7,682,294 147,538 SH SOLE 147,538 0 0
PIMCO ETF TR 25YR+ ZERO U S 72201R882 239,353 3,488 SH SOLE 3,488 0 0
PIMCO ETF TR INTER MUN BD ACT 72201R866 8,304,857 160,542 SH SOLE 160,542 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,036,984 6,185 SH SOLE 6,185 0 0
PUBLIC STORAGE OPER CO COM 74460D109 276,865 925 SH SOLE 925 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 582,712 3,793 SH SOLE 3,793 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 206,576 290 SH SOLE 290 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302 392,543 1,174 SH SOLE 1,174 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR INT-TRM U.S TRES 808524854 444,701 18,308 SH SOLE 18,308 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR LONG TERM US 808524680 1,327,743 42,244 SH SOLE 42,244 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 418,179 18,422 SH SOLE 18,422 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 2,400,285 87,858 SH SOLE 87,858 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 1,241,287 44,538 SH SOLE 44,538 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 439,167 16,982 SH SOLE 16,982 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 792,438 9,251 SH SOLE 9,251 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 231,106 218 SH SOLE 218 0 0
SIBANYE STILLWATER LTD SPONSORED ADR 82575P107 53,358 16,169 SH SOLE 16,169 0 0
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN MANAGED FUTURES 82889N699 553,602 19,849 SH SOLE 19,849 0 0
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 192,269 12,485 SH SOLE 12,485 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 2,582,559 10,666 SH SOLE 10,666 0 0
SPDR INDEX SHS FDS GLB NAT RESRCE 78463X541 680,081 13,667 SH SOLE 13,667 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,862,233 3,177 SH SOLE 3,177 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 290,532 510 SH SOLE 510 0 0
SPDR SER TR PORTFLI HIGH YLD 78468R606 956,347 40,748 SH SOLE 40,748 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 2,017,701 80,740 SH SOLE 80,740 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 2,249,148 32,625 SH SOLE 32,625 0 0
SPDR SER TR RUSSELL LOW VOL 78468R754 386,146 3,078 SH SOLE 3,078 0 0
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 681,482 12,008 SH SOLE 12,008 0 0
SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556 264,165 1,996 SH SOLE 1,996 0 0
SPROTT FDS TR URANIUM MINERS E 85208P303 343,048 8,510 SH SOLE 8,510 0 0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 425,161 17,894 SH SOLE 17,894 0 0
SSGA ACTIVE ETF TR MULT ASS RLRTN 78467V103 235,986 8,734 SH SOLE 8,734 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 210,767 2,310 SH SOLE 2,310 0 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 732,894 2,036 SH SOLE 2,036 0 0
TESLA INC COM 88160R101 1,076,234 2,665 SH SOLE 2,665 0 0
TIDAL ETF TR RPAR RISK PARI 886364603 3,206,732 171,620 SH SOLE 171,620 0 0
TIDAL ETF TR UNLIMITED HFND 886364439 544,735 25,046 SH SOLE 25,046 0 0
TIDAL TR II RET STCKD GL STK 88636J204 206,907 8,903 SH SOLE 8,903 0 0
TIDEWATER INC NEW COM 88642R109 217,199 3,970 SH SOLE 3,970 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 233,502 1,933 SH SOLE 1,933 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 688,055 1,360 SH SOLE 1,360 0 0
USCF ETF TR GOLD STRATEGY 90290T866 307,935 10,578 SH SOLE 10,578 0 0
VALARIS LTD CL A G9460G101 207,751 4,696 SH SOLE 4,696 0 0
VANECK ETF TRUST MRNGSTR WDE MOAT 92189F643 12,192,969 131,496 SH SOLE 131,496 0 0
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 220,066 2,945 SH SOLE 2,945 0 0
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 1,032,452 14,358 SH SOLE 14,358 0 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 510,446 10,407 SH SOLE 10,407 0 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 1,720,472 6,514 SH SOLE 6,514 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 5,275,664 9,791 SH SOLE 9,791 0 0
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 909,798 4,591 SH SOLE 4,591 0 0
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 3,890,581 13,892 SH SOLE 13,892 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,911,986 6,597 SH SOLE 6,597 0 0
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 7,411,520 43,777 SH SOLE 43,777 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 451,363 7,862 SH SOLE 7,862 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 687,397 5,851 SH SOLE 5,851 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 4,745,413 81,817 SH SOLE 81,817 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 656,048 8,173 SH SOLE 8,173 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 421,522 4,081 SH SOLE 4,081 0 0
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 386,380 1,973 SH SOLE 1,973 0 0
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 533,188 9,048 SH SOLE 9,048 0 0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 1,253,564 26,214 SH SOLE 26,214 0 0
VANGUARD WORLD FD EXTENDED DUR 921910709 6,373,305 94,113 SH SOLE 94,113 0 0
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702 496,226 798 SH SOLE 798 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,468,927 4,648 SH SOLE 4,648 0 0
WALMART INC COM 931142103 1,082,702 11,983 SH SOLE 11,983 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 219,289 3,122 SH SOLE 3,122 0 0
WISDOMTREE TR EFFICIENT GLD PL 97717Y568 319,275 8,608 SH SOLE 8,608 0 0
WISDOMTREE TR EFFICIENT GLD PL 97717Y550 1,152,280 40,390 SH SOLE 40,390 0 0
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 3,602,027 118,177 SH SOLE 118,177 0 0
WISDOMTREE TR ENHNCD CMMDTY ST 97717Y683 313,427 16,650 SH SOLE 16,650 0 0
WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717Y527 1,879,796 37,357 SH SOLE 37,357 0 0
WISDOMTREE TR INTERNATIONL EFI 97717Y634 1,242,566 35,370 SH SOLE 35,370 0 0
WISDOMTREE TR US EFFICIENT COR 97717Y790 4,688,637 100,421 SH SOLE 100,421 0 0
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 1,858,566 22,965 SH SOLE 22,965 0 0