The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AFLAC Inc Com COM 001055102 79,752 771 SH SOLE 771 0 0
Agnc Investment Corp Reit COMMON COM 00123Q104 4,218 458 SH SOLE 458 0 0
AT&T Inc COM 00206R102 981,068 43,086 SH SOLE 43,086 0 0
Ark Innovation Etf INNOVATION ETF 00214Q104 22,708 400 SH SOLE 400 0 0
Ast Spacemobile Inc Ordinary Shares - Class A COM CL A 00217D100 1,983 94 SH SOLE 94 0 0
Abbott Labs Com COM 002824100 1,216,385 10,754 SH SOLE 10,754 0 0
Abbvie Inc COM 00287Y109 14,621,334 82,281 SH SOLE 82,281 0 0
Abrdn Bloomberg All Cmdty Lngr Dated Strat K-1 Fr Blmbr Al Cm Ln D Sy K 1 Etf BBRG ALL COMMDY 003261203 288,424 9,206 SH SOLE 9,206 0 0
Adobe Sys Inc Com COM 00724F101 2,071,764 4,659 SH SOLE 4,659 0 0
Advanced Micro Devices INC CORP COMMON COM 007903107 107,986 894 SH SOLE 894 0 0
Agilent Technologies Inc COM 00846U101 10,747 80 SH SOLE 80 0 0
Air Products & Chemicals Inc COM 009158106 8,789,952 30,306 SH SOLE 30,306 0 0
Albemarle Corp COMMON COM 012653101 2,650,145 30,787 SH SOLE 30,787 0 0
Alliant Energy Corp. Ordinary Shares COM 018802108 3,548 60 SH SOLE 60 0 0
Alphabet Inc Cap Stk Cl C CAP STK CL C 02079K107 1,716,245 9,012 SH SOLE 9,012 0 0
Alphabet Inc CAP STK CL A 02079K305 46,053,851 243,285 SH SOLE 243,285 0 0
Escrow Altegrity Inc. COM 021ESC017 30 8 SH SOLE 8 0 0
Altria Group Inc Com COM 02209S103 376,017 7,191 SH SOLE 7,191 0 0
Amazon Com Inc COM 023135106 46,167,335 210,435 SH SOLE 210,435 0 0
Ameren Corp Com COM 023608102 30,842 346 SH SOLE 346 0 0
Amentum Holdings Inc. Ordinary Shares COM 023939101 136,443 6,488 SH SOLE 6,488 0 0
American Elec Pwr Inc Com COM 025537101 161,403 1,750 SH SOLE 1,750 0 0
American Express Co Com COM 025816109 1,314,186 4,428 SH SOLE 4,428 0 0
American Financial Group Inc Ordinary Shares COM 025932104 33,274 243 SH SOLE 243 0 0
American Homes 4 Rent Ordinary Shares - Class A CL A 02665T306 33,079 884 SH SOLE 884 0 0
American Tower Corp Reit COM 03027X100 134,990 736 SH SOLE 736 0 0
American Water Works Co. Inc. Ordinary Shares COM 030420103 28,508 229 SH SOLE 229 0 0
Ameriprise Finl Inc Com COM 03076C106 89,448 168 SH SOLE 168 0 0
Amgen Inc Com COM 031162100 9,356,194 35,897 SH SOLE 35,897 0 0
Amphenol Corp New Class A CL A 032095101 51,115 736 SH SOLE 736 0 0
Analog Devices Inc Com COM 032654105 199,075 937 SH SOLE 937 0 0
Annaly Capital Management Inc Ordinary Shares COM NEW 035710839 15,098 825 SH SOLE 825 0 0
Elevance Health Inc Ordinary Shares COM 036752103 62,713 170 SH SOLE 170 0 0
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc Ordinary Shares COM 03762U105 5,629 650 SH SOLE 650 0 0
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New) COM 03769M106 18,168 110 SH SOLE 110 0 0
Apple Computer Inc COM 037833100 48,611,030 194,118 SH SOLE 194,118 0 0
Apple Hospitality Reit Inc Ordinary Shares COM NEW 03784Y200 21,920 1,428 SH SOLE 1,428 0 0
Applied Materials Inc. Ordinary Shares COM 038222105 6,410,387 39,417 SH SOLE 39,417 0 0
Archer Daniels Midland Co Com COM 039483102 63,150 1,250 SH SOLE 1,250 0 0
Arcosa INC CORP COMMON COM 039653100 179,259 1,853 SH SOLE 1,853 0 0
Arista Networks Inc COM SHS 040413205 94,614 856 SH SOLE 856 0 0
Ark 21shares Bitcoin Etf SHS BEN INT 040919102 9,793 105 SH SOLE 105 0 0
Armour Residential Reit Inc Ordinary Shares COM SHS 042315705 472 25 SH SOLE 25 0 0
Astrazeneca PLC SPONSORED ADR 046353108 228,992 3,495 SH SOLE 3,495 0 0
ATMOS Energy Corp COM 049560105 34,818 250 SH SOLE 250 0 0
Automatic Data Processing Incom COM 053015103 4,190,723 14,316 SH SOLE 14,316 0 0
Autozone Inc. Ordinary Shares COM 053332102 12,215,630 3,815 SH SOLE 3,815 0 0
BP PLC-Spns ADR Sponsored ADR SPONSORED ADR 055622104 85,458 2,891 SH SOLE 2,891 0 0
Ball Corp Com COM 058498106 55,130 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
Bank of America Corporation Com COM 060505104 1,160,676 26,409 SH SOLE 26,409 0 0
Bank Ozk CORP COMMON COM 06417N103 38,830 872 SH SOLE 872 0 0
Bath & Body Works Inc Ordinary Shares COM 070830104 865,657 22,328 SH SOLE 22,328 0 0
Berkshire Hathaway Inc Del Cl A CL A 084670108 3,404,600 5 SH SOLE 5 0 0
Berkshire Hathaway Inc Cl B New CL B NEW 084670702 29,514,421 65,113 SH SOLE 65,113 0 0
Best Buy Inc COM 086516101 38,610 450 SH SOLE 450 0 0
BHP Billiton Limited ADR SPONSORED ADS 088606108 53,713 1,100 SH SOLE 1,100 0 0
Biontech Se ADR SPONSORED ADS 09075V102 100,276 880 SH SOLE 880 0 0
Blackrock Tcp Capital Corp Ordinary Shares COM 09259E108 4,973 571 SH SOLE 571 0 0
Blackstone Group INC CORP COMMON COM 09260D107 18,966 110 SH SOLE 110 0 0
Blackrock Funding Inc Ordinary Shares COM 09290D101 374,165 365 SH SOLE 365 0 0
Boeing Co Com COM 097023105 4,779 27 SH SOLE 27 0 0
Booking Holdings Inc COM 09857L108 417,347 84 SH SOLE 84 0 0
Boston Scientific Corp Com COM 101137107 1,013,514 11,347 SH SOLE 11,347 0 0
Paralel Advisors LLC Srh Total Return Fund COM 101507101 7,898 493 SH SOLE 493 0 0
Bristol-Myers Squibb Co Com COM 110122108 107,464 1,900 SH SOLE 1,900 0 0
Broadridge Financial Solutions INC CORP COMMON COM 11133T103 378,927 1,676 SH SOLE 1,676 0 0
Broadcom Inc COM 11135F101 24,385,395 105,182 SH SOLE 105,182 0 0
Brookfield Corporation Ordinary Shares - Class A CL A LTD VT SH 11271J107 129,263 2,250 SH SOLE 2,250 0 0
Brown-Forman Corp Brown Forman CLASS B COMMON CL B 115637209 76 2 SH SOLE 2 0 0
C.H. Robinson Worldwide INC CH CORP COMMON COM NEW 12541W209 310 3 SH SOLE 3 0 0
Cigna Group COM 125523100 602,814 2,183 SH SOLE 2,183 0 0
CSX Corp Com COM 126408103 35,529 1,101 SH SOLE 1,101 0 0
CVS Corp Delaware COM 126650100 17,956 400 SH SOLE 400 0 0
Cabot Corp COMMON COM 127055101 337,847 3,700 SH SOLE 3,700 0 0
Coterra Energy Inc. COM 127097103 598,147 23,420 SH SOLE 23,420 0 0
Cadence Design Systems Inc COM 127387108 38,759 129 SH SOLE 129 0 0
Canadian National Railway Co. Ordinary Shares COM 136375102 45,680 450 SH SOLE 450 0 0
Canadien Pacific Kansas City Limited Canadian Pacific CORP COMMON COM 13646K108 226,229 3,126 SH SOLE 3,126 0 0
Canopy Growth Corp COMMON COM NEW 138035704 71 26 SH SOLE 26 0 0
Capital One Finl Corp Com COM 14040H105 14,087 79 SH SOLE 79 0 0
Cardinal Health Inc Com COM 14149Y108 76,521 647 SH SOLE 647 0 0
Carrier Global Corp COMMON COM 14448C104 93,926 1,376 SH SOLE 1,376 0 0
Caterpillar Inc Del Com COM 149123101 8,993,909 24,793 SH SOLE 24,793 0 0
Celsius Holdings Inc Ordinary Shares COM NEW 15118V207 18,464 701 SH SOLE 701 0 0
Cemex Sab DE CV Spon ADR 5 Ord SPON ADR NEW 151290889 4,061 720 SH SOLE 720 0 0
Cenovus Energy INC CORP COMMON COM 15135U109 39,390 2,600 SH SOLE 2,600 0 0
Chargepoint Holdings INC CLASS A CORP COMMON COM CL A 15961R105 119 111 SH SOLE 111 0 0
Charter Communications Inc CL A CL A 16119P108 15,082 44 SH SOLE 44 0 0
Chemed Corp. Ordinary Shares COM 16359R103 6,358 12 SH SOLE 12 0 0
Chevron Corp New Com COM 166764100 14,333,077 98,958 SH SOLE 98,958 0 0
Chipotle Mexican Grill Inc COM 169656105 307,530 5,100 SH SOLE 5,100 0 0
Chromadex Corp COM NEW 171077407 12,976 2,446 SH SOLE 2,446 0 0
Cisco Sys Inc Com COM 17275R102 73,763 1,246 SH SOLE 1,246 0 0
Cintas Corp Common COM 172908105 999,917 5,473 SH SOLE 5,473 0 0
Civitas Resources Inc Ordinary Shares New COM NEW 17888H103 29,907 652 SH SOLE 652 0 0
Cleveland-Cliffs Inc Ordinary Shares COM 185899101 3,384 360 SH SOLE 360 0 0
Clorox Co Del Com COM 189054109 20,788 128 SH SOLE 128 0 0
Coca Cola Co Com COM 191216100 1,114,143 17,895 SH SOLE 17,895 0 0
Cohen & Steers Funds Reit And Preferred Income Fund, Inc. COM 19247X100 4,556 218 SH SOLE 218 0 0
Colgate Palmolive Co Com COM 194162103 1,975,838 21,734 SH SOLE 21,734 0 0
Columbia Sportswear CO CORP COMMON COM 198516106 54,135 645 SH SOLE 645 0 0
Comcast Corp CL A 20030N101 123,098 3,280 SH SOLE 3,280 0 0
Conocophillips Com COM 20825C104 697,165 7,030 SH SOLE 7,030 0 0
Constellation Brands Inc Class A CL A 21036P108 1,053,065 4,765 SH SOLE 4,765 0 0
Constellation Energy Corporation Ordinary Shares COM 21037T109 11,857 53 SH SOLE 53 0 0
Corning Inc Com COM 219350105 365,144 7,684 SH SOLE 7,684 0 0
Corteva INC CORP COMMON COM 22052L104 50,239 882 SH SOLE 882 0 0
Costco Wholesale Corp Ordinary Shares COM 22160K105 19,744,702 21,549 SH SOLE 21,549 0 0
Crane Nxt Co Ordinary Shares COM 224441105 17,874 307 SH SOLE 307 0 0
Crocs Inc Common COM 227046109 438 4 SH SOLE 4 0 0
Cullen Frost BK Inc COM 229899109 73,838 550 SH SOLE 550 0 0
Xtrackers Msci Eafe Hedged Equity Etf Hdgd Eqy XTRACK MSCI EAFE 233051200 89,838 2,170 SH SOLE 2,170 0 0
DTE Energy Common COM 233331107 86,699 718 SH SOLE 718 0 0
Dt Midstream INC CORP COMMON COMMON STOCK 23345M107 43,451 437 SH SOLE 437 0 0
Danaher Corp Com COM 235851102 497,205 2,166 SH SOLE 2,166 0 0
Datadog Inc Ordinary Shares - Class A CL A COM 23804L103 1,000 7 SH SOLE 7 0 0
Deere & Co Com COM 244199105 221,171 522 SH SOLE 522 0 0
Dell Technologies INC CLASS C CORP COMMON CL C 24703L202 10,948 95 SH SOLE 95 0 0
Devon Energy Corp New Com COM 25179M103 20,620 630 SH SOLE 630 0 0
Dexcom INC CORP COMMON COM 252131107 37,718 485 SH SOLE 485 0 0
Diageo PLC Sponsored ADR SPON ADR NEW 25243Q205 25,426 200 SH SOLE 200 0 0
Diamondback Energy Inc Ordinary Shares COM 25278X109 546,701 3,337 SH SOLE 3,337 0 0
Trump Media & Technology Group Corp COM 25400Q105 1,194 35 SH SOLE 35 0 0
Digitalbridge Group Inc Ordinary Shares - Class A CL A NEW 25401T603 846 75 SH SOLE 75 0 0
Disney Walt Co Com COM 254687106 7,054,468 63,354 SH SOLE 63,354 0 0
Discover Financial Services COM 254709108 174,616 1,008 SH SOLE 1,008 0 0
Dollar General Corp. Ordinary Shares COM 256677105 9,781 129 SH SOLE 129 0 0
Dollar Tree Inc COM 256746108 26,229 350 SH SOLE 350 0 0
Dominion RES Inc VA New Com COM 25746U109 25,961 482 SH SOLE 482 0 0
Dominos Pizza Inc Ordinary Shares COM 25754A201 533,935 1,272 SH SOLE 1,272 0 0
Dow INC CORP COMMON COM 260557103 174,405 4,346 SH SOLE 4,346 0 0
Dupont De Nemours INC CORP COMMON COM 26614N102 10,065 132 SH SOLE 132 0 0
e.l.f. Beauty Inc Ordinary Shares COM 26856L103 24,984 199 SH SOLE 199 0 0
EOG Resources Inc Com COM 26875P101 357,321 2,915 SH SOLE 2,915 0 0
EQT Corporation COM 26884L109 34,583 750 SH SOLE 750 0 0
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF VIRTUS INFRCAP 26923G822 8,979 410 SH SOLE 410 0 0
Ebay Inc Com COM 278642103 37,170 600 SH SOLE 600 0 0
Edgewell Pers Care Common COM 28035Q102 101 3 SH SOLE 3 0 0
Edwards Lifesciences Corp COMMON COM 28176E108 125,037 1,689 SH SOLE 1,689 0 0
Emerson Elec Co Com COM 291011104 616,428 4,974 SH SOLE 4,974 0 0
Enbridge INC CORP COMMON COM 29250N105 97,589 2,300 SH SOLE 2,300 0 0
Energizer Hldgs Inc New Common COM 29272W109 105 3 SH SOLE 3 0 0
Energy Transfer Partners LP COM UT LTD PTN 29273V100 13,811 705 SH SOLE 705 0 0
LP Enterprise Partners COM 293792107 674,522 21,509 SH SOLE 21,509 0 0
Equifax Inc COM 294429105 739,065 2,900 SH SOLE 2,900 0 0
Equinix INC Reit CORP COMMON COM 29444U700 47,145 50 SH SOLE 50 0 0
Exelon Corporation COM 30161N101 84,314 2,240 SH SOLE 2,240 0 0
Expeditors International Of Washington INC Wasn CORP COMMON COM 302130109 22,154 200 SH SOLE 200 0 0
Extra Space Storage Inc. Ordinary Shares COM 30225T102 59,840 400 SH SOLE 400 0 0
Exxon Mobil Corp Com COM 30231G102 7,118,875 66,179 SH SOLE 66,179 0 0
Meta Platforms Inc Ordinary Shares - Class A CL A 30303M102 1,039,280 1,775 SH SOLE 1,775 0 0
Fastenal CO CORP COMMON COM 311900104 1,871,602 26,027 SH SOLE 26,027 0 0
FedEx Corp Com COM 31428X106 68,926 245 SH SOLE 245 0 0
Ferguson Enterprises Inc. Ordinary Shares COMMON STOCK NEW 31488V107 576,426 3,321 SH SOLE 3,321 0 0
Fidelity Msci Consumer Discretionary Index Etf Cons Discr Indx MSCI CONSM DIS 316092204 375,124 3,849 SH SOLE 3,849 0 0
Fidelity Msci Consumer Staples Index Etf Cons Stpls Indx CONSMR STAPLES 316092303 633,099 12,808 SH SOLE 12,808 0 0
Fidelity Msci Energy Index Etf Indx MSCI ENERGY IDX 316092402 372,381 15,620 SH SOLE 15,620 0 0
Fidelity Msci Financials Index Etf Indx MSCI FINLS IDX 316092501 429,937 6,260 SH SOLE 6,260 0 0
Fidelity Msci Health Care Index Etf Indx MSCI HLTH CARE I 316092600 494,373 7,565 SH SOLE 7,565 0 0
Fidelity Msci Industrials Index Etf Indx MSCI INDL INDX 316092709 599,112 8,521 SH SOLE 8,521 0 0
Fidelity Msci Information Technology Index Etf Infor Tech Indx MSCI INFO TECH I 316092808 387,508 2,096 SH SOLE 2,096 0 0
Fidelity Msci Utilities Index Etf Indx MSCI UTILS INDEX 316092865 350,412 7,185 SH SOLE 7,185 0 0
Fidelity Msci Communication Services Index Etf Comm Srv MSCI COMMNTN SVC 316092873 656,325 11,181 SH SOLE 11,181 0 0
Fidelity National Information Services INC Informatn Svcs CORP COMMON COM 31620M106 2,100 26 SH SOLE 26 0 0
First American Financial Corp COMMON COM 31847R102 62,440 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
First Trust Exchange-Traded Fund Iii Dow Jones Internet Index DJ INTERNT IDX 33733E302 24,317 100 SH SOLE 100 0 0
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF ALERIAN DISRUPT 33736N101 208,494 5,537 SH SOLE 5,537 0 0
Fiserv Inc Common COM 337738108 17,225,494 83,855 SH SOLE 83,855 0 0
Flexshs Morningstar Glbl Upsteam Ntrl Res Idx FUND Flexshares Upstream Natural Etf MORNSTAR UPSTR 33939L407 23,561 648 SH SOLE 648 0 0
Ford Mtr Co Del COM 345370860 33,125 3,346 SH SOLE 3,346 0 0
Fortinet INC CORP COMMON COM 34959E109 23,620 250 SH SOLE 250 0 0
Freeport Copper and Gold Class B Common CL B 35671D857 40,746 1,070 SH SOLE 1,070 0 0
Ge Healthcare Technologies INC CORP COMMON COMMON STOCK 36266G107 104,136 1,332 SH SOLE 1,332 0 0
Arthur J Gallagher & CO CORP COMMON COM 363576109 538,463 1,897 SH SOLE 1,897 0 0
Ge Vernova INC CORP COMMON COM 36828A101 365,770 1,112 SH SOLE 1,112 0 0
General Dynamics Corp Com COM 369550108 3,492,823 13,256 SH SOLE 13,256 0 0
GE Aerospace COM NEW 369604301 805,929 4,832 SH SOLE 4,832 0 0
General Mls Inc Com COM 370334104 185,316 2,906 SH SOLE 2,906 0 0
General Motors Co COM 37045V100 19,177 360 SH SOLE 360 0 0
Gilead Sciences Inc. Com COM 375558103 297,893 3,225 SH SOLE 3,225 0 0
Gladstone Capital Corp. Ordinary Shares COM NEW 376535878 14,220 500 SH SOLE 500 0 0
Global X Funds Nasdaq 100 Covered Call Etf NASDAQ 100 COVER 37954Y483 8,126 446 SH SOLE 446 0 0
Goldman Sachs Group Inc Com COM 38141G104 148,309 259 SH SOLE 259 0 0
Goldman Sachs Activebeta International Equity Etf Actvbt Intereqy ACTIVEBETA INT 381430107 21,555,144 646,525 SH SOLE 646,525 0 0
Goldman Sachs Activebeta Em Mkts Equity Etf Gldmn Sach Actvbeta Emrg Mkt Eqy ACTIVEBETA EME 381430206 3,764,166 117,925 SH SOLE 117,925 0 0
Goldman Sachs Access HY Corp ACCESS HIG YLD 381430453 222 5 SH SOLE 5 0 0
Goldman Sachs Activebeta US Large Cap Equity Etf Actvbeta Lrg ACTIVEBETA US LG 381430503 4,100,408 35,600 SH SOLE 35,600 0 0
Goldman Sachs Hedge Ind VIP ETF HEDGE IND ETF 381430545 602,344 4,855 SH SOLE 4,855 0 0
GS ActiveBeta US Small Cap ACTIVEBETA US 381430602 37,602,572 543,940 SH SOLE 543,940 0 0
Goldman Sachs Etf Trust Innovate Equity INNOVAT EQ ETF 38149W820 45,236 735 SH SOLE 735 0 0
Goldman Sachs Physical Gold Etf Trust UNIT 38150K103 54,464 2,100 SH SOLE 2,100 0 0
Go Pro Inc. CL A 38268T103 16 15 SH SOLE 15 0 0
Graco INC CORP COMMON COM 384109104 1,226,504 14,551 SH SOLE 14,551 0 0
W.W. Grainger Inc. Ordinary Shares COM 384802104 104,351 99 SH SOLE 99 0 0
Grand Canyon Education Inc Ordinary Shares COM 38526M106 57,658 352 SH SOLE 352 0 0
Grayscale Bitcoin Trust (Btc) CORP COMMON SHS REP COM UT 389637109 43,302 585 SH SOLE 585 0 0
Grayscale Bitcoin Mini Trust Etf SHS NEW 389930207 4,354 104 SH SOLE 104 0 0
Guaranty Bancshares Inc COM 400764106 9,515 275 SH SOLE 275 0 0
Hca Healthcare INC CORP COMMON COM 40412C101 20,710 69 SH SOLE 69 0 0
HP INC COM 40434L105 254,938 7,813 SH SOLE 7,813 0 0
Halliburton Co Com COM 406216101 62,673 2,305 SH SOLE 2,305 0 0
John Hancock Investment Management Investors Trust COM 410142103 27,360 2,000 SH SOLE 2,000 0 0
Harley-Davidson Inc COM 412822108 36,156 1,200 SH SOLE 1,200 0 0
Hasbro Inc Common COM 418056107 615 11 SH SOLE 11 0 0
Healthpeak Properties Inc. Ordinary Shares COM 42250P103 18,547 915 SH SOLE 915 0 0
The Hershey Company COM 427866108 401,868 2,373 SH SOLE 2,373 0 0
Hewlett Packard Enterprise Co COM 42824C109 43,020 2,015 SH SOLE 2,015 0 0
Home Depot Inc Com COM 437076102 13,068,508 33,596 SH SOLE 33,596 0 0
Honeywell Intl Inc Com COM 438516106 169,869 752 SH SOLE 752 0 0
Host Hotels & Resorts Inc Ordinary Shares COM 44107P104 18,273 1,043 SH SOLE 1,043 0 0
Howmet Aerospace INC CORP COMMON COM 443201108 87,496 800 SH SOLE 800 0 0
Hyliion Holdings Corporation Ordinary Shares - Class A COMMON STOCK 449109107 69,382 26,583 SH SOLE 26,583 0 0
Crescent Energy Co CL A COM 44952J104 86,710 5,935 SH SOLE 5,935 0 0
Idacorp Inc COM 451107106 262,491 2,402 SH SOLE 2,402 0 0
Illinois Works Inc Com COM 452308109 2,515,062 9,919 SH SOLE 9,919 0 0
Independent Bank Group Inc COM 45384B106 151,675 2,500 SH SOLE 2,500 0 0
ING Groep NV Spons ADR SPONSORED ADR 456837103 18,162 1,159 SH SOLE 1,159 0 0
Inovio Pharmaceuticals INC CORP COMMON COM SHS 45773H409 366 200 SH SOLE 200 0 0
Intel Corp Com COM 458140100 291,387 14,533 SH SOLE 14,533 0 0
Interactive Brokers Group INC CLASS A CORP COMMON COM CL A 45841N107 18,197 103 SH SOLE 103 0 0
Intercontinental Exchange Inc Common COM 45866F104 84,787 569 SH SOLE 569 0 0
International Business Mach Com COM 459200101 1,260,285 5,733 SH SOLE 5,733 0 0
Invesco QQQ Trust Series 1 Invsc Srs ETF UNIT SER 1 46090E103 2,310,760 4,520 SH SOLE 4,520 0 0
Intuit Common COM 461202103 9,345,795 14,870 SH SOLE 14,870 0 0
Intuitive Surgical Inc COM NEW 46120E602 127,880 245 SH SOLE 245 0 0
Invesco Mortgage Capital Inc Ordinary Shares COM 46131B704 435 54 SH SOLE 54 0 0
Invesco Capital Management LLC S&p 500 Equal Weight Etf S&P500 EQL WGT 46137V357 727,380 4,151 SH SOLE 4,151 0 0
Ishares Gold Trust Etf ISHARES NEW 464285204 903,607 18,251 SH SOLE 18,251 0 0
I Shares Msci Brazil Index Fund MSCI BRAZIL ETF 464286400 13,506 600 SH SOLE 600 0 0
Blackrock Institutional Trust Company N.A. Ishares Msci Emerging Markets Min Vol Factor Etf MSCI EMERG MRKT 464286533 1,334 23 SH SOLE 23 0 0
Ishares S&p 100 Index Fund Etf S&P 100 ETF 464287101 61,236 212 SH SOLE 212 0 0
Ishares 1500 Index Fund CORE S&P TTL STK 464287150 352,547 2,741 SH SOLE 2,741 0 0
Blackrock Institutional Trust Company N.A. Ishares Select Dividend Etf SELECT DIVID ETF 464287168 735,355 5,601 SH SOLE 5,601 0 0
Ishares Core S&P 500 ETF CORE S&P500 ETF 464287200 10,273,643 17,452 SH SOLE 17,452 0 0
Ishares Core Total US Bond CORE US AGGBD ET 464287226 2,547,792 26,293 SH SOLE 26,293 0 0
Ishares Tr Emerg Mkt Index Fund MSCI EMG MKT ETF 464287234 33,456 800 SH SOLE 800 0 0
Ishares S&p 500 Value Etf S&P 500 VAL ETF 464287408 13,552 71 SH SOLE 71 0 0
Ishares Msci Eafe Index Fund MSCI EAFE ETF 464287465 886,754 11,728 SH SOLE 11,728 0 0
Ishares Russell Midcap Value RUS MDCP VAL ETF 464287473 12,158 94 SH SOLE 94 0 0
Ishares Russell Mid Cap GRW ETF IV RUS MD CP GR ETF 464287481 15,210 120 SH SOLE 120 0 0
Blackrock Institutional Trust Company N.A. Ishares Russell Mid-Cap Etf RUS MID CAP ETF 464287499 518,643 5,867 SH SOLE 5,867 0 0
Ishares Tr Core S&P Mid-Cap ETF CORE S&P MCP ETF 464287507 6,644,365 106,634 SH SOLE 106,634 0 0
Ishares Tr Cohen&St Rlty COHEN STEER REIT 464287564 6,026 100 SH SOLE 100 0 0
Ishares Russell 1000 Value Index Fund RUS 1000 VAL ETF 464287598 858,633 4,638 SH SOLE 4,638 0 0
Ishares Tr S&P Mid-Cap 400 Growth ETF S&P MC 400GR ETF 464287606 59,105 650 SH SOLE 650 0 0
Ishares Russell 1000 Growth RUS 1000 GRW ETF 464287614 458,203 1,141 SH SOLE 1,141 0 0
Blackrock Institutional Trust Company N.A. Ishares Russell 1000 Etf RUS 1000 ETF 464287622 9,426,402 29,260 SH SOLE 29,260 0 0
CEF Ishares Russell 2000 Value RUS 2000 VAL ETF 464287630 460,169 2,803 SH SOLE 2,803 0 0
Ishares Tr Russell 2000 RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,132,199 5,124 SH SOLE 5,124 0 0
Ishares Tr S&P Mid-Cap 400 Value ETF S&P MC 400VL ETF 464287705 63,730 510 SH SOLE 510 0 0
Ishares Trust Dj US Technology Etf U.S. TECH ETF 464287721 14,676 92 SH SOLE 92 0 0
Ishares Tr Sp Smallcap 600 Index F CORE S&P SCP ETF 464287804 2,905,733 25,219 SH SOLE 25,219 0 0
Ishares Trust S&P Smallcap 600 Value Index FD SP SMCP600VL ETF 464287879 1,064,378 9,800 SH SOLE 9,800 0 0
Ishares Msci Eafe Small Cap Index Fund Etf EAFE SML CP ETF 464288273 22,478 370 SH SOLE 370 0 0
Ishares Mbs Etf MBS ETF 464288588 11,368 124 SH SOLE 124 0 0
Ishares US Medical Devices ETF U.S. MED DVC ETF 464288810 43,763 750 SH SOLE 750 0 0
ETF Ishares Silver Tr ISHARES 46428Q109 134,283 5,100 SH SOLE 5,100 0 0
Blackrock Institutional Trust Company N.A. Ishares Msci Eafe Min Vol Factor Etf MSCI EAFE MIN VL 46429B689 2,192 31 SH SOLE 31 0 0
Ishares Msci Usa Quality Factor Etf Qlty Fact MSCI USA QLT FCT 46432F339 51,821 291 SH SOLE 291 0 0
Ishares Tr Core Msci Eafe Etf CORE MSCI EAFE 46432F842 290,819 4,138 SH SOLE 4,138 0 0
Blackrock Institutional Trust Company N.A. Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf MSCI EMRG CHN 46434G764 176,054 3,175 SH SOLE 3,175 0 0
Ishares Treasury Floating Rate Bond Etf Floatng Bd TRS FLT RT BD 46434V860 2,221 44 SH SOLE 44 0 0
Ishares Trust Core Msci International Developed Markets Etf CORE MSCI INTL 46435G326 478,819 7,427 SH SOLE 7,427 0 0
Ishares Core International Aggregate Bond Etf Interntinl Aggrgt Bnd CORE INTL AGGR 46435G672 135,882 2,722 SH SOLE 2,722 0 0
JPMorgan Chase & Co Com COM 46625H100 11,886,260 49,586 SH SOLE 49,586 0 0
JPMORGAN Betabuilders Europe Etf BETABUILDERS EUR 46641Q191 7,980 144 SH SOLE 144 0 0
JPMORGAN Betabuilders Japan Etf BETABULDRS JAPAN 46641Q217 10,704 195 SH SOLE 195 0 0
JPMORGAN Betabuilders Canada Etf BETABUILDERS CDA 46641Q225 6,000 85 SH SOLE 85 0 0
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Equity Premium Income Etf EQUITY PREMIUM 46641Q332 103,554 1,800 SH SOLE 1,800 0 0
Jacobs Solutions INC CORP COMMON COM 46982L108 866,927 6,488 SH SOLE 6,488 0 0
Jetblue Awys Corp Common COM 477143101 393 50 SH SOLE 50 0 0
Johnson & Johnson Com COM 478160104 14,769,896 102,129 SH SOLE 102,129 0 0
KLA-Tencor Corp Common COM NEW 482480100 8,790,804 13,951 SH SOLE 13,951 0 0
Kimberly Clark Corp Com COM 494368103 462,178 3,527 SH SOLE 3,527 0 0
Kinder Morgan Inc Del COM 49456B101 130,013 4,745 SH SOLE 4,745 0 0
Kinsale Capital Group Inc Ordinary Shares COM 49714P108 465 1 SH SOLE 1 0 0
Kroger Co Com COM 501044101 306 5 SH SOLE 5 0 0
Kyndryl Holdings INC CORP COMMON COMMON STOCK 50155Q100 3,598 104 SH SOLE 104 0 0
Labcorp Holdings Inc. Ordinary Shares COM SHS 504922105 11,046,115 48,169 SH SOLE 48,169 0 0
