The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 21,578,820 213,188 SH SOLE 0 0 213,188
BLACKROCK ETF TRUST ISHARES US EQUIT 09290C103 24,092,145 453,201 SH SOLE 0 0 453,201
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509 738,124 11,118 SH SOLE 0 0 11,118
BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES FLEXIBLE 092528603 2,749,408 52,490 SH SOLE 0 0 52,490
COLUMBIA ETF TR II EM CORE EX ETF 19762B202 6,516,631 213,590 SH SOLE 0 0 213,590
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 2,121,220 40,551 SH SOLE 0 0 40,551
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 252,231 4,410 SH SOLE 0 0 4,410
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 1,869,850 23,720 SH SOLE 0 0 23,720
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 326,151 2,436 SH SOLE 0 0 2,436
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549 385,827 8,292 SH SOLE 0 0 8,292
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193 518,791 22,794 SH SOLE 0 0 22,794
ISHARES TR ESG EAFE ETF 46436E759 350,370 5,203 SH SOLE 0 0 5,203
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767 565,376 10,802 SH SOLE 0 0 10,802
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341 1,570,467 39,008 SH SOLE 0 0 39,008
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 593,620 10,156 SH SOLE 0 0 10,156
ISHARES TR HIGH YLD SYSTM B 46435G250 338,484 7,114 SH SOLE 0 0 7,114
ISHARES TR MBS ETF 464288588 4,887,465 53,329 SH SOLE 0 0 53,329
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 511,662 4,450 SH SOLE 0 0 4,450
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 5,193,310 23,291 SH SOLE 0 0 23,291
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 22,466,141 122,033 SH SOLE 0 0 122,033
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 211,967 1,995 SH SOLE 0 0 1,995
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 11,714,518 71,132 SH SOLE 0 0 71,132
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713 2,746,696 56,693 SH SOLE 0 0 56,693
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 6,899,862 264,162 SH SOLE 0 0 264,162
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 38,057,064 532,192 SH SOLE 0 0 532,192
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 17,921,316 194,755 SH SOLE 0 0 194,755
VANGUARD WHITEHALL FDS EM MK GOV BD ETF 921946885 1,434,368 22,426 SH SOLE 0 0 22,426
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 3,939,719 17,867 SH SOLE 0 0 17,867