The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 246,505 30,172 SH DFND 14 30,172 0 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 116,439 14,252 SH DFND 7 0 0 14,252
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 51,283 6,277 SH DFND 8 0 0 6,277
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 14,453 1,769 SH OTR 8 1,769 0 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 255,304 31,249 SH SOLE 7 1,492 0 29,757
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 60,311 7,382 SH SOLE 8 7,382 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 1,061,850 73,945 SH DFND 14 73,945 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 826,059 57,525 SH DFND 1 0 0 57,525
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 48,264 3,361 SH DFND 8 166 0 3,195
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 132,471 9,225 SH OTR 8 9,225 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 28,319,528 1,972,112 SH SOLE 7 1,903,983 0 68,129
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 5,816 405 SH SOLE 8 405 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 817,262 13,999 SH DFND 14 13,999 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 677,033 11,597 SH SOLE 7 0 0 11,597
3M CO COM 88579Y101 102,362,045 792,951 SH DFND 14 792,951 0 0
3M CO COM 88579Y101 37,843,121 293,153 SH DFND 1 7,879 0 285,274
3M CO COM 88579Y101 3,746,321 29,021 SH DFND 7 18,111 0 10,910
3M CO COM 88579Y101 119,045,894 922,193 SH DFND 8 538,193 0 384,000
3M CO COM 88579Y101 8,517,487 65,981 SH DFND 9 65,981 0 0
3M CO COM 88579Y101 17,094,872 132,426 SH DFND 13,470 0 118,956
3M CO COM 88579Y101 22,462 174 SH OTR 1 174 0 0
3M CO COM 88579Y101 592,652 4,591 SH OTR 7 4,591 0 0
3M CO COM 88579Y101 6,737,594 52,193 SH OTR 8 52,193 0 0
3M CO COM 88579Y101 6,846,675 53,038 SH OTR 53,038 0 0
3M CO COM 88579Y101 114,207,343 884,711 SH SOLE 7 306,894 0 577,817
3M CO COM 88579Y101 48,932,339 379,056 SH SOLE 8 374,074 0 4,982
3M CO COM 88579Y101 22,576,550 174,890 SH SOLE 47,946 0 126,944
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 99,207 17,811 SH DFND 14 17,811 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 147,677 26,513 SH SOLE 7 919 0 25,594
89BIO INC COM 282559103 496,977 63,552 SH DFND 14 63,552 0 0
89BIO INC COM 282559103 258,842 33,100 SH DFND 7 0 0 33,100
89BIO INC COM 282559103 23,038 2,946 SH DFND 8 0 0 2,946
89BIO INC COM 282559103 303,244 38,778 SH SOLE 7 5,500 0 33,278
89BIO INC COM 282559103 315,263 40,315 SH SOLE 8 40,315 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 162,564 5,933 SH DFND 7 0 0 5,933
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 598,443 21,841 SH SOLE 7 1,012 0 20,829
A10 NETWORKS INC COM 002121101 1,520,466 82,634 SH DFND 14 82,634 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 305,366 16,596 SH DFND 7 0 0 16,596
A10 NETWORKS INC COM 002121101 39,063 2,123 SH DFND 8 337 0 1,786
A10 NETWORKS INC COM 002121101 187,294 10,179 SH OTR 8 10,179 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 1,467,326 79,746 SH SOLE 7 5,332 0 74,414
A10 NETWORKS INC COM 002121101 2,061 112 SH SOLE 8 112 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 9,366,740 79,595 SH DFND 14 79,595 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 3,831,896 32,562 SH DFND 1 13,047 0 19,515
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 352,805 2,998 SH DFND 8 150 0 2,848
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 16,946 144 SH OTR 7 144 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 679,249 5,772 SH OTR 8 5,772 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 283,962 2,413 SH OTR 0 0 2,413
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 6,676,928 56,738 SH SOLE 7 3,564 0 53,174
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 4,191,409 35,617 SH SOLE 8 35,617 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 550,036 4,674 SH SOLE 0 0 4,674
AAR CORP COM 000361105 2,302,412 37,572 SH DFND 14 37,572 0 0
AAR CORP COM 000361105 157,919 2,577 SH DFND 8 0 0 2,577
AAR CORP COM 000361105 143,824 2,347 SH OTR 8 2,347 0 0
AAR CORP COM 000361105 75,926 1,239 SH OTR 0 0 1,239
AAR CORP COM 000361105 2,307,927 37,662 SH SOLE 7 1,300 0 36,362
AAR CORP COM 000361105 544,534 8,886 SH SOLE 8 8,886 0 0
AAR CORP COM 000361105 172,381 2,813 SH SOLE 0 0 2,813
ABBOTT LABS COM 002824100 112,854,485 997,741 SH DFND 1 100,104 0 897,637
ABBOTT LABS COM 002824100 13,525,581 119,579 SH DFND 7 67,177 0 52,402
ABBOTT LABS COM 002824100 216,407,481 1,913,248 SH DFND 8 989,149 0 924,099
ABBOTT LABS COM 002824100 17,583,515 155,455 SH DFND 9 155,455 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 200,626,035 1,773,725 SH DFND 0 0 1,773,725
ABBOTT LABS COM 002824100 113,676 1,005 SH OTR 1 1,005 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,527,777 13,507 SH OTR 7 13,507 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 18,744,476 165,719 SH OTR 8 165,719 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 16,157,764 142,850 SH OTR 142,850 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 269,137,780 2,379,434 SH SOLE 7 972,241 0 1,407,193
ABBOTT LABS COM 002824100 110,016,781 972,653 SH SOLE 8 956,296 0 16,357
ABBOTT LABS COM 002824100 61,254,494 541,548 SH SOLE 78,520 0 463,028
ABBOTT LABS COM 002824100 168,488,204 1,489,596 SH DFND 14 1,489,596 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,487,800 14,000 SH DFND 12 14,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 302,824,079 1,704,131 SH DFND 14 1,704,131 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 169,073,376 951,454 SH DFND 1 35,560 0 915,894
ABBVIE INC COM 00287Y109 31,503,367 177,284 SH DFND 7 77,190 0 100,094
ABBVIE INC COM 00287Y109 359,256,268 2,021,701 SH DFND 8 922,495 0 1,099,206
ABBVIE INC COM 00287Y109 26,313,105 148,076 SH DFND 9 148,076 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 312,995,804 1,761,372 SH DFND 4,606 0 1,756,766
ABBVIE INC COM 00287Y109 184,275 1,037 SH OTR 1 1,037 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,381,453 19,029 SH OTR 7 19,029 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 30,019,750 168,935 SH OTR 8 168,935 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 49,246,534 277,133 SH OTR 277,133 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 469,745,685 2,643,476 SH SOLE 7 1,141,058 0 1,502,418
ABBVIE INC COM 00287Y109 204,310,930 1,149,752 SH SOLE 8 1,122,362 0 27,390
ABBVIE INC COM 00287Y109 181,489,630 1,021,326 SH SOLE 54,233 0 967,093
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 13,185,000 4,500,000 SH SOLE 7 4,500,000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 7,379,184 49,369 SH DFND 14 49,369 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,501,277 10,044 SH DFND 7 0 0 10,044
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 272,185 1,821 SH DFND 8 44 0 1,777
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 889,496 5,951 SH OTR 8 5,951 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 288,178 1,928 SH OTR 0 0 1,928
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 6,495,069 43,454 SH SOLE 7 2,855 0 40,599
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 38,862 260 SH SOLE 8 260 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 613,275 4,103 SH SOLE 0 0 4,103
ABM INDS INC COM 000957100 3,815,520 74,551 SH DFND 14 74,551 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 654,183 12,782 SH DFND 7 0 0 12,782
ABM INDS INC COM 000957100 86,801 1,696 SH DFND 8 123 0 1,573
ABM INDS INC COM 000957100 286,762 5,603 SH OTR 8 5,603 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 157,532 3,078 SH OTR 0 0 3,078
ABM INDS INC COM 000957100 2,598,306 50,768 SH SOLE 7 3,736 0 47,032
ABM INDS INC COM 000957100 894,780 17,483 SH SOLE 8 17,483 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 274,990 5,373 SH SOLE 0 0 5,373
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 3,395,421 59,020 SH DFND 14 59,020 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 941,594 16,367 SH DFND 7 0 0 16,367
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 12,599 219 SH DFND 8 219 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 395,519 6,875 SH OTR 8 6,875 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 157,229 2,733 SH OTR 0 0 2,733
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 3,544,021 61,603 SH SOLE 7 3,810 0 57,793
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 18,525 322 SH SOLE 8 322 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 409,499 7,118 SH SOLE 0 0 7,118
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,571,250 39,628 SH DFND 1 2,233 0 37,395
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 185,919 4,689 SH DFND 8 249 0 4,440
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 443,802 11,193 SH OTR 8 11,193 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 146,309 3,690 SH OTR 0 0 3,690
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 3,529,643 89,020 SH SOLE 7 5,506 0 83,514
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,875,485 47,301 SH SOLE 8 47,301 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 335,122 8,452 SH SOLE 0 0 8,452
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 4,351,032 109,736 SH DFND 14 109,736 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,760,316 95,930 SH DFND 14 95,930 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 102,705 5,597 SH DFND 8 380 0 5,217
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 118,926 6,481 SH OTR 8 6,481 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 73,602 4,011 SH OTR 0 0 4,011
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,752,590 95,509 SH SOLE 7 6,365 0 89,144
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 10,827 590 SH SOLE 8 590 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 201,978 11,007 SH SOLE 0 0 11,007
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 2,497,347 103,367 SH DFND 7 0 0 103,367
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 2,264,710 93,738 SH DFND 8 0 0 93,738
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 695,397 28,783 SH DFND 1,017 0 27,766
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 145,250 6,012 SH OTR 8 6,012 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,836,933 76,032 SH OTR 72,915 0 3,117
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 6,494,305 268,804 SH SOLE 7 23,835 0 244,969
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 182,166 7,540 SH SOLE 8 7,540 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 434,034 17,965 SH SOLE 0 0 17,965
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 3,217,677 133,182 SH DFND 14 133,182 0 0
BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC COM 10948W103 1,235,741 46,915 SH SOLE 7 3,117 0 43,798
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 352,547 33,010 SH DFND 14 33,010 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 353,017 33,054 SH SOLE 7 7,435 0 25,619
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 128,325,604 364,779 SH DFND 1 40,735 0 324,044
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 21,668,857 61,596 SH DFND 7 31,486 0 30,110
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 377,578,670 1,073,307 SH DFND 8 630,894 0 442,413
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 31,409,218 89,284 SH DFND 9 89,284 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 235,112,162 668,331 SH DFND 17,497 0 650,834
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 117,850 335 SH OTR 1 335 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,730,103 4,918 SH OTR 7 4,918 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 21,028,247 59,775 SH OTR 8 59,775 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 22,775,940 64,743 SH OTR 60,017 0 4,726
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 457,064,213 1,299,253 SH SOLE 7 697,400 0 601,853
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 371,056,483 1,054,767 SH SOLE 8 1,040,616 0 14,151
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 129,096,728 366,971 SH SOLE 38,534 0 328,437
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 326,737,627 928,786 SH DFND 14 928,786 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 642,285 122,340 SH DFND 14 122,340 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 123,632 23,549 SH DFND 7 0 0 23,549
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 34,199 6,514 SH OTR 8 6,514 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 46,830 8,920 SH OTR 0 0 8,920
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 787,448 149,990 SH SOLE 7 2,614 0 147,376
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 147,121 28,023 SH SOLE 8 28,023 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 32,419 6,175 SH SOLE 0 0 6,175
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 8,751,092 168,582 SH DFND 14 168,582 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,102,880 21,246 SH DFND 7 0 0 21,246
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 209,561 4,037 SH DFND 8 299 0 3,738
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 421,717 8,124 SH OTR 8 8,124 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 285,713 5,504 SH OTR 0 0 5,504
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 6,014,241 115,859 SH SOLE 7 7,570 0 108,289
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,391,811 26,812 SH SOLE 8 26,812 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 424,624 8,180 SH SOLE 0 0 8,180
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 89,301 5,914 SH DFND 8 0 0 5,914
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 36,240 2,400 SH OTR 8 2,400 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 8,578,491 568,112 SH OTR 0 0 568,112
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 7,286,158 482,527 SH SOLE 7 440,910 0 41,617
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 65,051 4,308 SH SOLE 8 4,308 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 1,094,131 72,459 SH SOLE 69,690 0 2,769
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 588,900 39,000 SH DFND 14 39,000 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 12,234,989 41,882 SH DFND 14 41,882 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 7,721,288 26,431 SH DFND 1 9,261 0 17,170
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 1,731,747 5,928 SH DFND 7 0 0 5,928
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 445,206 1,524 SH DFND 8 24 0 1,500
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 952,344 3,260 SH OTR 8 3,260 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 373,926 1,280 SH OTR 0 0 1,280
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 16,137,261 55,240 SH SOLE 7 24,700 0 30,540
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 4,622,081 15,822 SH SOLE 8 15,822 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 816,795 2,796 SH SOLE 0 0 2,796
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 3,361,729 47,295 SH DFND 14 47,295 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 472,184 6,643 SH DFND 7 0 0 6,643
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 34,545 486 SH DFND 8 0 0 486
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 184,310 2,593 SH OTR 8 2,593 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 61,271 862 SH OTR 0 0 862
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 2,149,175 30,236 SH SOLE 7 2,557 0 27,679
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 8,316 117 SH SOLE 8 117 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 169,313 2,382 SH SOLE 0 0 2,382
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 2,550,766 118,091 SH DFND 14 118,091 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 95,018 4,399 SH DFND 8 212 0 4,187
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 198,482 9,189 SH OTR 8 9,189 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 83,074 3,846 SH OTR 0 0 3,846
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 2,621,506 121,366 SH SOLE 7 7,200 0 114,166
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 11,621 538 SH SOLE 8 538 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 258,444 11,965 SH SOLE 0 0 11,965
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 743,588 78,108 SH DFND 14 78,108 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 220,474 23,159 SH DFND 7 0 0 23,159
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 19,592 2,058 SH DFND 8 0 0 2,058
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 62,737 6,590 SH OTR 8 6,590 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 56,111 5,894 SH OTR 0 0 5,894
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 502,370 52,770 SH SOLE 7 6,427 0 46,343
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 229,727 24,131 SH SOLE 8 24,131 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 49,418 5,191 SH SOLE 0 0 5,191
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 21,882 3,650 SH OTR 0 0 3,650
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 235,801 39,333 SH SOLE 7 0 0 39,333
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 54,165 9,035 SH SOLE 0 0 9,035
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 399,117 66,575 SH DFND 14 66,575 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 2,735,764 21,825 SH DFND 14 21,825 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 449,505 3,586 SH DFND 7 0 0 3,586
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 97,773 780 SH DFND 8 0 0 780
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 131,492 1,049 SH OTR 8 1,049 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 2,156,145 17,201 SH SOLE 7 1,239 0 15,962
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 537,250 4,286 SH SOLE 8 4,286 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 1,219,112 87,204 SH DFND 14 87,204 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 61,848 4,424 SH DFND 8 0 0 4,424
ADEIA INC COM 00676P107 102,711 7,347 SH OTR 8 7,347 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 59,052 4,224 SH OTR 0 0 4,224
ADEIA INC COM 00676P107 1,074,838 76,884 SH SOLE 7 5,017 0 71,867
ADEIA INC COM 00676P107 629 45 SH SOLE 8 45 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 117,083 8,375 SH SOLE 0 0 8,375
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 1,531,781 88,902 SH DFND 14 88,902 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 223,387 12,965 SH DFND 7 0 0 12,965
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 62,803 3,645 SH OTR 0 0 3,645
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 1,568,412 91,028 SH SOLE 7 7,863 0 83,165
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 2,972,089 172,495 SH SOLE 0 0 172,495
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 3,338,368 194,657 SH DFND 14 194,657 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 965,545 56,300 SH DFND 7 0 0 56,300
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 120,462 7,024 SH DFND 8 200 0 6,824
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 517,913 30,199 SH OTR 8 30,199 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 87,465 5,100 SH OTR 0 0 5,100
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 3,315,815 193,342 SH SOLE 7 12,590 0 180,752
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 24,542 1,431 SH SOLE 8 1,431 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 402,562 23,473 SH SOLE 0 0 23,473
ADOBE INC COM 00724F101 253,962,974 571,114 SH DFND 14 571,114 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 142,654,233 320,802 SH DFND 1 85,919 0 234,883
ADOBE INC COM 00724F101 20,976,445 47,172 SH DFND 7 15,367 0 31,805
ADOBE INC COM 00724F101 448,784,396 1,009,230 SH DFND 8 549,822 0 459,408
ADOBE INC COM 00724F101 20,173,798 45,367 SH DFND 9 45,367 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 206,926,502 465,338 SH DFND 12,194 0 453,144
ADOBE INC COM 00724F101 104,500 235 SH OTR 1 235 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 2,899,758 6,521 SH OTR 7 6,521 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 18,678,783 42,005 SH OTR 8 42,005 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 43,998,418 98,944 SH OTR 98,944 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 30,813,211 69,293 SH SOLE 1 69,293 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 501,381,147 1,127,510 SH SOLE 7 707,154 0 420,356
ADOBE INC COM 00724F101 401,735,474 903,426 SH SOLE 8 894,842 0 8,584
ADOBE INC COM 00724F101 282,255,294 634,738 SH SOLE 50,269 0 584,469
ADT INC DEL COM 00090Q103 302,568 43,787 SH DFND 1 0 0 43,787
ADT INC DEL COM 00090Q103 39,712 5,747 SH DFND 8 0 0 5,747
ADT INC DEL COM 00090Q103 73,294 10,607 SH OTR 8 10,607 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 65,901 9,537 SH OTR 0 0 9,537
ADT INC DEL COM 00090Q103 2,025,660 293,149 SH SOLE 7 15,347 0 277,802
ADT INC DEL COM 00090Q103 1,080,206 156,325 SH SOLE 8 156,325 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 256,520 37,123 SH SOLE 0 0 37,123
ADT INC DEL COM 00090Q103 2,318,270 335,495 SH DFND 14 335,495 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 3,129,419 34,446 SH DFND 14 34,446 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 909,681 10,013 SH DFND 7 0 0 10,013
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 190,422 2,096 SH DFND 8 0 0 2,096
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 329,786 3,630 SH OTR 8 3,630 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 153,082 1,685 SH OTR 0 0 1,685
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 3,033,300 33,388 SH SOLE 7 2,812 0 30,576
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 22,985 253 SH SOLE 8 253 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 297,170 3,271 SH SOLE 0 0 3,271
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 2,197,424 46,467 SH DFND 14 46,467 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,500,181 31,723 SH DFND 1 3,161 0 28,562
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 533,526 11,282 SH DFND 7 0 0 11,282
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 334,719 7,078 SH DFND 8 5,204 0 1,874
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 206,279 4,362 SH DFND 9 4,362 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 185,613 3,925 SH OTR 8 3,925 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 101,248 2,141 SH OTR 0 0 2,141
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 2,165,551 45,793 SH SOLE 7 4,443 0 41,350
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 16,079 340 SH SOLE 8 340 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 229,357 4,850 SH SOLE 0 0 4,850
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 11,925,412 103,161 SH DFND 14 103,161 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 130,110,921 1,125,527 SH DFND 1 70,885 0 1,054,642
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 3,444,071 29,793 SH DFND 7 29,793 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 1,069,994 9,256 SH DFND 8 0 0 9,256
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 3,926,585 33,967 SH DFND 8,268 0 25,699
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 595,109 5,148 SH OTR 1 5,148 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 25,779 223 SH OTR 7 223 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 1,316,568 11,389 SH OTR 8 11,389 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 450,262 3,895 SH OTR 0 0 3,895
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 16,367,457 141,587 SH SOLE 1 141,587 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 48,972,322 423,636 SH SOLE 7 345,054 0 78,582
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 4,389,794 37,974 SH SOLE 8 37,974 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 16,065,048 138,971 SH SOLE 34,305 0 104,666
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 4,194,016 36,271 SH DFND 14 36,271 0 0
