<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.dreyfus.com/20241130" xmlns:rr="http://xbrl.sec.gov/rr/2023" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:dtr-types="http://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31" xmlns:xbrldt="http://xbrl.org/2005/xbrldt" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" elementFormDefault="qualified" xmlns:cik0000737520="http://www.dreyfus.com/20241130">
	<xs:annotation>
		<xs:appinfo>
			<link:linkbaseRef xlink:type="simple" xlink:href="c485bpos-20250326_lab.xml" xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/labelLinkbaseRef" xlink:arcrole="http://www.w3.org/1999/xlink/properties/linkbase" />
			<link:linkbaseRef xlink:type="simple" xlink:href="c485bpos-20250326_cal.xml" xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/calculationLinkbaseRef" xlink:arcrole="http://www.w3.org/1999/xlink/properties/linkbase" />
			<link:linkbaseRef xlink:type="simple" xlink:href="c485bpos-20250326_pre.xml" xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/presentationLinkbaseRef" xlink:arcrole="http://www.w3.org/1999/xlink/properties/linkbase" />
			<link:linkbaseRef xlink:type="simple" xlink:href="c485bpos-20250326_def.xml" xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/definitionLinkbaseRef" xlink:arcrole="http://www.w3.org/1999/xlink/properties/linkbase" />
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/DocumentAndEntityInformation1" id="DocumentAndEntityInformation1">
				<link:definition>01001 - Document - Document and Entity Information {Elements}</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSummary2" id="RRSummary2">
				<link:definition>01002 - Document - Risk/Return Summary (BNY Mellon Global Stock Fund) {Unlabeled}</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRDetailData3" id="RRDetailData3">
				<link:definition>01003 - Disclosure - Risk/Return Detail Data (BNY Mellon Global Stock Fund) {Elements}</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule4" id="RRSchedule4">
				<link:definition>01004 - Schedule - Shareholder Fees</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule5" id="RRSchedule5">
				<link:definition>01005 - Schedule - Annual Fund Operating Expenses</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule6" id="RRSchedule6">
				<link:definition>01006 - Schedule - Expense Example</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule7" id="RRSchedule7">
				<link:definition>01007 - Schedule - Expense Example, No Redemption</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRBarChart8" id="RRBarChart8">
				<link:definition>01008 - Schedule - Bar Chart</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule9" id="RRSchedule9">
				<link:definition>01009 - Schedule - Average Annual Total Returns {Transposed}</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule10" id="RRSchedule10">
				<link:definition>01010 - Schedule - Risk Table {Transposed}</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSummary11" id="RRSummary11">
				<link:definition>01011 - Document - Risk/Return Summary (BNY Mellon International Stock Fund) {Unlabeled}</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRDetailData12" id="RRDetailData12">
				<link:definition>01012 - Disclosure - Risk/Return Detail Data (BNY Mellon International Stock Fund) {Elements}</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule13" id="RRSchedule13">
				<link:definition>01013 - Schedule - Shareholder Fees</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule14" id="RRSchedule14">
				<link:definition>01014 - Schedule - Annual Fund Operating Expenses</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule15" id="RRSchedule15">
				<link:definition>01015 - Schedule - Expense Example</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule16" id="RRSchedule16">
				<link:definition>01016 - Schedule - Expense Example, No Redemption</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRBarChart17" id="RRBarChart17">
				<link:definition>01017 - Schedule - Bar Chart</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule18" id="RRSchedule18">
				<link:definition>01018 - Schedule - Average Annual Total Returns {Transposed}</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
			<link:roleType roleURI="http://www.dreyfus.com/20241130/role/RRSchedule19" id="RRSchedule19">
				<link:definition>01019 - Schedule - Risk Table {Transposed}</link:definition>
				<link:usedOn>link:presentationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:calculationLink</link:usedOn>
				<link:usedOn>link:definitionLink</link:usedOn>
			</link:roleType>
		</xs:appinfo>
	</xs:annotation>
	<xs:import schemaLocation="http://www.xbrl.org/2003/xbrl-instance-2003-12-31.xsd" namespace="http://www.xbrl.org/2003/instance" />
	<xs:import schemaLocation="https://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31/types.xsd" namespace="http://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31" />
	<xs:import namespace="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" schemaLocation="http://www.xbrl.org/2003/xbrl-linkbase-2003-12-31.xsd" />
	<xs:import schemaLocation="http://www.xbrl.org/2005/xbrldt-2005.xsd" namespace="http://xbrl.org/2005/xbrldt" />
	<xs:import namespace="http://www.xbrl.org/2003/instance" schemaLocation="http://www.xbrl.org/2003/xbrl-instance-2003-12-31.xsd" />
	<xs:import namespace="http://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31" schemaLocation="https://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31/types.xsd" />
	<xs:import namespace="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" schemaLocation="http://www.xbrl.org/2003/xbrl-linkbase-2003-12-31.xsd" />
	<xs:import namespace="http://xbrl.org/2005/xbrldt" schemaLocation="http://www.xbrl.org/2005/xbrldt-2005.xsd" />
	<xs:element name="S000015656Summary1Member" id="cik0000737520_S000015656Summary1Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="S000015656Member" id="cik0000737520_S000015656Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="C000042690Member" id="cik0000737520_C000042690Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="C000042691Member" id="cik0000737520_C000042691Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="C000042692Member" id="cik0000737520_C000042692Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="C000130440Member" id="cik0000737520_C000130440Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="PrincipalRisksMember" id="cik0000737520_PrincipalRisksMember" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="RisksofstockinvestingMember" id="cik0000737520_RisksofstockinvestingMember" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="Large-capstockriskMember" id="cik0000737520_Large-capstockriskMember" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="GrowthstockriskMember" id="cik0000737520_GrowthstockriskMember" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="MarketriskMember" id="cik0000737520_MarketriskMember" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="ForeigninvestmentriskMember" id="cik0000737520_ForeigninvestmentriskMember" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="LiquidityriskMember" id="cik0000737520_LiquidityriskMember" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="ManagementriskMember" id="cik0000737520_ManagementriskMember" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="MSCIWorldIndexreflectsnodeductionsforfeesexpensesortaxes1Member" id="cik0000737520_MSCIWorldIndexreflectsnodeductionsforfeesexpensesortaxes1Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="S000015657Summary2Member" id="cik0000737520_S000015657Summary2Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="S000015657Member" id="cik0000737520_S000015657Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="C000042694Member" id="cik0000737520_C000042694Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="C000042695Member" id="cik0000737520_C000042695Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="C000042696Member" id="cik0000737520_C000042696Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="C000130441Member" id="cik0000737520_C000130441Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="MSCIEAFEIndexreflectsnodeductionsforfeesexpensesortaxes2Member" id="cik0000737520_MSCIEAFEIndexreflectsnodeductionsforfeesexpensesortaxes2Member" type="dtr-types:domainItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" abstract="true" />
	<xs:element name="CustomRisksTableTextBlock" id="cik0000737520_CustomRisksTableTextBlock" type="dtr-types:textBlockItemType" substitutionGroup="xbrli:item" xbrli:periodType="duration" nillable="true" />
</xs:schema>
