The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M COMPANY COM 88579Y101 466,054 3,062 SH SOLE 0 0 3,062
ABBOTT LABS COM 002824100 4,189,928 30,807 SH SOLE 0 0 30,807
ABBVIE INCORPORATED COM 00287Y109 4,330,853 23,332 SH SOLE 0 0 23,332
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A (IRELAND) SHS CLASS A G1151C101 1,509,228 5,050 SH SOLE 0 0 5,050
ACV AUCTIONS INCORPORATED COM CLASS A COM CL A 00091G104 166,385 10,258 SH SOLE 0 0 10,258
ADVANCED MICRO DEVICES INCORPORATED COM 007903107 311,471 2,195 SH SOLE 0 0 2,195
AFLAC INCORPORATED COM 001055102 1,237,004 11,730 SH SOLE 0 0 11,730
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCORPORATED COM 009158106 1,136,855 4,031 SH SOLE 0 0 4,031
AIRBNB INCORPORATED COM CLASS A COM CL A 009066101 206,451 1,560 SH SOLE 0 0 1,560
ALLSTATE CORPORATION COM 020002101 1,601,344 7,955 SH SOLE 0 0 7,955
ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A CAP STK CL A 02079K305 6,769,446 38,413 SH SOLE 0 0 38,413
ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS C CAP STK CL C 02079K107 5,467,144 30,820 SH SOLE 0 0 30,820
ALTRIA GROUP INCORPORATED COM 02209S103 2,869,902 48,950 SH SOLE 0 0 48,950
AMAZON COM INCORPORATED COM 023135106 5,271,284 24,027 SH SOLE 0 0 24,027
AMERICAN ELEC PWR COMPANY INCORPORATED COM 025537101 835,517 8,053 SH SOLE 0 0 8,053
AMERICAN EXPRESS COMPANY COM 025816109 2,300,803 7,213 SH SOLE 0 0 7,213
AMERICAN FINL GROUP INCORPORATED OHIO COM 025932104 1,217,233 9,645 SH SOLE 0 0 9,645
AMGEN INCORPORATED COM 031162100 1,271,678 4,555 SH SOLE 0 0 4,555
ANALOG DEVICES INCORPORATED COM 032654105 1,299,114 5,458 SH SOLE 0 0 5,458
ANSYS INCORPORATED COM 03662Q105 523,670 1,491 SH SOLE 0 0 1,491
APPLE INCORPORATED COM 037833100 36,450,866 177,662 SH SOLE 0 0 177,662
APPLIED MATLS INCORPORATED COM 038222105 1,139,794 6,226 SH SOLE 0 0 6,226
ARISTA NETWORKS INCORPORATED COM SHS COM SHS 040413205 225,696 2,206 SH SOLE 0 0 2,206
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR SPONSORED ADR 046353108 827,571 11,843 SH SOLE 0 0 11,843
AT&T INCORPORATED COM 00206R102 1,812,627 62,634 SH SOLE 0 0 62,634
ATMOS ENERGY CORPORATION COM 049560105 253,820 1,647 SH SOLE 0 0 1,647
AUTOLIV INCORPORATED COM 052800109 610,066 5,452 SH SOLE 0 0 5,452
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCORPORATED COM 053015103 569,615 1,847 SH SOLE 0 0 1,847
BANK AMERICA CORPORATION COM 060505104 863,767 18,254 SH SOLE 0 0 18,254
BANK NEW YORK MELLON CORPORATION COM 064058100 1,071,506 11,761 SH SOLE 0 0 11,761
BECTON DICKINSON & COMPANY COM 075887109 597,518 3,469 SH SOLE 0 0 3,469
BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B NEW CL B NEW 084670702 6,965,457 14,339 SH SOLE 0 0 14,339
BEST BUY INCORPORATED COM 086516101 876,651 13,059 SH SOLE 0 0 13,059
BLACKROCK INCORPORATED COM 09290D101 771,199 735 SH SOLE 0 0 735
BLACKSTONE INCORPORATED COM 09260D107 354,745 2,372 SH SOLE 0 0 2,372
BNY MELLON STRATEGIC MUNS INCORPORATED COM 05588W108 74,000 12,500 SH SOLE 0 0 12,500
BOEING COMPANY COM 097023105 224,617 1,072 SH SOLE 0 0 1,072
BP PLC SPONSORED ADR (UNITED KINGDOM) SPONSORED ADR 055622104 241,715 8,076 SH SOLE 0 0 8,076
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM 110122108 524,723 11,336 SH SOLE 0 0 11,336
BROADCOM INCORPORATED COM 11135F101 12,449,375 45,164 SH SOLE 0 0 45,164
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN COM SH BEN INT COM SH BEN INT 128125101 201,990 11,074 SH SOLE 0 0 11,074
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF SHS 14020U100 423,595 14,811 SH SOLE 0 0 14,811
CAPITAL GROUP CORE BALANCED ETF SHS 14021D107 9,089,661 271,820 SH SOLE 0 0 271,820
CAPITAL GROUP CORE BOND ETF CORE BOND ETF 14020Y508 1,640,516 62,377 SH SOLE 0 0 62,377
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF SHS CREATION UNIT SHS CREATION UNI 14020V108 1,432,367 38,786 SH SOLE 0 0 38,786
CAPITAL GROUP DIVID GROWERS ETF SHS ETF 14021L109 55,888,263 1,661,858 SH SOLE 0 0 1,661,858
CAPITAL GROUP DIVID VALUE ETF SHS CREATION UNIT SHS CREATION UNI 14020W106 208,148,602 5,270,920 SH SOLE 0 0 5,270,920
CAPITAL GROUP FIXED INCOME ETF CORE PLUS INCM 14020Y102 27,823,083 1,236,582 SH SOLE 0 0 1,236,582
CAPITAL GROUP FXD INCOME ETF MUN INCOME ETF MUNICIPAL INCOME 14020Y201 18,923,449 709,009 SH SOLE 0 0 709,009
CAPITAL GROUP FXD INCOME ETF SHORT DURATION INCOME ETF SHORT DURATION 14020Y409 987,761 38,086 SH SOLE 0 0 38,086
CAPITAL GROUP FXD INCOME ETF U S MULTI-SECTOR INCOME ETF US MULTI-SECTOR 14020Y300 5,986,585 216,749 SH SOLE 0 0 216,749
CAPITAL GROUP GLOBAL GROWTH SHS CREATION UNIT SHS CREATION UNI 14020X104 5,375,016 168,127 SH SOLE 0 0 168,127
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNIT SHS CREATION UNI 14020G101 38,636,429 950,466 SH SOLE 0 0 950,466
CAPITAL GROUP INTL EQUITY ETF SHS 14021M107 3,779,052 114,795 SH SOLE 0 0 114,795
CAPITAL GROUP INTL FOCUS SHS CREATION UNIT SHS CREATION UNI 14019W109 43,827,474 1,615,462 SH SOLE 0 0 1,615,462
CAPITAL GROUP MUNI HIGH-INCOME ETF MUNICIPAL HIGH I 14020Y805 15,122,394 613,859 SH SOLE 0 0 613,859
CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY EQUITY ETF SHS 14021N105 11,409,049 396,010 SH SOLE 0 0 396,010
CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF SHORT DURATION M 14020Y607 1,102,115 42,259 SH SOLE 0 0 42,259
CAPITAL ONE FINL CORPORATION COM 14040H105 794,392 3,734 SH SOLE 0 0 3,734
CARDINAL HEALTH INCORPORATED COM 14149Y108 1,502,335 8,943 SH SOLE 0 0 8,943
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 207,567 2,836 SH SOLE 0 0 2,836
CATERPILLAR INCORPORATED COM 149123101 2,377,169 6,124 SH SOLE 0 0 6,124
CENTRAL SECS CORPORATION COM 155123102 294,126 6,146 SH SOLE 0 0 6,146
CF INDUSTRIES HLDGS INCORPORATED COM 125269100 1,252,409 13,614 SH SOLE 0 0 13,614
CHEVRON CORPORATION NEW COM 166764100 6,024,503 42,074 SH SOLE 0 0 42,074
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCORPORATED COM 169656105 298,999 5,325 SH SOLE 0 0 5,325
CHUBB LIMITED (SWITZERLAND) COM H1467J104 4,001,098 13,811 SH SOLE 0 0 13,811
CINTAS CORPORATION COM 172908105 2,189,475 9,824 SH SOLE 0 0 9,824
CISCO SYSTEMS INCORPORATED COM 17275R102 5,856,518 84,413 SH SOLE 0 0 84,413
CITIGROUP INCORPORATED COM NEW COM NEW 172967424 408,236 4,796 SH SOLE 0 0 4,796
CME GROUP INCORPORATED COM 12572Q105 609,463 2,212 SH SOLE 0 0 2,212
COCA COLA COMPANY COM 191216100 1,325,028 18,729 SH SOLE 0 0 18,729
COGNEX CORPORATION COM 192422103 1,095,898 34,550 SH SOLE 0 0 34,550
COHERENT CORPORATION COM 19247G107 914,938 10,256 SH SOLE 0 0 10,256
COLGATE PALMOLIVE COMPANY COM 194162103 521,312 5,735 SH SOLE 0 0 5,735
COMCAST CORPORATION NEW CLASS A CL A 20030N101 1,188,990 33,315 SH SOLE 0 0 33,315
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 2,041,137 22,745 SH SOLE 0 0 22,745
CONSOLIDATED EDISON INCORPORATED COM 209115104 437,880 4,364 SH SOLE 0 0 4,364
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION COM 21037T109 908,940 2,817 SH SOLE 0 0 2,817
CORTEVA INCORPORATED COM 22052L104 415,731 5,579 SH SOLE 0 0 5,579
COSTCO WHOLESALE CORPORATION NEW COM 22160K105 6,004,888 6,066 SH SOLE 0 0 6,066
CROWDSTRIKE HLDGS INCORPORATED CLASS A CL A 22788C105 805,729 1,582 SH SOLE 0 0 1,582
CSX CORPORATION COM 126408103 943,988 28,931 SH SOLE 0 0 28,931
CUMMINS INCORPORATED COM 231021106 686,113 2,095 SH SOLE 0 0 2,095
CVS HEALTH CORPORATION COM 126650100 658,139 9,541 SH SOLE 0 0 9,541
DANAHER CORPORATION COM 235851102 300,459 1,521 SH SOLE 0 0 1,521
DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED COM 237194105 586,418 2,691 SH SOLE 0 0 2,691
DAVIS SELECT WORLDWIDE ETF SELECT WRLD WI 23908L306 251,918 6,079 SH SOLE 0 0 6,079
DEERE & COMPANY COM 244199105 3,446,037 6,777 SH SOLE 0 0 6,777
DELL TECHNOLOGIES INCORPORATED CLASS C CL C 24703L202 294,363 2,401 SH SOLE 0 0 2,401
DEVON ENERGY CORPORATION NEW COM 25179M103 1,480,423 46,540 SH SOLE 0 0 46,540
DICKS SPORTING GOODS INCORPORATED COM 253393102 2,172,943 10,985 SH SOLE 0 0 10,985
DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF EMGR CRE EQT MNG 25434V302 11,677,191 403,358 SH SOLE 0 0 403,358
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF INTL CORE EQUITY 25434V799 486,590 15,651 SH SOLE 0 0 15,651
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETF INTERNATNAL VAL 25434V807 67,857,716 1,584,351 SH SOLE 0 0 1,584,351
DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF US CORE EQUITY 2 25434V708 838,020 23,383 SH SOLE 0 0 23,383
DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF US SMALL CAP ETF 25434V500 56,369,644 884,785 SH SOLE 0 0 884,785
DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF US TARGETED VLU 25434V609 20,327,565 376,716 SH SOLE 0 0 376,716
DIMENSIONAL US MARKETWIDE VALUE ETF US MKTWIDE VALUE 25434V724 12,943,635 306,141 SH SOLE 0 0 306,141
DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF WORLD EX US CORE 25434V880 48,373,818 1,647,049 SH SOLE 0 0 1,647,049
DISNEY WALT COMPANY COM 254687106 1,454,995 11,733 SH SOLE 0 0 11,733
DOMINION ENERGY INCORPORATED COM 25746U109 786,538 13,917 SH SOLE 0 0 13,917
DOW INCORPORATED COM 260557103 388,400 14,668 SH SOLE 0 0 14,668
DTE ENERGY COMPANY COM 233331107 383,066 2,892 SH SOLE 0 0 2,892
DUKE ENERGY CORPORATION NEW COM NEW COM NEW 26441C204 1,803,857 15,287 SH SOLE 0 0 15,287
DUOLINGO INCORPORATED CLASS A COM CL A COM 26603R106 427,241 1,042 SH SOLE 0 0 1,042
DUPONT DE NEMOURS INCORPORATED COM 26614N102 1,105,746 16,122 SH SOLE 0 0 16,122
EA SER TR STRIVE 500 ETF STRIVE 500 ETF 02072L680 225,739 5,635 SH SOLE 0 0 5,635
EATON CORPORATION PLC SHS (IRELAND) SHS G29183103 3,674,506 10,294 SH SOLE 0 0 10,294
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVERS COM 27828N102 298,757 19,312 SH SOLE 0 0 19,312
EBAY INCORPORATED. COM 278642103 529,486 7,111 SH SOLE 0 0 7,111
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION COM 28176E108 303,142 3,876 SH SOLE 0 0 3,876
ELEVANCE HEALTH INCORPORATED COM 036752103 515,372 1,325 SH SOLE 0 0 1,325
ELI LILLY & COMPANY COM 532457108 8,042,555 10,318 SH SOLE 0 0 10,318
EMERSON ELEC COMPANY COM 291011104 1,240,933 9,308 SH SOLE 0 0 9,308
ENBRIDGE INCORPORATED (CANADA) COM 29250N105 420,026 9,268 SH SOLE 0 0 9,268
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN COM UT LTD PTN 29273V100 4,072,351 224,620 SH SOLE 0 0 224,620
ENERGY VAULT HOLDINGS INCORPORATED COM 29280W109 9,596 13,387 SH SOLE 0 0 13,387
EOG RES INCORPORATED COM 26875P101 1,274,729 10,658 SH SOLE 0 0 10,658
EQT CORPORATION COM 26884L109 284,077 4,871 SH SOLE 0 0 4,871
EQUINIX INCORPORATED REIT COM 29444U700 827,338 1,041 SH SOLE 0 0 1,041
ETF OPPORTUNITIES TRUST APPLIED FINANCE VALUATION APPLIED FINA VAL 26923N405 822,307 21,004 SH SOLE 0 0 21,004
EXELON CORPORATION COM 30161N101 373,805 8,610 SH SOLE 0 0 8,610
EXXON MOBIL CORPORATION COM 30231G102 11,810,725 109,562 SH SOLE 0 0 109,562
FASTENAL COMPANY COM 311900104 1,510,238 35,959 SH SOLE 0 0 35,959
FEDEX CORPORATION COM 31428X106 567,139 2,495 SH SOLE 0 0 2,495
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN COM SHS FNF GROUP COM 31620R303 1,408,780 25,130 SH SOLE 0 0 25,130
FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH ETF CAP STRENGTH ETF 33733E104 1,695,190 18,651 SH SOLE 0 0 18,651
FIRST TRUST NASDAQ RISING DIVIDEND ACHIEVERS RISNG DIVD ACHIV 33738R506 783,309 12,485 SH SOLE 0 0 12,485
FIRSTENERGY CORPORATION COM 337932107 382,458 9,500 SH SOLE 0 0 9,500
FISERV INCORPORATED COM 337738108 717,226 4,160 SH SOLE 0 0 4,160
FORD MTR COMPANY COM 345370860 123,894 11,419 SH SOLE 0 0 11,419
GARMIN LIMITED SHS (SWITZERLAND) SHS H2906T109 1,455,178 6,972 SH SOLE 0 0 6,972
GE AEROSPACE COM NEW COM NEW 369604301 2,355,321 9,151 SH SOLE 0 0 9,151
GE VERNOVA INCORPORATED COM 36828A101 1,555,211 2,940 SH SOLE 0 0 2,940
GENERAL DYNAMICS CORPORATION COM 369550108 1,346,303 4,616 SH SOLE 0 0 4,616
GENERAL MLS INCORPORATED COM 370334104 468,973 9,052 SH SOLE 0 0 9,052
GILEAD SCIENCES INCORPORATED COM 375558103 497,918 4,491 SH SOLE 0 0 4,491
GRANITE PT MTG TR INCORPORATED COM STK REIT COM STK 38741L107 28,511 11,543 SH SOLE 0 0 11,543
HOME DEPOT INCORPORATED COM 437076102 5,441,710 14,843 SH SOLE 0 0 14,843
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED COM 438516106 1,095,934 4,706 SH SOLE 0 0 4,706
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED COM 446150104 362,451 21,626 SH SOLE 0 0 21,626
ILLINOIS TOOL WKS INCORPORATED COM 452308109 1,020,469 4,128 SH SOLE 0 0 4,128
INTEL CORPORATION COM 458140100 386,626 17,261 SH SOLE 0 0 17,261
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCORPORATED COM 45866F104 1,121,437 6,113 SH SOLE 0 0 6,113
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COM 459200101 4,316,986 14,645 SH SOLE 0 0 14,645
INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED COM NEW COM NEW 46120E602 337,458 621 SH SOLE 0 0 621
INVESCO PA VALUE MUN INCORPORATED TR COM 46132K109 497,488 49,452 SH SOLE 0 0 49,452
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,290,369 2,340 SH SOLE 0 0 2,340
INVESCO RAFI US 1000 ETF RAFI US 1000 ETF 46137V613 477,398 11,294 SH SOLE 0 0 11,294
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF S&P500 EQL WGT 46137V357 6,213,683 34,190 SH SOLE 0 0 34,190
ISHARES ADVANTAGE LARGE CAP INCOME ETF ISHARES ADVANTAG 09290C863 1,141,772 37,920 SH SOLE 0 0 37,920
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW ISHARES NEW 464285204 2,726,442 43,721 SH SOLE 0 0 43,721
ISHARES SILVER TR ISHARES ISHARES 46428Q109 1,190,675 36,290 SH SOLE 0 0 36,290
ISHARES TR CORE DIV GRWTH CORE DIV GRWTH 46434V621 57,085,847 892,804 SH SOLE 0 0 892,804
ISHARES TR CORE MSCI EAFE CORE MSCI EAFE 46432F842 4,858,840 58,204 SH SOLE 0 0 58,204
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL CORE MSCI TOTAL 46432F834 448,801 5,806 SH SOLE 0 0 5,806
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF CORE S&P MCP ETF 464287507 1,348,780 21,748 SH SOLE 0 0 21,748
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF CORE S&P SCP ETF 464287804 766,177 7,011 SH SOLE 0 0 7,011
ISHARES TR CORE S&P TTL STK CORE S&P TTL STK 464287150 336,115 2,489 SH SOLE 0 0 2,489
ISHARES TR CORE S&P500 ETF CORE S&P500 ETF 464287200 4,900,619 7,893 SH SOLE 0 0 7,893
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF EAFE GRWTH ETF 464288885 687,657 6,140 SH SOLE 0 0 6,140
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE ESG AW MSCI EAFE 46435G516 268,606 3,011 SH SOLE 0 0 3,011
ISHARES TR ESG SELECT SCRE ESG SELECT SCRE 46436E569 474,886 9,958 SH SOLE 0 0 9,958
ISHARES TR EXPANDED TECH EXPANDED TECH 464287515 238,163 2,175 SH SOLE 0 0 2,175
ISHARES TR INTL DIV GRWTH INTL DIV GRWTH 46435G524 10,440,370 132,341 SH SOLE 0 0 132,341
ISHARES TR MSCI EAFE ETF MSCI EAFE ETF 464287465 51,041,388 570,997 SH SOLE 0 0 570,997
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF MSCI EMG MKT ETF 464287234 5,403,055 112,004 SH SOLE 0 0 112,004
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL MSCI USA MIN VOL 46429B697 235,177 2,506 SH SOLE 0 0 2,506
ISHARES TR MSCI USA MMENTM MSCI USA MMENTM 46432F396 205,714 856 SH SOLE 0 0 856
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT MSCI USA QLT FCT 46432F339 341,874 1,870 SH SOLE 0 0 1,870
ISHARES TR MSCI USA VALUE MSCI USA VALUE 46432F388 328,083 2,898 SH SOLE 0 0 2,898
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF NATIONAL MUN ETF 464288414 8,097,183 77,500 SH SOLE 0 0 77,500
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF RUS 1000 GRW ETF 464287614 119,350,709 281,103 SH SOLE 0 0 281,103
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF RUS 1000 VAL ETF 464287598 5,618,686 28,928 SH SOLE 0 0 28,928
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF RUS 2000 GRW ETF 464287648 15,301,200 53,527 SH SOLE 0 0 53,527
ISHARES TR RUS MID CAP ETF RUS MID CAP ETF 464287499 209,692 2,280 SH SOLE 0 0 2,280
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF RUS TP200 GR ETF 464289438 936,492 3,799 SH SOLE 0 0 3,799
ISHARES TR RUS TP200 VL ETF RUS TP200 VL ETF 464289420 507,582 6,029 SH SOLE 0 0 6,029
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,330,346 6,165 SH SOLE 0 0 6,165
ISHARES TR S&P 100 ETF S&P 100 ETF 464287101 746,267 2,452 SH SOLE 0 0 2,452
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF S&P 500 GRWT ETF 464287309 2,038,062 18,511 SH SOLE 0 0 18,511
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF S&P 500 VAL ETF 464287408 502,425 2,571 SH SOLE 0 0 2,571
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF S&P MC 400GR ETF 464287606 243,281 2,674 SH SOLE 0 0 2,674
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF S&P MC 400VL ETF 464287705 306,232 2,478 SH SOLE 0 0 2,478
ISHARES TR S&P SML 600 GWT S&P SML 600 GWT 464287887 208,740 1,569 SH SOLE 0 0 1,569
ISHARES TR SELECT DIVID ETF SELECT DIVID ETF 464287168 206,943 1,559 SH SOLE 0 0 1,559
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF SHRT NAT MUN ETF 464288158 2,255,480 21,211 SH SOLE 0 0 21,211
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF SP SMCP600VL ETF 464287879 280,311 2,818 SH SOLE 0 0 2,818
ISHARES TR U.S. TECH ETF U.S. TECH ETF 464287721 492,261 2,841 SH SOLE 0 0 2,841
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS (JERSEY) ORD SHS G4474Y214 1,413,064 36,382 SH SOLE 0 0 36,382
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,150,781 40,267 SH SOLE 0 0 40,267
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC SHS (IRELAND) SHS G51502105 399,561 3,783 SH SOLE 0 0 3,783
JONES LANG LASALLE INCORPORATED COM 48020Q107 717,719 2,806 SH SOLE 0 0 2,806
JP MORGAN ETF ACTIVE GROWTH ETF ACTIVE GROWTH 46654Q609 685,806 7,968 SH SOLE 0 0 7,968
JPMORGAN CHASE & COMPANY. COM 46625H100 14,390,556 49,639 SH SOLE 0 0 49,639
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF EQUITY PREMIUM 46641Q332 105,402,833 1,854,052 SH SOLE 0 0 1,854,052
JPMORGAN INCOME ETF INCOME ETF 46641Q159 391,636 8,455 SH SOLE 0 0 8,455
JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF NASDAQ EQT PREM 46654Q203 1,696,079 31,178 SH SOLE 0 0 31,178
JPMORGAN U.S. QUALITY FACTOR ETF US QUALTY FCTR 46641Q761 1,940,756 32,319 SH SOLE 0 0 32,319
JPMORGAN U.S. VALUE FACTOR ETF US VALUE FACTR 46641Q753 2,313,645 52,310 SH SOLE 0 0 52,310
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF ULTRA SHRT ETF 46641Q837 1,333,842 26,319 SH SOLE 0 0 26,319
JPMORGAN ULTRA-SHORT MUNICIPAL INCOME ETF ULTRA SHT MUNCPL 46641Q654 529,568 10,400 SH SOLE 0 0 10,400
KIMBERLY-CLARK CORPORATION COM 494368103 206,906 1,605 SH SOLE 0 0 1,605
KINDER MORGAN INCORPORATED DEL COM 49456B101 354,594 12,061 SH SOLE 0 0 12,061
KLA CORPORATION COM NEW COM NEW 482480100 1,963,463 2,192 SH SOLE 0 0 2,192
KROGER COMPANY COM 501044101 1,025,166 14,292 SH SOLE 0 0 14,292
KRYSTAL BIOTECH INCORPORATED COM 501147102 401,659 2,922 SH SOLE 0 0 2,922
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCORPORATED COM 502431109 319,251 1,273 SH SOLE 0 0 1,273
LAM RESEARCH CORPORATION COM NEW COM NEW 512807306 219,794 2,258 SH SOLE 0 0 2,258
LANDSTAR SYSTEMS INCORPORATED COM 515098101 1,031,176 7,418 SH SOLE 0 0 7,418
LENNAR CORPORATION CLASS A CL A 526057104 1,188,777 10,748 SH SOLE 0 0 10,748
LINDE PLC SHS (IRELAND) SHS G54950103 1,286,961 2,743 SH SOLE 0 0 2,743
LOCKHEED MARTIN CORPORATION COM 539830109 1,990,880 4,299 SH SOLE 0 0 4,299
LOWES COMPANIES INCORPORATED COM 548661107 1,706,625 7,692 SH SOLE 0 0 7,692
LULULEMON ATHLETICA INCORPORATED COM 550021109 203,369 856 SH SOLE 0 0 856
MARATHON PETE CORPORATION COM 56585A102 4,230,728 25,470 SH SOLE 0 0 25,470
MARRIOTT INTERNATIONAL INCORPORATED NEW CLASS A CL A 571903202 481,994 1,765 SH SOLE 0 0 1,765
MARTIN MIDSTREAM PRTNRS L P UNIT L P INT UNIT L P INT 573331105 137,800 46,712 SH SOLE 0 0 46,712
MASTERCARD INCORPORATED CLASS A CL A 57636Q104 2,638,548 4,696 SH SOLE 0 0 4,696
MCDONALDS CORPORATION COM 580135101 3,215,866 11,007 SH SOLE 0 0 11,007
MCKESSON CORPORATION COM 58155Q103 2,267,955 3,095 SH SOLE 0 0 3,095
MERCK & COMPANY INCORPORATED COM 58933Y105 3,358,103 42,422 SH SOLE 0 0 42,422
META PLATFORMS INCORPORATED CLASS A CL A 30303M102 3,004,815 4,072 SH SOLE 0 0 4,072
METLIFE INCORPORATED COM 59156R108 752,732 9,360 SH SOLE 0 0 9,360
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED. COM 595017104 760,630 10,809 SH SOLE 0 0 10,809
MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED COM 595112103 426,975 3,465 SH SOLE 0 0 3,465
MICROSOFT CORPORATION COM 594918104 29,532,382 59,373 SH SOLE 0 0 59,373
MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED CLASS A CL A 609207105 534,428 7,925 SH SOLE 0 0 7,925
MONOLITHIC PWR SYSTEMS INCORPORATED COM 609839105 1,511,357 2,067 SH SOLE 0 0 2,067
MORGAN STANLEY COM NEW COM NEW 617446448 203,261 1,443 SH SOLE 0 0 1,443
MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED COM NEW COM NEW 620076307 2,150,157 5,114 SH SOLE 0 0 5,114
NATIONAL FUEL GAS COMPANY COM 636180101 451,590 5,331 SH SOLE 0 0 5,331
NETAPP INCORPORATED COM 64110D104 699,714 6,567 SH SOLE 0 0 6,567
NETFLIX INCORPORATED COM 64110L106 2,986,260 2,230 SH SOLE 0 0 2,230
NEW YORK TIMES COMPANY CLASS A CL A 650111107 1,449,401 25,892 SH SOLE 0 0 25,892
NEWMONT CORPORATION COM 651639106 292,349 5,018 SH SOLE 0 0 5,018
NEXTERA ENERGY INCORPORATED COM 65339F101 2,640,045 38,031 SH SOLE 0 0 38,031
NIKE INCORPORATED CLASS B CL B 654106103 1,705,869 24,013 SH SOLE 0 0 24,013
NORFOLK SOUTHN CORPORATION COM 655844108 782,663 3,058 SH SOLE 0 0 3,058
NUCOR CORPORATION COM 670346105 1,486,083 11,472 SH SOLE 0 0 11,472
NUVEEN ESG LARGE-CAP VALUE ETF NUVEEN ESG LRGVL 67092P300 450,442 10,747 SH SOLE 0 0 10,747
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 13,685,263 86,622 SH SOLE 0 0 86,622
NXP SEMICONDUCTORS N V (NETHERLANDS) COM N6596X109 930,514 4,259 SH SOLE 0 0 4,259
ORACLE CORPORATION COM 68389X105 4,112,620 18,811 SH SOLE 0 0 18,811
OSHKOSH CORPORATION COM 688239201 263,413 2,320 SH SOLE 0 0 2,320
PACER TRENDPILOT 100 ETF TRENDPILOT 100 69374H303 579,810 8,124 SH SOLE 0 0 8,124
PALO ALTO NETWORKS INCORPORATED COM 697435105 346,865 1,695 SH SOLE 0 0 1,695
PARKER-HANNIFIN CORPORATION COM 701094104 470,769 674 SH SOLE 0 0 674
PAYCHEX INCORPORATED COM 704326107 480,715 3,305 SH SOLE 0 0 3,305
