The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 304,480 2,000 SH SOLE 1 2,000 0 0
3M CO COM 88579Y101 4,567 30 SH OTR 1,2,4 0 30 0
AA MISSION ACQUISITION CORP ORD SHS CL A G1000R101 6,252,000 600,000 SH SOLE 4 600,000 0 0
AA MISSION ACQUISITION CORP *W EXP 08/01/203 G1000R127 29,520 300,000 SH SOLE 4 300,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 816 6 SH OTR 1,2,4 0 6 0
ABBOTT LABS COM 002824100 435,232 3,200 SH Put SOLE 4 3,200 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 435,232 3,200 SH Call SOLE 4 3,200 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 445,488 2,400 SH Call SOLE 2,400 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,132,096 6,099 SH SOLE 6,099 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 371 2 SH OTR 1,2,4 0 2 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,304,036 17,800 SH Put SOLE 17,800 0 0
ABPRO HLDGS INC COM 000847103 13,300 62,500 SH SOLE 4 62,500 0 0
ABPRO HLDGS INC *W EXP 11/12/202 000847111 2,588 125,000 SH SOLE 4 125,000 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 851,136 2,200 SH Put SOLE 4 2,200 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 1,624,896 4,200 SH Put SOLE 4,200 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 928,512 2,400 SH Call SOLE 2,400 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 2,089,152 5,400 SH Call SOLE 4 5,400 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 63,448 164 SH SOLE 164 0 0
ADS TEC ENERGY PLC *W EXP 99/99/999 G0085J109 507,578 257,654 SH SOLE 4 257,654 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 4,649,000 100,000 SH Put SOLE 5 100,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 8,968,080 63,200 SH Put SOLE 63,200 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 695,310 4,900 SH Put SOLE 4 4,900 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 11,877,030 83,700 SH Put SOLE 5 83,700 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3,973,200 28,000 SH Call SOLE 28,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 695,310 4,900 SH Call SOLE 4 4,900 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 26,067,030 183,700 SH Call SOLE 5 183,700 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 21,839,403 153,907 SH SOLE 1 153,907 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC *W EXP 10/28/202 00791N110 25,361 1,996,923 SH SOLE 4 1,996,923 0 0
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I *W EXP 02/03/202 00788A113 17,687 3,158,425 SH SOLE 4 3,158,425 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC *W EXP 03/12/202 00835Q111 2,819,422 2,389,341 SH SOLE 4 2,389,341 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 2,862,327 41,399 SH OTR 1,2,4 0 41,399 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 331,872 4,800 SH SOLE 1 4,800 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 5,161,260 39,000 SH Put SOLE 39,000 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 5,002,452 37,800 SH Call SOLE 37,800 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 39,437 298 SH SOLE 298 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 5,426 41 SH SOLE 4 41 0 0
AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP *W EXP 03/15/202 612160119 317,318 488,934 SH SOLE 4 488,934 0 0
AIRSHIP AI HLDGS INC *W EXP 12/21/202 008940116 233,439 117,306 SH SOLE 4 117,306 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 956,160 36,000 SH OTR 1,2,4 0 36,000 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 2,632,140 42,000 SH SOLE 2 42,000 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 736,623 11,754 SH OTR 1,2,4 0 11,754 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 537,750 25,000 SH SOLE 25,000 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 1,575,834 53,400 SH Put SOLE 53,400 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 1,448,941 49,100 SH Call SOLE 49,100 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 126,332 4,281 SH SOLE 4,281 0 0
ALDEL FINL II INC CL A G01558108 12,588,000 1,200,000 SH SOLE 4 1,200,000 0 0
ALDEL FINL II INC *W EXP 09/26/203 G01558124 312,000 600,000 SH SOLE 4 600,000 0 0
ALEANNA INC *W EXP 12/13/202 01444V111 23,500 100,001 SH SOLE 4 100,001 0 0
ALEANNA INC COM CL A 01444V103 2,671 371 SH OTR 1,2,4 0 371 0
ALGOMA STL GROUP INC *W EXP 10/19/202 015658115 1,432,453 2,808,732 SH SOLE 4 2,808,732 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 5,046,291 44,496 SH OTR 1,2,4 0 4 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,021 9 SH SOLE 5 9 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 14,107,183 124,391 SH SOLE 4 124,391 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 42,894,951 378,229 SH OTR 1,2 0 378,229 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 466,229 4,111 SH SOLE 4,111 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6 50,992,000 40,000,000 PRN SOLE 40,000,000 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6 6,374,000 5,000,000 PRN SOLE 2 5,000,000 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6 200,271,080 157,100,000 PRN SOLE 4 157,100,000 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6 25,496,000 20,000,000 PRN OTR 3,4 0 20,000,000 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 7,496,401 66,100 SH Call SOLE 5 66,100 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 8,505,750 75,000 SH Put SOLE 4 75,000 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 1,631,927 25,471 SH SOLE 25,471 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 575,191 9,512 SH OTR 1,2,4 0 9,512 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 402,620 2,000 SH Call SOLE 4 2,000 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 402,620 2,000 SH Put SOLE 4 2,000 0 0
ALLURION TECHNOLOGIES INC *W EXP 08/01/203 02008G110 10,032 319,499 SH SOLE 4 319,499 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 1,068,165 27,424 SH OTR 1,2,4 0 27,424 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 709,749 6,310 SH OTR 1,2,4 0 6,310 0
ALPHA MODUS HLDGS INC *W EXP 12/13/202 020952115 131,868 1,188,001 SH SOLE 4 1,188,001 0 0
ALPHA TAU MEDICAL LTD *W EXP 99/99/999 M0740A116 27,128 112,986 SH SOLE 4 112,986 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,980,152 16,800 SH Call SOLE 4 16,800 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,980,152 16,800 SH Put SOLE 4 16,800 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8,812 50 SH SOLE 5 50 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,052,987 5,936 SH SOLE 1 5,936 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 17,288,163 98,100 SH Call SOLE 5 98,100 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 7,040,600 3,290,000 SH SOLE 1 3,290,000 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 1,756,298 820,700 SH Call SOLE 1 820,700 0 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 1,365,336 352,800 SH Put SOLE 5 352,800 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 11,726 200 SH Put SOLE 4 200 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,618,188 27,600 SH Call SOLE 4 27,600 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 483,873 8,253 SH OTR 1,2,4 0 8,253 0
ALUMIS INC COM 022307102 626,616 208,872 SH SOLE 208,872 0 0
ALUMIS INC COM 022307102 72,210 24,070 SH SOLE 5 24,070 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 4,278,105 19,500 SH Put SOLE 4 19,500 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 65,507,221 298,588 SH SOLE 1 298,588 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,645,425 7,500 SH Call SOLE 4 7,500 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 9,909,750 150,000 SH SOLE 1 150,000 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 2,297,500 250,000 SH Call OTR 1,2,4 0 250,000 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 31,797,400 3,460,000 SH Call SOLE 1 3,460,000 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 2,484,278 270,324 SH OTR 1,2,4 0 270,324 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,229,493 133,786 SH SOLE 1 133,786 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 27,854,209 283,100 SH Put SOLE 1 283,100 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 14,699,663 149,402 SH SOLE 149,402 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 10,822,900 110,000 SH SOLE 1 110,000 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 714,347 18,430 SH SOLE 1 18,430 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 297,436 3,097 SH OTR 1,2,4 0 3,097 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 816,000 200,000 SH Call SOLE 200,000 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 203,473 1,961 SH OTR 1,2,4 0 1,961 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 4,039,848 47,200 SH Call SOLE 47,200 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 86 1 SH OTR 1,2,4 0 1 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 3,560,544 41,600 SH Put SOLE 41,600 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,143,894 9,700 SH Put SOLE 4 9,700 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,320,710 10,500 SH Put SOLE 10,500 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 442 2 SH OTR 1,2,4 0 2 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,077,588 9,400 SH Call SOLE 9,400 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,856,568 8,400 SH Call SOLE 4 8,400 0 0
AMERICAN WTR CAP CORP NOTE 3.625% 6/1 03040WBE4 30,142,200 30,000,000 PRN SOLE 4 30,000,000 0 0
AMGEN INC COM 031162100 10,331 37 SH OTR 1,2,4 0 37 0
AMGEN INC COM 031162100 6,421,830 23,000 SH SOLE 5 23,000 0 0
AMGEN INC COM 031162100 36,995,325 132,500 SH Put SOLE 5 132,500 0 0
AMGEN INC COM 031162100 27,921 100 SH Call SOLE 5 100 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 105,366 1,067 SH OTR 1,2,4 0 1,067 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 15,637,260 158,352 SH SOLE 1 158,352 0 0
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC *W EXP 09/14/202 03214Q116 1,531,865 2,945,895 SH SOLE 4 2,945,895 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,975,566 8,300 SH Put SOLE 5 8,300 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 11,186,940 47,000 SH SOLE 1 47,000 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,975,566 8,300 SH Call SOLE 5 8,300 0 0
ANDRETTI ACQUISITION CORP II ORD SHS CL A G26745102 17,646,000 1,700,000 SH SOLE 4 1,700,000 0 0
ANDRETTI ACQUISITION CORP II *W EXP 06/01/203 G26745128 170,000 850,000 SH SOLE 4 850,000 0 0
ANGHAMI INC *W EXP 02/03/202 G0369L119 5,046 427,629 SH SOLE 4 427,629 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 997,983 21,900 SH Call SOLE 5 21,900 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 997,983 21,900 SH Put SOLE 5 21,900 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 7,971,520 116,000 SH SOLE 1 116,000 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 6,720,816 97,800 SH Call SOLE 97,800 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 7,889,056 114,800 SH Put SOLE 114,800 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 8,271,582 23,551 SH SOLE 23,551 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 914,356 22,700 SH Call SOLE 22,700 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 6,042,000 150,000 SH Call SOLE 5 150,000 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 6,042,000 150,000 SH Put SOLE 5 150,000 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 1,043,252 25,900 SH Put SOLE 25,900 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 2,171,092 53,900 SH SOLE 5 53,900 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 2,538 63 SH SOLE 63 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 692,400 40,000 SH Call SOLE 5 40,000 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 453,984 3,200 SH Put SOLE 4 3,200 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 156,057 1,100 SH Call SOLE 4 1,100 0 0
APPLE INC COM 037833100 7,180,950 35,000 SH Call SOLE 5 35,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 72,220 352 SH SOLE 352 0 0
APPLE INC COM 037833100 410 2 SH OTR 1,2,4 0 2 0
APPLE INC COM 037833100 4,575,701 22,302 SH SOLE 5 22,302 0 0
APPLE INC COM 037833100 11,490 56 SH SOLE 4 56 0 0
APPLE INC COM 037833100 102,585 500 SH Put SOLE 500 0 0
APPLE INC COM 037833100 615,510 3,000 SH Put SOLE 5 3,000 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 585,824 3,200 SH Call SOLE 4 3,200 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,874,199 15,700 SH Call SOLE 5 15,700 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 18,307 100 SH Call SOLE 100 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 4,375,373 23,900 SH Put SOLE 23,900 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 585,824 3,200 SH Put SOLE 4 3,200 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,874,199 15,700 SH Put SOLE 5 15,700 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 226,824 1,239 SH SOLE 1,239 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 915 5 SH OTR 1,2,4 0 5 0
ARBE ROBOTICS LTD *W EXP 99/99/999 M1R95N118 839,887 2,709,313 SH SOLE 4 2,709,313 0 0
ARCHER AVIATION INC *W EXP 09/16/202 03945R110 3,329,810 1,030,901 SH SOLE 4 1,030,901 0 0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNER *W EXP 10/15/202 G04537125 172,550 425,000 SH SOLE 4 425,000 0 0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNER ORD SHS G04537109 8,695,500 850,000 SH SOLE 4 850,000 0 0
ARDAGH METAL PACKAGING S A *W EXP 08/04/202 L02235114 86,527 2,893,866 SH SOLE 4 2,893,866 0 0
ARES ACQUISITION CORP II *W EXP 99/99/999 G33033120 2,989,929 2,718,117 SH SOLE 4 2,718,117 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 11,465,376 20,800 SH SOLE 5 20,800 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 33,018,078 59,900 SH Call SOLE 5 59,900 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 12,652,200 180,000 SH Put SOLE 5 180,000 0 0
ARKO CORP *W EXP 12/22/202 041242116 47,189 3,715,637 SH SOLE 4 3,715,637 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 15,074,168 93,200 SH Call SOLE 5 93,200 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 3,202,452 19,800 SH Call SOLE 19,800 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 11,823,194 73,100 SH Put SOLE 73,100 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 15,074,168 93,200 SH Put SOLE 5 93,200 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 884,233 5,467 SH SOLE 1 5,467 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 15,365 95 SH SOLE 4 95 0 0
ARMADA ACQUISITION CORP II COM CL A G0R38G104 8,040,000 800,000 SH SOLE 4 800,000 0 0
ARMADA ACQUISITION CORP II *W EXP 05/21/203 G0R38G112 108,000 400,000 SH SOLE 4 400,000 0 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC NOTE 1.000%12/0 04271TAB6 3,152,600 4,000,000 PRN SOLE 4 4,000,000 0 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC NOTE 1.000%12/0 04271TAB6 6,699,275 8,500,000 PRN SOLE 1 8,500,000 0 0
ARTIUS II ACQUISITION INC UNIT 11/27/2029 G0509J107 4,200,000 400,000 SH SOLE 4 400,000 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 80,139 100 SH Call SOLE 100 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 1,923,336 2,400 SH Call SOLE 5 2,400 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 3,365,838 4,200 SH Put SOLE 4,200 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 1,923,336 2,400 SH Put SOLE 5 2,400 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 189,929 237 SH SOLE 237 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 200,348 250 SH SOLE 1 250 0 0
ASPEN AEROGELS INC COM 04523Y105 839,367 141,785 SH OTR 1,2,4 0 141,785 0
ASPIRE BIOPHARMA HLDGS INC *W EXP 02/14/203 738920115 5,588 125,000 SH SOLE 4 125,000 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 1,012,926 5,129 SH OTR 1,2,4 0 5,129 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,397,600 20,000 SH SOLE 5 20,000 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 24,458 350 SH OTR 1,2,4 0 350 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 177,845 2,545 SH SOLE 2,545 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 866,512 12,400 SH Call SOLE 12,400 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 4,297,620 61,500 SH Call SOLE 5 61,500 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,795,916 25,700 SH Put SOLE 25,700 0 0
AT&T INC COM 00206R102 4,306,272 148,800 SH Put SOLE 148,800 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,438,318 49,700 SH Put SOLE 4 49,700 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,692,990 58,500 SH Call SOLE 4 58,500 0 0
AT&T INC COM 00206R102 2,396,232 82,800 SH Call SOLE 82,800 0 0
AT&T INC COM 00206R102 158,533 5,478 SH OTR 1,2,4 0 5,478 0
ATI INC COM 01741R102 777 9 SH OTR 1,2,4 0 9 0
ATI INC COM 01741R102 638,916 7,400 SH SOLE 1 7,400 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 3,615,002 17,800 SH Call SOLE 17,800 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 2,916,169 14,359 SH SOLE 14,359 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 4,488,289 22,100 SH Put SOLE 22,100 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 1,101,578 7,148 SH OTR 1,2,4 0 7,148 0
AURORA INNOVATION INC *W EXP 11/03/202 051774115 1,327,656 1,526,041 SH SOLE 4 1,526,041 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 650,097 2,100 SH Call SOLE 4 2,100 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 1,331,151 4,300 SH Call SOLE 4,300 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 433,398 1,400 SH Put SOLE 4 1,400 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 1,547,850 5,000 SH Put SOLE 5,000 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 589,731 1,905 SH OTR 1,2,4 0 1,905 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 939,695 3,047 SH OTR 1,2,4 0 3,047 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 268,620 1,320 SH OTR 1,2,4 0 1,320 0
AVEPOINT INC *W EXP 09/18/202 053604112 165,252 21,268 SH SOLE 4 21,268 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 4,648,875 27,500 SH Call SOLE 5 27,500 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 4,648,875 27,500 SH Put SOLE 5 27,500 0 0
AXIOM INTELLIGENCE AC CORP 1 UNIT 06/10/2030 G0750N120 4,540,500 450,000 SH SOLE 4 450,000 0 0
AZEK CO INC CL A 05478C105 36,121,554 664,610 SH SOLE 664,610 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,672,320 19,500 SH Put SOLE 19,500 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,672,320 19,500 SH Call SOLE 19,500 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 947,133 11,044 SH SOLE 11,044 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 11,743,717 136,937 SH OTR 1,2 0 136,937 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 467,901 12,204 SH SOLE 12,204 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 537 14 SH OTR 1,2,4 0 14 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 981,504 25,600 SH Call SOLE 25,600 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1,035,180 27,000 SH Put SOLE 27,000 0 0
BANDWIDTH INC NOTE 0.500% 4/0 05988JAD5 3,786,300 4,500,000 PRN SOLE 1 4,500,000 0 0
BANDWIDTH INC NOTE 0.500% 4/0 05988JAD5 7,572,600 9,000,000 PRN SOLE 4 9,000,000 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 11,910,444 251,700 SH Call SOLE 251,700 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 582,036 12,300 SH Call SOLE 4 12,300 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 15,274,896 322,800 SH Put SOLE 322,800 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 582,036 12,300 SH Put SOLE 4 12,300 0 0
BARK INC *W EXP 05/01/202 68622E112 31,152 2,396,323 SH SOLE 4 2,396,323 0 0
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 1,567,746 75,300 SH Put SOLE 75,300 0 0
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 437,220 21,000 SH Call SOLE 21,000 0 0
BENEFICIENT *W EXP 06/07/202 08178Q119 3,364 487,500 SH SOLE 4 487,500 0 0
BENTLEY SYS INC NOTE 0.375% 7/0 08265TAD1 6,130,280 6,500,000 PRN SOLE 4 6,500,000 0 0
BENTLEY SYS INC NOTE 0.125% 1/1 08265TAB5 14,887,500 15,000,000 PRN SOLE 4 15,000,000 0 0
BENTLEY SYS INC NOTE 0.125% 1/1 08265TAB5 16,872,500 17,000,000 PRN SOLE 1 17,000,000 0 0
BEONE MEDICINES LTD SPONSORED ADS 07725L102 18,970,784 78,369 SH OTR 1,2 0 78,369 0
BERTO ACQUISITION CORP *W EXP 05/01/203 G1051H119 497,188 625,000 SH SOLE 4 625,000 0 0
BERTO ACQUISITION CORP ORD SHS G1051H101 9,697,706 930,682 SH SOLE 4 930,682 0 0
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN *W EXP 08/22/202 08774B110 5,255 35,080 SH SOLE 4 35,080 0 0
BEYOND MEAT INC NOTE3/1 08862EAB5 2,208,500 25,000,000 PRN SOLE 1 25,000,000 0 0
BEYOND MEAT INC NOTE3/1 08862EAB5 2,208,500 25,000,000 PRN SOLE 4 25,000,000 0 0
BIGBEAR AI HLDGS INC *W EXP 12/08/202 08975B117 1,938,242 807,601 SH SOLE 4 807,601 0 0
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109 357,813 52,697 SH SOLE 4 52,697 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 27,822,795 1,297,100 SH Put SOLE 2 1,297,100 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 1,385,670 64,600 SH OTR 1,2 0 64,600 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 7,970,606 371,590 SH SOLE 2 371,590 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 470,091 1,948 SH OTR 1,2,4 0 1,948 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 817,489 15,889 SH OTR 1,2,4 0 15,889 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 229,993 16,300 SH Call SOLE 5 16,300 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 1,845,588 130,800 SH Put SOLE 5 130,800 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 2,203,929 20,700 SH Put SOLE 20,700 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 10,647,000 100,000 SH Put SOLE 5 100,000 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 1,650,285 15,500 SH SOLE 5 15,500 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 3,524,157 33,100 SH Call SOLE 33,100 0 0
BITCOIN DEPOT INC COM 09174P105 317,889 62,700 SH Call SOLE 4 62,700 0 0
BITCOIN DEPOT INC *W EXP 06/30/202 09174P113 995,254 2,501,266 SH SOLE 4 2,501,266 0 0
BITFUFU INC *W EXP 03/01/202 G1152A120 80,783 267,051 SH SOLE 4 267,051 0 0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC *W EXP 09/09/202 09263B116 385,475 1,303,603 SH SOLE 4 1,303,603 0 0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC *W EXP 09/09/202 09263B116 14,785 50,000 SH SOLE 50,000 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 9,199,170 61,500 SH Call SOLE 61,500 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 583,362 3,900 SH Call SOLE 4 3,900 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 224,370 1,500 SH Put SOLE 4 1,500 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 5,265,216 35,200 SH Put SOLE 35,200 0 0
BLADE AIR MOBILITY INC *W EXP 05/07/202 092667112 2,736 13,011 SH SOLE 13,011 0 0
BLADE AIR MOBILITY INC *W EXP 05/07/202 092667112 335,963 1,597,541 SH SOLE 4 1,597,541 0 0
BLAIZE HLDGS INC COM 092915107 21 7 SH OTR 1,2,4 0 7 0
BLAIZE HLDGS INC *W EXP 01/13/203 092915115 236,283 615,000 SH SOLE 4 615,000 0 0
BLEICHROEDER ACQUISITION COR SHS CL A G1169T104 10,310,000 1,000,000 SH SOLE 4 1,000,000 0 0
BLEICHROEDER ACQUISITION COR RIGHT 11/04/2026 G1169T138 350,000 1,000,000 SH SOLE 4 1,000,000 0 0
BLUE ACQUISITION CORP. UNIT 06/02/2030 G1331A124 7,530,000 750,000 SH SOLE 4 750,000 0 0
BLUE WTR ACQUISITION CORP. I UNIT 05/23/2030 G1368E122 10,010,000 1,000,000 SH SOLE 4 1,000,000 0 0
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 50,740,950 395,857 SH SOLE 395,857 0 0
BOEING CO COM 097023105 20,953,000 100,000 SH SOLE 2 100,000 0 0
BOEING CO COM 097023105 549,178 2,621 SH SOLE 1 2,621 0 0
BOEING CO COM 097023105 15,002,348 71,600 SH SOLE 5 71,600 0 0
