The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
EQ/QUALITY BOND PLUS 0 29452T579 226,000 22,319 SH SOLE 0 0 22,319
AMERFUNDAAFUND 0 AEG001500 237,000 69,478 SH SOLE 0 0 69,478
BR EQUITY INDEX 0 PCF940F10 239,000 2,241 SH SOLE 0 0 2,241
S&P500INDEXFUND 0 AEG005228 264,000 264,476 SH SOLE 0 0 264,476
EQ/LARGE CAP GROWTH INDEX 0 29452T579 268,000 2,939 SH SOLE 0 0 2,939
MetLife Stock Index Portfolio 0 MV0761GWP 272,000 4,918 SH SOLE 0 0 4,918
FIDELITYCONTRAFUND 0 AEG287BJ0 284,000 40,988 SH SOLE 0 0 40,988
TAWMCUSGROWTH 0 AEG002563 289,000 5,430 SH SOLE 0 0 5,430
500 INDEX 0 41014C325 302,000 5,318 SH SOLE 0 0 5,318
TAWMCUSGROWTH 0 AEG002506 303,000 5,582 SH SOLE 0 0 5,582
DWS GOVT MONEY MARKET VIP 0 SCUDSX900 307,000 26,440 SH SOLE 0 0 26,440
JENNISON GROWTH PORT 0 MV049191Y 328,000 3,929 SH SOLE 0 0 3,929
EQ/EQUITY 500 INDEX 0 29452T587 336,000 5,082 SH SOLE 0 0 5,082
MULTMGR TECHNOLOGY 0 29452T579 360,000 3,390 SH SOLE 0 0 3,390
AVIP FEDERATED CORE PLUS BOND 0 677413205 374,000 41,004 SH SOLE 0 0 41,004
EQ/EQUITY 500 INDEX 0 00246P348 392,000 3,102 SH SOLE 0 0 3,102
TAS&P500INDEX 0 AEG007156 395,000 14,335 SH SOLE 0 0 14,335
TAAEGONUSGOVSEC 0 AEG059BJ0 423,000 226,417 SH SOLE 0 0 226,417
AMERICAN FUNDS GROWTH-INCOME-CLASS 2 0 LNAC3V014 427,000 42,251 SH SOLE 0 0 42,251
TAJPMGNENINDX 0 AEG063BC0 434,000 64,262 SH SOLE 0 0 64,262
Western Asset Management U.S. Governme 0 MV16519DV 448,000 25,992 SH SOLE 0 0 25,992
TAAEGONUSGOVSEC 0 AEG059BL0 457,000 339,356 SH SOLE 0 0 339,356
500 INDEX 0 41014C168 460,000 7,843 SH SOLE 0 0 7,843
HARTFORD DISCIPLINED EQUITY HLS FUND 0 416588606 608,000 79,659 SH SOLE 0 0 79,659
EQ/GROWTH STRATEGY 0 00248C162 621,000 21,253 SH SOLE 0 0 21,253
GUARANTEED INTEREST ACCT 0 41014C754 664,000 663,598 SH SOLE 0 0 663,598
EQ/AB SHORT DUR GOV BOND 0 29452T645 886,000 92,646 SH SOLE 0 0 92,646
SSG S&P 500 INDEX 0 37250G103 935,000 3,434 SH SOLE 0 0 3,434
Western Asset Management U.S. Governme 0 MV1651E1H 1,015,000 63,620 SH SOLE 0 0 63,620
JNL/MELLON S&P 500 INDEX 0 468495767 1,181,000 21,951 SH SOLE 0 0 21,951
TAWMCUSGROWTH 0 AEG241BJ0 1,458,000 282,810 SH SOLE 0 0 282,810
PIMCO SHORT-TERM PORTFOLIO 0 677413205 1,489,000 134,332 SH SOLE 0 0 134,332
SCHWAB CHARLES FAMIL TREAS OBL 0 808515480 1,490,000 1,490,453 SH SOLE 0 0 1,490,453
TAWMCUSGROWTH 0 AEG241BG0 1,587,000 235,132 SH SOLE 0 0 235,132
TAJPMGNENINDX 0 AEG063BL0 1,729,000 326,380 SH SOLE 0 0 326,380
MetLife Stock Index Portfolio 0 MV07617CN 1,979,000 31,305 SH SOLE 0 0 31,305
MetLife Stock Index Portfolio 0 MV0761DQI 2,462,000 42,871 SH SOLE 0 0 42,871
EQ/EQUITY 500 INDEX 0 29452T660 2,487,000 16,778 SH SOLE 0 0 16,778
AVIP S&P 500(R) INDEX (GEODE) 0 677413882 2,596,000 41,806 SH SOLE 0 0 41,806
AVIP S&P 500(R) INDEX (GEODE) 0 677413205 3,312,000 54,786 SH SOLE 0 0 54,786
EQ/EQUITY 500 INDEX 0 29452T579 3,396,000 56,259 SH SOLE 0 0 56,259
EQ/EQUITY 500 INDEX 0 29452T645 4,680,000 33,663 SH SOLE 0 0 33,663
MetLife Stock Index Portfolio 0 MV076195X 4,740,000 77,742 SH SOLE 0 0 77,742
DWS EQUITY 500 INDEX VIP 0 SCUDSXT00 7,862,000 136,121 SH SOLE 0 0 136,121
TAJPMGNENINDX 0 AEG063BJ0 9,449,000 1,149,492 SH SOLE 0 0 1,149,492
SCHWAB CHARLES FAMIL MUNI MONEY 0 808515753 23,278,000 23,278,298 SH SOLE 0 0 23,278,298
APPLE INC COM AAPL 037833100 51,399,000 201,857 SH SOLE 0 0 201,857
ABBVIE INC COM ABBV 00287Y109 10,276,000 44,379 SH SOLE 0 0 44,379
AF U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET-A AFAXX 02630U107 26,000 25,904 SH SOLE 0 0 25,904
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM AJG 363576109 8,148,000 26,306 SH SOLE 0 0 26,306
AMERIPRISE FINL INC COM AMP 03076C106 4,382,000 8,921 SH SOLE 0 0 8,921
AMAZON COM INC COM AMZN 023135106 6,350,000 28,922 SH SOLE 0 0 28,922
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK ARES 03990B101 6,885,000 43,064 SH SOLE 0 0 43,064
BROADCOM INC COM AVGO 11135F101 55,880,000 169,381 SH SOLE 0 0 169,381
AXON ENTERPRISE INC COM AXON 05464C101 485,000 676 SH SOLE 0 0 676
AMERICAN EXPRESS CO COM AXP 025816109 2,445,000 7,361 SH SOLE 0 0 7,361
BLACKROCK INC COM BLK 09290D101 4,240,000 3,637 SH SOLE 0 0 3,637
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW BRKB 084670702 4,872,000 9,691 SH SOLE 0 0 9,691
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM BSX 101137107 4,566,000 46,765 SH SOLE 0 0 46,765
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR BTI 110448107 1,524,000 28,716 SH SOLE 0 0 28,716
BLACKSTONE INC COM BX 09260D107 11,927,000 69,811 SH SOLE 0 0 69,811
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 CCL 143658300 462,000 15,966 SH SOLE 0 0 15,966
CONSTELLATION ENERGY CORP COM CEG 21037T109 507,000 1,541 SH SOLE 0 0 1,541
TIDAL TRUST II ROUNDHILL GENER CHAT 88636J600 214,000 3,482 SH SOLE 0 0 3,482
AMERICAN BALANCED FUND-529A CLBAX 024071508 316,000 8,203 SH SOLE 0 0 8,203
PROFESSIONALLY MANAGED PORTF CNGR LGC INSTL CMLIX 74316J789 762,000 14,442 SH SOLE 0 0 14,442
CENCORA INC COM COR 03073E105 8,891,000 28,448 SH SOLE 0 0 28,448
COSTCO WHSL CORP NEW COM COST 22160K105 18,473,000 19,957 SH SOLE 0 0 19,957
CALMARE THERAPEUTICS INC COM CTTC 13126R102 0 126,906 SH SOLE 0 0 126,906
DOORDASH INC CL A DASH 25809K105 553,000 2,034 SH SOLE 0 0 2,034
DFA INVT DIMENSIONS GROUP IN US CORE EQ 1PT DFEOX 233203413 322,000 6,639 SH SOLE 0 0 6,639
ISHARES TR CORE DIV GRWTH DGRO 46434V621 15,416,000 226,440 SH SOLE 0 0 226,440
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW DUK 26441C204 398,000 3,214 SH SOLE 0 0 3,214
EL CAPITAN PRECIOUS METALS I COM ECPN 282812106 0 15,740 SH SOLE 0 0 15,740
EATON CORP PLC SHS ETN G29183103 10,169,000 27,172 SH SOLE 0 0 27,172
EVERCORE INC CLASS A EVR 29977A105 13,310,000 39,458 SH SOLE 0 0 39,458
SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 FEZ 78463X202 5,518,000 88,836 SH SOLE 0 0 88,836
FRK INC FD CL A1 FKINX 353496300 31,000 12,336 SH SOLE 0 0 12,336
FORTINET INC COM FTNT 34959E109 5,560,000 66,122 SH SOLE 0 0 66,122
GE VERNOVA INC COM GEV 36828A101 556,000 904 SH SOLE 0 0 904
SPDR GOLD TR GOLD SHS GLD 78463V107 247,000 696 SH SOLE 0 0 696
ALPHABET INC CAP STK CL C GOOG 02079K107 10,250,000 42,087 SH SOLE 0 0 42,087
ALPHABET INC CAP STK CL A GOOGL 02079K305 14,309,000 58,862 SH SOLE 0 0 58,862
HOME DEPOT INC COM HD 437076102 1,464,000 3,613 SH SOLE 0 0 3,613
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF HDV 46429B663 3,422,000 27,944 SH SOLE 0 0 27,944
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW HSBC 404280406 3,562,000 50,188 SH SOLE 0 0 50,188
HOWMET AEROSPACE INC COM HWM 443201108 550,000 2,805 SH SOLE 0 0 2,805
ISHARES TR US BR DEL SE ETF IAI 464288794 925,000 5,229 SH SOLE 0 0 5,229
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW IAU 464285204 232,000 3,191 SH SOLE 0 0 3,191
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A IBKR 45841N107 521,000 7,571 SH SOLE 0 0 7,571
ISHARES TR CORE S&P500 ETF IVV 464287200 21,913,000 32,740 SH SOLE 0 0 32,740
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF IWF 464287614 10,159,000 21,689 SH SOLE 0 0 21,689
ISHARES TR RUS TOP 200 ETF IWL 464289446 401,000 2,416 SH SOLE 0 0 2,416
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF IWV 464287689 1,061,000 2,801 SH SOLE 0 0 2,801
ISHARES TR U.S. TECH ETF IYW 464287721 10,098,000 51,558 SH SOLE 0 0 51,558
JABIL INC COM JBL 466313103 521,000 2,400 SH SOLE 0 0 2,400
JOHNSON & JOHNSON COM JNJ 478160104 252,000 1,360 SH SOLE 0 0 1,360
JPMORGAN CHASE & CO. COM JPM 46625H100 349,000 1,107 SH SOLE 0 0 1,107
KLA CORP COM NEW KLAC 482480100 23,722,000 21,993 SH SOLE 0 0 21,993
KINDER MORGAN INC DEL COM KMI 49456B101 3,317,000 117,166 SH SOLE 0 0 117,166
ELI LILLY & CO COM LLY 532457108 330,000 432 SH SOLE 0 0 432
LOCKHEED MARTIN CORP COM LMT 539830109 5,011,000 10,038 SH SOLE 0 0 10,038
LPL FINL HLDGS INC COM LPLA 50212V100 2,219,000 6,670 SH SOLE 0 0 6,670
LAM RESEARCH CORP COM NEW LRCX 512807306 13,925,000 103,993 SH SOLE 0 0 103,993
MASTERCARD INCORPORATED CL A MA 57636Q104 17,330,000 30,467 SH SOLE 0 0 30,467
LISTED FDS TR ROUNDHILL MAGNIF MAGS 53656G498 3,268,000 50,389 SH SOLE 0 0 50,389
META PLATFORMS INC CL A META 30303M102 13,773,000 18,755 SH SOLE 0 0 18,755
MFS GROWTH FUND-A MFEGX 552985103 312,000 1,546 SH SOLE 0 0 1,546
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX MGC 921910873 4,521,000 18,520 SH SOLE 0 0 18,520
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND MGK 921910816 5,224,000 12,981 SH SOLE 0 0 12,981
MEDMEN ENTERPRISES INC SHS MMNFQ 58507M107 0 50,000 SH SOLE 0 0 50,000
MICROSOFT CORP COM MSFT 594918104 69,285,000 133,767 SH SOLE 0 0 133,767
NETFLIX INC COM NFLX 64110L106 585,000 488 SH SOLE 0 0 488
NRG ENERGY INC COM NEW NRG 629377508 519,000 3,207 SH SOLE 0 0 3,207
NVIDIA CORPORATION COM NVDA 67066G104 13,591,000 72,841 SH SOLE 0 0 72,841
ISHARES TR S&P 100 ETF OEF 464287101 18,623,000 55,952 SH SOLE 0 0 55,952
ORACLE CORP COM ORCL 68389X105 14,280,000 50,775 SH SOLE 0 0 50,775
PALO ALTO NETWORKS INC COM PANW 697435105 2,469,000 12,125 SH SOLE 0 0 12,125
PROCTER AND GAMBLE CO COM PG 742718109 1,776,000 11,559 SH SOLE 0 0 11,559
PARKER-HANNIFIN CORP COM PH 701094104 3,450,000 4,550 SH SOLE 0 0 4,550
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A PLTR 69608A108 692,000 3,794 SH SOLE 0 0 3,794
GROWTH STOCK PRGFX 741479109 906,000 7,495 SH SOLE 0 0 7,495
PARK NATL CORP COM PRK 700658107 550,000 3,384 SH SOLE 0 0 3,384
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 QQQ 46090E103 12,375,000 20,612 SH SOLE 0 0 20,612
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF QQQM 46138G649 18,213,000 73,702 SH SOLE 0 0 73,702
QORVO INC COM QRVO 74736K101 1,567,000 17,203 SH SOLE 0 0 17,203
AF U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET-R3 RACXX 02630U842 24,000 24,258 SH SOLE 0 0 24,258
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM RCL V7780T103 655,000 2,024 SH SOLE 0 0 2,024
RALPH LAUREN CORP CL A RL 751212101 489,000 1,559 SH SOLE 0 0 1,559
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL RSPU 46137V274 2,462,000 32,116 SH SOLE 0 0 32,116
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF SCHB 808524102 236,000 9,182 SH SOLE 0 0 9,182
ETFS GOLD TR PHYSCL GOLD SHS SGOL 00326A104 230,000 6,243 SH SOLE 0 0 6,243
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF SMH 92189F676 12,366,000 37,891 SH SOLE 0 0 37,891
SCHWAB VALUE ADVANTAGE MONEY ULTRA SNAXX 808515696 1,831,000 1,830,839 SH SOLE 0 0 1,830,839
SCHWAB CHARLES FAMIL TRSY OBL V SNOXX 808515621 1,170,000 1,169,944 SH SOLE 0 0 1,169,944
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY SPHQ 46137V241 10,586,000 144,444 SH SOLE 0 0 144,444
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO S&P500 SPLG 78464A854 44,189,000 564,067 SH SOLE 0 0 564,067
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 MOMNTM SPMO 46138E339 7,240,000 59,806 SH SOLE 0 0 59,806
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT SPY 78462F103 5,297,000 7,951 SH SOLE 0 0 7,951
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS STX G7997R103 647,000 2,742 SH SOLE 0 0 2,742
SCHWAB GOVERNMENT MONEY SWGXX 163400001 12,000 11,830 SH SOLE 0 0 11,830
SCHWAB S&P 500 INDEX FUND SELECT CLASS SWPPX 808509855 524,000 30,315 SH SOLE 0 0 30,315
SCHWAB VALUE ADVANTAGE MONEY INV SWVXX 808515605 51,905,000 51,905,024 SH SOLE 0 0 51,905,024
STRYKER CORPORATION COM SYK 863667101 222,000 600 SH SOLE 0 0 600
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASD TECH DIV TDIV 33738R118 2,575,000 26,114 SH SOLE 0 0 26,114
TAPESTRY INC COM TPR 876030107 523,000 4,623 SH SOLE 0 0 4,623
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS TSM 874039100 9,925,000 35,537 SH SOLE 0 0 35,537
UNITED STATES TREAS BILLS TSRYS60859 912797QS9 93,556,000 94,210,000 SH SOLE 0 0 94,210,000
UNITED AIRLS HLDGS INC COM UAL 910047109 445,000 4,614 SH SOLE 0 0 4,614
UNITED RENTALS INC COM URI 911363109 8,043,000 8,425 SH SOLE 0 0 8,425
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD US MEGA CP ETF USMC 74255Y870 2,962,000 43,445 SH SOLE 0 0 43,445
VISA INC COM CL A V 92826C839 4,814,000 14,101 SH SOLE 0 0 14,101
VANGUARD DIVIDEND GROWTH FD VDIGX 921908604 813,000 22,061 SH SOLE 0 0 22,061
VANGUARD 500 INDEX FUND ADMIRAL SHARES VFIAX 922908710 240,000 389 SH SOLE 0 0 389
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS VOO 922908363 37,345,000 60,984 SH SOLE 0 0 60,984
VISTRA CORP COM VST 92840M102 508,000 2,594 SH SOLE 0 0 2,594
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT VTI 922908769 1,124,000 3,425 SH SOLE 0 0 3,425
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF VUG 922908736 1,639,000 3,417 SH SOLE 0 0 3,417
VANGUARD INDEX TR VALU INDEX ADM VVIAX 922908678 342,000 4,705 SH SOLE 0 0 4,705
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD VYM 921946406 3,240,000 22,984 SH SOLE 0 0 22,984
WESTERN DIGITAL CORP COM WDC 958102105 672,000 5,598 SH SOLE 0 0 5,598
WILLIAMS COS INC COM WMB 969457100 5,144,000 81,199 SH SOLE 0 0 81,199
WALMART INC COM WMT 931142103 1,007,000 9,773 SH SOLE 0 0 9,773
WP CAREY INC COM WPC 92936U109 354,000 5,233 SH SOLE 0 0 5,233
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 TOP 50 XLG 46137V233 8,169,000 142,013 SH SOLE 0 0 142,013
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP MOMNTUM XMMO 46137V464 861,000 6,370 SH SOLE 0 0 6,370
EXXON MOBIL CORP COM XOM 30231G102 977,000 8,666 SH SOLE 0 0 8,666
ZOMEDICA CORP COM ZOMDF 98980M109 50,000 639,510 SH SOLE 0 0 639,510