The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AB ACTIVE ETFS INC SHORT DURATION H 00039J830 308,261 8,532 SH SOLE 0 0 0 8,532
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103 501,226 9,891 SH SOLE 0 0 0 9,891
AB ACTIVE ETFS INC HIGH YIELD ETF 00039J608 415,905 10,958 SH SOLE 0 0 0 10,958
ABBOTT LABS COM 002824100 250,334 1,869 SH SOLE 0 0 0 1,869
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,166,730 5,039 SH SOLE 0 0 0 5,039
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 5,555,060 34,335 SH SOLE 0 0 0 34,335
AGF INVTS TR US MARKET NETRL 00110G408 262,584 16,494 SH SOLE 0 0 0 16,494
ALBEMARLE CORP COM 012653101 4,066,648 50,156 SH SOLE 0 0 0 50,156
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,317,395 13,621 SH SOLE 0 0 0 13,621
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 28,012,656 115,231 SH SOLE 0 0 0 115,231
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 243,848 5,196 SH SOLE 0 0 0 5,196
AMAZON COM INC COM 023135106 18,723,393 85,273 SH SOLE 0 0 0 85,273
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 2,515,660 34,814 SH SOLE 0 0 0 34,814
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 3,030,388 40,346 SH SOLE 0 0 0 40,346
AMGEN INC COM 031162100 4,102,906 14,539 SH SOLE 0 0 0 14,539
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 8,376,143 67,686 SH SOLE 0 0 0 67,686
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 3,859,366 28,959 SH SOLE 0 0 0 28,959
APPLE INC COM 037833100 37,316,459 146,552 SH SOLE 0 0 0 146,552
APYX MEDICAL CORPORATION COM 03837C106 48,768 22,789 SH SOLE 0 0 0 22,789
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,373,064 22,984 SH SOLE 0 0 0 22,984
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 396,331 2,720 SH SOLE 0 0 0 2,720
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 8,822,204 9,113 SH SOLE 0 0 0 9,113
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 3,471,812 11,829 SH SOLE 0 0 0 11,829
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 7,022,155 53,291 SH SOLE 0 0 0 53,291
BANK AMERICA CORP COM 060505104 6,141,218 119,039 SH SOLE 0 0 0 119,039
BAXTER INTL INC COM 071813109 357,125 15,684 SH SOLE 0 0 0 15,684
BERKLEY W R CORP COM 084423102 521,399 6,805 SH SOLE 0 0 0 6,805
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 17,367,656 34,546 SH SOLE 0 0 0 34,546
BEST BUY INC COM 086516101 1,537,128 20,327 SH SOLE 0 0 0 20,327
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,446,177 32,066 SH SOLE 0 0 0 32,066
BROADCOM INC COM 11135F101 12,190,834 36,952 SH SOLE 0 0 0 36,952
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 1,007,500 12,400 SH SOLE 0 0 0 12,400
CACI INTL INC CL A 127190304 533,196 1,069 SH SOLE 0 0 0 1,069
CAMBRIA ETF TR CAMBRIA FGN SHR 132061300 1,348,313 43,229 SH SOLE 0 0 0 43,229
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 574,019 9,155 SH SOLE 0 0 0 9,155
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 773,923 1,369 SH SOLE 0 0 0 1,369
CATERPILLAR INC COM 149123101 512,459 1,074 SH SOLE 0 0 0 1,074
CAVA GROUP INC COM 148929102 396,894 6,570 SH SOLE 0 0 0 6,570
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 4,272,876 18,184 SH SOLE 0 0 0 18,184
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,135,238 13,750 SH SOLE 0 0 0 13,750
CHEWY INC CL A 16679L109 598,781 14,803 SH SOLE 0 0 0 14,803
CHUBB LIMITED COM H1467J104 4,017,576 14,234 SH SOLE 0 0 0 14,234
CISCO SYS INC COM 17275R102 7,832,790 114,481 SH SOLE 0 0 0 114,481
CME GROUP INC COM 12572Q105 6,551,297 24,247 SH SOLE 0 0 0 24,247
CNH INDL N V SHS N20944109 511,578 47,150 SH SOLE 0 0 0 47,150
COCA COLA CO COM 191216100 5,221,353 78,730 SH SOLE 0 0 0 78,730
COMERICA INC COM 200340107 1,676,273 24,464 SH SOLE 0 0 0 24,464
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 566,899 687 SH SOLE 0 0 0 687
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 4,980,474 15,135 SH SOLE 0 0 0 15,135
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 297,127 321 SH SOLE 0 0 0 321
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 1,885,780 79,737 SH SOLE 0 0 0 79,737
CRH PLC ORD G25508105 7,614,489 63,507 SH SOLE 0 0 0 63,507
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 407,205 750 SH SOLE 0 0 0 750
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,422,917 18,874 SH SOLE 0 0 0 18,874
DANAHER CORPORATION COM 235851102 834,476 4,209 SH SOLE 0 0 0 4,209
DEERE & CO COM 244199105 5,579,029 12,201 SH SOLE 0 0 0 12,201
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 4,054,309 28,332 SH SOLE 0 0 0 28,332
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY MARKET 25434V401 7,896,250 109,004 SH SOLE 0 0 0 109,004
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 543,143 14,082 SH SOLE 0 0 0 14,082
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880 9,850,577 313,913 SH SOLE 0 0 0 313,913
DIMENSIONAL ETF TRUST US REAL ESTATE E 25434V823 555,395 23,287 SH SOLE 0 0 0 23,287
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL EX US COR 25434V575 958,222 17,758 SH SOLE 0 0 0 17,758
DISNEY WALT CO COM 254687106 5,228,046 45,660 SH SOLE 0 0 0 45,660
DOCUSIGN INC COM 256163106 816,780 11,330 SH SOLE 0 0 0 11,330
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,742,733 28,490 SH SOLE 0 0 0 28,490
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 778,805 1,804 SH SOLE 0 0 0 1,804
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 3,190,682 25,783 SH SOLE 0 0 0 25,783
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 343,035 1,472 SH SOLE 0 0 0 1,472
EATON CORP PLC SHS G29183103 6,474,525 17,300 SH SOLE 0 0 0 17,300
ELI LILLY & CO COM 532457108 10,047,807 13,169 SH SOLE 0 0 0 13,169
EMERSON ELEC CO COM 291011104 3,891,224 29,663 SH SOLE 0 0 0 29,663
ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 222,285 1,750 SH SOLE 0 0 0 1,750
EOG RES INC COM 26875P101 5,616,764 50,096 SH SOLE 0 0 0 50,096
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 504,681 1,441 SH SOLE 0 0 0 1,441
EXELIXIS INC COM 30161Q104 400,156 9,689 SH SOLE 0 0 0 9,689
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 7,357,519 65,255 SH SOLE 0 0 0 65,255
FIDELITY COVINGTON TRUST ENHANCED LARGE 31609A305 2,697,883 65,610 SH SOLE 0 0 0 65,610
FIDELITY COVINGTON TRUST ENHANCED SMALL 31609A206 1,448,507 39,620 SH SOLE 0 0 0 39,620
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 1,799,196 40,386 SH SOLE 0 0 0 40,386
FIRST BANCORP N C COM 318910106 582,901 11,021 SH SOLE 0 0 0 11,021
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105 2,825,333 124,959 SH SOLE 0 0 0 124,959
FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103 420,304 8,166 SH SOLE 0 0 0 8,166
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855 331,739 17,153 SH SOLE 0 0 0 17,153
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103 297,078 4,247 SH SOLE 0 0 0 4,247
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ BK ETF 33738R860 280,376 7,874 SH SOLE 0 0 0 7,874
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT VEST GOLD 33733E856 298,915 12,486 SH SOLE 0 0 0 12,486
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 288,515 7,535 SH SOLE 0 0 0 7,535
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI SMITH UNCONSTRAI 33740F888 285,611 11,339 SH SOLE 0 0 0 11,339
FLUOR CORP NEW COM 343412102 576,191 13,696 SH SOLE 0 0 0 13,696
FMC CORP COM NEW 302491303 909,860 27,055 SH SOLE 0 0 0 27,055
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106 296,261 5,549 SH SOLE 0 0 0 5,549
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 2,043,519 52,104 SH SOLE 0 0 0 52,104
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 7,383,326 24,544 SH SOLE 0 0 0 24,544
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 546,394 3,264 SH SOLE 0 0 0 3,264
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,078,534 21,391 SH SOLE 0 0 0 21,391
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 595,627 48,112 SH SOLE 0 0 0 48,112
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 540,724 11,110 SH SOLE 0 0 0 11,110
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657 2,336,263 120,240 SH SOLE 0 0 0 120,240
GLOBAL X FDS X EMERGING MKT 37954Y350 333,012 13,998 SH SOLE 0 0 0 13,998
GLOBUS MED INC CL A 379577208 756,479 13,209 SH SOLE 0 0 0 13,209
HARBOR ETF TRUST SCIENTIFIC HIGH 41151J109 329,830 7,113 SH SOLE 0 0 0 7,113
HARVARD BIOSCIENCE INC COM 416906105 12,170 27,754 SH SOLE 0 0 0 27,754
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 350,556 5,591 SH SOLE 0 0 0 5,591
HOME DEPOT INC COM 437076102 7,400,390 18,264 SH SOLE 0 0 0 18,264
HP INC COM 40434L105 1,562,893 57,396 SH SOLE 0 0 0 57,396
HUB GROUP INC CL A 443320106 306,103 8,888 SH SOLE 0 0 0 8,888
HUBBELL INC COM 443510607 554,239 1,288 SH SOLE 0 0 0 1,288
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 4,954,504 286,885 SH SOLE 0 0 0 286,885
ILLUMINA INC COM 452327109 369,053 3,886 SH SOLE 0 0 0 3,886
INCYTE CORP COM 45337C102 611,735 7,213 SH SOLE 0 0 0 7,213
INFUSYSTEM HLDGS INC COM 45685K102 103,900 10,029 SH SOLE 0 0 0 10,029
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 13,304,571 47,153 SH SOLE 0 0 0 47,153
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 1,217,350 26,236 SH SOLE 0 0 0 26,236
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 946,399 70,469 SH SOLE 0 0 0 70,469
INVESCO LTD SHS G491BT108 1,655,557 72,169 SH SOLE 0 0 0 72,169
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 5,043,708 8,401 SH SOLE 0 0 0 8,401
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 12,318,212 182,465 SH SOLE 0 0 0 182,465
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 296,135 3,692 SH SOLE 0 0 0 3,692
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 40,323,986 60,248 SH SOLE 0 0 0 60,248
ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671 5,384,489 81,769 SH SOLE 0 0 0 81,769
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 260,755 2,160 SH SOLE 0 0 0 2,160
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 7,084,495 108,558 SH SOLE 0 0 0 108,558
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 237,496 2,065 SH SOLE 0 0 0 2,065
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 296,450 3,175 SH SOLE 0 0 0 3,175
ISHARES TR CORE MSCI PAC 46434V696 12,137,392 165,292 SH SOLE 0 0 0 165,292
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 8,638,572 89,556 SH SOLE 0 0 0 89,556
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 1,075,697 7,570 SH SOLE 0 0 0 7,570
ISHARES TR INTRM GOV CR ETF 464288612 14,735,616 137,157 SH SOLE 0 0 0 137,157
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 10,552,733 127,788 SH SOLE 0 0 0 127,788
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 1,091,347 2,880 SH SOLE 0 0 0 2,880
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 3,072,944 25,860 SH SOLE 0 0 0 25,860
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 2,044,739 64,666 SH SOLE 0 0 0 64,666
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 13,305,882 132,727 SH SOLE 0 0 0 132,727
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 1,729,056 33,111 SH SOLE 0 0 0 33,111
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INTRNL RES EQT 46641Q134 7,336,289 99,759 SH SOLE 0 0 0 99,759
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INCOME ETF 46641Q159 408,521 8,802 SH SOLE 0 0 0 8,802
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS CDA 46641Q225 4,324,427 49,575 SH SOLE 0 0 0 49,575
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 623,624 10,922 SH SOLE 0 0 0 10,922
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F SMALL & MID CAP 46641Q118 1,411,888 22,259 SH SOLE 0 0 0 22,259
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS EUR 46641Q191 25,261,260 362,897 SH SOLE 0 0 0 362,897
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 4,434,357 29,590 SH SOLE 0 0 0 29,590
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 1,844,717 41,445 SH SOLE 0 0 0 41,445
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 9,405,285 50,724 SH SOLE 0 0 0 50,724
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 12,338,437 39,116 SH SOLE 0 0 0 39,116
KB HOME COM 48666K109 395,777 6,219 SH SOLE 0 0 0 6,219
KEYCORP COM 493267108 1,749,776 93,621 SH SOLE 0 0 0 93,621
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 1,407,156 11,317 SH SOLE 0 0 0 11,317
KIRBY CORP COM 497266106 457,807 5,486 SH SOLE 0 0 0 5,486
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104 621,020 8,470 SH SOLE 0 0 0 8,470
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 3,625,433 41,142 SH SOLE 0 0 0 41,142
LAZARD INC COM 52110M109 1,007,992 19,098 SH SOLE 0 0 0 19,098
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 1,513,343 37,524 SH SOLE 0 0 0 37,524
LITMAN GREGORY FDS TR IMGP DBI MANAGED 53700T827 712,846 26,102 SH SOLE 0 0 0 26,102
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,382,389 2,769 SH SOLE 0 0 0 2,769
LOEWS CORP COM 540424108 614,286 6,119 SH SOLE 0 0 0 6,119
LOWES COS INC COM 548661107 833,847 3,318 SH SOLE 0 0 0 3,318
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 954,269 19,459 SH SOLE 0 0 0 19,459
MAGNITE INC COM 55955D100 573,751 26,343 SH SOLE 0 0 0 26,343
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 531,513 2,593 SH SOLE 0 0 0 2,593
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 2,975,742 35,396 SH SOLE 0 0 0 35,396
MCDONALDS CORP COM 580135101 4,818,480 15,856 SH SOLE 0 0 0 15,856
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 8,218,926 86,297 SH SOLE 0 0 0 86,297
MERCURY SYS INC COM 589378108 726,167 9,382 SH SOLE 0 0 0 9,382
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 9,588,800 13,057 SH SOLE 0 0 0 13,057
MICROSOFT CORP COM 594918104 32,668,765 63,073 SH SOLE 0 0 0 63,073
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 8,112,584 58,059 SH SOLE 0 0 0 58,059
MOELIS & CO CL A 60786M105 1,506,136 21,118 SH SOLE 0 0 0 21,118
MOHAWK INDS INC COM 608190104 669,482 5,193 SH SOLE 0 0 0 5,193
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 388,155 8,578 SH SOLE 0 0 0 8,578
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 9,302,339 58,520 SH SOLE 0 0 0 58,520
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 600,415 17,313 SH SOLE 0 0 0 17,313
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 6,191,249 13,539 SH SOLE 0 0 0 13,539
NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101 565,212 6,119 SH SOLE 0 0 0 6,119
NETFLIX INC COM 64110L106 5,447,892 4,544 SH SOLE 0 0 0 4,544
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106 1,496,887 31,088 SH SOLE 0 0 0 31,088
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET NYLI HEDGE MULTI 45409B107 395,220 11,752 SH SOLE 0 0 0 11,752
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103 884,293 4,472 SH SOLE 0 0 0 4,472
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 8,153,826 108,012 SH SOLE 0 0 0 108,012
NIKE INC CL B 654106103 6,618,283 94,913 SH SOLE 0 0 0 94,913
NUTRIEN LTD COM 67077M108 1,279,702 21,797 SH SOLE 0 0 0 21,797
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 877,937 4,705 SH SOLE 0 0 0 4,705
OKTA INC CL A 679295105 798,982 8,713 SH SOLE 0 0 0 8,713
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 533,117 4,152 SH SOLE 0 0 0 4,152
ON HLDG AG NAMEN AKT A H5919C104 512,859 12,110 SH SOLE 0 0 0 12,110
ONEOK INC NEW COM 682680103 2,047,684 28,062 SH SOLE 0 0 0 28,062
ONTO INNOVATION INC COM 683344105 659,022 5,100 SH SOLE 0 0 0 5,100
ORACLE CORP COM 68389X105 4,189,914 14,898 SH SOLE 0 0 0 14,898
PACIRA BIOSCIENCES INC COM 695127100 383,921 14,898 SH SOLE 0 0 0 14,898
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 10,147,403 49,835 SH SOLE 0 0 0 49,835
PARK NATL CORP COM 700658107 445,332 2,740 SH SOLE 0 0 0 2,740
PEGASYSTEMS INC COM 705573103 784,358 13,641 SH SOLE 0 0 0 13,641
PEPSICO INC COM 713448108 273,998 1,951 SH SOLE 0 0 0 1,951
PFIZER INC COM 717081103 1,347,407 52,881 SH SOLE 0 0 0 52,881
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 1,704,087 8,481 SH SOLE 0 0 0 8,481
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD US MEGA CP ETF 74255Y870 1,388,004 20,360 SH SOLE 0 0 0 20,360
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 1,367,766 16,497 SH SOLE 0 0 0 16,497
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 438,824 2,856 SH SOLE 0 0 0 2,856
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1,940,768 18,708 SH SOLE 0 0 0 18,708
QUALCOMM INC COM 747525103 1,656,280 9,956 SH SOLE 0 0 0 9,956
RAMBUS INC DEL COM 750917106 662,816 6,361 SH SOLE 0 0 0 6,361
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 7,079,542 12,591 SH SOLE 0 0 0 12,591
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 1,858,188 70,466 SH SOLE 0 0 0 70,466
RTX CORPORATION COM 75513E101 323,951 1,936 SH SOLE 0 0 0 1,936
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 877,051 1,802 SH SOLE 0 0 0 1,802
SCHRODINGER INC COM 80810D103 399,535 19,917 SH SOLE 0 0 0 19,917
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 516,041 23,924 SH SOLE 0 0 0 23,924
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 383,048 1,359 SH SOLE 0 0 0 1,359
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 561,164 10,417 SH SOLE 0 0 0 10,417
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704 270,365 1,753 SH SOLE 0 0 0 1,753
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 3,300,100 37,841 SH SOLE 0 0 0 37,841
SEMPRA COM 816851109 1,637,276 18,196 SH SOLE 0 0 0 18,196
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 313,290 10,255 SH SOLE 0 0 0 10,255
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 1,419,973 18,446 SH SOLE 0 0 0 18,446
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108 1,237,936 29,080 SH SOLE 0 0 0 29,080
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 377,509 1,062 SH SOLE 0 0 0 1,062
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 311,772 468 SH SOLE 0 0 0 468
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 VL 78464A508 7,252,103 131,070 SH SOLE 0 0 0 131,070
SPX TECHNOLOGIES INC COM 78473E103 406,060 2,174 SH SOLE 0 0 0 2,174
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 1,082,616 14,565 SH SOLE 0 0 0 14,565
STRYKER CORPORATION COM 863667101 6,677,587 18,064 SH SOLE 0 0 0 18,064
SYNOVUS FINL CORP COM NEW 87161C501 1,798,831 36,651 SH SOLE 0 0 0 36,651
TANGER INC COM 875465106 1,635,589 48,333 SH SOLE 0 0 0 48,333
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209 7,482,807 370,436 SH SOLE 0 0 0 370,436
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 7,360,408 40,061 SH SOLE 0 0 0 40,061
TJX COS INC NEW COM 872540109 6,929,970 47,945 SH SOLE 0 0 0 47,945
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 4,354,205 10,319 SH SOLE 0 0 0 10,319
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1,039,764 22,742 SH SOLE 0 0 0 22,742
TWILIO INC CL A 90138F102 468,421 4,680 SH SOLE 0 0 0 4,680
TYSON FOODS INC CL A 902494103 1,530,337 28,183 SH SOLE 0 0 0 28,183
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 826,067 13,935 SH SOLE 0 0 0 13,935
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 779,585 9,333 SH SOLE 0 0 0 9,333
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 581,863 1,388 SH SOLE 0 0 0 1,388
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 5,200,563 15,061 SH SOLE 0 0 0 15,061
UNIVERSAL TECHNICAL INST INC COM 913915104 622,226 19,116 SH SOLE 0 0 0 19,116
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 817,800 2,492 SH SOLE 0 0 0 2,492
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 2,808,938 9,438 SH SOLE 0 0 0 9,438
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 279,053 950 SH SOLE 0 0 0 950
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 384,825 1,250 SH SOLE 0 0 0 1,250
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 279,518 5,855 SH SOLE 0 0 0 5,855
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 3,930,646 83,702 SH SOLE 0 0 0 83,702
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 3,679,638 64,714 SH SOLE 0 0 0 64,714
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 368,906 4,386 SH SOLE 0 0 0 4,386
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 10,086,655 171,396 SH SOLE 0 0 0 171,396
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 472,110 7,879 SH SOLE 0 0 0 7,879
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2,792,627 63,541 SH SOLE 0 0 0 63,541
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 5,017,692 12,812 SH SOLE 0 0 0 12,812
VICTORY CAP HLDGS INC COM CL A 92645B103 518,339 8,004 SH SOLE 0 0 0 8,004
VICTORY PORTFOLIOS II CORE INTERMEDIAT 92647N527 4,532,505 95,381 SH SOLE 0 0 0 95,381
VIPER ENERGY INC CL A 927959106 450,805 11,795 SH SOLE 0 0 0 11,795
VIPER ENERGY INC CL A 64361Q101 450,805 11,795 SH SOLE 0 0 0 11,795
VISA INC COM CL A 92826C839 304,511 892 SH SOLE 0 0 0 892
VULCAN MATLS CO COM 929160109 312,234 1,015 SH SOLE 0 0 0 1,015
WALMART INC COM 931142103 6,605,053 64,089 SH SOLE 0 0 0 64,089
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 1,111,718 14,144 SH SOLE 0 0 0 14,144
WISDOMTREE TR EMGRING MKTS 97717Y782 889,030 29,058 SH SOLE 0 0 0 29,058