The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ABBVIE INC COM | COMMON STOCK | 00287Y109 | 2,387,177 | 10,310 | SH | DFND | 1 | 10,310 | 0 | 0 | |
| AT&T INC. | COMMON STOCK | 00206R102 | 3,247,176 | 114,985 | SH | DFND | 1 | 114,985 | 0 | 0 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW COM | COMMON STOCK | 084670702 | 35,679,961 | 70,971 | SH | DFND | 1 | 70,971 | 0 | 0 | |
| BLACKROCK INC COM | COMMON STOCK | 09290D101 | 1,929,515 | 1,655 | SH | DFND | 1 | 1,655 | 0 | 0 | |
| BP PLC SPONSORED ADR | ADR / IDR / GDR | 055622104 | 1,002,304 | 29,086 | SH | DFND | 1 | 29,086 | 0 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | COMMON STOCK | 110122108 | 1,648,540 | 36,553 | SH | DFND | 1 | 36,553 | 0 | 0 | |
| CHEVRON CORP NEW COM | COMMON STOCK | 166764100 | 3,129,559 | 20,153 | SH | DFND | 1 | 20,153 | 0 | 0 | |
| CISCO SYSTEMS INC | COMMON STOCK | 17275R102 | 2,998,370 | 43,823 | SH | DFND | 1 | 43,823 | 0 | 0 | |
| CITIGROUP INC COM NEW | COMMON STOCK | 172967424 | 870,058 | 8,572 | SH | DFND | 1 | 8,572 | 0 | 0 | |
| COCA COLA CO COM | COMMON STOCK | 191216100 | 1,712,714 | 25,825 | SH | DFND | 1 | 25,825 | 0 | 0 | |
| COMCAST CORP CL A (NEW) | COMMON STOCK | 20030N101 | 1,042,264 | 33,172 | SH | DFND | 1 | 33,172 | 0 | 0 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | COMMON STOCK | 253868103 | 375,668 | 2,173 | SH | DFND | 1 | 2,173 | 0 | 0 | |
| DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | COMMON STOCK | 26441C204 | 2,356,695 | 19,044 | SH | DFND | 1 | 19,044 | 0 | 0 | |
| EATON CORP PLC | NON US EQUITY | G29183103 | 840,566 | 2,246 | SH | DFND | 1 | 2,246 | 0 | 0 | |
| EMERSON ELEC CO COM | COMMON STOCK | 291011104 | 1,117,260 | 8,517 | SH | DFND | 1 | 8,517 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC COM | COMMON STOCK | 354613101 | 788,016 | 34,069 | SH | DFND | 1 | 34,069 | 0 | 0 | |
| GILEAD SCIENCES INC COM | COMMON STOCK | 375558103 | 1,205,682 | 10,862 | SH | DFND | 1 | 10,862 | 0 | 0 | |
| HOME DEPOT INC | COMMON STOCK | 437076102 | 2,994,759 | 7,391 | SH | DFND | 1 | 7,391 | 0 | 0 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | COMMON STOCK | 459200101 | 1,987,535 | 7,044 | SH | DFND | 1 | 7,044 | 0 | 0 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO COM | COMMON STOCK | 460146103 | 571,416 | 12,315 | SH | DFND | 1 | 12,315 | 0 | 0 | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR ETF | EXCHANGE-TRADED-FUND | 46137V399 | 11,898,956 | 537,928 | SH | DFND | 1 | 537,928 | 0 | 0 | |
| INVESCO LTD | NON US EQUITY | G491BT108 | 268,352 | 11,698 | SH | DFND | 1 | 11,698 | 0 | 0 | |
| ISHARES GOLD TR SHARES REPRESENT ETF | EXCHANGE-TRADED-FUND | 46436F103 | 14,703,939 | 381,921 | SH | DFND | 1 | 381,921 | 0 | 0 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | COMMON STOCK | 46625H100 | 3,412,637 | 10,819 | SH | DFND | 1 | 10,819 | 0 | 0 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP COM | COMMON STOCK | 494368103 | 1,039,607 | 8,361 | SH | DFND | 1 | 8,361 | 0 | 0 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP COM | COMMON STOCK | 539830109 | 673,434 | 1,349 | SH | DFND | 1 | 1,349 | 0 | 0 | |
| MERCK & CO INC | COMMON STOCK | 58933Y105 | 1,147,575 | 13,673 | SH | DFND | 1 | 13,673 | 0 | 0 | |
| MICROSOFT CORP COM | COMMON STOCK | 594918104 | 10,336,728 | 19,957 | SH | DFND | 1 | 19,957 | 0 | 0 | |
| MORGAN STANLEY | COMMON STOCK | 617446448 | 814,829 | 5,126 | SH | DFND | 1 | 5,126 | 0 | 0 | |
| NEXTERA ENERGY INC COM | COMMON STOCK | 65339F101 | 1,505,044 | 19,937 | SH | DFND | 1 | 19,937 | 0 | 0 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | COMMON STOCK | 681936100 | 725,340 | 17,180 | SH | DFND | 1 | 17,180 | 0 | 0 | |
| ONEOK INC NEW COM | COMMON STOCK | 682680103 | 1,568,636 | 21,497 | SH | DFND | 1 | 21,497 | 0 | 0 | |
| PAYCHEX INC COM | COMMON STOCK | 704326107 | 400,308 | 3,158 | SH | DFND | 1 | 3,158 | 0 | 0 | |
| PHILIP MORRIS INTL INC COM | COMMON STOCK | 718172109 | 2,428,621 | 14,973 | SH | DFND | 1 | 14,973 | 0 | 0 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | COMMON STOCK | 693475105 | 1,841,323 | 9,164 | SH | DFND | 1 | 9,164 | 0 | 0 | |
| RIO TINTO PLC SPONSORED ADR | ADR / IDR / GDR | 767204100 | 400,549 | 6,068 | SH | DFND | 1 | 6,068 | 0 | 0 | |
| TARGET CORP | COMMON STOCK | 87612E106 | 543,044 | 6,054 | SH | DFND | 1 | 6,054 | 0 | 0 | |
| TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW | NON US EQUITY | 891160509 | 646,796 | 8,090 | SH | DFND | 1 | 8,090 | 0 | 0 | |
| TRAVEL PLUS LEISURE CO COM | COMMON STOCK | 894164102 | 351,467 | 5,908 | SH | DFND | 1 | 5,908 | 0 | 0 | |
| TRUIST FINL CORP COM | COMMON STOCK | 89832Q109 | 773,765 | 16,924 | SH | DFND | 1 | 16,924 | 0 | 0 | |
| U S BANCORP NEW | COMMON STOCK | 902973304 | 1,622,631 | 33,574 | SH | DFND | 1 | 33,574 | 0 | 0 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | COMMON STOCK | 911312106 | 936,956 | 11,217 | SH | DFND | 1 | 11,217 | 0 | 0 | |
| VALERO ENERGY CORP NEW | COMMON STOCK | 91913Y100 | 621,108 | 3,648 | SH | DFND | 1 | 3,648 | 0 | 0 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC COM | COMMON STOCK | 92343V104 | 1,511,836 | 34,399 | SH | DFND | 1 | 34,399 | 0 | 0 | |
| 3M CO COM | COMMON STOCK | 88579Y101 | 9,776 | 63 | SH | DFND | 1 | 63 | 0 | 0 | |
| AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE SHRT ETF | EXCHANGE-TRADED-FUND | 00039J202 | 94,265 | 3,720 | SH | DFND | 1 | 3,720 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABORATORIES | COMMON STOCK | 002824100 | 69,917 | 522 | SH | DFND | 1 | 522 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A COM | NON US EQUITY | G1151C101 | 524,518 | 2,127 | SH | DFND | 1 | 2,127 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC COM | COMMON STOCK | 00724F101 | 1,112,926 | 3,155 | SH | DFND | 1 | 3,155 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | COMMON STOCK | 007903107 | 61,318 | 379 | SH | DFND | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COMMON STOCK | 001055102 | 8,378 | 75 | SH | DFND | 1 | 75 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COM | NON US EQUITY | 008474108 | 214,408 | 1,272 | SH | DFND | 1 | 1,272 | 0 | 0 | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | COMMON STOCK | 009158106 | 395,989 | 1,452 | SH | DFND | 1 | 1,452 | 0 | 0 | |
| AIRBNB INC COM CL A | COMMON STOCK | 009066101 | 379,923 | 3,129 | SH | DFND | 1 | 3,129 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP COM | COMMON STOCK | 020002101 | 54,092 | 252 | SH | DFND | 1 | 252 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | COMMON STOCK | 02079K107 | 2,187,079 | 8,980 | SH | DFND | 1 | 8,980 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC CL A | COMMON STOCK | 02079K305 | 2,741,196 | 11,276 | SH | DFND | 1 | 11,276 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COMMON STOCK | 02209S103 | 760,351 | 11,510 | SH | DFND | 1 | 11,510 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC COM | COMMON STOCK | 023135106 | 3,223,288 | 14,680 | SH | DFND | 1 | 14,680 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC COM | COMMON STOCK | 025537101 | 1,007,888 | 8,959 | SH | DFND | 1 | 8,959 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COMMON STOCK | 025816109 | 946,324 | 2,849 | SH | DFND | 1 | 2,849 | 0 | 0 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COMMON STOCK | 026874784 | 11,388 | 145 | SH | DFND | 1 | 145 | 0 | 0 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | COMMON STOCK | 03076C106 | 135,585 | 276 | SH | DFND | 1 | 276 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COMMON STOCK | 031162100 | 873,973 | 3,097 | SH | DFND | 1 | 3,097 | 0 | 0 | |
| AMPHENOL CORP NEW | COMMON STOCK | 032095101 | 87,863 | 710 | SH | DFND | 1 | 710 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC COM | COMMON STOCK | 032654105 | 60,197 | 245 | SH | DFND | 1 | 245 | 0 | 0 | |
| AON PLC SHS CL A COM | NON US EQUITY | G0403H108 | 17,116 | 48 | SH | DFND | 1 | 48 | 0 | 0 | |
| APPLE INC COM | COMMON STOCK | 037833100 | 4,499,821 | 17,672 | SH | DFND | 1 | 17,672 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATERIALS INC | COMMON STOCK | 038222105 | 1,140,607 | 5,571 | SH | DFND | 1 | 5,571 | 0 | 0 | |
| APPLOVIN CORP COM CL A | COMMON STOCK | 03831W108 | 387,293 | 539 | SH | DFND | 1 | 539 | 0 | 0 | |
| APTIV PLC COM SHS | NON US EQUITY | G3265R107 | 308,064 | 3,573 | SH | DFND | 1 | 3,573 | 0 | 0 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | COMMON STOCK | 039483102 | 8,364 | 140 | SH | DFND | 1 | 140 | 0 | 0 | |
| ARISTA NETWORKS INC COM SHS | COMMON STOCK | 040413205 | 24,479 | 168 | SH | DFND | 1 | 168 | 0 | 0 | |
| AUTODESK INCORPORATED | COMMON STOCK | 052769106 | 454,586 | 1,431 | SH | DFND | 1 | 1,431 | 0 | 0 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | COMMON STOCK | 053015103 | 1,534,418 | 5,228 | SH | DFND | 1 | 5,228 | 0 | 0 | |
| AUTOZONE INC | COMMON STOCK | 053332102 | 17,161 | 4 | SH | DFND | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| AVALONBAY CMNTYS INC COM | COMMON STOCK | 053484101 | 123,629 | 640 | SH | DFND | 1 | 640 | 0 | 0 | |
| BAKER HUGHES COMPANY CL A | COMMON STOCK | 05722G100 | 7,308 | 150 | SH | DFND | 1 | 150 | 0 | 0 | |
| BANK OF AMERICA CORP | COMMON STOCK | 060505104 | 744,547 | 14,432 | SH | DFND | 1 | 14,432 | 0 | 0 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | COMMON STOCK | 064058100 | 37,264 | 342 | SH | DFND | 1 | 342 | 0 | 0 | |
| BAXTER INTL INC COM | COMMON STOCK | 071813109 | 22,770 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
| BLACKROCK CORE BOND TRUST SHS BEN INT | EXCHANGE-TRADED-FUND | 09249E101 | 7,952 | 800 | SH | DFND | 1 | 800 | 0 | 0 | |
| BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY SHS ETF | EXCHANGE-TRADED-FUND | 09260K101 | 17,396 | 785 | SH | DFND | 1 | 785 | 0 | 0 | |
| BLACKSTONE INC COM | COMMON STOCK | 09260D107 | 58,602 | 343 | SH | DFND | 1 | 343 | 0 | 0 | |
| BOOKING HLDGS INC COM | COMMON STOCK | 09857L108 | 1,484,799 | 275 | SH | DFND | 1 | 275 | 0 | 0 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | COMMON STOCK | 101137107 | 26,751 | 274 | SH | DFND | 1 | 274 | 0 | 0 | |
| BRINKER INTL INC COM | COMMON STOCK | 109641100 | 119,079 | 940 | SH | DFND | 1 | 940 | 0 | 0 | |
| BROADCOM INC COM | COMMON STOCK | 11135F101 | 2,017,070 | 6,114 | SH | DFND | 1 | 6,114 | 0 | 0 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | COMMON STOCK | 11133T103 | 123,372 | 518 | SH | DFND | 1 | 518 | 0 | 0 | |
| CACI INTERNATIONAL INC CL A | COMMON STOCK | 127190304 | 41,898 | 84 | SH | DFND | 1 | 84 | 0 | 0 | |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COMMON STOCK | 127387108 | 11,240 | 32 | SH | DFND | 1 | 32 | 0 | 0 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM | COMMON STOCK | 14040H105 | 10,416 | 49 | SH | DFND | 1 | 49 | 0 | 0 | |
| CARMAX INC | COMMON STOCK | 143130102 | 288,290 | 6,425 | SH | DFND | 1 | 6,425 | 0 | 0 | |
| CARNIVAL CORP COMMON PAIRED STOCK | NON US EQUITY | 143658300 | 5,464 | 189 | SH | DFND | 1 | 189 | 0 | 0 | |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION COM | COMMON STOCK | 14448C104 | 44,954 | 753 | SH | DFND | 1 | 753 | 0 | 0 | |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | COMMON STOCK | 147528103 | 214,822 | 380 | SH | DFND | 1 | 380 | 0 | 0 | |
| CATERPILLAR INC COM | COMMON STOCK | 149123101 | 551,585 | 1,156 | SH | DFND | 1 | 1,156 | 0 | 0 | |
| CBRE GROUP INC | COMMON STOCK | 12504L109 | 392,009 | 2,488 | SH | DFND | 1 | 2,488 | 0 | 0 | |
| CELANESE CORP DEL COM | COMMON STOCK | 150870103 | 1,389 | 33 | SH | DFND | 1 | 33 | 0 | 0 | |
| CENCORA INC COM | COMMON STOCK | 03073E105 | 341,595 | 1,093 | SH | DFND | 1 | 1,093 | 0 | 0 | |
| CHART INDUSTRIES INC | COMMON STOCK | 16115Q308 | 28,822 | 144 | SH | DFND | 1 | 144 | 0 | 0 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | COMMON STOCK | M22465104 | 324,642 | 1,569 | SH | DFND | 1 | 1,569 | 0 | 0 | |
| CHINA STL CORP SPON ADR | ADR / IDR / GDR | 169417102 | 13 | 1 | SH | DFND | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A | COMMON STOCK | 169656105 | 121,881 | 3,110 | SH | DFND | 1 | 3,110 | 0 | 0 | |
| CHUBB LIMITED | NON US EQUITY | H1467J104 | 209,147 | 741 | SH | DFND | 1 | 741 | 0 | 0 | |
| CINTAS CORP | COMMON STOCK | 172908105 | 13,342 | 65 | SH | DFND | 1 | 65 | 0 | 0 | |
| CIRRUS LOGIC INC | COMMON STOCK | 172755100 | 6,390 | 51 | SH | DFND | 1 | 51 | 0 | 0 | |
| CLOUDFLARE INC CL A COM | COMMON STOCK | 18915M107 | 7,296 | 34 | SH | DFND | 1 | 34 | 0 | 0 | |
| CME GROUP INC | COMMON STOCK | 12572Q105 | 88,893 | 329 | SH | DFND | 1 | 329 | 0 | 0 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS | COMMON STOCK | 192446102 | 45,339 | 676 | SH | DFND | 1 | 676 | 0 | 0 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | COMMON STOCK | 194162103 | 245,895 | 3,076 | SH | DFND | 1 | 3,076 | 0 | 0 | |
| CONOCOPHILLIPS | COMMON STOCK | 20825C104 | 268,068 | 2,834 | SH | DFND | 1 | 2,834 | 0 | 0 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | COMMON STOCK | 209115104 | 61,418 | 611 | SH | DFND | 1 | 611 | 0 | 0 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC CL A | COMMON STOCK | 21036P108 | 78,243 | 581 | SH | DFND | 1 | 581 | 0 | 0 | |
| CONSTELLATION ENERGY CORP COM | COMMON STOCK | 21037T109 | 25,997 | 79 | SH | DFND | 1 | 79 | 0 | 0 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR | EXCHANGE-TRADED-FUND | 81369Y407 | 117,424 | 490 | SH | DFND | 1 | 490 | 0 | 0 | |
| CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FD | EXCHANGE-TRADED-FUND | 81369Y308 | 32,915 | 420 | SH | DFND | 1 | 420 | 0 | 0 | |
| CONTRA WALGREENS BOOTS COM | COMMON STOCK | 931CVR013 | 0 | 250 | SH | DFND | 1 | 250 | 0 | 0 | |
| CORTEVA INC COM | COMMON STOCK | 22052L104 | 125,048 | 1,849 | SH | DFND | 1 | 1,849 | 0 | 0 | |
| COSTCO WHSL CORP NEW COM | COMMON STOCK | 22160K105 | 1,615,224 | 1,745 | SH | DFND | 1 | 1,745 | 0 | 0 | |
| CRH PLC ORD COM | NON US EQUITY | G25508105 | 28,656 | 239 | SH | DFND | 1 | 239 | 0 | 0 | |
| CSX CORP | COMMON STOCK | 126408103 | 1,067,360 | 30,058 | SH | DFND | 1 | 30,058 | 0 | 0 | |
| CUMMINS INC | COMMON STOCK | 231021106 | 117,841 | 279 | SH | DFND | 1 | 279 | 0 | 0 | |
| CVS HEALTH CORP COM | COMMON STOCK | 126650100 | 99,289 | 1,317 | SH | DFND | 1 | 1,317 | 0 | 0 | |
| D R HORTON INC COM | COMMON STOCK | 23331A109 | 147,778 | 872 | SH | DFND | 1 | 872 | 0 | 0 | |
| DANAHER CORPORATION COM | COMMON STOCK | 235851102 | 374,711 | 1,890 | SH | DFND | 1 | 1,890 | 0 | 0 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC COM | COMMON STOCK | 237194105 | 1,722,948 | 9,051 | SH | DFND | 1 | 9,051 | 0 | 0 | |
| DARLING INGREDIENTS INC | COMMON STOCK | 237266101 | 11,731 | 380 | SH | DFND | 1 | 380 | 0 | 0 | |
| DECKERS OUTDOOR CORP | COMMON STOCK | 243537107 | 165,233 | 1,630 | SH | DFND | 1 | 1,630 | 0 | 0 | |
| DEERE & CO | COMMON STOCK | 244199105 | 42,068 | 92 | SH | DFND | 1 | 92 | 0 | 0 | |
| DELL TECHNOLOGIES INC CL C | COMMON STOCK | 24703L202 | 6,238 | 44 | SH | DFND | 1 | 44 | 0 | 0 | |
| DELTA AIR LINES INC | COMMON STOCK | 247361702 | 416,375 | 7,337 | SH | DFND | 1 | 7,337 | 0 | 0 | |
| DIAGEO PLC SPONSORED ADR | ADR / IDR / GDR | 25243Q205 | 361,680 | 3,790 | SH | DFND | 1 | 3,790 | 0 | 0 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | COMMON STOCK | 25278X109 | 21,894 | 153 | SH | DFND | 1 | 153 | 0 | 0 | |
| DICKS SPORTING GOODS INC COM | COMMON STOCK | 253393102 | 234,442 | 1,055 | SH | DFND | 1 | 1,055 | 0 | 0 | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE | EXCHANGE-TRADED-FUND | 25434V724 | 29,004 | 649 | SH | DFND | 1 | 649 | 0 | 0 | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED ETF | EXCHANGE-TRADED-FUND | 25434V609 | 21,945 | 377 | SH | DFND | 1 | 377 | 0 | 0 | |
| DISNEY WALT CO COM | COMMON STOCK | 254687106 | 929,053 | 8,114 | SH | DFND | 1 | 8,114 | 0 | 0 | |
| DOORDASH INC CL A COM | COMMON STOCK | 25809K105 | 8,160 | 30 | SH | DFND | 1 | 30 | 0 | 0 | |
| DOVER CORP | COMMON STOCK | 260003108 | 8,175 | 49 | SH | DFND | 1 | 49 | 0 | 0 | |
| DTE ENERGY CO COM | COMMON STOCK | 233331107 | 64,209 | 454 | SH | DFND | 1 | 454 | 0 | 0 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC COM | COMMON STOCK | 26614N102 | 15,035 | 193 | SH | DFND | 1 | 193 | 0 | 0 | |
| EBAY INC | COMMON STOCK | 278642103 | 251,841 | 2,769 | SH | DFND | 1 | 2,769 | 0 | 0 | |
| ECOLAB INC COM | COMMON STOCK | 278865100 | 229,495 | 838 | SH | DFND | 1 | 838 | 0 | 0 | |
| ELEVANCE HEALTH INC COM | COMMON STOCK | 036752103 | 501,159 | 1,551 | SH | DFND | 1 | 1,551 | 0 | 0 | |
| ELI LILLY & CO COM | COMMON STOCK | 532457108 | 1,259,713 | 1,651 | SH | DFND | 1 | 1,651 | 0 | 0 | |
| ENBRIDGE INC COM | NON US EQUITY | 29250N105 | 1,676,584 | 33,226 | SH | DFND | 1 | 33,226 | 0 | 0 | |
| ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN | COMMON STOCK | 29273V100 | 49,558 | 2,888 | SH | DFND | 1 | 2,888 | 0 | 0 | |
| EOG RESOURCES INC | COMMON STOCK | 26875P101 | 282,767 | 2,522 | SH | DFND | 1 | 2,522 | 0 | 0 | |
| EXXON MOBIL CORP | COMMON STOCK | 30231G102 | 1,221,985 | 10,838 | SH | DFND | 1 | 10,838 | 0 | 0 | |
| FASTENAL CO | COMMON STOCK | 311900104 | 134,075 | 2,734 | SH | DFND | 1 | 2,734 | 0 | 0 | |
| FEDERAL RLTY INVT TR NEW 5 PERCENT CUM PFD C | PREFERRED STOCK | 313745200 | 12,840 | 600 | SH | DFND | 1 | 600 | 0 | 0 | |
| FIDELITY COVINGTON TR MSCI INFO ETF CL I | EXCHANGE-TRADED-FUND | 316092808 | 111,085 | 500 | SH | DFND | 1 | 500 | 0 | 0 | |
| FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE | EXCHANGE-TRADED-FUND | 316092600 | 33,435 | 500 | SH | DFND | 1 | 500 | 0 | 0 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | EXCHANGE-TRADED-FUND | 81369Y605 | 96,104 | 1,784 | SH | DFND | 1 | 1,784 | 0 | 0 | |
| FIRST HORIZON CORPORATION COM | COMMON STOCK | 320517105 | 45,604 | 2,017 | SH | DFND | 1 | 2,017 | 0 | 0 | |
| FISERV INC COM | COMMON STOCK | 337738108 | 899,931 | 6,980 | SH | DFND | 1 | 6,980 | 0 | 0 | |
| FLEX LTD | NON US EQUITY | Y2573F102 | 511,585 | 8,825 | SH | DFND | 1 | 8,825 | 0 | 0 | |
| FORTINET INC | COMMON STOCK | 34959E109 | 52,298 | 622 | SH | DFND | 1 | 622 | 0 | 0 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC COM | COMMON STOCK | 34964C106 | 85,424 | 1,600 | SH | DFND | 1 | 1,600 | 0 | 0 | |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | COMMON STOCK | 35086T109 | 64,611 | 2,648 | SH | DFND | 1 | 2,648 | 0 | 0 | |
| FRANCO-NEVADA CORP | NON US EQUITY | 351858105 | 281,981 | 1,265 | SH | DFND | 1 | 1,265 | 0 | 0 | |
| GALLAGHER ARTHUR J | COMMON STOCK | 363576109 | 20,443 | 66 | SH | DFND | 1 | 66 | 0 | 0 | |
| GE AEROSPACE COM NEW | COMMON STOCK | 369604301 | 98,669 | 328 | SH | DFND | 1 | 328 | 0 | 0 | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COM | COMMON STOCK | 36266G107 | 96,128 | 1,280 | SH | DFND | 1 | 1,280 | 0 | 0 | |
| GE VERNOVA LLC COM | COMMON STOCK | 36828A101 | 205,992 | 335 | SH | DFND | 1 | 335 | 0 | 0 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | COMMON STOCK | 369550108 | 242,451 | 711 | SH | DFND | 1 | 711 | 0 | 0 | |
| GENERAL MILLS INC | COMMON STOCK | 370334104 | 290,369 | 5,759 | SH | DFND | 1 | 5,759 | 0 | 0 | |
| GENUINE PARTS CO | COMMON STOCK | 372460105 | 1,012,334 | 7,304 | SH | DFND | 1 | 7,304 | 0 | 0 | |
| GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY ETF | EXCHANGE-TRADED-FUND | 381430529 | 367,343 | 3,665 | SH | DFND | 1 | 3,665 | 0 | 0 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | COMMON STOCK | 38141G104 | 58,134 | 73 | SH | DFND | 1 | 73 | 0 | 0 | |
| HALLIBURTON CO COM | COMMON STOCK | 406216101 | 10,061 | 409 | SH | DFND | 1 | 409 | 0 | 0 | |
| HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED ETF | EXCHANGE-TRADED-FUND | 41653L503 | 116,131 | 2,980 | SH | DFND | 1 | 2,980 | 0 | 0 | |
| HASBRO INC | COMMON STOCK | 418056107 | 21,617 | 285 | SH | DFND | 1 | 285 | 0 | 0 | |
| HCA HEALTHCARE INC | COMMON STOCK | 40412C101 | 20,031 | 47 | SH | DFND | 1 | 47 | 0 | 0 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FD | EXCHANGE-TRADED-FUND | 81369Y209 | 92,687 | 666 | SH | DFND | 1 | 666 | 0 | 0 | |
| HERSHEY CO/THE | COMMON STOCK | 427866108 | 123,453 | 660 | SH | DFND | 1 | 660 | 0 | 0 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM | COMMON STOCK | 42824C109 | 2,456 | 100 | SH | DFND | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| HILTON INC | COMMON STOCK | 43300A203 | 14,010 | 54 | SH | DFND | 1 | 54 | 0 | 0 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | COMMON STOCK | 438516106 | 402,897 | 1,914 | SH | DFND | 1 | 1,914 | 0 | 0 | |
| HP INC COM | COMMON STOCK | 40434L105 | 229,059 | 8,412 | SH | DFND | 1 | 8,412 | 0 | 0 | |
| HUBBELL INCORPORATED | COMMON STOCK | 443510607 | 204,397 | 475 | SH | DFND | 1 | 475 | 0 | 0 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | COMMON STOCK | 446150104 | 37,873 | 2,193 | SH | DFND | 1 | 2,193 | 0 | 0 | |
| IDEX CORP | COMMON STOCK | 45167R104 | 56,152 | 345 | SH | DFND | 1 | 345 | 0 | 0 | |
| IDEXX LABORATORIES INC | COMMON STOCK | 45168D104 | 13,417 | 21 | SH | DFND | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | COMMON STOCK | 452308109 | 29,205 | 112 | SH | DFND | 1 | 112 | 0 | 0 | |
| INCYTE CORP | COMMON STOCK | 45337C102 | 77,516 | 914 | SH | DFND | 1 | 914 | 0 | 0 | |
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | EXCHANGE-TRADED-FUND | 81369Y704 | 141,892 | 920 | SH | DFND | 1 | 920 | 0 | 0 | |
| INGREDION INC | COMMON STOCK | 457187102 | 19,538 | 160 | SH | DFND | 1 | 160 | 0 | 0 | |
