The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 13,544,712 87,284 SH SOLE 66,182 0 21,102
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 169,994,641 1,819,292 SH SOLE 1,413,732 0 405,560
AAR CORP COM 000361105 5,472,919 61,034 SH SOLE 48,580 0 12,454
ABBOTT LABS COM 002824100 214,063,686 1,598,206 SH SOLE 1,247,398 0 350,808
ABBVIE INC COM 00287Y109 292,569,648 1,263,581 SH SOLE 1,017,635 0 245,947
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 214,557 2,508 SH SOLE 2,508 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 374,992 8,131 SH SOLE 131 0 8,000
ABRDN EMERGING MARKETS EX CH COM 00301W105 107,131 16,533 SH SOLE 13,678 0 2,855
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 435,498 3,048 SH SOLE 3,048 0 0
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 342,316 2,069 SH SOLE 2,069 0 0
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND BEN INT SHS 87911L108 482,580 38,300 SH SOLE 38,000 0 300
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 110,382,946 447,619 SH SOLE 331,937 0 115,683
ACUITY INC COM 00508Y102 3,887,591 11,288 SH SOLE 11,202 0 86
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 1,459,154 97,537 SH SOLE 94,258 0 3,279
ADOBE INC COM 00724F101 138,741,229 393,313 SH SOLE 256,300 0 137,013
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 377,881 2,221 SH SOLE 152 0 2,069
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 33,791,738 208,862 SH SOLE 158,451 0 50,411
AECOM COM 00766T100 1,739,854 13,335 SH SOLE 8,979 0 4,356
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 790,994 6,537 SH SOLE 6,337 0 200
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 27,439,200 87,139 SH SOLE 66,362 0 20,777
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 2,559,791 10,736 SH SOLE 9,831 0 905
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 23,457,883 320,989 SH SOLE 254,708 0 66,281
AFLAC INC COM 001055102 1,913,129 17,127 SH SOLE 13,644 0 3,483
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,919,039 22,743 SH SOLE 13,773 0 8,970
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 187,919 19,195 SH SOLE 16,893 0 2,302
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2,907,799 17,251 SH SOLE 13,311 0 3,940
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 30,866,825 113,181 SH SOLE 83,517 0 29,664
AIRBNB INC COM CL A 009066101 11,807,403 97,244 SH SOLE 88,154 0 9,090
AIRGAIN INC COM 00938A104 3,109,205 716,407 SH SOLE 660,582 0 55,825
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 2,544,248 33,583 SH SOLE 24,441 0 9,142
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 449,119 12,884 SH SOLE 3,884 0 9,000
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 677,407 12,762 SH SOLE 12,762 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 503,800 6,214 SH SOLE 4,402 0 1,812
ALBEMARLE CORP 7.25% DEP SHS A 012653200 11,364 300 SH SOLE 300 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 279,932 15,987 SH SOLE 580 0 15,407
ALCON AG ORD SHS H01301128 1,045,152 14,027 SH SOLE 1,172 0 12,855
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 15,809,576 88,455 SH SOLE 75,394 0 13,061
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 4,331,967 34,595 SH SOLE 31,199 0 3,396
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 1,569,689 63,192 SH SOLE 58,114 0 5,078
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 338,353 1,908 SH SOLE 1,684 0 224
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 1,182,206 17,538 SH SOLE 16,299 0 1,239
ALLSTATE CORP COM 020002101 76,324,176 355,575 SH SOLE 326,324 0 29,251
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 4,671,218 10,244 SH SOLE 10,147 0 97
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 766,197,332 3,145,955 SH SOLE 2,616,289 0 529,666
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 614,064,388 2,525,974 SH SOLE 1,938,286 0 587,689
ALPS ETF TR OSHARES US QUALT 00162Q387 26,626 471 SH SOLE 471 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 24,736,832 527,101 SH SOLE 518,150 0 8,951
ALPS ETF TR ALERIAN ENERGY 00162Q676 15,395 475 SH SOLE 475 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 12,737,350 192,815 SH SOLE 165,459 0 27,356
ALUMIS INC COM 022307102 266,209 66,719 SH SOLE 66,719 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,318,931,750 6,006,885 SH SOLE 4,680,163 0 1,326,722
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 313,490 140,579 SH SOLE 136,009 0 4,570
AMDOCS LTD SHS G02602103 278,355 3,393 SH SOLE 2,683 0 710
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 1,213,044 50,649 SH SOLE 11,303 0 39,346
AMER STATES WTR CO COM 029899101 242,237 3,304 SH SOLE 3,304 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 362,241 3,470 SH SOLE 3,267 0 203
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 5,352,647 47,579 SH SOLE 21,028 0 26,551
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 233,671,162 703,490 SH SOLE 519,364 0 184,126
AMERICAN INTEGRITY INS GROUP COM 026948109 435,045 19,500 SH SOLE 14,500 0 5,000
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,356,638 17,273 SH SOLE 14,446 0 2,827
AMERICAN PUB ED INC COM 02913V103 1,340,835 33,971 SH SOLE 32,663 0 1,308
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 150,403,566 782,048 SH SOLE 694,523 0 87,525
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1,850,728 13,296 SH SOLE 10,085 0 3,211
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 631,107 51,561 SH SOLE 43,711 0 7,850
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 6,054,601 12,325 SH SOLE 10,719 0 1,606
AMETEK INC COM 031100100 99,503,334 529,273 SH SOLE 340,210 0 189,063
AMGEN INC COM 031162100 45,783,790 162,239 SH SOLE 140,788 0 21,451
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 340,499,859 2,751,514 SH SOLE 2,375,945 0 375,569
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 3,757,017 84,295 SH SOLE 77,256 0 7,039
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY ETHO CLI 032108557 141,827 2,227 SH SOLE 2,227 0 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY BLUESTAR 032108599 58,640 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY JUNIOR S 032108649 4,387 190 SH SOLE 190 0 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY DGTL PAY 032108656 349,173 6,115 SH SOLE 6,025 0 90
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 03214Q108 260,770 24,788 SH SOLE 24,788 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 10,914,180 44,421 SH SOLE 30,455 0 13,966
AON PLC SHS CL A G0403H108 188,906,550 529,773 SH SOLE 373,135 0 156,638
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 1,050,021 30,551 SH SOLE 21,412 0 9,139
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 7,095,948 53,245 SH SOLE 41,224 0 12,021
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 14,957,312 54,260 SH SOLE 47,529 0 6,731
APPIAN CORP CL A 03782L101 451,855 14,781 SH SOLE 14,781 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,525,945,495 5,992,795 SH SOLE 4,569,577 0 1,423,219
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 489,264 21,328 SH SOLE 20,828 0 500
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 303,622 1,163 SH SOLE 290 0 873
APPLIED MATLS INC COM 038222105 17,252,505 84,265 SH SOLE 68,524 0 15,741
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 227,337,264 316,388 SH SOLE 268,622 0 47,766
APTARGROUP INC COM 038336103 517,665 3,873 SH SOLE 3,223 0 650
APTIV PLC COM SHS G3265R107 225,638 2,617 SH SOLE 1,132 0 1,485
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 293,432 3,234 SH SOLE 2,808 0 426
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 394,447 41,174 SH SOLE 34,621 0 6,553
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 5,332,438 89,261 SH SOLE 80,896 0 8,365
ARDELYX INC COM 039697107 134,995 24,500 SH SOLE 24,500 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 3,988,256 195,407 SH SOLE 150,161 0 45,246
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 15,433,037 96,523 SH SOLE 90,934 0 5,589
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 1,757,731 2,383 SH SOLE 2,266 0 117
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 162,112,222 1,112,568 SH SOLE 790,924 0 321,644
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 1,442,677 16,717 SH SOLE 16,127 0 590
ARK ETF TR ISRAEL INOVATE 00214Q609 87,069 2,990 SH SOLE 2,990 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 1,962,608 13,871 SH SOLE 13,721 0 150
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 335,533 2,773 SH SOLE 2,761 0 12
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 11,871,270 12,263 SH SOLE 10,976 0 1,287
ASSURANT INC COM 04621X108 698,783 3,226 SH SOLE 2,507 0 719
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 1,514,020 30,848 SH SOLE 30,816 0 32
ASTERA LABS INC COM 04626A103 1,994,617 10,187 SH SOLE 10,147 0 40
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 16,119,129 210,103 SH SOLE 142,018 0 68,085
AT&T INC COM 00206R102 12,918,883 457,468 SH SOLE 399,596 0 57,872
ATI INC COM 01741R102 299,901 3,687 SH SOLE 3,187 0 500
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 6,709,955 42,016 SH SOLE 36,708 0 5,308
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 366,500 2,146 SH SOLE 1,300 0 846
AUTODESK INC COM 052769106 4,012,321 12,630 SH SOLE 10,047 0 2,583
AUTOLIV INC COM 052800109 269,538 2,182 SH SOLE 35 0 2,147
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 73,492,911 250,402 SH SOLE 175,606 0 74,796
AUTONATION INC COM 05329W102 953,618 4,359 SH SOLE 3,732 0 627
AUTOZONE INC COM 053332102 4,752,899 1,108 SH SOLE 1,070 0 38
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 1,826,567 9,456 SH SOLE 6,504 0 2,952
AVEPOINT INC COM CL A 053604104 189,877 12,650 SH SOLE 12,650 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1,015,830 6,264 SH SOLE 4,202 0 2,062
AWARE INC MASS COM 05453N100 50,523 20,964 SH SOLE 20,964 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 70,980,387 98,908 SH SOLE 87,466 0 11,442
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 6,081,852 50,077 SH SOLE 44,001 0 6,076
BACKBLAZE INC COM CL A 05637B105 122,440 13,194 SH SOLE 13,194 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 4,219,978 32,025 SH SOLE 26,800 0 5,225
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 05684B107 147,331 10,339 SH SOLE 10,339 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 434,609 8,921 SH SOLE 3,341 0 5,580
BALCHEM CORP COM 057665200 436,525 2,909 SH SOLE 2,899 0 10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 523,293 27,184 SH SOLE 4,380 0 22,804
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 106,791 10,190 SH SOLE 513 0 9,677
BANK AMERICA CORP COM 060505104 54,407,422 1,054,612 SH SOLE 886,852 0 167,760
BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 343,040 268 SH SOLE 218 0 50
BANK HAWAII CORP COM 062540109 210,639 3,209 SH SOLE 2,501 0 708
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 1,040,223 7,986 SH SOLE 6,992 0 994
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 4,745,941 43,557 SH SOLE 34,242 0 9,315
BARCLAYS BANK PLC IPATH SELCT MLP 06742C723 762,693 26,487 SH SOLE 15,374 0 11,113
BARCLAYS BANK PLC IPATH S&P 500 SH 06748M196 27,125 818 SH SOLE 750 0 68
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 257,013 12,434 SH SOLE 2,289 0 10,145
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 4,516,490 137,824 SH SOLE 136,404 0 1,420
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 508,114 78,777 SH SOLE 68,592 0 10,185
BAXTER INTL INC COM 071813109 483,422 21,231 SH SOLE 19,600 0 1,631
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 5,653,487 30,205 SH SOLE 21,449 0 8,756
BEL FUSE INC CL A 077347201 58,175 500 SH SOLE 500 0 0
BEL FUSE INC CL B 077347300 1,131,686 8,025 SH SOLE 8,025 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208 1,009,522 19,610 SH SOLE 19,501 0 109
BERKLEY W R CORP COM 084423102 727,521 9,495 SH SOLE 9,495 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 49,023,000 65 SH SOLE 59 0 6
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 223,836,762 445,234 SH SOLE 380,938 0 64,295
BEST BUY INC COM 086516101 3,683,584 48,712 SH SOLE 39,279 0 9,433
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 266,977 4,789 SH SOLE 3,806 0 983
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109 416,993 63,956 SH SOLE 62,956 0 1,000
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 15,183,319 286,640 SH SOLE 164,975 0 121,665
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 8,349,460 150,089 SH SOLE 142,844 0 7,245
BIOGEN INC COM 09062X103 1,963,922 14,020 SH SOLE 8,991 0 5,029
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 214,311 3,957 SH SOLE 2,757 0 1,200
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 270,000 90,000 SH SOLE 90,000 0 0
BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE COM NEW 09175A206 444,313 8,556 SH SOLE 7,056 0 1,500
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 34,506,981 370,048 SH SOLE 303,603 0 66,445
BLACKLINE INC COM 09239B109 4,415,823 83,161 SH SOLE 69,986 0 13,175
BLACKROCK ESG CAP ALLC TERM SHS BEN INT 09262F100 194,684 11,871 SH SOLE 11,871 0 0
BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES FLEXIBLE 092528603 7,556,351 141,930 SH SOLE 134,941 0 6,989
BLACKROCK INC COM 09290D101 81,622,946 70,010 SH SOLE 60,941 0 9,070
BLACKSTONE INC COM 09260D107 232,637,716 1,361,649 SH SOLE 1,082,375 0 279,274
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 191,004 10,375 SH SOLE 5,950 0 4,425
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102 2,926,956 112,273 SH SOLE 112,273 0 0
BLOCK INC CL A 852234103 20,065,377 277,645 SH SOLE 257,516 0 20,129
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 2,612,875 30,896 SH SOLE 21,466 0 9,430
BLUE BIRD CORP COM 095306106 18,471,939 320,972 SH SOLE 308,712 0 12,260
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 768,001 60,141 SH SOLE 60,141 0 0
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 888,300 52,469 SH SOLE 40,319 0 12,150
BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP COMMON STOCK 095924106 144,737 10,473 SH SOLE 10,473 0 0
BLUELINX HLDGS INC COM NEW 09624H208 219,240 3,000 SH SOLE 3,000 0 0
BOEING CO COM 097023105 143,528,267 665,006 SH SOLE 471,867 0 193,139
BOEING CO DEP CONV PFD A 097023204 39,098 562 SH SOLE 562 0 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201 21,749,745 195,170 SH SOLE 0 0 195,170
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 14,401,948 2,667 SH SOLE 2,239 0 428
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 504,452 3,044 SH SOLE 3,044 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 10,491,482 104,967 SH SOLE 93,825 0 11,143
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 11,244,863 115,178 SH SOLE 100,366 0 14,812
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 8,098,137 235,001 SH SOLE 179,229 0 55,772
BRINKS CO COM 109696104 3,136,641 26,841 SH SOLE 20,908 0 5,933
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 18,294,358 405,640 SH SOLE 295,683 0 109,957
BROADCOM INC COM 11135F101 293,526,055 889,716 SH SOLE 789,295 0 100,420
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 7,959,733 33,420 SH SOLE 30,531 0 2,889
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105 1,552,314 27,262 SH SOLE 21,488 0 5,774
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 9,131,723 133,154 SH SOLE 111,481 0 21,673
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 2,390,853 72,692 SH SOLE 72,482 0 210
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SUB VTG A 11276H106 232,556 5,656 SH SOLE 5,656 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 480,961 18,649 SH SOLE 18,149 0 500
BROWN & BROWN INC COM 115236101 2,248,628 23,975 SH SOLE 23,647 0 328
BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 124155102 248,005 128,500 SH SOLE 128,500 0 0
BUZZFEED INC CL A NEW 12430A300 28,900 17,000 SH SOLE 17,000 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 219,597,124 1,191,068 SH SOLE 988,888 0 202,180
BYLINE BANCORP INC COM 124411109 2,194,115 79,124 SH SOLE 79,124 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 2,653,071 20,038 SH SOLE 19,273 0 765
CABOT CORP COM 127055101 225,960 2,971 SH SOLE 216 0 2,755
CACI INTL INC CL A 127190304 9,593,694 19,234 SH SOLE 17,328 0 1,906
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1,744,103 4,965 SH SOLE 3,533 0 1,433
CAMBIUM NETWORKS CORP SHS G17766109 8,943 10,000 SH SOLE 10,000 0 0
CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 132061201 217,761 3,172 SH SOLE 3,172 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 2,046,021 24,398 SH SOLE 20,602 0 3,796
CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO COM 136069101 269,118 3,369 SH SOLE 1,563 0 1,806
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 3,142,201 33,321 SH SOLE 24,206 0 9,115
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 4,947,282 66,415 SH SOLE 52,990 0 13,425
CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 375,520 20,509 SH SOLE 20,134 0 375
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 14020V108 6,383,085 161,434 SH SOLE 128,739 0 32,694
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 14020W106 21,898,243 521,015 SH SOLE 478,183 0 42,832
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 14020G101 12,566,218 286,116 SH SOLE 268,737 0 17,379
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 28,229,800 132,796 SH SOLE 121,231 0 11,565
CARDIFF ONCOLOGY INC COM 14147L108 4,560,028 2,213,606 SH SOLE 2,033,893 0 179,713
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 3,322,436 21,167 SH SOLE 13,542 0 7,626
CARETRUST REIT INC COM 14174T107 289,383 8,344 SH SOLE 8,344 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 225,844 687 SH SOLE 615 0 72
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 1,270,239 20,259 SH SOLE 8,010 0 12,249
CARMAX INC COM 143130102 13,891,636 309,597 SH SOLE 228,047 0 81,550
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 594,575 20,566 SH SOLE 19,247 0 1,319
CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 935,068 3,808 SH SOLE 358 0 3,450
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 9,409,374 157,611 SH SOLE 132,392 0 25,219
CARVANA CO CL A 146869102 14,536,430 38,534 SH SOLE 31,143 0 7,391
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 25,425,753 267,978 SH SOLE 233,243 0 34,735
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 4,135,316 7,315 SH SOLE 6,806 0 509
CATERPILLAR INC COM 149123101 55,166,132 115,616 SH SOLE 96,335 0 19,281
CAVA GROUP INC COM 148929102 2,166,665 35,866 SH SOLE 28,236 0 7,630
CAVCO INDS INC DEL COM 149568107 317,079 546 SH SOLE 343 0 203
CBIZ INC COM 124805102 18,679,641 352,712 SH SOLE 328,752 0 23,960
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 15,017,691 61,234 SH SOLE 10,427 0 50,807
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 2,540,497 16,124 SH SOLE 15,215 0 909
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM 12510Q100 2,773,631 304,460 SH SOLE 301,859 0 2,601
CDW CORP COM 12514G108 1,110,020 6,969 SH SOLE 5,173 0 1,796
CELESTICA INC COM 15101Q207 423,483 1,719 SH SOLE 430 0 1,289
CELLEBRITE DI LTD ORDINARY SHARES M2197Q107 1,657,045 89,425 SH SOLE 82,474 0 6,951
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 1,796,044 31,241 SH SOLE 30,805 0 436
CENCORA INC COM 03073E105 6,600,169 21,119 SH SOLE 16,102 0 5,016
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 251,103 7,038 SH SOLE 1,723 0 5,315
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 370,246 9,542 SH SOLE 4,283 0 5,259
CENTRUS ENERGY CORP CL A 15643U104 5,753,659 18,556 SH SOLE 14,964 0 3,592
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 1,561,891 17,412 SH SOLE 17,153 0 259
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 201,102 731 SH SOLE 614 0 117
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 3,678,239 17,777 SH SOLE 10,242 0 7,535
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 618,430 11,318 SH SOLE 6,699 0 4,619
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 13,362,580 56,867 SH SOLE 51,946 0 4,921
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 247,572 4,600 SH SOLE 4,600 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 103,846,701 668,728 SH SOLE 481,240 0 187,487
CHEWY INC CL A 16679L109 46,307,593 1,144,811 SH SOLE 1,092,822 0 51,989
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 58,637,785 1,496,244 SH SOLE 1,293,312 0 202,931
CHUBB LIMITED COM H1467J104 13,756,983 48,740 SH SOLE 45,863 0 2,878
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 11,934,532 136,192 SH SOLE 122,787 0 13,406
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 17,834,318 183,840 SH SOLE 183,502 0 338
CIENA CORP COM NEW 171779309 2,696,394 18,510 SH SOLE 18,510 0 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 315,884 1,998 SH SOLE 1,330 0 668
CINTAS CORP COM 172908105 206,482,229 1,005,955 SH SOLE 670,132 0 335,823
CISCO SYS INC COM 17275R102 55,817,132 815,801 SH SOLE 704,647 0 111,154
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 17,117,852 168,649 SH SOLE 147,045 0 21,604
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 837,231 15,749 SH SOLE 8,238 0 7,511
CIVISTA BANCSHARES INC COM NO PAR 178867107 853,020 42,000 SH SOLE 42,000 0 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 472,103 2,033 SH SOLE 1,943 0 90
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A 185123106 128,566,339 7,134,647 SH SOLE 5,878,994 0 1,255,653
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 658,784 23,320 SH SOLE 23,207 0 113
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,540,277 12,492 SH SOLE 8,613 0 3,879
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 43,376,002 202,134 SH SOLE 163,776 0 38,358
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 18914F103 243,270 79,500 SH SOLE 79,500 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 39,618,566 146,632 SH SOLE 108,396 0 38,236
CMS ENERGY CORP COM 125896100 410,138 5,598 SH SOLE 3,326 0 2,272
CNB FINL CORP PA COM 126128107 230,462 9,523 SH SOLE 9,523 0 0
CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 262,485 6,637 SH SOLE 6,637 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 100,916,703 1,521,663 SH SOLE 1,209,274 0 312,389
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 305,777 3,382 SH SOLE 3,361 0 21
CODERE ONLINE LUXEMBOURG S A ORDINARY SHARES L18268109 185,900 26,942 SH SOLE 26,942 0 0
CODEXIS INC COM 192005106 86,115 35,293 SH SOLE 15,293 0 20,000
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 9,234,512 240,796 SH SOLE 207,825 0 32,971
COGNEX CORP COM 192422103 982,602 21,691 SH SOLE 18,351 0 3,340
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 400,681 5,974 SH SOLE 4,756 0 1,218
COHERENT CORP COM 19247G107 517,085 4,800 SH SOLE 3,240 0 1,560
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 56,205,610 166,540 SH SOLE 147,498 0 19,042
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 19,381,047 242,445 SH SOLE 194,662 0 47,783
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107 5,241,752 33,556 SH SOLE 30,834 0 2,722
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6,447,488 205,203 SH SOLE 188,763 0 16,440
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 747,200 906 SH SOLE 615 0 291
COMMVAULT SYS INC COM 204166102 660,164 3,497 SH SOLE 3,497 0 0
COMPASS DIVERSIFIED SH BEN INT 20451Q104 280,751 42,409 SH SOLE 40,184 0 2,225
COMSTOCK RES INC COM 205768302 584,926 29,497 SH SOLE 18,441 0 11,056
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 2,494,467 136,235 SH SOLE 94,210 0 42,025
CONCRETE PUMPING HLDGS INC COM 206704108 352,500 50,000 SH SOLE 50,000 0 0
CONFLUENT INC CLASS A COM 20717M103 2,853,695 144,126 SH SOLE 123,023 0 21,103
CONNECTONE BANCORP INC COM 20786W107 832,872 33,570 SH SOLE 33,570 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 4,948,671 52,317 SH SOLE 43,028 0 9,289
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 2,938,528 29,233 SH SOLE 26,197 0 3,036
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2,606,077 19,352 SH SOLE 15,446 0 3,906
