The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | ETF | 78462F103 | 1,923,729,720 | 2,900,388 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 2,900,388 | 0 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 631,298,909 | 2,479,363 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 2,479,363 | 0 | 0 | |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 610,348,360 | 3,273,384 | SH | DFND | 2,5,7,8,9 | 3,273,384 | 0 | 0 | |
| MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 603,753,856 | 1,166,303 | SH | DFND | 2,5,7,8,9 | 1,166,303 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 342,791,296 | 1,411,264 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 1,411,264 | 0 | 0 | |
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 340,268,193 | 463,410 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 463,410 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 291,073,900 | 1,326,563 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 1,326,563 | 0 | 0 | |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | ETF | 464287200 | 230,693,087 | 345,688 | SH | DFND | 1,5,6,8 | 345,688 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 230,688,845 | 947,319 | SH | DFND | 1,2,5 | 947,319 | 0 | 0 | |
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 217,163,775 | 658,889 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 658,889 | 0 | 0 | |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | ETF | 78468R663 | 214,874,188 | 2,344,759 | SH | DFND | 5,8,9 | 2,344,759 | 0 | 0 | |
| SPDR GOLD SHARES | ETF | 78463V107 | 140,409,587 | 397,919 | SH | DFND | 1,9 | 397,919 | 0 | 0 | |
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | ETF | 464288679 | 137,407,599 | 1,245,071 | SH | DFND | 5,8,9 | 1,245,071 | 0 | 0 | |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF | ETF | 92206C409 | 127,558,920 | 1,597,968 | SH | DFND | 8 | 1,597,968 | 0 | 0 | |
| VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 118,112,467 | 346,092 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 346,092 | 0 | 0 | |
| TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y803 | 107,225,351 | 380,869 | SH | DFND | 1,4,5,7,8 | 380,869 | 0 | 0 | |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 99,788,284 | 175,485 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 175,485 | 0 | 0 | |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | ETF | 464287655 | 96,443,950 | 401,280 | SH | DFND | 1,5,7,8,9 | 401,280 | 0 | 0 | |
| DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 92,917,685 | 811,844 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 811,844 | 0 | 0 | |
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 92,722,864 | 276,747 | SH | DFND | 2,5,10,1 | 276,747 | 0 | 0 | |
| TESLA INC | COM | 88160R101 | 92,155,616 | 209,199 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 209,199 | 0 | 0 | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | 88,412,755 | 485,004 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 485,004 | 0 | 0 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | ETF | 464287234 | 84,566,812 | 1,588,068 | SH | DFND | 1,5,6,9 | 1,588,068 | 0 | 0 | |
| JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | 83,770,727 | 265,602 | SH | DFND | 2,5,9 | 265,602 | 0 | 0 | |
| WALMART INC | COM | 931142103 | 82,855,587 | 804,144 | SH | DFND | 2,5,7,8,9 | 804,144 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 82,541,027 | 356,703 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 356,703 | 0 | 0 | |
| ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 82,157,659 | 292,386 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 292,386 | 0 | 0 | |
| COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y852 | 79,189,676 | 669,712 | SH | DFND | 1,5,8 | 669,712 | 0 | 0 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y605 | 69,826,792 | 1,297,712 | SH | DFND | 1,5,8 | 1,297,712 | 0 | 0 | |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | ETF | 464288257 | 69,654,856 | 504,245 | SH | DFND | 1,5,6 | 504,245 | 0 | 0 | |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | ETF | 464286772 | 65,847,974 | 823,077 | SH | DFND | 1,5,7,8 | 823,077 | 0 | 0 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 64,944,039 | 230,090 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 230,090 | 0 | 0 | |
| WELLS FARGO CO NEW | COM | 949746101 | 64,108,502 | 765,127 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 765,127 | 0 | 0 | |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 63,820,189 | 574,798 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 574,798 | 0 | 0 | |
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 63,542,577 | 928,832 | SH | DFND | 1,2,7,9 | 928,832 | 0 | 0 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 60,664,075 | 120,733 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 120,733 | 0 | 0 | |
| SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | 59,317,149 | 250,084 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 250,084 | 0 | 0 | |
| SERVICENOW INC | COM | 81762P102 | 58,853,317 | 63,951 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 63,951 | 0 | 0 | |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | ETF | 464286400 | 57,333,384 | 1,860,351 | SH | DFND | 1,5,7,8 | 1,860,351 | 0 | 0 | |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 56,763,206 | 1,100,922 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 1,100,922 | 0 | 0 | |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 56,213,607 | 78,376 | SH | DFND | 1,2,9 | 78,376 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 55,011,913 | 340,418 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 340,418 | 0 | 0 | |
| ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 54,656,210 | 72,043 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,9 | 72,043 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 53,167,997 | 150,450 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 150,450 | 0 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 52,865,478 | 294,446 | SH | DFND | 2,5,9 | 294,446 | 0 | 0 | |
| QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 50,178,090 | 301,731 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 301,731 | 0 | 0 | |
| NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 49,452,020 | 41,385 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 41,385 | 0 | 0 | |
| NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | 49,397,691 | 654,823 | SH | DFND | 2,5,8 | 654,823 | 0 | 0 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 49,344,952 | 9,140 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 9,140 | 0 | 0 | |
| INTUIT INC | Common Stock | 461202103 | 47,641,714 | 69,667 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 69,667 | 0 | 0 | |
| LOWES COS INC | COM | 548661107 | 47,284,131 | 188,229 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 188,229 | 0 | 0 | |
| ISHARES MSCI CHINA ETF | ETF | 46429B671 | 46,849,930 | 712,244 | SH | DFND | 1,5,8 | 712,244 | 0 | 0 | |
| PFIZER INC | COM | 717081103 | 44,894,836 | 1,767,812 | SH | DFND | 1,2,5,7 | 1,767,812 | 0 | 0 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | 44,217,460 | 55,572 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 55,572 | 0 | 0 | |
| MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 43,526,544 | 519,889 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 519,889 | 0 | 0 | |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | 42,616,206 | 318,464 | SH | DFND | 1,2,9 | 318,464 | 0 | 0 | |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | ETF | 46090E103 | 42,553,222 | 71,090 | SH | DFND | 1,5,7,8,9 | 71,090 | 0 | 0 | |
| CORNING INC | COM | 219350105 | 41,237,529 | 502,965 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 502,965 | 0 | 0 | |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 40,955,205 | 192,653 | SH | DFND | 2,9 | 192,653 | 0 | 0 | |
| INTEL CORP | COM | 458140100 | 40,922,749 | 1,220,674 | SH | DFND | 1,2,7,9 | 1,220,674 | 0 | 0 | |
| KLA CORP | COM NEW | 482480100 | 39,572,299 | 36,728 | SH | DFND | 1,2,9 | 36,728 | 0 | 0 | |
| PAYPAL HLDGS INC | COM | 70450Y103 | 39,565,133 | 586,588 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 586,588 | 0 | 0 | |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 39,498,884 | 42,697 | SH | DFND | 2,5,9 | 42,697 | 0 | 0 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 38,426,566 | 98,153 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 98,153 | 0 | 0 | |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 37,476,603 | 257,476 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 257,476 | 0 | 0 | |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 36,552,173 | 1,294,332 | SH | DFND | 1,2,9 | 1,294,332 | 0 | 0 | |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | ETF | 464288661 | 36,436,413 | 305,198 | SH | DFND | 5,8 | 305,198 | 0 | 0 | |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | 35,066,688 | 367,281 | SH | DFND | 1,2,9 | 367,281 | 0 | 0 | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | TT WRLD ST ETF | 922042742 | 34,615,360 | 251,200 | SH | DFND | 2 | 251,200 | 0 | 0 | |
| ISHARES MSCI CANADA ETF | ETF | 464286509 | 33,481,685 | 663,041 | SH | DFND | 5,8 | 663,041 | 0 | 0 | |
| TJX COS INC NEW | COM | 872540109 | 33,442,685 | 231,393 | SH | DFND | 2,5,9 | 231,393 | 0 | 0 | |
| SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 33,207,765 | 967,508 | SH | DFND | 1,2,5,7 | 967,508 | 0 | 0 | |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 33,207,397 | 179,150 | SH | DFND | 1,2,5 | 179,150 | 0 | 0 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | ETF | 46434G772 | 32,571,807 | 512,501 | SH | DFND | 5,8 | 512,501 | 0 | 0 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 30,965,961 | 704,613 | SH | DFND | 1,2 | 704,613 | 0 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 29,594,754 | 656,339 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 656,339 | 0 | 0 | |
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 29,372,847 | 603,192 | SH | DFND | 1,2,5,8 | 603,192 | 0 | 0 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 29,367,781 | 175,899 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 175,899 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 28,414,518 | 85,574 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 85,574 | 0 | 0 | |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | ETF | 922042874 | 28,379,003 | 355,796 | SH | DFND | 5,6,8 | 355,796 | 0 | 0 | |
| MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 28,044,227 | 92,342 | SH | DFND | 1,2,5,8 | 92,342 | 0 | 0 | |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 27,618,893 | 56,466 | SH | DFND | 1,2,9 | 56,466 | 0 | 0 | |
| ROBINHOOD MKTS INC | COM CL A | 770700102 | 27,021,999 | 188,832 | SH | DFND | 1,2,5 | 188,832 | 0 | 0 | |
| T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 26,751,073 | 111,758 | SH | DFND | 1,2,9 | 111,758 | 0 | 0 | |
| ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 26,532,876 | 131,587 | SH | DFND | 1,2,5,7 | 131,587 | 0 | 0 | |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 26,468,940 | 600,000 | SH | DFND | 9 | 600,000 | 0 | 0 | |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 26,407,804 | 83,121 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 83,121 | 0 | 0 | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 874054109 | 26,365,672 | 102,085 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 102,085 | 0 | 0 | |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | ETF | 464288281 | 26,222,266 | 275,479 | SH | DFND | 5,6 | 275,479 | 0 | 0 | |
| ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF | ETF | 464287432 | 25,827,729 | 289,276 | SH | DFND | 5,8 | 289,276 | 0 | 0 | |
| VANGUARD WORLD FD | ESG US CORP BD | 921910691 | 25,802,021 | 402,429 | SH | DFND | 8 | 402,429 | 0 | 0 | |
| MORGAN STANLEY | COM NEW | 617446448 | 25,629,917 | 161,430 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 161,430 | 0 | 0 | |
| GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | 25,599,646 | 420,203 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 420,203 | 0 | 0 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 25,476,403 | 73,896 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 73,896 | 0 | 0 | |
| ISHARES SILVER TRUST | ETF | 46428Q109 | 25,447,873 | 605,000 | SH | DFND | 9 | 605,000 | 0 | 0 | |
| ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | ETF | 464287242 | 25,114,873 | 225,569 | SH | DFND | 5,8 | 225,569 | 0 | 0 | |
| MERCADOLIBRE INC | COM | 58733R102 | 24,510,740 | 10,387 | SH | DFND | 1,5,7,9 | 10,387 | 0 | 0 | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 90353T100 | 24,218,617 | 247,919 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 247,919 | 0 | 0 | |
| NEWMONT CORP | COM | 651639106 | 24,214,369 | 287,281 | SH | DFND | 1,2,7 | 287,281 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 23,775,677 | 84,363 | SH | DFND | 1,2,9 | 84,363 | 0 | 0 | |
| PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | 23,455,936 | 152,733 | SH | DFND | 1,2,5 | 152,733 | 0 | 0 | |
| EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 23,169,945 | 205,452 | SH | DFND | 1,2,9 | 205,452 | 0 | 0 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | 23,150,946 | 113,521 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 113,521 | 0 | 0 | |
| STRYKER CORPORATION | COM | 863667101 | 22,984,797 | 62,198 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 62,198 | 0 | 0 | |
| CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 22,826,976 | 302,935 | SH | DFND | 1,2,7,9 | 302,935 | 0 | 0 | |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 22,740,830 | 208,707 | SH | DFND | 1,2 | 208,707 | 0 | 0 | |
| SYNOPSYS INC | COM | 871607107 | 22,398,981 | 45,528 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 45,528 | 0 | 0 | |
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 22,265,499 | 708,555 | SH | DFND | 2,9 | 708,555 | 0 | 0 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | Common Stock | 46120E602 | 21,442,161 | 47,974 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 47,974 | 0 | 0 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 21,315,442 | 4,966 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,966 | 0 | 0 | |
| VANGUARD MALVERN FDS | STRM INFPROIDX | 922020805 | 21,269,190 | 420,584 | SH | DFND | 5,8 | 420,584 | 0 | 0 | |
| TRAVELERS COMPANIES INC | COM | 89417E109 | 21,244,410 | 76,101 | SH | DFND | 1,2,5,8 | 76,101 | 0 | 0 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | 75886F107 | 21,150,127 | 37,625 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 37,625 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 21,056,710 | 157,256 | SH | DFND | 1,2,9 | 157,256 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 20,801,315 | 101,402 | SH | DFND | 1,2,7,9 | 101,402 | 0 | 0 | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | COM | 64125C109 | 20,746,442 | 147,789 | SH | DFND | 2,9 | 147,789 | 0 | 0 | |
| FORTINET INC | COM | 34959E109 | 20,571,390 | 244,616 | SH | DFND | 1,2,9 | 244,616 | 0 | 0 | |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | 363576109 | 20,397,520 | 65,889 | SH | DFND | 2,5,8,9 | 65,889 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 20,292,469 | 82,598 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 82,598 | 0 | 0 | |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | ETF | 92189F106 | 20,286,099 | 267,203 | SH | DFND | 1 | 267,203 | 0 | 0 | |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 19,733,807 | 194,357 | SH | DFND | 2,9 | 194,357 | 0 | 0 | |
| NOVO-NORDISK A S | ADR | 670100205 | 19,499,617 | 357,521 | SH | DFND | 1,2,9 | 357,521 | 0 | 0 | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | COM SER A | 934423104 | 19,490,611 | 998,188 | SH | DFND | 1,2,9 | 998,188 | 0 | 0 | |
| WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | 19,459,352 | 80,726 | SH | DFND | 1,2,7,9 | 80,726 | 0 | 0 | |
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 19,404,188 | 138,654 | SH | DFND | 1,2 | 138,654 | 0 | 0 | |
| EBAY INC. | COM | 278642103 | 19,195,790 | 211,078 | SH | DFND | 1,2,5 | 211,078 | 0 | 0 | |
| TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 18,934,298 | 103,138 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 103,138 | 0 | 0 | |
| MARATHON PETE CORP | COM | 56585A102 | 18,927,099 | 98,203 | SH | DFND | 1,2 | 98,203 | 0 | 0 | |
| FISERV INC | COM | 337738108 | 18,637,482 | 144,664 | SH | DFND | 1,2,9 | 144,664 | 0 | 0 | |
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 18,141,302 | 88,394 | SH | DFND | 2,9 | 88,394 | 0 | 0 | |
| EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 18,118,643 | 138,123 | SH | DFND | 1,2 | 138,123 | 0 | 0 | |
| DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 17,896,182 | 65,819 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 65,819 | 0 | 0 | |
| ISHARES INC | MSCI ITALY ETF | 46434G830 | 17,427,204 | 335,763 | SH | DFND | 5 | 335,763 | 0 | 0 | |
| PROGRESSIVE CORP | COM | 743315103 | 17,292,432 | 70,044 | SH | DFND | 2,5,8 | 70,044 | 0 | 0 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 17,002,727 | 218,749 | SH | DFND | 1,2,5,7,8 | 218,749 | 0 | 0 | |
| TRUIST FINL CORP | COM | 89832Q109 | 16,841,711 | 368,651 | SH | DFND | 1,2 | 368,651 | 0 | 0 | |
| KINDER MORGAN INC DEL | COM | 49456B101 | 16,709,921 | 590,248 | SH | DFND | 2 | 590,248 | 0 | 0 | |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 67103H107 | 16,639,097 | 154,352 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 154,352 | 0 | 0 | |
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 16,558,669 | 97,082 | SH | DFND | 1,2,5,8 | 97,082 | 0 | 0 | |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 31620M106 | 16,379,187 | 248,393 | SH | DFND | 1,2,9 | 248,393 | 0 | 0 | |
| TARGET CORP | COM | 87612E106 | 16,170,119 | 180,298 | SH | DFND | 2,5,7 | 180,298 | 0 | 0 | |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | COM | 416515104 | 16,153,109 | 121,095 | SH | DFND | 1,2 | 121,095 | 0 | 0 | |
| VALERO ENERGY CORP | COM | 91913Y100 | 16,144,394 | 94,823 | SH | DFND | 2,7 | 94,823 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 16,123,005 | 75,113 | SH | DFND | 2 | 75,113 | 0 | 0 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 16,044,539 | 33,110 | SH | DFND | 2,5,9 | 33,110 | 0 | 0 | |
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 16,014,883 | 129,473 | SH | DFND | 2,5,9 | 129,473 | 0 | 0 | |
| SOUTHERN CO | COM | 842587107 | 15,814,855 | 166,958 | SH | DFND | 1,2,5,8 | 166,958 | 0 | 0 | |
| LENNAR CORP | CL A | 526057104 | 15,516,522 | 123,226 | SH | DFND | 1,2,5 | 123,226 | 0 | 0 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | 15,415,080 | 184,021 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 184,021 | 0 | 0 | |
| SNOWFLAKE INC | CL A | 833445109 | 15,413,673 | 68,357 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 68,357 | 0 | 0 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 15,180,237 | 189,894 | SH | DFND | 2,9 | 189,894 | 0 | 0 | |
| HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 15,051,210 | 37,155 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 37,155 | 0 | 0 | |
| DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 14,875,850 | 262,475 | SH | DFND | 1,2,5,7,9 | 262,475 | 0 | 0 | |
| LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 518439104 | 14,691,857 | 166,980 | SH | DFND | 1,2,7 | 166,980 | 0 | 0 | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | COM | 49338L103 | 14,631,602 | 83,694 | SH | DFND | 1,2,7 | 83,694 | 0 | 0 | |
| HIPPO HLDGS INC | COM NEW | 433539202 | 14,594,063 | 403,590 | SH | DFND | 11 | 403,590 | 0 | 0 | |
| FAIR ISAAC CORP | COM | 303250104 | 14,506,771 | 9,685 | SH | DFND | 1,2 | 9,685 | 0 | 0 | |
| KROGER CO | COM | 501044101 | 14,453,193 | 214,411 | SH | DFND | 1,2 | 214,411 | 0 | 0 | |
| DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 14,176,380 | 72,032 | SH | DFND | 1,2,9 | 72,032 | 0 | 0 | |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | ETF | 464287184 | 14,115,030 | 343,700 | SH | DFND | 1,7 | 343,700 | 0 | 0 | |
| CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 13,795,641 | 204,006 | SH | DFND | 1,2,9 | 204,006 | 0 | 0 | |
| ISHARES TR | IBOXX HI YD ETF | 464288513 | 13,781,291 | 169,894 | SH | DFND | 5 | 169,894 | 0 | 0 | |
| CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 13,562,643 | 140,570 | SH | DFND | 1,2 | 140,570 | 0 | 0 | |
| CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 13,420,394 | 62,553 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 62,553 | 0 | 0 | |
| MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 13,221,720 | 211,588 | SH | DFND | 1,2,5,8,9 | 211,588 | 0 | 0 | |
| WABTEC | COM | 929740108 | 13,196,740 | 65,829 | SH | DFND | 2 | 65,829 | 0 | 0 | |
| WILLIAMS COS INC | COM | 969457100 | 13,146,084 | 207,522 | SH | DFND | 1,2 | 207,522 | 0 | 0 | |
| RESMED INC | COM | 761152107 | 13,119,060 | 47,928 | SH | DFND | 1,2 | 47,928 | 0 | 0 | |
| PEPSICO INC | COM | 713448108 | 13,078,187 | 93,116 | SH | DFND | 1,2,9 | 93,116 | 0 | 0 | |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | ETF | 78467X109 | 13,001,983 | 28,152 | SH | DFND | 1 | 28,152 | 0 | 0 | |
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | 12,966,755 | 179,382 | SH | DFND | 1,2,5,9 | 179,382 | 0 | 0 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 12,650,809 | 25,765 | SH | DFND | 2,5,8 | 25,765 | 0 | 0 | |
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 12,580,016 | 81,037 | SH | DFND | 2,5,7 | 81,037 | 0 | 0 | |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | COM CL A | 45841N107 | 12,437,270 | 180,748 | SH | DFND | 2 | 180,748 | 0 | 0 | |
| HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | 12,388,869 | 29,068 | SH | DFND | 1,2,5 | 29,068 | 0 | 0 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 666807102 | 12,235,409 | 20,095 | SH | DFND | 2,5,8 | 20,095 | 0 | 0 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | COM | 494368103 | 11,884,588 | 95,566 | SH | DFND | 2 | 95,566 | 0 | 0 | |
| HOWMET AEROSPACE INC | COM | 443201108 | 11,750,458 | 59,905 | SH | DFND | 2,5,8 | 59,905 | 0 | 0 | |
| VULCAN MATLS CO | COM | 929160109 | 11,587,261 | 37,697 | SH | DFND | 2,5,8 | 37,697 | 0 | 0 | |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 11,541,818 | 32,897 | SH | DFND | 1,2,9 | 32,897 | 0 | 0 | |
| M & T BK CORP | COM | 55261F104 | 11,303,074 | 57,196 | SH | DFND | 2 | 57,196 | 0 | 0 | |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | ETF | 464287440 | 11,062,370 | 114,834 | SH | DFND | 8 | 114,834 | 0 | 0 | |
| GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | 11,053,093 | 36,799 | SH | DFND | 1,2,9 | 36,799 | 0 | 0 | |
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 11,021,451 | 314,459 | SH | DFND | 1,2 | 314,459 | 0 | 0 | |
| BOEING CO | COM | 097023105 | 10,822,339 | 50,409 | SH | DFND | 1,2,9 | 50,409 | 0 | 0 | |
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 10,797,592 | 39,960 | SH | DFND | 2,5,7,9 | 39,960 | 0 | 0 | |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | ETF | 464287226 | 10,682,657 | 106,698 | SH | DFND | 6,8 | 106,698 | 0 | 0 | |
| VEEVA SYS INC | CL A COM | 922475108 | 10,667,696 | 35,899 | SH | DFND | 1,2 | 35,899 | 0 | 0 | |
