The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 1,287,583 | 110,144 | SH | SOLE | 110,144 | 0 | 0 | ||
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 10,292,340 | 167,192 | SH | SOLE | 167,192 | 0 | 0 | ||
| 1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 69,031 | 26,653 | SH | SOLE | 26,653 | 0 | 0 | ||
| 374WATER INC | COM | 88583P104 | 26,942 | 93,908 | SH | SOLE | 93,908 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 83,039,611 | 535,118 | SH | SOLE | 535,118 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 19,816,486 | 127,700 | SH | Call | SOLE | 127,700 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 9,667,714 | 62,300 | SH | Put | SOLE | 62,300 | 0 | 0 | |
| 89BIO INC | COM | 282559103 | 1,336,362 | 90,909 | SH | SOLE | 90,909 | 0 | 0 | ||
| A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 5,409,236 | 209,093 | SH | SOLE | 209,093 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 10,227,089 | 563,476 | SH | SOLE | 563,476 | 0 | 0 | ||
| AAR CORP | COM | 000361105 | 2,395,624 | 26,716 | SH | SOLE | 26,716 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,558,254 | 19,100 | SH | Call | SOLE | 19,100 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 24,537,808 | 183,200 | SH | Put | SOLE | 183,200 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 366,598,208 | 1,583,304 | SH | SOLE | 1,583,304 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 60,941,328 | 263,200 | SH | Call | SOLE | 263,200 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 95,024,016 | 410,400 | SH | Put | SOLE | 410,400 | 0 | 0 | |
| ABEONA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00289Y206 | 1,192,583 | 225,868 | SH | SOLE | 225,868 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 9,909,770 | 115,836 | SH | SOLE | 115,836 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 581,740 | 6,800 | SH | Call | SOLE | 6,800 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 325,090 | 3,800 | SH | Put | SOLE | 3,800 | 0 | 0 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 10,532,517 | 228,372 | SH | SOLE | 228,372 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 12,728,072 | 596,442 | SH | SOLE | 596,442 | 0 | 0 | ||
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 23,780,808 | 1,180,189 | SH | SOLE | 1,180,189 | 0 | 0 | ||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | 7,952,902 | 165,135 | SH | SOLE | 165,135 | 0 | 0 | ||
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 3,768,460 | 340,421 | SH | SOLE | 340,421 | 0 | 0 | ||
| ACCELERANT HOLDINGS | CL A | G00894108 | 620,824 | 41,694 | SH | SOLE | 41,694 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 427,602,674 | 1,733,993 | SH | SOLE | 1,733,993 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 35,066,520 | 142,200 | SH | Call | SOLE | 142,200 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 50,355,720 | 204,200 | SH | Put | SOLE | 204,200 | 0 | 0 | |
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 1,368,762 | 343,048 | SH | SOLE | 343,048 | 0 | 0 | ||
| ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | COM | 004468500 | 156,448 | 49,666 | SH | SOLE | 49,666 | 0 | 0 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 10,840,752 | 205,434 | SH | SOLE | 205,434 | 0 | 0 | ||
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 1,035,044 | 544,760 | SH | SOLE | 544,760 | 0 | 0 | ||
| ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 00507W206 | 41,155 | 25,722 | SH | SOLE | 25,722 | 0 | 0 | ||
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 67,036,891 | 194,654 | SH | SOLE | 194,654 | 0 | 0 | ||
| ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 00509G209 | 56,227 | 32,881 | SH | SOLE | 32,881 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 7,328,782 | 739,534 | SH | SOLE | 739,534 | 0 | 0 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 14,245,346 | 952,229 | SH | SOLE | 952,229 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 6,563,548 | 55,628 | SH | SOLE | 55,628 | 0 | 0 | ||
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 5,572,896 | 331,720 | SH | SOLE | 331,720 | 0 | 0 | ||
| ADICET BIO INC | COM | 007002108 | 16,412 | 20,257 | SH | SOLE | 20,257 | 0 | 0 | ||
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 2,406,073 | 164,125 | SH | SOLE | 164,125 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 388,156,929 | 1,100,374 | SH | SOLE | 1,100,374 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 150,024,575 | 425,300 | SH | Call | SOLE | 425,300 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 209,321,850 | 593,400 | SH | Put | SOLE | 593,400 | 0 | 0 | |
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 30,526,207 | 3,504,731 | SH | SOLE | 3,504,731 | 0 | 0 | ||
| ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 21,706,712 | 140,542 | SH | SOLE | 140,542 | 0 | 0 | ||
| ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 2,667,250 | 284,355 | SH | SOLE | 284,355 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 13,102,760 | 213,400 | SH | Call | SOLE | 213,400 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 4,181,340 | 68,100 | SH | Put | SOLE | 68,100 | 0 | 0 | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 2,467,196 | 17,788 | SH | SOLE | 17,788 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 126,013,539 | 778,871 | SH | SOLE | 778,871 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 151,354,545 | 935,500 | SH | Call | SOLE | 935,500 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 367,117,689 | 2,269,100 | SH | Put | SOLE | 2,269,100 | 0 | 0 | |
| ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 1,341,968 | 69,245 | SH | SOLE | 69,245 | 0 | 0 | ||
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM NEW | 00773U207 | 98,437 | 21,730 | SH | SOLE | 21,730 | 0 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 87,703,369 | 672,211 | SH | SOLE | 672,211 | 0 | 0 | ||
| AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 4,898,805 | 613,117 | SH | SOLE | 613,117 | 0 | 0 | ||
| AEMETIS INC | COM NEW | 00770K202 | 193,444 | 85,975 | SH | SOLE | 85,975 | 0 | 0 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 157,505,579 | 1,301,699 | SH | SOLE | 1,301,699 | 0 | 0 | ||
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 156,836,403 | 2,146,092 | SH | SOLE | 2,146,092 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 186,572,063 | 1,670,296 | SH | SOLE | 1,670,296 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 256,910 | 2,300 | SH | Call | SOLE | 2,300 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 312,760 | 2,800 | SH | Put | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | |
| AFYA LTD | CL A COM | G01125106 | 609,632 | 39,079 | SH | SOLE | 39,079 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 100,943,360 | 786,470 | SH | SOLE | 786,470 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,682,515 | 20,900 | SH | Call | SOLE | 20,900 | 0 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,681,385 | 13,100 | SH | Put | SOLE | 13,100 | 0 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 511,038 | 52,200 | SH | Call | SOLE | 52,200 | 0 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 385,726 | 39,400 | SH | Put | SOLE | 39,400 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 65,106,331 | 386,294 | SH | SOLE | 386,294 | 0 | 0 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 8,090,880 | 48,000 | SH | Call | SOLE | 48,000 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 3,607,184 | 21,400 | SH | Put | SOLE | 21,400 | 0 | 0 | |
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 17,074,180 | 240,346 | SH | SOLE | 240,346 | 0 | 0 | ||
| AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 16,777,249 | 263,586 | SH | SOLE | 263,586 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 681,800 | 2,500 | SH | Call | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,472,688 | 5,400 | SH | Put | SOLE | 5,400 | 0 | 0 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 32,578,929 | 268,316 | SH | SOLE | 268,316 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 40,566,422 | 334,100 | SH | Call | SOLE | 334,100 | 0 | 0 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 34,604,700 | 285,000 | SH | Put | SOLE | 285,000 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 2,954,640 | 39,000 | SH | Call | SOLE | 39,000 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 3,689,512 | 48,700 | SH | Put | SOLE | 48,700 | 0 | 0 | |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 8,752,882 | 3,206,184 | SH | SOLE | 3,206,184 | 0 | 0 | ||
| ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 14,559,561 | 76,268 | SH | SOLE | 76,268 | 0 | 0 | ||
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 21,033,583 | 603,373 | SH | SOLE | 603,373 | 0 | 0 | ||
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 23,467,942 | 442,124 | SH | SOLE | 442,124 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 66,039,094 | 1,326,619 | SH | SOLE | 1,326,619 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 114,494 | 2,300 | SH | Call | SOLE | 2,300 | 0 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 79,648 | 1,600 | SH | Put | SOLE | 1,600 | 0 | 0 | |
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 6,397,546 | 120,029 | SH | SOLE | 120,029 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 14,724,128 | 181,600 | SH | Call | SOLE | 181,600 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 11,059,312 | 136,400 | SH | Put | SOLE | 136,400 | 0 | 0 | |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 39,228,634 | 2,240,356 | SH | SOLE | 2,240,356 | 0 | 0 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 30,311,852 | 921,613 | SH | SOLE | 921,613 | 0 | 0 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 3,585,010 | 109,000 | SH | Call | SOLE | 109,000 | 0 | 0 | |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 4,785,495 | 145,500 | SH | Put | SOLE | 145,500 | 0 | 0 | |
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 6,896,422 | 92,557 | SH | SOLE | 92,557 | 0 | 0 | ||
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 43,416,182 | 583,300 | SH | Put | SOLE | 583,300 | 0 | 0 | |
| ALERUS FINL CORP | COM | 01446U103 | 2,439,120 | 110,168 | SH | SOLE | 110,168 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 15,507,375 | 852,522 | SH | SOLE | 852,522 | 0 | 0 | ||
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 5,504,115 | 1,024,920 | SH | SOLE | 1,024,920 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 79,302,501 | 443,700 | SH | Call | SOLE | 443,700 | 0 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 47,470,688 | 265,600 | SH | Put | SOLE | 265,600 | 0 | 0 | |
| ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 6,798,140 | 2,085,319 | SH | SOLE | 2,085,319 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,930,148 | 23,400 | SH | Call | SOLE | 23,400 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 5,371,938 | 42,900 | SH | Put | SOLE | 42,900 | 0 | 0 | |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 16,767,600 | 960,894 | SH | SOLE | 960,894 | 0 | 0 | ||
| ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 01644J108 | 2,365,290 | 95,221 | SH | SOLE | 95,221 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 23,295,455 | 131,353 | SH | SOLE | 131,353 | 0 | 0 | ||
| ALLETE INC | COM NEW | 108522300 | 66,490,503 | 1,001,363 | SH | SOLE | 1,001,363 | 0 | 0 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 107,805,918 | 1,270,098 | SH | SOLE | 1,270,098 | 0 | 0 | ||
| ALLOT LTD | SHS | M0854Q105 | 2,693,372 | 254,572 | SH | SOLE | 254,572 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 196,002,496 | 913,126 | SH | SOLE | 913,126 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 965,925 | 4,500 | SH | Call | SOLE | 4,500 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 515,160 | 2,400 | SH | Put | SOLE | 2,400 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 48,231,053 | 1,230,384 | SH | SOLE | 1,230,384 | 0 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 369,942,768 | 811,278 | SH | SOLE | 811,278 | 0 | 0 | ||
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 802,728 | 4,892 | SH | SOLE | 4,892 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 475,199,416 | 1,951,137 | SH | SOLE | 1,951,137 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 32,075,535 | 131,700 | SH | Call | SOLE | 131,700 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 56,698,440 | 232,800 | SH | Put | SOLE | 232,800 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 496,328,579 | 2,042,185 | SH | SOLE | 2,042,185 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 179,772,450 | 739,500 | SH | Call | SOLE | 739,500 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 317,658,770 | 1,306,700 | SH | Put | SOLE | 1,306,700 | 0 | 0 | |
| ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 2,338,294 | 160,818 | SH | SOLE | 160,818 | 0 | 0 | ||
| ALPINE INCOME PPTY TR INC | COM | 02083X103 | 755,204 | 53,296 | SH | SOLE | 53,296 | 0 | 0 | ||
| ALPS ETF TR | OSHS GBL INTER | 00162Q361 | 8,964 | 156 | SH | SOLE | 156 | 0 | 0 | ||
| ALPS ETF TR | OSHARES US SMLCP | 00162Q395 | 1,389 | 31 | SH | SOLE | 31 | 0 | 0 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 2,267,470 | 48,316 | SH | SOLE | 48,316 | 0 | 0 | ||
| ALPS ETF TR | CLEAN ENERGY | 00162Q460 | 2,108 | 66 | SH | SOLE | 66 | 0 | 0 | ||
| ALTO INGREDIENTS INC | COM | 021513106 | 328,560 | 304,222 | SH | SOLE | 304,222 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 180,779,268 | 2,736,592 | SH | SOLE | 2,736,592 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 15,537,312 | 235,200 | SH | Call | SOLE | 235,200 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 14,718,168 | 222,800 | SH | Put | SOLE | 222,800 | 0 | 0 | |
| ALX ONCOLOGY HLDGS INC | COM | 00166B105 | 31,011 | 16,946 | SH | SOLE | 16,946 | 0 | 0 | ||
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 7,387,162 | 272,087 | SH | SOLE | 272,087 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 487,097,230 | 2,218,494 | SH | SOLE | 2,218,494 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 187,402,995 | 853,500 | SH | Call | SOLE | 853,500 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 282,191,364 | 1,285,200 | SH | Put | SOLE | 1,285,200 | 0 | 0 | |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 24,048,391 | 291,425 | SH | SOLE | 291,425 | 0 | 0 | ||
| AMBER INTL HLDG LTD | SPON ADS NEW | 45113Y203 | 52,072 | 15,544 | SH | SOLE | 15,544 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 1,333,908 | 161,882 | SH | SOLE | 161,882 | 0 | 0 | ||
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 40,571,838 | 494,477 | SH | SOLE | 494,477 | 0 | 0 | ||
| AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 111,882,455 | 3,219,639 | SH | SOLE | 3,219,639 | 0 | 0 | ||
| AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 12,784,149 | 174,361 | SH | SOLE | 174,361 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 9,662,248 | 92,568 | SH | SOLE | 92,568 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 19,845,344 | 1,765,600 | SH | Call | SOLE | 1,765,600 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 15,658,444 | 1,393,100 | SH | Put | SOLE | 1,393,100 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 8,097,561 | 398,502 | SH | SOLE | 398,502 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN BITCOIN CORP. | COM CL A | 02462A104 | 200,475 | 29,744 | SH | SOLE | 29,744 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US QUALITY GROW | 025072307 | 62,348 | 545 | SH | SOLE | 545 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | 589,280 | 8,155 | SH | SOLE | 8,155 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 8,679 | 110 | SH | SOLE | 110 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 976,570 | 10,969 | SH | SOLE | 10,969 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 6,056,600 | 60,852 | SH | SOLE | 60,852 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 82,069 | 755 | SH | SOLE | 755 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN COASTAL INS CORP | COM | 910710102 | 2,213,031 | 194,296 | SH | SOLE | 194,296 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 905,085 | 52,898 | SH | SOLE | 52,898 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 151,931,025 | 1,350,498 | SH | SOLE | 1,350,498 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 8,707,500 | 77,400 | SH | Call | SOLE | 77,400 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 9,202,500 | 81,800 | SH | Put | SOLE | 81,800 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 9,119,453 | 27,455 | SH | SOLE | 27,455 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 33,382,080 | 100,500 | SH | Call | SOLE | 100,500 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 205816109 | 50,754,048 | 152,800 | SH | Put | SOLE | 152,800 | 0 | 0 | |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 57,877,051 | 1,377,697 | SH | SOLE | 1,377,697 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 4,055,802 | 121,979 | SH | SOLE | 121,979 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 111,165,280 | 1,415,397 | SH | SOLE | 1,415,397 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,193,808 | 15,200 | SH | Call | SOLE | 15,200 | 0 | 0 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,335,180 | 17,000 | SH | Put | SOLE | 17,000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN PUB ED INC | COM | 02913V103 | 384,951 | 9,753 | SH | SOLE | 9,753 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | SHS NEW | 030111207 | 15,298,567 | 257,595 | SH | SOLE | 257,595 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 17,700,748 | 92,038 | SH | SOLE | 92,038 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 10,500,672 | 54,600 | SH | Call | SOLE | 54,600 | 0 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 9,481,376 | 49,300 | SH | Put | SOLE | 49,300 | 0 | 0 | |
| AMERICAN WELL CORP | COM CL A NEW | 03044L204 | 67,847 | 11,032 | SH | SOLE | 11,032 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 4,041,650 | 60,540 | SH | SOLE | 60,540 | 0 | 0 | ||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 14,304,374 | 1,168,658 | SH | SOLE | 1,168,658 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 231,804,664 | 471,867 | SH | SOLE | 471,867 | 0 | 0 | ||
| AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 25,989,641 | 354,517 | SH | SOLE | 354,517 | 0 | 0 | ||
| AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 4,606,751 | 105,081 | SH | SOLE | 105,081 | 0 | 0 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 229,670,388 | 1,221,651 | SH | SOLE | 1,221,651 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 23,685,610 | 83,932 | SH | SOLE | 83,932 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 36,883,540 | 130,700 | SH | Call | SOLE | 130,700 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 52,856,060 | 187,300 | SH | Put | SOLE | 187,300 | 0 | 0 | |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 13,786,683 | 1,749,579 | SH | SOLE | 1,749,579 | 0 | 0 | ||
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 4,497,231 | 232,295 | SH | SOLE | 232,295 | 0 | 0 | ||
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 17,594,107 | 1,757,653 | SH | SOLE | 1,757,653 | 0 | 0 | ||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 6,428,300 | 241,212 | SH | SOLE | 241,212 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 195,717,679 | 1,581,557 | SH | SOLE | 1,581,557 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 5,011,875 | 40,500 | SH | Call | SOLE | 40,500 | 0 | 0 | |
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 2,363,625 | 19,100 | SH | Put | SOLE | 19,100 | 0 | 0 | |
| AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 200,681 | 38,225 | SH | SOLE | 38,225 | 0 | 0 | ||
| AMPLIFY ETF TR | ONLIN RETL ETF | 032108102 | 6,322 | 83 | SH | SOLE | 83 | 0 | 0 | ||
| AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 032108409 | 4,575,645 | 102,662 | SH | SOLE | 102,662 | 0 | 0 | ||
| AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 2,008,317 | 29,957 | SH | SOLE | 29,957 | 0 | 0 | ||
| AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 463,425 | 5,339 | SH | SOLE | 5,339 | 0 | 0 | ||
| AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 032108805 | 12,990 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 2,270,971 | 167,106 | SH | SOLE | 167,106 | 0 | 0 | ||
| AN2 THERAPEUTICS INC | COM | 037326105 | 12,934 | 10,184 | SH | SOLE | 10,184 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 75,154,716 | 305,880 | SH | SOLE | 305,880 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 15,601,950 | 63,500 | SH | Call | SOLE | 63,500 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 13,022,100 | 53,000 | SH | Put | SOLE | 53,000 | 0 | 0 | |
| ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 14,856,933 | 373,196 | SH | SOLE | 373,196 | 0 | 0 | ||
| ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 2,789,261 | 249,710 | SH | SOLE | 249,710 | 0 | 0 | ||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 578,217 | 9,700 | SH | Call | SOLE | 9,700 | 0 | 0 | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 453,036 | 7,600 | SH | Put | SOLE | 7,600 | 0 | 0 | |
