The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| AMAZON COM INC COM | Stock | 023135106 | 82,339 | 375 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 375 | |
| AMAZON COM INC COM | Stock | 023135106 | 4,362,197 | 19,867 | SH | SOLE | 0 | 19,867 | 0 | 0 | |
| CUBESMART COM | REIT | 229663109 | 16,467 | 405 | SH | SOLE | 0 | 405 | 0 | 0 | |
| PRUDENTIAL FINL INC COM | Stock | 744320102 | 74,693 | 720 | SH | SOLE | 0 | 720 | 0 | 0 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM | Stock | 42824C109 | 3,193 | 130 | SH | SOLE | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| FIRST TRUST NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED INDEX FUND | ETF | 337344105 | 141 | 1 | SH | SOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I | ETF | 46090E103 | 129,080 | 215 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 215 | |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I | ETF | 46090E103 | 6,735,595 | 11,219 | SH | SOLE | 0 | 11,219 | 0 | 0 | |
| KURA ONCOLOGY INC COM | Stock | 50127T109 | 345 | 39 | SH | SOLE | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y803 | 2,537 | 9 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y803 | 318,220 | 1,129 | SH | SOLE | 0 | 1,129 | 0 | 0 | |
| STARBUCKS CORP COM | Stock | 855244109 | 288,843 | 3,414 | SH | SOLE | 0 | 3,414 | 0 | 0 | |
| OLD REP INTL CORP COM | Stock | 680223104 | 2,336 | 55 | SH | SOLE | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| BLOCK INC CL A | Stock | 852234103 | 10,046 | 139 | SH | SOLE | 0 | 139 | 0 | 0 | |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF | ETF | 78464A649 | 78 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF | ETF | 78464A649 | 21,843 | 845 | SH | SOLE | 0 | 845 | 0 | 0 | |
| ONEMAIN HLDGS INC COM | Stock | 68268W103 | 10,389 | 184 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| ONEMAIN HLDGS INC COM | Stock | 68268W103 | 368,627 | 6,529 | SH | SOLE | 0 | 6,529 | 0 | 0 | |
| DELUXE CORP COM | Stock | 248019101 | 15,488 | 800 | SH | SOLE | 0 | 800 | 0 | 0 | |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY A COM | Stock | 036752103 | 3,580 | 11 | SH | SOLE | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| ISHARES GOLD TRUST | ETF | 464285204 | 34,930 | 480 | SH | SOLE | 0 | 480 | 0 | 0 | |
| EBAY INC. COM | Stock | 278642103 | 3,380 | 37 | SH | SOLE | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| RMR GROUP INC CL A | Stock | 74967R106 | 5,506 | 350 | SH | SOLE | 0 | 350 | 0 | 0 | |
| SPDR S&P NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF | ETF | 78463X152 | 1,873 | 29 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| SPDR S&P NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF | ETF | 78463X152 | 202,077 | 3,128 | SH | SOLE | 0 | 3,128 | 0 | 0 | |
| FIRST TRUST INDXX GLOBAL NATURAL RESOURCES INCOME ETF | ETF | 33734X838 | 3,039 | 200 | SH | SOLE | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 462222100 | 3,271 | 50 | SH | SOLE | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM TREASURY ETF | ETF | 78464A672 | 1,850 | 64 | SH | SOLE | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF | ETF | 78468R788 | 70,488 | 1,602 | SH | SOLE | 0 | 1,602 | 0 | 0 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM | Stock | 61174X109 | 36,078 | 536 | SH | SOLE | 0 | 536 | 0 | 0 | |
| VULCAN MATLS CO COM | Stock | 929160109 | 308 | 1 | SH | SOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 478160104 | 1,298 | 7 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| JOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 478160104 | 451,832 | 2,437 | SH | SOLE | 0 | 2,436 | 0 | 0 | |
| ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ETF | ETF | 46434V282 | 23,211 | 336 | SH | SOLE | 0 | 336 | 0 | 0 | |
| FIRST TRUST UTILITIES ALPHADEX FUND | ETF | 33734X184 | 46,084 | 1,014 | SH | SOLE | 0 | 1,013 | 0 | 0 | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | Stock | 874054109 | 775 | 3 | SH | SOLE | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC ORD SHS | Stock | G7997R103 | 944 | 4 | SH | SOLE | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| WILLIAMS SONOMA INC COM | Stock | 969904101 | 36,745 | 188 | SH | SOLE | 0 | 188 | 0 | 0 | |
| WASTE MGMT INC DEL COM | Stock | 94106L109 | 86,825 | 393 | SH | SOLE | 0 | 393 | 0 | 0 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | ETF | 922908769 | 34,130 | 104 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | ETF | 922908769 | 2,139,340 | 6,519 | SH | SOLE | 0 | 6,519 | 0 | 0 | |
| WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND | ETF | 97717Y527 | 4,273 | 85 | SH | SOLE | 0 | 85 | 0 | 0 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET ETF | ETF | 922908652 | 38,519 | 184 | SH | SOLE | 0 | 184 | 0 | 0 | |
| VANGUARD ENERGY ETF | ETF | 92204A306 | 1,636 | 13 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| VANGUARD ENERGY ETF | ETF | 92204A306 | 260,782 | 2,072 | SH | SOLE | 0 | 2,072 | 0 | 0 | |
| ISHARES GLOBAL TECH ETF | ETF | 464287291 | 53,563 | 519 | SH | SOLE | 0 | 518 | 0 | 0 | |
| DEXCOM INC COM | Stock | 252131107 | 5,518 | 82 | SH | SOLE | 0 | 82 | 0 | 0 | |
| CREDICORP LTD COM | Stock | G2519Y108 | 129,146 | 485 | SH | SOLE | 0 | 485 | 0 | 0 | |
| GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF | ETF | 37954Y780 | 19,505 | 500 | SH | SOLE | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| WISDOMTREE EQUITY PREMIUM INCOME FUND | ETF | 97717X560 | 46,578 | 1,400 | SH | SOLE | 0 | 1,400 | 0 | 0 | |
| INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | ETF | 46138E719 | 2,954 | 159 | SH | SOLE | 0 | 159 | 0 | 0 | |
| SPROTT JUNIOR GOLD MINERS ETF | ETF | 85210B201 | 12,563 | 175 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 175 | |
| SPROTT JUNIOR GOLD MINERS ETF | ETF | 85210B201 | 324,132 | 4,515 | SH | SOLE | 0 | 4,515 | 0 | 0 | |
| JANUS HENDERSON SMALL/MID CAP GROWTH ALPHA ETF | ETF | 47103U209 | 58,530 | 700 | SH | SOLE | 0 | 700 | 0 | 0 | |
| JANUS HENDERSON SMALL CAP GROWTH ALPHA ETF | ETF | 47103U100 | 67,300 | 900 | SH | SOLE | 0 | 900 | 0 | 0 | |
| VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION ETF | ETF | 921946810 | 34,111 | 381 | SH | SOLE | 0 | 380 | 0 | 0 | |
| BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW | ADR | 059460303 | 3,380 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD ETF | ETF | 921946794 | 31,670 | 374 | SH | SOLE | 0 | 374 | 0 | 0 | |
| COSTCO WHSL CORP NEW COM | Stock | 22160K105 | 377,257 | 408 | SH | SOLE | 0 | 407 | 0 | 0 | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM | Stock | 185899101 | 7,198 | 590 | SH | SOLE | 0 | 590 | 0 | 0 | |
| SFL CORPORATION LTD SHS | Stock | G7738W106 | 32,379 | 4,300 | SH | SOLE | 0 | 4,300 | 0 | 0 | |
| HCA HEALTHCARE INC COM | Stock | 40412C101 | 50,742 | 119 | SH | SOLE | 0 | 119 | 0 | 0 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | ETF | 464287234 | 160 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | ETF | 464287234 | 20,559 | 385 | SH | SOLE | 0 | 385 | 0 | 0 | |
| FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX FUND | ETF | 33734X143 | 3,400 | 31 | SH | SOLE | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 38141G104 | 289,961 | 364 | SH | SOLE | 0 | 364 | 0 | 0 | |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A | Stock | 810186106 | 22,780 | 400 | SH | SOLE | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| WATSCO INC COM | Stock | 942622200 | 404 | 1 | SH | SOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DIODES INC COM | Stock | 254543101 | 692 | 13 | SH | SOLE | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| TOYOTA MOTOR CORP ADS | ADR | 892331307 | 955 | 5 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TOYOTA MOTOR CORP ADS | ADR | 892331307 | 4,204 | 22 | SH | SOLE | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN U.S. LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND INDEX ETF | ETF | 52468L406 | 8,268 | 200 | SH | SOLE | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| ISHARES ESG MSCI KLD 400 ETF | ETF | 464288570 | 77,207 | 613 | SH | SOLE | 0 | 613 | 0 | 0 | |
| SHELL PLC SPON ADS | ADR | 780259305 | 715 | 10 | SH | SOLE | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| HANCOCK JOHN FINL OPPTYS FD SH BEN INT NEW | CEF | 409735206 | 17,810 | 495 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 495 | |
| HANCOCK JOHN FINL OPPTYS FD SH BEN INT NEW | CEF | 409735206 | 677,791 | 18,838 | SH | SOLE | 0 | 18,838 | 0 | 0 | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 879360105 | 2,344 | 4 | SH | SOLE | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| YUM BRANDS INC COM | Stock | 988498101 | 760 | 5 | SH | SOLE | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM | Stock | 679580100 | 2,252 | 16 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM | Stock | 679580100 | 137,550 | 977 | SH | SOLE | 0 | 977 | 0 | 0 | |
| PACER GLOBAL CASH COWS DIVIDEND ETF | ETF | 69374H709 | 393,030 | 9,920 | SH | SOLE | 0 | 9,920 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO CL A | Stock | 002896207 | 17,110 | 200 | SH | SOLE | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Stock | 101137107 | 2,636 | 27 | SH | SOLE | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| F5 INC COM | Stock | 315616102 | 99,543 | 308 | SH | SOLE | 0 | 308 | 0 | 0 | |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | ETF | 464287390 | 1,473 | 51 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | ETF | 464287390 | 167,475 | 5,797 | SH | SOLE | 0 | 5,797 | 0 | 0 | |
| REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y860 | 3,370 | 80 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y860 | 31,303 | 743 | SH | SOLE | 0 | 743 | 0 | 0 | |
| AMPLIFY ETF TR ALTRNTV HARV ETF | ETF | 032108474 | 1,944 | 52 | SH | SOLE | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF | ETF | 464287754 | 32,238 | 221 | SH | SOLE | 0 | 221 | 0 | 0 | |
| PROCTER AND GAMBLE CO COM | Stock | 742718109 | 8,604 | 56 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| PROCTER AND GAMBLE CO COM | Stock | 742718109 | 2,042,367 | 13,292 | SH | SOLE | 0 | 13,292 | 0 | 0 | |
| COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 110,091 | 1,660 | SH | SOLE | 0 | 1,660 | 0 | 0 | |
| NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITE COM | Stock | G65773106 | 13,502 | 4,300 | SH | SOLE | 0 | 4,300 | 0 | 0 | |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM | Stock | 29089Q105 | 6,174 | 700 | SH | SOLE | 0 | 700 | 0 | 0 | |
| DXP ENTERPRISES INC COM NEW | Stock | 233377407 | 5,596 | 47 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| DXP ENTERPRISES INC COM NEW | Stock | 233377407 | 389,121 | 3,268 | SH | SOLE | 0 | 3,268 | 0 | 0 | |
| ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF | ETF | 464287762 | 58,720 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| ISHARES U.S. SMALLCAP EQUITY FACTOR ETF | ETF | 46434V290 | 13,532 | 182 | SH | SOLE | 0 | 182 | 0 | 0 | |
| GENERAL MLS INC COM | Stock | 370334104 | 1,210 | 24 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| GENERAL MLS INC COM | Stock | 370334104 | 277,058 | 5,495 | SH | SOLE | 0 | 5,495 | 0 | 0 | |
| FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS INDEX FUND | ETF | 336917109 | 7,727 | 178 | SH | DFND | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS INDEX FUND | ETF | 336917109 | 104,141 | 2,399 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 2,399 | |
| FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS INDEX FUND | ETF | 336917109 | 6,420,947 | 147,914 | SH | SOLE | 0 | 147,914 | 0 | 0 | |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM | Stock | 293792107 | 3,352 | 107 | SH | SOLE | 0 | 107 | 0 | 0 | |
| ISHARES U.S. ENERGY ETF | ETF | 464287796 | 58,402 | 1,229 | SH | SOLE | 0 | 1,229 | 0 | 0 | |
| OCCIDENTAL PETE CORP COM | Stock | 674599105 | 539,973 | 11,428 | SH | SOLE | 0 | 11,428 | 0 | 0 | |
| TRUIST FINL CORP COM | Stock | 89832Q109 | 23,363 | 511 | SH | SOLE | 0 | 511 | 0 | 0 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | Stock | 911312106 | 395,765 | 4,738 | SH | SOLE | 0 | 4,738 | 0 | 0 | |
| COHEN & STEERS REIT & PFD & IN COM | CEF | 19247X100 | 108,578 | 4,830 | SH | SOLE | 0 | 4,830 | 0 | 0 | |
| MARRIOTT INTL INC NEW CL A | Stock | 571903202 | 27,607 | 106 | SH | SOLE | 0 | 106 | 0 | 0 | |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF | ETF | 922908553 | 54,486 | 596 | SH | SOLE | 0 | 596 | 0 | 0 | |
| ISHARES ESG OPTIMIZED MSCI USA ETF | ETF | 464288802 | 22,518 | 166 | SH | SOLE | 0 | 166 | 0 | 0 | |
| CARNIVAL CORP PAIRED CTF | Stock | 143658300 | 5,695 | 197 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 197 | |
| CARNIVAL CORP PAIRED CTF | Stock | 143658300 | 414,049 | 14,322 | SH | SOLE | 0 | 14,322 | 0 | 0 | |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF | ETF | 78464A664 | 2,399 | 89 | SH | SOLE | 0 | 89 | 0 | 0 | |
| GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF | ETF | 37950E291 | 530,983 | 30,016 | SH | SOLE | 0 | 30,016 | 0 | 0 | |
| INVESCO BIOTECHNOLOGY & GENOME ETF | ETF | 46137V787 | 2,376 | 34 | SH | SOLE | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| CAE INC COM | Stock | 124765108 | 445 | 15 | SH | SOLE | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| COHU INC COM | Stock | 192576106 | 407 | 20 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| HNI CORP COM | Stock | 404251100 | 28,110 | 600 | SH | SOLE | 0 | 600 | 0 | 0 | |
| INTEL CORP COM | Stock | 458140100 | 2,885 | 86 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| INTEL CORP COM | Stock | 458140100 | 463,821 | 13,825 | SH | SOLE | 0 | 13,824 | 0 | 0 | |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP COM | Stock | 957638109 | 4,290 | 49 | SH | SOLE | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| VAIL RESORTS INC COM | Stock | 91879Q109 | 22,585 | 151 | SH | SOLE | 0 | 151 | 0 | 0 | |
| STATE STR CORP COM | Stock | 857477103 | 2,220 | 19 | SH | SOLE | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| MEDTRONIC PLC SHS | Stock | G5960L103 | 67,525 | 709 | SH | SOLE | 0 | 709 | 0 | 0 | |
| CLOROX CO DEL COM | Stock | 189054109 | 20,098 | 163 | SH | SOLE | 0 | 163 | 0 | 0 | |
| ISHARES U.S. FINANCIALS ETF | ETF | 464287788 | 15,070 | 119 | SH | SOLE | 0 | 119 | 0 | 0 | |
| COMERICA INC COM | Stock | 200340107 | 54,885 | 801 | SH | SOLE | 0 | 801 | 0 | 0 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | ETF | 46434G772 | 1,082 | 17 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | ETF | 46434G772 | 53,823 | 846 | SH | SOLE | 0 | 846 | 0 | 0 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC COM | Stock | 375916103 | 983 | 17 | SH | SOLE | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| NETFLIX INC COM | Stock | 64110L106 | 408,832 | 341 | SH | SOLE | 0 | 341 | 0 | 0 | |
| ISHARES DOW JONES U.S. ETF | ETF | 464287846 | 93,100 | 573 | SH | SOLE | 0 | 573 | 0 | 0 | |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | ETF | 78467X109 | 464 | 1 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | ETF | 78467X109 | 1,816,187 | 3,916 | SH | SOLE | 0 | 3,916 | 0 | 0 | |
| PAYCHEX INC COM | Stock | 704326107 | 76,056 | 600 | SH | SOLE | 0 | 600 | 0 | 0 | |
| GLOBAL MED REIT INC COM NEW | REIT | 37954A303 | 4,382 | 130 | SH | SOLE | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| MEDICAL PPTYS TRUST INC COM | REIT | 58463J304 | 8,695 | 1,715 | SH | SOLE | 0 | 1,715 | 0 | 0 | |
| EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- W COM | CEF | 27828Y108 | 8,536 | 599 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 599 | |
| EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- W COM | CEF | 27828Y108 | 270,408 | 18,976 | SH | SOLE | 0 | 18,976 | 0 | 0 | |
| ISHARES CORE 80/20 AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | ETF | 464289859 | 970 | 11 | SH | SOLE | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| PACCAR INC COM | Stock | 693718108 | 137,255 | 1,396 | SH | SOLE | 0 | 1,396 | 0 | 0 | |
| ISHARES SILVER TRUST | ETF | 46428Q109 | 6,949 | 164 | SH | SOLE | 0 | 164 | 0 | 0 | |
| IMPINJ INC COM | Stock | 453204109 | 1,627 | 9 | SH | SOLE | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF | ETF | 46434V860 | 4,047 | 80 | SH | SOLE | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| STATE STREET SPDR MSCI USA STRATEGICFACTORS ETF | ETF | 78468R812 | 18,661 | 109 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| STATE STREET SPDR MSCI USA STRATEGICFACTORS ETF | ETF | 78468R812 | 35,781 | 209 | SH | SOLE | 0 | 209 | 0 | 0 | |
| ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF | ETF | 46435G516 | 27,801 | 299 | SH | SOLE | 0 | 299 | 0 | 0 | |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC COM | Stock | 74366E102 | 1,196 | 18 | SH | SOLE | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| STATE STREET SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF | ETF | 78464A862 | 4,149 | 13 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| CASS INFORMATION SYS INC COM | Stock | 14808P109 | 24,621 | 626 | SH | SOLE | 0 | 626 | 0 | 0 | |
| ISHARES INTERNATIONAL DIVIDEND GROWTH ETF | ETF | 46435G524 | 1,673 | 21 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| ISHARES INTERNATIONAL DIVIDEND GROWTH ETF | ETF | 46435G524 | 106,598 | 1,338 | SH | SOLE | 0 | 1,338 | 0 | 0 | |
| POOL CORP COM | Stock | 73278L105 | 310 | 1 | SH | SOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LAUDER ESTEE COS INC CL A | Stock | 518439104 | 8,812 | 100 | SH | SOLE | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| STATE STREET SPDR MSCI USA GENDER DIVERSITY ETF | ETF | 78468R747 | 255 | 2 | SH | SOLE | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL SHS | Stock | M6158M104 | 464 | 13 | SH | SOLE | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| AGNC INVT CORP COM | REIT | 00123Q104 | 16,682 | 1,704 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 1,704 | |
| AGNC INVT CORP COM | REIT | 00123Q104 | 577,806 | 59,020 | SH | SOLE | 0 | 59,020 | 0 | 0 | |
| ISHARES ESG ADVANCED HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | ETF | 46435G441 | 20,419 | 430 | SH | SOLE | 0 | 430 | 0 | 0 | |
| PROLOGIS INC. COM | REIT | 74340W103 | 14,086 | 123 | SH | SOLE | 0 | 123 | 0 | 0 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC. COM | Stock | 866796105 | 64,412 | 1,073 | SH | SOLE | 0 | 1,073 | 0 | 0 | |
| SANOFI SA SPONSORED ADR | ADR | 80105N105 | 1,369 | 29 | SH | SOLE | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| MERCK & CO INC COM | Stock | 58933Y105 | 2,182 | 26 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| MERCK & CO INC COM | Stock | 58933Y105 | 297,616 | 3,546 | SH | SOLE | 0 | 3,546 | 0 | 0 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | ETF | 78462F103 | 3,997 | 6 | SH | DFND | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | ETF | 78462F103 | 256,479 | 385 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 385 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | ETF | 78462F103 | 6,785,709 | 10,186 | SH | SOLE | 0 | 10,185 | 0 | 0 | |
| MCKESSON CORP COM | Stock | 58155Q103 | 179,244 | 232 | SH | SOLE | 0 | 232 | 0 | 0 | |
| THE TRADE DESK INC COM CL A | Stock | 88339J105 | 16,124 | 329 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 329 | |
| THE TRADE DESK INC COM CL A | Stock | 88339J105 | 426,583 | 8,704 | SH | SOLE | 0 | 8,704 | 0 | 0 | |
| FIDELITY DIVIDEND ETF FOR RISING RATES | ETF | 316092832 | 3,048 | 52 | SH | SOLE | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP ETF | ETF | 464286582 | 18,408 | 200 | SH | SOLE | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| FULGENT GENETICS INC COM | Stock | 359664109 | 90 | 4 | SH | SOLE | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 57636Q104 | 88,166 | 155 | SH | SOLE | 0 | 155 | 0 | 0 | |
| PEOPLES BANCORP INC COM | Stock | 709789101 | 8,997 | 300 | SH | SOLE | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| INSPERITY INC COM | Stock | 45778Q107 | 246 | 5 | SH | SOLE | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| VISTRA CORP COM | Stock | 92840M102 | 37,822 | 193 | SH | SOLE | 0 | 193 | 0 | 0 | |
| CAMPING WORLD HLDGS INC CL A | Stock | 13462K109 | 821 | 52 | SH | SOLE | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| FIRST TRUST INCOME OPPORTUNITIES ETF | ETF | 33740F409 | 11,440 | 500 | SH | SOLE | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| ILLINOIS TOOL WKS INC COM | Stock | 452308109 | 3,669 | 14 | SH | SOLE | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A COM | Stock | 71424F105 | 2,560 | 200 | SH | SOLE | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| ACI WORLDWIDE INC COM | Stock | 004498101 | 844 | 16 | SH | SOLE | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT | Stock | H17182108 | 6,481 | 100 | SH | SOLE | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| EMERSON ELEC CO COM | Stock | 291011104 | 9,600 | 73 | SH | SOLE | 0 | 73 | 0 | 0 | |
| ALCOA CORP COM | Stock | 013872106 | 197 | 6 | SH | SOLE | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| HERITAGE FINL CORP WASH COM | Stock | 42722X106 | 4,838 | 200 | SH | SOLE | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTUN COM SBI | CEF | 40167F101 | 85,161 | 5,685 | SH | SOLE | 0 | 5,685 | 0 | 0 | |
| SOFI SELECT 500 ETF | ETF | 886364173 | 12,919 | 100 | SH | SOLE | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| GLOBE LIFE INC COM | Stock | 37959E102 | 8,721 | 61 | SH | SOLE | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| BLACKLINE INC COM | Stock | 09239B109 | 1,859 | 35 | SH | SOLE | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP COM | Stock | 020002101 | 9,230 | 43 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| ALLSTATE CORP COM | Stock | 020002101 | 975,814 | 4,546 | SH | SOLE | 0 | 4,546 | 0 | 0 | |
| DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FD COM | CEF | 258622109 | 10,377 | 845 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | 845 | |
| DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FD COM | CEF | 258622109 | 378,542 | 30,826 | SH | SOLE | 0 | 30,825 | 0 | 0 | |
| NATIONAL HEALTH INVS INC COM | REIT | 63633D104 | 65,857 | 828 | SH | SOLE | 0 | 828 | 0 | 0 | |
