The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 719,147 | 182,989 | SH | DFND | 30 | 182,989 | 0 | 0 | |
| 1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 161 | 41 | SH | DFND | 40 | 41 | 0 | 0 | |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 1,860,531 | 114,073 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 114,073 | |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 12,147,655 | 744,798 | SH | DFND | 30 | 744,798 | 0 | 0 | |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 34,724 | 2,129 | SH | DFND | 31 | 0 | 0 | 2,129 | |
| 111 INC | SPONSORED ADS | 68247Q201 | 776 | 303 | SH | DFND | 40 | 303 | 0 | 0 | |
| 17 ED & TECHNOLOGY GROUP INC | SPONSORED ADR | 81807M304 | 1,224 | 342 | SH | DFND | 40 | 342 | 0 | 0 | |
| 1RT ACQUISITION CORP. | UNIT 06/26/2030 | G6757R121 | 1,498 | 144 | SH | DFND | 40 | 144 | 0 | 0 | |
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 2,391,367 | 38,268 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,268 | |
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 5,263,345 | 84,227 | SH | DFND | 30 | 84,227 | 0 | 0 | |
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 9,686 | 155 | SH | DFND | 40 | 155 | 0 | 0 | |
| 1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 41,930 | 7,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,000 | |
| 1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 203,444 | 33,964 | SH | DFND | 30 | 33,964 | 0 | 0 | |
| 1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 186 | 31 | SH | DFND | 40 | 31 | 0 | 0 | |
| 2023 ETF SERIES TRUST | ATLAS AMER FD | 900934407 | 1,287 | 48 | SH | DFND | 40 | 48 | 0 | 0 | |
| 2023 ETF SERIES TRUST | BRANDES US SMALL | 900934100 | 6,840 | 197 | SH | DFND | 40 | 197 | 0 | 0 | |
| 2023 ETF SERIES TRUST | BRANDES US VALUE | 900934308 | 30,300 | 829 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 829 | |
| 2023 ETF SERIES TRUST | EAGLE CAPITAL SE | 88339Y102 | 9,489,259 | 292,337 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 292,337 | |
| 21SHARES ETHEREUM ETF | SHS | 04071F102 | 39,107 | 2,637 | SH | DFND | 40 | 2,637 | 0 | 0 | |
| 22ND CENTY GROUP INC | COM NEW | 90137F509 | 1 | 1 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22ND CENTY GROUP INC | COM NEW | 90137F509 | 6,216 | 8,073 | SH | DFND | 30 | 8,073 | 0 | 0 | |
| 22ND CENTY GROUP INC | COM NEW | 90137F509 | 2,633 | 3,420 | SH | DFND | 40 | 3,420 | 0 | 0 | |
| 36KR HOLDINGS INC | SPONSORED ADR | 88429K202 | 952 | 200 | SH | DFND | 40 | 200 | 0 | 0 | |
| 374WATER INC | COM | 88583P203 | 23,095 | 11,321 | SH | DFND | 30 | 11,321 | 0 | 0 | |
| 374WATER INC | COM | 88583P203 | 4,761 | 2,334 | SH | DFND | 40 | 2,334 | 0 | 0 | |
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 1,505 | 850 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 850 | |
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 3,595,930 | 2,031,599 | SH | DFND | 30 | 2,031,599 | 0 | 0 | |
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 43,507 | 24,580 | SH | DFND | 31 | 24,580 | 0 | 0 | |
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 107,874 | 60,946 | SH | DFND | 40 | 60,946 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 167,819,542 | 1,048,217 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,048,217 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 344,215 | 2,150 | SH | DFND | 1 | 2,150 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 226,653,410 | 1,415,699 | SH | DFND | 30 | 1,415,699 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 6,228,210 | 38,902 | SH | DFND | 31 | 0 | 0 | 38,902 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 1,188,262 | 7,422 | SH | DFND | 31 | 7,422 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 1,520,950 | 9,500 | SH | DFND | 34 | 9,500 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 23,801,267 | 148,665 | SH | DFND | 40 | 148,665 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 16,010 | 100 | SH | DFND | 43 | 100 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 5,668,501 | 35,406 | SH | Call | DFND | 30 | 35,406 | 0 | 0 |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 9,397,870 | 58,700 | SH | Put | DFND | 30 | 58,700 | 0 | 0 |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 1,727,595 | 230,346 | SH | DFND | 30 | 230,346 | 0 | 0 | |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 7,095 | 946 | SH | DFND | 40 | 946 | 0 | 0 | |
| 51TALK ONLINE EDUCATION GROU | SPONSORED ADR | 16954L204 | 30,557 | 957 | SH | DFND | 30 | 957 | 0 | 0 | |
| 5E ADVANCED MATERIALS INC | COM NEW | 33830Q208 | 109,806 | 36,002 | SH | DFND | 30 | 36,002 | 0 | 0 | |
| 5E ADVANCED MATERIALS INC | COM NEW | 33830Q208 | 2,342 | 768 | SH | DFND | 40 | 768 | 0 | 0 | |
| 60 DEGREES PHARMACEUTICALS I | *W EXP 07/12/202 | 83006G112 | 50 | 788 | SH | DFND | 40 | 788 | 0 | 0 | |
| 60 DEGREES PHARMACEUTICALS I | COM NEW | 83006G401 | 750 | 1,476 | SH | DFND | 31 | 1,476 | 0 | 0 | |
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 1,231 | 625 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 625 | |
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 66,529 | 33,771 | SH | DFND | 30 | 33,771 | 0 | 0 | |
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 177,103 | 89,900 | SH | DFND | 31 | 89,900 | 0 | 0 | |
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 22,393 | 11,367 | SH | DFND | 40 | 11,367 | 0 | 0 | |
| 908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 26,250 | 5,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 564,648 | 107,552 | SH | DFND | 30 | 107,552 | 0 | 0 | |
| 908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 536 | 102 | SH | DFND | 40 | 102 | 0 | 0 | |
| 9F INC | SPON ADS NEW | 65442R208 | 1,259 | 197 | SH | DFND | 40 | 197 | 0 | 0 | |
| A K A BRANDS HLDG CORP | COM SHS | 00152K200 | 439 | 41 | SH | DFND | 30 | 41 | 0 | 0 | |
| A K A BRANDS HLDG CORP | COM SHS | 00152K200 | 11 | 1 | SH | DFND | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| A PARADISE ACQUISITION CORP | COM CL A | G04819101 | 705,731 | 70,222 | SH | DFND | 30 | 70,222 | 0 | 0 | |
| A SPAC III ACQUISITION CORP | RIGHT 01/02/2026 | G0544A145 | 3,563 | 18,754 | SH | DFND | 40 | 18,754 | 0 | 0 | |
| A SPAC III ACQUISITION CORP | UNIT 02/15/2029 | G0544A137 | 177,284 | 6,352 | SH | DFND | 40 | 6,352 | 0 | 0 | |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 199,437 | 11,274 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,274 | |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 7,398,223 | 418,215 | SH | DFND | 30 | 418,215 | 0 | 0 | |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 12,560 | 710 | SH | DFND | 40 | 710 | 0 | 0 | |
| A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP | COM | 002205102 | 99,955 | 15,354 | SH | DFND | 30 | 15,354 | 0 | 0 | |
| AA MISSION ACQUISITION CORP | *W EXP 08/01/203 | G1000R127 | 212 | 1,248 | SH | DFND | 40 | 1,248 | 0 | 0 | |
| AA MISSION ACQUISITION CORP | ORD SHS CL A | G1000R101 | 2,475 | 232 | SH | DFND | 40 | 232 | 0 | 0 | |
| AA MISSION ACQUISITION CORP | ORD SHS CL A | G1000S109 | 14,821 | 1,491 | SH | DFND | 40 | 1,491 | 0 | 0 | |
| AA MISSION ACQUISITION CORP | UNIT 07/23/2032 | G1000S117 | 1,005 | 100 | SH | DFND | 40 | 100 | 0 | 0 | |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 133,971 | 1,757 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,757 | |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 34,035,941 | 446,373 | SH | DFND | 30 | 446,373 | 0 | 0 | |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 388,265 | 5,092 | SH | DFND | 31 | 5,092 | 0 | 0 | |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 593,073 | 7,778 | SH | DFND | 40 | 7,778 | 0 | 0 | |
| AAR CORP | COM | 000361105 | 238,187 | 2,877 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,877 | |
| AAR CORP | COM | 000361105 | 16,906,546 | 204,210 | SH | DFND | 30 | 204,210 | 0 | 0 | |
| AAR CORP | COM | 000361105 | 289,765 | 3,500 | SH | DFND | 31 | 3,500 | 0 | 0 | |
| AAR CORP | COM | 000361105 | 32,288 | 390 | SH | DFND | 40 | 390 | 0 | 0 | |
| AARDVARK THERAPEUTICS INC | COM | 002942100 | 313,622 | 23,895 | SH | DFND | 30 | 23,895 | 0 | 0 | |
| AARDVARK THERAPEUTICS INC | COM | 002942100 | 11,813 | 900 | SH | DFND | 31 | 900 | 0 | 0 | |
| AARDVARK THERAPEUTICS INC | COM | 002942100 | 26,814 | 2,043 | SH | DFND | 40 | 2,043 | 0 | 0 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | CALIFORNIA INTER | 00039J772 | 5,767,559 | 229,829 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 229,829 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | CALIFORNIA INTER | 00039J772 | 8,206 | 327 | SH | DFND | 40 | 327 | 0 | 0 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | CONSERVATIVE | 00039J806 | 23,514 | 569 | SH | DFND | 40 | 569 | 0 | 0 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | DISRUPTORS ETF | 00039J509 | 2,721,238 | 26,063 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,063 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | HIGH YIELD ETF | 00039J608 | 1,334,541 | 35,512 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 35,512 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | MODERATE BUFFER | 00039J798 | 39 | 1 | SH | DFND | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | NEW YORK INTERME | 00039J764 | 785,757 | 31,424 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,424 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | SHORT DURATION H | 00039J830 | 78,921,503 | 2,196,535 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,196,535 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | SHORT DURATION I | 00039J848 | 9,307 | 260 | SH | DFND | 40 | 260 | 0 | 0 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | TAX AWARE LONG M | 00039J871 | 7,898 | 316 | SH | DFND | 40 | 316 | 0 | 0 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | TAX AWARE SHRT | 00039J202 | 10,368,999 | 411,305 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 411,305 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | ULTRA SHORT INCM | 00039J103 | 24,584 | 487 | SH | DFND | 40 | 487 | 0 | 0 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | US HIGH DIVIDEND | 00039J400 | 8,228 | 102 | SH | DFND | 40 | 102 | 0 | 0 | |
| AB ACTIVE ETFS INC | US LARGE CAP STR | 00039J707 | 89,012 | 1,145 | SH | DFND | 40 | 1,145 | 0 | 0 | |
| ABACUS FCF ETF TR | ABACUS FCF INNOV | 89628W500 | 21,386 | 547 | SH | DFND | 40 | 547 | 0 | 0 | |
| ABACUS FCF ETF TR | ABACUS FCF INTER | 89628W401 | 4,724 | 149 | SH | DFND | 40 | 149 | 0 | 0 | |
| ABACUS GLOBAL MGMT INC | CL A | 00258Y104 | 1,103,771 | 129,096 | SH | DFND | 30 | 129,096 | 0 | 0 | |
| ABACUS GLOBAL MGMT INC | CL A | 00258Y104 | 15,014 | 1,756 | SH | DFND | 40 | 1,756 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 653,612,496 | 5,216,797 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,216,797 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,559,861 | 12,450 | SH | DFND | 1 | 12,450 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,668,115 | 29,277 | SH | DFND | 30 | 0 | 0 | 29,277 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 623,701,137 | 4,978,060 | SH | DFND | 30 | 4,978,060 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 14,646,025 | 116,897 | SH | DFND | 31 | 0 | 0 | 116,897 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 12,837,213 | 102,460 | SH | DFND | 31 | 102,460 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 649,879 | 5,187 | SH | DFND | 34 | 0 | 0 | 5,187 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 448,288 | 3,578 | SH | DFND | 40 | 3,578 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,148,032 | 9,163 | SH | DFND | 61 | 9,163 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 776,798 | 6,200 | SH | DFND | 6,200 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 32,815,957 | 261,920 | SH | Call | DFND | 30 | 261,920 | 0 | 0 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 61,028,759 | 487,100 | SH | Put | DFND | 30 | 487,100 | 0 | 0 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,469,427,873 | 6,431,038 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,431,038 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,942,366 | 17,254 | SH | DFND | 1 | 17,254 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 179,056,645 | 783,652 | SH | DFND | 30 | 0 | 0 | 783,652 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 369,150,500 | 1,615,609 | SH | DFND | 30 | 1,615,609 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 276,301,304 | 1,209,249 | SH | DFND | 31 | 0 | 0 | 1,209,249 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 2,947,521 | 12,900 | SH | DFND | 31 | 12,900 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 98,382,767 | 430,578 | SH | DFND | 34 | 0 | 0 | 430,578 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 249,283 | 1,091 | SH | DFND | 40 | 1,091 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 188,504 | 825 | SH | DFND | 43 | 825 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,694,025 | 7,414 | SH | DFND | 44 | 0 | 0 | 7,414 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,955,162 | 17,310 | SH | DFND | 61 | 17,310 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 126,652,007 | 554,300 | SH | Call | DFND | 30 | 554,300 | 0 | 0 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 297,037 | 1,300 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,300 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 225,222,593 | 985,700 | SH | Put | DFND | 30 | 985,700 | 0 | 0 |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 9,918 | 2,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,900 | |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 5,906 | 1,727 | SH | DFND | 30 | 1,727 | 0 | 0 | |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 6,607,238 | 1,931,941 | SH | DFND | 31 | 1,931,941 | 0 | 0 | |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 9,716 | 2,841 | SH | DFND | 40 | 2,841 | 0 | 0 | |
| ABEONA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00289Y206 | 131,750 | 25,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,000 | |
| ABEONA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00289Y206 | 566,045 | 107,409 | SH | DFND | 30 | 107,409 | 0 | 0 | |
| ABEONA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00289Y206 | 147,033 | 27,900 | SH | DFND | 31 | 27,900 | 0 | 0 | |
| ABEONA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00289Y206 | 485 | 92 | SH | DFND | 40 | 92 | 0 | 0 | |
| ABEONA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00289Y206 | 105,400 | 20,000 | SH | Put | DFND | 30 | 20,000 | 0 | 0 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1,801,703 | 14,314 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14,314 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 67,340 | 535 | SH | DFND | 1 | 535 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 29,476,237 | 234,180 | SH | DFND | 30 | 234,180 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 46,950 | 373 | SH | DFND | 40 | 373 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 3,990,079 | 31,700 | SH | Call | DFND | 30 | 31,700 | 0 | 0 |
| ABITS GROUP INC | SHS NEW | G6S34K113 | 4,872 | 946 | SH | DFND | 30 | 946 | 0 | 0 | |
| ABITS GROUP INC | SHS NEW | G6S34K113 | 221 | 43 | SH | DFND | 40 | 43 | 0 | 0 | |
| ABIVAX SA | SPONSORED ADS | 00370M103 | 109,367 | 811 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 811 | |
| ABIVAX SA | SPONSORED ADS | 00370M103 | 596,476,476 | 4,423,095 | SH | DFND | 30 | 4,423,095 | 0 | 0 | |
| ABLE VIEW GLOBAL INC | *W EXP 08/18/202 | G1149B116 | 1,586 | 54,691 | SH | DFND | 40 | 54,691 | 0 | 0 | |
| ABLE VIEW GLOBAL INC | CL B ORD SHS | G1149B108 | 1,268 | 1,878 | SH | DFND | 40 | 1,878 | 0 | 0 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 3,348,976 | 79,172 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 79,172 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 3,263,360 | 77,148 | SH | DFND | 30 | 77,148 | 0 | 0 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 252,066 | 5,959 | SH | DFND | 31 | 5,959 | 0 | 0 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 23,857 | 564 | SH | DFND | 40 | 564 | 0 | 0 | |
| ABOVE FOOD INGREDIENTS INC | *W EXP 06/28/202 | 00373V118 | 509 | 1,455 | SH | DFND | 40 | 1,455 | 0 | 0 | |
| ABOVE FOOD INGREDIENTS INC | COM | 00373V100 | 439,223 | 269,462 | SH | DFND | 30 | 269,462 | 0 | 0 | |
| ABOVE FOOD INGREDIENTS INC | COM | 00373V100 | 38,150 | 23,405 | SH | DFND | 31 | 23,405 | 0 | 0 | |
| ABOVE FOOD INGREDIENTS INC | COM | 00373V100 | 12,391 | 7,602 | SH | DFND | 40 | 7,602 | 0 | 0 | |
| ABPRO HLDGS INC | *W EXP 11/12/202 | 000847111 | 5 | 336 | SH | DFND | 40 | 336 | 0 | 0 | |
| ABPRO HLDGS INC | COM NEW | 000847202 | 427 | 101 | SH | DFND | 30 | 101 | 0 | 0 | |
| ABPRO HLDGS INC | COM NEW | 000847202 | 905 | 214 | SH | DFND | 40 | 214 | 0 | 0 | |
| ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM NEW | 003009867 | 230,790 | 15,045 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,045 | |
| ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM NEW | 003009867 | 84,447 | 5,505 | SH | DFND | 30 | 5,505 | 0 | 0 | |
| ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM NEW | 003009867 | 67,665 | 4,411 | SH | DFND | 40 | 4,411 | 0 | 0 | |
| ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN | COM | 003011111 | 13,230 | 1,024 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,024 | |
| ABRDN EMERGING MARKETS EX CH | COM | 00301W105 | 14,343 | 2,049 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,049 | |
| ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 60,465 | 3,096 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,096 | |
| ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 414,036 | 21,200 | SH | DFND | 31 | 21,200 | 0 | 0 | |
| ABRDN ETFS | BBRG ALL COMMDY | 003261203 | 1,633,821 | 52,772 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 52,772 | |
| ABRDN FDS | INTL SMALL CAP A | 003022266 | 650,930 | 18,873 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,873 | |
| ABRDN FDS | INTL SMALL CAP A | 003022266 | 35,594 | 1,032 | SH | DFND | 40 | 1,032 | 0 | 0 | |
| ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN | COM | 00302M106 | 1,521,630 | 130,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 130,500 | |
| ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC | COM | 003013109 | 8,775 | 3,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,000 | |
| ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC | COM | 003013109 | 796 | 272 | SH | DFND | 40 | 272 | 0 | 0 | |
| ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU | COM SHS BEN INT | 00326W106 | 17,086,237 | 764,143 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 764,143 | |
| ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | COM SH BEN INT | 00302L108 | 409,336 | 106,598 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 106,598 | |
| ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | COM SH BEN INT | 00302L108 | 48,000 | 12,500 | SH | DFND | 30 | 12,500 | 0 | 0 | |
| ABRDN HEALTHCARE INVESTORS | SH BEN INT | 87911J103 | 2,214,654 | 116,930 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 116,930 | |
| ABRDN HEALTHCARE INVESTORS | SH BEN INT | 87911J103 | 113,640 | 6,000 | SH | DFND | 31 | 6,000 | 0 | 0 | |
| ABRDN HEALTHCARE INVESTORS | SH BEN INT | 87911J103 | 23,713 | 1,252 | SH | DFND | 40 | 1,252 | 0 | 0 | |
| ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | SHS | 879105104 | 5,353,301 | 279,838 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 279,838 | |
| ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | SHS | 879105104 | 301,776 | 15,775 | SH | DFND | 30 | 15,775 | 0 | 0 | |
| ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI | COM | 003057106 | 2,732,391 | 505,063 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 505,063 | |
| ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI | COM | 003057106 | 1,991 | 368 | SH | DFND | 40 | 368 | 0 | 0 | |
| ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR | SH BEN INT | 87911K100 | 312,326 | 18,613 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,613 | |
| ABRDN NATL MUN INCOME FD | SH BEN INT | 24610T108 | 108,605 | 10,575 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,575 | |
| ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 2,699,416 | 18,568 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,568 | |
| ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 1,562,835 | 10,750 | SH | DFND | 30 | 10,750 | 0 | 0 | |
| ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 828,666 | 5,700 | SH | DFND | 31 | 5,700 | 0 | 0 | |
| ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 1,531,578 | 10,535 | SH | DFND | 40 | 10,535 | 0 | 0 | |
| ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 26,119,775 | 140,105 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 140,105 | |
| ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 4,685,732 | 25,134 | SH | DFND | 30 | 25,134 | 0 | 0 | |
| ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 2,648,797 | 14,208 | SH | DFND | 31 | 14,208 | 0 | 0 | |
| ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 003263100 | 9,395,714 | 45,699 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 45,699 | |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 48,554,495 | 717,837 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 717,837 | |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 68 | 1 | SH | DFND | 30 | 1 | 0 | 0 | |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 1,068,712 | 15,800 | SH | DFND | 31 | 15,800 | 0 | 0 | |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 302,486 | 4,472 | SH | DFND | 40 | 4,472 | 0 | 0 | |
| ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 2,246,917 | 230,453 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 230,453 | |
| ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND | BEN INT SHS | 87911L108 | 1,035,819 | 81,050 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 81,050 | |
| ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND | BEN INT SHS | 87911L108 | 259,434 | 20,300 | SH | DFND | 31 | 20,300 | 0 | 0 | |
| ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 20,940 | 6,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,000 | |
| ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 9,370,741 | 2,685,026 | SH | DFND | 30 | 2,685,026 | 0 | 0 | |
| ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 23,013 | 6,594 | SH | DFND | 31 | 6,594 | 0 | 0 | |
| ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 6,579 | 1,885 | SH | DFND | 40 | 1,885 | 0 | 0 | |
| ABSOLUTE SHS TR | WBI PWR FACTOR | 00400R858 | 416 | 13 | SH | DFND | 40 | 13 | 0 | 0 | |
| ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP | COM SHS | 44183U308 | 48 | 24 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP | COM SHS | 44183U308 | 198 | 100 | SH | DFND | 30 | 100 | 0 | 0 | |
| ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP | COM SHS | 44183U308 | 776 | 392 | SH | DFND | 31 | 392 | 0 | 0 | |
| ABVC BIOPHARMA INC | COM NEW | 00091F304 | 5,512 | 2,588 | SH | DFND | 40 | 2,588 | 0 | 0 | |
