The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 6,122,413 | 38,212 | SH | DFND | 1,2 | 38,212 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 19,988,925 | 159,519 | SH | DFND | 1,2,10 | 159,519 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 76,966,255 | 336,613 | SH | DFND | 1,2,5,8,10 | 336,613 | 0 | 0 | |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 73,082,900 | 1,060,062 | SH | DFND | 10 | 1,060,062 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 51,447,222 | 146,909 | SH | DFND | 1,2,5,7,10 | 146,909 | 0 | 0 | |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 758,737 | 3,609 | SH | DFND | 2,10 | 3,609 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 68,052,240 | 316,528 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 316,528 | 0 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 354,895 | 24,731 | SH | DFND | 1,2 | 24,731 | 0 | 0 | |
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 1,330,100 | 17,623 | SH | DFND | 1 | 17,623 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 9,826,049 | 89,109 | SH | DFND | 2 | 89,109 | 0 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,340,653 | 17,156 | SH | DFND | 1,2,7 | 17,156 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 3,771,014 | 22,161 | SH | DFND | 1,2,10 | 22,161 | 0 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,691,346 | 6,848 | SH | DFND | 2,7 | 6,848 | 0 | 0 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 4,374,291 | 32,173 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 32,173 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 4,424,587 | 50,669 | SH | DFND | 1,2 | 50,669 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 3,163,096 | 22,252 | SH | DFND | 1,2 | 22,252 | 0 | 0 | |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 611,000 | 11,416 | SH | DFND | 1 | 11,416 | 0 | 0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 263,553 | 5,379 | SH | DFND | 1,2 | 5,379 | 0 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 55,213,646 | 375,874 | SH | DFND | 2,5,10 | 375,874 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 296,060 | 1,896 | SH | DFND | 2 | 1,896 | 0 | 0 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 479,728 | 7,377 | SH | DFND | 1,2 | 7,377 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 15,306,518 | 73,536 | SH | DFND | 2 | 73,536 | 0 | 0 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 8,718,874 | 21,926 | SH | DFND | 2 | 21,926 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 283,244,968 | 902,470 | SH | DFND | 1,2,5 | 902,470 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 412,306,416 | 1,316,317 | SH | DFND | 2,5,7,8,10 | 1,316,317 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,751,189 | 47,714 | SH | DFND | 2 | 47,714 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 306,565,993 | 1,326,094 | SH | DFND | 1,2,5,7,8,10 | 1,326,094 | 0 | 0 | |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 778,299 | 7,799 | SH | DFND | 1,2,7 | 7,799 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 612,449 | 39,906 | SH | DFND | 1,10 | 39,906 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,842,567 | 15,982 | SH | DFND | 1,2 | 15,982 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 32,605,420 | 87,952 | SH | DFND | 1,2,5,8,10 | 87,952 | 0 | 0 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 14,456,496 | 168,983 | SH | DFND | 2 | 168,983 | 0 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 5,142,196 | 29,287 | SH | DFND | 1,2,10 | 29,287 | 0 | 0 | |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 856,372 | 6,558 | SH | DFND | 1,2 | 6,558 | 0 | 0 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 9,588,331 | 19,534 | SH | DFND | 2,5,8 | 19,534 | 0 | 0 | |
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,454,005 | 7,082 | SH | DFND | 2 | 7,082 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 53,356,881 | 162,989 | SH | DFND | 1,2,10 | 162,989 | 0 | 0 | |
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 22,860,354 | 168,970 | SH | DFND | 2,5,8,10 | 168,970 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 20,925,358 | 77,073 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 77,073 | 0 | 0 | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 646,250 | 10,074 | SH | DFND | 1 | 10,074 | 0 | 0 | |
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 211,500 | 6,201 | SH | DFND | 1 | 6,201 | 0 | 0 | |
| APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 573,558 | 23,406 | SH | DFND | 1,2 | 23,406 | 0 | 0 | |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 2,067,897 | 14,285 | SH | DFND | 2 | 14,285 | 0 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 609,312,210 | 2,239,057 | SH | DFND | 1,2,5,8,10 | 2,239,057 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 26,147,043 | 101,592 | SH | DFND | 1,2,10 | 101,592 | 0 | 0 | |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 53,690,257 | 79,405 | SH | DFND | 1,2,10 | 79,405 | 0 | 0 | |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,065,575 | 11,109 | SH | DFND | 2 | 11,109 | 0 | 0 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 971,015 | 16,879 | SH | DFND | 1,2 | 16,879 | 0 | 0 | |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 946,505 | 5,856 | SH | DFND | 2 | 5,856 | 0 | 0 | |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 39,081,034 | 298,144 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 298,144 | 0 | 0 | |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 201,351 | 21,557 | SH | DFND | 10 | 21,557 | 0 | 0 | |
| ASML Holding NV | NY Reg Shrs | N07059210 | 11,981,096 | 11,160 | SH | DFND | 1,5,10 | 11,160 | 0 | 0 | |
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 371,150 | 1,541 | SH | DFND | 2 | 1,541 | 0 | 0 | |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 31,308,212 | 1,260,369 | SH | DFND | 1,2,10 | 1,260,369 | 0 | 0 | |
| ATI INC | COM | 01741R102 | 415,950 | 3,593 | SH | DFND | 1 | 3,593 | 0 | 0 | |
| ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 6,620,441 | 40,812 | SH | DFND | 1,2,10 | 40,812 | 0 | 0 | |
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 764,896 | 4,565 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,565 | 0 | 0 | |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 24,717,812 | 83,449 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 83,449 | 0 | 0 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 4,566,865 | 17,719 | SH | DFND | 1,2,7,10 | 17,719 | 0 | 0 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 16,431,142 | 4,844 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,844 | 0 | 0 | |
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,834,630 | 10,121 | SH | DFND | 1,2 | 10,121 | 0 | 0 | |
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,266,761 | 6,941 | SH | DFND | 1,2 | 6,941 | 0 | 0 | |
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1,599,481 | 2,812 | SH | DFND | 2,10 | 2,812 | 0 | 0 | |
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 2,698,376 | 20,548 | SH | DFND | 5,10 | 20,548 | 0 | 0 | |
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 22,989,526 | 504,131 | SH | DFND | 1,2,5,8 | 504,131 | 0 | 0 | |
| BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 212,675 | 1,386 | SH | DFND | 1 | 1,386 | 0 | 0 | |
| BALL CORP | COM | 058498106 | 741,315 | 13,995 | SH | DFND | 2 | 13,995 | 0 | 0 | |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 50,644,567 | 919,080 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 919,080 | 0 | 0 | |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 23,693,516 | 204,082 | SH | DFND | 1,2 | 204,082 | 0 | 0 | |
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | 06849F108 | 1,344,200 | 30,671 | SH | DFND | 1,7 | 30,671 | 0 | 0 | |
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 2,101,882 | 109,952 | SH | DFND | 1,2 | 109,952 | 0 | 0 | |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 5,530,854 | 28,441 | SH | DFND | 1,2,5 | 28,441 | 0 | 0 | |
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 3,670,151 | 52,341 | SH | DFND | 2 | 52,341 | 0 | 0 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 68,253,957 | 135,493 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 135,493 | 0 | 0 | |
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 5,738,550 | 85,536 | SH | DFND | 1,2 | 85,536 | 0 | 0 | |
| BEYOND INC | COM | 690370101 | 104,575 | 19,187 | SH | DFND | 1 | 19,187 | 0 | 0 | |
| BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 670,544 | 11,384 | SH | DFND | 1,2 | 11,384 | 0 | 0 | |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 147,840 | 19,249 | SH | DFND | 10 | 19,249 | 0 | 0 | |
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 25,862,676 | 146,951 | SH | DFND | 1,2 | 146,951 | 0 | 0 | |
| BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 404,200 | 4,260 | SH | DFND | 1 | 4,260 | 0 | 0 | |
| BITFARMS LTD | COM | 09173B107 | 480,270 | 199,200 | SH | DFND | 10 | 199,200 | 0 | 0 | |
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 5,415,201 | 5,054 | SH | DFND | 1,2,10 | 5,054 | 0 | 0 | |
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 16,660,597 | 107,864 | SH | DFND | 1,2,5,8 | 107,864 | 0 | 0 | |
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | 9,917,916 | 151,814 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 151,814 | 0 | 0 | |
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 211,528 | 2,451 | SH | DFND | 10 | 2,451 | 0 | 0 | |
| BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 296,100 | 19,713 | SH | DFND | 1 | 19,713 | 0 | 0 | |
| BOEING CO | COM | 097023105 | 12,148,893 | 55,887 | SH | DFND | 1,2,10 | 55,887 | 0 | 0 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 48,478,071 | 9,046 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 9,046 | 0 | 0 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 12,910,741 | 135,150 | SH | DFND | 2,5,10 | 135,150 | 0 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 34,623,885 | 641,487 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 641,487 | 0 | 0 | |
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 302,826,367 | 874,300 | SH | DFND | 1,2,5,8,10 | 874,300 | 0 | 0 | |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 801,403 | 3,591 | SH | DFND | 2 | 3,591 | 0 | 0 | |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SUB VTG A | 11276H106 | 213,244 | 4,697 | SH | DFND | 2 | 4,697 | 0 | 0 | |
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 665,176 | 8,346 | SH | DFND | 2 | 8,346 | 0 | 0 | |
| BRUKER CORP | COM | 116794108 | 224,425 | 4,746 | SH | DFND | 1 | 4,746 | 0 | 0 | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 2,745,589 | 26,624 | SH | DFND | 1,2 | 26,624 | 0 | 0 | |
| BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 1,835,931 | 6,356 | SH | DFND | 2 | 6,356 | 0 | 0 | |
| BXP INC | COM | 101121101 | 2,417,366 | 35,830 | SH | DFND | 1,2 | 35,830 | 0 | 0 | |
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 4,182,814 | 26,019 | SH | DFND | 2 | 26,019 | 0 | 0 | |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 10,514,564 | 33,602 | SH | DFND | 1,2,10 | 33,602 | 0 | 0 | |
| CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 332,882 | 3,025 | SH | DFND | 2,7 | 3,025 | 0 | 0 | |
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 8,008,800 | 87,115 | SH | DFND | 1 | 87,115 | 0 | 0 | |
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 7,908,000 | 80,000 | SH | DFND | 2 | 80,000 | 0 | 0 | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 7,804,780 | 106,000 | SH | DFND | 2 | 106,000 | 0 | 0 | |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 45,644,592 | 188,331 | SH | DFND | 1,2,10 | 188,331 | 0 | 0 | |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 16,499,600 | 80,205 | SH | DFND | 1,2 | 80,205 | 0 | 0 | |
| CARNIVAL CORP | Common Stock | 143658300 | 2,691,039 | 87,830 | SH | DFND | 1,2 | 87,830 | 0 | 0 | |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 310,200 | 972 | SH | DFND | 1 | 972 | 0 | 0 | |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 4,634,104 | 87,533 | SH | DFND | 2,5,8,10 | 87,533 | 0 | 0 | |
| CARVANA CO | CL A | 146869102 | 1,696,520 | 4,020 | SH | DFND | 2 | 4,020 | 0 | 0 | |
| CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 505,250 | 904 | SH | DFND | 1 | 904 | 0 | 0 | |
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 13,600,806 | 23,711 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 23,711 | 0 | 0 | |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 807,969 | 3,219 | SH | DFND | 2 | 3,219 | 0 | 0 | |
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 2,762,479 | 17,096 | SH | DFND | 1,2 | 17,096 | 0 | 0 | |
| CDW CORP | COM | 12514G108 | 2,653,258 | 19,410 | SH | DFND | 1,2,7 | 19,410 | 0 | 0 | |
| CELESTICA INC | COM | 15101Q207 | 2,688,400 | 8,924 | SH | DFND | 1 | 8,924 | 0 | 0 | |
| CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 767,275 | 16,678 | SH | DFND | 1 | 16,678 | 0 | 0 | |
| CENCORA INC | COM | 03073E105 | 2,014,341 | 5,964 | SH | DFND | 2 | 5,964 | 0 | 0 | |
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 7,486,589 | 181,249 | SH | DFND | 1,2 | 181,249 | 0 | 0 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 773,622 | 20,184 | SH | DFND | 1,2 | 20,184 | 0 | 0 | |
| CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 1,256,302 | 16,302 | SH | DFND | 1,2,10 | 16,302 | 0 | 0 | |
| CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 1,444,842 | 15,864 | SH | DFND | 2 | 15,864 | 0 | 0 | |
| CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 2,786,536 | 13,969 | SH | DFND | 2 | 13,969 | 0 | 0 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 7,152,533 | 34,259 | SH | DFND | 1,2 | 34,259 | 0 | 0 | |
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 14,632,815 | 95,922 | SH | DFND | 1,2,5 | 95,922 | 0 | 0 | |
| CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 227,950 | 6,895 | SH | DFND | 1 | 6,895 | 0 | 0 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 7,816,672 | 210,849 | SH | DFND | 1,2,5,8,10 | 210,849 | 0 | 0 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 870,950 | 10,387 | SH | DFND | 2 | 10,387 | 0 | 0 | |
| CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 4,483,951 | 27,455 | SH | DFND | 2 | 27,455 | 0 | 0 | |
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 2,311,356 | 12,260 | SH | DFND | 2,10 | 12,260 | 0 | 0 | |
| CIPHER MINING INC | COM | 17253J106 | 698,849 | 47,310 | SH | DFND | 10 | 47,310 | 0 | 0 | |
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 71,723,765 | 930,632 | SH | DFND | 1,2,7,10 | 930,632 | 0 | 0 | |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 21,649,206 | 185,515 | SH | DFND | 1,2,10 | 185,515 | 0 | 0 | |
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 5,058,663 | 86,606 | SH | DFND | 1,2 | 86,606 | 0 | 0 | |
| CLEANSPARK INC | COM NEW | 18452B209 | 853,807 | 81,863 | SH | DFND | 10 | 81,863 | 0 | 0 | |
| CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 3,733,593 | 36,984 | SH | DFND | 1,2 | 36,984 | 0 | 0 | |
| CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 13,267,704 | 67,065 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 67,065 | 0 | 0 | |
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 10,911,280 | 39,943 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 39,943 | 0 | 0 | |
| CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 604,895 | 8,650 | SH | DFND | 2 | 8,650 | 0 | 0 | |
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | 11,146,431 | 159,369 | SH | DFND | 1,2,10 | 159,369 | 0 | 0 | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 16,055,604 | 193,422 | SH | DFND | 2,10 | 193,422 | 0 | 0 | |
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 70,261,550 | 308,762 | SH | DFND | 1,2,5,11 | 308,762 | 0 | 0 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 15,023,210 | 190,116 | SH | DFND | 2,10 | 190,116 | 0 | 0 | |
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 21,218,671 | 709,850 | SH | DFND | 1,2,10 | 709,850 | 0 | 0 | |
| COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 933,290 | 1,000 | SH | DFND | 2 | 1,000 | 0 | 0 | |
| COMMERCIAL METALS CO | COM | 201723103 | 721,130 | 10,416 | SH | DFND | 1,2 | 10,416 | 0 | 0 | |
| COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y852 | 83,659,346 | 708,970 | SH | DFND | 1,5,8 | 708,970 | 0 | 0 | |
| CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 2,427,394 | 140,170 | SH | DFND | 1,2 | 140,170 | 0 | 0 | |
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 5,092,036 | 54,397 | SH | DFND | 1,2,10 | 54,397 | 0 | 0 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 1,102,849 | 11,104 | SH | DFND | 2 | 11,104 | 0 | 0 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 17,943,887 | 129,580 | SH | DFND | 1,2,7 | 129,580 | 0 | 0 | |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 14,677,471 | 41,399 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 41,399 | 0 | 0 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y407 | 923,550 | 7,697 | SH | DFND | 1 | 7,697 | 0 | 0 | |
| CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y308 | 2,278,325 | 29,246 | SH | DFND | 1 | 29,246 | 0 | 0 | |
| COOPER COS INC | COM | 216648501 | 1,539,456 | 18,694 | SH | DFND | 1,2 | 18,694 | 0 | 0 | |
| COPART INC | COM | 217204106 | 3,228,570 | 82,313 | SH | DFND | 2,5 | 82,313 | 0 | 0 | |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | COM | 21874A106 | 1,401,354 | 95,314 | SH | DFND | 10 | 95,314 | 0 | 0 | |
| COREWEAVE INC | COM CL A | 21873S108 | 3,396,028 | 46,898 | SH | DFND | 1,10 | 46,898 | 0 | 0 | |
| CORNING INC | COM | 219350105 | 39,896,359 | 455,025 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 455,025 | 0 | 0 | |
| CORPAY INC | COM SHS | 219948106 | 679,324 | 2,256 | SH | DFND | 1,2 | 2,256 | 0 | 0 | |
| CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 14,271,212 | 212,879 | SH | DFND | 1,2,10 | 212,879 | 0 | 0 | |
| COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 941,300 | 14,005 | SH | DFND | 1,2 | 14,005 | 0 | 0 | |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 26,056,571 | 30,173 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 30,173 | 0 | 0 | |
| COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 614,267 | 23,359 | SH | DFND | 1,2 | 23,359 | 0 | 0 | |
| COUPANG INC | CL A | 22266T109 | 232,650 | 9,795 | SH | DFND | 1 | 9,795 | 0 | 0 | |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | ORDINARY SHARES | G25457105 | 269,901 | 1,863 | SH | DFND | 1,10 | 1,863 | 0 | 0 | |
| CROCS INC | COM | 227046109 | 2,744,800 | 32,101 | SH | DFND | 1 | 32,101 | 0 | 0 | |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 24,332,539 | 51,704 | SH | DFND | 1,2,10 | 51,704 | 0 | 0 | |
| CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 21,010,303 | 236,334 | SH | DFND | 1,2 | 236,334 | 0 | 0 | |
| CSX CORP | COM | 126408103 | 2,687,300 | 74,057 | SH | DFND | 1,2,10 | 74,057 | 0 | 0 | |
| CUMMINS INC | COM | 231021106 | 3,037,381 | 5,941 | SH | DFND | 1,2 | 5,941 | 0 | 0 | |
| CURTISS WRIGHT CORP | COM | 231561101 | 1,359,475 | 2,451 | SH | DFND | 1 | 2,451 | 0 | 0 | |
| CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 23,688,265 | 298,466 | SH | DFND | 1,2,10 | 298,466 | 0 | 0 | |
| D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 2,209,853 | 15,309 | SH | DFND | 1,2 | 15,309 | 0 | 0 | |
| DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 14,969,361 | 65,334 | SH | DFND | 1,2,10 | 65,334 | 0 | 0 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 706,252 | 3,837 | SH | DFND | 2,10 | 3,837 | 0 | 0 | |
| DARLING INGREDIENTS INC | COM | 237266101 | 207,975 | 5,751 | SH | DFND | 1 | 5,751 | 0 | 0 | |
| DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 3,571,235 | 26,124 | SH | DFND | 1,2,10 | 26,124 | 0 | 0 | |
| DAVITA INC | COM | 23918K108 | 1,923,645 | 16,932 | SH | DFND | 2 | 16,932 | 0 | 0 | |
| DAYFORCE INC | COM | 15677J108 | 340,544 | 4,924 | SH | DFND | 2 | 4,924 | 0 | 0 | |
| DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 3,002,773 | 28,952 | SH | DFND | 1,2 | 28,952 | 0 | 0 | |
| DEERE & CO | COM | 244199105 | 10,804,503 | 23,161 | SH | DFND | 1,2,5,8,10 | 23,161 | 0 | 0 | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 5,026,287 | 39,557 | SH | DFND | 1,2,7,10 | 39,557 | 0 | 0 | |
| DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 19,099,542 | 274,528 | SH | DFND | 2,5,7,10 | 274,528 | 0 | 0 | |
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 7,516,084 | 205,702 | SH | DFND | 1,2 | 205,702 | 0 | 0 | |
| DEXCOM INC | COM | 252131107 | 1,301,760 | 19,573 | SH | DFND | 1,2,10 | 19,573 | 0 | 0 | |
| DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 1,725,400 | 20,000 | SH | DFND | 2 | 20,000 | 0 | 0 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 928,366 | 6,178 | SH | DFND | 1,2 | 6,178 | 0 | 0 | |
| DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 2,995,064 | 19,354 | SH | DFND | 1,2 | 19,354 | 0 | 0 | |
| DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 93,218,460 | 818,435 | SH | DFND | 1,2,5,8,10 | 818,435 | 0 | 0 | |
| DOCUSIGN INC | COM | 256163106 | 2,498,512 | 36,384 | SH | DFND | 1,5 | 36,384 | 0 | 0 | |
| DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 15,413,990 | 115,978 | SH | DFND | 1,2 | 115,978 | 0 | 0 | |
| DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 10,667,646 | 86,715 | SH | DFND | 1,2 | 86,715 | 0 | 0 | |
| DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 1,439,721 | 24,573 | SH | DFND | 1,2 | 24,573 | 0 | 0 | |
| DOMINOS PIZZA INC | COM | 25754A201 | 533,946 | 1,281 | SH | DFND | 2 | 1,281 | 0 | 0 | |
| DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 7,188,776 | 31,671 | SH | DFND | 1,2,5,10 | 31,671 | 0 | 0 | |
| DOVER CORP | COM | 260003108 | 844,868 | 4,327 | SH | DFND | 1,2 | 4,327 | 0 | 0 | |
| DOW INC | COM | 260557103 | 995,350 | 42,572 | SH | DFND | 1,2 | 42,572 | 0 | 0 | |
| DRAFTKINGS INC NEW | COM CL A | 26142V105 | 7,904,225 | 226,207 | SH | DFND | 1 | 226,207 | 0 | 0 | |
| DROPBOX INC | CL A | 26210C104 | 920,152 | 33,010 | SH | DFND | 5 | 33,010 | 0 | 0 | |
| DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 761,498 | 5,904 | SH | DFND | 2 | 5,904 | 0 | 0 | |
