19 February 2026
RELX PLC
Transactions in own shares
RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 1,600,000 RELX PLC ordinary shares of 14 51/116 pence each on the London Stock Exchange. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 21,387,957 ordinary shares in treasury, and has 1,806,839,513 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 2 January 2026 RELX PLC has purchased 17,280,085 ordinary shares.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.
RELX PLC
Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/116 pence each
Issuer name: | RELX PLC |
ISIN: | GB00B2B0DG97 |
Intermediary name: | UBS AG London Branch |
Intermediary Code: | UBSWGB2L |
Time zone: | UTC |
Currency: | GBP |
Aggregated information
Date of purchase: | 19 February 2026 |
Number of ordinary shares purchased: | 1,600,000 |
Highest price paid per share (p): | 2353 |
Lowest price paid per share (p): | 2253 |
Volume weighted average price paid per share (p): | 2315.9134 |
Disaggregated information
Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (p) | Platform Code | Transaction reference number | |
19-Feb-2026 | 16:21:51 | 705 | 2295.00 | XLON | 1282227 | |
19-Feb-2026 | 16:21:51 | 57 | 2295.00 | XLON | 1282223 | |
19-Feb-2026 | 16:21:51 | 74 | 2295.00 | XLON | 1282225 | |
19-Feb-2026 | 16:21:51 | 7 | 2295.00 | XLON | 1282221 | |
19-Feb-2026 | 16:21:51 | 1,589 | 2295.00 | XLON | 1282217 | |
19-Feb-2026 | 16:21:51 | 1,702 | 2295.00 | XLON | 1282219 | |
19-Feb-2026 | 16:21:51 | 1,551 | 2295.00 | XLON | 1282215 | |
19-Feb-2026 | 16:20:47 | 245 | 2294.00 | XLON | 1279615 | |
19-Feb-2026 | 16:20:47 | 1,274 | 2294.00 | XLON | 1279613 | |
19-Feb-2026 | 16:20:35 | 251 | 2296.00 | XLON | 1279167 | |
19-Feb-2026 | 16:20:35 | 1,274 | 2296.00 | XLON | 1279165 | |
19-Feb-2026 | 16:20:35 | 2,520 | 2296.00 | XLON | 1279162 | |
19-Feb-2026 | 16:20:05 | 2,869 | 2295.00 | XLON | 1278082 | |
19-Feb-2026 | 16:20:04 | 280 | 2295.00 | XLON | 1278077 | |
19-Feb-2026 | 16:20:04 | 61 | 2295.00 | XLON | 1278075 |
19-Feb-2026 | 16:20:04 | 56 | 2295.00 | XLON | 1278073 | |
19-Feb-2026 | 16:20:04 | 981 | 2295.00 | XLON | 1278071 | |
19-Feb-2026 | 16:20:04 | 1,274 | 2295.00 | XLON | 1278069 | |
19-Feb-2026 | 16:19:26 | 2,205 | 2295.00 | XLON | 1273442 | |
19-Feb-2026 | 16:19:02 | 347 | 2294.00 | XLON | 1272571 | |
19-Feb-2026 | 16:19:02 | 16 | 2294.00 | XLON | 1272567 | |
19-Feb-2026 | 16:19:02 | 1,109 | 2294.00 | XLON | 1272569 | |
19-Feb-2026 | 16:19:00 | 4,756 | 2295.00 | XLON | 1272415 | |
19-Feb-2026 | 16:19:00 | 436 | 2295.00 | XLON | 1272413 | |
19-Feb-2026 | 16:19:00 | 179 | 2295.00 | XLON | 1272411 | |
19-Feb-2026 | 16:19:00 | 446 | 2295.00 | XLON | 1272409 | |
19-Feb-2026 | 16:18:58 | 109 | 2294.00 | XLON | 1272321 | |
19-Feb-2026 | 16:18:56 | 97 | 2294.00 | XLON | 1272245 | |
19-Feb-2026 | 16:18:56 | 77 | 2294.00 | XLON | 1272235 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 558 | 2293.00 | XLON | 1269718 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 963 | 2293.00 | XLON | 1269716 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 37 | 2293.00 | XLON | 1269714 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 50 | 2293.00 | XLON | 1269709 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 270 | 2293.00 | XLON | 1269707 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 130 | 2293.00 | XLON | 1269705 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 98 | 2293.00 | XLON | 1269703 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 2,925 | 2293.00 | XLON | 1269699 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 100 | 2293.00 | XLON | 1269701 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 900 | 2293.00 | XLON | 1269697 | |
19-Feb-2026 | 16:17:54 | 526 | 2293.00 | XLON | 1269695 | |
19-Feb-2026 | 16:17:03 | 1,317 | 2294.00 | XLON | 1267743 | |
19-Feb-2026 | 16:17:03 | 506 | 2294.00 | XLON | 1267741 | |
19-Feb-2026 | 16:17:03 | 201 | 2294.00 | XLON | 1267739 | |
19-Feb-2026 | 16:17:03 | 201 | 2294.00 | XLON | 1267737 | |
19-Feb-2026 | 16:17:03 | 59 | 2294.00 | XLON | 1267735 | |
19-Feb-2026 | 16:17:03 | 384 | 2294.00 | XLON | 1267725 | |
19-Feb-2026 | 16:17:03 | 100 | 2294.00 | XLON | 1267727 | |
19-Feb-2026 | 16:16:46 | 94 | 2295.00 | XLON | 1267216 | |
19-Feb-2026 | 16:16:41 | 606 | 2294.00 | XLON | 1266984 | |
19-Feb-2026 | 16:16:41 | 648 | 2294.00 | XLON | 1266982 | |
19-Feb-2026 | 16:16:40 | 1,490 | 2294.00 | XLON | 1266980 | |
19-Feb-2026 | 16:16:13 | 799 | 2295.00 | XLON | 1265622 | |
19-Feb-2026 | 16:16:13 | 1,135 | 2295.00 | XLON | 1265620 | |
19-Feb-2026 | 16:16:13 | 1,807 | 2295.00 | XLON | 1265617 | |
19-Feb-2026 | 16:15:40 | 1,274 | 2296.00 | XLON | 1264252 | |
19-Feb-2026 | 16:15:40 | 1,864 | 2296.00 | XLON | 1264250 | |
19-Feb-2026 | 16:15:40 | 1,469 | 2296.00 | XLON | 1264248 | |
19-Feb-2026 | 16:15:16 | 56 | 2294.00 | XLON | 1263079 | |
19-Feb-2026 | 16:15:16 | 74 | 2294.00 | XLON | 1263077 | |
19-Feb-2026 | 16:15:16 | 1,774 | 2294.00 | XLON | 1263075 | |
19-Feb-2026 | 16:15:16 | 492 | 2294.00 | XLON | 1263073 | |
19-Feb-2026 | 16:15:05 | 6 | 2294.00 | XLON | 1262517 | |
19-Feb-2026 | 16:15:04 | 164 | 2294.00 | XLON | 1262479 | |
19-Feb-2026 | 16:15:04 | 787 | 2294.00 | XLON | 1262477 | |
19-Feb-2026 | 16:14:41 | 2,711 | 2294.00 | XLON | 1258585 | |
19-Feb-2026 | 16:14:17 | 281 | 2293.00 | XLON | 1257812 | |
19-Feb-2026 | 16:14:17 | 1,274 | 2293.00 | XLON | 1257810 | |
19-Feb-2026 | 16:14:17 | 421 | 2293.00 | XLON | 1257808 | |
19-Feb-2026 | 16:14:17 | 1,274 | 2293.00 | XLON | 1257806 | |
19-Feb-2026 | 16:13:55 | 284 | 2291.00 | XLON | 1257193 | |
19-Feb-2026 | 16:13:38 | 1,274 | 2291.00 | XLON | 1256574 | |
19-Feb-2026 | 16:13:38 | 257 | 2291.00 | XLON | 1256576 | |
19-Feb-2026 | 16:13:28 | 1,534 | 2292.00 | XLON | 1256196 |
19-Feb-2026 | 16:13:03 | 170 | 2289.00 | XLON | 1254973 | |
19-Feb-2026 | 16:13:03 | 85 | 2289.00 | XLON | 1254977 | |
19-Feb-2026 | 16:13:03 | 980 | 2289.00 | XLON | 1254975 | |
19-Feb-2026 | 16:13:03 | 397 | 2289.00 | XLON | 1254971 | |
19-Feb-2026 | 16:13:03 | 1,274 | 2289.00 | XLON | 1254969 | |
19-Feb-2026 | 16:13:03 | 1,720 | 2289.00 | XLON | 1254967 | |
19-Feb-2026 | 16:13:03 | 2,457 | 2289.00 | XLON | 1254965 | |
19-Feb-2026 | 16:12:43 | 191 | 2289.00 | XLON | 1254443 | |
19-Feb-2026 | 16:12:43 | 796 | 2289.00 | XLON | 1254441 | |
19-Feb-2026 | 16:12:43 | 1 | 2289.00 | XLON | 1254439 | |
19-Feb-2026 | 16:11:44 | 180 | 2288.00 | XLON | 1252296 | |
19-Feb-2026 | 16:11:44 | 1,274 | 2288.00 | XLON | 1252294 | |
19-Feb-2026 | 16:11:32 | 1,362 | 2289.00 | XLON | 1251908 | |
19-Feb-2026 | 16:11:30 | 4,851 | 2290.00 | XLON | 1251869 | |
19-Feb-2026 | 16:10:32 | 1,466 | 2290.00 | XLON | 1250045 | |
19-Feb-2026 | 16:10:28 | 75 | 2289.00 | XLON | 1249933 | |
19-Feb-2026 | 16:10:28 | 64 | 2289.00 | XLON | 1249935 | |
19-Feb-2026 | 16:10:15 | 422 | 2291.00 | XLON | 1249547 | |
19-Feb-2026 | 16:10:15 | 328 | 2291.00 | XLON | 1249545 | |
19-Feb-2026 | 16:10:15 | 840 | 2291.00 | XLON | 1249543 | |
19-Feb-2026 | 16:09:55 | 1,119 | 2293.00 | XLON | 1245574 | |
19-Feb-2026 | 16:09:55 | 240 | 2293.00 | XLON | 1245572 | |
19-Feb-2026 | 16:09:54 | 200 | 2293.00 | XLON | 1245563 | |
19-Feb-2026 | 16:09:51 | 712 | 2293.00 | XLON | 1245451 | |
19-Feb-2026 | 16:09:51 | 836 | 2293.00 | XLON | 1245449 | |
19-Feb-2026 | 16:09:49 | 1,519 | 2293.00 | XLON | 1245422 | |
19-Feb-2026 | 16:09:15 | 420 | 2297.00 | XLON | 1244546 | |
19-Feb-2026 | 16:09:15 | 404 | 2297.00 | XLON | 1244544 | |
19-Feb-2026 | 16:09:15 | 149 | 2297.00 | XLON | 1244542 | |
19-Feb-2026 | 16:09:15 | 1,274 | 2297.00 | XLON | 1244540 | |
19-Feb-2026 | 16:08:50 | 280 | 2295.00 | XLON | 1243553 | |
19-Feb-2026 | 16:08:50 | 1,274 | 2295.00 | XLON | 1243551 | |
19-Feb-2026 | 16:08:50 | 280 | 2295.00 | XLON | 1243555 | |
19-Feb-2026 | 16:08:45 | 57 | 2295.00 | XLON | 1243445 | |
19-Feb-2026 | 16:08:45 | 71 | 2295.00 | XLON | 1243443 | |
19-Feb-2026 | 16:08:45 | 1,274 | 2295.00 | XLON | 1243441 | |
19-Feb-2026 | 16:08:33 | 4,069 | 2295.00 | XLON | 1243153 | |
19-Feb-2026 | 16:08:33 | 130 | 2295.00 | XLON | 1243151 | |
19-Feb-2026 | 16:08:33 | 111 | 2295.00 | XLON | 1243135 | |
19-Feb-2026 | 16:07:35 | 489 | 2294.00 | XLON | 1241453 | |
19-Feb-2026 | 16:07:35 | 981 | 2294.00 | XLON | 1241451 | |
19-Feb-2026 | 16:07:35 | 191 | 2294.00 | XLON | 1241449 | |
19-Feb-2026 | 16:07:35 | 467 | 2294.00 | XLON | 1241447 | |
19-Feb-2026 | 16:07:35 | 1,438 | 2294.00 | XLON | 1241445 | |
19-Feb-2026 | 16:07:35 | 685 | 2294.00 | XLON | 1241443 | |
19-Feb-2026 | 16:07:18 | 104 | 2294.00 | XLON | 1240936 | |
19-Feb-2026 | 16:07:18 | 313 | 2294.00 | XLON | 1240926 | |
19-Feb-2026 | 16:07:18 | 469 | 2294.00 | XLON | 1240928 | |
19-Feb-2026 | 16:07:18 | 535 | 2294.00 | XLON | 1240930 | |
19-Feb-2026 | 16:07:18 | 45 | 2294.00 | XLON | 1240932 | |
19-Feb-2026 | 16:06:48 | 1,561 | 2294.00 | XLON | 1240064 | |
19-Feb-2026 | 16:06:48 | 250 | 2294.00 | XLON | 1240062 | |
19-Feb-2026 | 16:06:47 | 200 | 2294.00 | XLON | 1240038 | |
19-Feb-2026 | 16:06:47 | 606 | 2294.00 | XLON | 1240036 | |
19-Feb-2026 | 16:06:47 | 3,042 | 2294.00 | XLON | 1240034 | |
19-Feb-2026 | 16:05:44 | 548 | 2293.00 | XLON | 1238171 | |
19-Feb-2026 | 16:05:44 | 416 | 2293.00 | XLON | 1238173 | |
19-Feb-2026 | 16:05:44 | 1,274 | 2293.00 | XLON | 1238169 |
19-Feb-2026 | 16:05:31 | 57 | 2293.00 | XLON | 1237895 | |
19-Feb-2026 | 16:05:31 | 873 | 2293.00 | XLON | 1237893 | |
19-Feb-2026 | 16:05:16 | 294 | 2292.00 | XLON | 1237417 | |
19-Feb-2026 | 16:05:16 | 1,274 | 2292.00 | XLON | 1237415 | |
19-Feb-2026 | 16:04:57 | 111 | 2294.00 | XLON | 1233946 | |
19-Feb-2026 | 16:04:57 | 111 | 2294.00 | XLON | 1233944 | |
19-Feb-2026 | 16:04:57 | 1,274 | 2294.00 | XLON | 1233942 | |
19-Feb-2026 | 16:04:57 | 1,272 | 2294.00 | XLON | 1233940 | |
19-Feb-2026 | 16:04:57 | 280 | 2294.00 | XLON | 1233938 | |
19-Feb-2026 | 16:04:57 | 1,274 | 2294.00 | XLON | 1233936 | |
19-Feb-2026 | 16:04:57 | 2,424 | 2294.00 | XLON | 1233934 | |
19-Feb-2026 | 16:04:11 | 183 | 2292.00 | XLON | 1232627 | |
19-Feb-2026 | 16:04:11 | 85 | 2292.00 | XLON | 1232625 | |
19-Feb-2026 | 16:04:11 | 1,089 | 2292.00 | XLON | 1232623 | |
19-Feb-2026 | 16:03:48 | 1,554 | 2291.00 | XLON | 1231821 | |
19-Feb-2026 | 16:03:48 | 421 | 2292.00 | XLON | 1231812 | |
19-Feb-2026 | 16:03:48 | 115 | 2292.00 | XLON | 1231810 | |
19-Feb-2026 | 16:03:48 | 1,274 | 2292.00 | XLON | 1231808 | |
19-Feb-2026 | 16:03:18 | 63 | 2288.00 | XLON | 1231075 | |
19-Feb-2026 | 16:03:18 | 570 | 2288.00 | XLON | 1231073 | |
19-Feb-2026 | 16:03:18 | 1,274 | 2288.00 | XLON | 1231071 | |
19-Feb-2026 | 16:03:01 | 1,360 | 2289.00 | XLON | 1230517 | |
19-Feb-2026 | 16:03:01 | 1,451 | 2290.00 | XLON | 1230507 | |
19-Feb-2026 | 16:02:29 | 1,445 | 2291.00 | XLON | 1229631 | |
19-Feb-2026 | 16:02:13 | 1,274 | 2292.00 | XLON | 1229068 | |
19-Feb-2026 | 16:02:13 | 287 | 2292.00 | XLON | 1229070 | |
19-Feb-2026 | 16:02:02 | 116 | 2294.00 | XLON | 1228717 | |
19-Feb-2026 | 16:02:02 | 1,274 | 2294.00 | XLON | 1228715 | |
19-Feb-2026 | 16:01:50 | 1,174 | 2294.00 | XLON | 1228417 | |
19-Feb-2026 | 16:01:50 | 1,500 | 2294.00 | XLON | 1228415 | |
19-Feb-2026 | 16:01:49 | 916 | 2295.00 | XLON | 1228411 | |
19-Feb-2026 | 16:01:49 | 1,617 | 2295.00 | XLON | 1228409 | |
19-Feb-2026 | 16:01:07 | 170 | 2294.00 | XLON | 1227052 | |
19-Feb-2026 | 16:01:07 | 1,274 | 2294.00 | XLON | 1227050 | |
19-Feb-2026 | 16:00:50 | 211 | 2295.00 | XLON | 1226305 | |
19-Feb-2026 | 16:00:50 | 947 | 2295.00 | XLON | 1226303 | |
19-Feb-2026 | 16:00:50 | 206 | 2295.00 | XLON | 1226295 | |
19-Feb-2026 | 16:00:50 | 981 | 2295.00 | XLON | 1226293 | |
19-Feb-2026 | 16:00:50 | 1,400 | 2295.00 | XLON | 1226291 | |
19-Feb-2026 | 16:00:50 | 606 | 2295.00 | XLON | 1226297 | |
19-Feb-2026 | 16:00:50 | 463 | 2295.00 | XLON | 1226301 | |
19-Feb-2026 | 16:00:50 | 121 | 2295.00 | XLON | 1226299 | |
19-Feb-2026 | 16:00:50 | 1,274 | 2295.00 | XLON | 1226289 | |
19-Feb-2026 | 16:00:50 | 1,718 | 2295.00 | XLON | 1226287 | |
19-Feb-2026 | 15:59:35 | 91 | 2295.00 | XLON | 1217963 | |
19-Feb-2026 | 15:59:35 | 1,282 | 2295.00 | XLON | 1217965 | |
19-Feb-2026 | 15:59:33 | 160 | 2295.00 | XLON | 1217805 | |
19-Feb-2026 | 15:59:33 | 921 | 2295.00 | XLON | 1217803 | |
19-Feb-2026 | 15:59:33 | 374 | 2295.00 | XLON | 1217801 | |
19-Feb-2026 | 15:59:26 | 1,414 | 2295.00 | XLON | 1217518 | |
19-Feb-2026 | 15:58:46 | 1,544 | 2294.00 | XLON | 1216355 | |
19-Feb-2026 | 15:58:32 | 66 | 2297.00 | XLON | 1216073 | |
19-Feb-2026 | 15:58:32 | 1,274 | 2297.00 | XLON | 1216071 | |
19-Feb-2026 | 15:58:32 | 100 | 2297.00 | XLON | 1216069 | |
19-Feb-2026 | 15:58:32 | 407 | 2297.00 | XLON | 1216061 | |
19-Feb-2026 | 15:58:32 | 680 | 2297.00 | XLON | 1216057 | |
19-Feb-2026 | 15:58:32 | 200 | 2297.00 | XLON | 1216059 | |
19-Feb-2026 | 15:58:32 | 49 | 2297.00 | XLON | 1216063 |
19-Feb-2026 | 15:58:32 | 60 | 2297.00 | XLON | 1216065 | |
19-Feb-2026 | 15:58:32 | 1,274 | 2297.00 | XLON | 1216067 | |
19-Feb-2026 | 15:58:32 | 1,518 | 2297.00 | XLON | 1216055 | |
19-Feb-2026 | 15:57:46 | 300 | 2297.00 | XLON | 1214747 | |
19-Feb-2026 | 15:57:46 | 600 | 2297.00 | XLON | 1214745 | |
19-Feb-2026 | 15:57:29 | 1,578 | 2297.00 | XLON | 1214227 | |
19-Feb-2026 | 15:57:29 | 2,509 | 2298.00 | XLON | 1214210 | |
19-Feb-2026 | 15:57:03 | 79 | 2297.00 | XLON | 1213526 | |
19-Feb-2026 | 15:57:01 | 1,734 | 2297.00 | XLON | 1213491 | |
19-Feb-2026 | 15:56:22 | 1,572 | 2296.00 | XLON | 1212523 | |
19-Feb-2026 | 15:56:10 | 1,661 | 2296.00 | XLON | 1212214 | |
19-Feb-2026 | 15:55:50 | 429 | 2297.00 | XLON | 1211503 | |
19-Feb-2026 | 15:55:50 | 1,150 | 2297.00 | XLON | 1211501 | |
19-Feb-2026 | 15:55:29 | 972 | 2298.00 | XLON | 1211061 | |
19-Feb-2026 | 15:55:29 | 300 | 2298.00 | XLON | 1211059 | |
19-Feb-2026 | 15:55:11 | 51 | 2298.00 | XLON | 1210692 | |
19-Feb-2026 | 15:55:11 | 1,274 | 2298.00 | XLON | 1210690 | |
19-Feb-2026 | 15:55:11 | 217 | 2298.00 | XLON | 1210694 | |
19-Feb-2026 | 15:55:11 | 1,470 | 2298.00 | XLON | 1210688 | |
19-Feb-2026 | 15:54:42 | 1,393 | 2298.00 | XLON | 1207304 | |
19-Feb-2026 | 15:54:19 | 10 | 2299.00 | XLON | 1206443 | |
19-Feb-2026 | 15:54:19 | 1,349 | 2299.00 | XLON | 1206441 | |
19-Feb-2026 | 15:54:19 | 1 | 2299.00 | XLON | 1206439 | |
19-Feb-2026 | 15:54:14 | 1,517 | 2299.00 | XLON | 1206300 | |
19-Feb-2026 | 15:53:55 | 1,556 | 2301.00 | XLON | 1205791 | |
19-Feb-2026 | 15:53:32 | 56 | 2305.00 | XLON | 1205153 | |
19-Feb-2026 | 15:53:32 | 981 | 2305.00 | XLON | 1205149 | |
19-Feb-2026 | 15:53:32 | 1,274 | 2305.00 | XLON | 1205147 | |
19-Feb-2026 | 15:53:32 | 466 | 2305.00 | XLON | 1205151 | |
19-Feb-2026 | 15:53:32 | 1,771 | 2305.00 | XLON | 1205145 | |
19-Feb-2026 | 15:53:32 | 1,231 | 2305.00 | XLON | 1205143 | |
19-Feb-2026 | 15:53:20 | 240 | 2305.00 | XLON | 1204523 | |
19-Feb-2026 | 15:52:34 | 1,377 | 2306.00 | XLON | 1203239 | |
19-Feb-2026 | 15:52:30 | 1,474 | 2306.00 | XLON | 1203091 | |
19-Feb-2026 | 15:52:15 | 234 | 2305.00 | XLON | 1202464 | |
19-Feb-2026 | 15:52:15 | 55 | 2305.00 | XLON | 1202468 | |
19-Feb-2026 | 15:52:15 | 45 | 2305.00 | XLON | 1202466 | |
19-Feb-2026 | 15:51:45 | 1,199 | 2305.00 | XLON | 1201626 | |
19-Feb-2026 | 15:51:45 | 121 | 2305.00 | XLON | 1201624 | |
19-Feb-2026 | 15:51:45 | 377 | 2305.00 | XLON | 1201622 | |
19-Feb-2026 | 15:51:45 | 1,000 | 2305.00 | XLON | 1201620 | |
19-Feb-2026 | 15:51:16 | 51 | 2304.00 | XLON | 1200887 | |
19-Feb-2026 | 15:51:16 | 1,350 | 2304.00 | XLON | 1200885 | |
19-Feb-2026 | 15:51:16 | 59 | 2304.00 | XLON | 1200883 | |
19-Feb-2026 | 15:50:56 | 285 | 2305.00 | XLON | 1200292 | |
19-Feb-2026 | 15:50:56 | 537 | 2305.00 | XLON | 1200290 | |
19-Feb-2026 | 15:50:56 | 133 | 2305.00 | XLON | 1200288 | |
19-Feb-2026 | 15:50:56 | 384 | 2304.00 | XLON | 1200286 | |
19-Feb-2026 | 15:50:56 | 192 | 2304.00 | XLON | 1200284 | |
19-Feb-2026 | 15:50:56 | 848 | 2305.00 | XLON | 1200282 | |
19-Feb-2026 | 15:50:56 | 1,274 | 2305.00 | XLON | 1200280 | |
19-Feb-2026 | 15:50:38 | 1,182 | 2304.00 | XLON | 1199874 | |
19-Feb-2026 | 15:50:38 | 276 | 2304.00 | XLON | 1199865 | |
19-Feb-2026 | 15:50:38 | 97 | 2304.00 | XLON | 1199863 | |
19-Feb-2026 | 15:50:11 | 63 | 2303.00 | XLON | 1199048 | |
19-Feb-2026 | 15:50:11 | 1,274 | 2303.00 | XLON | 1199046 | |
19-Feb-2026 | 15:50:11 | 2,973 | 2303.00 | XLON | 1199044 | |
19-Feb-2026 | 15:49:09 | 257 | 2304.00 | XLON | 1194209 |
19-Feb-2026 | 15:49:09 | 1,274 | 2304.00 | XLON | 1194207 | |
19-Feb-2026 | 15:49:04 | 1,265 | 2303.00 | XLON | 1194047 | |
19-Feb-2026 | 15:48:48 | 1,500 | 2304.00 | XLON | 1193654 | |
19-Feb-2026 | 15:48:47 | 1,447 | 2304.00 | XLON | 1193590 | |
19-Feb-2026 | 15:48:16 | 44 | 2303.00 | XLON | 1192911 | |
19-Feb-2026 | 15:48:15 | 140 | 2303.00 | XLON | 1192909 | |
19-Feb-2026 | 15:48:10 | 506 | 2303.00 | XLON | 1192680 | |
19-Feb-2026 | 15:48:10 | 1,274 | 2303.00 | XLON | 1192678 | |
19-Feb-2026 | 15:47:42 | 1,126 | 2302.00 | XLON | 1191970 | |
19-Feb-2026 | 15:47:42 | 445 | 2302.00 | XLON | 1191968 | |
19-Feb-2026 | 15:47:25 | 1,274 | 2303.00 | XLON | 1191370 | |
19-Feb-2026 | 15:47:06 | 47 | 2304.00 | XLON | 1190828 | |
19-Feb-2026 | 15:47:06 | 1,274 | 2304.00 | XLON | 1190826 | |
19-Feb-2026 | 15:47:06 | 24 | 2304.00 | XLON | 1190824 | |
19-Feb-2026 | 15:47:04 | 58 | 2304.00 | XLON | 1190758 | |
19-Feb-2026 | 15:47:04 | 48 | 2304.00 | XLON | 1190756 | |
19-Feb-2026 | 15:47:04 | 566 | 2304.00 | XLON | 1190754 | |
19-Feb-2026 | 15:47:04 | 1,274 | 2304.00 | XLON | 1190752 | |
19-Feb-2026 | 15:46:48 | 1,842 | 2304.00 | XLON | 1190328 | |
19-Feb-2026 | 15:46:48 | 1,589 | 2304.00 | XLON | 1190324 | |
19-Feb-2026 | 15:45:48 | 1,528 | 2302.00 | XLON | 1188512 | |
19-Feb-2026 | 15:45:35 | 1,295 | 2303.00 | XLON | 1188092 | |
19-Feb-2026 | 15:45:30 | 1,274 | 2304.00 | XLON | 1187954 | |
19-Feb-2026 | 15:44:56 | 1,378 | 2304.00 | XLON | 1184185 | |
19-Feb-2026 | 15:44:44 | 1,390 | 2304.00 | XLON | 1183820 | |
19-Feb-2026 | 15:44:28 | 1,197 | 2304.00 | XLON | 1183453 | |
19-Feb-2026 | 15:44:28 | 306 | 2304.00 | XLON | 1183451 | |
19-Feb-2026 | 15:44:09 | 1,274 | 2305.00 | XLON | 1182941 | |
19-Feb-2026 | 15:44:08 | 1,568 | 2305.00 | XLON | 1182906 | |
19-Feb-2026 | 15:43:50 | 385 | 2306.00 | XLON | 1182170 | |
19-Feb-2026 | 15:43:50 | 68 | 2306.00 | XLON | 1182172 | |
19-Feb-2026 | 15:43:25 | 983 | 2308.00 | XLON | 1181474 | |
19-Feb-2026 | 15:43:25 | 1,274 | 2308.00 | XLON | 1181472 | |
19-Feb-2026 | 15:43:00 | 259 | 2306.00 | XLON | 1180754 | |
19-Feb-2026 | 15:43:00 | 1,274 | 2306.00 | XLON | 1180752 | |
19-Feb-2026 | 15:42:58 | 1,413 | 2305.00 | XLON | 1180644 | |
19-Feb-2026 | 15:42:42 | 497 | 2305.00 | XLON | 1180370 | |
19-Feb-2026 | 15:42:30 | 229 | 2306.00 | XLON | 1180111 | |
19-Feb-2026 | 15:42:30 | 1,274 | 2305.00 | XLON | 1180109 | |
19-Feb-2026 | 15:42:04 | 965 | 2305.00 | XLON | 1179430 | |
19-Feb-2026 | 15:41:53 | 981 | 2307.00 | XLON | 1179109 | |
19-Feb-2026 | 15:41:53 | 199 | 2307.00 | XLON | 1179107 | |
19-Feb-2026 | 15:41:53 | 199 | 2307.00 | XLON | 1179105 | |
19-Feb-2026 | 15:41:53 | 1,274 | 2307.00 | XLON | 1179103 | |
19-Feb-2026 | 15:41:17 | 1,514 | 2307.00 | XLON | 1178279 | |
19-Feb-2026 | 15:41:17 | 1,504 | 2308.00 | XLON | 1178277 | |
19-Feb-2026 | 15:41:17 | 1,791 | 2308.00 | XLON | 1178275 | |
19-Feb-2026 | 15:41:10 | 774 | 2307.00 | XLON | 1178080 | |
19-Feb-2026 | 15:41:10 | 240 | 2307.00 | XLON | 1178082 | |
19-Feb-2026 | 15:40:17 | 1,465 | 2305.00 | XLON | 1176723 | |
19-Feb-2026 | 15:39:49 | 809 | 2307.00 | XLON | 1173524 | |
19-Feb-2026 | 15:39:49 | 566 | 2307.00 | XLON | 1173522 | |
19-Feb-2026 | 15:39:49 | 1,282 | 2307.00 | XLON | 1173520 | |
19-Feb-2026 | 15:39:49 | 43 | 2307.00 | XLON | 1173518 | |
19-Feb-2026 | 15:39:14 | 746 | 2309.00 | XLON | 1172673 | |
19-Feb-2026 | 15:39:14 | 1,274 | 2309.00 | XLON | 1172671 | |
19-Feb-2026 | 15:39:14 | 1,548 | 2310.00 | XLON | 1172669 | |
19-Feb-2026 | 15:39:14 | 956 | 2310.00 | XLON | 1172663 |
19-Feb-2026 | 15:39:14 | 523 | 2310.00 | XLON | 1172661 | |
19-Feb-2026 | 15:38:10 | 1,576 | 2310.00 | XLON | 1171042 | |
19-Feb-2026 | 15:38:10 | 1,545 | 2311.00 | XLON | 1171037 | |
19-Feb-2026 | 15:37:42 | 1,227 | 2314.00 | XLON | 1170173 | |
19-Feb-2026 | 15:37:42 | 980 | 2314.00 | XLON | 1170175 | |
19-Feb-2026 | 15:37:42 | 174 | 2314.00 | XLON | 1170177 | |
19-Feb-2026 | 15:37:42 | 500 | 2314.00 | XLON | 1170179 | |
19-Feb-2026 | 15:37:42 | 261 | 2314.00 | XLON | 1170181 | |
19-Feb-2026 | 15:37:42 | 1,569 | 2314.00 | XLON | 1170171 | |
19-Feb-2026 | 15:36:52 | 296 | 2312.00 | XLON | 1168736 | |
19-Feb-2026 | 15:36:52 | 164 | 2312.00 | XLON | 1168734 | |
19-Feb-2026 | 15:36:52 | 174 | 2312.00 | XLON | 1168732 | |
19-Feb-2026 | 15:36:52 | 278 | 2312.00 | XLON | 1168730 | |
19-Feb-2026 | 15:36:52 | 1,274 | 2312.00 | XLON | 1168728 | |
