12 February 2026
RELX PLC
Transactions in own shares
RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 1,400,000 RELX PLC ordinary shares of 14 51/116 pence each on the London Stock Exchange. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 14,346,103 ordinary shares in treasury, and has 1,813,879,506 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 2 January 2026 RELX PLC has purchased 10,238,231 ordinary shares.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.
RELX PLC
Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/116 pence each
Issuer name: | RELX PLC |
ISIN: | GB00B2B0DG97 |
Intermediary name: | UBS AG London Branch |
Intermediary Code: | UBSWGB2L |
Time zone: | UTC |
Currency: | GBP |
Aggregated information
Date of purchase: | 12 February 2026 |
Number of ordinary shares purchased: | 1,400,000 |
Highest price paid per share (p): | 2099 |
Lowest price paid per share (p): | 2006 |
Volume weighted average price paid per share (p): | 2046.6155 |
Disaggregated information
Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (p) | Platform Code | Transaction reference number | |
12-Feb-2026 | 16:24:35 | 996 | 2029.00 | XLON | 4387774 | |
12-Feb-2026 | 16:24:34 | 100 | 2029.00 | XLON | 4387732 | |
12-Feb-2026 | 16:24:32 | 58 | 2029.00 | XLON | 4387657 | |
12-Feb-2026 | 16:24:32 | 209 | 2029.00 | XLON | 4387655 | |
12-Feb-2026 | 16:24:21 | 619 | 2029.00 | XLON | 4387269 | |
12-Feb-2026 | 16:24:21 | 90 | 2029.00 | XLON | 4387267 | |
12-Feb-2026 | 16:24:21 | 367 | 2029.00 | XLON | 4387264 | |
12-Feb-2026 | 16:24:21 | 384 | 2029.00 | XLON | 4387262 | |
12-Feb-2026 | 16:24:12 | 766 | 2029.00 | XLON | 4386846 | |
12-Feb-2026 | 16:24:05 | 222 | 2029.00 | XLON | 4386559 | |
12-Feb-2026 | 16:24:05 | 766 | 2029.00 | XLON | 4386557 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 860 | 2030.00 | XLON | 4385951 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 766 | 2030.00 | XLON | 4385949 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 652 | 2031.00 | XLON | 4385944 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 766 | 2031.00 | XLON | 4385942 |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 233 | 2031.00 | XLON | 4385946 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 240 | 2031.00 | XLON | 4385938 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 103 | 2031.00 | XLON | 4385936 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 766 | 2031.00 | XLON | 4385934 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 495 | 2031.00 | XLON | 4385932 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 488 | 2031.00 | XLON | 4385930 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 228 | 2031.00 | XLON | 4385928 | |
12-Feb-2026 | 16:23:54 | 103 | 2031.00 | XLON | 4385940 | |
12-Feb-2026 | 16:23:28 | 274 | 2029.00 | XLON | 4384892 | |
12-Feb-2026 | 16:23:13 | 2,442 | 2031.00 | XLON | 4384280 | |
12-Feb-2026 | 16:23:13 | 120 | 2031.00 | XLON | 4384278 | |
12-Feb-2026 | 16:23:13 | 541 | 2031.00 | XLON | 4384272 | |
12-Feb-2026 | 16:23:13 | 1,614 | 2031.00 | XLON | 4384270 | |
12-Feb-2026 | 16:23:13 | 576 | 2031.00 | XLON | 4384274 | |
12-Feb-2026 | 16:23:13 | 547 | 2031.00 | XLON | 4384276 | |
12-Feb-2026 | 16:22:35 | 100 | 2030.00 | XLON | 4382574 | |
12-Feb-2026 | 16:22:35 | 1,349 | 2030.00 | XLON | 4382576 | |
12-Feb-2026 | 16:22:33 | 100 | 2030.00 | XLON | 4382502 | |
12-Feb-2026 | 16:22:33 | 100 | 2030.00 | XLON | 4382473 | |
12-Feb-2026 | 16:22:33 | 30 | 2030.00 | XLON | 4382464 | |
12-Feb-2026 | 16:22:33 | 612 | 2030.00 | XLON | 4382452 | |
12-Feb-2026 | 16:22:33 | 498 | 2030.00 | XLON | 4382448 | |
12-Feb-2026 | 16:22:33 | 100 | 2030.00 | XLON | 4382446 | |
12-Feb-2026 | 16:22:33 | 102 | 2030.00 | XLON | 4382444 | |
12-Feb-2026 | 16:22:33 | 103 | 2030.00 | XLON | 4382442 | |
12-Feb-2026 | 16:22:33 | 1,865 | 2030.00 | XLON | 4382440 | |
12-Feb-2026 | 16:22:02 | 933 | 2031.00 | XLON | 4381065 | |
12-Feb-2026 | 16:22:02 | 703 | 2031.00 | XLON | 4381063 | |
12-Feb-2026 | 16:22:02 | 703 | 2031.00 | XLON | 4381060 | |
12-Feb-2026 | 16:22:02 | 612 | 2031.00 | XLON | 4381055 | |
12-Feb-2026 | 16:21:45 | 612 | 2031.00 | XLON | 4380436 | |
12-Feb-2026 | 16:21:45 | 612 | 2031.00 | XLON | 4380430 | |
12-Feb-2026 | 16:21:41 | 146 | 2031.00 | XLON | 4380351 | |
12-Feb-2026 | 16:21:34 | 612 | 2031.00 | XLON | 4380086 | |
12-Feb-2026 | 16:21:24 | 612 | 2032.00 | XLON | 4379660 | |
12-Feb-2026 | 16:21:24 | 612 | 2032.00 | XLON | 4379653 | |
12-Feb-2026 | 16:21:22 | 179 | 2032.00 | XLON | 4379478 | |
12-Feb-2026 | 16:21:22 | 100 | 2032.00 | XLON | 4379476 | |
12-Feb-2026 | 16:21:22 | 612 | 2032.00 | XLON | 4379474 | |
12-Feb-2026 | 16:21:22 | 1,197 | 2032.00 | XLON | 4379472 | |
12-Feb-2026 | 16:21:01 | 382 | 2032.00 | XLON | 4378388 | |
12-Feb-2026 | 16:21:01 | 728 | 2033.00 | XLON | 4378378 | |
12-Feb-2026 | 16:21:01 | 612 | 2033.00 | XLON | 4378376 | |
12-Feb-2026 | 16:21:01 | 100 | 2033.00 | XLON | 4378380 | |
12-Feb-2026 | 16:21:01 | 97 | 2033.00 | XLON | 4378370 | |
12-Feb-2026 | 16:21:01 | 612 | 2033.00 | XLON | 4378374 | |
12-Feb-2026 | 16:21:01 | 201 | 2033.00 | XLON | 4378372 | |
12-Feb-2026 | 16:20:36 | 612 | 2032.00 | XLON | 4377167 | |
12-Feb-2026 | 16:20:36 | 1,357 | 2032.00 | XLON | 4377164 | |
12-Feb-2026 | 16:20:23 | 142 | 2032.00 | XLON | 4376549 | |
12-Feb-2026 | 16:20:23 | 100 | 2032.00 | XLON | 4376547 | |
12-Feb-2026 | 16:20:23 | 612 | 2032.00 | XLON | 4376545 | |
12-Feb-2026 | 16:20:23 | 1,526 | 2032.00 | XLON | 4376539 | |
12-Feb-2026 | 16:20:06 | 612 | 2031.00 | XLON | 4375586 | |
12-Feb-2026 | 16:20:06 | 1,399 | 2031.00 | XLON | 4375584 | |
12-Feb-2026 | 16:19:46 | 1,037 | 2031.00 | XLON | 4370795 | |
12-Feb-2026 | 16:19:46 | 612 | 2031.00 | XLON | 4370790 | |
12-Feb-2026 | 16:19:46 | 567 | 2031.00 | XLON | 4370792 |
12-Feb-2026 | 16:19:46 | 1,512 | 2031.00 | XLON | 4370784 | |
12-Feb-2026 | 16:19:22 | 1,244 | 2032.00 | XLON | 4369640 | |
12-Feb-2026 | 16:19:17 | 302 | 2032.00 | XLON | 4369510 | |
12-Feb-2026 | 16:19:17 | 66 | 2032.00 | XLON | 4369508 | |
12-Feb-2026 | 16:19:17 | 15 | 2032.00 | XLON | 4369506 | |
12-Feb-2026 | 16:19:15 | 2,042 | 2032.00 | XLON | 4369435 | |
12-Feb-2026 | 16:18:52 | 612 | 2032.00 | XLON | 4368306 | |
12-Feb-2026 | 16:18:52 | 1,408 | 2032.00 | XLON | 4368304 | |
12-Feb-2026 | 16:18:31 | 747 | 2032.00 | XLON | 4367657 | |
12-Feb-2026 | 16:18:28 | 858 | 2032.00 | XLON | 4367581 | |
12-Feb-2026 | 16:18:24 | 612 | 2033.00 | XLON | 4367394 | |
12-Feb-2026 | 16:18:21 | 612 | 2033.00 | XLON | 4367248 | |
12-Feb-2026 | 16:18:21 | 450 | 2033.00 | XLON | 4367246 | |
12-Feb-2026 | 16:18:21 | 102 | 2033.00 | XLON | 4367250 | |
12-Feb-2026 | 16:17:58 | 1,314 | 2033.00 | XLON | 4366157 | |
12-Feb-2026 | 16:17:58 | 814 | 2033.00 | XLON | 4366154 | |
12-Feb-2026 | 16:17:58 | 203 | 2033.00 | XLON | 4366152 | |
12-Feb-2026 | 16:17:58 | 256 | 2033.00 | XLON | 4366150 | |
12-Feb-2026 | 16:17:58 | 273 | 2033.00 | XLON | 4366148 | |
12-Feb-2026 | 16:17:58 | 1,395 | 2033.00 | XLON | 4366146 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 149 | 2036.00 | XLON | 4365133 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 124 | 2036.00 | XLON | 4365131 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 348 | 2036.00 | XLON | 4365129 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 612 | 2036.00 | XLON | 4365127 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 671 | 2036.00 | XLON | 4365125 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 651 | 2036.00 | XLON | 4365123 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 364 | 2036.00 | XLON | 4365117 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 348 | 2036.00 | XLON | 4365119 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 149 | 2036.00 | XLON | 4365121 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 671 | 2036.00 | XLON | 4365114 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 612 | 2036.00 | XLON | 4365112 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 612 | 2036.00 | XLON | 4365110 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 704 | 2036.00 | XLON | 4365108 | |
12-Feb-2026 | 16:17:28 | 704 | 2036.00 | XLON | 4365106 | |
12-Feb-2026 | 16:16:39 | 612 | 2033.00 | XLON | 4362785 | |
12-Feb-2026 | 16:16:39 | 465 | 2033.00 | XLON | 4362783 | |
12-Feb-2026 | 16:16:39 | 1,303 | 2033.00 | XLON | 4362781 | |
12-Feb-2026 | 16:16:39 | 346 | 2033.00 | XLON | 4362779 | |
12-Feb-2026 | 16:16:39 | 1,180 | 2033.00 | XLON | 4362777 | |
12-Feb-2026 | 16:16:07 | 612 | 2032.00 | XLON | 4360827 | |
12-Feb-2026 | 16:15:54 | 612 | 2033.00 | XLON | 4360236 | |
12-Feb-2026 | 16:15:54 | 100 | 2033.00 | XLON | 4360238 | |
12-Feb-2026 | 16:15:54 | 364 | 2033.00 | XLON | 4360240 | |
12-Feb-2026 | 16:15:36 | 1,601 | 2033.00 | XLON | 4359368 | |
12-Feb-2026 | 16:15:36 | 48 | 2034.00 | XLON | 4359366 | |
12-Feb-2026 | 16:15:36 | 612 | 2034.00 | XLON | 4359362 | |
12-Feb-2026 | 16:15:36 | 662 | 2034.00 | XLON | 4359364 | |
12-Feb-2026 | 16:15:26 | 367 | 2034.00 | XLON | 4358535 | |
12-Feb-2026 | 16:15:26 | 200 | 2034.00 | XLON | 4358533 | |
12-Feb-2026 | 16:15:26 | 389 | 2034.00 | XLON | 4358531 | |
12-Feb-2026 | 16:15:10 | 241 | 2035.00 | XLON | 4357661 | |
12-Feb-2026 | 16:15:10 | 500 | 2035.00 | XLON | 4357659 | |
12-Feb-2026 | 16:15:10 | 228 | 2035.00 | XLON | 4357657 | |
12-Feb-2026 | 16:15:10 | 612 | 2035.00 | XLON | 4357655 | |
12-Feb-2026 | 16:15:10 | 5,306 | 2036.00 | XLON | 4357653 | |
12-Feb-2026 | 16:14:16 | 186 | 2033.00 | XLON | 4351953 | |
12-Feb-2026 | 16:14:16 | 612 | 2033.00 | XLON | 4351951 | |
12-Feb-2026 | 16:14:16 | 288 | 2033.00 | XLON | 4351955 |
12-Feb-2026 | 16:14:16 | 612 | 2033.00 | XLON | 4351931 | |
12-Feb-2026 | 16:14:16 | 1,959 | 2033.00 | XLON | 4351929 | |
12-Feb-2026 | 16:13:36 | 1,534 | 2033.00 | XLON | 4350388 | |
12-Feb-2026 | 16:13:35 | 169 | 2034.00 | XLON | 4350361 | |
12-Feb-2026 | 16:13:35 | 100 | 2034.00 | XLON | 4350359 | |
12-Feb-2026 | 16:13:35 | 490 | 2034.00 | XLON | 4350357 | |
12-Feb-2026 | 16:13:27 | 174 | 2034.00 | XLON | 4349952 | |
12-Feb-2026 | 16:13:27 | 490 | 2034.00 | XLON | 4349950 | |
12-Feb-2026 | 16:13:05 | 1,624 | 2034.00 | XLON | 4348967 | |
12-Feb-2026 | 16:13:05 | 100 | 2035.00 | XLON | 4348965 | |
12-Feb-2026 | 16:13:05 | 100 | 2035.00 | XLON | 4348963 | |
12-Feb-2026 | 16:13:05 | 490 | 2035.00 | XLON | 4348961 | |
12-Feb-2026 | 16:13:04 | 100 | 2035.00 | XLON | 4348931 | |
12-Feb-2026 | 16:13:04 | 100 | 2035.00 | XLON | 4348933 | |
12-Feb-2026 | 16:13:04 | 490 | 2035.00 | XLON | 4348929 | |
12-Feb-2026 | 16:13:00 | 100 | 2035.00 | XLON | 4348536 | |
12-Feb-2026 | 16:13:00 | 116 | 2035.00 | XLON | 4348534 | |
12-Feb-2026 | 16:13:00 | 82 | 2035.00 | XLON | 4348532 | |
12-Feb-2026 | 16:13:00 | 100 | 2035.00 | XLON | 4348530 | |
12-Feb-2026 | 16:13:00 | 490 | 2035.00 | XLON | 4348528 | |
12-Feb-2026 | 16:12:51 | 490 | 2035.00 | XLON | 4348085 | |
12-Feb-2026 | 16:12:49 | 490 | 2035.00 | XLON | 4347964 | |
12-Feb-2026 | 16:12:41 | 490 | 2035.00 | XLON | 4347655 | |
12-Feb-2026 | 16:12:41 | 113 | 2035.00 | XLON | 4347653 | |
12-Feb-2026 | 16:12:41 | 490 | 2035.00 | XLON | 4347651 | |
12-Feb-2026 | 16:12:41 | 1,510 | 2035.00 | XLON | 4347648 | |
12-Feb-2026 | 16:12:13 | 1,550 | 2035.00 | XLON | 4346632 | |
12-Feb-2026 | 16:12:00 | 4,496 | 2035.00 | XLON | 4345901 | |
12-Feb-2026 | 16:11:04 | 1,472 | 2034.00 | XLON | 4343829 | |
12-Feb-2026 | 16:11:04 | 1,672 | 2035.00 | XLON | 4343824 | |
12-Feb-2026 | 16:10:47 | 466 | 2035.00 | XLON | 4343052 | |
12-Feb-2026 | 16:10:47 | 940 | 2035.00 | XLON | 4343050 | |
12-Feb-2026 | 16:10:47 | 29 | 2035.00 | XLON | 4343048 | |
12-Feb-2026 | 16:10:47 | 311 | 2035.00 | XLON | 4343046 | |
12-Feb-2026 | 16:10:47 | 490 | 2035.00 | XLON | 4343044 | |
12-Feb-2026 | 16:10:47 | 332 | 2035.00 | XLON | 4343042 | |
12-Feb-2026 | 16:10:47 | 400 | 2035.00 | XLON | 4343040 | |
12-Feb-2026 | 16:10:47 | 149 | 2035.00 | XLON | 4343038 | |
12-Feb-2026 | 16:10:41 | 164 | 2033.00 | XLON | 4342792 | |
12-Feb-2026 | 16:10:19 | 490 | 2032.00 | XLON | 4341993 | |
12-Feb-2026 | 16:10:19 | 230 | 2032.00 | XLON | 4341995 | |
12-Feb-2026 | 16:10:00 | 1,630 | 2032.00 | XLON | 4339175 | |
12-Feb-2026 | 16:10:00 | 3,359 | 2033.00 | XLON | 4338727 | |
12-Feb-2026 | 16:10:00 | 318 | 2033.00 | XLON | 4338716 | |
12-Feb-2026 | 16:09:17 | 1,361 | 2030.00 | XLON | 4336111 | |
12-Feb-2026 | 16:09:17 | 151 | 2031.00 | XLON | 4336108 | |
12-Feb-2026 | 16:09:17 | 441 | 2031.00 | XLON | 4336106 | |
12-Feb-2026 | 16:09:17 | 490 | 2031.00 | XLON | 4336104 | |
12-Feb-2026 | 16:09:17 | 1,151 | 2031.00 | XLON | 4336102 | |
12-Feb-2026 | 16:09:17 | 239 | 2031.00 | XLON | 4336100 | |
12-Feb-2026 | 16:08:44 | 309 | 2031.00 | XLON | 4334905 | |
12-Feb-2026 | 16:08:44 | 490 | 2031.00 | XLON | 4334903 | |
12-Feb-2026 | 16:08:24 | 1,338 | 2033.00 | XLON | 4334138 | |
12-Feb-2026 | 16:08:23 | 1,485 | 2034.00 | XLON | 4334116 | |
12-Feb-2026 | 16:08:23 | 490 | 2035.00 | XLON | 4334107 | |
12-Feb-2026 | 16:08:23 | 230 | 2035.00 | XLON | 4334111 | |
12-Feb-2026 | 16:08:23 | 100 | 2035.00 | XLON | 4334109 | |
12-Feb-2026 | 16:08:23 | 4,683 | 2035.00 | XLON | 4334105 |
12-Feb-2026 | 16:07:28 | 1,683 | 2035.00 | XLON | 4332237 | |
12-Feb-2026 | 16:07:28 | 340 | 2035.00 | XLON | 4332235 | |
12-Feb-2026 | 16:07:28 | 226 | 2035.00 | XLON | 4332210 | |
12-Feb-2026 | 16:07:28 | 1,302 | 2035.00 | XLON | 4332208 | |
12-Feb-2026 | 16:06:53 | 300 | 2036.00 | XLON | 4330867 | |
12-Feb-2026 | 16:06:53 | 490 | 2036.00 | XLON | 4330865 | |
12-Feb-2026 | 16:06:53 | 100 | 2036.00 | XLON | 4330838 | |
12-Feb-2026 | 16:06:53 | 490 | 2036.00 | XLON | 4330836 | |
12-Feb-2026 | 16:06:53 | 408 | 2036.00 | XLON | 4330834 | |
12-Feb-2026 | 16:06:53 | 100 | 2036.00 | XLON | 4330832 | |
12-Feb-2026 | 16:06:33 | 598 | 2036.00 | XLON | 4329945 | |
12-Feb-2026 | 16:06:32 | 200 | 2036.00 | XLON | 4329898 | |
12-Feb-2026 | 16:06:32 | 724 | 2036.00 | XLON | 4329896 | |
12-Feb-2026 | 16:06:32 | 120 | 2036.00 | XLON | 4329894 | |
12-Feb-2026 | 16:06:09 | 1,432 | 2034.00 | XLON | 4328864 | |
12-Feb-2026 | 16:06:05 | 1,380 | 2035.00 | XLON | 4328731 | |
12-Feb-2026 | 16:06:05 | 475 | 2036.00 | XLON | 4328729 | |
12-Feb-2026 | 16:06:05 | 220 | 2036.00 | XLON | 4328727 | |
12-Feb-2026 | 16:06:05 | 169 | 2036.00 | XLON | 4328725 | |
12-Feb-2026 | 16:06:05 | 100 | 2036.00 | XLON | 4328723 | |
12-Feb-2026 | 16:06:05 | 444 | 2036.00 | XLON | 4328721 | |
12-Feb-2026 | 16:06:05 | 283 | 2035.00 | XLON | 4328719 | |
12-Feb-2026 | 16:06:05 | 490 | 2035.00 | XLON | 4328717 | |
12-Feb-2026 | 16:06:05 | 1,371 | 2036.00 | XLON | 4328714 | |
12-Feb-2026 | 16:05:07 | 1,475 | 2035.00 | XLON | 4325843 | |
12-Feb-2026 | 16:05:07 | 1,534 | 2036.00 | XLON | 4325839 | |
12-Feb-2026 | 16:04:54 | 256 | 2037.00 | XLON | 4322385 | |
12-Feb-2026 | 16:04:54 | 419 | 2037.00 | XLON | 4322383 | |
12-Feb-2026 | 16:04:54 | 490 | 2037.00 | XLON | 4322381 | |
12-Feb-2026 | 16:04:54 | 1,505 | 2037.00 | XLON | 4322379 | |
12-Feb-2026 | 16:04:54 | 1,654 | 2037.00 | XLON | 4322377 | |
12-Feb-2026 | 16:04:27 | 3,170 | 2036.00 | XLON | 4321679 | |
12-Feb-2026 | 16:03:48 | 238 | 2029.00 | XLON | 4320207 | |
12-Feb-2026 | 16:03:48 | 244 | 2029.00 | XLON | 4320205 | |
12-Feb-2026 | 16:03:48 | 490 | 2029.00 | XLON | 4320203 | |
12-Feb-2026 | 16:03:26 | 1,559 | 2032.00 | XLON | 4319566 | |
12-Feb-2026 | 16:03:26 | 368 | 2035.00 | XLON | 4319564 | |
12-Feb-2026 | 16:03:26 | 490 | 2035.00 | XLON | 4319562 | |
12-Feb-2026 | 16:03:25 | 393 | 2035.00 | XLON | 4319544 | |
12-Feb-2026 | 16:03:25 | 490 | 2035.00 | XLON | 4319542 | |
12-Feb-2026 | 16:03:01 | 705 | 2033.00 | XLON | 4318569 | |
12-Feb-2026 | 16:03:01 | 404 | 2033.00 | XLON | 4318565 | |
12-Feb-2026 | 16:03:01 | 490 | 2033.00 | XLON | 4318567 | |
12-Feb-2026 | 16:02:46 | 1,759 | 2033.00 | XLON | 4318179 | |
12-Feb-2026 | 16:02:46 | 1,793 | 2034.00 | XLON | 4318177 | |
12-Feb-2026 | 16:02:31 | 2,221 | 2035.00 | XLON | 4317659 | |
12-Feb-2026 | 16:01:45 | 1,519 | 2034.00 | XLON | 4315781 | |
12-Feb-2026 | 16:01:45 | 1,435 | 2035.00 | XLON | 4315775 | |
12-Feb-2026 | 16:01:32 | 209 | 2036.00 | XLON | 4315407 | |
12-Feb-2026 | 16:01:32 | 351 | 2036.00 | XLON | 4315405 | |
12-Feb-2026 | 16:01:32 | 792 | 2036.00 | XLON | 4315403 | |
12-Feb-2026 | 16:01:09 | 1,320 | 2038.00 | XLON | 4314485 | |
12-Feb-2026 | 16:01:09 | 1,384 | 2039.00 | XLON | 4314480 | |
12-Feb-2026 | 16:01:06 | 20 | 2039.00 | XLON | 4314333 | |
12-Feb-2026 | 16:01:06 | 20 | 2039.00 | XLON | 4314331 | |
12-Feb-2026 | 16:01:06 | 180 | 2039.00 | XLON | 4314328 | |
12-Feb-2026 | 16:01:04 | 1,589 | 2040.00 | XLON | 4314256 | |
12-Feb-2026 | 16:00:51 | 1,521 | 2039.00 | XLON | 4313698 |
12-Feb-2026 | 16:00:51 | 185 | 2039.00 | XLON | 4313696 | |
12-Feb-2026 | 16:00:51 | 394 | 2039.00 | XLON | 4313694 | |
12-Feb-2026 | 16:00:51 | 180 | 2039.00 | XLON | 4313692 | |
12-Feb-2026 | 16:00:51 | 52 | 2039.00 | XLON | 4313690 | |
12-Feb-2026 | 16:00:29 | 1,504 | 2037.00 | XLON | 4313096 | |
12-Feb-2026 | 16:00:29 | 490 | 2037.00 | XLON | 4313094 | |
12-Feb-2026 | 16:00:29 | 1,507 | 2037.00 | XLON | 4313092 | |
12-Feb-2026 | 15:59:54 | 1,350 | 2035.00 | XLON | 4308195 | |
12-Feb-2026 | 15:59:41 | 1,735 | 2035.00 | XLON | 4307408 | |
12-Feb-2026 | 15:59:31 | 326 | 2035.00 | XLON | 4306584 | |
12-Feb-2026 | 15:59:31 | 316 | 2035.00 | XLON | 4306580 | |
12-Feb-2026 | 15:59:31 | 205 | 2035.00 | XLON | 4306578 | |
12-Feb-2026 | 15:59:31 | 16 | 2035.00 | XLON | 4306576 | |
12-Feb-2026 | 15:59:31 | 139 | 2035.00 | XLON | 4306574 | |
12-Feb-2026 | 15:59:31 | 117 | 2035.00 | XLON | 4306572 | |
12-Feb-2026 | 15:59:31 | 490 | 2035.00 | XLON | 4306566 | |
12-Feb-2026 | 15:59:31 | 226 | 2035.00 | XLON | 4306564 | |
12-Feb-2026 | 15:58:49 | 1,431 | 2034.00 | XLON | 4304964 | |
12-Feb-2026 | 15:58:34 | 1,617 | 2036.00 | XLON | 4304518 | |
12-Feb-2026 | 15:58:31 | 335 | 2037.00 | XLON | 4304425 | |
12-Feb-2026 | 15:58:31 | 100 | 2037.00 | XLON | 4304423 | |
12-Feb-2026 | 15:58:31 | 490 | 2037.00 | XLON | 4304421 | |
12-Feb-2026 | 15:58:26 | 184 | 2037.00 | XLON | 4304249 | |
12-Feb-2026 | 15:58:26 | 490 | 2037.00 | XLON | 4304247 | |
12-Feb-2026 | 15:58:08 | 1,050 | 2038.00 | XLON | 4303590 | |
12-Feb-2026 | 15:58:04 | 404 | 2038.00 | XLON | 4303482 | |
12-Feb-2026 | 15:57:39 | 1,557 | 2038.00 | XLON | 4302527 | |
12-Feb-2026 | 15:57:39 | 1,505 | 2040.00 | XLON | 4302525 | |
12-Feb-2026 | 15:57:15 | 492 | 2046.00 | XLON | 4301747 | |
12-Feb-2026 | 15:57:15 | 1,045 | 2046.00 | XLON | 4301745 | |
12-Feb-2026 | 15:57:06 | 1,406 | 2047.00 | XLON | 4301334 | |
12-Feb-2026 | 15:57:06 | 427 | 2047.00 | XLON | 4301332 | |
12-Feb-2026 | 15:57:00 | 432 | 2047.00 | XLON | 4301141 | |
12-Feb-2026 | 15:57:00 | 200 | 2047.00 | XLON | 4301139 | |
12-Feb-2026 | 15:57:00 | 62 | 2047.00 | XLON | 4301137 | |
12-Feb-2026 | 15:56:51 | 227 | 2047.00 | XLON | 4300840 | |
12-Feb-2026 | 15:56:45 | 143 | 2047.00 | XLON | 4300680 | |
12-Feb-2026 | 15:56:45 | 428 | 2047.00 | XLON | 4300682 | |
12-Feb-2026 | 15:56:45 | 490 | 2047.00 | XLON | 4300684 | |
12-Feb-2026 | 15:56:45 | 143 | 2047.00 | XLON | 4300686 | |
12-Feb-2026 | 15:56:25 | 1,502 | 2049.00 | XLON | 4300118 | |
12-Feb-2026 | 15:56:21 | 1,761 | 2050.00 | XLON | 4299942 | |
12-Feb-2026 | 15:56:09 | 74 | 2050.00 | XLON | 4299560 | |
12-Feb-2026 | 15:56:09 | 66 | 2050.00 | XLON | 4299558 | |
12-Feb-2026 | 15:56:01 | 490 | 2048.00 | XLON | 4299281 | |
12-Feb-2026 | 15:56:01 | 418 | 2048.00 | XLON | 4299279 | |
12-Feb-2026 | 15:56:01 | 2,161 | 2048.00 | XLON | 4299277 | |
12-Feb-2026 | 15:55:59 | 1,380 | 2048.00 | XLON | 4299179 | |
12-Feb-2026 | 15:55:08 | 368 | 2048.00 | XLON | 4297743 | |
12-Feb-2026 | 15:54:57 | 1,438 | 2049.00 | XLON | 4294690 | |
12-Feb-2026 | 15:54:57 | 998 | 2050.00 | XLON | 4294688 | |
12-Feb-2026 | 15:54:57 | 541 | 2050.00 | XLON | 4294686 | |
12-Feb-2026 | 15:54:54 | 490 | 2050.00 | XLON | 4294575 | |
12-Feb-2026 | 15:54:39 | 397 | 2049.00 | XLON | 4294059 | |
12-Feb-2026 | 15:54:39 | 490 | 2049.00 | XLON | 4294057 | |
12-Feb-2026 | 15:54:32 | 162 | 2049.00 | XLON | 4293904 | |
12-Feb-2026 | 15:54:32 | 546 | 2049.00 | XLON | 4293902 | |
12-Feb-2026 | 15:54:31 | 139 | 2049.00 | XLON | 4293890 |
12-Feb-2026 | 15:54:31 | 179 | 2049.00 | XLON | 4293888 | |
12-Feb-2026 | 15:54:31 | 17 | 2049.00 | XLON | 4293886 | |
12-Feb-2026 | 15:54:31 | 505 | 2049.00 | XLON | 4293884 | |
12-Feb-2026 | 15:54:31 | 166 | 2049.00 | XLON | 4293882 | |
12-Feb-2026 | 15:54:31 | 40 | 2049.00 | XLON | 4293880 | |
12-Feb-2026 | 15:54:16 | 490 | 2049.00 | XLON | 4293361 | |
12-Feb-2026 | 15:53:36 | 1,517 | 2047.00 | XLON | 4292004 | |
12-Feb-2026 | 15:53:35 | 1,620 | 2048.00 | XLON | 4291963 | |
12-Feb-2026 | 15:53:35 | 490 | 2049.00 | XLON | 4291960 | |
12-Feb-2026 | 15:53:08 | 1,488 | 2047.00 | XLON | 4291161 | |
12-Feb-2026 | 15:53:08 | 1,379 | 2048.00 | XLON | 4291158 | |
12-Feb-2026 | 15:52:54 | 418 | 2048.00 | XLON | 4290712 | |
12-Feb-2026 | 15:52:54 | 490 | 2048.00 | XLON | 4290710 | |
12-Feb-2026 | 15:52:25 | 1,539 | 2047.00 | XLON | 4289994 | |
12-Feb-2026 | 15:52:14 | 100 | 2048.00 | XLON | 4289382 | |
12-Feb-2026 | 15:52:14 | 490 | 2048.00 | XLON | 4289380 | |
12-Feb-2026 | 15:52:14 | 424 | 2048.00 | XLON | 4289378 | |
