Original Rate Effective Date | Current Rate Effective Date | Product | Segment Option | Rate Type | Limit on Index Gain (%) | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 11% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | 16% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 18% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Cap Rate | 21% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 17% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 11% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 24% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 35% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Cap Rate | 43% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 42% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 25% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX, RTY, MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | 95% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX, RTY, MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Milestone Lock Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 30% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Milestone Lock Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 90% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 105% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 105% | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 11% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | 16% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 18% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Cap Rate | 21% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 17% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 11% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 24% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 35% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Cap Rate | 43% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 42% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 25% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX, RTY, MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | 95% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX, RTY, MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Milestone Lock Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 30% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Milestone Lock Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 90% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 105% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 105% | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
2/1/2025 | 2/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 11% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
Original Rate Effective Date | Current Rate Effective Date | Product | Segment Option | Rate Type | Limit on Index Gain (%) | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | 16% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 18% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Cap Rate | 21% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 17% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 11% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 24% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 35% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Cap Rate | 43% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 42% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 25% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX, RTY, MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | 95% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX, RTY, MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Milestone Lock Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 30% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Milestone Lock Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 90% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 105% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 105% | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 11% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | 16% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 18% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Cap Rate | 21% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 17% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 11% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 24% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 35% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Cap Rate | 43% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 42% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 25% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX, RTY, MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | 80% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX, RTY, MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Milestone Lock Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 30% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Milestone Lock Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 90% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 90% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 120% | ||||||||||||
3/21/2025 | 3/21/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 11% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | 16% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
Original Rate Effective Date | Current Rate Effective Date | Product | Segment Option | Rate Type | Limit on Index Gain (%) | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 18% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Cap Rate | 21% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 17% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 11% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Cap Rate | 24% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (BXIIMSTN) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | Uncapped | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Cap Rate | 35% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (NDX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Cap Rate | 43% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 42% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Cap Rate | 25% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 20% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX, RTY, MXEA) - 10% Buffer | Cap Rate | 80% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Point-to-Point Buffer (SPX, RTY, MXEA) - 10% Buffer | Participation Rate | 100% | ||||||||||||
4/1/2025 | 4/1/2025 | Amplify 2.0 NF | 6-Yr Milestone Lock Buffer (SPX) - 10% Buffer | Cap Rate | 30% | ||||||||||||
