Exhibit 27(r)
(1) New Business
| Crediting_Method | Index | Business_Eff_From | Business_Eff_To | Rate Type | Limit on Index Gain (%) | |||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Trigger_rate | 8.20 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | NASDAQ | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Trigger_rate | 9.50 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Trigger_rate | 9.70 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Trigger_rate | 8.10 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 24.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | NASDAQ | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 13.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 16.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 14.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | EUROSTOXX | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 15.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | NASDAQ | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 9.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 11.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 9.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | EUROSTOXX | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 10.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | NASDAQ | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 8.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 9.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 8.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 50.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 55.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 35.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 30.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 32.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 23.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 65.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 75.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 60.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 60.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 50.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Cap_Rate | 45.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Precision | EUROSTOXX | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Trigger_rate | 10.70 | % | ||||||
| Precision | NASDAQ | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Trigger_rate | 11.50 | % | ||||||
| Precision | RUSSELL | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Trigger_rate | 11.70 | % | ||||||
| Precision | S&P500 | 1/7/2025 | 2/3/2025 | Trigger_rate | 9.80 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Trigger_rate | 8.20 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | NASDAQ | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Trigger_rate | 9.50 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Trigger_rate | 9.70 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Trigger_rate | 8.10 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 24.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | NASDAQ | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 13.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 16.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 14.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | EUROSTOXX | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 15.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | NASDAQ | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 9.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 11.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 9.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | EUROSTOXX | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 10.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | NASDAQ | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 8.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 9.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 8.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 50.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 55.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 35.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 30.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 32.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 23.00 | % | ||||||
| Crediting_Method | Index | Business_Eff_From | Business_Eff_To | Rate Type | Limit on Index Gain (%) | |||||||
| Performance_3Y_30Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 75.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 90.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 70.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 70.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 55.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Cap_Rate | 50.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Precision | EUROSTOXX | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Trigger_rate | 10.70 | % | ||||||
| Precision | NASDAQ | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Trigger_rate | 11.50 | % | ||||||
| Precision | RUSSELL | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Trigger_rate | 11.70 | % | ||||||
| Precision | S&P500 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | Trigger_rate | 9.80 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Trigger_rate | 8.00 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | NASDAQ | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Trigger_rate | 9.20 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Trigger_rate | 9.30 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Trigger_rate | 8.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 24.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | NASDAQ | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 13.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 15.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 14.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | EUROSTOXX | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 14.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | NASDAQ | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 9.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 10.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 9.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | EUROSTOXX | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 9.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | NASDAQ | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 7.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 8.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 7.75 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 50.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 55.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 35.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 30.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 32.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 23.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 75.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 90.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 70.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 70.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 55.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Cap_Rate | 50.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Precision | EUROSTOXX | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Trigger_rate | 10.60 | % | ||||||
| Precision | NASDAQ | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Trigger_rate | 11.00 | % | ||||||
| Precision | RUSSELL | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Trigger_rate | 11.20 | % | ||||||
| Precision | S&P500 | 3/4/2025 | 3/31/2025 | Trigger_rate | 9.60 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Trigger_rate | 8.70 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | NASDAQ | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Trigger_rate | 9.80 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Trigger_rate | 10.20 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Trigger_rate | 9.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 25.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | NASDAQ | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 14.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 16.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 15.00 | % | ||||||
| Crediting_Method | Index | Business_Eff_From | Business_Eff_To | Rate Type | Limit on Index Gain (%) | |||||||
| Performance_1Y_20Buffer | EUROSTOXX | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 15.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | NASDAQ | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 10.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 11.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 10.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | EUROSTOXX | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 11.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | NASDAQ | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 8.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 9.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 8.25 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 55.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 65.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 35.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 30.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 32.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 23.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 75.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 90.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 70.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 70.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 55.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Cap_Rate | 50.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Precision | EUROSTOXX | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Trigger_rate | 11.60 | % | ||||||
| Precision | NASDAQ | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Trigger_rate | 11.70 | % | ||||||
| Precision | RUSSELL | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Trigger_rate | 12.00 | % | ||||||
| Precision | S&P500 | 4/1/2025 | 5/5/2025 | Trigger_rate | 10.50 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Trigger_rate | 10.50 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | NASDAQ | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Trigger_rate | 11.20 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Trigger_rate | 11.70 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Trigger_rate | 10.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 29.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | NASDAQ | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 17.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 21.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_10Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 18.00 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | EUROSTOXX | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 17.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | NASDAQ | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 12.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 14.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_20Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 12.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | EUROSTOXX | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 13.25 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | NASDAQ | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 9.75 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 11.50 | % | ||||||
| Performance_1Y_30Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 10.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 55.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 65.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_10Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 35.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 30.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_20Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 32.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 23.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_3Y_30Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 90.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_10Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 80.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 80.00 | % | ||||||
| Crediting_Method | Index | Business_Eff_From | Business_Eff_To | Rate Type | Limit on Index Gain (%) | |||||||
| Performance_6Y_20Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_20Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 75.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Cap_Rate | 60.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Performance_6Y_30Buffer | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Participation_Rate | 100.00 | % | ||||||
| Precision | EUROSTOXX | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Trigger_rate | 13.30 | % | ||||||
| Precision | NASDAQ | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Trigger_rate | 13.40 | % | ||||||
| Precision | RUSSELL | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Trigger_rate | 14.00 | % | ||||||
| Precision | S&P500 | 5/6/2025 | 6/2/2025 | Trigger_rate | 12.50 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | EUROSTOXX | 6/3/2025 | 6/30/2025 | Trigger_rate | 10.50 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | NASDAQ | 6/3/2025 | 6/30/2025 | Trigger_rate | 11.20 | % | ||||||
| Dual_Precision_1Y_10Buffer | RUSSELL | 6/3/2025 | 6/30/2025 | Trigger_rate | 11.70 | % | ||||||
