Index Frontier 5 - CALENDAR YEAR 2025 UPSIDE RATES
| Strategy 1 | Strategy 2 | Strategy 3 | Strategy 4 | Strategy 5 | Strategy 6 | Strategy 7 | Strategy 8 | Strategy 9 | Strategy 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FIX 1-Year N/A |
S&P 500 1-Year 10% Buffer |
S&P 500 1-Year -10% Floor |
MSCI EAFE 1-Year -10% Floor |
iYR 1-Year -10% Floor |
GLD 1-Year -10% Floor |
S&P 500 1-Year 0% Floor |
MSCI EAFE 1-Year 0% Floor |
iYR 1-Year 0% Floor |
GLD 1-Year 0% Floor |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Rate | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCHASE PAYMENTS $250,000 AND OVER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCHASE PAYMENTS BELOW $250,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/6/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCHASE PAYMENTS $250,000 AND OVER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6/2024 | 4.00 | % | 14.75 | % | 13.50 | % | 10.25 | % | 15.00 | % | 20.00 | % | 7.50 | % | 7.50 | % | 6.50 | % | 10.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 1/20/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 2/6/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 2/20/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 3/6/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 3/20/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 4/6/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 4/20/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 5/6/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 5/20/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 6/6/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 6/20/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 7/6/2024 | 3.80 | % | 11.75 | % | 11.50 | % | 10.25 | % | 14.00 | % | 18.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.50 | % | 9.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 7/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/6/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/6/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCHASE PAYMENTS BELOW $250,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6/2024 | 3.90 | % | 13.75 | % | 12.50 | % | 9.25 | % | 14.00 | % | 19.00 | % | 7.00 | % | 7.00 | % | 6.00 | % | 9.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 1/20/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 2/6/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 2/20/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 3/6/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 3/20/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 4/6/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 4/20/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 5/6/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 5/20/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 6/6/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 6/20/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 7/6/2024 | 3.70 | % | 10.75 | % | 10.50 | % | 9.25 | % | 13.00 | % | 17.00 | % | 6.50 | % | 6.50 | % | 6.00 | % | 8.50 | % | ||||||||||||||||||||
| 7/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/6/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/6/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCHASE PAYMENTS $250,000 AND OVER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6/2023 | 3.50 | % | 14.85 | % | 13.90 | % | 16.90 | % | 19.05 | % | 21.25 | % | 7.50 | % | 8.05 | % | 9.45 | % | 11.15 | % | ||||||||||||||||||||
| 1/20/2023 | 3.50 | % | 15.30 | % | 13.45 | % | 18.75 | % | 24.10 | % | 21.95 | % | 7.60 | % | 8.45 | % | 10.30 | % | 11.45 | % | ||||||||||||||||||||
| 2/6/2023 | 3.50 | % | 16.95 | % | 13.95 | % | 14.75 | % | 18.35 | % | 17.50 | % | 7.00 | % | 6.75 | % | 8.50 | % | 9.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 2/20/2023 | 3.25 | % | 15.30 | % | 12.50 | % | 11.75 | % | 18.45 | % | 17.50 | % | 6.25 | % | 6.55 | % | 7.95 | % | 9.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 3/6/2023 | 3.25 | % | 14.00 | % | 12.50 | % | 12.30 | % | 18.10 | % | 17.50 | % | 6.25 | % | 6.65 | % | 7.90 | % | 9.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 3/20/2023 | 3.25 | % | 15.10 | % | 12.50 | % | 13.50 | % | 18.00 | % | 17.80 | % | 6.30 | % | 7.00 | % | 7.90 | % | 9.40 | % | ||||||||||||||||||||
| 4/6/2023 | 3.25 | % | 14.20 | % | 12.50 | % | 13.05 | % | 17.80 | % | 18.75 | % | 6.25 | % | 6.90 | % | 7.85 | % | 9.60 | % | ||||||||||||||||||||
| 4/20/2023 | 3.25 | % | 12.55 | % | 11.75 | % | 12.15 | % | 16.00 | % | 16.75 | % | 6.35 | % | 6.80 | % | 7.25 | % | 9.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 5/6/2023 | 3.00 | % | 12.50 | % | 10.75 | % | 11.70 | % | 14.00 | % | 16.20 | % | 5.55 | % | 5.80 | % | 6.50 | % | 8.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 5/20/2023 | 3.00 | % | 11.70 | % | 10.95 | % | 12.10 | % | 14.25 | % | 16.50 | % | 5.70 | % | 5.90 | % | 6.65 | % | 8.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 6/6/2023 | 3.00 | % | 11.40 | % | 10.75 | % | 13.10 | % | 14.85 | % | 16.50 | % | 5.65 | % | 6.10 | % | 6.75 | % | 8.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 6/20/2023 | 3.00 | % | 12.25 | % | 11.10 | % | 12.85 | % | 15.05 | % | 16.50 | % | 5.70 | % | 6.00 | % | 6.75 | % | 8.20 | % | ||||||||||||||||||||
| 7/6/2023 | 3.00 | % | 12.25 | % | 10.90 | % | 13.40 | % | 16.45 | % | 17.65 | % | 5.60 | % | 6.20 | % | 7.20 | % | 8.35 | % | ||||||||||||||||||||
| 7/20/2023 | 3.00 | % | 12.50 | % | 11.25 | % | 13.15 | % | 16.05 | % | 20.50 | % | 5.70 | % | 6.15 | % | 7.15 | % | 8.85 | % | ||||||||||||||||||||
| 8/6/2023 | 3.00 | % | 12.60 | % | 12.00 | % | 13.45 | % | 16.25 | % | 22.25 | % | 5.80 | % | 6.20 | % | 7.15 | % | 9.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 8/20/2023 | 3.00 | % | 15.50 | % | 13.00 | % | 15.75 | % | 20.20 | % | 30.00 | % | 5.95 | % | 6.55 | % | 7.65 | % | 10.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 9/6/2023 | 3.00 | % | 12.55 | % | 11.90 | % | 14.90 | % | 22.95 | % | 26.75 | % | 5.70 | % | 6.35 | % | 7.90 | % | 9.40 | % | ||||||||||||||||||||
| 9/20/2023 | 3.00 | % | 13.75 | % | 11.30 | % | 14.35 | % | 22.45 | % | 30.00 | % | 5.60 | % | 6.80 | % | 8.20 | % | 9.60 | % | ||||||||||||||||||||
| 10/6/2023 | 3.00 | % | 14.40 | % | 11.05 | % | 13.50 | % | 28.15 | % | 30.00 | % | 5.60 | % | 6.65 | % | 8.55 | % | 9.85 | % | ||||||||||||||||||||
| 10/20/2023 | 3.00 | % | 14.85 | % | 12.95 | % | 14.20 | % | 23.65 | % | 30.00 | % | 5.40 | % | 6.50 | % | 8.00 | % | 10.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 11/6/2023 | 3.00 | % | 14.25 | % | 12.55 | % | 12.45 | % | 19.90 | % | 30.00 | % | 5.35 | % | 6.20 | % | 7.75 | % | 9.60 | % | ||||||||||||||||||||
| 11/20/2023 | 4.00 | % | 15.05 | % | 12.90 | % | 11.70 | % | 22.90 | % | 26.90 | % | 7.15 | % | 8.45 | % | 7.50 | % | 10.65 | % | ||||||||||||||||||||
| 12/6/2023 | 4.00 | % | 15.80 | % | 13.40 | % | 11.40 | % | 21.60 | % | 30.00 | % | 7.45 | % | 8.25 | % | 7.40 | % | 11.20 | % | ||||||||||||||||||||
| 12/20/2023 | 4.00 | % | 15.15 | % | 13.30 | % | 12.90 | % | 22.20 | % | 29.20 | % | 7.55 | % | 8.65 | % | 7.45 | % | 10.85 | % | ||||||||||||||||||||
| PURCHASE PAYMENTS BELOW $250,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6/2023 | 3.40 | % | 12.85 | % | 13.25 | % | 15.15 | % | 17.75 | % | 19.85 | % | 7.00 | % | 7.45 | % | 8.90 | % | 9.90 | % | ||||||||||||||||||||
| 1/20/2023 | 3.40 | % | 13.25 | % | 12.80 | % | 16.60 | % | 21.85 | % | 20.50 | % | 7.05 | % | 7.85 | % | 9.70 | % | 10.20 | % | ||||||||||||||||||||
| 2/6/2023 | 3.40 | % | 14.70 | % | 13.30 | % | 13.75 | % | 17.05 | % | 16.35 | % | 6.50 | % | 6.25 | % | 7.95 | % | 8.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 2/20/2023 | 3.15 | % | 13.00 | % | 12.00 | % | 10.75 | % | 17.10 | % | 16.50 | % | 5.75 | % | 6.05 | % | 7.40 | % | 8.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 3/6/2023 | 3.15 | % | 11.95 | % | 12.00 | % | 11.10 | % | 16.80 | % | 16.50 | % | 5.75 | % | 6.15 | % | 7.35 | % | 8.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 3/20/2023 | 3.15 | % | 12.75 | % | 12.00 | % | 12.05 | % | 16.70 | % | 16.55 | % | 5.75 | % | 6.40 | % | 7.35 | % | 8.30 | % | ||||||||||||||||||||
| 4/6/2023 | 3.15 | % | 12.15 | % | 12.00 | % | 11.70 | % | 16.50 | % | 17.40 | % | 5.75 | % | 6.35 | % | 7.30 | % | 8.45 | % | ||||||||||||||||||||
| 4/20/2023 | 3.15 | % | 10.55 | % | 11.25 | % | 10.95 | % | 15.00 | % | 15.65 | % | 5.80 | % | 6.25 | % | 6.75 | % | 8.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 5/6/2023 | 2.90 | % | 10.60 | % | 10.25 | % | 10.55 | % | 13.00 | % | 15.15 | % | 5.05 | % | 5.25 | % | 6.00 | % | 7.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 5/20/2023 | 2.90 | % | 9.75 | % | 10.35 | % | 10.80 | % | 13.15 | % | 15.35 | % | 5.20 | % | 5.35 | % | 6.10 | % | 7.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 6/6/2023 | 2.90 | % | 9.45 | % | 10.25 | % | 11.60 | % | 13.65 | % | 15.50 | % | 5.10 | % | 5.50 | % | 6.25 | % | 7.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 6/20/2023 | 2.90 | % | 10.20 | % | 10.55 | % | 11.40 | % | 13.85 | % | 15.50 | % | 5.15 | % | 5.40 | % | 6.20 | % | 7.10 | % | ||||||||||||||||||||
| 7/6/2023 | 2.90 | % | 10.40 | % | 10.40 | % | 11.90 | % | 14.95 | % | 16.45 | % | 5.10 | % | 5.60 | % | 6.65 | % | 7.30 | % | ||||||||||||||||||||
| 7/20/2023 | 2.90 | % | 10.75 | % | 10.70 | % | 11.65 | % | 14.70 | % | 19.00 | % | 5.15 | % | 5.60 | % | 6.55 | % | 7.70 | % | ||||||||||||||||||||
| 8/6/2023 | 2.90 | % | 10.75 | % | 11.40 | % | 11.90 | % | 14.90 | % | 20.70 | % | 5.25 | % | 5.60 | % | 6.55 | % | 7.80 | % | ||||||||||||||||||||
| 8/20/2023 | 2.90 | % | 13.40 | % | 12.40 | % | 13.90 | % | 18.25 | % | 29.95 | % | 5.40 | % | 5.90 | % | 7.05 | % | 8.65 | % | ||||||||||||||||||||
| 9/6/2023 | 2.90 | % | 10.75 | % | 11.30 | % | 12.90 | % | 19.90 | % | 24.80 | % | 5.20 | % | 5.75 | % | 7.20 | % | 8.20 | % | ||||||||||||||||||||
| 9/20/2023 | 2.90 | % | 11.70 | % | 10.75 | % | 12.55 | % | 19.45 | % | 28.00 | % | 5.10 | % | 6.15 | % | 7.55 | % | 8.35 | % | ||||||||||||||||||||
| 10/6/2023 | 2.90 | % | 12.15 | % | 10.50 | % | 11.90 | % | 23.05 | % | 30.00 | % | 5.05 | % | 6.05 | % | 7.85 | % | 8.55 | % | ||||||||||||||||||||
| 10/20/2023 | 2.90 | % | 13.50 | % | 11.80 | % | 12.45 | % | 20.10 | % | 30.00 | % | 4.90 | % | 5.90 | % | 7.35 | % | 8.75 | % | ||||||||||||||||||||
| 11/6/2023 | 2.90 | % | 13.05 | % | 11.45 | % | 11.00 | % | 17.50 | % | 27.60 | % | 4.85 | % | 5.65 | % | 7.10 | % | 8.35 | % | ||||||||||||||||||||
| 11/20/2023 | 3.90 | % | 13.90 | % | 11.85 | % | 10.40 | % | 19.95 | % | 25.30 | % | 6.65 | % | 7.85 | % | 6.85 | % | 9.60 | % | ||||||||||||||||||||
| 12/6/2023 | 3.90 | % | 14.70 | % | 12.40 | % | 10.15 | % | 19.15 | % | 29.10 | % | 6.95 | % | 7.70 | % | 6.80 | % | 10.05 | % | ||||||||||||||||||||
| 12/20/2023 | 3.90 | % | 14.05 | % | 12.25 | % | 11.40 | % | 19.55 | % | 27.40 | % | 7.05 | % | 8.05 | % | 6.80 | % | 9.80 | % | ||||||||||||||||||||
| PURCHASE PAYMENTS $250,000 AND OVER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6/2022 | 1.35 | % | 7.45 | % | 7.40 | % | 6.60 | % | 9.95 | % | 8.55 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 1/20/2022 | 1.35 | % | 7.85 | % | 7.50 | % | 7.40 | % | 10.35 | % | 8.80 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.15 | % | ||||||||||||||||||||
| 2/6/2022 | 1.65 | % | 7.90 | % | 7.50 | % | 6.75 | % | 9.30 | % | 7.40 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 2/20/2022 | 1.65 | % | 6.70 | % | 6.85 | % | 7.20 | % | 11.90 | % | 7.80 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 3/6/2022 | 1.65 | % | 7.95 | % | 7.30 | % | 6.90 | % | 12.95 | % | 8.90 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 3/20/2022 | 1.65 | % | 7.30 | % | 6.85 | % | 7.80 | % | 14.30 | % | 9.70 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 4/6/2022 | 1.65 | % | 7.35 | % | 7.25 | % | 7.75 | % | 15.05 | % | 7.45 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | ||||||||||||||||||||
| 4/20/2022 | 1.85 | % | 9.75 | % | 9.25 | % | 9.60 | % | 13.90 | % | 11.60 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.75 | % | 5.95 | % | ||||||||||||||||||||
| 5/6/2022 | 1.85 | % | 9.85 | % | 9.00 | % | 10.00 | % | 14.50 | % | 12.45 | % | 4.00 | % | 4.00 | % | 4.80 | % | 5.90 | % | ||||||||||||||||||||
