The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 5,944,653 285,389 SH DFND 10 285,389 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 2,156,960 30,973 SH DFND 10 30,973 0 0
3D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 120,154 64,426 SH DFND 10 64,426 0 0
3M CO COM 88579Y101 64,773 446 SH DFND 13 446 0 0
3M CO COM 88579Y101 19,616,216 135,070 SH DFND 1 135,070 0 0
3M CO COM 88579Y101 167,305 1,152 SH DFND 1 0 0 1,152
3M CO COM 88579Y101 5,294,360 36,455 SH DFND 1 36,455 0 0
3M CO COM 88579Y101 4,878,759 33,589 SH DFND 6 33,589 0 0
3M CO COM 88579Y101 475,773 3,276 SH DFND 7 3,276 0 0
3M CO COM 88579Y101 6,283,597 43,229 SH DFND 12 43,229 0 0
3M CO COM 88579Y101 52,388,533 365,306 SH DFND 10 365,306 0 0
3M CO COM 88579Y101 126,121,944 868,429 SH DFND 4 868,429 0 0
3M CO COM 88579Y101 173,114 1,192 SH DFND 2 1,192 0 0
3M CO COM 88579Y101 1,985,730 13,673 SH DFND 5 13,673 0 0
3M CO COM 88579Y101 6,854,998 47,800 SH Call DFND 10 47,800 0 0
3M CO COM 88579Y101 23,720,014 165,400 SH Put DFND 10 165,400 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 207,010 127,391 SH DFND 10 127,391 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 3,985,111 173,040 SH DFND 10 173,040 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 63,349 2,740 SH DFND 4 2,740 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 45,749,855 445,601 SH DFND 1 445,601 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 67,520,557 662,161 SH DFND 10 662,161 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 1,328,858 12,943 SH DFND 7 12,943 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 40,965 399 SH DFND 13 399 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 251,832,877 2,452,838 SH DFND 4 2,452,838 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 165,196 1,609 SH DFND 2 1,609 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 13,703,365 133,470 SH DFND 5 133,470 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 4,572,474 44,513 SH DFND 6 44,513 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 19,368 190 SH DFND 10 190 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 33,778 329 SH DFND 1 0 0 329
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 1,968,659 19,158 SH DFND 12 19,158 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 7,946,453 77,398 SH DFND 1 77,398 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 50,985 500 SH Call DFND 10 500 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 101,970 1,000 SH Put DFND 10 1,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 5,926,957 27,228 SH DFND 12 27,228 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,108,547 5,097 SH DFND 7 5,097 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,412,353 52,473 SH DFND 5 52,473 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 59,154,235 271,986 SH DFND 1 271,986 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,818,703 8,367 SH DFND 8 8,367 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,305 6 SH DFND 11 6 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 496,260,852 2,281,764 SH DFND 4 2,281,764 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 19,441,543 89,313 SH DFND 6 89,313 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,810,375 12,920 SH DFND 8 12,920 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 98,502,743 452,907 SH DFND 1 452,907 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,965,892 9,039 SH DFND 1 0 0 9,039
ABBVIE INC COM 00287Y109 104,395 480 SH DFND 2 480 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 395,397 1,818 SH DFND 13 1,818 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 8,820,686 40,848 SH DFND 10 40,848 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,553,069 53,120 SH DFND 9 53,120 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 873,359 4,015 SH DFND 4,015 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 176,167 810 SH DFND 3 810 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 118,789,412 548,301 SH DFND 10 548,301 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,268,005 19,700 SH Call DFND 10 19,700 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 6,044,535 27,900 SH Put DFND 10 27,900 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 498,565 143,472 SH DFND 10 143,472 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 109,735 1,201 SH DFND 4 1,201 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 117,547 1,298 SH DFND 10 1,298 0 0
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 1,712,286 15,426 SH DFND 10 15,426 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 951,657 24,828 SH DFND 10 24,828 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 630,380 16,365 SH DFND 4 16,365 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 195,782 64,508 SH DFND 10 64,508 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 976,538 44,008 SH DFND 10 44,008 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 4,001,529 209,285 SH DFND 4 209,285 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 713,597 37,322 SH DFND 7 37,322 0 0
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103 39,999 735 SH DFND 4 735 0 0
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103 618,524 11,501 SH DFND 10 11,501 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 688,589 63,406 SH DFND 10 63,406 0 0
ACCENDRA HEALTH INC COM 690732102 33,794 14,822 SH DFND 4 14,822 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 35,097 177 SH DFND 13 177 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,074,123 15,512 SH DFND 8 15,512 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,500,565 27,740 SH DFND 7 27,740 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,620,064 8,169 SH DFND 8 8,169 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,333,406 26,897 SH DFND 9 26,897 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 100,243,355 505,157 SH DFND 10 505,157 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 681,126 3,435 SH DFND 1 3,435 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 493,819 2,490 SH DFND 2,490 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 321,342,825 1,620,570 SH DFND 4 1,620,570 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 198,290 1,000 SH DFND 2 1,000 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,006,123 5,074 SH DFND 5 5,074 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 992,200 5,000 SH Call DFND 10 5,000 0 0
ACCURAY INC DEL COM 004397105 40,777 111,442 SH DFND 10 111,442 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,203,041 29,443 SH DFND 10 29,443 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 191,927 4,680 SH DFND 4 4,680 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102 942,940 3,365 SH DFND 3,365 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102 804,231 2,870 SH DFND 4 2,870 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102 589,678 2,120 SH DFND 10 2,120 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102 110,503 394 SH DFND 6 394 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 158,578 1,671 SH DFND 10 1,671 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 43,655 467 SH DFND 4 467 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147 39,981 10,577 SH DFND 10 10,577 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 157,332 1,680 SH DFND 4 1,680 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,176,162 12,433 SH DFND 10 12,433 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 509,129 33,168 SH DFND 10 33,168 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 1,035,972 52,269 SH DFND 10 52,269 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 425,906 21,074 SH DFND 4 21,074 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 1,496,157 6,155 SH DFND 7 6,155 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 773,237 3,181 SH DFND 11 3,181 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 218,772 900 SH DFND 1 0 0 900
ADOBE INC COM 00724F101 144,035,713 593,350 SH DFND 10 593,350 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 17,416,439 71,649 SH DFND 5 71,649 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 41,543 171 SH DFND 8 171 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 972 4 SH DFND 13 4 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 24,308 100 SH DFND 3 100 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 62,228 256 SH DFND 2 256 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 571,481 2,351 SH DFND 1 2,351 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 2,886,770 11,869 SH DFND 6 11,869 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 221,584,193 911,569 SH DFND 4 911,569 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 2,485,872 10,300 SH DFND 10 10,300 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 28,539,780 117,409 SH DFND 1 117,409 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 6,903,472 28,400 SH Call DFND 6 28,400 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 5,122,025 21,100 SH Call DFND 10 21,100 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 72,825,000 300,000 SH Put DFND 10 300,000 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 5,659,163 858,099 SH DFND 10 858,099 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 286,393 43,591 SH DFND 4 43,591 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 1,229,327 97,411 SH DFND 10 97,411 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 396,786 7,522 SH DFND 4 7,522 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 105 2 SH DFND 10 2 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 2,882,198 21,018 SH DFND 4 21,018 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 2,170,447 16,075 SH DFND 10 16,075 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 61,960 192 SH DFND 13 192 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 2,062,440 6,391 SH DFND 6,391 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 738,683 2,289 SH DFND 4 2,289 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 61,315 190 SH DFND 1 190 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 4,272,284 13,606 SH DFND 10 13,606 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 154,200 758 SH DFND 13 758 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2,507,885 12,328 SH DFND 1 12,328 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 298,839 1,469 SH DFND 5 1,469 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 4,809,899 23,644 SH DFND 7 23,644 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 264,459 1,300 SH DFND 1,300 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 485,384 2,386 SH DFND 3 2,386 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 19,794 98 SH DFND 10 98 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 273,410 1,344 SH DFND 2 1,344 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 5,795,223 28,475 SH DFND 6 28,475 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 529,784 2,602 SH DFND 12 2,602 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,517,181 7,458 SH DFND 11 7,458 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 71,201 350 SH DFND 350 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 75,023 369 SH DFND 8 369 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 574,002,767 2,821,623 SH DFND 4 2,821,623 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 433,102 2,129 SH DFND 1 0 0 2,129
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 183,261,295 902,765 SH DFND 10 902,765 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 94,778,037 465,900 SH DFND 1 465,900 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 68,047,335 334,500 SH Call DFND 6 334,500 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 52,313,100 257,700 SH Call DFND 10 257,700 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 213,251,500 1,050,500 SH Put DFND 10 1,050,500 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 637,852 26,088 SH DFND 10 26,088 0 0
AECOM COM 00766T100 49,196 580 SH DFND 1 580 0 0
AECOM COM 00766T100 47,178,071 556,214 SH DFND 4 556,214 0 0
AECOM COM 00766T100 9,648,205 113,870 SH DFND 10 113,870 0 0
AECOM COM 00766T100 1,696 20 SH DFND 2 20 0 0
AECOM COM 00766T100 432,243 5,096 SH DFND 5 5,096 0 0
AECOM COM 00766T100 243,349 2,869 SH DFND 1 2,869 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 2,607,380 19,007 SH DFND 5 19,007 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 7,247,905 52,835 SH DFND 4 52,835 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 8,584,470 62,936 SH DFND 10 62,936 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 82,189 449 SH DFND 1 449 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1,927,476 10,576 SH DFND 10 10,576 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 528,525 2,900 SH Call DFND 10 2,900 0 0
AES CORP COM 00130H105 20,205 1,434 SH DFND 7 1,434 0 0
AES CORP COM 00130H105 24,534,308 1,739,405 SH DFND 10 1,739,405 0 0
AES CORP COM 00130H105 43,549 3,113 SH DFND 10 3,113 0 0
AES CORP COM 00130H105 5,926,987 420,652 SH DFND 4 420,652 0 0
AES CORP COM 00130H105 2,352,917 166,992 SH DFND 1 166,992 0 0
AES CORP COM 00130H105 521,557 36,984 SH DFND 6 36,984 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 578,805 2,090 SH DFND 6 2,090 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 9,961 36 SH DFND 13 36 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 384,613 1,390 SH DFND 4 1,390 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 1,633,530 5,828 SH DFND 10 5,828 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 274,049 5,981 SH DFND 1 5,981 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 4,593,910 101,299 SH DFND 10 101,299 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 2,634,650 57,500 SH DFND 4 57,500 0 0
AFLAC INC COM 001055102 28,228,012 258,593 SH DFND 10 258,593 0 0
AFLAC INC COM 001055102 64,051,550 583,826 SH DFND 4 583,826 0 0
AFLAC INC COM 001055102 11,629 106 SH DFND 2 106 0 0
AFLAC INC COM 001055102 13,198,442 120,303 SH DFND 1 120,303 0 0
AFLAC INC COM 001055102 193,309 1,762 SH DFND 7 1,762 0 0
AFLAC INC COM 001055102 1,670,148 15,300 SH Call DFND 10 15,300 0 0
AFLAC INC COM 001055102 4,726,628 43,300 SH Put DFND 10 43,300 0 0
AGCO CORP COM 001084102 217,793 1,878 SH DFND 6 1,878 0 0
AGCO CORP COM 001084102 438,104 3,781 SH DFND 4 3,781 0 0
AGCO CORP COM 001084102 13,020 114 SH DFND 10 114 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G804 50,173 14,888 SH DFND 10 14,888 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 87,423 767 SH DFND 2 767 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 153,873 1,350 SH DFND 7 1,350 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 85,407,152 749,317 SH DFND 4 749,317 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 15,638,512 137,204 SH DFND 5 137,204 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 8,262,980 72,495 SH DFND 1 72,495 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 14,909,137 130,868 SH DFND 10 130,868 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 18,124 1,807 SH DFND 2 1,807 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 338,500 34,003 SH DFND 10 34,003 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 314,059 31,312 SH DFND 4 31,312 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 11,145 55 SH DFND 10 55 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2,170,074 10,716 SH DFND 6 10,716 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 12,114,464 160,096 SH DFND 10 160,096 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 13,019,558 172,719 SH DFND 4 172,719 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 24,046 319 SH DFND 1 319 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 25,629 340 SH DFND 13 340 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 2,381,330 31,591 SH DFND 7 31,591 0 0
AH RLTY TR INC COM 04208T108 142,848 25,996 SH DFND 10 25,996 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 4,318,502 66,505 SH DFND 10 66,505 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 2,017,466 6,949 SH DFND 8 6,949 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 1,997,588 6,926 SH DFND 10 6,926 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 537,484 1,850 SH DFND 8 1,850 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 73,491,065 252,990 SH DFND 4 252,990 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 16,574,197 57,056 SH DFND 1 57,056 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 20,486,782 70,457 SH DFND 10 70,457 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 157,155 541 SH DFND 7 541 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 138,273 476 SH DFND 1 0 0 476
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 254,509 876 SH DFND 876 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 93,247 321 SH DFND 13 321 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 1,597,405 5,499 SH DFND 9 5,499 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 4,997,009 17,202 SH DFND 1 17,202 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 80,756 278 SH DFND 3 278 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 4,701,871 16,186 SH DFND 6 16,186 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 5,735,179 19,726 SH DFND 12 19,726 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 104,181 825 SH DFND 7 825 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 51,151,626 403,818 SH DFND 10 403,818 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 15,305,010 121,199 SH DFND 1 121,199 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 54,824,715 434,152 SH DFND 4 434,152 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,389 11 SH DFND 13 11 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 5,890,155 46,500 SH Call DFND 10 46,500 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 18,126,477 143,100 SH Put DFND 10 143,100 0 0
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC COM 009496100 135,457 46,871 SH DFND 10 46,871 0 0
AIRSHIP AI HLDGS INC COM 008940108 114,556 53,035 SH DFND 10 53,035 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 2,293,894 19,966 SH DFND 10 19,966 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 3,874,580 33,736 SH DFND 1 33,736 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 31,813 277 SH DFND 7 277 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 47,548 414 SH DFND 6 414 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 13,613,056 118,529 SH DFND 4 118,529 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,642,927 14,300 SH Call DFND 10 14,300 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 7,674,652 66,800 SH Put DFND 10 66,800 0 0
AKEBIA THREAPEUTICS INC COM 00972D105 205,848 148,092 SH DFND 10 148,092 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 215,968 1,308 SH DFND 6 1,308 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 65,823 399 SH DFND 4 399 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 1,117,151 25,854 SH DFND 10 25,854 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 167,496 4,554 SH DFND 4 4,554 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 6,677,383 182,942 SH DFND 10 182,942 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 2,207,142 12,294 SH DFND 12,294 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 34,868,562 190,549 SH DFND 10 190,549 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 17,217,645 95,904 SH DFND 4 95,904 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 4,961,312 27,635 SH DFND 1 27,635 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 41,471 231 SH DFND 7 231 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 365,882 2,038 SH DFND 6 2,038 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 1,064,898 62,494 SH DFND 4 62,494 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 20,103,070 303,168 SH DFND 10 303,168 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 11,077 167 SH DFND 2 167 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 208,873 3,149 SH DFND 4 3,149 0 0
ALECTOR INC COM 014442107 104,810 48,523 SH DFND 10 48,523 0 0
ALERUS FINL CORP COM 01446U103 485,156 20,488 SH DFND 10 20,488 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 27,316,658 586,572 SH DFND 10 586,572 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 17,515,102 377,318 SH DFND 4 377,318 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 1,697,765 36,574 SH DFND 1 36,574 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 16,108 347 SH DFND 2 347 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 2,237,862 48,209 SH DFND 7 48,209 0 0
ALGOMA STL GROUP INC COM 015658107 222,410 54,379 SH DFND 10 54,379 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6 265,997,550 195,000,000 PRN DFND 9 195,000,000 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,258,247 18,129 SH DFND 10 18,129 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,883,963 15,025 PRN DFND 8 15,025 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 42,656 340 SH DFND 340 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 99,741 795 SH DFND 1 795 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 373,658,371 3,000,790 SH DFND 10 3,000,790 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3,286,174 26,193 SH DFND 7 26,193 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 301,104 2,400 SH DFND 11 2,400 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,610,735 20,808 SH DFND 6 20,808 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,258 18 SH DFND 13 18 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 22,000,540 175,359 SH DFND 4 175,359 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 526,932 4,200 SH DFND 4,200 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 870,828 6,940 PRN DFND 6,940 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 736,942,129 5,873,921 SH DFND 3 5,873,921 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 188,734,964 1,515,700 SH Call DFND 10 1,515,700 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 7,966,710 63,500 SH Call DFND 6 63,500 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 203,253,996 1,632,300 SH Put DFND 10 1,632,300 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 36,793 63,142 SH DFND 4 63,142 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 50,420 86,320 SH DFND 10 86,320 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2,682,537 15,648 SH DFND 1 15,648 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 52,972 309 SH DFND 6 309 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 13,344,883 79,048 SH DFND 10 79,048 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 23,143 135 SH DFND 7 135 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 8,697,501 50,735 SH DFND 4 50,735 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 1,522,789 42,453 SH DFND 10 42,453 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 208,058 5,884 SH DFND 4 5,884 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 653,416 8,047 SH DFND 10 8,047 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 36,032 248 SH DFND 13 248 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 23,828 164 SH DFND 7 164 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 20,341 140 SH DFND 1 140 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,453 10 SH DFND 2 10 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 3,601,826 25,004 SH DFND 10 25,004 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 21,725,504 149,532 SH DFND 4 149,532 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 80,172 2,660 SH DFND 10 2,660 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 319,178 10,123 SH DFND 10,123 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 35,976 1,141 SH DFND 1 1,141 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 22,323 708 SH DFND 13 708 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 117,386 3,723 SH DFND 4 3,723 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 13,648 190 SH DFND 2 190 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 5,730,186 80,356 SH DFND 10 80,356 0 0
